home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 75,973 | 2,947 | 7,191 | 5,533 | 7,766 | 10,561 | 14,035 | 11,526 | 16,414 | 60,758 | 15,139 | 73 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,755 | 118 | 326 | 202 | 276 | 411 | 594 | 483 | 345 | 2,378 | 376 | 1 | 0 |
| 경기도 | 1,638 | 101 | 129 | 99 | 178 | 302 | 319 | 249 | 261 | 1,450 | 188 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,283 | 456 | 1,229 | 939 | 1,238 | 1,634 | 2,247 | 1,672 | 1,868 | 7,843 | 3,434 | 6 | 0 |
| 경상북도 | 3,176 | 109 | 298 | 207 | 293 | 397 | 597 | 630 | 645 | 2,586 | 589 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 21 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,155 | 69 | 147 | 117 | 208 | 278 | 422 | 419 | 495 | 2,114 | 41 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 72 | 15 | 15 | 5 | 13 | 6 | 8 | 4 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 907 | 20 | 68 | 43 | 81 | 115 | 175 | 180 | 225 | 780 | 127 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,267 | 83 | 181 | 166 | 287 | 476 | 667 | 604 | 803 | 2,928 | 339 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,239 | 1,218 | 2,860 | 2,082 | 2,709 | 3,499 | 4,397 | 3,340 | 5,134 | 20,910 | 4,297 | 31 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,025 | 224 | 543 | 446 | 611 | 815 | 1,041 | 868 | 1,477 | 4,598 | 1,413 | 12 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,622 | 169 | 388 | 286 | 390 | 506 | 763 | 768 | 1,352 | 4,294 | 327 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,513 | 352 | 969 | 908 | 1,442 | 2,053 | 2,732 | 2,280 | 3,777 | 10,524 | 3,968 | 21 | 0 |
| 충청북도 | 274 | 9 | 27 | 27 | 30 | 68 | 66 | 24 | 23 | 240 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
