home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
합계 | 77,039 | 3,216 | 7,646 | 6,413 | 8,513 | 13,028 | 12,508 | 10,323 | 15,392 | 62,288 | 14,656 | 94 | 1 |
강원도 | 2,707 | 115 | 275 | 226 | 335 | 597 | 574 | 302 | 283 | 2,392 | 315 | 0 | 0 |
경기도 | 1,558 | 65 | 131 | 141 | 228 | 293 | 254 | 167 | 279 | 1,416 | 142 | 0 | 0 |
경상남도 | 10,559 | 480 | 1,233 | 1,011 | 1,313 | 2,033 | 1,792 | 1,453 | 1,244 | 7,894 | 2,654 | 11 | 0 |
경상북도 | 3,176 | 112 | 313 | 248 | 313 | 554 | 677 | 521 | 438 | 2,573 | 603 | 0 | 0 |
광주광역시 | 69 | 13 | 20 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 58 | 11 | 0 | 0 |
대구광역시 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
대전광역시 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 1,695 | 39 | 116 | 142 | 178 | 312 | 362 | 245 | 301 | 1,666 | 29 | 0 | 0 |
서울특별시 | 55 | 18 | 11 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 |
세종특별자치시 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
울산광역시 | 889 | 17 | 68 | 71 | 87 | 151 | 190 | 154 | 151 | 739 | 149 | 1 | 0 |
인천광역시 | 3,044 | 74 | 166 | 205 | 331 | 543 | 555 | 433 | 737 | 2,762 | 282 | 0 | 0 |
전라남도 | 26,791 | 1,447 | 3,157 | 2,405 | 2,981 | 4,306 | 3,854 | 3,275 | 5,366 | 22,729 | 4,016 | 45 | 1 |
전라북도 | 6,357 | 267 | 620 | 545 | 694 | 953 | 984 | 870 | 1,424 | 4,522 | 1,813 | 22 | 0 |
제주특별자치도 | 5,395 | 164 | 379 | 321 | 441 | 729 | 846 | 789 | 1,726 | 5,042 | 353 | 0 | 0 |
충청남도 | 14,424 | 392 | 1,117 | 1,055 | 1,550 | 2,462 | 2,356 | 2,077 | 3,415 | 10,158 | 4,251 | 15 | 0 |
충청북도 | 283 | 7 | 35 | 25 | 46 | 70 | 53 | 30 | 17 | 250 | 33 | 0 | 0 |
fips.S020901.021