수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.032 > fips.S020902.001

연령대별 어업경영체 통계

fips.S020902.001
fips.S020902.006 fips.S020902.007 fips.S020902.008 fips.S020902.009
fips.S020902.011 fips.S020902.012 fips.S020902.013 fips.S020902.014 fips.S020902.015 fips.S020902.016 fips.S020902.017 fips.S020902.018 fips.S020902.019 fips.S020902.020 fips.S020902.021 fips.S020902.022
합계 78,059 3,009 7,535 5,957 8,037 11,516 14,113 11,167 16,725 62,268 15,698 91 2
강원특별자치도 2,788 117 328 208 281 463 594 464 333 2,423 363 2 0
경기도 1,687 94 141 115 188 324 309 231 285 1,513 174 0 0
경상남도 11,364 466 1,253 977 1,313 1,795 2,163 1,635 1,762 7,854 3,501 9 0
경상북도 3,302 122 325 247 303 429 664 596 616 2,670 631 1 0
광주광역시 83 10 22 13 5 10 6 4 13 77 6 0 0
대구광역시 18 2 5 2 3 2 2 1 1 16 2 0 0
대전광역시 17 2 3 7 2 1 1 1 0 17 0 0 0
부산광역시 2,157 61 161 128 213 290 443 390 471 2,122 35 0 0
서울특별시 72 17 17 6 9 7 5 2 9 70 2 0 0
세종특별자치시 8 1 2 1 0 0 1 2 1 6 2 0 0
울산광역시 899 19 70 47 77 124 182 164 216 761 138 0 0
인천광역시 3,395 91 189 199 298 518 669 557 874 3,064 330 1 0
전라남도 26,009 1,271 3,011 2,172 2,809 3,701 4,492 3,276 5,277 21,519 4,445 44 1
전북특별자치도 6,037 220 569 491 609 889 1,007 816 1,436 4,559 1,467 10 1
제주특별자치도 4,881 169 390 310 396 572 782 760 1,502 4,549 331 1 0
충청남도 15,068 337 1,022 1,003 1,502 2,319 2,735 2,240 3,910 10,806 4,239 23 0
충청북도 274 10 27 31 29 72 58 28 19 242 32 0 0

fips.S020901.021