home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 75,583 | 2,980 | 7,212 | 5,552 | 7,752 | 10,551 | 13,992 | 11,421 | 16,123 | 60,525 | 14,983 | 72 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,723 | 117 | 328 | 201 | 276 | 407 | 584 | 473 | 337 | 2,351 | 371 | 1 | 0 |
| 경기도 | 1,625 | 102 | 128 | 99 | 176 | 298 | 320 | 244 | 258 | 1,440 | 185 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,248 | 458 | 1,237 | 934 | 1,237 | 1,632 | 2,243 | 1,662 | 1,845 | 7,848 | 3,395 | 5 | 0 |
| 경상북도 | 3,135 | 111 | 295 | 205 | 292 | 395 | 595 | 619 | 623 | 2,555 | 579 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 23 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,129 | 69 | 149 | 116 | 208 | 273 | 423 | 416 | 475 | 2,088 | 41 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 71 | 14 | 16 | 6 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 891 | 20 | 66 | 42 | 81 | 114 | 171 | 176 | 221 | 770 | 121 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,268 | 82 | 182 | 166 | 292 | 476 | 666 | 602 | 802 | 2,929 | 339 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,063 | 1,238 | 2,863 | 2,088 | 2,699 | 3,506 | 4,368 | 3,300 | 5,001 | 20,790 | 4,241 | 31 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,008 | 227 | 544 | 451 | 610 | 813 | 1,039 | 860 | 1,464 | 4,589 | 1,404 | 13 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,604 | 172 | 392 | 292 | 387 | 506 | 766 | 761 | 1,328 | 4,277 | 326 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,496 | 355 | 974 | 919 | 1,440 | 2,057 | 2,737 | 2,275 | 3,739 | 10,535 | 3,941 | 20 | 0 |
| 충청북도 | 273 | 10 | 27 | 27 | 30 | 67 | 66 | 24 | 22 | 239 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
