home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 75,947 | 2,953 | 7,202 | 5,544 | 7,768 | 10,555 | 14,036 | 11,516 | 16,373 | 60,743 | 15,127 | 74 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,751 | 118 | 327 | 202 | 276 | 409 | 592 | 482 | 345 | 2,374 | 376 | 1 | 0 |
| 경기도 | 1,638 | 101 | 129 | 99 | 178 | 302 | 319 | 249 | 261 | 1,450 | 188 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,283 | 456 | 1,231 | 939 | 1,242 | 1,634 | 2,247 | 1,672 | 1,862 | 7,844 | 3,433 | 6 | 0 |
| 경상북도 | 3,167 | 109 | 298 | 207 | 292 | 396 | 597 | 629 | 639 | 2,579 | 587 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 21 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,152 | 68 | 149 | 117 | 208 | 278 | 423 | 417 | 492 | 2,111 | 41 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 71 | 15 | 15 | 5 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 907 | 20 | 69 | 43 | 81 | 115 | 175 | 179 | 225 | 781 | 126 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,264 | 83 | 181 | 166 | 289 | 474 | 665 | 604 | 802 | 2,927 | 337 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,215 | 1,224 | 2,861 | 2,086 | 2,710 | 3,497 | 4,394 | 3,335 | 5,108 | 20,893 | 4,290 | 31 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,028 | 224 | 543 | 448 | 611 | 814 | 1,042 | 868 | 1,478 | 4,601 | 1,412 | 13 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,625 | 170 | 388 | 290 | 387 | 506 | 766 | 767 | 1,351 | 4,298 | 326 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,525 | 352 | 973 | 909 | 1,441 | 2,055 | 2,735 | 2,281 | 3,779 | 10,533 | 3,971 | 21 | 0 |
| 충청북도 | 274 | 9 | 27 | 27 | 30 | 68 | 66 | 24 | 23 | 240 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
