수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.032 > fips.S020902.001

연령대별 어업경영체 통계

fips.S020902.001
fips.S020902.006 fips.S020902.007 fips.S020902.008 fips.S020902.009
fips.S020902.011 fips.S020902.012 fips.S020902.013 fips.S020902.014 fips.S020902.015 fips.S020902.016 fips.S020902.017 fips.S020902.018 fips.S020902.019 fips.S020902.020 fips.S020902.021 fips.S020902.022
합계 79,302 3,229 7,727 6,479 8,584 12,946 13,606 10,349 16,382 63,696 15,509 96 1
강원도 2,779 118 293 241 306 585 578 354 304 2,434 345 0 0
경기도 1,646 72 148 134 219 310 285 189 289 1,507 138 1 0
경상남도 11,080 514 1,236 1,048 1,339 2,012 2,016 1,453 1,462 7,964 3,103 13 0
경상북도 3,376 130 326 256 327 530 726 559 522 2,753 623 0 0
광주광역시 76 11 21 9 7 13 9 1 5 68 8 0 0
대구광역시 21 4 4 1 2 6 2 1 1 19 2 0 0
대전광역시 11 0 4 2 1 2 0 1 1 11 0 0 0
부산광역시 1,885 56 135 150 202 317 415 262 348 1,853 32 0 0
서울특별시 63 18 16 3 7 7 2 1 9 62 1 0 0
세종특별자치시 6 1 1 0 0 1 2 0 1 4 2 0 0
울산광역시 906 11 68 65 93 146 193 160 170 753 152 1 0
인천광역시 3,227 81 170 208 321 558 605 475 809 2,907 320 0 0
전라남도 27,005 1,392 3,141 2,374 2,962 4,226 4,206 3,190 5,514 22,684 4,276 44 1
전라북도 6,408 261 640 528 696 967 1,018 841 1,457 4,669 1,722 17 0
제주특별자치도 5,324 167 397 332 436 699 848 759 1,686 4,948 376 0 0
충청남도 15,210 383 1,102 1,096 1,624 2,504 2,642 2,076 3,783 10,811 4,379 20 0
충청북도 279 10 25 32 42 63 59 27 21 249 30 0 0

fips.S020901.021