home >
Fishery Statistics >
fips.menu.025 >
fips.S020105.001
연도별 선령별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003

fips.S020103.004 | 합계 | fips.S020105.003 | fips.S020105.004 fips.S020105.008 |
fips.S020105.005 fips.S020105.009 |
fips.S020105.006 fips.S020105.010 |
fips.S020105.007 fips.S020105.011 |
fips.S020105.012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 65,835 | 12,640 | 9,793 | 11,606 | 14,025 | 11,650 | 6,121 |
2018 | 65,906 | 12,565 | 10,284 | 12,361 | 15,185 | 10,444 | 5,067 |
2017 | 66,736 | 12,348 | 10,907 | 12,807 | 16,427 | 9,464 | 4,783 |
2016 | 66,970 | 11,989 | 11,211 | 14,620 | 16,048 | 8,973 | 4,129 |
2015 | 67,226 | 11,884 | 11,759 | 15,795 | 16,090 | 7,935 | 3,763 |
2014 | 68,417 | 11,994 | 12,829 | 16,794 | 16,066 | 6,809 | 3,925 |
2013 | 71,287 | 12,769 | 13,807 | 18,246 | 15,272 | 6,596 | 4,597 |
강 선 | 1,349 | 107 | 85 | 66 | 120 | 223 | 748 |
목 선 | 1,073 | 17 | 30 | 59 | 100 | 322 | 545 |
F.R.P | 63,211 | 12,353 | 9,660 | 11,471 | 13,802 | 11,098 | 4,827 |
기 타 | 202 | 163 | 18 | 10 | 3 | 7 | 1 |
fips.S020103.010