수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 출어선현황통계 > 출어선현황

출어선현황

산지위판 가격정보
합계 2톤미만 2~5톤 5~10톤 10~15톤 15~20톤 20~30톤 30~50톤 50~100톤 100톤이상
선적지
합계 11,275 3,505 4,556 2,309 209 134 315 117 121 9
장항 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0
장승 115 26 73 16 0 0 0 0 0 0
임원 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
인항 14 0 5 9 0 0 0 0 0 0
인천 293 45 79 147 4 7 1 4 6 0
울진 150 9 63 31 0 3 32 9 3 0
울산 150 47 52 22 1 3 21 1 3 0
완도 647 211 158 213 48 14 2 1 0 0
영흥 9 0 4 5 0 0 0 0 0 0
영일 23 1 17 5 0 0 0 0 0 0
영목 19 5 6 8 0 0 0 0 0 0
영도 13 7 5 1 0 0 0 0 0 0
영광 24 6 1 16 0 1 0 0 0 0
연평 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0
여호 145 68 45 10 11 11 0 0 0 0
여수 818 321 332 121 12 3 15 6 7 1
암태 19 0 5 8 1 1 2 1 1 0
신항 86 25 44 17 0 0 0 0 0 0
신진 36 4 15 16 1 0 0 0 0 0
송정 18 10 7 1 0 0 0 0 0 0
속초 81 27 31 15 0 1 6 0 1 0
성산 19 6 9 4 0 0 0 0 0 0
제주 101 6 17 38 1 1 15 15 5 3
주문 8 0 3 3 0 0 2 0 0 0
죽변 6 0 1 3 0 0 2 0 0 0
후포 7 0 2 0 0 0 5 0 0 0
회진 34 17 10 4 1 2 0 0 0 0
화순 63 2 30 24 0 0 3 4 0 0
홍원 28 1 6 18 0 1 1 0 1 0
홍성 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0
호미 32 4 28 0 0 0 0 0 0 0
해망 33 0 31 2 0 0 0 0 0 0
한림 42 0 4 38 0 0 0 0 0 0
학암 14 7 3 4 0 0 0 0 0 0
하동 132 103 26 3 0 0 0 0 0 0
하늘 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0
포항 373 67 183 81 4 10 20 7 1 0
평택 101 27 56 18 0 0 0 0 0 0
통영 1,289 264 757 194 30 15 12 5 12 0
태안 116 7 19 48 5 0 9 6 22 0
축산 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0
추자 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
창원 442 294 117 29 1 1 0 0 0 0
진해 113 61 29 22 0 1 0 0 0 0
진하 17 13 4 0 0 0 0 0 0 0
진도 114 10 28 49 18 9 0 0 0 0
지도 20 0 3 11 1 4 1 0 0 0
서귀 126 4 71 35 2 0 8 2 1 3
새만 32 5 24 3 0 0 0 0 0 0
삼척 14 5 2 1 0 0 6 0 0 0
녹동 150 47 54 27 10 12 0 0 0 0
노화 187 18 28 121 15 5 0 0 0 0
남해 157 44 85 20 7 0 1 0 0 0
남항 30 13 6 8 0 0 1 2 0 0
낙산 13 2 9 2 0 0 0 0 0 0
나로 100 28 67 5 0 0 0 0 0 0
기장 51 25 22 4 0 0 0 0 0 0
군산 85 15 38 25 1 0 4 1 1 0
구룡 72 5 51 13 0 0 2 1 0 0
광양 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0
광암 124 58 62 3 1 0 0 0 0 0
광안 29 12 12 5 0 0 0 0 0 0
고현 397 162 209 22 2 2 0 0 0 0
고성 118 50 67 1 0 0 0 0 0 0
거진 12 3 2 0 0 0 7 0 0 0
거제 105 16 65 19 5 0 0 0 0 0
거문 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
강화 50 2 19 29 0 0 0 0 0 0
강릉 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0
강동 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
강구 33 3 18 4 0 0 8 0 0 0
감포 21 8 12 1 0 0 0 0 0 0
다대 60 56 4 0 0 0 0 0 0 0
당진 59 13 44 2 0 0 0 0 0 0
대부 45 12 16 17 0 0 0 0 0 0
사천 988 293 504 134 9 12 16 8 12 0
비응 14 0 5 8 1 0 0 0 0 0
북항 49 47 2 0 0 0 0 0 0 0
부안 51 8 12 25 0 0 5 1 0 0
부산 317 131 107 67 0 0 2 0 9 1
보령 302 21 70 126 1 0 36 34 14 0
변산 15 3 9 3 0 0 0 0 0 0
백령 28 1 14 13 0 0 0 0 0 0
방어 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
묵호 49 9 39 1 0 0 0 0 0 0
목포 705 365 128 134 13 8 34 6 17 0
모항 22 5 10 7 0 0 0 0 0 0
명지 61 50 11 0 0 0 0 0 0 0
마산 209 103 98 6 1 0 0 0 0 1
마량 149 52 40 57 0 0 0 0 0 0
마검 36 6 26 4 0 0 0 0 0 0
땅끝 57 30 9 9 2 7 0 0 0 0
동해 70 4 38 18 0 0 7 2 1 0
돌산 148 27 77 26 0 0 18 0 0 0
대청 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
대천 43 7 8 24 0 0 2 1 1 0
대산 14 1 10 3 0 0 0 0 0 0
흑산 24 4 11 3 0 0 3 0 3 0

출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템