home >
Fishery Statistics >
fips.menu.025 >
fips.S020108.001
업종별 등록어선통계
fips.S020103.003

구분 | 합계 | fips.S020103.008 | fips.S020103.009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | fips.S020103.007 | fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | fips.S020103.007 | fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | |
총 계 | 65,744 | 547,643.38 | 16,373,113 | 64,987 | 546,614.69 | 16,373,113 | 757 | 1,028.69 |
원 양 어 업 | 199 | 132,977.29 | 363,872 | 199 | 132,977.29 | 363,872 | 0 | 0 |
- 원 양 연 승 어 업 | 120 | 50,896 | 141,800 | 120 | 50,896 | 141,800 | 0 | 0 |
- 원 양 트 롤 어 업 | 14 | 26,298.26 | 44,072 | 14 | 26,298.26 | 44,072 | 0 | 0 |
- 원 양 선 망 어 업 | 29 | 39,604.83 | 120,350 | 29 | 39,604.83 | 120,350 | 0 | 0 |
- 원 양 유 자 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 봉 수 망 어 업 | 5 | 2,643 | 8,800 | 5 | 2,643 | 8,800 | 0 | 0 |
- 원 양 채 낚 기 어 업 | 30 | 13,475.2 | 48,370 | 30 | 13,475.2 | 48,370 | 0 | 0 |
- 원 양 통 발 어 업 | 1 | 60 | 480 | 1 | 60 | 480 | 0 | 0 |
- 기 타 원 양 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 어 업 | 2,613 | 122,618.48 | 1,978,895 | 2,613 | 122,618.48 | 1,978,895 | 0 | 0 |
- 대형기선 저인망 어업(외끌이) | 44 | 2,794.72 | 34,745 | 44 | 2,794.72 | 34,745 | 0 | 0 |
- 대형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 74 | 8,597 | 102,288 | 74 | 8,597 | 102,288 | 0 | 0 |
- 동해구 기 선 저 인 망 어 업 | 32 | 1,319.19 | 14,270 | 32 | 1,319.19 | 14,270 | 0 | 0 |
- 중형기선 저인망 어업(외끌이) | 40 | 2,214.01 | 19,027 | 40 | 2,214.01 | 19,027 | 0 | 0 |
- 중형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 16 | 904 | 8,553 | 16 | 904 | 8,553 | 0 | 0 |
- 대 형 트 롤 어 업 | 53 | 7,150 | 81,798 | 53 | 7,150 | 81,798 | 0 | 0 |
- 동 해 구 트 롤 어 업 | 37 | 2,006 | 45,799 | 37 | 2,006 | 45,799 | 0 | 0 |
- 대 형 선 망 어 업 | 111 | 19,509 | 160,220 | 111 | 19,509 | 160,220 | 0 | 0 |
- 소 형 선 망 어 업 | 81 | 1,157.12 | 50,085 | 81 | 1,157.12 | 50,085 | 0 | 0 |
- 근 해 채 낚 기 어 업 | 404 | 14,849.3 | 265,219 | 404 | 14,849.3 | 265,219 | 0 | 0 |
- 기 선 권 형 망 어 업 | 360 | 18,528.93 | 204,814 | 360 | 18,528.93 | 204,814 | 0 | 0 |
- 근 해 유 자 망 어 업 | 406 | 11,969.32 | 302,054 | 406 | 11,969.32 | 302,054 | 0 | 0 |
- 근 해 안 강 망 어 업 | 205 | 10,358.46 | 183,875 | 205 | 10,358.46 | 183,875 | 0 | 0 |
- 근 해 봉 수 망 어 업 | 3 | 45.77 | 1,520 | 3 | 45.77 | 1,520 | 0 | 0 |
- 근 해 자 리 돔 들 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 잠 수 기 어 업 | 223 | 1,240.17 | 119,357 | 223 | 1,240.17 | 119,357 | 0 | 0 |
- 근 해 장 어 통 발 어 업 | 55 | 3,802.77 | 51,531 | 55 | 3,802.77 | 51,531 | 0 | 0 |
- 근 해 통 발 어 업 | 131 | 7,200 | 108,934 | 131 | 7,200 | 108,934 | 0 | 0 |
- 근 해 문 어 단 지 어 업 | 9 | 115.77 | 4,470 | 9 | 115.77 | 4,470 | 0 | 0 |
- 근 해 형 망 어 업 | 68 | 667.99 | 36,370 | 68 | 667.99 | 36,370 | 0 | 0 |
- 근 해 연 승 어 업 | 261 | 8,188.96 | 183,966 | 261 | 8,188.96 | 183,966 | 0 | 0 |
연 안 어 업 | 37,271 | 118,756.54 | 9,018,822 | 36,980 | 118,173.55 | 9,018,822 | 291 | 582.99 |
- 연 안 유 자 망 어 업 | 12,288 | 39,287.25 | 3,032,067 | 12,201 | 39,064.3 | 3,032,067 | 87 | 222.95 |
- 연 안 안 강 망 어 업 | 400 | 3,081.76 | 191,567 | 400 | 3,081.76 | 191,567 | 0 | 0 |
- 연 안 형 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 선 망 어 업 | 260 | 1,807.96 | 107,601 | 257 | 1,805.65 | 107,601 | 3 | 2.31 |
- 연 안 연 승 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 채 낚 기 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 통 발 어 업 | 4,723 | 13,991.41 | 1,146,040 | 4,712 | 13,965.76 | 1,146,040 | 11 | 25.65 |
- 연 안 들 망 어 업 | 99 | 471.71 | 29,542 | 99 | 471.71 | 29,542 | 0 | 0 |
- 연 안 조 망 어 업 | 13 | 61.08 | 3,889 | 13 | 61.08 | 3,889 | 0 | 0 |
- 연 안 선 인 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 복 합 어 업 | 16,638 | 47,498.43 | 3,846,761 | 16,567 | 47,354.79 | 3,846,761 | 71 | 143.64 |
- 구 획 어 업 (정 치 성) | 1,920 | 6,041.2 | 449,512 | 1,882 | 5,987.62 | 449,512 | 38 | 53.58 |
- 구 획 어 업 (이 동 성) | 290 | 480.12 | 41,821 | 258 | 457.77 | 41,821 | 32 | 22.35 |
- 정 치 망 어 업 | 640 | 6,035.62 | 170,022 | 591 | 5,923.11 | 170,022 | 49 | 112.51 |
- 연 안 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양 식 업 | 18,707 | 59,294.5 | 3,726,130 | 18,615 | 59,121.92 | 3,726,130 | 92 | 172.58 |
- 천 해 양 식 | 18,707 | 59,294.5 | 3,726,130 | 18,615 | 59,121.92 | 3,726,130 | 92 | 172.58 |
내 수 면 어 업 | 3,081 | 2,000.87 | 192,453 | 2,786 | 1,924.68 | 192,453 | 295 | 76.19 |
- 내 수 면 어 업 | 3,081 | 2,000.87 | 192,453 | 2,786 | 1,924.68 | 192,453 | 295 | 76.19 |
기 타 어 업 | 3,873 | 111,995.7 | 1,092,941 | 3,794 | 111,798.77 | 1,092,941 | 79 | 196.93 |
- 어 획 물 운 반 선 | 387 | 28,310.51 | 230,199 | 387 | 28,310.51 | 230,199 | 0 | 0 |
- 지 도 단 속 선 | 166 | 43,046.24 | 213,357 | 166 | 43,046.24 | 213,357 | 0 | 0 |
- 시 험 및 교 습 선 | 47 | 26,420.13 | 67,221 | 47 | 26,420.13 | 67,221 | 0 | 0 |
- 기 타 | 3,273 | 14,218.82 | 582,164 | 3,194 | 14,021.89 | 582,164 | 79 | 196.93 |
fips.S020103.010