home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020706.001
국가별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020706.006 | fips.S020706.007 | fips.S020706.008 | fips.S020706.009 | fips.S020706.010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2026fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 | ||||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | 40,997,447 | 50,165,086 | 71.7 | 98.44 | 20,373,929 | 20,868,451 | 7,521,297 | 12,443,003 | -63.08 | -40.37 | 639,706 | 903,443 |
| 가나 | 소 계 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | 40,997,447 | 50,165,086 | 71.7 | 98.44 | 20,373,929 | 20,868,451 | 7,521,297 | 12,443,003 | -63.08 | -40.37 | 639,706 | 903,443 |
| 고등어 | 23,429,240 | 22,271,241 | 22,196,030 | 23,378,134 | 38,153,803 | 46,747,437 | 71.89 | 99.96 | 18,818,850 | 19,123,892 | 6,020,524 | 10,624,355 | -68.01 | -44.44 | 166,040 | 301,919 | |
| 청어 | 2,009,600 | 1,669,724 | 302,710 | 239,901 | 1,657,263 | 1,811,371 | 447.48 | 655.05 | 1,324,254 | 1,436,303 | 1,458,218 | 1,745,078 | 10.12 | 21.5 | 473,594 | 598,385 | |
| 전갱이 | 1,252,920 | 1,287,868 | 960,060 | 1,090,980 | 310,580 | 469,474 | -67.65 | -56.97 | 0 | 0 | 5,580 | 11,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 꽁치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 멸치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 참치 | 50 | 60 | 25,116 | 31,718 | 108,014 | 114,145 | 330.06 | 259.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 어류가공품 | 195 | 651 | 573 | 2,003 | 1,849 | 5,439 | 222.64 | 171.54 | 367 | 1,071 | 200 | 483 | -45.56 | -54.9 | 0 | 0 | |
| 기타어류 | 61,539 | 82,914 | 393,500 | 535,675 | 765,582 | 1,007,719 | 94.56 | 88.12 | 230,354 | 304,528 | 36,324 | 55,544 | -84.23 | -81.76 | 0 | 0 | |
| 새우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김 | 29 | 410 | 55 | 696 | 98 | 3,703 | 77.4 | 432.04 | 63 | 2,587 | 121 | 5,678 | 90.41 | 119.48 | 72 | 3,139 | |
| 미역 | 14 | 277 | 15 | 749 | 47 | 1,724 | 213.2 | 130.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스피루리나 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타해조류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소금 | 50 | 96 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
