home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020706.001
국가별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020706.006 | fips.S020706.007 | fips.S020706.008 | fips.S020706.009 | fips.S020706.010 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020fips.S020703.015 | 2021fips.S020703.015 | 2022fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2022fips.S020703.015 1fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2023fips.S020703.015 1fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020703.014 | 2023fips.S020703.015 1fips.S020703.016fips.S020706.012 | ||||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 6,932,900 | 5,902,519 | 8,913,801 | 8,088,674 | 25,849,092 | 21,821,881 | 189.99 | 169.78 | 5,780,031 | 5,070,392 | 4,679,850 | 3,491,864 | -19.03 | -31.13 | 4,679,850 | 3,491,864 |
가나 | 소 계 | 6,932,900 | 5,902,519 | 8,913,801 | 8,088,674 | 25,849,092 | 21,821,881 | 189.99 | 169.78 | 5,780,031 | 5,070,392 | 4,679,850 | 3,491,864 | -19.03 | -31.13 | 4,679,850 | 3,491,864 |
고등어 | 4,550,549 | 3,800,902 | 6,581,720 | 5,766,275 | 25,145,650 | 21,223,457 | 282.05 | 268.06 | 5,780,000 | 5,070,085 | 4,652,800 | 3,459,548 | -19.5 | -31.77 | 4,652,800 | 3,459,548 | |
청어 | 4,500 | 3,143 | 206,880 | 127,551 | 434,300 | 276,003 | 109.93 | 116.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전갱이 | 1,156,020 | 980,335 | 1,760,040 | 1,728,980 | 135,000 | 142,580 | -92.33 | -91.75 | 0 | 0 | 27,000 | 32,220 | 0 | 0 | 27,000 | 32,220 | |
꽁치 | 48 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
참치 | 405,040 | 364,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
어류가공품 | 506 | 6,964 | 449 | 6,763 | 504 | 2,568 | 12.14 | -62.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타어류 | 816,085 | 745,282 | 364,590 | 458,528 | 133,500 | 175,860 | -63.38 | -61.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김 | 37 | 1,193 | 32 | 336 | 24 | 611 | -25 | 81.85 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소금 | 115 | 291 | 90 | 241 | 108 | 487 | 20.44 | 102.07 | 28 | 131 | 50 | 96 | 76.06 | -26.72 | 50 | 96 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011