수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020706.001

국가별 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020706.001
fips.S020706.006 fips.S020706.007 fips.S020706.008 fips.S020706.009 fips.S020706.010
2023fips.S020703.015 2024fips.S020703.015 2025fips.S020703.015 fips.S020703.014 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 fips.S020703.014 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.012
fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011
합 계 전 체 26,753,637 25,313,241 23,878,066 25,280,116 40,997,447 50,165,086 71.7 98.44 22,395,566 23,051,587 12,021,747 20,142,527 -46.32 -12.62 4,126,200 7,130,954
가나 소 계 26,753,637 25,313,241 23,878,066 25,280,116 40,997,447 50,165,086 71.7 98.44 22,395,566 23,051,587 12,021,747 20,142,527 -46.32 -12.62 4,126,200 7,130,954
고등어 23,429,240 22,271,241 22,196,030 23,378,134 38,153,803 46,747,437 71.89 99.96 20,465,850 20,801,092 10,060,324 17,599,857 -50.84 -15.39 4,039,800 6,975,502
청어 2,009,600 1,669,724 302,710 239,901 1,657,263 1,811,371 447.48 655.05 1,405,254 1,525,403 1,593,218 1,883,363 13.38 23.47 0 0
전갱이 1,252,920 1,287,868 960,060 1,090,980 310,580 469,474 -67.65 -56.97 0 0 7,260 14,231 0 0 0 0
꽁치 0 0 0 0 48 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멸치 0 0 0 0 83 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
참치 50 60 25,116 31,718 108,014 114,145 330.06 259.87 0 0 27,500 43,275 0 0 27,500 43,275
어류가공품 195 651 573 2,003 1,849 5,439 222.64 171.54 367 1,071 200 483 -45.56 -54.9 0 0
기타어류 61,539 82,914 393,500 535,675 765,582 1,007,719 94.56 88.12 523,991 721,364 332,746 589,881 -36.5 -18.23 58,900 112,177
새우 0 0 0 0 40 70 0 0 40 70 0 0 0 0 0 0
29 410 55 696 98 3,703 77.4 432.04 63 2,587 159 11,081 150.76 328.33 0 0
미역 14 277 15 749 47 1,724 213.2 130.17 0 0 10 166 0 0 0 0
스피루리나 0 0 3 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타해조류 0 0 0 0 41 1,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소금 50 96 4 20 0 0 0 0 0 0 330 190 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011