home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020706.001
국가별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020706.006 | fips.S020706.007 | fips.S020706.008 | fips.S020706.009 | fips.S020706.010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.012 | ||||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | 40,997,447 | 50,165,086 | 71.7 | 98.44 | 32,122,946 | 34,899,480 | 23,788,538 | 40,859,406 | -25.95 | 17.08 | 2,893,259 | 5,132,456 |
| 가나 | 소 계 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | 40,997,447 | 50,165,086 | 71.7 | 98.44 | 32,122,946 | 34,899,480 | 23,788,538 | 40,859,406 | -25.95 | 17.08 | 2,893,259 | 5,132,456 |
| 고등어 | 23,429,240 | 22,271,241 | 22,196,030 | 23,378,134 | 38,153,803 | 46,747,437 | 71.89 | 99.96 | 29,843,890 | 32,180,903 | 21,387,124 | 37,725,367 | -28.34 | 17.23 | 2,538,060 | 4,649,868 | |
| 청어 | 2,009,600 | 1,669,724 | 302,710 | 239,901 | 1,657,263 | 1,811,371 | 447.48 | 655.05 | 1,486,234 | 1,610,463 | 1,923,718 | 2,247,328 | 29.44 | 39.55 | 244,800 | 258,984 | |
| 전갱이 | 1,252,920 | 1,287,868 | 960,060 | 1,090,980 | 310,580 | 469,474 | -67.65 | -56.97 | 122,240 | 187,535 | 63,260 | 105,571 | -48.25 | -43.71 | 56,000 | 91,340 | |
| 꽁치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 멸치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1,905 | 0 | 0 | 83 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 참치 | 50 | 60 | 25,116 | 31,718 | 108,014 | 114,145 | 330.06 | 259.87 | 0 | 0 | 26,527 | 41,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 어류가공품 | 195 | 651 | 573 | 2,003 | 1,849 | 5,439 | 222.64 | 171.54 | 1,164 | 3,190 | 574 | 1,713 | -50.7 | -46.3 | 374 | 1,230 | |
| 기타어류 | 61,539 | 82,914 | 393,500 | 535,675 | 765,582 | 1,007,719 | 94.56 | 88.12 | 669,142 | 909,141 | 386,746 | 719,211 | -42.2 | -20.89 | 54,000 | 129,330 | |
| 새우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김 | 29 | 410 | 55 | 696 | 98 | 3,703 | 77.4 | 432.04 | 77 | 2,939 | 249 | 18,268 | 224.15 | 521.57 | 25 | 1,704 | |
| 미역 | 14 | 277 | 15 | 749 | 47 | 1,724 | 213.2 | 130.17 | 35 | 1,517 | 10 | 166 | -71.41 | -89.06 | 0 | 0 | |
| 스피루리나 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타해조류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,817 | 0 | 0 | 41 | 1,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소금 | 50 | 96 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
