home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020706.001
국가별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020706.006 | fips.S020706.007 | fips.S020706.008 | fips.S020706.009 | fips.S020706.010 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019fips.S020703.015 | 2020fips.S020703.015 | 2021fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2021fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2022fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020703.014 | 2022fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.012 | ||||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 5,057,337 | 4,629,795 | 6,932,900 | 5,902,519 | 8,913,801 | 8,088,674 | 28.57 | 37.04 | 430,098 | 427,677 | 11,590,355 | 10,184,325 | 2,594.82 | 2,281.31 | 2,975,300 | 2,578,368 |
가나 | 소 계 | 5,057,337 | 4,629,795 | 6,932,900 | 5,902,519 | 8,913,801 | 8,088,674 | 28.57 | 37.04 | 430,098 | 427,677 | 11,590,355 | 10,184,325 | 2,594.82 | 2,281.31 | 2,975,300 | 2,578,368 |
고등어 | 4,755,078 | 4,423,142 | 4,550,549 | 3,800,902 | 6,581,720 | 5,766,275 | 44.64 | 51.71 | 193,100 | 214,847 | 11,237,005 | 9,939,447 | 5,719.27 | 4,526.29 | 2,649,000 | 2,364,105 | |
청어 | 0 | 0 | 4,500 | 3,143 | 206,880 | 127,551 | 4,497.33 | 3,958.26 | 82,800 | 64,776 | 272,300 | 137,763 | 228.86 | 112.68 | 272,300 | 137,763 | |
전갱이 | 300,940 | 195,168 | 1,156,020 | 980,335 | 1,760,040 | 1,728,980 | 52.25 | 76.37 | 154,140 | 147,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
꽁치 | 5 | 24 | 48 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
멸치 | 330 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
참치 | 22 | 146 | 405,040 | 364,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
어류가공품 | 761 | 8,289 | 506 | 6,964 | 449 | 6,763 | -11.16 | -2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타어류 | 0 | 0 | 816,085 | 745,282 | 364,590 | 458,528 | -55.32 | -38.48 | 0 | 0 | 81,000 | 106,532 | 0 | 0 | 54,000 | 76,500 | |
골뱅이 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김 | 86 | 2,717 | 37 | 1,193 | 32 | 336 | -12.57 | -71.84 | 8 | 30 | 22 | 452 | 175 | 1,406.67 | 0 | 0 | |
미역 | 81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소금 | 31 | 141 | 115 | 291 | 90 | 241 | -21.74 | -17.18 | 50 | 181 | 28 | 131 | -43.2 | -27.62 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011