home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020406.004 | 2026년07월 | |
|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
| 원양어업계 | 31,349 | 74,463,414 |
| 태평양 | 20,434 | 52,504,473 |
| 대서양 | 1,603 | 10,431,059 |
| 인도양 | 1,704 | 5,797,587 |
| 남빙양 | 7,608 | 5,730,294 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
