home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
fips.S020406.003 | 2022fips.msg.common.009 03fips.msg.common.010 | |
---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
합계 | 45,899.873 | 167,837,013.20246 |
태평양 | 19,499.092 | 44,602,439.90861 |
대서양 | 17,308.553 | 113,102,172.54153 |
인도양 | 1,672.369 | 2,729,236.28606 |
남빙양 | 7,419.859 | 7,403,164.46626 |
fips.S020202.021
fips.S020403.015