home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020406.004 | 2026년06월 | |
|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
| 원양어업계 | 33,045 | 85,777,577 |
| 태평양 | 22,571 | 57,969,035 |
| 대서양 | 2,389 | 12,808,793 |
| 인도양 | 967 | 9,637,582 |
| 남빙양 | 7,119 | 5,362,167 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
