home >
Fishery Statistics >
fips.menu.025 >
fips.S020107.001
업종별 시도별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003

fips.S020107.003 | 합계 | fips.S020107.004 | fips.S020107.005 | fips.S020107.006 | fips.S020107.007 | fips.S020107.008 | fips.S020107.009 | fips.S020107.010 | fips.S020107.011 | fips.S020107.012 | fips.S020107.013 | fips.S020107.014 | fips.S020107.015 | fips.S020107.016 | fips.S020107.017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 65,835 | 8 | 3,509 | 6 | 1,415 | 813 | 1,842 | 2,813 | 431 | 5,525 | 2,919 | 27,413 | 3,333 | 13,850 | 1,958 |
원 양 어 업 | 211 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
- 원 양 연 승 어 업 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 트 롤 어 업 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 원 양 선 망 어 업 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
- 원 양 유 자 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 봉 수 망 어 업 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 채 낚 기 어 업 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 통 발 어 업 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 기 타 원 양 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 어 업 | 2,677 | 0 | 316 | 0 | 52 | 60 | 3 | 99 | 0 | 204 | 64 | 465 | 360 | 720 | 334 |
- 대형기선 저인망 어업(외끌이) | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 2 |
- 대형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 72 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 |
- 동해구 기 선 저 인 망 어 업 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
- 중형기선 저인망 어업(외끌이) | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 |
- 중형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
- 대 형 트 롤 어 업 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
- 동 해 구 트 롤 어 업 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
- 대 형 선 망 어 업 | 151 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- 소 형 선 망 어 업 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 14 | 7 | 39 | 5 |
- 근 해 채 낚 기 어 업 | 443 | 0 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 | 0 | 4 | 1 | 11 | 199 | 43 | 64 |
- 기 선 권 형 망 어 업 | 363 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 280 | 0 |
- 근 해 유 자 망 어 업 | 419 | 0 | 9 | 0 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 150 | 23 | 42 | 104 |
- 근 해 안 강 망 어 업 | 210 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 |
- 근 해 봉 수 망 어 업 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- 잠 수 기 어 업 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 52 | 10 | 128 | 0 |
- 근 해 통 발 어 업 | 199 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 11 | 4 | 13 | 52 | 75 | 8 |
- 근 해 형 망 어 업 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 근 해 연 승 어 업 | 227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 6 | 33 | 151 |
연 안 어 업 | 37,785 | 0 | 2,077 | 0 | 1,136 | 683 | 569 | 2,255 | 0 | 3,876 | 1,529 | 10,995 | 2,522 | 10,638 | 1,505 |
- 연 안 유 자 망 어 업 | 12,592 | 0 | 570 | 0 | 453 | 244 | 343 | 1,382 | 0 | 2,110 | 614 | 2,270 | 1,725 | 2,880 | 1 |
- 연 안 안 강 망 어 업 | 412 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 0 | 164 | 61 | 48 | 0 | 5 | 0 |
- 연 안 형 망 어 업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 연 안 선 망 어 업 | 257 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 24 | 64 | 29 | 65 | 0 |
- 연 안 연 승 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 채 낚 기 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 통 발 어 업 | 4,839 | 0 | 533 | 0 | 87 | 270 | 45 | 62 | 0 | 274 | 42 | 932 | 197 | 2,397 | 0 |
- 연 안 들 망 어 업 | 101 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 25 | 2 |
- 연 안 조 망 어 업 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 선 인 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 복 합 어 업 | 16,719 | 0 | 920 | 0 | 432 | 155 | 108 | 584 | 0 | 935 | 645 | 6,331 | 260 | 4,874 | 1,475 |
- 구 획 어 업 (정 치 성) | 1,892 | 0 | 13 | 0 | 61 | 6 | 7 | 63 | 0 | 315 | 52 | 1,105 | 88 | 182 | 0 |
- 구 획 어 업 (이 동 성) | 304 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 17 | 0 | 4 | 86 | 160 | 1 | 1 | 0 |
- 정 치 망 어 업 | 656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 4 | 48 | 220 | 209 | 27 |
- 연 안 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양 식 업 | 19,347 | 0 | 494 | 0 | 153 | 27 | 353 | 117 | 0 | 844 | 839 | 14,292 | 242 | 1,918 | 68 |
- 천 해 양 식 | 19,347 | 0 | 494 | 0 | 153 | 27 | 353 | 117 | 0 | 844 | 839 | 14,292 | 242 | 1,918 | 68 |
내 수 면 어 업 | 3,067 | 8 | 271 | 6 | 2 | 23 | 879 | 266 | 427 | 315 | 76 | 213 | 181 | 400 | 0 |
- 내 수 면 어 업 | 3,067 | 8 | 271 | 6 | 2 | 23 | 879 | 266 | 427 | 315 | 76 | 213 | 181 | 400 | 0 |
기 타 어 업 | 2,748 | 0 | 145 | 0 | 72 | 20 | 38 | 76 | 4 | 286 | 411 | 1,448 | 24 | 173 | 51 |
- 어 획 물 운 반 선 | 398 | 0 | 18 | 0 | 57 | 3 | 22 | 0 | 0 | 97 | 38 | 78 | 8 | 73 | 4 |
- 지 도 단 속 선 | 163 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 10 | 10 | 46 | 10 | 24 | 14 |
- 시 험 및 교 습 선 | 51 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 12 | 4 |
- 기 타 | 2,136 | 0 | 92 | 0 | 7 | 16 | 10 | 63 | 0 | 176 | 359 | 1,316 | 4 | 64 | 29 |
fips.S020103.010