수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 수산물가공통계 > 품목별 가공실적 현황

품목별 가공실적 현황

품목별 가공실적 현황
품목 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
합계 소계 1,291,639,055 1,356,579,217 1,085,522,705 1,305,415,497 1,373,401,940 1,299,739,844
냉동품 소계 591,675,541 541,997,799 357,166,388 446,621,332 435,514,688 449,061,334
오징어 57,320,161 48,370,484 39,110,640 35,530,637 39,846,467 48,419,057
명태 47,922,141 36,845,207 17,627,571 24,772,957 40,617,744 46,586,598
가자미 6,122,410 3,886,265 3,651,603 2,507,139 2,959,849 4,016,736
고등어 55,906,680 113,525,989 60,718,382 48,701,227 87,466,324 87,935,847
대구 6,172,959 1,058,618 1,138,585 843,156 2,187,975 10,051,665
조기 11,632,799 10,017,122 9,896,533 11,011,800 10,207,244 2,481,969
꽁치 19,562,763 23,160,691 10,103,972 4,815,953 5,403,399 5,652,740
갈치 7,912,993 7,314,751 5,968,054 5,950,404 8,184,015 11,885,763
전갱이 4,972,251 5,261,150 6,370,491 12,660,965 18,084,141 8,256,429
새우 4,722,711 4,770,522 3,435,138 2,298,879 3,240,653 3,566,044
삼치 12,023,137 11,469,984 13,576,026 17,041,729 12,411,787 10,300,839
정어리 30,100,572 25,017,715 765,603 2,750,020 2,684,264 5,455,555
병어 425,583 578,271 359,587 409,887 592,147 189,769
복어 11,239,362 10,602,744 774,285 326,262 620,417 411,908
부세 1,570,253 678,648 1,870,503 1,948,900 2,641,181 254,516
낙지 771,723 507,323 555,921 698,276 700,369 569,247
꽃게 11,291,919 4,267,960 3,771,481 2,587,139 3,532,420 5,108,466
옥돔 19,282 206,245 366,160 354,439 724,066 461,708
참치류 33,046,538 30,936,363 18,348,121 20,945,030 10,850,595 19,616,301
기타 172,804,929 98,569,485 69,643,481 151,404,907 90,598,705 89,915,402
갑오징어 897,034 1,715,251 1,387,407 1,192,354 2,665,479 2,092,204
새우 1,478,825 2,405,490 5,885,452 3,117,407 4,076,114 3,993,524
붕장어 1,045,779 1,029,121 1,532,679 3,003,497 1,336,745 1,341,895
명태 9,959,160 7,263,914 11,755,474 12,483,076 4,543,219 16,044,408
연육 10,616,809 3,273,630 3,636,833 3,131,108 3,617,704 4,246,912
새조개 333,052 320,478 322,918 20,900 18,823 7,542
8,634,354 7,545,017 8,547,819 6,968,283 5,387,318 4,787,365
바지락 1,522,596 894,330 577,858 802,921 6,793,923 5,124,490
홍합 712,615 1,009,362 1,668,072 1,551,414 395,665 1,277,102
기타 60,934,151 79,495,669 53,799,739 66,790,666 63,125,936 49,009,333
통조림품 소계 72,601,295 78,121,503 69,638,561 49,090,115 48,999,401 57,329,905
꽁치 10,358,873 12,037,550 7,453,187 6,146,149 5,356,635 6,417,484
정어리 0 0 0 0 0 158,124
고등어 3,204,005 2,611,635 1,870,793 1,944,369 1,593,804 2,072,867
1,521,868 1,364,861 2,812,632 1,409,597 1,629,581 1,555,027
골뱅이 8,924,345 4,869,452 5,059,010 2,024,538 1,779,189 4,465,584
홍합 34,738 3,024 127,876 32,343 36,376 39,676
바지락 33,913 30,690 2,343 40,811 9,537 38,884
참치 46,642,290 36,727,814 37,139,291 37,144,508 38,489,029 42,474,543
기타 1,881,263 20,476,477 15,173,429 347,800 105,250 107,716
연제품 소계 125,845,081 144,901,317 157,627,532 194,962,197 197,655,646 184,474,473
맛살 11,142,672 23,367,858 18,186,779 45,766,783 40,658,747 41,193,121
어육소세지 11,579,753 11,631,156 6,298,195 5,993,705 9,307,057 7,422,722
튀김어묵 65,595,232 101,251,663 119,717,219 84,991,143 93,761,473 104,328,495
찐어묵 32,235,956 1,257,049 1,909,533 44,661,218 27,173,515 5,236,215
구운어묵 3,302,447 2,251,237 1,551,112 1,036,922 1,094,471 1,401,258
기타 1,989,021 5,142,354 9,964,694 12,512,426 25,660,383 24,892,662
소건품 소계 15,542,426 24,288,669 17,374,014 14,085,717 25,567,756 13,145,175
오징어 5,485,668 3,564,023 1,616,408 1,221,188 7,642,186 2,232,550
명태 4,695,140 11,861,634 11,967,915 8,867,725 14,301,127 9,073,942
새우 1,759 4,187 44,730 4,135 400 3,325
실치 0 0 1,234 0 0 736
문어(백자) 0 146 1,000 1,000 0 0
조개류 31,400 1,000 316 0 392,152 1,100,064
기타 5,328,459 8,857,679 3,742,411 3,991,669 3,231,891 734,558
염건품 소계 2,167,792 2,624,793 1,761,673 4,397,075 1,159,789 14,164,445
조기류 1,620,966 2,248,143 1,201,388 2,561,655 847,330 13,915,518
기타 546,826 376,650 560,285 1,835,420 312,459 248,927
자건품 소계 4,495,161 5,048,432 3,702,165 6,251,422 3,065,749 4,050,822
510,188 854,194 893,388 1,478,527 896,604 822,044
멸치 2,682,977 2,361,062 1,047,349 1,865,118 740,684 1,541,407
새우 72,553 56,122 35,086 68,378 47,568 55,107
홍합 678,983 28,894 274,623 826,206 317,925 713,405
기타 550,460 1,748,160 1,451,719 2,013,193 1,062,968 918,859
해조제품 소계 264,035,215 275,995,092 197,759,646 223,694,617 201,860,942 228,392,149
마른김 128,744,799 130,263,634 53,588,373 38,742,912 37,869,637 48,837,168
마른미역 6,890,714 9,978,018 18,228,195 20,346,125 19,900,148 15,039,518
염장미역 86,763,493 89,581,441 78,770,117 106,274,402 94,490,708 120,601,211
마른다시마 3,612,908 5,153,539 3,516,001 2,270,547 2,099,333 4,041,523
291,270 336,822 202,248 216,603 248,410 166,840
해조류 17,506,283 19,421,668 18,853,977 9,135,302 16,993,141 34,245,520
염장다시마 8,700,785 9,095,824 7,812,437 5,386,038 4,669,120 103,941
기타 11,524,963 12,164,146 16,788,298 41,322,688 25,590,445 5,356,428
한천 소계 249,082 259,050 213,500 267,260 234,700 1,229,498
실한천 0 0 0 198,260 148,100 106,218
가루한천 43,082 44,050 213,500 69,000 77,500 1,116,000
기타 206,000 215,000 0 0 9,100 7,280
조미가공품 소계 82,820,924 89,245,961 73,974,750 99,437,985 102,103,130 95,106,479
조미김 33,548,657 36,908,022 33,106,438 49,681,922 51,355,475 65,296,281
조미오징어 29,960,740 37,774,887 28,971,165 11,127,386 20,792,680 19,334,359
조미쥐치포 778,806 1,189,353 928,219 1,131,214 966,778 919,281
조미명태포 558,207 364,123 1,074,684 1,120,380 573,940 709,476
기타 17,974,514 13,009,576 9,894,244 36,377,083 28,414,257 8,847,082
어유분 소계 17,286,707 29,055,851 38,623,413 40,393,211 17,746,414 7,497,796
오징어유 489,600 347,840 633,600 0 4,800,000 396,200
기타어간유 1,263,580 1,016,792 20,537,402 19,403,670 769,780 3,984,880
어분,어비 150,789 1,614,926 14,880,747 1,783,820 7,713,808 2,067,475
기타 15,382,738 26,076,293 2,571,664 19,205,721 4,462,826 1,049,241
염장품 소계 15,347,491 38,368,684 23,024,513 13,355,700 16,356,236 16,344,486
고등어 13,327,236 23,767,565 19,323,297 9,293,280 12,928,459 12,488,326
청어알 0 6,188 331,720 229,700 0 0
기타 2,020,255 14,594,931 3,369,496 3,832,720 3,427,777 3,856,160
염신품 소계 63,262,087 65,552,780 80,328,106 75,682,351 68,753,473 82,489,772
멸치젓 16,545,442 9,012,705 17,345,017 21,521,252 19,815,327 26,749,369
새우젓 7,157,622 9,118,206 3,856,164 6,412,550 5,583,668 5,513,118
오징어젓 4,384,421 4,252,850 3,754,061 4,383,003 3,765,321 6,156,297
조개젓 201,025 144,524 63,073 24,007 202,995 96,202
굴(어리굴젓) 831,601 396,566 315,778 384,582 627,654 734,603
성게젓 9,128 603 958 0 30 198,623
명란젓 2,801,182 5,118,970 4,680,256 4,534,669 2,363,542 5,425,892
창란젓 1,358,742 1,776,470 1,278,003 2,147,919 1,963,486 2,212,669
황석어젓 83,960 107,155 164,465 101,754 100,577 141,549
기타 29,888,964 35,624,731 48,870,331 36,172,615 34,330,873 35,261,450
수산피혁품 소계 8,662 0 6,105 5,275 24,400 0
수산피혁 8,662 0 6,105 5,275 24,400 0
기타 소계 36,301,591 61,119,286 64,322,339 137,171,240 254,359,616 146,453,510
기타수산가공품 36,301,591 61,119,286 64,322,339 137,171,240 254,359,616 146,453,510

출처 : 해양수산부 수출가공진흥과