수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.028 > fips.S020504.001

품목별 가공실적 현황

fips.S020504.001
fips.S020703.007 2020fips.S020703.015 2021fips.S020703.015 2022fips.S020703.015 2023fips.S020703.015 2024fips.S020703.015 2025fips.S020703.015
합계 소계 1,305,415,497 1,373,401,940 1,299,739,844 1,208,452,310 1,103,095,521 1,201,775,885
냉동품 소계 446,621,332 435,514,688 449,061,334 398,614,179 333,385,990 383,069,177
오징어 35,530,637 39,846,467 48,419,057 24,481,185 22,953,727 21,274,501
명태 24,772,957 40,617,744 46,586,598 18,121,366 7,013,965 5,400,396
가자미 2,507,139 2,959,849 4,016,736 3,443,831 5,317,423 3,279,782
고등어 48,701,227 87,466,324 87,935,847 102,367,136 77,753,449 136,438,006
대구 843,156 2,187,975 10,051,665 1,713,729 1,726,218 1,408,638
조기 11,011,800 10,207,244 2,481,969 1,717,005 1,243,397 1,573,962
꽁치 4,815,953 5,403,399 5,652,740 8,643,848 10,224,862 5,224,664
갈치 5,950,404 8,184,015 11,885,763 7,077,707 5,775,886 3,193,664
전갱이 12,660,965 18,084,141 8,256,429 16,873,476 16,671,544 6,609,567
새우 2,298,879 3,240,653 3,566,044 2,776,558 3,879,743 2,709,772
삼치 17,041,729 12,411,787 10,300,839 16,479,917 9,815,945 8,047,333
정어리 2,750,020 2,684,264 5,455,555 1,965,232 8,452,979 10,106,496
병어 409,887 592,147 189,769 253,774 195,895 302,720
복어 326,262 620,417 411,908 216,331 224,510 411,610
부세 1,948,900 2,641,181 254,516 144,381 64,796 89,581
낙지 698,276 700,369 569,247 992,815 1,547,177 813,121
꽃게 2,587,139 3,532,420 5,108,466 5,833,048 2,909,750 3,613,904
옥돔 354,439 724,066 461,708 150,914 234,471 212,406
참치류 20,945,030 10,850,595 19,616,301 15,654,621 17,989,585 23,478,636
붉은대게 0 0 0 0 0 959
기타 151,404,907 90,598,705 89,915,402 67,379,366 37,362,580 50,219,317
갑오징어 1,192,354 2,665,479 2,092,204 162,024 2,360,994 6,678,265
새우 3,117,407 4,076,114 3,993,524 3,250,803 3,384,549 1,037,405
붕장어 3,003,497 1,336,745 1,341,895 3,227,548 690,397 1,137,767
명태 12,483,076 4,543,219 16,044,408 12,285,291 14,072,610 8,095,128
연육 3,131,108 3,617,704 4,246,912 6,272,882 17,728,477 3,979,878
새조개 20,900 18,823 7,542 18,999 5,095 5,600
6,968,283 5,387,318 4,787,365 6,190,878 5,333,757 5,729,771
바지락 802,921 6,793,923 5,124,490 6,584,138 3,818,584 2,689,336
홍합 1,551,414 395,665 1,277,102 9,595,902 612,509 1,605,522
기타 66,790,666 63,125,936 49,009,333 54,739,474 54,021,116 67,701,470
통조림품 소계 49,090,115 48,999,401 57,329,905 52,020,579 60,296,007 43,287,721
꽁치 6,146,149 5,356,635 6,417,484 4,475,649 7,091,099 4,991,065
정어리 0 0 158,124 4,014 4,100 0
고등어 1,944,369 1,593,804 2,072,867 924,776 1,864,988 1,381,880
1,409,597 1,629,581 1,555,027 2,464,586 3,089,027 1,197,956
골뱅이 2,024,538 1,779,189 4,465,584 3,635,193 4,202,987 1,478,295
홍합 32,343 36,376 39,676 11,900 12,033 12,033
바지락 40,811 9,537 38,884 110,004 220,008 32,930
참치 37,144,508 38,489,029 42,474,543 33,781,478 43,754,467 34,189,917
기타 347,800 105,250 107,716 6,612,979 57,298 3,645
연제품 소계 194,962,197 197,655,646 184,474,473 204,855,912 141,758,451 180,517,262
맛살 45,766,783 40,658,747 41,193,121 42,745,546 26,390,045 18,149,323
어육소세지 5,993,705 9,307,057 7,422,722 23,195,589 6,707,601 6,536,554
튀김어묵 84,991,143 93,761,473 104,328,495 105,135,681 85,435,714 98,294,527
찐어묵 44,661,218 27,173,515 5,236,215 3,002,062 5,527,632 27,578,274
구운어묵 1,036,922 1,094,471 1,401,258 1,257,714 1,236,454 20,135,714
기타 12,512,426 25,660,383 24,892,662 29,519,320 16,461,005 9,822,870
소건품 소계 14,085,717 25,567,756 13,145,175 15,399,970 24,920,519 19,827,048
오징어 1,221,188 7,642,186 2,232,550 5,213,054 8,072,554 4,787,035
명태 8,867,725 14,301,127 9,073,942 4,695,278 4,925,848 7,202,792
새우 4,135 400 3,325 2,554 14,906 144,084
실치 0 0 736 468 0 41,410
문어(백자) 1,000 0 0 0 0 581
조개류 0 392,152 1,100,064 74,000 345,168 237,260
과메기 0 0 0 0 0 6,635,700
기타 3,991,669 3,231,891 734,558 5,414,616 11,562,043 778,186
염건품 소계 4,397,075 1,159,789 14,164,445 5,996,699 7,715,678 7,106,180
조기류 2,561,655 847,330 13,915,518 5,569,831 7,053,828 6,841,930
기타 1,835,420 312,459 248,927 426,868 661,850 264,250
자건품 소계 6,251,422 3,065,749 4,050,822 3,313,599 1,788,082 2,341,983
1,478,527 896,604 822,044 252,780 568,000 652,580
멸치 1,865,118 740,684 1,541,407 2,366,837 690,129 1,014,958
새우 68,378 47,568 55,107 70,078 20,035 50,616
홍합 826,206 317,925 713,405 20 81 65,992
기타 2,013,193 1,062,968 918,859 623,884 509,837 557,837
해조제품 소계 223,694,617 201,860,942 228,392,149 187,753,013 171,732,587 177,991,529
마른김 38,742,912 37,869,637 48,837,168 50,245,551 45,002,887 62,833,777
마른미역 20,346,125 19,900,148 15,039,518 22,110,097 2,082,185 4,392,000
염장미역 106,274,402 94,490,708 120,601,211 70,020,774 94,052,609 86,924,058
마른다시마 2,270,547 2,099,333 4,041,523 1,427,973 887,252 1,043,594
216,603 248,410 166,840 17,066 123,942 303,280
해조류 9,135,302 16,993,141 34,245,520 24,909,379 13,517,286 11,437,179
염장다시마 5,386,038 4,669,120 103,941 11,582,692 2,483,456 3,089,755
기타 41,322,688 25,590,445 5,356,428 7,439,481 13,582,970 7,967,886
한천 소계 267,260 234,700 1,229,498 570,860 397,517 281,040
실한천 198,260 148,100 106,218 56,790 58,588 4,220
가루한천 69,000 77,500 1,116,000 184,479 160,869 136,400
기타 0 9,100 7,280 329,591 178,060 140,420
조미가공품 소계 99,437,985 102,103,130 95,106,479 70,749,294 119,283,956 125,244,045
조미김 49,681,922 51,355,475 65,296,281 37,219,988 81,694,807 93,820,627
조미오징어 11,127,386 20,792,680 19,334,359 19,334,471 22,438,737 15,428,485
조미쥐치포 1,131,214 966,778 919,281 788,281 1,534,325 1,085,467
조미명태포 1,120,380 573,940 709,476 497,935 659,214 600,723
기타 36,377,083 28,414,257 8,847,082 12,908,619 12,956,873 14,308,743
어유분 소계 40,393,211 17,746,414 7,497,796 4,701,783 1,654,424 112,187
오징어유 0 4,800,000 396,200 366,400 200,000 25,000
기타어간유 19,403,670 769,780 3,984,880 717,460 194,554 41,137
어분,어비 1,783,820 7,713,808 2,067,475 10,142 1,002,000 46,000
기타 19,205,721 4,462,826 1,049,241 3,607,781 257,870 50
염장품 소계 13,355,700 16,356,236 16,344,486 11,895,925 9,284,670 7,306,976
고등어 9,293,280 12,928,459 12,488,326 10,110,286 6,819,859 5,109,351
청어알 229,700 0 0 2,084 17,815 0
기타 3,832,720 3,427,777 3,856,160 1,783,555 2,446,996 2,197,625
염신품 소계 75,682,351 68,753,473 82,489,772 85,445,398 79,397,049 67,960,775
멸치젓 21,521,252 19,815,327 26,749,369 24,000,168 22,982,950 22,325,643
새우젓 6,412,550 5,583,668 5,513,118 6,971,647 4,650,007 4,898,505
오징어젓 4,383,003 3,765,321 6,156,297 4,117,927 3,532,780 3,026,605
조개젓 24,007 202,995 96,202 55,838 28,819 66,235
굴(어리굴젓) 384,582 627,654 734,603 772,573 438,027 598,198
성게젓 0 30 198,623 3,274 306 497
명란젓 4,534,669 2,363,542 5,425,892 3,981,264 5,309,939 5,010,725
창란젓 2,147,919 1,963,486 2,212,669 1,788,017 828,523 892,420
황석어젓 101,754 100,577 141,549 146,265 67,063 139,211
기타 36,172,615 34,330,873 35,261,450 43,608,425 41,558,635 31,002,736
수산피혁품 소계 5,275 24,400 0 0 0 0
수산피혁 5,275 24,400 0 0 0 0
기타 소계 137,171,240 254,359,616 146,453,510 167,135,099 151,480,591 186,729,962
기타수산가공품 137,171,240 254,359,616 146,453,510 167,135,099 151,480,591 186,729,962

fips.S020502.020