수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.026 > fips.S020303.001

어업별 현황

fips.S020302.001
fips.S020303.009 2026fips.msg.common.009 09fips.msg.common.010
fips.S020403.012 fips.S020403.013
fips.S020302.023 fips.S020302.024 fips.S020302.025 fips.S020302.026 fips.S020302.023 fips.S020302.024 fips.S020302.025 fips.S020302.026
합계 151,156 48,019 65,201 37,936 897,778,839 469,044,662 265,555,653 163,178,523
연근해 소계 89,129 14,109 64,811 10,208 498,725,792 148,553,880 262,214,056 87,957,857
어 류 소 계 65,155 3,894 56,159 5,102 253,193,060 37,455,926 184,856,415 30,880,720
가오리류 71 14 57 0 297,662 111,170 186,492 0
가자미류 482 145 336 0 4,301,686 2,275,380 2,026,306 0
기름가자미 351 2 349 0 1,724,989 29,696 1,695,293 0
갈치 5,234 0 3,715 1,520 40,194,460 0 26,565,099 13,629,362
강달이류 3 0 3 0 6,610 0 6,610 0
고등어 8,425 16 8,285 123 29,784,674 220,740 29,264,049 299,885
망치고등어 902 0 902 0 2,736,255 0 2,736,255 0
학공치 14 0 14 0 59,143 0 59,143 0
넙치류 107 84 23 0 1,692,696 1,604,331 88,365 0
농어류 64 57 7 0 1,008,737 960,525 48,212 0
눈볼대 128 0 128 0 1,578,245 0 1,578,245 0
능성어 30 30 0 0 777,280 775,591 1,689 0
참다랑어 0 0 0 0 1,724 0 1,724 0
기타다랑어류 91 0 91 0 150,535 0 150,535 0
도루묵 6 0 6 0 52,383 0 52,383 0
대구 370 0 370 0 1,886,531 785 1,885,747 0
감성돔 118 105 13 0 1,846,217 1,701,777 144,440 0
옥돔류 67 0 67 0 1,411,875 0 1,411,875 0
자리돔 38 38 0 0 310,010 308,630 1,381 0
참돔 154 93 60 1 1,865,018 1,438,477 421,308 5,234
돌돔 19 18 1 0 597,636 586,160 11,476 0
기타돔류 156 22 133 1 1,277,930 686,799 585,876 5,256
망둑어류 32 5 27 0 104,981 31,422 73,559 0
멸치 25,461 0 25,461 0 53,773,198 0 53,773,198 0
반지 24 0 24 1 27,086 0 25,886 1,200
민어 630 58 572 0 6,606,603 945,523 5,661,080 0
방어류 1,531 708 795 28 5,607,855 3,572,406 1,961,930 73,519
밴댕이 65 0 65 0 227,043 0 227,043 0
병어류 532 0 530 2 8,388,562 0 8,371,844 16,718
보구치 70 0 70 0 278,306 0 278,306 0
복어류 267 24 191 51 1,289,094 349,565 754,369 185,160
조피볼락 37 18 19 0 458,207 306,446 151,761 0
기타볼락류 77 40 38 0 1,056,376 526,229 530,147 0
노래미류 21 18 3 0 282,740 268,129 14,611 0
부세 3 0 3 0 19,660 0 19,660 0
삼치류 6,270 0 3,060 3,211 24,349,906 0 8,883,149 15,466,757
상어류 4 0 3 0 13,651 1,840 11,771 41
서대류 103 2 101 0 1,368,131 11,229 1,356,902 0
성대류 34 3 31 0 96,494 26,881 69,613 0
삼세기 5 5 0 0 63,838 63,765 73 0
숭어류 183 180 3 0 814,730 799,870 14,861 0
아귀류 464 3 461 0 1,867,974 40,200 1,827,774 0
양태류 18 3 15 0 79,731 18,471 61,259 0
연어류 5 0 5 0 34,663 0 34,663 0
임연수어 2 0 2 0 16,792 70 16,722 0
갯장어 112 89 23 0 868,909 785,661 83,179 70
먹장어 3 1 2 0 44,831 28,302 16,529 0
붕장어 947 760 187 0 8,241,781 7,448,319 792,924 539
전갱이류 4,353 3 4,347 4 8,398,442 26,804 8,366,672 4,965
전어 1,293 1,200 92 0 9,669,646 9,251,291 418,355 0
정어리 261 0 261 0 246,557 0 246,557 0
참조기 1,488 0 1,375 113 15,263,631 0 14,188,822 1,074,809
기타조기류 7 0 7 0 37,634 0 37,634 0
준치 4 0 4 0 30,044 0 30,044 0
쥐치류 87 75 12 0 1,174,492 1,089,239 85,253 0
청어 2,286 2 2,284 0 2,554,531 11,680 2,542,851 0
참홍어 119 0 119 0 1,750,573 0 1,750,533 40
홍어류 57 11 46 1 273,782 82,129 189,524 2,129
꼼치류 109 8 101 0 599,067 87,803 511,264 0
기타어류 1,362 54 1,262 46 3,651,218 982,591 2,553,590 115,037
갑 각 류 소 계 10,313 4,372 5,896 45 100,544,255 57,821,885 42,141,754 580,616
꽃게 5,752 4,020 1,731 0 66,611,618 53,378,101 13,233,497 20
대게 4 4 0 0 59,745 59,745 0 0
붉은대게 1,979 145 1,834 0 5,407,525 1,380,864 4,026,662 0
민꽃게 148 122 26 0 853,754 770,617 83,138 0
기타게류 58 47 11 0 847,400 774,618 72,136 645
꽃새우 24 0 24 0 282,144 12,632 269,512 0
대하 89 0 88 0 2,353,626 1,436 2,348,022 4,167
보리새우 20 15 4 0 852,878 797,886 54,992 0
젓새우류 1,809 0 1,809 0 19,412,339 0 19,412,339 0
중하 79 2 77 0 477,784 19,981 457,803 0
가시발새우 75 0 31 44 758,083 0 182,299 575,784
기타새우류 268 10 259 0 2,550,002 567,142 1,982,860 0
기타갑각류 8 6 2 0 77,357 58,862 18,494 0
패 류 소 계 4,460 4,460 0 0 21,732,485 21,732,485 0 0
굴류 33 33 0 0 88,795 88,795 0 0
소라 116 116 0 0 735,488 735,488 0 0
고둥류 603 603 0 0 5,225,940 5,225,940 0 0
오분자기 0 0 0 0 13,498 13,498 0 0
전복류 1 1 0 0 85,128 85,128 0 0
가리비류 1 1 0 0 15,221 15,221 0 0
가무락 2 2 0 0 18,234 18,234 0 0
개량조개류 0 0 0 0 56 56 0 0
꼬막 0 0 0 0 500 500 0 0
동죽 594 594 0 0 1,324,571 1,324,571 0 0
맛류 50 50 0 0 646,415 646,415 0 0
바지락 2,105 2,105 0 0 7,481,474 7,481,474 0 0
백합류 510 510 0 0 3,099,505 3,099,505 0 0
새조개 0 0 0 0 422 422 0 0
키조개 292 292 0 0 1,292,861 1,292,861 0 0
피조개(큰피조개) 9 9 0 0 18,298 18,298 0 0
홍합류 33 33 0 0 269,184 269,184 0 0
개조개 59 59 0 0 997,369 997,369 0 0
기타패류 53 53 0 0 419,529 419,529 0 0
연체동물류 소 계 8,920 1,102 2,756 5,061 121,834,961 30,122,553 35,215,888 56,496,521
갑오징어류 360 17 344 0 1,354,728 354,462 1,000,265 0
꼴뚜기류 30 3 27 0 262,904 18,443 244,462 0
낙지류 108 103 5 0 4,734,308 4,699,595 34,713 0
문어류 750 717 33 0 17,356,427 16,986,954 369,472 0
주꾸미 62 51 11 0 1,432,944 1,281,493 151,451 0
살오징어 7,437 171 2,207 5,060 94,138,838 5,544,434 32,117,463 56,476,941
한치류 172 41 129 1 2,552,464 1,237,115 1,295,769 19,580
기타연체동물류 0 0 0 0 2,348 56 2,292 0
기타수산동물류 소 계 272 272 0 0 1,410,237 1,410,237 0 0
성게류 69 69 0 0 419,099 419,099 0 0
우렁쉥이 112 112 0 0 837,253 837,253 0 0
해삼 4 4 0 0 60,314 60,314 0 0
오만둥이 0 0 0 0 52 52 0 0
기타수산동물류 86 86 0 0 93,519 93,519 0 0
해 조 류 소 계 9 9 0 0 10,794 10,794 0 0
청각 0 0 0 0 1,553 1,553 0 0
톳 0 0 0 0 10 10 0 0
기타해조류 8 8 0 0 9,231 9,231 0 0
해면양식 소계 29,534 29,386 149 0 273,407,085 270,964,636 2,442,449 0
어 류 소 계 6,399 6,398 1 0 123,052,634 123,016,765 35,869 0
가자미류 689 689 0 0 10,619,874 10,619,874 0 0
고등어 10 10 0 0 239,000 239,000 0 0
넙치류 3,524 3,524 0 0 77,183,903 77,183,903 0 0
농어류 41 41 0 0 609,169 609,169 0 0
능성어 14 14 0 0 442,966 442,966 0 0
참다랑어 1 0 1 0 35,000 0 35,000 0
감성돔 6 6 0 0 146,639 146,639 0 0
참돔 775 774 0 0 9,767,380 9,766,511 869 0
돌돔 82 82 0 0 2,482,796 2,482,796 0 0
기타돔류 42 42 0 0 673,270 673,270 0 0
방어류 0 0 0 0 0 0 0 0
복어류 0 0 0 0 0 0 0 0
조피볼락 865 865 0 0 15,334,308 15,334,308 0 0
기타볼락류 14 14 0 0 287,980 287,980 0 0
부세 0 0 0 0 0 0 0 0
송어류(무지개송어) 0 0 0 0 0 0 0 0
숭어류 267 267 0 0 3,989,854 3,989,854 0 0
연어류 0 0 0 0 0 0 0 0
전갱이류 0 0 0 0 0 0 0 0
전어 0 0 0 0 0 0 0 0
참조기 0 0 0 0 0 0 0 0
쥐치류 69 69 0 0 1,240,494 1,240,494 0 0
갑 각 류 소 계 3,504 3,356 148 0 78,597,055 76,190,475 2,406,580 0
흰다리새우 3,504 3,356 148 0 78,597,055 76,190,475 2,406,580 0
패 류 소 계 6,573 6,573 0 0 67,656,586 67,656,586 0 0
굴류 450 450 0 0 495,000 495,000 0 0
전복류 3,454 3,454 0 0 62,149,061 62,149,061 0 0
가리비류 341 341 0 0 1,515,397 1,515,397 0 0
새꼬막 178 178 0 0 691,912 691,912 0 0
바지락 580 580 0 0 2,181,267 2,181,267 0 0
키조개 22 22 0 0 148,344 148,344 0 0
피조개(큰피조개) 34 34 0 0 100,890 100,890 0 0
홍합류 1,515 1,515 0 0 374,715 374,715 0 0
기타수산동물류 소 계 841 841 0 0 2,154,166 2,154,166 0 0
미더덕 1 1 0 0 3,657 3,657 0 0
우렁쉥이 689 689 0 0 2,052,608 2,052,608 0 0
오만둥이 151 151 0 0 97,902 97,902 0 0
해 조 류 소 계 12,219 12,219 0 0 1,946,644 1,946,644 0 0
다시마류 5,925 5,925 0 0 615,939 615,939 0 0
청각 16 16 0 0 6,000 6,000 0 0
곰피 6,277 6,277 0 0 1,324,705 1,324,705 0 0
내수면 소계 4,765 4,523 242 0 50,425,295 49,526,146 899,149 0
어 류 소 계 3,213 2,975 239 0 44,202,388 43,353,146 849,242 0
가물치 6 6 0 0 61,914 61,914 0 0
농어류 40 40 0 0 690,400 690,400 0 0
동자개류 22 20 2 0 320,683 306,354 14,329 0
메기 281 281 0 0 1,637,021 1,637,021 0 0
미꾸라지류 72 72 0 0 774,138 774,138 0 0
틸라피아(민물돔) 11 11 0 0 134,284 134,284 0 0
뱀장어 1,941 1,941 0 0 33,357,079 33,357,079 0 0
블루길 89 0 89 0 295,579 0 295,579 0
큰입우럭(배스) 80 0 80 0 250,851 880 249,971 0
금붕어 1 1 0 0 28,750 28,750 0 0
붕어 109 106 2 0 596,357 579,757 16,600 0
떡붕어 1 1 0 0 4,187 4,187 0 0
산천어 0 0 0 0 342 342 0 0
송어류 185 185 0 0 2,485,031 2,485,031 0 0
숭어류 56 56 0 0 275,097 275,097 0 0
쏘가리 22 22 0 0 1,133,649 1,117,999 15,650 0
은어 1 1 0 0 19,000 19,000 0 0
비단잉어 1 1 0 0 84,450 84,450 0 0
잉어 54 54 0 0 324,812 321,374 3,438 0
향어 104 104 0 0 812,197 812,197 0 0
피라미 7 7 0 0 33,528 33,528 0 0
황복 0 0 0 0 10,800 10,800 0 0
철갑상어류 3 3 0 0 105,454 105,454 0 0
기타어류 129 65 64 0 766,786 513,110 253,676 0
갑 각 류 소 계 54 51 3 0 840,246 791,385 48,862 0
참게류 27 27 0 0 375,026 375,026 0 0
새우류 27 24 3 0 465,221 416,359 48,862 0
패 류 소 계 1,493 1,493 0 0 5,152,616 5,152,616 0 0
왕우렁이 1,219 1,219 0 0 3,524,962 3,524,962 0 0
재첩류 197 197 0 0 548,520 548,520 0 0
다슬기류 77 77 0 0 1,079,135 1,079,135 0 0
기타수산동물류 소 계 4 4 0 0 230,045 229,000 1,045 0
자라 4 4 0 0 230,045 229,000 1,045 0
원양어업 소계 27,728 0 0 27,728 75,220,667 0 0 75,220,667
어 류 소 계 27,710 0 0 27,710 75,105,587 0 0 75,105,587
가오리류 40 0 0 40 145,644 0 0 145,644
고등어류 14 0 0 14 5,100 0 0 5,100
꽁치 122 0 0 122 515,182 0 0 515,182
가다랑어 12,854 0 0 12,854 25,189,086 0 0 25,189,086
날개다랑어 172 0 0 172 514,525 0 0 514,525
눈다랑어 1,979 0 0 1,979 11,634,745 0 0 11,634,745
북방참다랑어 38 0 0 38 784,640 0 0 784,640
황다랑어 6,185 0 0 6,185 17,725,081 0 0 17,725,081
기타다랑어 12 0 0 12 31,644 0 0 31,644
달고기류 1 0 0 1 798 0 0 798
대구 278 0 0 278 632,089 0 0 632,089
민대구류 218 0 0 218 331,333 0 0 331,333
명태 4,694 0 0 4,694 7,561,411 0 0 7,561,411
이빨고기(메로)류 375 0 0 375 8,004,794 0 0 8,004,794
삼치류 1 0 0 1 1,893 0 0 1,893
녹새치 87 0 0 87 231,762 0 0 231,762
돛새치 2 0 0 2 4,174 0 0 4,174
청새치 33 0 0 33 122,015 0 0 122,015
황새치 213 0 0 213 1,352,983 0 0 1,352,983
흑새치 1 0 0 1 3,371 0 0 3,371
기타새치류 2 0 0 2 3,022 0 0 3,022
전갱이류 312 0 0 312 155,920 0 0 155,920
청어 0 0 0 0 245 0 0 245
홍어류 18 0 0 18 56,335 0 0 56,335
기타어류 58 0 0 58 97,795 0 0 97,795
연체동물 소 계 18 0 0 18 115,080 0 0 115,080
오징어류 16 0 0 16 108,741 0 0 108,741
한치류 2 0 0 2 6,339 0 0 6,339

※ 어업생산통계정보는 매월 국가데이터처의 어업생산동향조사를 연계하여 제공합니다.

fips.S020302.049