home >
Fishery Statistics >
fips.menu.026 >
fips.S020303.001
어업별 현황

fips.S020403.014
fips.S020303.009 | 2021fips.msg.common.009 02fips.msg.common.010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||||||||
fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | |||
합계 | 408,177 | 329,732 | 37,235 | 41,209 | 641,699,852 | 406,138,325 | 119,803,272 | 115,758,254 | ||
일반해면 | 소계 | 53,702 | 14,249 | 37,133 | 2,320 | 220,261,194 | 89,651,188 | 119,525,176 | 11,084,830 | |
어 류 | 소 계 | 37,468 | 2,318 | 33,575 | 1,575 | 120,299,616 | 21,426,290 | 94,578,233 | 4,295,092 | |
가오리류 | 66 | 10 | 56 | 0 | 284,777 | 93,075 | 190,630 | 1,072 | ||
가자미류 | 2,178 | 428 | 1,748 | 2 | 12,511,332 | 5,242,871 | 7,263,237 | 5,224 | ||
기름가자미 | 330 | 1 | 329 | 0 | 1,154,506 | 13,929 | 1,140,577 | 0 | ||
갈치 | 3,642 | 0 | 3,133 | 510 | 25,033,134 | 0 | 23,374,986 | 1,658,148 | ||
강달이류 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,660 | 0 | 2,660 | 0 | ||
고등어 | 6,951 | 2 | 6,312 | 637 | 13,648,597 | 8,650 | 12,689,964 | 949,982 | ||
망치고등어 | 88 | 0 | 88 | 0 | 304,441 | 0 | 304,441 | 0 | ||
꽁치 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24,263 | 0 | 24,263 | 0 | ||
학공치 | 123 | 0 | 123 | 0 | 597,279 | 0 | 597,279 | 0 | ||
넙치류 | 92 | 47 | 45 | 0 | 886,436 | 745,777 | 140,659 | 0 | ||
농어류 | 218 | 22 | 177 | 18 | 722,958 | 275,271 | 415,221 | 32,466 | ||
눈볼대 | 149 | 0 | 149 | 0 | 2,301,136 | 0 | 2,301,086 | 50 | ||
능성어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,263 | 22,700 | 2,563 | 0 | ||
참다랑어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,765 | 0 | 3,765 | 0 | ||
기타다랑어류 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9,028 | 0 | 9,028 | 0 | ||
도루묵 | 51 | 0 | 51 | 0 | 78,415 | 0 | 78,415 | 0 | ||
대구 | 105 | 9 | 97 | 0 | 724,756 | 80,373 | 644,384 | 0 | ||
감성돔 | 71 | 65 | 7 | 0 | 1,283,694 | 1,244,552 | 39,142 | 0 | ||
옥돔류 | 68 | 0 | 68 | 0 | 1,373,764 | 0 | 1,373,149 | 615 | ||
참돔 | 235 | 26 | 204 | 6 | 1,512,715 | 400,272 | 1,090,300 | 22,143 | ||
돌돔 | 5 | 4 | 0 | 0 | 216,254 | 211,328 | 4,926 | 0 | ||
기타돔류 | 54 | 8 | 44 | 2 | 347,094 | 148,555 | 191,060 | 7,480 | ||
망둑어류 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,319 | 1,709 | 2,609 | 0 | ||
멸치 | 10,684 | 0 | 10,684 | 0 | 13,895,295 | 0 | 13,895,295 | 0 | ||
반지 | 14 | 0 | 14 | 0 | 20,949 | 0 | 20,949 | 0 | ||
민어 | 433 | 0 | 432 | 0 | 2,539,884 | 3,952 | 2,533,953 | 1,979 | ||
방어류 | 818 | 73 | 740 | 6 | 1,450,692 | 680,677 | 760,535 | 9,480 | ||
밴댕이 | 106 | 0 | 105 | 1 | 154,573 | 0 | 152,451 | 2,122 | ||
병어류 | 300 | 0 | 270 | 30 | 2,003,911 | 5,299 | 1,832,930 | 165,682 | ||
보구치 | 257 | 0 | 256 | 1 | 814,473 | 0 | 812,995 | 1,478 | ||
복어류 | 327 | 50 | 163 | 114 | 2,324,077 | 622,414 | 948,598 | 753,064 | ||
조피볼락 | 67 | 30 | 37 | 0 | 574,460 | 361,414 | 210,680 | 2,366 | ||
기타볼락류 | 106 | 57 | 49 | 0 | 991,036 | 694,023 | 297,013 | 0 | ||
노래미류 | 42 | 38 | 5 | 0 | 487,279 | 465,900 | 21,379 | 0 | ||
부세 | 6 | 0 | 6 | 0 | 294,780 | 0 | 294,780 | 0 | ||
삼치류 | 2,396 | 0 | 2,216 | 180 | 8,278,302 | 60 | 7,721,913 | 556,330 | ||
상어류 | 41 | 1 | 40 | 0 | 105,122 | 6,680 | 98,393 | 50 | ||
서대류 | 62 | 1 | 61 | 0 | 542,395 | 41,024 | 501,371 | 0 | ||
성대류 | 78 | 10 | 69 | 0 | 159,771 | 57,182 | 102,588 | 0 | ||
삼세기 | 18 | 7 | 11 | 0 | 79,574 | 44,835 | 34,740 | 0 | ||
숭어류 | 365 | 325 | 40 | 0 | 1,370,621 | 1,313,528 | 57,093 | 0 | ||
아귀류 | 1,645 | 63 | 1,576 | 5 | 2,632,096 | 321,348 | 2,302,638 | 8,110 | ||
까나리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | ||
양태류 | 39 | 0 | 39 | 0 | 177,030 | 2,368 | 174,446 | 216 | ||
임연수어 | 186 | 2 | 184 | 0 | 565,137 | 20,817 | 544,320 | 0 | ||
갯장어 | 7 | 0 | 6 | 0 | 25,314 | 2,927 | 22,387 | 0 | ||
먹장어 | 5 | 2 | 2 | 0 | 59,327 | 42,526 | 16,801 | 0 | ||
붕장어 | 852 | 768 | 84 | 0 | 6,588,241 | 6,088,077 | 500,044 | 120 | ||
전갱이류 | 180 | 1 | 178 | 2 | 156,598 | 7,082 | 147,643 | 1,872 | ||
전어 | 1,410 | 7 | 1,404 | 0 | 856,104 | 13,012 | 843,092 | 0 | ||
정어리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,133 | 0 | 1,133 | 0 | ||
참조기 | 186 | 0 | 179 | 7 | 1,712,299 | 0 | 1,665,577 | 46,722 | ||
기타조기류 | 17 | 0 | 17 | 0 | 95,551 | 0 | 95,551 | 0 | ||
준치 | 12 | 0 | 12 | 0 | 37,047 | 0 | 37,047 | 0 | ||
쥐치류 | 101 | 23 | 76 | 2 | 765,821 | 287,836 | 469,775 | 8,209 | ||
청어 | 900 | 14 | 886 | 0 | 933,581 | 72,476 | 861,105 | 0 | ||
참홍어 | 311 | 4 | 306 | 1 | 2,178,357 | 59,610 | 2,115,747 | 3,000 | ||
홍어류 | 194 | 82 | 108 | 4 | 983,651 | 536,176 | 435,055 | 12,419 | ||
꼼치류 | 245 | 59 | 186 | 0 | 1,598,365 | 590,053 | 1,008,312 | 0 | ||
기타어류 | 614 | 78 | 489 | 47 | 1,796,144 | 595,930 | 1,155,521 | 44,694 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 2,775 | 862 | 1,893 | 21 | 25,030,370 | 16,722,437 | 8,181,522 | 126,411 | |
꽃게 | 30 | 25 | 4 | 0 | 735,532 | 681,154 | 53,768 | 610 | ||
대게 | 368 | 345 | 23 | 0 | 10,551,890 | 10,155,747 | 396,144 | 0 | ||
붉은대게 | 1,261 | 262 | 999 | 0 | 6,133,928 | 2,734,154 | 3,399,774 | 0 | ||
민꽃게 | 83 | 52 | 31 | 0 | 654,308 | 475,951 | 178,357 | 0 | ||
기타게류 | 172 | 162 | 10 | 0 | 2,121,663 | 2,050,107 | 71,376 | 180 | ||
꽃새우 | 21 | 1 | 20 | 0 | 219,357 | 36,660 | 182,697 | 0 | ||
닭새우류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 1,420 | 0 | 0 | ||
대하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,054 | 19,978 | 1,077 | 0 | ||
보리새우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,666 | 4,978 | 5,688 | 0 | ||
중하 | 68 | 0 | 68 | 0 | 474,307 | 3,213 | 471,094 | 0 | ||
기타새우류 | 767 | 11 | 736 | 20 | 4,069,040 | 522,004 | 3,421,415 | 125,621 | ||
기타갑각류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37,203 | 37,072 | 131 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 9,007 | 9,007 | 0 | 0 | 20,468,714 | 20,468,714 | 0 | 0 | |
굴류 | 4,907 | 4,907 | 0 | 0 | 5,959,740 | 5,959,740 | 0 | 0 | ||
소라 | 209 | 209 | 0 | 0 | 790,409 | 790,409 | 0 | 0 | ||
고둥류 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2,314,297 | 2,314,297 | 0 | 0 | ||
오분자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,410 | 16,410 | 0 | 0 | ||
전복류 | 14 | 14 | 0 | 0 | 988,958 | 988,958 | 0 | 0 | ||
가리비류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,033 | 2,033 | 0 | 0 | ||
가무락 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,192 | 4,192 | 0 | 0 | ||
개량조개류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | 1,335 | 0 | 0 | ||
꼬막 | 19 | 19 | 0 | 0 | 179,815 | 179,815 | 0 | 0 | ||
새꼬막 | 84 | 84 | 0 | 0 | 342,215 | 342,215 | 0 | 0 | ||
동죽 | 509 | 509 | 0 | 0 | 665,827 | 665,827 | 0 | 0 | ||
바지락 | 1,505 | 1,505 | 0 | 0 | 3,867,391 | 3,867,391 | 0 | 0 | ||
백합류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,215 | 4,215 | 0 | 0 | ||
새조개 | 71 | 71 | 0 | 0 | 874,002 | 874,002 | 0 | 0 | ||
키조개 | 1,033 | 1,033 | 0 | 0 | 2,430,840 | 2,430,840 | 0 | 0 | ||
피조개(큰피조개) | 19 | 19 | 0 | 0 | 30,074 | 30,074 | 0 | 0 | ||
홍합류 | 84 | 84 | 0 | 0 | 424,497 | 424,497 | 0 | 0 | ||
개조개 | 158 | 158 | 0 | 0 | 1,421,324 | 1,421,324 | 0 | 0 | ||
기타패류 | 92 | 92 | 0 | 0 | 151,141 | 151,141 | 0 | 0 | ||
연체동물류 | 소 계 | 3,628 | 1,239 | 1,665 | 724 | 50,376,273 | 26,947,526 | 16,765,421 | 6,663,326 | |
갑오징어류 | 96 | 1 | 95 | 0 | 1,030,015 | 6,794 | 1,020,296 | 2,925 | ||
꼴뚜기류 | 50 | 0 | 50 | 0 | 490,576 | 0 | 490,096 | 480 | ||
낙지류 | 548 | 536 | 12 | 0 | 13,858,583 | 13,706,716 | 151,867 | 0 | ||
문어류 | 562 | 381 | 181 | 0 | 9,637,015 | 7,153,430 | 2,483,484 | 100 | ||
주꾸미 | 165 | 150 | 15 | 0 | 3,401,466 | 3,206,233 | 195,233 | 0 | ||
살오징어 | 2,164 | 142 | 1,300 | 722 | 21,424,832 | 2,436,531 | 12,334,959 | 6,653,343 | ||
한치류 | 33 | 21 | 11 | 1 | 473,824 | 381,052 | 86,294 | 6,478 | ||
기타연체동물류 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59,961 | 56,770 | 3,191 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 307 | 307 | 0 | 0 | 3,305,229 | 3,305,229 | 0 | 0 | |
미더덕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,256 | 1,256 | 0 | 0 | ||
성게류 | 70 | 70 | 0 | 0 | 430,965 | 430,965 | 0 | 0 | ||
우렁쉥이 | 54 | 54 | 0 | 0 | 324,033 | 324,033 | 0 | 0 | ||
해삼 | 163 | 163 | 0 | 0 | 2,378,557 | 2,378,557 | 0 | 0 | ||
오만둥이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,591 | 2,591 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 18 | 18 | 0 | 0 | 167,827 | 167,827 | 0 | 0 | ||
해 조 류 | 소 계 | 516 | 516 | 0 | 0 | 780,992 | 780,992 | 0 | 0 | |
김류 | 48 | 48 | 0 | 0 | 36,604 | 36,604 | 0 | 0 | ||
꼬시래기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
도박류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0 | ||
모자반류 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13,380 | 13,380 | 0 | 0 | ||
미역류 | 244 | 244 | 0 | 0 | 446,322 | 446,322 | 0 | 0 | ||
우뭇가사리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
청각 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | ||
톳 | 63 | 63 | 0 | 0 | 48,013 | 48,013 | 0 | 0 | ||
파래류 | 123 | 123 | 0 | 0 | 167,482 | 167,482 | 0 | 0 | ||
매생이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,412 | 2,412 | 0 | 0 | ||
기타해조류 | 19 | 19 | 0 | 0 | 61,249 | 61,249 | 0 | 0 | ||
천해양식 | 소계 | 313,438 | 313,438 | 1 | 0 | 290,854,538 | 290,850,526 | 4,012 | 0 | |
어 류 | 소 계 | 8,560 | 8,560 | 1 | 0 | 100,751,902 | 100,748,082 | 3,820 | 0 | |
가자미류 | 418 | 418 | 0 | 0 | 4,065,106 | 4,065,106 | 0 | 0 | ||
고등어 | 11 | 11 | 0 | 0 | 201,700 | 201,700 | 0 | 0 | ||
넙치류 | 3,662 | 3,662 | 0 | 0 | 51,284,409 | 51,284,409 | 0 | 0 | ||
농어류 | 52 | 52 | 0 | 0 | 529,050 | 529,050 | 0 | 0 | ||
능성어 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141,861 | 141,861 | 0 | 0 | ||
참다랑어 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106,300 | 106,300 | 0 | 0 | ||
감성돔 | 98 | 98 | 0 | 0 | 1,325,753 | 1,325,753 | 0 | 0 | ||
참돔 | 879 | 879 | 1 | 0 | 7,722,940 | 7,719,120 | 3,820 | 0 | ||
돌돔 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1,499,397 | 1,499,397 | 0 | 0 | ||
기타돔류 | 13 | 13 | 0 | 0 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0 | ||
방어류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | ||
복어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | ||
조피볼락 | 2,207 | 2,207 | 0 | 0 | 25,277,436 | 25,277,436 | 0 | 0 | ||
기타볼락류 | 11 | 11 | 0 | 0 | 165,560 | 165,560 | 0 | 0 | ||
송어류(무지개송어) | 8 | 8 | 0 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | ||
숭어류 | 1,097 | 1,097 | 0 | 0 | 7,613,831 | 7,613,831 | 0 | 0 | ||
연어류 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75,552 | 75,552 | 0 | 0 | ||
붕장어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | ||
참조기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | ||
쥐치류 | 26 | 26 | 0 | 0 | 347,008 | 347,008 | 0 | 0 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 15 | 15 | 0 | 0 | 384,996 | 384,804 | 192 | 0 | |
흰다리새우 | 15 | 15 | 0 | 0 | 384,996 | 384,804 | 192 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 49,017 | 49,017 | 0 | 0 | 74,918,436 | 74,918,436 | 0 | 0 | |
굴류 | 41,441 | 41,441 | 0 | 0 | 28,081,873 | 28,081,873 | 0 | 0 | ||
전복류 | 1,355 | 1,355 | 0 | 0 | 40,167,122 | 40,167,122 | 0 | 0 | ||
가리비류 | 334 | 334 | 0 | 0 | 1,423,907 | 1,423,907 | 0 | 0 | ||
꼬막 | 66 | 66 | 0 | 0 | 587,621 | 587,621 | 0 | 0 | ||
새꼬막 | 659 | 659 | 0 | 0 | 2,787,370 | 2,787,370 | 0 | 0 | ||
피조개(큰피조개) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,345 | 1,345 | 0 | 0 | ||
홍합류 | 5,161 | 5,161 | 0 | 0 | 1,869,198 | 1,869,198 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 1,378 | 1,378 | 0 | 0 | 3,846,133 | 3,846,133 | 0 | 0 | |
미더덕 | 156 | 156 | 0 | 0 | 330,555 | 330,555 | 0 | 0 | ||
우렁쉥이 | 1,019 | 1,019 | 0 | 0 | 3,046,696 | 3,046,696 | 0 | 0 | ||
오만둥이 | 203 | 203 | 0 | 0 | 468,882 | 468,882 | 0 | 0 | ||
해 조 류 | 소 계 | 254,468 | 254,468 | 0 | 0 | 110,953,070 | 110,953,070 | 0 | 0 | |
김류 | 113,035 | 113,035 | 0 | 0 | 89,042,653 | 89,042,653 | 0 | 0 | ||
꼬시래기류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,749 | 1,749 | 0 | 0 | ||
개꼬시래기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
다시마류 | 284 | 284 | 0 | 0 | 164,356 | 164,356 | 0 | 0 | ||
모자반 | 56 | 56 | 0 | 0 | 83,215 | 83,215 | 0 | 0 | ||
미역류 | 138,688 | 138,688 | 0 | 0 | 17,660,543 | 17,660,543 | 0 | 0 | ||
파래류 | 1,356 | 1,356 | 0 | 0 | 1,366,875 | 1,366,875 | 0 | 0 | ||
매생이 | 1,048 | 1,048 | 0 | 0 | 2,633,680 | 2,633,680 | 0 | 0 | ||
내수면 | 소계 | 2,148 | 2,046 | 101 | 0 | 25,912,656 | 25,636,611 | 274,085 | 1,960 | |
어 류 | 소 계 | 2,102 | 2,000 | 101 | 0 | 25,407,102 | 25,136,157 | 268,985 | 1,960 | |
가물치 | 15 | 15 | 0 | 0 | 136,147 | 136,147 | 0 | 0 | ||
농어류 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51,680 | 51,680 | 0 | 0 | ||
동자개류 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56,023 | 56,023 | 0 | 0 | ||
메기 | 208 | 208 | 0 | 0 | 603,146 | 603,146 | 0 | 0 | ||
미꾸라지류 | 40 | 40 | 0 | 0 | 409,687 | 409,687 | 0 | 0 | ||
틸라피아(민물돔) | 15 | 15 | 0 | 0 | 124,405 | 124,405 | 0 | 0 | ||
뱀장어 | 926 | 926 | 0 | 0 | 17,962,424 | 17,962,424 | 0 | 0 | ||
블루길 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8,847 | 3,189 | 4,188 | 1,470 | ||
큰입우럭(배스) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,701 | 1,673 | 538 | 490 | ||
금붕어 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37,605 | 37,605 | 0 | 0 | ||
붕어 | 153 | 141 | 12 | 0 | 969,757 | 933,904 | 35,853 | 0 | ||
떡붕어 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49,888 | 49,888 | 0 | 0 | ||
빙어 | 155 | 76 | 80 | 0 | 593,692 | 372,672 | 221,020 | 0 | ||
산천어 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1,096,336 | 1,096,336 | 0 | 0 | ||
송어류 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1,381,662 | 1,381,662 | 0 | 0 | ||
쏘가리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32,712 | 32,712 | 0 | 0 | ||
연어류 | 11 | 11 | 0 | 0 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0 | ||
비단잉어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98,715 | 98,715 | 0 | 0 | ||
잉어 | 86 | 84 | 1 | 0 | 406,704 | 403,166 | 3,538 | 0 | ||
향어 | 157 | 157 | 0 | 0 | 758,100 | 758,100 | 0 | 0 | ||
피라미 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26,890 | 25,330 | 1,560 | 0 | ||
황복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | ||
철갑상어류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92,870 | 92,870 | 0 | 0 | ||
기타어류 | 60 | 59 | 1 | 0 | 385,110 | 382,823 | 2,287 | 0 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 6 | 6 | 0 | 0 | 181,542 | 176,442 | 5,100 | 0 | |
참게류 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92,623 | 92,623 | 0 | 0 | ||
새우류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88,918 | 83,818 | 5,100 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 35 | 35 | 0 | 0 | 120,223 | 120,223 | 0 | 0 | |
논우렁이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | ||
왕우렁이 | 33 | 33 | 0 | 0 | 106,900 | 106,900 | 0 | 0 | ||
다슬기류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,323 | 5,323 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 4 | 4 | 0 | 0 | 203,790 | 203,790 | 0 | 0 | |
자라 | 4 | 4 | 0 | 0 | 203,790 | 203,790 | 0 | 0 | ||
원양어업 | 소계 | 38,889 | 0 | 0 | 38,889 | 104,671,465 | 0 | 0 | 104,671,465 | |
어 류 | 소 계 | 24,961 | 0 | 0 | 24,961 | 55,781,438 | 0 | 0 | 55,781,438 | |
가오리류 | 10 | 0 | 0 | 10 | 35,805 | 0 | 0 | 35,805 | ||
갈치류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | ||
가다랑어 | 18,330 | 0 | 0 | 18,330 | 25,214,819 | 0 | 0 | 25,214,819 | ||
날개다랑어 | 165 | 0 | 0 | 165 | 446,281 | 0 | 0 | 446,281 | ||
눈다랑어 | 2,253 | 0 | 0 | 2,253 | 15,087,081 | 0 | 0 | 15,087,081 | ||
황다랑어 | 3,730 | 0 | 0 | 3,730 | 11,864,175 | 0 | 0 | 11,864,175 | ||
달고기류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 0 | 436 | ||
민대구류 | 91 | 0 | 0 | 91 | 131,219 | 0 | 0 | 131,219 | ||
기타대구류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | ||
이빨고기(메로)류 | 77 | 0 | 0 | 77 | 1,817,900 | 0 | 0 | 1,817,900 | ||
민어류 | 31 | 0 | 0 | 31 | 343,199 | 0 | 0 | 343,199 | ||
붉은메기 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40,635 | 0 | 0 | 40,635 | ||
복어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
삼치류 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16,450 | 0 | 0 | 16,450 | ||
상어류 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18,441 | 0 | 0 | 18,441 | ||
녹새치 | 72 | 0 | 0 | 72 | 213,696 | 0 | 0 | 213,696 | ||
돛새치 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9,132 | 0 | 0 | 9,132 | ||
청새치 | 13 | 0 | 0 | 13 | 46,213 | 0 | 0 | 46,213 | ||
황새치 | 47 | 0 | 0 | 47 | 262,993 | 0 | 0 | 262,993 | ||
흑새치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,753 | 0 | 0 | 3,753 | ||
기타새치류 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8,413 | 0 | 0 | 8,413 | ||
서대류 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40,783 | 0 | 0 | 40,783 | ||
전갱이류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
조기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | ||
홍어류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,941 | 0 | 0 | 3,941 | ||
기타어류 | 98 | 0 | 0 | 98 | 175,192 | 0 | 0 | 175,192 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 3,826 | 0 | 0 | 3,826 | 2,414,112 | 0 | 0 | 2,414,112 | |
남극크릴 | 3,825 | 0 | 0 | 3,825 | 2,398,346 | 0 | 0 | 2,398,346 | ||
기타새우류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,766 | 0 | 0 | 15,766 | ||
연체동물류 | 소 계 | 10,102 | 0 | 0 | 10,102 | 46,475,915 | 0 | 0 | 46,475,915 | |
오징어류 | 10,102 | 0 | 0 | 10,102 | 46,475,877 | 0 | 0 | 46,475,877 | ||
한치류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
fips.S020202.021