home >
Fishery Statistics >
fips.menu.026 >
fips.S020303.001
어업별 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020403.014

| fips.S020303.009 | 2026fips.msg.common.009 06fips.msg.common.010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||||||||
| fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | |||
| 합계 | 239,921 | 155,832 | 49,722 | 34,367 | 666,306,826 | 379,443,170 | 185,331,303 | 101,532,353 | ||
| 연근해 | 소계 | 65,157 | 14,283 | 49,559 | 1,315 | 357,431,979 | 157,296,345 | 184,421,457 | 15,714,176 | |
| 어 류 | 소 계 | 45,461 | 4,019 | 40,221 | 1,221 | 187,269,139 | 40,606,531 | 132,291,277 | 14,371,331 | |
| 가오리류 | 163 | 41 | 122 | 0 | 707,328 | 323,561 | 383,766 | 0 | ||
| 가자미류 | 1,114 | 383 | 730 | 0 | 8,455,573 | 5,447,138 | 3,008,436 | 0 | ||
| 기름가자미 | 575 | 1 | 574 | 0 | 2,182,054 | 20,236 | 2,161,818 | 0 | ||
| 갈치 | 3,909 | 0 | 2,771 | 1,137 | 38,727,261 | 0 | 24,877,360 | 13,849,901 | ||
| 강달이류 | 782 | 0 | 777 | 5 | 2,497,304 | 0 | 2,473,074 | 24,230 | ||
| 고등어 | 10,075 | 17 | 10,052 | 5 | 18,546,400 | 66,159 | 18,465,142 | 15,100 | ||
| 망치고등어 | 10 | 0 | 10 | 0 | 37,163 | 0 | 37,163 | 0 | ||
| 꽁치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,183 | 0 | 2,183 | 0 | ||
| 학공치 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,189 | 0 | 4,189 | 0 | ||
| 넙치류 | 542 | 451 | 90 | 0 | 5,679,161 | 5,405,742 | 273,419 | 0 | ||
| 농어류 | 129 | 107 | 22 | 0 | 1,885,384 | 1,718,185 | 167,199 | 0 | ||
| 눈볼대 | 344 | 0 | 344 | 0 | 4,858,782 | 0 | 4,858,782 | 0 | ||
| 능성어 | 14 | 13 | 1 | 0 | 409,601 | 393,895 | 15,706 | 0 | ||
| 참다랑어 | 660 | 0 | 660 | 0 | 2,081,642 | 400 | 2,081,242 | 0 | ||
| 기타다랑어류 | 357 | 0 | 357 | 0 | 685,943 | 0 | 685,943 | 0 | ||
| 도루묵 | 11 | 0 | 11 | 0 | 117,252 | 0 | 117,252 | 0 | ||
| 대구 | 351 | 0 | 350 | 0 | 1,413,041 | 5,300 | 1,407,740 | 0 | ||
| 감성돔 | 75 | 64 | 11 | 0 | 884,678 | 789,844 | 94,834 | 0 | ||
| 옥돔류 | 202 | 0 | 175 | 27 | 3,164,957 | 0 | 2,898,409 | 266,548 | ||
| 자리돔 | 114 | 54 | 60 | 0 | 1,107,803 | 463,331 | 644,472 | 0 | ||
| 참돔 | 255 | 89 | 165 | 1 | 1,775,681 | 1,117,358 | 653,783 | 4,540 | ||
| 돌돔 | 30 | 28 | 1 | 0 | 986,931 | 976,794 | 10,138 | 0 | ||
| 기타돔류 | 290 | 67 | 220 | 3 | 2,166,921 | 1,075,997 | 1,058,146 | 32,778 | ||
| 망둑어류 | 12 | 9 | 3 | 0 | 120,599 | 112,215 | 8,384 | 0 | ||
| 멸치 | 9,275 | 0 | 9,275 | 0 | 15,148,182 | 0 | 15,148,182 | 0 | ||
| 반지 | 150 | 0 | 150 | 1 | 637,698 | 0 | 635,436 | 2,262 | ||
| 민어 | 210 | 34 | 168 | 8 | 4,018,593 | 1,057,508 | 2,917,726 | 43,358 | ||
| 방어류 | 1,018 | 785 | 232 | 0 | 4,852,779 | 4,337,673 | 515,105 | 0 | ||
| 밴댕이 | 84 | 0 | 83 | 1 | 142,458 | 0 | 136,118 | 6,340 | ||
| 병어류 | 898 | 0 | 893 | 6 | 17,993,069 | 0 | 17,946,548 | 46,521 | ||
| 보구치 | 308 | 0 | 304 | 3 | 1,065,624 | 0 | 1,056,379 | 9,246 | ||
| 복어류 | 151 | 53 | 98 | 0 | 857,065 | 531,877 | 325,118 | 70 | ||
| 조피볼락 | 118 | 57 | 61 | 0 | 1,282,651 | 857,160 | 421,571 | 3,920 | ||
| 기타볼락류 | 162 | 56 | 107 | 0 | 1,953,250 | 764,451 | 1,188,799 | 0 | ||
| 노래미류 | 71 | 66 | 5 | 0 | 785,826 | 756,971 | 28,855 | 0 | ||
| 부세 | 57 | 1 | 57 | 0 | 671,684 | 4,698 | 666,886 | 100 | ||
| 삼치류 | 1,277 | 0 | 1,277 | 0 | 6,177,904 | 0 | 6,176,990 | 914 | ||
| 상어류 | 16 | 2 | 15 | 0 | 24,981 | 9,463 | 15,517 | 0 | ||
| 서대류 | 361 | 5 | 355 | 0 | 3,494,836 | 70,430 | 3,421,685 | 2,721 | ||
| 성대류 | 72 | 31 | 41 | 0 | 290,642 | 207,202 | 83,390 | 50 | ||
| 삼세기 | 16 | 3 | 13 | 0 | 50,767 | 31,592 | 19,175 | 0 | ||
| 숭어류 | 206 | 148 | 58 | 0 | 1,138,073 | 904,090 | 233,983 | 0 | ||
| 아귀류 | 1,042 | 6 | 1,034 | 2 | 2,770,927 | 47,742 | 2,719,530 | 3,654 | ||
| 까나리 | 1,394 | 269 | 1,125 | 0 | 961,528 | 153,400 | 808,128 | 0 | ||
| 양태류 | 154 | 11 | 143 | 0 | 621,659 | 77,838 | 543,822 | 0 | ||
| 임연수어 | 20 | 0 | 20 | 0 | 135,083 | 2,349 | 132,733 | 0 | ||
| 갯장어 | 212 | 191 | 21 | 0 | 1,865,538 | 1,801,222 | 64,316 | 0 | ||
| 먹장어 | 11 | 3 | 8 | 0 | 121,346 | 71,046 | 50,300 | 0 | ||
| 붕장어 | 1,007 | 770 | 236 | 0 | 9,515,613 | 8,474,862 | 1,039,933 | 818 | ||
| 전갱이류 | 937 | 2 | 935 | 0 | 1,733,309 | 17,268 | 1,715,624 | 417 | ||
| 전어 | 46 | 2 | 44 | 0 | 65,564 | 20,434 | 45,130 | 0 | ||
| 정어리 | 927 | 0 | 927 | 0 | 490,198 | 0 | 490,198 | 0 | ||
| 참조기 | 42 | 0 | 34 | 8 | 197,703 | 0 | 177,432 | 20,271 | ||
| 기타조기류 | 53 | 0 | 53 | 0 | 405,376 | 27 | 405,349 | 0 | ||
| 준치 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16,722 | 0 | 16,722 | 0 | ||
| 쥐치류 | 47 | 46 | 1 | 0 | 702,666 | 696,405 | 6,261 | 0 | ||
| 청어 | 3,698 | 4 | 3,694 | 0 | 3,993,061 | 15,093 | 3,977,969 | 0 | ||
| 참홍어 | 14 | 0 | 14 | 0 | 140,502 | 0 | 139,891 | 611 | ||
| 홍어류 | 196 | 26 | 168 | 2 | 780,904 | 193,212 | 582,454 | 5,238 | ||
| 꼼치류 | 77 | 10 | 68 | 0 | 503,971 | 99,855 | 404,116 | 0 | ||
| 기타어류 | 1,111 | 112 | 988 | 10 | 3,163,557 | 1,486,507 | 1,645,326 | 31,723 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 8,973 | 1,603 | 7,290 | 80 | 71,741,646 | 35,409,103 | 35,111,489 | 1,221,054 | |
| 꽃게 | 1,673 | 1,226 | 447 | 0 | 36,627,883 | 31,528,369 | 5,098,304 | 1,210 | ||
| 대게 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623 | 486 | 1,137 | 0 | ||
| 붉은대게 | 2,548 | 126 | 2,422 | 0 | 10,837,309 | 1,249,081 | 9,588,228 | 0 | ||
| 민꽃게 | 190 | 189 | 1 | 0 | 1,423,513 | 1,418,749 | 4,765 | 0 | ||
| 기타게류 | 43 | 33 | 10 | 0 | 345,906 | 281,009 | 64,897 | 0 | ||
| 꽃새우 | 527 | 0 | 526 | 0 | 3,413,409 | 32,224 | 3,381,186 | 0 | ||
| 대하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,023 | 6,543 | 1,480 | 0 | ||
| 보리새우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54,268 | 54,268 | 0 | 0 | ||
| 젓새우류 | 3,154 | 0 | 3,154 | 0 | 13,750,367 | 0 | 13,750,367 | 0 | ||
| 중하 | 340 | 0 | 340 | 0 | 1,440,793 | 1,803 | 1,438,989 | 0 | ||
| 가시발새우 | 95 | 0 | 15 | 80 | 1,372,370 | 0 | 154,458 | 1,217,912 | ||
| 기타새우류 | 299 | 16 | 282 | 0 | 2,332,303 | 717,734 | 1,612,636 | 1,933 | ||
| 기타갑각류 | 102 | 10 | 92 | 0 | 133,878 | 118,837 | 15,041 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 5,997 | 5,997 | 0 | 0 | 31,061,137 | 31,061,137 | 0 | 0 | |
| 굴류 | 26 | 26 | 0 | 0 | 65,294 | 65,294 | 0 | 0 | ||
| 소라 | 181 | 181 | 0 | 0 | 1,133,985 | 1,133,985 | 0 | 0 | ||
| 고둥류 | 1,248 | 1,248 | 0 | 0 | 8,812,519 | 8,812,519 | 0 | 0 | ||
| 오분자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,866 | 7,866 | 0 | 0 | ||
| 전복류 | 9 | 9 | 0 | 0 | 537,394 | 537,394 | 0 | 0 | ||
| 가리비류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 1,380 | 0 | 0 | ||
| 가무락 | 50 | 50 | 0 | 0 | 311,967 | 311,967 | 0 | 0 | ||
| 꼬막 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,070 | 8,070 | 0 | 0 | ||
| 새꼬막 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20,414 | 20,414 | 0 | 0 | ||
| 동죽 | 295 | 295 | 0 | 0 | 681,666 | 681,666 | 0 | 0 | ||
| 맛류 | 66 | 66 | 0 | 0 | 901,630 | 901,630 | 0 | 0 | ||
| 바지락 | 2,913 | 2,913 | 0 | 0 | 12,608,655 | 12,608,655 | 0 | 0 | ||
| 백합류 | 491 | 491 | 0 | 0 | 2,480,111 | 2,480,111 | 0 | 0 | ||
| 새조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | ||
| 키조개 | 514 | 514 | 0 | 0 | 2,314,235 | 2,314,235 | 0 | 0 | ||
| 피조개(큰피조개) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,070 | 2,070 | 0 | 0 | ||
| 홍합류 | 40 | 40 | 0 | 0 | 152,066 | 152,066 | 0 | 0 | ||
| 개조개 | 47 | 47 | 0 | 0 | 529,020 | 529,020 | 0 | 0 | ||
| 기타패류 | 111 | 111 | 0 | 0 | 492,504 | 492,504 | 0 | 0 | ||
| 연체동물류 | 소 계 | 3,737 | 1,675 | 2,049 | 14 | 57,116,807 | 39,976,325 | 17,018,691 | 121,791 | |
| 갑오징어류 | 1,360 | 467 | 892 | 2 | 10,709,079 | 6,489,653 | 4,206,995 | 12,430 | ||
| 꼴뚜기류 | 91 | 0 | 91 | 0 | 975,734 | 7,845 | 967,889 | 0 | ||
| 낙지류 | 412 | 350 | 62 | 0 | 13,826,243 | 12,932,738 | 893,505 | 0 | ||
| 문어류 | 287 | 270 | 17 | 0 | 7,213,060 | 7,024,075 | 188,985 | 0 | ||
| 주꾸미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,130 | 9,542 | 1,588 | 0 | ||
| 살오징어 | 1,314 | 532 | 770 | 11 | 20,747,641 | 11,945,543 | 8,705,339 | 96,759 | ||
| 한치류 | 267 | 50 | 217 | 1 | 3,625,519 | 1,558,527 | 2,054,390 | 12,602 | ||
| 기타연체동물류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8,401 | 8,401 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 867 | 867 | 0 | 0 | 9,937,676 | 9,937,676 | 0 | 0 | |
| 미더덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,893 | 1,893 | 0 | 0 | ||
| 성게류 | 346 | 346 | 0 | 0 | 3,430,736 | 3,430,736 | 0 | 0 | ||
| 우렁쉥이 | 174 | 174 | 0 | 0 | 1,034,357 | 1,034,357 | 0 | 0 | ||
| 해삼 | 346 | 346 | 0 | 0 | 5,452,913 | 5,452,913 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17,777 | 17,777 | 0 | 0 | ||
| 해 조 류 | 소 계 | 121 | 121 | 0 | 0 | 305,574 | 305,574 | 0 | 0 | |
| 미역류 | 33 | 33 | 0 | 0 | 82,485 | 82,485 | 0 | 0 | ||
| 우뭇가사리 | 74 | 74 | 0 | 0 | 114,354 | 114,354 | 0 | 0 | ||
| 청각 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,579 | 3,579 | 0 | 0 | ||
| 톳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | ||
| 기타해조류 | 13 | 13 | 0 | 0 | 105,060 | 105,060 | 0 | 0 | ||
| 해면양식 | 소계 | 137,512 | 137,511 | 1 | 0 | 171,347,423 | 171,310,823 | 36,600 | 0 | |
| 어 류 | 소 계 | 5,593 | 5,592 | 1 | 0 | 95,977,593 | 95,940,993 | 36,600 | 0 | |
| 가자미류 | 662 | 662 | 0 | 0 | 9,922,933 | 9,922,933 | 0 | 0 | ||
| 고등어 | 20 | 20 | 0 | 0 | 419,750 | 419,750 | 0 | 0 | ||
| 넙치류 | 3,239 | 3,239 | 0 | 0 | 60,867,056 | 60,867,056 | 0 | 0 | ||
| 농어류 | 137 | 137 | 0 | 0 | 1,987,763 | 1,987,763 | 0 | 0 | ||
| 능성어 | 12 | 12 | 0 | 0 | 305,898 | 305,898 | 0 | 0 | ||
| 참다랑어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31,100 | 0 | 31,100 | 0 | ||
| 감성돔 | 7 | 7 | 0 | 0 | 98,200 | 98,200 | 0 | 0 | ||
| 참돔 | 373 | 373 | 0 | 0 | 4,764,074 | 4,764,074 | 0 | 0 | ||
| 돌돔 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2,058,215 | 2,058,215 | 0 | 0 | ||
| 기타돔류 | 33 | 33 | 0 | 0 | 700,720 | 700,720 | 0 | 0 | ||
| 방어류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | ||
| 복어류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55,500 | 55,500 | 0 | 0 | ||
| 조피볼락 | 623 | 623 | 1 | 0 | 8,528,762 | 8,523,262 | 5,500 | 0 | ||
| 기타볼락류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0 | ||
| 부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 송어류(무지개송어) | 3 | 3 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | ||
| 숭어류 | 291 | 291 | 0 | 0 | 4,343,725 | 4,343,725 | 0 | 0 | ||
| 연어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전갱이류 | 9 | 9 | 0 | 0 | 185,785 | 185,785 | 0 | 0 | ||
| 전어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 참조기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 쥐치류 | 99 | 99 | 0 | 0 | 1,520,713 | 1,520,713 | 0 | 0 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 166 | 166 | 0 | 0 | 4,653,814 | 4,653,814 | 0 | 0 | |
| 흰다리새우 | 166 | 166 | 0 | 0 | 4,653,814 | 4,653,814 | 0 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 6,496 | 6,496 | 0 | 0 | 39,519,617 | 39,519,617 | 0 | 0 | |
| 굴류 | 688 | 688 | 0 | 0 | 540,047 | 540,047 | 0 | 0 | ||
| 전복류 | 2,708 | 2,708 | 0 | 0 | 36,628,461 | 36,628,461 | 0 | 0 | ||
| 가리비류 | 133 | 133 | 0 | 0 | 695,241 | 695,241 | 0 | 0 | ||
| 새꼬막 | 79 | 79 | 0 | 0 | 205,367 | 205,367 | 0 | 0 | ||
| 동죽 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15,138 | 15,138 | 0 | 0 | ||
| 바지락 | 151 | 151 | 0 | 0 | 470,334 | 470,334 | 0 | 0 | ||
| 키조개 | 14 | 14 | 0 | 0 | 93,395 | 93,395 | 0 | 0 | ||
| 피조개(큰피조개) | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | ||
| 홍합류 | 2,716 | 2,716 | 0 | 0 | 871,056 | 871,056 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 1,655 | 1,655 | 0 | 0 | 4,422,779 | 4,422,779 | 0 | 0 | |
| 미더덕 | 91 | 91 | 0 | 0 | 387,227 | 387,227 | 0 | 0 | ||
| 우렁쉥이 | 1,554 | 1,554 | 0 | 0 | 4,023,240 | 4,023,240 | 0 | 0 | ||
| 오만둥이 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12,311 | 12,311 | 0 | 0 | ||
| 해 조 류 | 소 계 | 123,602 | 123,602 | 0 | 0 | 26,773,619 | 26,773,619 | 0 | 0 | |
| 개꼬시래기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| 다시마류 | 116,097 | 116,097 | 0 | 0 | 22,717,877 | 22,717,877 | 0 | 0 | ||
| 미역류 | 38 | 38 | 0 | 0 | 31,647 | 31,647 | 0 | 0 | ||
| 톳 | 7,467 | 7,467 | 0 | 0 | 4,023,995 | 4,023,995 | 0 | 0 | ||
| 내수면 | 소계 | 4,207 | 4,039 | 161 | 7 | 51,749,848 | 50,836,002 | 873,246 | 40,600 | |
| 어 류 | 소 계 | 3,146 | 3,003 | 143 | 0 | 46,365,577 | 45,785,738 | 579,839 | 0 | |
| 가물치 | 10 | 10 | 0 | 0 | 102,302 | 102,302 | 0 | 0 | ||
| 농어류 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76,300 | 76,300 | 0 | 0 | ||
| 동자개류 | 45 | 44 | 1 | 0 | 520,387 | 500,512 | 19,875 | 0 | ||
| 메기 | 267 | 267 | 0 | 0 | 1,484,750 | 1,484,750 | 0 | 0 | ||
| 미꾸라지류 | 62 | 62 | 0 | 0 | 658,639 | 658,639 | 0 | 0 | ||
| 틸라피아(민물돔) | 9 | 9 | 0 | 0 | 103,757 | 103,757 | 0 | 0 | ||
| 뱀장어 | 1,918 | 1,918 | 0 | 0 | 36,418,751 | 36,418,751 | 0 | 0 | ||
| 블루길 | 55 | 1 | 55 | 0 | 207,013 | 1,610 | 205,403 | 0 | ||
| 큰입우럭(배스) | 19 | 0 | 19 | 0 | 61,057 | 0 | 61,057 | 0 | ||
| 금붕어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26,230 | 26,230 | 0 | 0 | ||
| 붕어 | 145 | 143 | 2 | 0 | 847,905 | 836,805 | 11,100 | 0 | ||
| 떡붕어 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17,728 | 17,728 | 0 | 0 | ||
| 산천어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | ||
| 송어류 | 181 | 181 | 0 | 0 | 2,454,111 | 2,454,111 | 0 | 0 | ||
| 숭어류 | 59 | 59 | 0 | 0 | 302,014 | 302,014 | 0 | 0 | ||
| 쏘가리 | 11 | 11 | 0 | 0 | 565,340 | 565,340 | 0 | 0 | ||
| 은어 | 5 | 5 | 0 | 0 | 125,108 | 125,108 | 0 | 0 | ||
| 비단잉어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 151,720 | 151,720 | 0 | 0 | ||
| 잉어 | 95 | 95 | 0 | 0 | 442,995 | 442,995 | 0 | 0 | ||
| 향어 | 116 | 116 | 0 | 0 | 863,502 | 863,502 | 0 | 0 | ||
| 피라미 | 11 | 9 | 2 | 0 | 89,186 | 59,316 | 29,870 | 0 | ||
| 황복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | ||
| 철갑상어류 | 7 | 7 | 0 | 0 | 223,460 | 223,460 | 0 | 0 | ||
| 기타어류 | 117 | 53 | 64 | 0 | 605,132 | 352,597 | 252,534 | 0 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 28 | 10 | 18 | 0 | 512,238 | 218,831 | 293,407 | 0 | |
| 참게류 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,801 | 87,801 | 0 | 0 | ||
| 새우류 | 24 | 6 | 18 | 0 | 424,437 | 131,031 | 293,407 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 1,029 | 1,022 | 0 | 7 | 4,671,853 | 4,631,253 | 0 | 40,600 | |
| 왕우렁이 | 755 | 748 | 0 | 7 | 2,357,316 | 2,316,716 | 0 | 40,600 | ||
| 재첩류 | 158 | 158 | 0 | 0 | 528,090 | 528,090 | 0 | 0 | ||
| 다슬기류 | 116 | 116 | 0 | 0 | 1,784,288 | 1,784,288 | 0 | 0 | ||
| 기타패류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 | 2,159 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200,180 | 200,180 | 0 | 0 | |
| 자라 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200,180 | 200,180 | 0 | 0 | ||
| 원양어업 | 소계 | 33,045 | 0 | 0 | 33,045 | 85,777,577 | 0 | 0 | 85,777,577 | |
| 어 류 | 소 계 | 25,377 | 0 | 0 | 25,377 | 77,208,533 | 0 | 0 | 77,208,533 | |
| 가오리류 | 281 | 0 | 0 | 281 | 1,284,156 | 0 | 0 | 1,284,156 | ||
| 가다랑어 | 10,271 | 0 | 0 | 10,271 | 20,133,275 | 0 | 0 | 20,133,275 | ||
| 날개다랑어 | 54 | 0 | 0 | 54 | 160,207 | 0 | 0 | 160,207 | ||
| 남방참다랑어 | 499 | 0 | 0 | 499 | 8,705,509 | 0 | 0 | 8,705,509 | ||
| 눈다랑어 | 1,552 | 0 | 0 | 1,552 | 10,970,538 | 0 | 0 | 10,970,538 | ||
| 황다랑어 | 4,330 | 0 | 0 | 4,330 | 15,615,802 | 0 | 0 | 15,615,802 | ||
| 달고기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | ||
| 대구 | 529 | 0 | 0 | 529 | 1,201,435 | 0 | 0 | 1,201,435 | ||
| 민대구류 | 1,229 | 0 | 0 | 1,229 | 1,866,035 | 0 | 0 | 1,866,035 | ||
| 기타대구류 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,008 | 0 | 0 | 5,008 | ||
| 명태 | 5,861 | 0 | 0 | 5,861 | 9,441,810 | 0 | 0 | 9,441,810 | ||
| 이빨고기(메로)류 | 293 | 0 | 0 | 293 | 6,247,683 | 0 | 0 | 6,247,683 | ||
| 민태류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,541 | 0 | 0 | 2,541 | ||
| 삼치류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,256 | 0 | 0 | 1,256 | ||
| 녹새치 | 119 | 0 | 0 | 119 | 317,740 | 0 | 0 | 317,740 | ||
| 돛새치 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14,418 | 0 | 0 | 14,418 | ||
| 청새치 | 15 | 0 | 0 | 15 | 54,235 | 0 | 0 | 54,235 | ||
| 황새치 | 85 | 0 | 0 | 85 | 536,521 | 0 | 0 | 536,521 | ||
| 흑새치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | ||
| 기타새치류 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5,156 | 0 | 0 | 5,156 | ||
| 청어 | 53 | 0 | 0 | 53 | 42,618 | 0 | 0 | 42,618 | ||
| 홍어류 | 141 | 0 | 0 | 141 | 507,002 | 0 | 0 | 507,002 | ||
| 기타어류 | 52 | 0 | 0 | 52 | 95,363 | 0 | 0 | 95,363 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 7,119 | 0 | 0 | 7,119 | 5,361,995 | 0 | 0 | 5,361,995 | |
| 남극크릴 | 7,119 | 0 | 0 | 7,119 | 5,361,995 | 0 | 0 | 5,361,995 | ||
| 연체동물 | 소 계 | 549 | 0 | 0 | 549 | 3,207,048 | 0 | 0 | 3,207,048 | |
| 오징어류 | 402 | 0 | 0 | 402 | 2,651,280 | 0 | 0 | 2,651,280 | ||
| 한치류 | 147 | 0 | 0 | 147 | 555,768 | 0 | 0 | 555,768 | ||
※ 어업생산통계정보는 매월 국가데이터처의 어업생산동향조사를 연계하여 제공합니다.
fips.S020302.049
