home >
Fishery Statistics >
fips.menu.026 >
fips.S020303.001
어업별 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020403.014

| fips.S020303.009 | 2026fips.msg.common.009 04fips.msg.common.010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||||||||
| fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | |||
| 합계 | 370,747 | 274,450 | 62,368 | 33,930 | 858,631,733 | 563,594,756 | 162,947,929 | 132,089,048 | ||
| 연근해 | 소계 | 82,589 | 19,339 | 62,299 | 951 | 376,644,939 | 207,647,600 | 162,435,952 | 6,561,387 | |
| 어 류 | 소 계 | 40,865 | 3,739 | 36,184 | 941 | 174,447,185 | 41,167,813 | 126,774,129 | 6,505,243 | |
| 가오리류 | 169 | 21 | 147 | 0 | 639,665 | 159,393 | 479,943 | 329 | ||
| 가자미류 | 1,996 | 564 | 1,432 | 0 | 17,067,967 | 9,490,217 | 7,577,706 | 45 | ||
| 기름가자미 | 674 | 1 | 673 | 0 | 3,151,475 | 19,807 | 3,131,668 | 0 | ||
| 갈치 | 682 | 0 | 561 | 121 | 13,870,977 | 0 | 11,676,117 | 2,194,860 | ||
| 강달이류 | 15 | 0 | 14 | 1 | 56,220 | 0 | 53,396 | 2,824 | ||
| 고등어 | 10,806 | 35 | 10,709 | 62 | 31,163,227 | 461,186 | 30,517,456 | 184,585 | ||
| 망치고등어 | 7 | 0 | 7 | 0 | 19,336 | 0 | 19,336 | 0 | ||
| 꽁치 | 20 | 0 | 20 | 0 | 82,277 | 0 | 82,277 | 0 | ||
| 학공치 | 36 | 0 | 36 | 0 | 228,466 | 1,898 | 226,568 | 0 | ||
| 넙치류 | 734 | 453 | 281 | 0 | 6,797,623 | 5,217,841 | 1,579,696 | 87 | ||
| 농어류 | 221 | 107 | 100 | 13 | 1,871,978 | 1,462,776 | 371,609 | 37,593 | ||
| 눈볼대 | 127 | 0 | 127 | 0 | 1,619,337 | 43 | 1,619,294 | 0 | ||
| 능성어 | 4 | 3 | 0 | 0 | 95,821 | 88,609 | 7,212 | 0 | ||
| 참다랑어 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43,796 | 0 | 43,796 | 0 | ||
| 기타다랑어류 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6,502 | 0 | 6,502 | 0 | ||
| 도루묵 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15,392 | 0 | 15,392 | 0 | ||
| 대구 | 567 | 1 | 567 | 0 | 2,380,369 | 6,665 | 2,373,705 | 0 | ||
| 감성돔 | 365 | 345 | 20 | 0 | 5,102,502 | 4,918,382 | 184,120 | 0 | ||
| 옥돔류 | 220 | 0 | 199 | 21 | 4,097,933 | 0 | 3,878,286 | 219,647 | ||
| 자리돔 | 28 | 13 | 15 | 0 | 252,293 | 127,356 | 124,937 | 0 | ||
| 참돔 | 724 | 66 | 656 | 2 | 3,642,738 | 939,006 | 2,695,254 | 8,478 | ||
| 돌돔 | 16 | 15 | 0 | 0 | 621,609 | 618,094 | 3,514 | 0 | ||
| 기타돔류 | 180 | 28 | 151 | 1 | 1,286,015 | 514,806 | 769,380 | 1,828 | ||
| 망둑어류 | 43 | 3 | 40 | 0 | 155,510 | 29,265 | 126,245 | 0 | ||
| 멸치 | 3,646 | 0 | 3,646 | 0 | 5,927,633 | 0 | 5,927,341 | 293 | ||
| 반지 | 58 | 0 | 33 | 25 | 155,041 | 0 | 92,862 | 62,179 | ||
| 민어 | 278 | 1 | 275 | 2 | 2,460,322 | 17,698 | 2,432,031 | 10,593 | ||
| 방어류 | 476 | 183 | 289 | 3 | 1,689,001 | 1,049,207 | 633,325 | 6,469 | ||
| 밴댕이 | 90 | 0 | 90 | 0 | 215,328 | 0 | 214,649 | 679 | ||
| 병어류 | 315 | 0 | 313 | 2 | 3,492,416 | 2,091 | 3,478,196 | 12,129 | ||
| 보구치 | 689 | 0 | 687 | 2 | 2,216,037 | 0 | 2,209,586 | 6,451 | ||
| 복어류 | 242 | 33 | 123 | 86 | 1,336,840 | 400,946 | 472,513 | 463,381 | ||
| 조피볼락 | 117 | 66 | 50 | 1 | 1,295,264 | 965,144 | 321,617 | 8,503 | ||
| 기타볼락류 | 128 | 62 | 66 | 0 | 1,637,097 | 884,301 | 752,796 | 0 | ||
| 노래미류 | 73 | 68 | 5 | 0 | 745,133 | 712,152 | 32,981 | 0 | ||
| 부세 | 171 | 0 | 170 | 2 | 3,695,679 | 0 | 3,688,287 | 7,392 | ||
| 삼치류 | 1,577 | 0 | 1,070 | 507 | 9,790,731 | 0 | 6,797,084 | 2,993,647 | ||
| 상어류 | 15 | 1 | 14 | 0 | 43,992 | 5,427 | 37,902 | 662 | ||
| 서대류 | 215 | 1 | 213 | 0 | 1,733,229 | 9,057 | 1,719,341 | 4,831 | ||
| 성대류 | 71 | 15 | 56 | 0 | 215,090 | 104,524 | 110,211 | 355 | ||
| 송어류(무지개송어) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | ||
| 삼세기 | 16 | 11 | 5 | 0 | 98,729 | 83,825 | 14,905 | 0 | ||
| 숭어류 | 689 | 667 | 22 | 0 | 3,231,287 | 3,145,327 | 85,610 | 350 | ||
| 아귀류 | 1,625 | 46 | 1,554 | 26 | 4,513,896 | 307,423 | 4,142,350 | 64,123 | ||
| 까나리 | 333 | 0 | 333 | 0 | 143,274 | 0 | 143,274 | 0 | ||
| 양태류 | 306 | 3 | 303 | 0 | 999,186 | 20,835 | 976,968 | 1,383 | ||
| 임연수어 | 33 | 1 | 33 | 0 | 156,991 | 7,698 | 149,292 | 0 | ||
| 갯장어 | 28 | 9 | 19 | 0 | 142,033 | 89,306 | 52,707 | 20 | ||
| 먹장어 | 10 | 3 | 7 | 0 | 122,483 | 71,869 | 50,614 | 0 | ||
| 붕장어 | 858 | 693 | 164 | 1 | 7,743,948 | 6,941,520 | 789,765 | 12,663 | ||
| 전갱이류 | 388 | 1 | 359 | 28 | 679,837 | 16,249 | 595,071 | 68,517 | ||
| 전어 | 95 | 22 | 73 | 0 | 356,247 | 134,179 | 222,068 | 0 | ||
| 정어리 | 6,276 | 0 | 6,276 | 0 | 9,642,134 | 0 | 9,642,134 | 0 | ||
| 참조기 | 78 | 0 | 66 | 12 | 1,690,065 | 0 | 1,616,865 | 73,200 | ||
| 기타조기류 | 70 | 0 | 70 | 0 | 287,758 | 0 | 287,479 | 279 | ||
| 준치 | 122 | 0 | 122 | 0 | 250,794 | 0 | 250,794 | 0 | ||
| 쥐치류 | 128 | 63 | 65 | 0 | 1,596,114 | 965,855 | 630,190 | 70 | ||
| 청어 | 2,100 | 27 | 2,073 | 0 | 2,317,265 | 83,434 | 2,233,830 | 0 | ||
| 참홍어 | 261 | 2 | 259 | 0 | 2,643,201 | 12,577 | 2,630,624 | 0 | ||
| 홍어류 | 480 | 47 | 433 | 1 | 1,934,373 | 294,205 | 1,637,241 | 2,928 | ||
| 꼼치류 | 93 | 7 | 87 | 0 | 501,730 | 81,866 | 419,864 | 0 | ||
| 기타어류 | 1,071 | 53 | 998 | 20 | 4,477,885 | 705,754 | 3,718,261 | 53,870 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 28,178 | 2,712 | 25,458 | 8 | 87,122,758 | 58,969,500 | 28,114,058 | 39,200 | |
| 꽃게 | 1,993 | 1,875 | 118 | 0 | 51,283,573 | 49,506,592 | 1,776,981 | 0 | ||
| 대게 | 89 | 84 | 4 | 0 | 2,348,347 | 2,299,492 | 48,855 | 0 | ||
| 붉은대게 | 2,813 | 292 | 2,521 | 0 | 9,874,206 | 2,336,237 | 7,537,969 | 0 | ||
| 민꽃게 | 260 | 224 | 36 | 0 | 1,796,028 | 1,585,107 | 210,921 | 0 | ||
| 기타게류 | 111 | 93 | 19 | 0 | 1,110,960 | 1,004,219 | 106,675 | 66 | ||
| 꽃새우 | 10 | 3 | 7 | 0 | 270,429 | 222,476 | 47,953 | 0 | ||
| 닭새우류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | ||
| 대하 | 71 | 0 | 71 | 0 | 3,264,614 | 202 | 3,261,417 | 2,995 | ||
| 보리새우 | 133 | 1 | 133 | 0 | 217,687 | 8,607 | 208,930 | 150 | ||
| 젓새우류 | 1,846 | 0 | 1,846 | 0 | 7,657,328 | 0 | 7,657,328 | 0 | ||
| 중하 | 135 | 0 | 132 | 3 | 365,597 | 768 | 355,014 | 9,814 | ||
| 가시발새우 | 83 | 0 | 83 | 0 | 1,303,186 | 0 | 1,303,186 | 0 | ||
| 기타새우류 | 251 | 11 | 235 | 5 | 1,955,255 | 684,422 | 1,244,658 | 26,175 | ||
| 기타갑각류 | 20,383 | 129 | 20,254 | 0 | 5,675,453 | 1,321,378 | 4,354,075 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 9,916 | 9,916 | 0 | 0 | 48,687,513 | 48,687,513 | 0 | 0 | |
| 굴류 | 606 | 606 | 0 | 0 | 989,076 | 989,076 | 0 | 0 | ||
| 소라 | 375 | 375 | 0 | 0 | 1,947,733 | 1,947,733 | 0 | 0 | ||
| 고둥류 | 850 | 850 | 0 | 0 | 6,174,685 | 6,174,685 | 0 | 0 | ||
| 오분자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,134 | 3,134 | 0 | 0 | ||
| 전복류 | 6 | 6 | 0 | 0 | 352,836 | 352,836 | 0 | 0 | ||
| 가리비류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | ||
| 가무락 | 19 | 19 | 0 | 0 | 117,542 | 117,542 | 0 | 0 | ||
| 개량조개류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | ||
| 꼬막 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 | ||
| 새꼬막 | 1,587 | 1,587 | 0 | 0 | 3,980,394 | 3,980,394 | 0 | 0 | ||
| 동죽 | 446 | 446 | 0 | 0 | 943,661 | 943,661 | 0 | 0 | ||
| 맛류 | 42 | 42 | 0 | 0 | 638,181 | 638,181 | 0 | 0 | ||
| 바지락 | 4,061 | 4,061 | 0 | 0 | 23,731,738 | 23,731,738 | 0 | 0 | ||
| 백합류 | 900 | 900 | 0 | 0 | 4,572,794 | 4,572,794 | 0 | 0 | ||
| 새조개 | 166 | 166 | 0 | 0 | 1,052,701 | 1,052,701 | 0 | 0 | ||
| 키조개 | 391 | 391 | 0 | 0 | 1,212,327 | 1,212,327 | 0 | 0 | ||
| 피조개(큰피조개) | 76 | 76 | 0 | 0 | 137,703 | 137,703 | 0 | 0 | ||
| 홍합류 | 13 | 13 | 0 | 0 | 46,459 | 46,459 | 0 | 0 | ||
| 개조개 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1,414,703 | 1,414,703 | 0 | 0 | ||
| 기타패류 | 275 | 275 | 0 | 0 | 1,370,596 | 1,370,596 | 0 | 0 | ||
| 연체동물류 | 소 계 | 2,389 | 1,732 | 656 | 1 | 59,272,686 | 51,707,976 | 7,547,765 | 16,944 | |
| 갑오징어류 | 684 | 377 | 307 | 1 | 11,099,477 | 7,369,507 | 3,719,809 | 10,161 | ||
| 꼴뚜기류 | 136 | 3 | 132 | 0 | 1,478,955 | 230,495 | 1,248,460 | 0 | ||
| 낙지류 | 524 | 477 | 47 | 0 | 18,473,123 | 17,665,553 | 801,925 | 5,645 | ||
| 문어류 | 514 | 485 | 30 | 0 | 11,683,811 | 11,317,872 | 365,938 | 0 | ||
| 주꾸미 | 392 | 366 | 26 | 0 | 15,247,070 | 14,799,925 | 447,146 | 0 | ||
| 살오징어 | 7 | 0 | 7 | 0 | 107,834 | 9,066 | 98,630 | 138 | ||
| 한치류 | 116 | 8 | 108 | 0 | 1,094,451 | 228,581 | 864,870 | 1,000 | ||
| 기타연체동물류 | 16 | 16 | 0 | 0 | 87,965 | 86,977 | 988 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 419 | 419 | 0 | 0 | 3,846,982 | 3,846,982 | 0 | 0 | |
| 미더덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,132 | 1,132 | 0 | 0 | ||
| 성게류 | 15 | 15 | 0 | 0 | 117,582 | 117,582 | 0 | 0 | ||
| 우렁쉥이 | 172 | 172 | 0 | 0 | 929,056 | 929,056 | 0 | 0 | ||
| 해삼 | 227 | 227 | 0 | 0 | 2,678,822 | 2,678,822 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120,390 | 120,390 | 0 | 0 | ||
| 해 조 류 | 소 계 | 822 | 822 | 0 | 0 | 3,267,814 | 3,267,814 | 0 | 0 | |
| 꼬시래기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | ||
| 미역류 | 813 | 813 | 0 | 0 | 3,238,900 | 3,238,900 | 0 | 0 | ||
| 청각 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | ||
| 톳 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23,531 | 23,531 | 0 | 0 | ||
| 파래류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,389 | 4,389 | 0 | 0 | ||
| 기타해조류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | ||
| 해면양식 | 소계 | 251,243 | 251,238 | 5 | 0 | 311,341,009 | 311,226,260 | 114,749 | 0 | |
| 어 류 | 소 계 | 7,262 | 7,257 | 5 | 0 | 119,286,768 | 119,172,019 | 114,749 | 0 | |
| 가자미류 | 1,364 | 1,364 | 0 | 0 | 21,362,309 | 21,362,309 | 0 | 0 | ||
| 고등어 | 26 | 26 | 0 | 0 | 544,645 | 544,645 | 0 | 0 | ||
| 넙치류 | 3,489 | 3,489 | 0 | 0 | 61,786,417 | 61,786,417 | 0 | 0 | ||
| 농어류 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | ||
| 능성어 | 17 | 17 | 0 | 0 | 450,472 | 450,472 | 0 | 0 | ||
| 참다랑어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | 0 | ||
| 감성돔 | 33 | 33 | 0 | 0 | 587,025 | 587,025 | 0 | 0 | ||
| 참돔 | 733 | 733 | 0 | 0 | 9,305,243 | 9,305,243 | 0 | 0 | ||
| 돌돔 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1,883,678 | 1,883,678 | 0 | 0 | ||
| 기타돔류 | 18 | 18 | 0 | 0 | 309,500 | 309,500 | 0 | 0 | ||
| 민어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 방어류 | 20 | 20 | 0 | 0 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0 | ||
| 복어류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39,500 | 39,500 | 0 | 0 | ||
| 조피볼락 | 822 | 822 | 0 | 0 | 12,504,545 | 12,504,545 | 0 | 0 | ||
| 기타볼락류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83,965 | 83,965 | 0 | 0 | ||
| 부세 | 4 | 0 | 4 | 0 | 51,749 | 0 | 51,749 | 0 | ||
| 송어류(무지개송어) | 2 | 2 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | ||
| 숭어류 | 590 | 590 | 0 | 0 | 8,589,695 | 8,589,695 | 0 | 0 | ||
| 연어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전갱이류 | 7 | 7 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | ||
| 전어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 참조기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 쥐치류 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1,012,025 | 1,012,025 | 0 | 0 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 7 | 7 | 0 | 0 | 193,305 | 193,305 | 0 | 0 | |
| 흰다리새우 | 7 | 7 | 0 | 0 | 193,305 | 193,305 | 0 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 38,359 | 38,359 | 0 | 0 | 76,995,706 | 76,995,706 | 0 | 0 | |
| 굴류 | 25,560 | 25,560 | 0 | 0 | 18,133,416 | 18,133,416 | 0 | 0 | ||
| 전복류 | 2,593 | 2,593 | 0 | 0 | 38,767,538 | 38,767,538 | 0 | 0 | ||
| 가리비류 | 1,207 | 1,207 | 0 | 0 | 1,806,899 | 1,806,899 | 0 | 0 | ||
| 새꼬막 | 6,607 | 6,607 | 0 | 0 | 15,609,317 | 15,609,317 | 0 | 0 | ||
| 동죽 | 20 | 20 | 0 | 0 | 56,515 | 56,515 | 0 | 0 | ||
| 바지락 | 103 | 103 | 0 | 0 | 369,732 | 369,732 | 0 | 0 | ||
| 키조개 | 84 | 84 | 0 | 0 | 574,356 | 574,356 | 0 | 0 | ||
| 피조개(큰피조개) | 130 | 130 | 0 | 0 | 199,810 | 199,810 | 0 | 0 | ||
| 홍합류 | 2,054 | 2,054 | 0 | 0 | 1,478,123 | 1,478,123 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 2,265 | 2,265 | 0 | 0 | 8,272,216 | 8,272,216 | 0 | 0 | |
| 미더덕 | 187 | 187 | 0 | 0 | 1,429,323 | 1,429,323 | 0 | 0 | ||
| 우렁쉥이 | 1,939 | 1,939 | 0 | 0 | 6,756,099 | 6,756,099 | 0 | 0 | ||
| 오만둥이 | 139 | 139 | 0 | 0 | 86,794 | 86,794 | 0 | 0 | ||
| 해 조 류 | 소 계 | 203,351 | 203,351 | 0 | 0 | 106,593,015 | 106,593,015 | 0 | 0 | |
| 김류 | 60,525 | 60,525 | 0 | 0 | 84,357,088 | 84,357,088 | 0 | 0 | ||
| 개꼬시래기 | 909 | 909 | 0 | 0 | 363,560 | 363,560 | 0 | 0 | ||
| 다시마류 | 64,584 | 64,584 | 0 | 0 | 10,416,592 | 10,416,592 | 0 | 0 | ||
| 미역류 | 76,035 | 76,035 | 0 | 0 | 10,740,951 | 10,740,951 | 0 | 0 | ||
| 톳 | 133 | 133 | 0 | 0 | 120,410 | 120,410 | 0 | 0 | ||
| 파래류 | 1,164 | 1,164 | 0 | 0 | 594,414 | 594,414 | 0 | 0 | ||
| 내수면 | 소계 | 3,961 | 3,873 | 64 | 24 | 45,210,400 | 44,720,895 | 397,228 | 92,277 | |
| 어 류 | 소 계 | 3,172 | 3,089 | 59 | 24 | 41,332,443 | 40,929,600 | 311,366 | 91,477 | |
| 가물치 | 13 | 13 | 0 | 0 | 127,627 | 127,627 | 0 | 0 | ||
| 동자개류 | 31 | 31 | 0 | 0 | 330,082 | 330,082 | 0 | 0 | ||
| 메기 | 245 | 245 | 0 | 0 | 1,072,832 | 1,072,832 | 0 | 0 | ||
| 미꾸라지류 | 46 | 46 | 0 | 0 | 488,109 | 488,109 | 0 | 0 | ||
| 틸라피아(민물돔) | 12 | 12 | 0 | 0 | 145,811 | 145,811 | 0 | 0 | ||
| 뱀장어 | 1,810 | 1,810 | 0 | 0 | 30,776,501 | 30,776,501 | 0 | 0 | ||
| 블루길 | 17 | 1 | 10 | 6 | 57,499 | 2,986 | 34,183 | 20,330 | ||
| 큰입우럭(배스) | 5 | 0 | 5 | 0 | 18,624 | 1,756 | 16,868 | 0 | ||
| 금붕어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38,745 | 38,745 | 0 | 0 | ||
| 붕어 | 286 | 282 | 4 | 0 | 1,571,179 | 1,547,679 | 23,500 | 0 | ||
| 떡붕어 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13,484 | 13,484 | 0 | 0 | ||
| 빙어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18,438 | 18,438 | 0 | 0 | ||
| 산천어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
| 송어류 | 197 | 197 | 0 | 0 | 2,676,580 | 2,676,580 | 0 | 0 | ||
| 숭어류 | 70 | 70 | 0 | 0 | 363,504 | 363,504 | 0 | 0 | ||
| 쏘가리 | 17 | 17 | 0 | 0 | 830,447 | 822,614 | 7,833 | 0 | ||
| 은어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 비단잉어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120,590 | 120,590 | 0 | 0 | ||
| 잉어 | 138 | 138 | 0 | 0 | 680,676 | 680,676 | 0 | 0 | ||
| 향어 | 141 | 141 | 0 | 0 | 1,046,079 | 1,046,079 | 0 | 0 | ||
| 피라미 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36,004 | 15,442 | 20,562 | 0 | ||
| 황복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | ||
| 철갑상어류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111,344 | 111,344 | 0 | 0 | ||
| 기타어류 | 128 | 72 | 38 | 18 | 795,451 | 515,883 | 208,420 | 71,147 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 12 | 7 | 5 | 0 | 286,955 | 200,293 | 85,862 | 800 | |
| 참게류 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101,573 | 101,573 | 0 | 0 | ||
| 새우류 | 8 | 2 | 5 | 0 | 185,382 | 98,720 | 85,862 | 800 | ||
| 패 류 | 소 계 | 774 | 774 | 0 | 0 | 3,428,298 | 3,428,298 | 0 | 0 | |
| 논우렁이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 왕우렁이 | 514 | 514 | 0 | 0 | 1,396,108 | 1,396,108 | 0 | 0 | ||
| 재첩류 | 168 | 168 | 0 | 0 | 618,415 | 618,415 | 0 | 0 | ||
| 다슬기류 | 92 | 92 | 0 | 0 | 1,413,774 | 1,413,774 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 3 | 3 | 0 | 0 | 162,705 | 162,705 | 0 | 0 | |
| 자라 | 3 | 3 | 0 | 0 | 162,705 | 162,705 | 0 | 0 | ||
| 원양어업 | 소계 | 32,955 | 0 | 0 | 32,955 | 125,435,384 | 0 | 0 | 125,435,384 | |
| 어 류 | 소 계 | 19,320 | 0 | 0 | 19,320 | 60,993,941 | 0 | 0 | 60,993,941 | |
| 가오리류 | 77 | 0 | 0 | 77 | 426,271 | 0 | 0 | 426,271 | ||
| 가다랑어 | 14,720 | 0 | 0 | 14,720 | 28,846,398 | 0 | 0 | 28,846,398 | ||
| 날개다랑어 | 23 | 0 | 0 | 23 | 68,403 | 0 | 0 | 68,403 | ||
| 남방참다랑어 | 225 | 0 | 0 | 225 | 3,918,853 | 0 | 0 | 3,918,853 | ||
| 눈다랑어 | 1,512 | 0 | 0 | 1,512 | 10,429,052 | 0 | 0 | 10,429,052 | ||
| 황다랑어 | 1,750 | 0 | 0 | 1,750 | 8,280,515 | 0 | 0 | 8,280,515 | ||
| 달고기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | ||
| 대구 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13,899 | 0 | 0 | 13,899 | ||
| 민대구류 | 261 | 0 | 0 | 261 | 396,552 | 0 | 0 | 396,552 | ||
| 기타대구류 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,203 | 0 | 0 | 4,203 | ||
| 이빨고기(메로)류 | 346 | 0 | 0 | 346 | 7,382,929 | 0 | 0 | 7,382,929 | ||
| 민태류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 672 | ||
| 삼치류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 0 | 1,077 | ||
| 녹새치 | 92 | 0 | 0 | 92 | 244,458 | 0 | 0 | 244,458 | ||
| 돛새치 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8,144 | 0 | 0 | 8,144 | ||
| 청새치 | 19 | 0 | 0 | 19 | 69,656 | 0 | 0 | 69,656 | ||
| 황새치 | 99 | 0 | 0 | 99 | 624,750 | 0 | 0 | 624,750 | ||
| 흑새치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 509 | ||
| 기타새치류 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,069 | 0 | 0 | 3,069 | ||
| 홍어류 | 48 | 0 | 0 | 48 | 161,685 | 0 | 0 | 161,685 | ||
| 참다랑어 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타어류 | 59 | 0 | 0 | 59 | 112,712 | 0 | 0 | 112,712 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 3,967 | 0 | 0 | 3,967 | 2,987,713 | 0 | 0 | 2,987,713 | |
| 남극크릴 | 3,967 | 0 | 0 | 3,967 | 2,987,713 | 0 | 0 | 2,987,713 | ||
| 연체동물 | 소 계 | 9,668 | 0 | 0 | 9,668 | 61,453,730 | 0 | 0 | 61,453,730 | |
| 오징어류 | 9,658 | 0 | 0 | 9,658 | 61,413,321 | 0 | 0 | 61,413,321 | ||
| 한치류 | 11 | 0 | 0 | 11 | 40,408 | 0 | 0 | 40,408 | ||
※ 어업생산통계정보는 매월 국가데이터처의 어업생산동향조사를 연계하여 제공합니다.
fips.S020302.049
