home >
Fishery Statistics >
fips.menu.026 >
fips.S020303.001
어업별 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020403.014

| fips.S020303.009 | 2026fips.msg.common.009 07fips.msg.common.010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||||||||
| fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | |||
| 합계 | 176,058 | 78,458 | 64,757 | 32,843 | 655,691,176 | 329,714,833 | 233,570,995 | 92,405,348 | ||
| 연근해 | 소계 | 77,351 | 11,379 | 64,479 | 1,493 | 359,092,561 | 109,622,961 | 231,527,667 | 17,941,934 | |
| 어 류 | 소 계 | 63,514 | 3,407 | 58,867 | 1,240 | 233,107,972 | 37,785,647 | 179,953,050 | 15,369,276 | |
| 가오리류 | 83 | 31 | 52 | 0 | 379,450 | 234,894 | 144,556 | 0 | ||
| 가자미류 | 879 | 307 | 572 | 0 | 7,083,761 | 4,499,377 | 2,584,384 | 0 | ||
| 기름가자미 | 412 | 1 | 411 | 0 | 1,755,374 | 16,950 | 1,738,424 | 0 | ||
| 갈치 | 3,496 | 0 | 2,330 | 1,166 | 38,131,329 | 0 | 22,972,779 | 15,158,551 | ||
| 강달이류 | 34 | 0 | 34 | 0 | 151,323 | 0 | 151,323 | 0 | ||
| 고등어 | 18,886 | 20 | 18,822 | 44 | 49,793,050 | 82,483 | 49,594,190 | 116,377 | ||
| 망치고등어 | 140 | 0 | 140 | 0 | 448,425 | 0 | 448,425 | 0 | ||
| 꽁치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | ||
| 학공치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,895 | 0 | 1,895 | 0 | ||
| 넙치류 | 131 | 89 | 42 | 0 | 1,604,143 | 1,491,808 | 112,335 | 0 | ||
| 농어류 | 98 | 84 | 14 | 0 | 1,584,959 | 1,484,611 | 100,348 | 0 | ||
| 눈볼대 | 588 | 0 | 588 | 0 | 10,944,293 | 0 | 10,944,293 | 0 | ||
| 능성어 | 21 | 21 | 0 | 0 | 595,466 | 592,133 | 3,332 | 0 | ||
| 참다랑어 | 348 | 0 | 348 | 0 | 2,609,256 | 0 | 2,609,256 | 0 | ||
| 기타다랑어류 | 168 | 0 | 168 | 0 | 229,999 | 0 | 229,999 | 0 | ||
| 도루묵 | 19 | 0 | 19 | 0 | 182,215 | 0 | 182,215 | 0 | ||
| 대구 | 326 | 0 | 326 | 0 | 1,392,426 | 2,939 | 1,389,487 | 0 | ||
| 감성돔 | 70 | 52 | 18 | 0 | 778,742 | 675,521 | 103,221 | 0 | ||
| 옥돔류 | 55 | 0 | 55 | 0 | 1,019,290 | 0 | 1,017,921 | 1,369 | ||
| 자리돔 | 79 | 63 | 16 | 0 | 614,329 | 468,497 | 145,832 | 0 | ||
| 참돔 | 170 | 49 | 120 | 0 | 1,214,463 | 718,995 | 494,458 | 1,010 | ||
| 돌돔 | 27 | 26 | 0 | 0 | 816,684 | 810,030 | 6,654 | 0 | ||
| 기타돔류 | 277 | 38 | 239 | 0 | 1,760,844 | 741,355 | 1,019,300 | 189 | ||
| 망둑어류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66,443 | 65,421 | 1,021 | 0 | ||
| 멸치 | 18,579 | 0 | 18,579 | 0 | 25,499,728 | 0 | 25,499,728 | 0 | ||
| 반지 | 23 | 0 | 23 | 0 | 44,015 | 0 | 43,900 | 115 | ||
| 민어 | 215 | 77 | 139 | 0 | 6,184,134 | 2,573,816 | 3,610,317 | 0 | ||
| 방어류 | 1,129 | 621 | 507 | 2 | 4,490,175 | 3,343,759 | 1,141,341 | 5,074 | ||
| 밴댕이 | 20 | 0 | 20 | 0 | 32,873 | 1 | 32,872 | 0 | ||
| 병어류 | 883 | 0 | 883 | 0 | 20,293,538 | 2,493 | 20,290,942 | 103 | ||
| 보구치 | 80 | 0 | 79 | 1 | 344,920 | 0 | 343,551 | 1,369 | ||
| 복어류 | 195 | 100 | 91 | 4 | 986,041 | 650,029 | 323,121 | 12,891 | ||
| 조피볼락 | 49 | 24 | 25 | 0 | 555,419 | 381,552 | 173,751 | 117 | ||
| 기타볼락류 | 113 | 58 | 55 | 0 | 1,616,675 | 816,970 | 799,705 | 0 | ||
| 노래미류 | 69 | 65 | 3 | 0 | 756,432 | 735,540 | 20,892 | 0 | ||
| 부세 | 9 | 0 | 9 | 0 | 67,847 | 0 | 67,847 | 0 | ||
| 삼치류 | 1,849 | 0 | 1,848 | 1 | 9,072,092 | 0 | 9,062,971 | 9,121 | ||
| 상어류 | 6 | 1 | 6 | 0 | 17,921 | 4,404 | 13,518 | 0 | ||
| 서대류 | 91 | 3 | 88 | 0 | 957,952 | 29,594 | 928,358 | 0 | ||
| 성대류 | 47 | 21 | 26 | 0 | 216,517 | 148,961 | 67,556 | 0 | ||
| 삼세기 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31,605 | 31,262 | 343 | 0 | ||
| 숭어류 | 215 | 215 | 0 | 0 | 1,008,938 | 1,007,594 | 1,344 | 0 | ||
| 아귀류 | 397 | 5 | 392 | 0 | 1,865,461 | 42,173 | 1,823,288 | 0 | ||
| 양태류 | 107 | 8 | 99 | 0 | 466,001 | 55,387 | 410,615 | 0 | ||
| 임연수어 | 8 | 0 | 8 | 0 | 52,402 | 865 | 51,537 | 0 | ||
| 갯장어 | 252 | 215 | 37 | 0 | 2,506,750 | 2,369,285 | 137,425 | 40 | ||
| 먹장어 | 8 | 3 | 5 | 0 | 96,107 | 65,373 | 30,734 | 0 | ||
| 붕장어 | 1,036 | 859 | 177 | 0 | 10,834,122 | 10,013,365 | 819,379 | 1,378 | ||
| 전갱이류 | 2,047 | 6 | 2,040 | 0 | 4,757,922 | 46,049 | 4,711,221 | 652 | ||
| 전어 | 262 | 214 | 48 | 0 | 1,756,994 | 1,588,166 | 168,828 | 0 | ||
| 정어리 | 163 | 0 | 163 | 0 | 141,276 | 0 | 141,276 | 0 | ||
| 참조기 | 28 | 0 | 22 | 6 | 137,402 | 0 | 121,448 | 15,954 | ||
| 기타조기류 | 14 | 0 | 14 | 0 | 96,710 | 5,257 | 91,453 | 0 | ||
| 준치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489 | 0 | 1,489 | 0 | ||
| 쥐치류 | 31 | 30 | 1 | 0 | 468,375 | 462,806 | 5,570 | 0 | ||
| 청어 | 6,208 | 3 | 6,205 | 0 | 7,603,449 | 16,714 | 7,586,734 | 0 | ||
| 참홍어 | 45 | 0 | 45 | 0 | 424,485 | 0 | 424,485 | 0 | ||
| 홍어류 | 116 | 7 | 110 | 0 | 499,173 | 56,647 | 442,526 | 0 | ||
| 꼼치류 | 87 | 6 | 81 | 0 | 525,136 | 76,950 | 448,186 | 0 | ||
| 기타어류 | 2,815 | 79 | 2,721 | 14 | 5,539,666 | 1,375,620 | 4,119,079 | 44,967 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 2,985 | 478 | 2,453 | 55 | 21,276,777 | 4,618,725 | 15,936,284 | 721,769 | |
| 꽃게 | 17 | 3 | 14 | 0 | 158,609 | 49,728 | 108,777 | 105 | ||
| 대게 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,347 | 1,347 | 0 | 0 | ||
| 붉은대게 | 398 | 255 | 143 | 0 | 2,421,343 | 1,725,938 | 695,405 | 0 | ||
| 민꽃게 | 110 | 101 | 9 | 0 | 742,381 | 701,095 | 41,286 | 0 | ||
| 기타게류 | 103 | 97 | 6 | 0 | 1,368,936 | 1,335,249 | 33,687 | 0 | ||
| 꽃새우 | 185 | 0 | 185 | 0 | 1,127,348 | 16,648 | 1,110,700 | 0 | ||
| 닭새우류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
| 대하 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24,994 | 9,929 | 15,065 | 0 | ||
| 보리새우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57,687 | 57,659 | 27 | 0 | ||
| 젓새우류 | 1,888 | 0 | 1,888 | 0 | 12,259,250 | 0 | 12,259,250 | 0 | ||
| 중하 | 27 | 0 | 26 | 0 | 134,157 | 3,576 | 130,582 | 0 | ||
| 가시발새우 | 59 | 0 | 5 | 55 | 761,243 | 0 | 39,990 | 721,253 | ||
| 기타새우류 | 189 | 13 | 176 | 0 | 2,144,200 | 643,016 | 1,500,773 | 411 | ||
| 기타갑각류 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75,171 | 74,430 | 742 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 4,518 | 4,518 | 0 | 0 | 22,082,939 | 22,082,939 | 0 | 0 | |
| 굴류 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7,055 | 7,055 | 0 | 0 | ||
| 소라 | 151 | 151 | 0 | 0 | 910,891 | 910,891 | 0 | 0 | ||
| 고둥류 | 1,120 | 1,120 | 0 | 0 | 7,693,518 | 7,693,518 | 0 | 0 | ||
| 오분자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | ||
| 전복류 | 9 | 9 | 0 | 0 | 493,760 | 493,760 | 0 | 0 | ||
| 가리비류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,359 | 8,359 | 0 | 0 | ||
| 가무락 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48,261 | 48,261 | 0 | 0 | ||
| 개량조개류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | ||
| 꼬막 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | ||
| 새꼬막 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | ||
| 동죽 | 323 | 323 | 0 | 0 | 671,088 | 671,088 | 0 | 0 | ||
| 맛류 | 62 | 62 | 0 | 0 | 804,669 | 804,669 | 0 | 0 | ||
| 바지락 | 2,515 | 2,515 | 0 | 0 | 9,575,383 | 9,575,383 | 0 | 0 | ||
| 백합류 | 102 | 102 | 0 | 0 | 561,584 | 561,584 | 0 | 0 | ||
| 키조개 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,367 | 1,367 | 0 | 0 | ||
| 피조개(큰피조개) | 19 | 19 | 0 | 0 | 51,277 | 51,277 | 0 | 0 | ||
| 홍합류 | 54 | 54 | 0 | 0 | 219,211 | 219,211 | 0 | 0 | ||
| 개조개 | 27 | 27 | 0 | 0 | 360,068 | 360,068 | 0 | 0 | ||
| 기타패류 | 124 | 124 | 0 | 0 | 669,877 | 669,877 | 0 | 0 | ||
| 연체동물류 | 소 계 | 5,325 | 1,967 | 3,159 | 199 | 76,225,512 | 38,736,416 | 35,638,207 | 1,850,889 | |
| 갑오징어류 | 119 | 28 | 91 | 0 | 992,437 | 546,012 | 446,424 | 0 | ||
| 꼴뚜기류 | 25 | 0 | 24 | 0 | 327,617 | 11,551 | 316,065 | 0 | ||
| 낙지류 | 92 | 46 | 46 | 0 | 2,075,390 | 1,425,911 | 649,479 | 0 | ||
| 문어류 | 1,569 | 1,509 | 61 | 0 | 25,261,429 | 24,634,918 | 626,511 | 0 | ||
| 살오징어 | 3,124 | 308 | 2,620 | 196 | 42,042,202 | 9,890,743 | 30,355,197 | 1,796,262 | ||
| 한치류 | 395 | 76 | 317 | 3 | 5,523,741 | 2,226,855 | 3,242,258 | 54,627 | ||
| 기타연체동물류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,697 | 425 | 2,272 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 793 | 793 | 0 | 0 | 5,880,481 | 5,880,355 | 126 | 0 | |
| 성게류 | 572 | 572 | 0 | 0 | 4,754,214 | 4,754,214 | 0 | 0 | ||
| 우렁쉥이 | 174 | 174 | 0 | 0 | 1,051,340 | 1,051,340 | 0 | 0 | ||
| 해삼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21,232 | 21,106 | 126 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 46 | 46 | 0 | 0 | 53,694 | 53,694 | 0 | 0 | ||
| 해 조 류 | 소 계 | 216 | 216 | 0 | 0 | 518,880 | 518,880 | 0 | 0 | |
| 미역류 | 18 | 18 | 0 | 0 | 97,333 | 97,333 | 0 | 0 | ||
| 청각 | 46 | 46 | 0 | 0 | 139,317 | 139,317 | 0 | 0 | ||
| 톳 | 68 | 68 | 0 | 0 | 30,449 | 30,449 | 0 | 0 | ||
| 기타해조류 | 84 | 84 | 0 | 0 | 251,781 | 251,781 | 0 | 0 | ||
| 해면양식 | 소계 | 62,603 | 62,553 | 50 | 0 | 163,906,196 | 162,722,339 | 1,183,857 | 0 | |
| 어 류 | 소 계 | 5,712 | 5,710 | 2 | 0 | 99,295,347 | 99,251,490 | 43,857 | 0 | |
| 가자미류 | 711 | 711 | 0 | 0 | 10,083,446 | 10,083,446 | 0 | 0 | ||
| 고등어 | 27 | 27 | 0 | 0 | 539,740 | 539,740 | 0 | 0 | ||
| 넙치류 | 3,221 | 3,221 | 0 | 0 | 63,398,433 | 63,398,433 | 0 | 0 | ||
| 농어류 | 244 | 244 | 0 | 0 | 3,418,660 | 3,418,660 | 0 | 0 | ||
| 능성어 | 18 | 18 | 0 | 0 | 444,050 | 444,050 | 0 | 0 | ||
| 참다랑어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,250 | 0 | 22,250 | 0 | ||
| 감성돔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29,714 | 29,714 | 0 | 0 | ||
| 참돔 | 524 | 524 | 0 | 0 | 6,539,023 | 6,539,023 | 0 | 0 | ||
| 돌돔 | 69 | 68 | 1 | 0 | 1,609,849 | 1,608,242 | 1,607 | 0 | ||
| 기타돔류 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76,500 | 76,500 | 0 | 0 | ||
| 방어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 복어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 조피볼락 | 510 | 510 | 0 | 0 | 7,510,538 | 7,510,538 | 0 | 0 | ||
| 기타볼락류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67,370 | 67,370 | 0 | 0 | ||
| 부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 송어류(무지개송어) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 숭어류 | 298 | 298 | 0 | 0 | 4,427,845 | 4,427,845 | 0 | 0 | ||
| 연어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전갱이류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | ||
| 전어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 참조기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | ||
| 쥐치류 | 76 | 76 | 0 | 0 | 1,002,930 | 1,002,930 | 0 | 0 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 460 | 412 | 48 | 0 | 11,692,676 | 10,552,676 | 1,140,000 | 0 | |
| 흰다리새우 | 460 | 412 | 48 | 0 | 11,692,676 | 10,552,676 | 1,140,000 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 5,284 | 5,284 | 0 | 0 | 43,153,708 | 43,153,708 | 0 | 0 | |
| 굴류 | 72 | 72 | 0 | 0 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0 | ||
| 전복류 | 3,179 | 3,179 | 0 | 0 | 41,106,540 | 41,106,540 | 0 | 0 | ||
| 가리비류 | 88 | 88 | 0 | 0 | 634,272 | 634,272 | 0 | 0 | ||
| 새꼬막 | 142 | 142 | 0 | 0 | 654,365 | 654,365 | 0 | 0 | ||
| 동죽 | 13 | 13 | 0 | 0 | 34,986 | 34,986 | 0 | 0 | ||
| 바지락 | 22 | 22 | 0 | 0 | 90,739 | 90,739 | 0 | 0 | ||
| 키조개 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | ||
| 피조개(큰피조개) | 40 | 40 | 0 | 0 | 58,197 | 58,197 | 0 | 0 | ||
| 홍합류 | 1,724 | 1,724 | 0 | 0 | 429,795 | 429,795 | 0 | 0 | ||
| 기타패류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | 1,815 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 1,306 | 1,306 | 0 | 0 | 3,123,798 | 3,123,798 | 0 | 0 | |
| 미더덕 | 48 | 48 | 0 | 0 | 176,807 | 176,807 | 0 | 0 | ||
| 우렁쉥이 | 1,253 | 1,253 | 0 | 0 | 2,936,086 | 2,936,086 | 0 | 0 | ||
| 오만둥이 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10,904 | 10,904 | 0 | 0 | ||
| 해 조 류 | 소 계 | 49,840 | 49,840 | 0 | 0 | 6,640,667 | 6,640,667 | 0 | 0 | |
| 다시마류 | 48,344 | 48,344 | 0 | 0 | 5,840,137 | 5,840,137 | 0 | 0 | ||
| 미역류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,472 | 1,472 | 0 | 0 | ||
| 청각 | 1,142 | 1,142 | 0 | 0 | 637,533 | 637,533 | 0 | 0 | ||
| 톳 | 274 | 274 | 0 | 0 | 147,925 | 147,925 | 0 | 0 | ||
| 곰피 | 79 | 79 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 | ||
| 내수면 | 소계 | 4,755 | 4,527 | 228 | 0 | 58,229,004 | 57,369,533 | 859,471 | 0 | |
| 어 류 | 소 계 | 3,543 | 3,323 | 221 | 0 | 53,422,907 | 52,678,548 | 744,358 | 0 | |
| 가물치 | 11 | 11 | 0 | 0 | 120,946 | 120,946 | 0 | 0 | ||
| 농어류 | 17 | 17 | 0 | 0 | 246,945 | 246,945 | 0 | 0 | ||
| 동자개류 | 45 | 45 | 0 | 0 | 542,057 | 539,857 | 2,200 | 0 | ||
| 메기 | 258 | 258 | 0 | 0 | 1,620,850 | 1,620,650 | 200 | 0 | ||
| 미꾸라지류 | 61 | 61 | 0 | 0 | 657,997 | 657,997 | 0 | 0 | ||
| 틸라피아(민물돔) | 11 | 11 | 0 | 0 | 132,920 | 132,920 | 0 | 0 | ||
| 뱀장어 | 2,354 | 2,354 | 0 | 0 | 42,873,839 | 42,873,839 | 0 | 0 | ||
| 블루길 | 76 | 0 | 76 | 0 | 254,767 | 0 | 254,767 | 0 | ||
| 큰입우럭(배스) | 33 | 0 | 33 | 0 | 82,019 | 0 | 82,019 | 0 | ||
| 금붕어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,900 | 14,900 | 0 | 0 | ||
| 붕어 | 113 | 108 | 5 | 0 | 663,803 | 625,203 | 38,600 | 0 | ||
| 떡붕어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,653 | 5,653 | 0 | 0 | ||
| 산천어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | ||
| 송어류 | 163 | 163 | 0 | 0 | 2,167,250 | 2,167,250 | 0 | 0 | ||
| 숭어류 | 62 | 62 | 0 | 0 | 448,595 | 448,595 | 0 | 0 | ||
| 쏘가리 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1,289,986 | 1,281,736 | 8,250 | 0 | ||
| 은어 | 25 | 25 | 0 | 0 | 660,001 | 660,001 | 0 | 0 | ||
| 비단잉어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63,180 | 63,180 | 0 | 0 | ||
| 잉어 | 93 | 92 | 0 | 0 | 383,414 | 379,289 | 4,125 | 0 | ||
| 향어 | 46 | 46 | 0 | 0 | 390,538 | 390,538 | 0 | 0 | ||
| 피라미 | 7 | 5 | 2 | 0 | 55,830 | 27,020 | 28,810 | 0 | ||
| 황복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | ||
| 철갑상어류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112,269 | 112,269 | 0 | 0 | ||
| 기타어류 | 138 | 34 | 104 | 0 | 633,408 | 308,020 | 325,388 | 0 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 16 | 8 | 8 | 0 | 269,632 | 154,519 | 115,113 | 0 | |
| 참게류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39,185 | 39,185 | 0 | 0 | ||
| 새우류 | 14 | 6 | 8 | 0 | 230,447 | 115,334 | 115,113 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 1,190 | 1,190 | 0 | 0 | 4,201,179 | 4,201,179 | 0 | 0 | |
| 왕우렁이 | 1,092 | 1,092 | 0 | 0 | 3,010,992 | 3,010,992 | 0 | 0 | ||
| 재첩류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 1,727 | 0 | 0 | ||
| 다슬기류 | 97 | 97 | 0 | 0 | 1,188,460 | 1,188,460 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 6 | 6 | 0 | 0 | 335,287 | 335,287 | 0 | 0 | |
| 자라 | 6 | 6 | 0 | 0 | 335,287 | 335,287 | 0 | 0 | ||
| 원양어업 | 소계 | 31,349 | 0 | 0 | 31,349 | 74,463,414 | 0 | 0 | 74,463,414 | |
| 어 류 | 소 계 | 23,571 | 0 | 0 | 23,571 | 68,064,682 | 0 | 0 | 68,064,682 | |
| 가오리류 | 191 | 0 | 0 | 191 | 995,276 | 0 | 0 | 995,276 | ||
| 꽁치 | 274 | 0 | 0 | 274 | 1,153,241 | 0 | 0 | 1,153,241 | ||
| 가다랑어 | 7,809 | 0 | 0 | 7,809 | 15,316,036 | 0 | 0 | 15,316,036 | ||
| 날개다랑어 | 416 | 0 | 0 | 416 | 1,239,697 | 0 | 0 | 1,239,697 | ||
| 남방참다랑어 | 116 | 0 | 0 | 116 | 2,019,401 | 0 | 0 | 2,019,401 | ||
| 눈다랑어 | 1,476 | 0 | 0 | 1,476 | 9,734,776 | 0 | 0 | 9,734,776 | ||
| 황다랑어 | 4,816 | 0 | 0 | 4,816 | 16,801,278 | 0 | 0 | 16,801,278 | ||
| 기타다랑어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | ||
| 달고기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | ||
| 대구 | 372 | 0 | 0 | 372 | 846,683 | 0 | 0 | 846,683 | ||
| 민대구류 | 645 | 0 | 0 | 645 | 979,137 | 0 | 0 | 979,137 | ||
| 기타대구류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,698 | 0 | 0 | 1,698 | ||
| 명태 | 6,602 | 0 | 0 | 6,602 | 10,636,196 | 0 | 0 | 10,636,196 | ||
| 이빨고기(메로)류 | 318 | 0 | 0 | 318 | 6,775,403 | 0 | 0 | 6,775,403 | ||
| 물치다래 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 민태류 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12,775 | 0 | 0 | 12,775 | ||
| 삼치류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,955 | 0 | 0 | 1,955 | ||
| 상어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 녹새치 | 87 | 0 | 0 | 87 | 231,951 | 0 | 0 | 231,951 | ||
| 돛새치 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15,411 | 0 | 0 | 15,411 | ||
| 청새치 | 16 | 0 | 0 | 16 | 61,091 | 0 | 0 | 61,091 | ||
| 황새치 | 72 | 0 | 0 | 72 | 458,165 | 0 | 0 | 458,165 | ||
| 흑새치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,310 | 0 | 0 | 3,310 | ||
| 기타새치류 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,756 | 0 | 0 | 3,756 | ||
| 청어 | 45 | 0 | 0 | 45 | 36,625 | 0 | 0 | 36,625 | ||
| 홍어류 | 126 | 0 | 0 | 126 | 450,128 | 0 | 0 | 450,128 | ||
| 기타어류 | 139 | 0 | 0 | 139 | 290,546 | 0 | 0 | 290,546 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 7,608 | 0 | 0 | 7,608 | 5,730,144 | 0 | 0 | 5,730,144 | |
| 남극크릴 | 7,608 | 0 | 0 | 7,608 | 5,730,144 | 0 | 0 | 5,730,144 | ||
| 연체동물 | 소 계 | 171 | 0 | 0 | 171 | 668,588 | 0 | 0 | 668,588 | |
| 갑오징어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 오징어류 | 10 | 0 | 0 | 10 | 59,354 | 0 | 0 | 59,354 | ||
| 한치류 | 161 | 0 | 0 | 161 | 609,225 | 0 | 0 | 609,225 | ||
※ 어업생산통계정보는 매월 국가데이터처의 어업생산동향조사를 연계하여 제공합니다.
fips.S020302.049
