home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020704.001
연도별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020704.003 | fips.S020704.004 | fips.S020704.005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | |
| 2026 | 544,589,933 | 2,491,542,187 | -29 | 544,589,933 | 2,491,542,187 | 14 |
| 2025 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3 | 476,609,478 | 2,142,412,502 | 2 |
| 2024 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3 | 465,003,290 | 2,010,518,084 | -4 |
| 2023 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | -17 | 486,151,449 | 1,981,274,069 | -26 |
| 2022 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 14 | 658,408,735 | 2,218,119,758 | 35 |
| 2021 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 32 | 488,589,128 | 1,744,468,335 | 19 |
| 2020 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | -11 | 411,566,611 | 1,484,176,773 | -11 |
| 2019 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 9 | 463,322,689 | 1,685,291,883 | 15 |
| 2018 | 632,133,685 | 2,377,020,431 | 17 | 403,471,696 | 1,599,588,262 | 15 |
| 2017 | 539,512,004 | 2,329,315,050 | -12 | 350,235,469 | 1,533,773,119 | -12 |
| 2016 | 611,531,526 | 2,127,795,592 | -6 | 397,057,177 | 1,374,140,204 | -8 |
| 2015 | 650,799,550 | 1,924,790,398 | -7 | 429,502,485 | 1,260,228,684 | -9 |
| 2014 | 701,556,879 | 2,067,537,186 | 2 | 474,565,748 | 1,364,544,313 | 6 |
| 2013 | 687,363,851 | 2,154,950,401 | -3 | 447,849,734 | 1,391,661,479 | -5 |
| 2012 | 708,457,854 | 2,364,351,758 | 3 | 469,650,846 | 1,555,147,186 | 3 |
| 2011 | 686,929,826 | 2,308,154,596 | -13 | 457,785,792 | 1,471,545,846 | 8 |
| 2010 | 793,044,936 | 1,798,162,323 | 22 | 423,241,947 | 1,135,006,430 | 10 |
| 2009 | 652,214,325 | 1,511,230,303 | 6 | 383,930,323 | 918,105,856 | -6 |
| 2008 | 613,823,021 | 1,454,635,181 | 15 | 409,532,525 | 942,404,803 | 11 |
| 2007 | 536,009,106 | 1,225,832,226 | 46 | 368,833,165 | 775,004,258 | 51 |
| 2006 | 367,497,504 | 1,088,947,627 | -11 | 243,978,024 | 710,472,953 | -9 |
| 2005 | 411,878,458 | 1,193,117,451 | 1 | 268,349,325 | 769,483,785 | -1 |
| 2004 | 406,435,229 | 1,278,637,784 | -4 | 270,665,235 | 793,671,328 | -6 |
| 2003 | 424,785,185 | 1,129,385,085 | -1 | 287,560,398 | 721,175,839 | 6 |
| 2002 | 429,883,590 | 1,160,435,459 | -1 | 271,518,819 | 715,481,604 | -8 |
| 2001 | 435,690,806 | 1,273,618,818 | -18 | 295,079,797 | 835,870,250 | -22 |
| 2000 | 533,823,973 | 1,504,470,042 | 12 | 379,279,113 | 993,244,878 | 20 |
| 1999 | 475,643,992 | 1,520,534,301 | -19 | 315,712,195 | 963,205,277 | -26 |
| 1998 | 590,389,553 | 1,369,014,300 | 16 | 425,899,307 | 893,950,826 | 0 |
| 1997 | 509,090,399 | 1,492,587,971 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 451,620,964 | 1,635,112,665 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 415,239,625 | 1,721,748,368 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 369,429,195 | 1,646,883,912 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 356,303,917 | 1,496,461,389 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 425,248,078 | 1,518,071,683 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 469,409,314 | 1,642,569,537 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 449,521,091 | 1,513,094,217 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 473,151,463 | 1,690,317,020 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 566,782,881 | 1,911,051,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
