home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020704.001
연도별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020704.003 | fips.S020704.004 | fips.S020704.005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | |
| 2026 | 593,772,062 | 2,741,657,765 | -22 | 593,772,062 | 2,741,657,765 | 8 |
| 2025 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3 | 552,131,180 | 2,442,993,192 | 5 |
| 2024 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3 | 524,754,146 | 2,233,562,529 | -2 |
| 2023 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | -17 | 537,238,291 | 2,200,908,622 | -25 |
| 2022 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 14 | 718,276,951 | 2,438,623,442 | 30 |
| 2021 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 32 | 552,343,790 | 1,960,628,322 | 23 |
| 2020 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | -11 | 448,695,535 | 1,657,643,552 | -11 |
| 2019 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 9 | 505,230,230 | 1,847,233,125 | 15 |
| 2018 | 632,133,685 | 2,377,020,431 | 17 | 440,749,886 | 1,759,047,971 | 12 |
| 2017 | 539,512,004 | 2,329,315,050 | -12 | 394,606,280 | 1,736,623,128 | -13 |
| 2016 | 611,531,526 | 2,127,795,592 | -6 | 453,559,755 | 1,564,866,362 | -7 |
| 2015 | 650,799,550 | 1,924,790,398 | -7 | 487,701,244 | 1,429,637,852 | -8 |
| 2014 | 701,556,879 | 2,067,537,186 | 2 | 531,765,906 | 1,532,371,399 | 5 |
| 2013 | 687,363,851 | 2,154,950,401 | -3 | 508,342,958 | 1,557,173,283 | -3 |
| 2012 | 708,457,854 | 2,364,351,758 | 3 | 524,186,414 | 1,745,753,741 | 2 |
| 2011 | 686,929,826 | 2,308,154,596 | -13 | 513,388,531 | 1,670,860,319 | 10 |
| 2010 | 793,044,936 | 1,798,162,323 | 22 | 468,719,083 | 1,280,181,940 | 12 |
| 2009 | 652,214,325 | 1,511,230,303 | 6 | 417,541,230 | 1,026,778,914 | -6 |
| 2008 | 613,823,021 | 1,454,635,181 | 15 | 443,567,666 | 1,048,019,388 | 9 |
| 2007 | 536,009,106 | 1,225,832,226 | 46 | 407,002,125 | 866,657,974 | 46 |
| 2006 | 367,497,504 | 1,088,947,627 | -11 | 278,303,375 | 798,630,934 | -8 |
| 2005 | 411,878,458 | 1,193,117,451 | 1 | 302,472,795 | 860,524,227 | 3 |
| 2004 | 406,435,229 | 1,278,637,784 | -4 | 294,683,067 | 879,868,018 | -6 |
| 2003 | 424,785,185 | 1,129,385,085 | -1 | 312,701,212 | 799,613,318 | 3 |
| 2002 | 429,883,590 | 1,160,435,459 | -1 | 302,268,091 | 806,929,291 | -6 |
| 2001 | 435,690,806 | 1,273,618,818 | -18 | 322,662,479 | 924,600,510 | -22 |
| 2000 | 533,823,973 | 1,504,470,042 | 12 | 413,136,547 | 1,104,332,875 | 19 |
| 1999 | 475,643,992 | 1,520,534,301 | -19 | 346,008,326 | 1,054,321,044 | -26 |
| 1998 | 590,389,553 | 1,369,014,300 | 16 | 465,714,093 | 989,415,939 | 0 |
| 1997 | 509,090,399 | 1,492,587,971 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 451,620,964 | 1,635,112,665 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 415,239,625 | 1,721,748,368 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 369,429,195 | 1,646,883,912 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 356,303,917 | 1,496,461,389 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 425,248,078 | 1,518,071,683 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 469,409,314 | 1,642,569,537 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 449,521,091 | 1,513,094,217 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 473,151,463 | 1,690,317,020 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 566,782,881 | 1,911,051,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
