home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020704.001
연도별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020704.003 | fips.S020704.004 | fips.S020704.005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | |
| 2026 | 426,696,660 | 1,929,864,584 | -44 | 426,696,660 | 1,929,864,584 | 24 |
| 2025 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3 | 344,459,207 | 1,584,796,019 | 0 |
| 2024 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3 | 345,425,327 | 1,520,191,756 | -8 |
| 2023 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | -17 | 375,680,183 | 1,523,307,598 | -25 |
| 2022 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 14 | 498,546,837 | 1,700,610,101 | 46 |
| 2021 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 32 | 342,517,906 | 1,248,419,770 | 8 |
| 2020 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | -11 | 315,693,464 | 1,097,139,664 | -11 |
| 2019 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 9 | 354,318,390 | 1,268,143,473 | 18 |
| 2018 | 632,133,685 | 2,377,020,431 | 17 | 301,221,584 | 1,194,104,799 | 16 |
| 2017 | 539,512,004 | 2,329,315,050 | -12 | 258,694,659 | 1,118,979,395 | -12 |
| 2016 | 611,531,526 | 2,127,795,592 | -6 | 292,734,672 | 998,014,843 | -12 |
| 2015 | 650,799,550 | 1,924,790,398 | -7 | 331,410,559 | 957,616,606 | -5 |
| 2014 | 701,556,879 | 2,067,537,186 | 2 | 350,238,179 | 1,005,723,625 | 5 |
| 2013 | 687,363,851 | 2,154,950,401 | -3 | 333,481,153 | 1,039,652,859 | -9 |
| 2012 | 708,457,854 | 2,364,351,758 | 3 | 365,529,388 | 1,174,602,297 | 3 |
| 2011 | 686,929,826 | 2,308,154,596 | -13 | 353,579,018 | 1,091,562,663 | 9 |
| 2010 | 793,044,936 | 1,798,162,323 | 22 | 325,521,811 | 844,800,745 | 6 |
| 2009 | 652,214,325 | 1,511,230,303 | 6 | 307,400,139 | 708,709,993 | -6 |
| 2008 | 613,823,021 | 1,454,635,181 | 15 | 326,016,305 | 717,662,435 | 31 |
| 2007 | 536,009,106 | 1,225,832,226 | 46 | 247,942,975 | 548,724,555 | 39 |
| 2006 | 367,497,504 | 1,088,947,627 | -11 | 178,679,224 | 510,831,154 | -10 |
| 2005 | 411,878,458 | 1,193,117,451 | 1 | 197,576,364 | 570,236,891 | -7 |
| 2004 | 406,435,229 | 1,278,637,784 | -4 | 212,112,516 | 608,255,069 | -8 |
| 2003 | 424,785,185 | 1,129,385,085 | -1 | 231,590,852 | 552,346,411 | 11 |
| 2002 | 429,883,590 | 1,160,435,459 | -1 | 207,803,174 | 529,738,857 | -12 |
| 2001 | 435,690,806 | 1,273,618,818 | -18 | 235,440,064 | 660,511,311 | -23 |
| 2000 | 533,823,973 | 1,504,470,042 | 12 | 304,532,133 | 779,527,669 | 25 |
| 1999 | 475,643,992 | 1,520,534,301 | -19 | 244,136,400 | 742,163,633 | -28 |
| 1998 | 590,389,553 | 1,369,014,300 | 16 | 338,389,693 | 703,426,678 | 0 |
| 1997 | 509,090,399 | 1,492,587,971 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 451,620,964 | 1,635,112,665 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 415,239,625 | 1,721,748,368 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 369,429,195 | 1,646,883,912 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 356,303,917 | 1,496,461,389 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 425,248,078 | 1,518,071,683 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 469,409,314 | 1,642,569,537 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 449,521,091 | 1,513,094,217 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 473,151,463 | 1,690,317,020 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 566,782,881 | 1,911,051,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
