home >
Fishery Statistics >
어류양식통계 >
어종별 사육면적현황
어종별 사육면적현황

| 시도 | 단위 | 합계 | 가자미류 | 고등어류 | 넙치류 | 농어류 | 능성어 | 감성돔 | 참돔 | 돌돔 | 기타돔류 | 민어 | 방어류 | 복어류 | 조피볼락 | 기타볼락류 | 노래미류 | 숭어류 | 전갱이류 | 전어 | 참조기 | 쥐치류 | 참다랑어 | 망둑어 | 송어류 | 연어류 | 붕장어 | 부세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | ha | 349.16 | 35.01 | 0.77 | 195.44 | 2.10 | 1.67 | 7.28 | 21.32 | 4.11 | 0.63 | 0 | 2.98 | 0.23 | 37.54 | 0.45 | 0 | 35.22 | 0.14 | 0 | 0.18 | 2.98 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.36 |
| ㎡ | 3,491,680 | 350,128 | 7,744 | 1,954,459 | 21,034 | 16,700 | 72,818 | 213,289 | 41,167 | 6,366 | 0 | 29,848 | 2,375 | 375,468 | 4,573 | 0 | 352,238 | 1,484 | 0 | 1,898 | 29,889 | 1,963 | 0 | 300 | 4,324 | 0 | 3,615 | |
| 부산광역시 | ha | 0.10 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ㎡ | 1,080 | 576 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 울산광역시 | ha | 1.45 | 0.64 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ㎡ | 14,597 | 6,457 | 0 | 8,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 강원도 | ha | 0.96 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
| ㎡ | 9,687 | 1,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,324 | 0 | 0 | |
| 충청남도 | ha | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| ㎡ | 61,842 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,366 | 0 | 0 | 7,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 전라북도 | ha | 18.08 | 0 | 0 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ㎡ | 180,887 | 0 | 0 | 2,813 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전라남도 | ha | 133.98 | 2.18 | 0.00 | 85.08 | 0.80 | 0.98 | 5.91 | 5.89 | 0.93 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 21.75 | 0.04 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| ㎡ | 1,339,850 | 21,879 | 50 | 850,864 | 8,080 | 9,818 | 59,123 | 58,919 | 9,364 | 345 | 0 | 296 | 0 | 217,546 | 488 | 0 | 95,959 | 0 | 0 | 1,754 | 1,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,543 | |
| 경상북도 | ha | 14.99 | 9.76 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.20 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ㎡ | 149,957 | 97,618 | 0 | 17,214 | 0 | 0 | 0 | 3,837 | 2,064 | 0 | 0 | 21,203 | 0 | 7,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 경상남도 | ha | 51.15 | 0.28 | 0.49 | 8.65 | 1.20 | 0.51 | 1.36 | 15.05 | 2.18 | 0.39 | 0 | 0.45 | 0.23 | 9.67 | 0.40 | 0 | 7.08 | 0.14 | 0 | 0.01 | 2.76 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ㎡ | 511,593 | 2,868 | 4,977 | 86,574 | 12,094 | 5,118 | 13,695 | 150,533 | 21,832 | 3,903 | 0 | 4,581 | 2,375 | 96,721 | 4,085 | 0 | 70,889 | 1,484 | 0 | 144 | 27,686 | 1,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 제주도 | ha | 122.21 | 21.91 | 0.27 | 98.83 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.79 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ㎡ | 1,222,186 | 219,135 | 2,717 | 988,350 | 0 | 1,764 | 0 | 0 | 7,907 | 2,118 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
