수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.031 > fips.S020802.001

선적지별 월별 출어선현황

fips.S020802.001
fips.msg.common.010 1fips.msg.common.010 2fips.msg.common.010 3fips.msg.common.010 4fips.msg.common.010 5fips.msg.common.010 6fips.msg.common.010 7fips.msg.common.010 8fips.msg.common.010 9fips.msg.common.010 10fips.msg.common.010 11fips.msg.common.010 12fips.msg.common.010
fips.S020801.005
합계 336,212 245,086 347,655 435,313 487,034 465,332 0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
감포 1,526 1,026 1,476 1,678 1,552 1,650 0 0 0 0 0 0
강구 1,678 1,338 1,485 1,501 1,467 1,476 0 0 0 0 0 0
강동 333 307 451 545 581 511 0 0 0 0 0 0
강릉 1,412 1,299 1,724 7,146 9,107 9,502 0 0 0 0 0 0
강화 164 133 403 1,048 1,802 2,032 0 0 0 0 0 0
거문 503 384 428 367 241 275 0 0 0 0 0 0
거제 3,592 2,409 3,132 3,691 3,746 3,772 0 0 0 0 0 0
거진 6,031 4,580 5,208 6,490 7,415 7,574 0 0 0 0 0 0
고성 1,478 1,111 1,753 2,360 2,794 3,074 0 0 0 0 0 0
고현 8,965 6,344 8,423 10,154 11,733 12,378 0 0 0 0 0 0
광안 707 580 759 983 924 831 0 0 0 0 0 0
광암 2,304 2,265 3,151 3,552 4,284 4,708 0 0 0 0 0 0
광양 305 290 480 395 685 602 0 0 0 0 0 0
구룡 2,102 1,764 2,051 2,349 2,723 2,794 0 0 0 0 0 0
군산 1,800 1,507 2,939 3,948 5,710 3,877 0 0 0 0 0 0
기장 1,827 1,736 1,861 2,152 2,720 2,807 0 0 0 0 0 0
나로 1,393 1,037 1,452 2,570 2,784 2,561 0 0 0 0 0 0
낙산 2,369 1,748 2,240 2,875 2,849 2,979 0 0 0 0 0 0
남항 705 465 745 887 941 890 0 0 0 0 0 0
남해 4,491 2,345 3,789 5,608 6,195 6,111 0 0 0 0 0 0
노화 6,206 4,493 5,391 5,694 5,199 4,663 0 0 0 0 0 0
녹동 5,527 4,677 7,188 7,697 6,758 6,134 0 0 0 0 0 0
다대 1,223 1,045 1,757 2,255 2,446 2,362 0 0 0 0 0 0
당진 502 630 1,952 2,544 2,330 2,158 0 0 0 0 0 0
대부 1,102 821 1,639 1,840 1,963 1,413 0 0 0 0 0 0
대산 350 293 434 577 803 697 0 0 0 0 0 0
대천 993 800 1,710 2,994 4,079 3,623 0 0 0 0 0 0
대청 32 2 55 52 127 191 0 0 0 0 0 0
돌산 5,085 2,603 3,960 4,850 5,646 5,199 0 0 0 0 0 0
동해 4,946 4,267 5,290 5,310 5,904 6,446 0 0 0 0 0 0
땅끝 2,395 1,553 2,447 2,822 2,035 2,221 0 0 0 0 0 0
마검 1,387 862 1,618 2,684 3,811 2,359 0 0 0 0 0 0
마량 3,803 2,605 4,970 5,485 6,099 4,825 0 0 0 0 0 0
마산 5,577 4,452 7,145 7,149 8,698 8,696 0 0 0 0 0 0
명지 1,759 1,600 1,689 2,158 1,736 1,979 0 0 0 0 0 0
모항 721 418 571 690 812 759 0 0 0 0 0 0
목포 12,654 7,853 14,468 22,035 24,533 23,139 0 0 0 0 0 0
묵호 2,178 1,773 2,189 2,045 2,094 2,116 0 0 0 0 0 0
방어 784 477 592 771 941 953 0 0 0 0 0 0
백령 96 60 259 488 1,589 1,487 0 0 0 0 0 0
변산 526 366 772 1,778 2,555 1,365 0 0 0 0 0 0
보령 5,395 3,715 8,036 12,754 16,599 12,594 0 0 0 0 0 0
부산 10,912 8,590 9,690 10,497 9,530 10,259 0 0 0 0 0 0
부안 1,079 751 1,767 3,863 5,491 4,292 0 0 0 0 0 0
북항 429 259 628 939 1,127 840 0 0 0 0 0 0
비응 428 237 398 578 576 697 0 0 0 0 0 0
사천 22,739 16,210 22,387 30,444 32,368 29,568 0 0 0 0 0 0
삼척 1,482 1,162 1,019 1,439 1,766 1,888 0 0 0 0 0 0
새만 1,212 880 1,664 3,012 3,927 2,815 0 0 0 0 0 0
서귀 7,303 4,212 4,218 5,301 7,747 8,329 0 0 0 0 0 0
서해 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
성산 652 390 357 457 589 795 0 0 0 0 0 0
속초 12,527 11,013 12,175 11,559 12,888 12,839 0 0 0 0 0 0
송정 950 685 693 720 876 887 0 0 0 0 0 0
신진 885 575 885 1,426 2,196 1,182 0 0 0 0 0 0
신항 4,469 2,953 3,719 3,906 3,244 3,068 0 0 0 0 0 0
암태 236 232 454 702 1,120 1,257 0 0 0 0 0 0
여수 21,544 13,907 23,600 30,391 33,530 32,022 0 0 0 0 0 0
여호 2,778 2,017 3,204 4,116 4,129 4,040 0 0 0 0 0 0
연평 31 48 226 330 305 277 0 0 0 0 0 0
영광 481 367 837 810 1,011 1,154 0 0 0 0 0 0
영도 540 337 401 520 515 548 0 0 0 0 0 0
영목 473 274 772 1,241 1,949 1,715 0 0 0 0 0 0
영일 1,631 1,459 1,678 1,837 1,710 1,857 0 0 0 0 0 0
영흥 60 169 299 303 424 417 0 0 0 0 0 0
오천 163 109 119 167 221 158 0 0 0 0 0 0
완도 21,199 12,910 18,672 21,420 20,122 18,048 0 0 0 0 0 0
울릉 62 21 71 186 396 478 0 0 0 0 0 0
울산 7,781 7,582 7,881 8,032 8,480 8,952 0 0 0 0 0 0
울진 8,758 7,046 8,064 9,895 10,072 10,851 0 0 0 0 0 0
인천 3,195 2,470 8,160 11,580 13,634 11,238 0 0 0 0 0 0
인항 154 156 387 730 973 631 0 0 0 0 0 0
임원 1,689 1,267 1,765 2,055 2,376 2,207 0 0 0 0 0 0
장승 3,770 2,820 2,948 3,805 4,514 4,800 0 0 0 0 0 0
장항 254 173 423 573 722 436 0 0 0 0 0 0
제주 6,268 3,628 4,691 5,624 7,357 10,022 0 0 0 0 0 0
주문 2,331 1,861 2,649 3,340 3,802 3,599 0 0 0 0 0 0
죽변 705 558 759 921 1,002 973 0 0 0 0 0 0
중부 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
지도 88 267 350 472 762 1,086 0 0 0 0 0 0
진도 2,924 1,955 2,539 3,276 2,343 1,530 0 0 0 0 0 0
진하 1,127 956 819 879 1,190 1,078 0 0 0 0 0 0
진해 3,045 2,449 3,249 3,330 3,511 3,920 0 0 0 0 0 0
창원 9,119 7,674 11,450 12,838 14,166 14,268 0 0 0 0 0 0
추자 935 338 591 1,081 624 607 0 0 0 0 0 0
축산 710 539 817 1,086 1,263 1,305 0 0 0 0 0 0
태안 2,029 1,235 3,350 5,157 7,447 6,962 0 0 0 0 0 0
통영 35,079 25,368 31,568 34,496 39,180 39,499 0 0 0 0 0 0
평택 2,176 2,166 3,992 4,676 4,424 3,974 0 0 0 0 0 0
포항 9,854 7,826 9,239 10,869 11,302 12,131 0 0 0 0 0 0
하늘 84 79 169 232 265 176 0 0 0 0 0 0
하동 3,050 2,371 3,886 5,261 5,812 5,170 0 0 0 0 0 0
학암 364 238 608 720 813 692 0 0 0 0 0 0
한림 1,868 1,128 1,665 2,078 2,551 3,028 0 0 0 0 0 0
해망 584 478 681 1,101 1,608 1,018 0 0 0 0 0 0
해양 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
호미 888 305 534 813 1,066 956 0 0 0 0 0 0
홍성 206 197 255 585 808 344 0 0 0 0 0 0
홍원 362 364 730 1,906 2,445 1,707 0 0 0 0 0 0
화순 2,504 1,637 2,061 2,593 3,183 2,930 0 0 0 0 0 0
회진 1,557 1,177 2,083 2,612 2,364 1,875 0 0 0 0 0 0
후포 557 431 511 583 642 684 0 0 0 0 0 0
흑산 1,006 546 757 977 1,564 1,462 0 0 0 0 0 0

출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템