수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 출어선현황통계 > 선적지별 월별 출어선현황

선적지별 월별 출어선현황

선적지별 월별 출어선현황
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
선적지
합계 331,563 266,956 397,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0
감포 1,275 684 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강구 1,591 1,096 1,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동 342 252 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강릉 1,186 1,024 1,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강화 187 207 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
거문 474 220 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0
거제 3,603 2,744 3,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0
거진 5,539 4,188 5,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고성 1,264 1,126 2,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고현 9,008 7,302 10,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광안 720 440 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광암 2,199 2,553 3,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광양 290 197 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구룡 2,204 1,452 2,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군산 1,788 2,148 3,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기장 2,236 1,588 2,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0
나로 1,421 1,113 1,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
낙산 2,142 1,774 2,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남항 869 516 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남해 4,265 2,687 4,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노화 5,820 4,493 5,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0
녹동 4,663 3,925 7,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0
다대 1,283 1,243 1,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
당진 540 935 2,248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대부 1,025 990 1,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대산 362 407 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대천 891 909 2,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대청 28 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
돌산 4,318 3,150 5,282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동해 4,862 3,901 5,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
땅끝 2,604 1,988 2,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마검 1,320 1,131 2,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마량 4,018 3,396 5,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마산 5,595 5,372 7,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
명지 2,112 1,491 1,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0
모항 731 557 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
목포 11,150 9,966 14,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0
묵호 2,057 1,387 2,252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
방어 582 339 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
백령 41 80 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
변산 791 805 1,132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보령 5,189 5,185 9,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 10,841 7,885 10,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부안 1,133 1,111 2,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북항 260 547 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0
비응 485 293 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사천 26,281 20,943 29,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼척 1,324 1,046 1,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
새만 1,055 1,078 1,584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서귀 6,936 3,608 5,405 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서해 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성산 566 238 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속초 11,859 9,829 13,084 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송정 746 483 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신진 909 920 1,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신항 4,120 3,518 4,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
암태 177 270 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 20,862 16,241 27,913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여호 2,232 2,584 3,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연평 0 20 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영광 288 396 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영도 526 483 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영목 647 669 1,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영일 1,596 1,112 1,663 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영흥 119 148 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오천 184 139 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0
완도 20,377 16,095 22,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울릉 23 29 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울산 7,767 5,419 8,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울진 8,012 6,059 8,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 2,926 3,451 8,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인항 135 205 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
임원 1,663 1,275 1,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장승 3,668 2,227 3,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장항 260 351 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
제주 6,774 3,280 5,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주문 2,144 1,981 2,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
죽변 626 467 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중부 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지도 69 247 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진도 3,052 2,502 3,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진하 922 644 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진해 3,055 2,981 3,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0
창원 9,810 9,355 12,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
추자 758 426 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
축산 665 505 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
태안 2,191 2,253 4,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0
통영 35,633 28,344 38,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평택 1,746 2,317 3,689 0 0 0 0 0 0 0 0 0
포항 9,610 6,906 10,707 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하늘 134 128 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하동 3,655 3,150 4,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0
학암 410 595 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한림 1,867 1,155 1,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0
해망 647 601 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0
호미 572 309 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홍성 215 202 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홍원 550 610 1,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
화순 2,782 1,900 2,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회진 1,772 1,674 2,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
후포 456 391 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흑산 886 397 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0

출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템