home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 75,593 | 2,973 | 7,209 | 5,547 | 7,754 | 10,556 | 13,993 | 11,428 | 16,133 | 60,528 | 14,990 | 72 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,723 | 117 | 328 | 201 | 276 | 407 | 584 | 472 | 338 | 2,352 | 370 | 1 | 0 |
| 경기도 | 1,625 | 102 | 128 | 99 | 176 | 298 | 320 | 244 | 258 | 1,440 | 185 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,243 | 457 | 1,237 | 932 | 1,237 | 1,631 | 2,243 | 1,662 | 1,844 | 7,842 | 3,396 | 5 | 0 |
| 경상북도 | 3,135 | 110 | 295 | 205 | 292 | 395 | 595 | 619 | 624 | 2,554 | 580 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 23 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,129 | 69 | 149 | 116 | 208 | 273 | 423 | 416 | 475 | 2,088 | 41 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 71 | 14 | 16 | 6 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 891 | 20 | 66 | 42 | 81 | 114 | 171 | 176 | 221 | 770 | 121 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,268 | 82 | 182 | 166 | 292 | 476 | 666 | 602 | 802 | 2,929 | 339 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,081 | 1,238 | 2,862 | 2,087 | 2,701 | 3,511 | 4,369 | 3,306 | 5,007 | 20,805 | 4,244 | 31 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,010 | 226 | 544 | 451 | 610 | 813 | 1,041 | 861 | 1,464 | 4,589 | 1,406 | 13 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,603 | 173 | 392 | 291 | 386 | 506 | 766 | 761 | 1,328 | 4,276 | 326 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,493 | 351 | 972 | 918 | 1,441 | 2,058 | 2,735 | 2,276 | 3,742 | 10,531 | 3,942 | 20 | 0 |
| 충청북도 | 272 | 9 | 27 | 27 | 30 | 67 | 66 | 24 | 22 | 238 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
