home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 76,103 | 2,912 | 7,169 | 5,518 | 7,759 | 10,556 | 14,039 | 11,560 | 16,590 | 60,810 | 15,215 | 75 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,758 | 117 | 327 | 201 | 275 | 410 | 594 | 486 | 348 | 2,383 | 373 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,642 | 102 | 129 | 99 | 179 | 300 | 318 | 252 | 263 | 1,455 | 187 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,298 | 453 | 1,228 | 934 | 1,243 | 1,633 | 2,250 | 1,679 | 1,878 | 7,838 | 3,454 | 6 | 0 |
| 경상북도 | 3,193 | 108 | 303 | 210 | 290 | 400 | 597 | 630 | 655 | 2,596 | 596 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 21 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,157 | 66 | 147 | 119 | 209 | 278 | 425 | 418 | 495 | 2,117 | 40 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 72 | 15 | 15 | 5 | 13 | 6 | 8 | 4 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 908 | 20 | 68 | 44 | 81 | 115 | 175 | 179 | 226 | 778 | 130 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,258 | 82 | 177 | 164 | 287 | 475 | 667 | 602 | 804 | 2,924 | 334 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,322 | 1,205 | 2,854 | 2,072 | 2,699 | 3,498 | 4,405 | 3,357 | 5,232 | 20,962 | 4,327 | 32 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,017 | 221 | 540 | 445 | 611 | 816 | 1,039 | 869 | 1,476 | 4,585 | 1,418 | 12 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,617 | 166 | 383 | 286 | 390 | 508 | 763 | 767 | 1,354 | 4,289 | 327 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,545 | 345 | 961 | 905 | 1,444 | 2,049 | 2,726 | 2,288 | 3,827 | 10,534 | 3,990 | 21 | 0 |
| 충청북도 | 268 | 8 | 26 | 27 | 28 | 67 | 65 | 24 | 23 | 235 | 33 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
