home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 75,868 | 2,962 | 7,195 | 5,545 | 7,758 | 10,552 | 14,031 | 11,501 | 16,324 | 60,692 | 15,098 | 75 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,741 | 118 | 327 | 200 | 275 | 409 | 589 | 479 | 344 | 2,366 | 374 | 1 | 0 |
| 경기도 | 1,624 | 101 | 126 | 99 | 175 | 299 | 319 | 246 | 259 | 1,435 | 189 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,266 | 455 | 1,231 | 935 | 1,237 | 1,632 | 2,248 | 1,671 | 1,857 | 7,841 | 3,419 | 6 | 0 |
| 경상북도 | 3,158 | 112 | 295 | 207 | 289 | 396 | 596 | 627 | 636 | 2,572 | 585 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 23 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,150 | 68 | 148 | 117 | 209 | 276 | 425 | 417 | 490 | 2,109 | 41 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 71 | 15 | 15 | 6 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 903 | 20 | 68 | 43 | 81 | 115 | 174 | 178 | 224 | 779 | 124 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,260 | 83 | 181 | 165 | 289 | 474 | 665 | 602 | 801 | 2,923 | 337 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,202 | 1,230 | 2,863 | 2,086 | 2,706 | 3,503 | 4,392 | 3,332 | 5,090 | 20,897 | 4,272 | 32 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,026 | 223 | 541 | 449 | 612 | 814 | 1,043 | 867 | 1,477 | 4,599 | 1,412 | 13 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,612 | 171 | 389 | 290 | 387 | 507 | 766 | 765 | 1,337 | 4,285 | 326 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,534 | 352 | 973 | 915 | 1,444 | 2,053 | 2,734 | 2,284 | 3,779 | 10,534 | 3,979 | 21 | 0 |
| 충청북도 | 272 | 9 | 27 | 27 | 30 | 67 | 66 | 24 | 22 | 238 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
