home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 76,835 | 2,879 | 7,181 | 5,549 | 7,774 | 10,634 | 14,136 | 11,692 | 16,990 | 61,390 | 15,368 | 75 | 2 |
| 강원특별자치도 | 2,764 | 118 | 320 | 201 | 273 | 408 | 597 | 493 | 354 | 2,393 | 369 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,641 | 96 | 127 | 100 | 179 | 299 | 317 | 256 | 267 | 1,458 | 183 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,317 | 444 | 1,230 | 932 | 1,237 | 1,639 | 2,249 | 1,687 | 1,899 | 7,840 | 3,471 | 6 | 0 |
| 경상북도 | 3,197 | 109 | 300 | 216 | 289 | 397 | 594 | 632 | 660 | 2,597 | 599 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 81 | 11 | 21 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 19 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,142 | 63 | 147 | 117 | 208 | 272 | 423 | 415 | 497 | 2,105 | 37 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 71 | 15 | 16 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 903 | 19 | 67 | 42 | 79 | 114 | 174 | 179 | 229 | 768 | 135 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,265 | 81 | 179 | 165 | 285 | 473 | 661 | 605 | 816 | 2,929 | 335 | 1 | 0 |
| 전라남도 | 25,759 | 1,188 | 2,864 | 2,098 | 2,716 | 3,568 | 4,478 | 3,432 | 5,415 | 21,312 | 4,413 | 33 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,026 | 218 | 541 | 440 | 609 | 822 | 1,042 | 872 | 1,482 | 4,587 | 1,426 | 12 | 1 |
| 제주특별자치도 | 4,656 | 164 | 378 | 284 | 389 | 507 | 765 | 771 | 1,398 | 4,329 | 326 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,704 | 341 | 956 | 907 | 1,451 | 2,052 | 2,752 | 2,314 | 3,931 | 10,656 | 4,029 | 19 | 0 |
| 충청북도 | 265 | 8 | 26 | 25 | 29 | 67 | 64 | 24 | 22 | 231 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
