home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 76,153 | 2,900 | 7,159 | 5,513 | 7,745 | 10,556 | 14,024 | 11,577 | 16,679 | 60,845 | 15,229 | 76 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,753 | 118 | 324 | 201 | 273 | 409 | 594 | 485 | 349 | 2,378 | 373 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,639 | 101 | 129 | 99 | 179 | 300 | 316 | 253 | 262 | 1,451 | 188 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,306 | 453 | 1,229 | 933 | 1,242 | 1,635 | 2,249 | 1,685 | 1,880 | 7,840 | 3,460 | 6 | 0 |
| 경상북도 | 3,195 | 107 | 303 | 213 | 290 | 399 | 596 | 631 | 656 | 2,599 | 595 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 21 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,144 | 64 | 146 | 118 | 207 | 275 | 425 | 415 | 494 | 2,106 | 38 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 70 | 15 | 15 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 908 | 20 | 69 | 44 | 80 | 115 | 174 | 179 | 227 | 778 | 130 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,253 | 82 | 175 | 165 | 287 | 476 | 661 | 602 | 805 | 2,918 | 335 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,346 | 1,202 | 2,852 | 2,070 | 2,696 | 3,502 | 4,399 | 3,361 | 5,264 | 20,981 | 4,331 | 33 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,020 | 220 | 541 | 443 | 611 | 817 | 1,042 | 870 | 1,476 | 4,587 | 1,419 | 12 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,645 | 164 | 381 | 285 | 388 | 508 | 764 | 769 | 1,386 | 4,317 | 327 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,560 | 342 | 958 | 904 | 1,442 | 2,046 | 2,726 | 2,294 | 3,848 | 10,546 | 3,993 | 21 | 0 |
| 충청북도 | 266 | 8 | 26 | 26 | 28 | 67 | 64 | 24 | 23 | 232 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
