home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020707.001
국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020707.003 | 2024fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2026fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.012 | fips.S020707.004 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.007 | fips.S020707.008 | ||||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | ||
| 합 계 | 61,088,180 | 262,023,955 | 406,513,508 | 1,782,215,711 | 72,943,470 | 312,369,731 | 417,402,676 | 1,897,165,750 | 68,807,334 | 307,971,764 | 495,216,501 | 2,237,522,538 | -5.67 | -1.41 | 18.64 | 17.94 | |
| 중국 | 10,920,283 | 36,529,774 | 96,850,081 | 298,840,434 | 15,703,902 | 53,082,720 | 80,688,133 | 329,707,800 | 19,694,547 | 63,563,326 | 130,429,799 | 455,289,281 | 25.41 | 19.74 | 61.65 | 38.09 | |
| 일본 | 9,689,520 | 71,365,017 | 61,236,460 | 396,936,791 | 10,784,043 | 92,019,776 | 67,856,515 | 397,137,612 | 10,899,563 | 67,204,528 | 65,279,426 | 425,988,565 | 1.07 | -26.97 | -3.8 | 7.26 | |
| 미국 | 2,951,761 | 42,854,997 | 20,565,631 | 291,924,404 | 3,060,266 | 42,509,229 | 22,462,404 | 315,349,630 | 2,955,452 | 51,627,472 | 20,899,369 | 354,724,881 | -3.42 | 21.45 | -6.96 | 12.49 | |
| 태국 | 16,029,525 | 25,663,209 | 84,002,838 | 175,728,279 | 6,854,908 | 16,162,596 | 55,497,491 | 152,187,100 | 6,155,342 | 12,381,614 | 54,739,572 | 161,106,568 | -10.21 | -23.39 | -1.37 | 5.86 | |
| 베트남 | 7,989,806 | 20,635,534 | 43,408,294 | 124,730,857 | 8,891,347 | 21,770,466 | 41,715,180 | 141,541,681 | 4,945,347 | 20,446,028 | 33,789,363 | 129,129,098 | -44.38 | -6.08 | -19 | -8.77 | |
| 러시아 | 311,344 | 8,625,361 | 6,098,956 | 64,463,703 | 590,493 | 6,533,804 | 7,345,775 | 63,300,963 | 674,980 | 8,781,931 | 12,810,357 | 82,544,880 | 14.31 | 34.41 | 74.39 | 30.4 | |
| 나이지리아 | 1,159,660 | 1,250,881 | 6,864,032 | 6,616,724 | 5,018,540 | 6,722,562 | 10,947,263 | 13,626,448 | 3,203,316 | 5,963,752 | 32,922,415 | 59,643,305 | -36.17 | -11.29 | 200.74 | 337.7 | |
| 프랑스 | 548,415 | 6,448,307 | 3,270,076 | 38,522,287 | 451,661 | 6,013,962 | 3,173,291 | 41,136,758 | 607,309 | 7,616,063 | 6,036,054 | 56,338,826 | 34.46 | 26.64 | 90.21 | 36.95 | |
| 대만 | 341,495 | 4,046,640 | 3,780,980 | 50,125,119 | 697,395 | 6,401,053 | 4,240,428 | 51,850,798 | 397,173 | 4,109,159 | 4,098,077 | 51,186,556 | -43.05 | -35.8 | -3.36 | -1.28 | |
| 이탈리아 | 482,100 | 4,044,076 | 3,852,863 | 27,700,586 | 392,811 | 3,118,318 | 4,281,652 | 27,767,582 | 489,391 | 5,151,264 | 4,225,411 | 36,510,061 | 24.59 | 65.19 | -1.31 | 31.48 | |
| 카나다 | 223,940 | 4,175,527 | 1,824,081 | 30,194,252 | 239,988 | 4,341,765 | 1,848,888 | 33,545,488 | 269,468 | 5,420,835 | 2,244,704 | 36,127,282 | 12.28 | 24.85 | 21.41 | 7.7 | |
| 인도네시아 | 1,896,379 | 6,022,919 | 8,492,521 | 31,681,093 | 1,010,860 | 3,285,321 | 8,094,231 | 29,187,526 | 1,427,696 | 3,274,562 | 10,492,359 | 29,778,827 | 41.24 | -0.33 | 29.63 | 2.03 | |
| 홍콩 | 177,712 | 2,849,643 | 1,100,236 | 25,379,380 | 213,258 | 3,936,913 | 1,416,105 | 27,193,081 | 253,156 | 3,918,237 | 1,969,638 | 28,103,731 | 18.71 | -0.47 | 39.09 | 3.35 | |
| 필리핀 | 1,137,104 | 2,642,934 | 9,773,915 | 25,530,624 | 956,451 | 3,880,040 | 8,895,272 | 24,899,523 | 733,969 | 3,471,496 | 8,843,925 | 26,435,665 | -23.26 | -10.53 | -0.58 | 6.17 | |
| 가나 | 644,000 | 674,140 | 5,532,910 | 5,779,719 | 2,738,913 | 3,219,951 | 25,134,480 | 26,271,538 | 3,500,015 | 6,167,631 | 15,520,789 | 26,308,475 | 27.79 | 91.54 | -38.25 | 0.14 | |
| 호주 | 209,921 | 2,625,702 | 1,569,770 | 20,270,869 | 263,378 | 3,566,851 | 1,531,218 | 20,728,500 | 293,275 | 3,278,633 | 1,776,226 | 21,568,178 | 11.35 | -8.08 | 16 | 4.05 | |
| 코르디봐르 | 827,675 | 785,804 | 8,886,828 | 9,208,959 | 1,304,800 | 1,544,243 | 12,166,632 | 13,586,604 | 334,200 | 512,211 | 14,680,372 | 21,198,582 | -74.39 | -66.83 | 20.66 | 56.03 | |
| 포르투갈 | 168,058 | 464,506 | 1,603,676 | 6,039,784 | 286,028 | 986,039 | 1,410,349 | 5,011,425 | 48,874 | 347,089 | 9,900,788 | 19,563,582 | -82.91 | -64.8 | 602.01 | 290.38 | |
| 싱가포르 | 283,136 | 1,407,581 | 1,566,826 | 11,112,985 | 166,979 | 2,397,852 | 1,343,268 | 14,661,044 | 274,209 | 1,727,420 | 1,402,638 | 15,466,722 | 64.22 | -27.96 | 4.42 | 5.5 | |
| 폴란드 | 11,379 | 413,637 | 182,158 | 4,916,174 | 28,074 | 1,034,676 | 176,586 | 6,303,758 | 8,940 | 322,433 | 4,520,644 | 15,140,200 | -68.15 | -68.84 | 2,460.03 | 140.18 | |
| 네덜란드 | 69,772 | 1,348,410 | 676,902 | 11,651,574 | 113,202 | 2,498,922 | 527,988 | 11,119,756 | 269,782 | 2,268,319 | 871,456 | 12,947,646 | 138.32 | -9.23 | 65.05 | 16.44 | |
| 스페인 | 151,202 | 1,630,238 | 3,528,541 | 12,132,058 | 437,284 | 2,752,248 | 4,929,035 | 18,493,403 | 257,678 | 1,182,883 | 4,084,899 | 12,945,562 | -41.07 | -57.02 | -17.13 | -30 | |
| 독일 | 81,711 | 2,231,192 | 435,853 | 11,912,463 | 72,913 | 1,991,755 | 447,877 | 11,135,653 | 64,877 | 2,228,051 | 448,173 | 12,432,044 | -11.02 | 11.86 | 0.07 | 11.64 | |
| 영국 | 71,393 | 1,915,051 | 712,870 | 13,689,065 | 112,729 | 2,002,198 | 573,427 | 12,493,017 | 74,306 | 1,933,393 | 583,943 | 11,605,971 | -34.08 | -3.44 | 1.83 | -7.1 | |
| 말레이시아 | 259,379 | 1,415,792 | 2,046,165 | 7,727,838 | 323,796 | 1,398,732 | 1,613,669 | 8,157,586 | 623,410 | 2,771,729 | 2,583,736 | 11,108,371 | 92.53 | 98.16 | 60.12 | 36.17 | |
| 튀르키예 | 278,327 | 542,387 | 2,747,825 | 5,232,029 | 6,622,943 | 3,904,167 | 15,700,884 | 13,787,481 | 2,454,482 | 3,721,388 | 5,767,237 | 10,721,465 | -62.94 | -4.68 | -63.27 | -22.24 | |
| 남아프리카 | 38,513 | 130,852 | 345,855 | 710,699 | 529,448 | 606,345 | 2,054,310 | 2,368,461 | 362,754 | 737,175 | 6,530,149 | 9,349,556 | -31.48 | 21.58 | 217.88 | 294.75 | |
| 몽고 | 114,034 | 953,356 | 650,729 | 5,810,940 | 105,776 | 888,085 | 769,420 | 7,052,014 | 130,526 | 960,526 | 937,924 | 8,475,949 | 23.4 | 8.16 | 21.9 | 20.19 | |
| 베닝 | 499,740 | 570,469 | 3,676,920 | 4,170,842 | 1,579,100 | 1,943,468 | 5,225,000 | 6,461,974 | 56,000 | 100,380 | 5,328,864 | 8,104,475 | -96.45 | -94.84 | 1.99 | 25.42 | |
| 에쿠아도르 | 25,979 | 95,172 | 176,196 | 786,303 | 0 | 0 | 1,726 | 34,590 | 3,945,960 | 5,976,453 | 4,166,955 | 6,762,894 | 0 | 0 | 241,345.05 | 19,451.59 | |
| 우크라이나 | 1,095 | 37,234 | 121,664 | 3,643,282 | 6,974 | 236,094 | 185,899 | 3,900,538 | 5,541 | 184,815 | 391,339 | 4,982,374 | -20.54 | -21.72 | 110.51 | 27.74 | |
| 뉴질랜드 | 32,422 | 431,485 | 280,131 | 4,232,130 | 39,798 | 602,944 | 261,404 | 3,852,873 | 45,302 | 794,199 | 269,645 | 4,438,479 | 13.83 | 31.72 | 3.15 | 15.2 | |
| 카자흐 | 11,941 | 221,527 | 127,038 | 2,139,646 | 28,595 | 438,680 | 176,131 | 2,540,596 | 73,800 | 819,392 | 289,094 | 4,162,311 | 158.09 | 86.79 | 64.14 | 63.83 | |
| 튀니지 | 1,064,340 | 1,547,367 | 4,067,500 | 5,735,400 | 0 | 0 | 4,848,822 | 7,108,590 | 0 | 0 | 2,670,923 | 4,094,742 | 0 | 0 | -44.92 | -42.4 | |
| 미령사모아 | 0 | 0 | 480,015 | 556,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,419,683 | 4,004,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모리셔스 | 101,729 | 145,765 | 201,304 | 296,994 | 35,488 | 69,014 | 1,172,018 | 1,901,438 | 1,308,913 | 2,316,549 | 2,014,612 | 3,348,214 | 3,588.37 | 3,256.64 | 71.89 | 76.09 | |
| 리투아니아 | 32,424 | 197,513 | 226,272 | 3,578,024 | 11,454 | 355,042 | 216,474 | 2,709,281 | 61,217 | 385,288 | 459,663 | 3,239,340 | 434.47 | 8.52 | 112.34 | 19.56 | |
| 멕시코 | 181,529 | 697,616 | 521,173 | 5,186,390 | 14,820 | 445,327 | 144,960 | 4,125,328 | 16,535 | 443,036 | 131,999 | 3,051,423 | 11.57 | -0.51 | -8.94 | -26.03 | |
| 아랍에미리트연합 | 28,925 | 337,653 | 169,343 | 2,641,965 | 24,494 | 825,152 | 127,271 | 3,914,508 | 17,039 | 346,023 | 121,615 | 2,651,474 | -30.43 | -58.07 | -4.44 | -32.27 | |
| 몰타 | 0 | 0 | 77 | 2,965 | 0 | 0 | 2,001,842 | 2,062,574 | 51,960 | 37,210 | 2,493,535 | 2,582,940 | 0 | 0 | 24.56 | 25.23 | |
| 브라질 | 17,446 | 146,143 | 68,854 | 1,477,319 | 13,329 | 323,954 | 78,867 | 1,964,372 | 14,323 | 440,672 | 81,237 | 2,389,363 | 7.46 | 36.03 | 3.01 | 21.63 | |
| 토고 | 0 | 0 | 1,510,100 | 1,842,876 | 351,800 | 409,568 | 2,029,870 | 2,558,993 | 114,400 | 133,640 | 1,441,000 | 2,346,792 | -67.48 | -67.37 | -29.01 | -8.29 | |
| 이스라엘 | 2,358 | 106,280 | 45,531 | 1,887,230 | 3,527 | 153,323 | 38,331 | 1,573,814 | 10,669 | 447,766 | 51,750 | 2,161,841 | 202.48 | 192.04 | 35.01 | 37.36 | |
| 캄보디아 | 11,044 | 147,714 | 111,298 | 997,166 | 11,993 | 233,059 | 97,796 | 1,178,122 | 13,801 | 281,062 | 209,216 | 2,154,108 | 15.07 | 20.6 | 113.93 | 82.84 | |
| 라트비아 | 0 | 0 | 3,816 | 128,752 | 0 | 0 | 3,816 | 154,166 | 0 | 0 | 1,040,241 | 1,881,426 | 0 | 0 | 27,159.98 | 1,120.39 | |
| 벨기에 | 34,373 | 226,840 | 367,997 | 1,471,910 | 51,562 | 513,918 | 320,476 | 2,459,544 | 56,116 | 424,677 | 187,219 | 1,725,674 | 8.83 | -17.36 | -41.58 | -29.84 | |
| 불가리아 | 675 | 23,568 | 4,881 | 160,876 | 0 | 0 | 11,483 | 297,852 | 1,526 | 58,812 | 224,136 | 1,655,498 | 0 | 0 | 1,851.85 | 455.81 | |
| 이집트 | 730,810 | 891,347 | 1,778,865 | 2,243,131 | 364,000 | 463,868 | 1,156,453 | 1,422,953 | 108 | 4,833 | 1,013,814 | 1,495,350 | -99.97 | -98.96 | -12.33 | 5.09 | |
| 덴마아크 | 21,900 | 69,976 | 70,806 | 436,141 | 124,670 | 658,420 | 282,717 | 1,440,094 | 33 | 1,382 | 187,744 | 1,487,091 | -99.97 | -99.79 | -33.59 | 3.26 | |
| 아일랜드 | 0 | 0 | 3,802 | 165,550 | 372 | 17,862 | 5,148 | 212,161 | 1,041 | 22,219 | 631,833 | 1,473,275 | 180.02 | 24.39 | 12,173.85 | 594.41 | |
| 카메룬 | 0 | 0 | 381,618 | 487,154 | 214,500 | 319,400 | 782,130 | 1,096,363 | 84,200 | 95,224 | 1,048,038 | 1,432,417 | -60.75 | -70.19 | 34 | 30.65 | |
| 기니아 | 0 | 0 | 356,010 | 570,128 | 54,888 | 112,007 | 708,155 | 1,130,481 | 81,785 | 147,117 | 789,020 | 1,413,678 | 49 | 31.35 | 11.42 | 25.05 | |
| 마샬군도 | 0 | 0 | 57 | 1,138 | 0 | 0 | 285,099 | 39,626 | 372,456 | 524,600 | 932,592 | 1,290,051 | 0 | 0 | 227.11 | 3,155.57 | |
| 노르웨이 | 3,412 | 133,823 | 438,582 | 3,544,016 | 50,004 | 336,739 | 226,598 | 1,496,593 | 90 | 3,250 | 101,840 | 1,047,800 | -99.82 | -99.03 | -55.06 | -29.99 | |
| 칠레 | 53,486 | 80,200 | 448,265 | 1,609,325 | 7,925 | 84,531 | 222,453 | 1,166,498 | 1,519 | 23,880 | 41,409 | 928,820 | -80.83 | -71.75 | -81.39 | -20.38 | |
| 괌 | 15,665 | 144,849 | 82,393 | 812,659 | 19,915 | 205,975 | 197,929 | 1,003,560 | 12,602 | 129,745 | 105,085 | 853,798 | -36.72 | -37.01 | -46.91 | -14.92 | |
| 우즈베크 | 860 | 12,167 | 9,275 | 189,882 | 2,781 | 18,053 | 22,190 | 705,065 | 13,300 | 261,125 | 46,780 | 834,389 | 378.18 | 1,346.44 | 110.81 | 18.34 | |
| 인디아 | 17,430 | 135,792 | 131,530 | 773,150 | 14,980 | 128,667 | 121,452 | 838,359 | 27,623 | 184,749 | 115,340 | 799,382 | 84.39 | 43.59 | -5.03 | -4.65 | |
| 피지 | 39,448 | 69,619 | 156,713 | 179,758 | 44,970 | 40,473 | 135,435 | 150,236 | 231,720 | 319,958 | 606,177 | 778,224 | 415.28 | 690.55 | 347.58 | 418 | |
| 기타국 | 0 | 0 | 18 | 15,832 | 21 | 18,546 | 44 | 36,672 | 10 | 11,251 | 378,451 | 768,658 | -52.56 | -39.33 | 854,577.91 | 1,996.04 | |
| 방글라데시 | 144,000 | 123,808 | 465,329 | 662,805 | 343 | 12,449 | 240,622 | 328,584 | 0 | 0 | 398,919 | 631,687 | 0 | 0 | 65.79 | 92.25 | |
| 사우디아라비아 | 697 | 18,650 | 178,404 | 832,463 | 56,280 | 151,261 | 235,990 | 809,219 | 7,270 | 57,892 | 147,737 | 626,335 | -87.08 | -61.73 | -37.4 | -22.6 | |
| 스위스 | 5,240 | 200,665 | 21,375 | 809,502 | 1,814 | 75,440 | 9,578 | 411,777 | 1,394 | 58,006 | 14,066 | 597,214 | -23.16 | -23.11 | 46.86 | 45.03 | |
| 우루과이 | 0 | 0 | 246,370 | 177,947 | 3,610 | 3,900 | 78,610 | 67,273 | 140,027 | 121,435 | 639,304 | 593,091 | 3,778.87 | 3,013.72 | 713.26 | 781.62 | |
| 케냐 | 284,321 | 288,282 | 284,972 | 291,931 | 197,378 | 246,036 | 507,869 | 612,213 | 123 | 548 | 490,791 | 580,661 | -99.94 | -99.78 | -3.36 | -5.15 | |
| 체코공화국 | 215 | 5,886 | 16,568 | 411,311 | 1,897 | 79,564 | 13,162 | 274,511 | 1,702 | 41,697 | 42,778 | 574,073 | -10.26 | -47.59 | 225.02 | 109.13 | |
| 스웨덴 | 27,787 | 158,707 | 72,905 | 736,666 | 28,907 | 220,776 | 53,546 | 902,841 | 22,155 | 78,571 | 41,694 | 555,220 | -23.36 | -64.41 | -22.13 | -38.5 | |
| 루마니아 | 1,367 | 50,272 | 28,261 | 149,696 | 1,284 | 39,934 | 1,891 | 63,903 | 0 | 0 | 262,926 | 535,234 | 0 | 0 | 13,803.62 | 737.57 | |
| 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,453 | 451,970 | 2,010,883 | 1,643,643 | 24,960 | 24,648 | 423,150 | 495,678 | -95.49 | -94.55 | -78.96 | -69.84 | |
| 탄자니아 | 77,400 | 71,982 | 375,042 | 393,303 | 0 | 0 | 310,400 | 333,678 | 52,000 | 56,120 | 372,000 | 468,060 | 0 | 0 | 19.85 | 40.27 | |
| 헝가리 | 41 | 1,964 | 14,320 | 55,037 | 0 | 0 | 4,261 | 66,005 | 699 | 5,573 | 18,143 | 462,624 | 0 | 0 | 325.74 | 600.89 | |
| 세이셜 | 0 | 0 | 195,630 | 285,748 | 0 | 0 | 18,000 | 20,422 | 0 | 0 | 265,360 | 452,999 | 0 | 0 | 1,374.22 | 2,118.19 | |
| 미얀마 | 2,386 | 16,860 | 16,592 | 339,483 | 8,082 | 110,129 | 16,557 | 207,172 | 20,147 | 221,003 | 36,313 | 452,481 | 149.28 | 100.68 | 119.32 | 118.41 | |
| 베라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,574 | 377,400 | 11,575 | 377,405 | 0 | 0 | 38,014 | 419,459 | 0 | 0 | 228.42 | 11.14 | |
| 콜롬비아 | 763 | 28,704 | 3,210 | 111,235 | 1,507 | 56,765 | 10,565 | 421,572 | 3,662 | 125,318 | 11,905 | 400,949 | 142.97 | 120.77 | 12.68 | -4.89 | |
| 가봉 | 28,400 | 29,536 | 83,800 | 93,690 | 0 | 0 | 28,600 | 34,398 | 0 | 0 | 192,600 | 352,465 | 0 | 0 | 573.43 | 924.67 | |
| 라오스 | 1,532 | 9,937 | 34,379 | 229,815 | 3,220 | 28,145 | 30,531 | 282,808 | 3,858 | 68,035 | 24,450 | 322,374 | 19.8 | 141.73 | -19.92 | 13.99 | |
| 파로에군도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,430 | 312,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 리비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,400 | 373,710 | 0 | 0 | 161,800 | 305,210 | 0 | 0 | -35.12 | -18.33 | |
| 리유니온,코모도제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,041 | 295,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콩고민주공화국 | 0 | 0 | 27,320 | 30,052 | 78,000 | 91,320 | 182,000 | 211,110 | 0 | 0 | 208,000 | 281,200 | 0 | 0 | 14.29 | 33.2 | |
| 프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 20,588 | 29,638 | 34,433 | 233,452 | 278,809 | 0 | 0 | 87,581.48 | 1,254.23 | |
| 페루 | 213 | 10,039 | 201,478 | 550,396 | 1,089 | 6,860 | 2,154 | 48,017 | 168 | 7,000 | 99,399 | 264,482 | -84.57 | 2.04 | 4,513.83 | 450.81 | |
| 북마나리아나군도 | 7,702 | 57,940 | 52,105 | 465,176 | 5,166 | 49,551 | 25,947 | 272,440 | 5,168 | 47,002 | 28,858 | 263,456 | 0.04 | -5.14 | 11.22 | -3.3 | |
| 세네갈 | 0 | 0 | 106,108 | 129,895 | 0 | 0 | 912,147 | 1,121,157 | 21,600 | 71,640 | 115,431 | 255,157 | 0 | 0 | -87.35 | -77.24 | |
| 도미니카공화국 | 0 | 0 | 84,150 | 157,214 | 0 | 0 | 83,317 | 160,971 | 1,006 | 6,557 | 112,471 | 252,467 | 0 | 0 | 34.99 | 56.84 | |
| 시에라리온 | 0 | 0 | 54,000 | 60,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,200 | 250,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모로코 | 676 | 11,564 | 141,642 | 209,510 | 0 | 0 | 27,552 | 115,878 | 0 | 0 | 168,000 | 212,760 | 0 | 0 | 509.75 | 83.61 | |
| 아제르바이잔 | 0 | 0 | 5,049 | 163,317 | 4,996 | 166,158 | 9,537 | 324,015 | 462 | 14,274 | 5,708 | 203,710 | -90.76 | -91.41 | -40.15 | -37.13 | |
| 오스트리아 | 1,103 | 10,827 | 18,176 | 198,471 | 5,757 | 60,862 | 15,783 | 162,653 | 190 | 5,085 | 11,335 | 194,309 | -96.7 | -91.65 | -28.18 | 19.46 | |
| 과테말라 | 11,667 | 44,482 | 26,386 | 181,720 | 96 | 2,984 | 11,078 | 103,616 | 329 | 11,182 | 14,246 | 181,208 | 244 | 274.73 | 28.6 | 74.88 | |
| 그리스 | 1,140 | 46,620 | 8,283 | 291,892 | 0 | 0 | 290,810 | 1,264,115 | 0 | 0 | 49,039 | 175,301 | 0 | 0 | -83.14 | -86.13 | |
| 쿠웨이트 | 1,695 | 24,774 | 12,365 | 149,193 | 663 | 17,917 | 7,918 | 127,020 | 4,299 | 46,565 | 17,876 | 161,483 | 547.99 | 159.89 | 125.76 | 27.13 | |
| 콩고 | 0 | 0 | 25,500 | 25,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 158,670 | 81,000 | 158,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 바누아트 | 113,031 | 32,424 | 389,191 | 155,756 | 109,356 | 27,816 | 599,347 | 165,893 | 17,404 | 32,726 | 493,173 | 154,751 | -84.09 | 17.65 | -17.72 | -6.72 | |
| 아이티 | 135,000 | 132,750 | 1,427,323 | 1,640,058 | 27,000 | 35,180 | 81,000 | 94,870 | 54,000 | 105,080 | 82,000 | 147,640 | 100 | 198.69 | 1.23 | 55.62 | |
| 카타르 | 4,002 | 28,203 | 24,576 | 289,356 | 3,117 | 40,240 | 18,171 | 323,983 | 4,402 | 20,424 | 10,736 | 147,530 | 41.21 | -49.24 | -40.92 | -54.46 | |
| 루안다 | 0 | 0 | 406,660 | 427,306 | 0 | 0 | 594,350 | 603,433 | 0 | 0 | 104,000 | 141,700 | 0 | 0 | -82.5 | -76.52 | |
| 트리니다드토바고 | 0 | 0 | 45 | 509 | 0 | 0 | 55,566 | 205,220 | 86 | 3,848 | 46,912 | 139,311 | 0 | 0 | -15.57 | -32.12 | |
| 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,232 | 135,382 | 4,232 | 135,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 아르헨티나 | 102 | 5,622 | 1,357 | 29,455 | 204 | 4,491 | 5,705 | 87,893 | 1,058 | 45,392 | 5,512 | 134,935 | 419.45 | 910.73 | -3.38 | 53.52 | |
| 에스토니아 | 500 | 19,626 | 1,347 | 48,871 | 0 | 0 | 2,021 | 69,534 | 0 | 40 | 4,181 | 129,766 | 0 | 0 | 106.83 | 86.62 | |
| 서사모아 | 0 | 0 | 1,540 | 30,944 | 0 | 0 | 118,591 | 390,488 | 1,221 | 25,135 | 34,734 | 120,427 | 0 | 0 | -70.71 | -69.16 | |
| 이라크 | 2,444 | 66,696 | 45,363 | 281,421 | 0 | 0 | 21,562 | 243,999 | 3,370 | 20,301 | 12,904 | 114,983 | 0 | 0 | -40.16 | -52.88 | |
| 스리랑카 | 43,647 | 101,176 | 43,656 | 101,506 | 3 | 132 | 137,013 | 353,269 | 12,379 | 48,465 | 33,814 | 114,272 | 399,228.71 | 36,615.91 | -75.32 | -67.65 | |
| 파라과이 | 3,188 | 33,412 | 17,674 | 145,029 | 632 | 8,920 | 12,674 | 137,235 | 798 | 22,438 | 12,428 | 107,500 | 26.15 | 151.55 | -1.95 | -21.67 | |
| 레바논 | 0 | 0 | 2,118 | 18,457 | 0 | 0 | 59,715 | 137,919 | 200 | 1,143 | 14,349 | 101,808 | 0 | 0 | -75.97 | -26.18 | |
| 라이베리아 | 0 | 0 | 545,200 | 397,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,200 | 99,764 | 57,200 | 99,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마카오 | 194 | 9,703 | 1,262 | 47,219 | 173 | 7,324 | 1,946 | 41,252 | 769 | 11,980 | 3,276 | 96,207 | 345.28 | 63.57 | 68.35 | 133.22 | |
| 솔로몬군도 | 0 | 0 | 243,500 | 290,816 | 43,010 | 73,135 | 158,750 | 258,925 | 0 | 0 | 70,460 | 89,824 | 0 | 0 | -55.62 | -65.31 | |
| 네팔 | 272 | 12,773 | 4,017 | 73,595 | 877 | 24,876 | 4,058 | 85,051 | 503 | 21,747 | 5,697 | 89,212 | -42.6 | -12.58 | 40.4 | 4.89 | |
| 나미비아 | 24,013 | 28,809 | 24,013 | 28,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 핀란드 | 86 | 2,437 | 1,867 | 61,289 | 692 | 25,261 | 1,954 | 67,189 | 552 | 15,937 | 2,393 | 80,675 | -20.34 | -36.91 | 22.47 | 20.07 | |
| 키르기스 | 639 | 22,451 | 2,250 | 74,796 | 191 | 8,295 | 5,055 | 73,060 | 1,702 | 21,513 | 3,819 | 79,300 | 791.2 | 159.35 | -24.45 | 8.54 | |
| 요르단 | 0 | 0 | 11 | 1,085 | 7,254 | 45,022 | 7,362 | 52,739 | 83 | 4,691 | 28,131 | 79,247 | -98.86 | -89.58 | 282.1 | 50.26 | |
| 파나마 | 168 | 5,686 | 56,000 | 120,122 | 495 | 11,982 | 2,943 | 42,015 | 258 | 11,602 | 4,234 | 75,929 | -47.87 | -3.17 | 43.86 | 80.72 | |
| 투발루 | 0 | 0 | 950,000 | 125,988 | 80,000 | 11,237 | 660,000 | 89,884 | 200,000 | 24,963 | 496,000 | 63,028 | 150 | 122.15 | -24.85 | -29.88 | |
| 오만 | 600 | 16,076 | 1,301 | 30,966 | 675 | 7,594 | 180,724 | 339,631 | 63 | 4,284 | 2,996 | 52,343 | -90.71 | -43.59 | -98.34 | -84.59 | |
| 부루나이 | 561 | 7,608 | 2,055 | 35,056 | 205 | 12,864 | 645 | 40,592 | 106 | 6,800 | 816 | 34,734 | -48.41 | -47.14 | 26.5 | -14.43 | |
| 부탄 | 1,695 | 7,109 | 2,638 | 14,953 | 50 | 980 | 208 | 8,504 | 97 | 4,905 | 448 | 31,680 | 93.63 | 400.51 | 115.61 | 272.53 | |
| 모잠비크 | 0 | 0 | 27,500 | 30,250 | 28,000 | 36,005 | 84,003 | 86,764 | 850 | 8,308 | 3,867 | 24,516 | -96.96 | -76.93 | -95.4 | -71.74 | |
