수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 수산물수출입통계 > 국가별 금액순 수출입 현황

국가별 금액순 수출입 현황

[ 단위 : 1KG / 1달러($) ]

국가별 금액순 수출입 현황
국가 2022년 2월(당월) 2023년 2월(당월) 2024년 2월(당월) 전년 당월대비
당월 누계 당월 누계 당월 누계 당월(%) 누계(%)
중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 품목 중량 품목 중량 품목
합 계 76,460,506 253,753,868 137,912,376 498,413,893 69,215,840 246,544,063 131,798,895 450,656,293 54,054,054 221,022,346 115,036,133 460,312,436 -21.91 -10.35 -12.72 2.14
일본 4,874,124 32,396,673 12,138,763 77,951,585 7,052,389 44,348,866 15,119,086 88,290,469 7,024,488 46,939,050 15,196,736 100,090,007 -0.4 5.84 0.51 13.36
중국 37,090,687 79,205,895 52,139,040 127,162,645 22,517,173 72,175,530 35,394,437 107,021,985 13,574,076 39,008,108 24,550,059 82,215,109 -39.72 -45.95 -30.64 -23.18
미국 3,329,281 49,089,156 6,781,199 88,329,477 2,887,861 32,759,527 5,137,302 56,605,558 3,183,508 39,961,493 5,926,488 69,579,756 10.24 21.98 15.36 22.92
태국 4,227,145 9,324,564 13,457,176 26,008,688 10,195,688 16,826,276 26,428,405 43,204,885 8,852,261 16,230,490 22,490,506 39,152,384 -13.18 -3.54 -14.9 -9.38
베트남 7,591,933 17,554,295 13,479,427 35,120,575 5,676,475 17,273,738 10,865,867 32,501,592 8,094,381 19,290,228 14,479,451 37,323,429 42.6 11.67 33.26 14.84
대만 502,006 5,206,541 993,124 12,609,391 699,814 6,366,223 1,114,259 14,368,062 353,153 5,100,079 986,586 12,267,573 -49.54 -19.89 -11.46 -14.62
러시아 467,242 3,747,117 1,062,541 8,101,097 881,447 3,847,101 1,600,588 9,830,988 1,267,584 6,939,347 1,996,155 11,954,101 43.81 80.38 24.71 21.6
인도네시아 1,845,546 3,962,873 3,436,768 8,684,979 2,376,019 6,241,030 3,502,389 10,784,588 954,659 3,994,572 2,359,740 9,573,953 -59.82 -35.99 -32.62 -11.23
카나다 304,219 3,462,028 615,341 7,170,167 219,581 3,549,330 502,845 7,993,450 256,419 4,832,265 534,767 9,046,507 16.78 36.15 6.35 13.17
홍콩 121,997 2,566,733 321,960 6,898,453 148,728 3,528,123 401,530 10,488,186 141,085 3,376,296 321,967 8,965,099 -5.14 -4.3 -19.81 -14.52
프랑스 675,256 9,184,206 1,285,675 20,833,692 283,961 4,202,442 461,324 6,809,617 266,418 2,981,957 727,178 8,180,407 -6.18 -29.04 57.63 20.13
필리핀 3,640,063 6,507,577 5,093,894 9,966,456 1,452,090 3,319,905 2,046,160 5,685,235 1,108,506 4,168,642 2,692,778 8,061,647 -23.66 25.57 31.6 41.8
이탈리아 636,170 3,687,417 1,122,342 7,516,334 289,384 2,862,602 552,420 5,480,550 597,386 3,218,337 1,341,253 7,312,312 106.43 12.43 142.8 33.42
가나 2,835,024 2,535,565 8,615,055 7,605,957 2,044,801 1,583,933 6,724,651 5,075,797 1,488,674 1,516,042 4,862,746 5,075,208 -27.2 -4.29 -27.69 -0.01
호주 210,437 2,970,145 479,569 6,224,327 194,000 1,934,487 363,875 3,568,592 179,044 2,000,999 376,171 4,678,665 -7.71 3.44 3.38 31.11
영국 58,939 863,837 272,097 2,422,321 62,666 1,292,463 97,989 1,897,566 112,053 1,720,922 231,792 3,776,300 78.81 33.15 136.55 99.01
스페인 54,060 676,886 222,044 2,544,183 1,372,054 1,431,537 4,250,029 4,275,848 566,085 1,351,307 1,403,310 3,745,357 -58.74 -5.6 -66.98 -12.41
코르디봐르 326,300 451,985 914,560 1,100,668 1,849,620 1,869,263 3,533,180 3,343,882 494,600 564,138 3,139,800 3,294,965 -73.26 -69.82 -11.13 -1.46
싱가포르 86,491 1,699,347 208,188 4,687,428 118,719 1,092,001 231,678 2,641,847 235,316 1,346,313 330,880 3,064,981 98.21 23.29 42.82 16.02
네덜란드 58,124 1,303,874 136,041 2,444,224 86,402 1,217,091 136,157 1,890,878 89,950 1,463,249 152,509 2,511,800 4.11 20.23 12.01 32.84
독일 64,121 1,650,550 169,475 3,570,693 70,004 1,477,269 81,374 1,819,335 49,585 1,296,152 88,306 2,349,524 -29.17 -12.26 8.52 29.14
말레이시아 354,029 1,074,635 930,924 2,300,272 334,104 1,095,540 793,833 2,155,548 307,060 1,142,976 585,216 2,070,875 -8.09 4.33 -26.28 -3.93
아이티 27,000 23,150 27,000 23,150 54,000 54,170 216,000 219,455 136,020 160,750 1,319,220 1,535,358 151.89 196.75 510.75 599.62
뉴질랜드 33,902 315,166 79,956 1,025,115 29,159 458,423 60,197 896,444 31,140 644,751 96,205 1,518,241 6.79 40.65 59.82 69.36
나이지리아 4,161,500 3,676,755 7,689,408 6,759,420 297,000 228,664 986,255 749,228 823,000 680,540 1,628,445 1,453,051 177.1 197.62 65.11 93.94
리투아니아 56,708 702,864 72,446 1,021,153 45,092 370,193 62,061 512,396 83,125 718,304 113,059 1,414,173 84.35 94.04 82.18 175.99
포르투갈 362,611 1,316,757 542,818 1,909,138 147,180 519,633 240,596 990,504 170,405 622,883 366,418 1,407,594 15.78 19.87 52.3 42.11
몽고 80,430 578,060 184,348 1,387,031 38,423 398,119 104,631 882,351 82,206 610,052 167,652 1,368,522 113.95 53.23 60.23 55.1
멕시코 16,883 360,613 60,681 850,079 42,575 893,139 68,693 1,349,165 34,961 864,098 55,045 1,344,378 -17.88 -3.25 -19.87 -0.35
튀르키예 4,389 131,160 5,818 169,367 449 19,409 3,449 71,857 681,998 1,123,611 740,198 1,343,810 151,725.02 5,689.12 21,359.98 1,770.12
토고 27,000 25,740 27,000 25,740 108,500 172,555 191,500 312,845 83,400 125,539 1,069,200 1,244,417 -23.13 -27.25 458.33 297.77
노르웨이 30,400 95,098 76,200 325,594 1,506 47,250 4,418 114,852 63,289 585,679 119,128 995,885 4,103.24 1,139.53 2,596.42 767.1
폴란드 25,152 572,457 149,821 1,191,100 16,616 477,068 43,927 722,476 36,137 505,827 49,012 894,648 117.49 6.03 11.58 23.83
튀니지 0 0 0 0 585,564 406,048 585,564 406,048 512,620 715,967 512,620 715,967 -12.46 76.33 -12.46 76.33
베닝 135,500 200,650 162,500 238,320 548,000 908,445 957,000 1,460,903 274,020 300,530 638,420 679,994 -50 -66.92 -33.29 -53.45
이스라엘 7,069 220,564 8,933 275,266 3,552 130,214 12,211 464,216 4,478 174,968 16,076 631,951 26.05 34.37 31.65 36.13
아랍에미리트연합 19,726 890,381 25,907 1,098,165 14,912 264,994 31,086 630,350 13,517 352,345 32,871 610,918 -9.35 32.96 5.74 -3.08
브라질 8,381 179,597 15,448 317,873 20,601 424,744 43,505 848,240 9,639 239,647 26,982 607,348 -53.21 -43.58 -37.98 -28.4
이집트 104,200 108,783 212,203 210,973 1,107,000 952,489 1,269,528 1,089,789 405,000 467,700 408,276 555,900 -63.41 -50.9 -67.84 -48.99
사우디아라비아 54,985 112,638 56,023 116,319 57,868 118,965 58,065 123,529 99,110 392,998 109,361 497,446 71.27 230.35 88.34 302.7
카자흐 20,771 214,535 27,162 318,159 15,867 290,693 24,210 447,902 23,739 245,728 42,394 495,317 49.61 -15.47 75.11 10.59
우크라이나 135,000 215,208 280,618 564,653 7,825 165,188 18,405 391,568 1,095 30,786 20,257 475,665 -86.01 -81.36 10.06 21.48
칠레 2,369 10,473 23,509 92,559 1,076 6,196 1,622 17,993 10,640 257,709 52,921 421,640 888.82 4,059.28 3,163.56 2,243.36
벨기에 11 857 74,699 1,773,835 79,450 690,521 103,856 827,517 23,546 147,839 57,583 415,268 -70.36 -78.59 -44.55 -49.82
기니아 54,000 75,200 108,000 150,400 168,945 290,882 303,945 498,087 167,000 282,520 248,000 415,080 -1.15 -2.87 -18.41 -16.67
페루 223 4,574 223 4,574 38 1,369 21,210 87,892 152,762 375,487 153,115 386,381 397,717.71 27,327.83 621.89 339.61
캄보디아 7,226 60,205 14,899 140,616 15,343 129,617 33,649 282,811 9,653 127,661 21,646 296,847 -37.08 -1.51 -35.67 4.96
덴마아크 277,867 1,354,862 277,867 1,354,862 0 0 21,900 70,782 2 67 26,929 291,454 0 0 22.97 311.76
스위스 214 4,136 1,924 71,830 4,171 142,108 5,551 190,481 1,956 65,558 7,730 268,827 -53.09 -53.87 39.25 41.13
방글라데시 289 180 8,303 101,402 418 6,141 618 10,875 116,095 194,726 166,544 267,804 27,666.65 3,070.92 26,844.09 2,362.57
에쿠아도르 73,891 290,985 100,991 404,645 97,345 543,108 127,292 676,096 24,507 94,195 53,251 237,462 -74.82 -82.66 -58.17 -64.88
남아프리카 613 17,989 67,457 260,444 69,133 208,645 207,256 426,781 25,866 22,315 108,454 230,024 -62.58 -89.3 -47.67 -46.1
11,286 79,097 19,779 149,433 7,683 73,278 20,977 238,382 14,745 127,534 23,833 227,200 91.91 74.04 13.62 -4.69
카메룬 136,884 116,978 136,884 116,978 140,000 109,250 167,000 142,450 50,018 77,713 160,018 201,393 -64.27 -28.87 -4.18 41.38
라이베리아 0 0 0 0 0 0 0 0 272,600 198,998 272,600 198,998 0 0 0 0
탄자니아 75,000 68,820 128,993 124,530 204,800 163,592 409,600 315,944 0 0 153,262 163,733 0 0 -62.58 -48.18
미얀마 20,314 122,940 24,267 205,212 1,845 63,027 13,999 152,637 3,744 91,607 5,937 155,155 102.95 45.35 -57.59 1.65
북마나리아나군도 3,821 35,111 11,334 97,495 5,309 56,625 9,595 111,867 10,160 95,276 16,824 154,549 91.36 68.26 75.35 38.15
우루과이 24,000 34,900 24,000 34,900 150,580 193,122 150,580 193,122 44,380 31,711 194,407 143,035 -70.53 -83.58 29.11 -25.94
솔로몬군도 26,600 34,300 57,889 68,470 0 0 43,600 57,175 40,840 55,190 118,660 140,910 0 0 172.16 146.45
도미니카공화국 81,112 115,802 108,112 156,897 24 254 81,066 147,074 0 0 81,680 139,159 0 0 0.76 -5.38
인디아 5,121 77,537 18,537 132,121 28,724 90,447 41,885 162,338 10,981 35,594 32,155 120,199 -61.77 -60.65 -23.23 -25.96
그리스 2,200 58,790 2,200 58,790 0 0 1,160 15,940 3,628 102,568 3,628 102,568 0 0 212.76 543.46
라오스 5,644 46,623 8,478 67,551 4,888 33,571 12,641 119,131 17,907 87,028 18,036 89,873 266.31 159.24 42.67 -24.56
쿠웨이트 516 11,720 5,803 46,112 330 2,880 615 4,079 7,062 66,113 7,584 74,369 2,038.69 2,195.59 1,133.58 1,723.22
우즈베크 242 6,480 242 6,480 2,163 16,415 2,163 16,415 605 20,751 3,465 67,396 -72.01 26.41 60.2 310.58
카타르 152 6,439 11,530 38,691 6,550 44,956 7,045 49,277 778 20,444 6,087 63,654 -88.12 -54.52 -13.6 29.18
라트비아 242 7,809 242 7,809 1,908 54,569 1,908 54,569 0 0 1,908 61,361 0 0 0 12.45
부루키나파소 0 0 1,133,000 923,089 0 0 270,000 191,700 0 0 54,000 53,151 0 0 -80 -72.27
모리셔스 127,164 279,689 160,020 309,914 104,612 87,051 155,916 124,945 0 0 50,000 51,719 0 0 -67.93 -58.61
이라크 493 6,546 5,866 46,233 120 3,056 120 3,056 26,544 51,672 26,544 51,672 22,020.25 1,590.84 22,020.25 1,590.84
오스트리아 1,697 10,244 2,725 15,124 922 12,640 1,379 31,195 2,357 42,355 4,094 51,472 155.67 235.09 196.81 65
스웨덴 12,634 62,182 35,092 178,409 435 5,030 10,487 213,585 2,190 42,172 6,111 51,436 402.97 738.41 -41.73 -75.92
헝가리 75 2,293 75 2,293 402 8,582 402 8,582 14,149 51,206 14,149 51,206 3,423.86 496.67 3,423.86 496.67
체코공화국 19 1 170 4,006 302 11,771 302 11,771 908 30,977 1,359 45,295 201.03 163.16 350.56 284.8
파나마 0 0 15 58 0 0 374 6,739 0 0 27,531 44,036 0 0 7,261.1 553.45
세네갈 0 0 89,608 94,540 0 0 0 0 0 0 34,310 43,557 0 0 0 0
루마니아 1,179 33,649 1,179 33,649 21,312 86,067 23,065 125,913 1,346 39,464 1,346 39,464 -93.68 -54.15 -94.16 -68.66
불가리아 0 0 746 20,484 363 9,416 863 21,528 588 16,926 1,292 36,566 62.05 79.76 49.74 69.85
투발루 180,000 21,694 180,000 21,694 50,000 7,736 250,000 36,026 60,000 8,112 260,000 34,995 20 4.86 4 -2.86
가봉 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000 32,400 27,000 32,400 0 0 0 0
루안다 0 0 26,250 24,711 721,928 592,736 1,031,833 844,752 0 0 25,870 31,906 0 0 -97.49 -96.22
콜롬비아 667 16,862 667 16,862 1,994 27,413 2,204 33,806 1,096 30,658 1,096 30,658 -45.03 11.84 -50.27 -9.31
마카오 0 0 120 1,068 2 177 2 177 0 0 758 28,272 0 0 35,011.11 15,872.88
네팔 0 0 2,394 26,763 2,785 7,995 2,785 7,995 48 146 590 24,906 -98.27 -98.17 -78.83 211.52
파라과이 3,524 23,166 11,918 41,469 0 0 28 652 569 11,535 1,082 24,560 0 0 3,722.05 3,666.87
키리바티 0 0 0 0 150,000 22,161 150,000 22,161 120,000 16,246 170,052 24,517 -20 -26.69 13.37 10.63
바누아트 70,000 9,118 110,000 14,346 61 190 61 190 15,214 17,751 15,237 17,928 24,840.98 9,242.63 24,877.87 9,335.79
볼리비아 597 13,021 1,815 37,420 240 3,826 240 3,826 238 7,938 958 15,416 -0.98 107.48 299.4 302.93
바레인 506 6,029 506 6,029 0 0 745 9,039 0 0 530 14,879 0 0 -28.9 64.61
핀란드 2,500 67,000 2,500 67,000 959 21,243 959 21,243 20 284 362 13,285 -97.91 -98.66 -62.24 -37.46
모로코 0 0 0 0 0 0 110,760 63,716 0 0 346 11,668 0 0 -99.69 -81.69
온두라스 0 0 0 0 0 0 0 0 4,480 9,866 4,480 9,866 0 0 0 0
수단 0 0 0 0 0 0 0 0 582 8,460 582 8,460 0 0 0 0
과테말라 1,691 4,867 2,778 9,450 8,614 30,012 9,519 40,982 225 1,027 554 7,816 -97.39 -96.58 -94.18 -80.93
아르헨티나 96 1,534 96 1,534 274 21,084 1,347 37,796 0 0 499 7,374 0 0 -62.93 -80.49
부탄 0 0 125 1,222 0 0 59 1,642 894 6,896 894 6,896 0 0 1,414.58 319.98
세르비아 0 0 0 0 0 0 0 0 180 4,781 289 6,782 0 0 0 0
부루나이 173 7,056 250 10,356 2,231 12,756 2,231 12,756 0 0 66 6,356 0 0 -97.04 -50.17
레바논 0 0 27,000 32,618 0 0 0 0 0 0 699 5,167 0 0 0 0
슬로베니아 44,218 802,269 87,028 1,610,277 3,534 84,633 3,712 86,955 43 1,941 327 4,172 -98.77 -97.71 -91.19 -95.2
슬로바키아 300 9,163 3,900 45,887 16 735 16 735 0 0 466 2,320 0 0 2810 215.65
알제리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 1,646 0 0 0 0
아일랜드 0 0 391 12,761 615 17,937 705 24,436 40 1,199 40 1,199 -93.57 -93.32 -94.39 -95.09
서사모아 0 0 9 334 824 26,563 1,927 36,673 71 840 71 840 -91.34 -96.84 -96.29 -97.71
사이프러스 0 0 0 0 0 0 0 0 20 826 20 826 0 0 0 0
니카라과 0 0 0 0 0 0 26 274 38 697 38 697 0 0 48.55 154.38
팔라우 0 0 133 1,206 21 673 21 673 29 494 29 494 37.74 -26.6 37.74 -26.6
케냐 50,351 48,840 53,918 59,018 84,500 69,322 252,519 193,771 0 0 99 445 0 0 -99.96 -99.77
미령사모아 0 0 0 0 2,784,000 4,490,134 2,784,000 4,490,134 15 393 15 393 -,100 -99.99 -100 -99.99
동티모르 0 0 0 0 0 0 0 0 280 343 280 343 0 0 0 0
마샬군도 0 0 15 194 0 0 15 218 15 299 15 299 0 0 3.24 37.16
뉴칼레도니아 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144 1 144 0 0 0 0
아이슬란드 0 0 0 0 0 0 0 0 208 29 208 29 0 0 0 0
오만 4 11 4 11 25,592 87,965 25,719 90,667 0 0 1 27 0 0 -99.99 -99.97
세이셜 0 0 402,830 939,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
피지 0 0 583 18,901 253,371 186,983 350,351 294,661 0 0 0 0 0 0 0 0
콩고민주공화국 0 0 0 0 0 0 54,000 40,072 0 0 0 0 0 0 0 0
마이크로네시아 0 0 0 0 11 476 11 476 0 0 0 0 0 0 0 0
알바니아 0 0 0 0 0 0 4 299 0 0 0 0 0 0 0 0
에스토니아 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0
프랑스령 폴리네시아 0 0 0 0 24,000 18,886 24,000 18,886 0 0 0 0 0 0 0 0
모잠비크 187,580 180,882 295,580 269,866 0 0 136,500 97,680 0 0 0 0 0 0 0 0
중앙아프리카공화국 54,000 54,600 54,000 54,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
트리니다드토바고 0 0 0 0 302 3,107 302 3,107 0 0 0 0 0 0 0 0
이란 0 0 0 0 0 0 3 2,519 0 0 0 0 0 0 0 0
아제르바이잔 0 0 0 0 0 0 1,766 38,400 0 0 0 0 0 0 0 0
보스니아-헤르체고비나 42 1,020 42 1,020 0 0 42 1,020 0 0 0 0 0 0 0 0
리비아 137,500 278,265 245,500 443,206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
스리랑카 0 0 49,021 161,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
코스타리카 89 1,078 89 1,078 37 926 37 926 0 0 0 0 0 0 0 0
코모로스 108,000 97,276 108,000 97,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
키르기스 769 10,631 769 10,639 221 1,499 276 1,597 0 0 0 0 0 0 0 0
나미비아 0 0 0 0 25,850 68,029 25,850 68,029 0 0 0 0 0 0 0 0

출처 : 해양수산부 통상무역협력과

- 수출입통계자료는 잠정치 자료입니다.

수출입정보는 월초 전월의 자료를 연계하여 수산자료를 집계하여 서비스 되고 있습니다.

연계 후 집계과정에서 시간이 소요되어 현재월의 1개월 또는 2개월전의 자료가 서비스 되고 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.