home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020707.001
국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020707.003 | 2024fips.S020703.015 8fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2025fips.S020703.015 8fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2026fips.S020703.015 8fips.S020703.016fips.S020706.012 | fips.S020707.004 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.007 | fips.S020707.008 | ||||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | ||
| 합 계 | 58,489,783 | 228,302,373 | 465,003,290 | 2,010,518,084 | 59,206,802 | 245,246,752 | 476,609,478 | 2,142,412,502 | 49,505,411 | 254,397,452 | 544,588,391 | 2,491,521,706 | -16.39 | 3.73 | 14.26 | 16.3 | |
| 중국 | 21,168,618 | 51,367,555 | 118,018,699 | 350,207,989 | 12,553,994 | 41,537,430 | 93,242,128 | 371,245,230 | 10,068,806 | 51,803,095 | 140,470,293 | 507,029,547 | -19.8 | 24.71 | 50.65 | 36.58 | |
| 일본 | 8,597,693 | 52,191,151 | 69,834,153 | 449,127,942 | 9,516,976 | 63,671,203 | 77,373,491 | 460,808,815 | 11,098,843 | 49,609,441 | 76,377,472 | 475,591,268 | 16.62 | -22.08 | -1.29 | 3.21 | |
| 미국 | 2,449,030 | 35,898,634 | 23,014,661 | 327,823,038 | 2,189,258 | 36,282,640 | 24,651,661 | 351,632,270 | 2,551,487 | 42,186,629 | 23,446,563 | 396,748,953 | 16.55 | 16.27 | -4.89 | 12.83 | |
| 태국 | 6,223,453 | 11,448,228 | 90,226,291 | 187,176,507 | 2,074,990 | 8,029,514 | 57,572,481 | 160,216,614 | 2,016,431 | 6,573,244 | 56,756,459 | 167,687,733 | -2.82 | -18.14 | -1.42 | 4.66 | |
| 베트남 | 5,740,905 | 18,534,482 | 49,149,199 | 143,265,339 | 3,827,343 | 13,163,338 | 45,542,524 | 154,705,019 | 4,017,628 | 18,138,177 | 37,806,456 | 147,252,126 | 4.97 | 37.79 | -16.99 | -4.82 | |
| 러시아 | 422,322 | 6,105,564 | 6,521,278 | 70,569,267 | 961,170 | 10,051,401 | 8,306,945 | 73,352,364 | 914,182 | 7,534,499 | 13,724,539 | 90,079,379 | -4.89 | -25.04 | 65.22 | 22.8 | |
| 프랑스 | 274,076 | 3,522,045 | 3,544,152 | 42,044,332 | 273,863 | 3,874,282 | 3,447,155 | 45,011,040 | 460,868 | 7,636,988 | 6,496,922 | 63,975,814 | 68.28 | 97.12 | 88.47 | 42.13 | |
| 나이지리아 | 1,989,000 | 2,129,942 | 8,853,032 | 8,746,666 | 5,310,767 | 6,528,593 | 16,258,030 | 20,155,041 | 2,184,459 | 3,992,084 | 35,022,874 | 63,536,409 | -58.87 | -38.85 | 115.42 | 215.24 | |
| 대만 | 298,093 | 3,935,773 | 4,079,073 | 54,060,892 | 368,783 | 4,682,036 | 4,609,212 | 56,532,834 | 414,747 | 3,299,024 | 4,512,824 | 54,485,580 | 12.46 | -29.54 | -2.09 | -3.62 | |
| 이탈리아 | 247,499 | 2,475,707 | 4,100,362 | 30,176,293 | 389,642 | 3,490,952 | 4,671,294 | 31,258,534 | 588,925 | 5,814,802 | 4,814,337 | 42,374,843 | 51.15 | 66.57 | 3.06 | 35.56 | |
| 카나다 | 256,752 | 4,365,520 | 2,080,834 | 34,559,772 | 273,593 | 3,817,028 | 2,122,481 | 37,362,516 | 202,190 | 3,949,607 | 2,446,806 | 40,075,411 | -26.1 | 3.47 | 15.28 | 7.26 | |
| 인도네시아 | 3,117,305 | 8,175,674 | 11,609,825 | 39,856,767 | 503,578 | 3,197,843 | 8,597,809 | 32,385,369 | 1,227,805 | 6,210,232 | 11,720,165 | 35,989,059 | 143.82 | 94.2 | 36.32 | 11.13 | |
| 가나 | 361,500 | 394,410 | 5,894,410 | 6,174,129 | 3,007,053 | 3,610,350 | 28,141,533 | 29,881,888 | 5,400,750 | 9,471,783 | 20,921,539 | 35,780,258 | 79.6 | 162.35 | -25.66 | 19.74 | |
| 홍콩 | 80,376 | 1,798,227 | 1,180,612 | 27,177,607 | 265,535 | 3,208,252 | 1,681,640 | 30,401,333 | 253,261 | 3,174,141 | 2,222,164 | 31,264,922 | -4.62 | -1.06 | 32.14 | 2.84 | |
| 필리핀 | 1,384,296 | 3,474,590 | 11,158,211 | 29,005,214 | 1,100,909 | 3,496,019 | 9,996,182 | 28,395,542 | 803,757 | 3,836,590 | 9,647,682 | 30,272,255 | -26.99 | 9.74 | -3.49 | 6.61 | |
| 호주 | 167,520 | 2,374,948 | 1,737,290 | 22,645,817 | 258,928 | 3,992,543 | 1,790,146 | 24,721,043 | 258,676 | 3,705,872 | 2,036,165 | 25,324,772 | -0.1 | -7.18 | 13.74 | 2.44 | |
| 코르디봐르 | 1,076,600 | 1,088,836 | 9,963,428 | 10,297,795 | 3,021,501 | 3,618,352 | 15,188,133 | 17,204,956 | 2,531,065 | 3,885,904 | 17,211,437 | 25,084,486 | -16.23 | 7.39 | 13.32 | 45.8 | |
| 포르투갈 | 48,148 | 129,743 | 1,651,824 | 6,169,527 | 50,908 | 212,511 | 1,461,257 | 5,223,936 | 20,201 | 93,438 | 9,921,492 | 19,659,030 | -60.32 | -56.03 | 578.97 | 276.33 | |
| 폴란드 | 26,034 | 885,105 | 208,193 | 5,801,279 | 27,187 | 1,004,087 | 203,772 | 7,307,845 | 149,813 | 1,737,636 | 4,670,458 | 16,877,836 | 451.06 | 73.06 | 2192 | 130.96 | |
| 싱가포르 | 78,878 | 1,006,528 | 1,645,705 | 12,119,513 | 102,208 | 2,155,394 | 1,445,477 | 16,816,438 | 75,753 | 1,372,688 | 1,463,861 | 16,794,090 | -25.88 | -36.31 | 1.27 | -0.13 | |
| 스페인 | 59,772 | 746,876 | 3,588,313 | 12,878,934 | 133,539 | 1,081,866 | 5,062,574 | 19,575,269 | 544,521 | 1,912,927 | 4,629,420 | 14,858,489 | 307.76 | 76.82 | -8.56 | -24.1 | |
| 네덜란드 | 69,391 | 1,663,711 | 746,293 | 13,315,285 | 76,256 | 1,312,480 | 604,243 | 12,432,236 | 99,292 | 1,635,878 | 970,745 | 14,583,824 | 30.21 | 24.64 | 60.65 | 17.31 | |
| 독일 | 37,670 | 861,819 | 473,524 | 12,774,282 | 57,520 | 777,885 | 505,398 | 11,913,538 | 106,147 | 1,339,339 | 554,970 | 13,722,742 | 84.54 | 72.18 | 9.81 | 15.19 | |
| 영국 | 104,858 | 1,950,196 | 817,728 | 15,639,261 | 123,260 | 1,991,615 | 696,687 | 14,484,632 | 73,767 | 1,486,104 | 657,710 | 13,092,075 | -40.15 | -25.38 | -5.59 | -9.61 | |
| 말레이시아 | 168,113 | 1,301,691 | 2,214,278 | 9,029,529 | 648,737 | 1,392,790 | 2,262,406 | 9,550,376 | 389,355 | 1,434,097 | 2,973,091 | 12,542,468 | -39.98 | 2.97 | 31.41 | 31.33 | |
| 튀르키예 | 138,875 | 115,519 | 2,886,700 | 5,347,548 | 3,885,503 | 3,102,666 | 19,586,387 | 16,890,147 | 149,366 | 901,461 | 5,916,603 | 11,622,926 | -96.16 | -70.95 | -69.79 | -31.19 | |
| 남아프리카 | 26,418 | 41,698 | 372,274 | 752,397 | 749,023 | 1,418,662 | 2,803,333 | 3,787,123 | 392,602 | 806,383 | 6,922,751 | 10,155,939 | -47.58 | -43.16 | 146.95 | 168.17 | |
| 몽고 | 115,263 | 1,245,531 | 765,991 | 7,056,471 | 63,993 | 730,994 | 833,412 | 7,783,008 | 152,344 | 1,499,773 | 1,090,268 | 9,975,722 | 138.07 | 105.17 | 30.82 | 28.17 | |
| 베닝 | 529,400 | 725,456 | 4,206,320 | 4,896,298 | 1,029,200 | 1,210,692 | 6,254,200 | 7,672,666 | 325,840 | 620,624 | 5,654,704 | 8,725,099 | -68.34 | -48.74 | -9.59 | 13.72 | |
| 에쿠아도르 | 650 | 24,360 | 176,846 | 810,663 | 0 | 0 | 1,726 | 34,590 | 6 | 165 | 4,166,962 | 6,763,059 | 0 | 0 | 241,345.42 | 19,452.06 | |
| 우크라이나 | 4,422 | 151,080 | 126,086 | 3,794,362 | 13,310 | 477,581 | 199,209 | 4,378,119 | 8,141 | 279,975 | 399,480 | 5,262,121 | -38.83 | -41.38 | 100.53 | 20.19 | |
| 뉴질랜드 | 32,778 | 640,223 | 312,909 | 4,872,353 | 83,722 | 493,883 | 345,126 | 4,346,756 | 25,146 | 432,432 | 293,506 | 4,820,221 | -69.97 | -12.44 | -14.96 | 10.89 | |
| 모리셔스 | 28,784 | 52,400 | 230,088 | 349,394 | 19,998 | 50,657 | 1,192,016 | 1,952,095 | 694,680 | 1,255,214 | 2,709,292 | 4,603,428 | 3,373.82 | 2,377.87 | 127.29 | 135.82 | |
| 카자흐 | 49,094 | 1,165,049 | 176,132 | 3,304,695 | 19,078 | 293,539 | 195,209 | 2,834,135 | 25,782 | 291,701 | 314,876 | 4,454,012 | 35.14 | -0.63 | 61.3 | 57.16 | |
| 튀니지 | 496,390 | 740,904 | 4,563,890 | 6,476,304 | 1,061,807 | 1,411,441 | 5,910,628 | 8,520,031 | 52,426 | 89,415 | 2,723,349 | 4,184,157 | -95.06 | -93.66 | -53.92 | -50.89 | |
| 미령사모아 | 0 | 0 | 480,015 | 556,593 | 2,357,000 | 3,145,215 | 2,357,000 | 3,145,215 | 0 | 0 | 2,419,683 | 4,004,686 | 0 | 0 | 2.66 | 27.33 | |
| 리투아니아 | 9,213 | 298,964 | 235,485 | 3,876,988 | 3,265 | 67,210 | 219,739 | 2,776,491 | 21,713 | 654,260 | 481,376 | 3,893,600 | 565.04 | 873.46 | 119.07 | 40.23 | |
| 멕시코 | 179,447 | 783,506 | 700,620 | 5,969,896 | 17,819 | 515,839 | 162,778 | 4,641,167 | 26,458 | 562,368 | 157,371 | 3,613,831 | 48.49 | 9.02 | -3.32 | -22.14 | |
| 아랍에미리트연합 | 9,981 | 177,867 | 179,324 | 2,819,832 | 14,408 | 194,624 | 141,679 | 4,109,132 | 50,149 | 746,531 | 171,764 | 3,397,949 | 248.07 | 283.58 | 21.23 | -17.31 | |
| 토고 | 194,440 | 254,726 | 1,704,540 | 2,097,602 | 419,000 | 535,110 | 2,448,870 | 3,094,103 | 424,200 | 597,802 | 1,865,200 | 2,944,594 | 1.24 | 11.72 | -23.83 | -4.83 | |
| 캄보디아 | 11,018 | 162,402 | 122,316 | 1,159,568 | 12,697 | 152,497 | 110,493 | 1,330,619 | 34,570 | 454,860 | 243,786 | 2,608,968 | 172.28 | 198.27 | 120.64 | 96.07 | |
| 몰타 | 0 | 0 | 77 | 2,965 | 282,510 | 206,434 | 2,284,352 | 2,269,008 | 0 | 290 | 2,493,535 | 2,583,230 | -,100 | -99.86 | 9.16 | 13.85 | |
| 브라질 | 33,837 | 87,044 | 102,690 | 1,564,363 | 14,662 | 373,278 | 93,529 | 2,337,650 | 5,070 | 166,640 | 86,307 | 2,556,003 | -65.42 | -55.36 | -7.72 | 9.34 | |
| 이스라엘 | 4,772 | 212,057 | 50,303 | 2,099,287 | 7,751 | 345,858 | 46,081 | 1,919,672 | 7,282 | 302,307 | 59,032 | 2,464,148 | -6.05 | -12.59 | 28.1 | 28.36 | |
| 라트비아 | 0 | 0 | 3,816 | 128,752 | 0 | 0 | 3,816 | 154,166 | 0 | 0 | 1,040,241 | 1,881,426 | 0 | 0 | 27,159.98 | 1,120.39 | |
| 벨기에 | 37,983 | 331,747 | 405,980 | 1,803,657 | 22,000 | 56,534 | 342,476 | 2,516,078 | 22,740 | 57,614 | 209,959 | 1,783,288 | 3.36 | 1.91 | -38.69 | -29.12 | |
| 불가리아 | 1,638 | 52,952 | 6,519 | 213,828 | 2,869 | 100,773 | 14,352 | 398,625 | 156 | 7,305 | 224,292 | 1,662,803 | -94.57 | -92.75 | 1,462.82 | 317.13 | |
| 이집트 | 378,500 | 416,661 | 2,157,365 | 2,659,792 | 237,260 | 287,092 | 1,393,713 | 1,710,045 | 54,137 | 98,572 | 1,067,950 | 1,593,922 | -77.18 | -65.67 | -23.37 | -6.79 | |
| 덴마아크 | 10,073 | 108,511 | 80,879 | 544,652 | 0 | 0 | 282,717 | 1,440,094 | 21,400 | 67,750 | 209,144 | 1,554,841 | 0 | 0 | -26.02 | 7.97 | |
| 아일랜드 | 1,022 | 43,235 | 4,823 | 208,785 | 0 | 0 | 5,148 | 212,161 | 1,721 | 81,346 | 633,555 | 1,554,621 | 0 | 0 | 12,207.29 | 632.76 | |
| 카메룬 | 56,800 | 56,408 | 438,418 | 543,562 | 0 | 0 | 782,130 | 1,096,363 | 27,000 | 54,105 | 1,075,038 | 1,486,522 | 0 | 0 | 37.45 | 35.59 | |
| 기니아 | 0 | 0 | 356,010 | 570,128 | 0 | 0 | 708,155 | 1,130,481 | 0 | 0 | 789,020 | 1,413,678 | 0 | 0 | 11.42 | 25.05 | |
| 마샬군도 | 30 | 44 | 87 | 1,182 | 0 | 0 | 285,099 | 39,626 | 35 | 1,794 | 932,627 | 1,291,845 | 0 | 0 | 227.12 | 3,160.09 | |
| 칠레 | 1,999 | 15,470 | 450,264 | 1,624,795 | 1,242 | 30,661 | 223,695 | 1,197,159 | 10,655 | 330,731 | 52,064 | 1,259,551 | 758.08 | 978.67 | -76.73 | 5.21 | |
| 노르웨이 | 447 | 18,561 | 439,029 | 3,562,577 | 15,501 | 63,448 | 242,098 | 1,560,041 | 2,532 | 102,402 | 104,371 | 1,150,202 | -83.67 | 61.4 | -56.89 | -26.27 | |
| 우즈베크 | 475 | 14,271 | 9,750 | 204,153 | 14,169 | 115,142 | 36,359 | 820,207 | 3,796 | 150,009 | 50,576 | 984,398 | -73.21 | 30.28 | 39.1 | 20.02 | |
| 괌 | 93,985 | 109,040 | 176,378 | 921,699 | 141,474 | 105,071 | 339,403 | 1,108,631 | 10,684 | 119,002 | 115,769 | 972,800 | -92.45 | 13.26 | -65.89 | -12.25 | |
| 피지 | 558 | 26,385 | 157,271 | 206,143 | 193,368 | 174,459 | 328,803 | 324,695 | 80,960 | 124,169 | 687,137 | 902,393 | -58.13 | -28.83 | 108.98 | 177.92 | |
| 인디아 | 15,056 | 94,364 | 146,586 | 867,514 | 4,974 | 114,716 | 126,426 | 953,075 | 14,404 | 71,596 | 129,745 | 870,978 | 189.62 | -37.59 | 2.63 | -8.61 | |
| 기타국 | 0 | 0 | 18 | 15,832 | 0 | 0 | 44 | 36,672 | 0 | 0 | 378,451 | 768,658 | 0 | 0 | 854,577.91 | 1,996.04 | |
| 루마니아 | 1,492 | 52,034 | 29,753 | 201,730 | 900 | 36,000 | 2,791 | 99,903 | 82,674 | 227,077 | 345,600 | 762,311 | 9,086.05 | 530.77 | 12,282.4 | 663.05 | |
| 콜롬비아 | 1,139 | 43,005 | 4,349 | 154,240 | 1,012 | 42,524 | 11,577 | 464,096 | 7,939 | 288,265 | 19,844 | 689,214 | 684.62 | 577.89 | 71.4 | 48.51 | |
| 사우디아라비아 | 79,990 | 197,991 | 258,394 | 1,030,454 | 29,581 | 133,335 | 265,571 | 942,554 | 8,148 | 35,730 | 155,885 | 661,650 | -72.46 | -73.2 | -41.3 | -29.8 | |
| 스웨덴 | 25,363 | 202,187 | 98,268 | 938,853 | 23,014 | 102,528 | 76,560 | 1,005,369 | 2,316 | 91,810 | 44,010 | 647,030 | -89.94 | -10.45 | -42.52 | -35.64 | |
| 스위스 | 707 | 30,061 | 22,083 | 839,563 | 1,162 | 50,282 | 10,740 | 462,059 | 780 | 41,798 | 14,846 | 639,012 | -32.91 | -16.87 | 38.23 | 38.3 | |
| 방글라데시 | 75,022 | 93,059 | 540,350 | 755,864 | 99,066 | 115,734 | 339,688 | 444,318 | 0 | 0 | 398,919 | 631,687 | 0 | 0 | 17.44 | 42.17 | |
| 우루과이 | 157,793 | 136,170 | 404,162 | 314,117 | 0 | 0 | 78,610 | 67,273 | 0 | 0 | 639,304 | 593,091 | 0 | 0 | 713.26 | 781.62 | |
| 케냐 | 140,000 | 142,800 | 424,972 | 434,731 | 166,083 | 203,934 | 673,952 | 816,147 | 100 | 355 | 490,891 | 581,016 | -99.94 | -99.83 | -27.16 | -28.81 | |
| 체코공화국 | 5,412 | 48,519 | 21,980 | 459,830 | 7,379 | 150,034 | 20,541 | 424,545 | 0 | 0 | 42,778 | 574,073 | 0 | 0 | 108.25 | 35.22 | |
| 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010,883 | 1,643,643 | 0 | 0 | 423,150 | 495,678 | 0 | 0 | -78.96 | -69.84 | |
| 탄자니아 | 0 | 0 | 375,042 | 393,303 | 213,000 | 232,830 | 523,400 | 566,508 | 1,257 | 12,387 | 373,257 | 480,447 | -99.41 | -94.68 | -28.69 | -15.19 | |
| 헝가리 | 127 | 4,939 | 14,447 | 59,976 | 22 | 185 | 4,283 | 66,190 | 0 | 0 | 18,143 | 462,624 | 0 | 0 | 323.6 | 598.93 | |
| 미얀마 | 7,870 | 90,885 | 24,462 | 430,368 | 385 | 20,411 | 16,942 | 227,583 | 1,392 | 6,109 | 37,704 | 458,590 | 261.89 | -70.07 | 122.55 | 101.5 | |
| 세이셜 | 0 | 0 | 195,630 | 285,748 | 115,000 | 138,043 | 133,000 | 158,465 | 0 | 0 | 265,360 | 452,999 | 0 | 0 | 99.52 | 185.87 | |
| 리비아 | 605 | 5,695 | 605 | 5,695 | 0 | 0 | 249,400 | 373,710 | 54,834 | 114,308 | 216,634 | 419,518 | 0 | 0 | -13.14 | 12.26 | |
| 베라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,012 | 383,040 | 22,587 | 760,445 | 0 | 0 | 38,014 | 419,459 | 0 | 0 | 68.3 | -44.84 | |
| 라오스 | 7,924 | 63,641 | 42,303 | 293,456 | 1,639 | 29,084 | 32,169 | 311,892 | 2,040 | 45,507 | 26,489 | 367,881 | 24.48 | 56.47 | -17.66 | 17.95 | |
| 가봉 | 27,000 | 31,210 | 110,800 | 124,900 | 0 | 0 | 28,600 | 34,398 | 0 | 0 | 192,600 | 352,465 | 0 | 0 | 573.43 | 924.67 | |
| 아이티 | 246,000 | 257,715 | 1,673,323 | 1,897,773 | 221,500 | 273,305 | 302,500 | 368,175 | 107,540 | 189,784 | 189,540 | 337,424 | -51.45 | -30.56 | -37.34 | -8.35 | |
| 파로에군도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,430 | 312,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세네갈 | 0 | 0 | 106,108 | 129,895 | 22,550 | 30,607 | 934,697 | 1,151,764 | 26,280 | 46,121 | 141,711 | 301,278 | 16.54 | 50.69 | -84.84 | -73.84 | |
| 북마나리아나군도 | 4,502 | 39,684 | 56,607 | 504,860 | 2,558 | 37,240 | 28,505 | 309,680 | 2,921 | 32,009 | 31,779 | 295,465 | 14.19 | -14.05 | 11.49 | -4.59 | |
| 리유니온,코모도제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,041 | 295,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스리랑카 | 18,003 | 11,118 | 61,658 | 112,624 | 4 | 19 | 137,017 | 353,288 | 41,899 | 175,631 | 75,713 | 289,903 | 1,197,010.57 | 924,273.68 | -44.74 | -17.94 | |
| 콩고민주공화국 | 0 | 0 | 27,320 | 30,052 | 52,000 | 60,880 | 234,000 | 271,990 | 0 | 0 | 208,000 | 281,200 | 0 | 0 | -11.11 | 3.39 | |
| 프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 20,588 | 0 | 0 | 233,452 | 278,809 | 0 | 0 | 87,581.48 | 1,254.23 | |
| 페루 | 0 | 0 | 201,478 | 550,396 | 0 | 0 | 2,154 | 48,017 | 50 | 1,605 | 99,450 | 266,087 | 0 | 0 | 4,516.17 | 454.15 | |
| 도미니카공화국 | 0 | 0 | 84,150 | 157,214 | 757 | 5,449 | 84,073 | 166,420 | 500 | 2,118 | 112,971 | 254,585 | -33.91 | -61.13 | 34.37 | 52.98 | |
| 시에라리온 | 0 | 0 | 54,000 | 60,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,200 | 250,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 바누아트 | 15,212 | 17,386 | 404,403 | 173,142 | 15,207 | 18,455 | 614,554 | 184,348 | 39,065 | 93,222 | 532,238 | 247,973 | 156.9 | 405.13 | -13.39 | 34.51 | |
| 모로코 | 0 | 0 | 141,642 | 209,510 | 0 | 0 | 27,552 | 115,878 | 0 | 0 | 168,000 | 212,760 | 0 | 0 | 509.75 | 83.61 | |
| 그리스 | 0 | 0 | 8,283 | 291,892 | 1 | 50 | 290,810 | 1,264,165 | 842 | 29,938 | 49,881 | 205,239 | 168,354 | 59,776 | -82.85 | -83.76 | |
| 아제르바이잔 | 0 | 0 | 5,049 | 163,317 | 0 | 0 | 9,537 | 324,015 | 1 | 230 | 5,709 | 203,940 | 0 | 0 | -40.13 | -37.06 | |
| 오스트리아 | 1,404 | 16,018 | 19,580 | 214,489 | 56 | 1,037 | 15,839 | 163,690 | 191 | 5,943 | 11,526 | 200,252 | 240.71 | 473.1 | -27.23 | 22.34 | |
| 과테말라 | 5,606 | 63,015 | 31,992 | 244,735 | 759 | 9,749 | 11,837 | 113,365 | 1,800 | 8,500 | 16,046 | 189,708 | 137.12 | -12.81 | 35.56 | 67.34 | |
| 쿠웨이트 | 684 | 26,205 | 13,049 | 175,398 | 360 | 3,130 | 8,278 | 130,150 | 249 | 9,929 | 18,125 | 171,412 | -30.95 | 217.22 | 118.95 | 31.7 | |
| 에스토니아 | 500 | 19,667 | 1,847 | 68,538 | 428 | 11,137 | 2,450 | 80,671 | 1,066 | 35,823 | 5,246 | 165,589 | 148.77 | 221.66 | 114.16 | 105.26 | |
| 콩고 | 25,500 | 24,075 | 51,000 | 49,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 158,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 카타르 | 1,416 | 28,661 | 25,992 | 318,017 | 1,536 | 54,721 | 19,707 | 378,704 | 156 | 7,322 | 10,273 | 154,852 | -89.84 | -86.62 | -47.87 | -59.11 | |
| 아르헨티나 | 405 | 13,322 | 1,762 | 42,777 | 42 | 1,817 | 5,747 | 89,710 | 235 | 7,058 | 5,747 | 141,993 | 456.34 | 288.44 | 0 | 58.28 | |
| 루안다 | 0 | 0 | 406,660 | 427,306 | 78,250 | 81,690 | 672,600 | 685,123 | 0 | 0 | 104,000 | 141,700 | 0 | 0 | -84.54 | -79.32 | |
| 트리니다드토바고 | 0 | 0 | 45 | 509 | 23 | 1,426 | 55,589 | 206,646 | 0 | 0 | 46,912 | 139,311 | 0 | 0 | -15.61 | -32.58 | |
| 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,232 | 135,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마카오 | 39 | 715 | 1,301 | 47,934 | 1 | 52 | 1,947 | 41,304 | 537 | 27,184 | 3,813 | 123,391 | 40,008.21 | 52,176.92 | 95.84 | 198.74 | |
| 서사모아 | 0 | 0 | 1,540 | 30,944 | 432 | 19,442 | 119,023 | 409,930 | 0 | 0 | 34,734 | 120,427 | 0 | 0 | -70.82 | -70.62 | |
| 이라크 | 2,433 | 23,889 | 47,796 | 305,310 | 205 | 7,492 | 21,767 | 251,491 | 0 | 0 | 12,904 | 114,983 | 0 | 0 | -40.72 | -54.28 | |
| 파라과이 | 12 | 506 | 17,686 | 145,535 | 859 | 4,179 | 13,533 | 141,414 | 76 | 2,030 | 12,503 | 109,530 | -91.19 | -51.42 | -7.61 | -22.55 | |
| 솔로몬군도 | 16,000 | 16,800 | 259,500 | 307,616 | 56,720 | 100,056 | 215,470 | 358,981 | 17,380 | 19,118 | 87,840 | 108,942 | -69.36 | -80.89 | -59.23 | -69.65 | |
| 레바논 | 5,306 | 43,540 | 7,424 | 61,997 | 2,045 | 27,319 | 61,760 | 165,238 | 127 | 649 | 14,476 | 102,457 | -93.78 | -97.62 | -76.56 | -37.99 | |
| 파나마 | 455 | 12,224 | 56,455 | 132,346 | 166 | 7,254 | 3,109 | 49,269 | 741 | 24,253 | 4,975 | 100,182 | 347.41 | 234.34 | 60.03 | 103.34 | |
| 라이베리아 | 0 | 0 | 545,200 | 397,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,200 | 99,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 네팔 | 540 | 1,080 | 4,557 | 74,675 | 0 | 0 | 4,058 | 85,051 | 0 | 0 | 5,697 | 89,212 | 0 | 0 | 40.4 | 4.89 | |
| 나미비아 | 0 | 0 | 24,013 | 28,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요르단 | 0 | 0 | 11 | 1,085 | 0 | 0 | 7,362 | 52,739 | 1,038 | 4,107 | 29,169 | 83,354 | 0 | 0 | 296.19 | 58.05 | |
| 키르기스 | 0 | 23 | 2,251 | 74,819 | 1,011 | 52,496 | 6,066 | 125,556 | 565 | 3,107 | 4,384 | 82,407 | -44.05 | -94.08 | -27.72 | -34.37 | |
| 핀란드 | 941 | 33,736 | 2,808 | 95,025 | 0 | 0 | 1,954 | 67,189 | 0 | 0 | 2,393 | 80,675 | 0 | 0 | 22.47 | 20.07 | |
| 투발루 | 150,000 | 20,715 | 1,100,000 | 146,703 | 170,000 | 23,583 | 830,000 | 113,467 | 0 | 0 | 496,000 | 63,028 | 0 | 0 | -40.24 | -44.45 | |
| 오만 | 1,758 | 18,350 | 3,059 | 49,316 | 2 | 243 | 180,726 | 339,874 | 0 | 0 | 2,996 | 52,093 | 0 | 0 | -98.34 | -84.67 | |
| 부루나이 | 234 | 8,989 | 2,289 | 44,045 | 209 | 12,358 | 854 | 52,950 | 260 | 16,516 | 1,076 | 51,250 | 24.4 | 33.65 | 25.99 | -3.21 | |
| 코스타리카 | 148 | 1,581 | 481 | 6,601 | 170 | 4,739 | 1,613 | 33,799 | 180 | 9,957 | 1,675 | 32,249 | 5.84 | 110.11 | 3.8 | -4.59 | |
| 부탄 | 0 | 0 | 2,638 | 14,953 | 146 | 6,971 | 354 | 15,475 | 0 | 0 | 448 | 31,680 | 0 | 0 | 26.44 | 104.72 | |
