home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020707.001
국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020707.003 | 2020fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2021fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2022fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.012 | fips.S020707.004 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.007 | fips.S020707.008 | ||||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | ||
합 계 | 62,919,451 | 211,680,063 | 174,462,083 | 545,433,745 | 72,227,669 | 242,661,193 | 164,611,972 | 567,859,163 | 88,287,667 | 288,775,816 | 226,288,316 | 786,026,972 | 22.24 | 19 | 37.47 | 38.42 | |
중국 | 16,537,867 | 45,101,596 | 39,908,236 | 101,036,218 | 14,662,364 | 49,507,934 | 24,230,896 | 104,056,102 | 43,324,021 | 96,906,894 | 95,575,595 | 224,279,780 | 195.48 | 95.74 | 294.44 | 115.54 | |
일본 | 11,151,280 | 60,569,805 | 25,460,280 | 149,471,291 | 11,458,948 | 55,210,372 | 25,045,129 | 129,972,000 | 10,175,009 | 56,973,835 | 22,310,249 | 134,784,928 | -11.2 | 3.19 | -10.92 | 3.7 | |
미국 | 2,679,603 | 28,213,496 | 6,587,761 | 69,994,891 | 3,602,498 | 45,174,139 | 7,954,158 | 90,466,835 | 3,460,583 | 40,432,323 | 10,230,166 | 128,323,302 | -3.94 | -10.5 | 28.61 | 41.85 | |
베트남 | 7,515,539 | 15,290,443 | 18,038,622 | 38,981,732 | 7,565,804 | 12,986,276 | 22,592,974 | 41,472,403 | 8,431,204 | 17,555,682 | 21,909,216 | 52,536,857 | 11.44 | 35.19 | -3.03 | 26.68 | |
태국 | 10,321,504 | 13,771,985 | 37,631,081 | 50,179,810 | 18,022,836 | 22,249,067 | 37,864,950 | 45,787,771 | 4,124,961 | 9,147,476 | 17,581,811 | 35,136,021 | -77.11 | -58.89 | -53.57 | -23.26 | |
프랑스 | 138,948 | 1,734,626 | 825,456 | 9,677,200 | 334,631 | 3,815,766 | 848,695 | 10,942,417 | 494,564 | 8,316,680 | 1,780,238 | 29,138,469 | 47.79 | 117.96 | 109.76 | 166.29 | |
대만 | 1,942,526 | 6,907,075 | 4,394,969 | 15,622,848 | 593,271 | 4,074,633 | 1,989,003 | 14,373,293 | 721,128 | 5,757,814 | 1,693,965 | 18,082,818 | 21.55 | 41.31 | -14.83 | 25.81 | |
필리핀 | 1,744,235 | 2,604,915 | 6,168,168 | 7,680,944 | 1,942,915 | 2,743,421 | 5,295,947 | 8,225,900 | 1,613,858 | 3,179,490 | 6,707,739 | 13,143,940 | -16.94 | 15.9 | 26.66 | 59.79 | |
이탈리아 | 254,542 | 1,570,800 | 1,057,759 | 7,011,215 | 882,179 | 3,769,374 | 1,954,088 | 9,692,359 | 743,357 | 5,402,491 | 1,890,101 | 13,098,320 | -15.74 | 43.33 | -3.27 | 35.14 | |
인도네시아 | 1,753,917 | 2,715,949 | 6,127,991 | 8,636,882 | 1,722,397 | 3,182,143 | 4,725,877 | 8,909,261 | 1,595,792 | 4,133,651 | 5,031,998 | 12,785,888 | -7.35 | 29.9 | 6.48 | 43.51 | |
카나다 | 208,080 | 2,704,493 | 598,100 | 7,812,539 | 277,341 | 3,009,326 | 778,219 | 9,213,255 | 302,519 | 3,495,778 | 918,985 | 10,700,317 | 9.08 | 16.16 | 18.09 | 16.14 | |
가나 | 344,054 | 295,208 | 2,422,304 | 2,044,586 | 214,740 | 199,623 | 430,098 | 427,677 | 2,975,300 | 2,578,368 | 11,590,355 | 10,184,325 | 1,285.54 | 1,191.62 | 2,594.82 | 2,281.31 | |
홍콩 | 214,742 | 2,806,129 | 588,210 | 10,478,297 | 156,217 | 2,733,617 | 470,745 | 8,569,470 | 149,121 | 3,201,131 | 470,954 | 10,077,880 | -4.54 | 17.1 | 0.04 | 17.6 | |
러시아 | 1,012,720 | 4,748,616 | 1,862,393 | 9,864,818 | 953,151 | 5,093,738 | 1,503,318 | 10,218,494 | 171,012 | 2,048,329 | 1,225,960 | 9,746,790 | -82.06 | -59.79 | -18.45 | -4.62 | |
호주 | 212,405 | 2,076,272 | 577,277 | 4,906,076 | 565,173 | 2,078,667 | 913,867 | 5,854,586 | 296,844 | 2,921,688 | 776,259 | 9,141,712 | -47.48 | 40.56 | -15.06 | 56.15 | |
나이지리아 | 326,206 | 293,801 | 1,459,687 | 1,275,168 | 0 | 0 | 2,528 | 21,232 | 1,837,500 | 1,702,725 | 9,526,908 | 8,462,145 | 0 | 0 | 376,794.29 | 39,755.62 | |
싱가포르 | 91,889 | 1,305,587 | 248,697 | 3,120,869 | 115,325 | 1,817,844 | 314,028 | 4,881,864 | 151,600 | 1,488,131 | 359,050 | 6,122,952 | 31.45 | -18.14 | 14.34 | 25.42 | |
스페인 | 698,431 | 2,960,728 | 2,800,836 | 7,118,996 | 351,319 | 2,470,796 | 2,118,841 | 9,041,711 | 724,667 | 3,255,923 | 946,711 | 5,800,106 | 106.27 | 31.78 | -55.32 | -35.85 | |
멕시코 | 39,071 | 439,756 | 92,508 | 1,198,588 | 22,872 | 415,607 | 1,171,012 | 2,011,054 | 2,333,313 | 4,151,767 | 2,393,994 | 5,001,846 | 10,101.44 | 898.96 | 104.44 | 148.72 | |
독일 | 73,333 | 1,160,731 | 174,746 | 2,738,187 | 1,722,333 | 6,563,108 | 1,788,860 | 8,073,307 | 58,387 | 1,335,522 | 227,856 | 4,926,430 | -96.61 | -79.65 | -87.26 | -38.98 | |
영국 | 191,381 | 2,454,964 | 356,847 | 4,424,461 | 81,837 | 1,535,978 | 148,826 | 2,641,786 | 44,423 | 1,144,181 | 316,505 | 3,565,400 | -45.72 | -25.51 | 112.67 | 34.96 | |
덴마아크 | 133,680 | 673,615 | 569,879 | 2,258,326 | 153,285 | 452,784 | 807,930 | 2,613,838 | 424,508 | 2,074,327 | 702,375 | 3,429,189 | 176.94 | 358.13 | -13.06 | 31.19 | |
네덜란드 | 111,861 | 1,127,547 | 214,709 | 2,568,316 | 97,309 | 1,066,120 | 275,591 | 2,935,716 | 80,151 | 725,887 | 213,592 | 3,135,248 | -17.63 | -31.91 | -22.5 | 6.8 | |
포르투갈 | 235,050 | 673,241 | 417,801 | 1,197,208 | 285,707 | 1,049,181 | 728,828 | 2,549,379 | 287,651 | 1,147,426 | 830,469 | 3,056,542 | 0.68 | 9.36 | 13.95 | 19.89 | |
말레이시아 | 254,990 | 799,957 | 620,360 | 1,823,168 | 2,162,723 | 2,156,211 | 4,816,859 | 4,814,503 | 173,057 | 622,300 | 1,103,621 | 2,917,177 | -92 | -71.14 | -77.09 | -39.41 | |
벨기에 | 80,191 | 465,591 | 141,056 | 927,962 | 34,665 | 264,506 | 56,796 | 1,142,164 | 68,825 | 669,369 | 143,473 | 2,441,610 | 98.54 | 153.06 | 152.61 | 113.77 | |
코르디봐르 | 198,846 | 200,386 | 710,799 | 570,327 | 594,270 | 469,322 | 1,102,479 | 1,074,469 | 944,980 | 1,281,152 | 1,859,540 | 2,381,820 | 59.02 | 172.98 | 68.67 | 121.67 | |
몽고 | 38,769 | 253,758 | 130,922 | 932,280 | 126,627 | 938,861 | 284,836 | 1,977,969 | 119,948 | 784,014 | 304,296 | 2,171,045 | -5.27 | -16.49 | 6.83 | 9.76 | |
세이셜 | 612 | 2,150 | 82,395 | 104,558 | 0 | 0 | 317,872 | 769,581 | 412,040 | 952,728 | 814,870 | 1,892,139 | 0 | 0 | 156.35 | 145.87 | |
뉴질랜드 | 56,299 | 396,825 | 140,640 | 1,136,997 | 62,345 | 635,966 | 144,819 | 1,642,988 | 65,489 | 690,716 | 145,429 | 1,714,989 | 5.04 | 8.61 | 0.42 | 4.38 | |
슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,238 | 554,022 | 67,813 | 852,722 | 82 | 1,920 | 87,110 | 1,612,197 | -99.82 | -99.65 | 28.46 | 89.06 | |
폴란드 | 11,568 | 142,724 | 35,068 | 854,016 | 19,328 | 553,731 | 195,304 | 1,903,724 | 13,662 | 375,972 | 156,583 | 1,421,572 | -29.31 | -32.1 | -19.83 | -25.33 | |
아랍에미리트연합 | 32,585 | 269,101 | 45,732 | 477,739 | 20,276 | 245,375 | 38,452 | 517,593 | 6,006 | 149,145 | 31,912 | 1,247,310 | -70.38 | -39.22 | -17.01 | 140.98 | |
리투아니아 | 9,783 | 246,882 | 24,190 | 552,009 | 11,057 | 225,249 | 21,504 | 442,043 | 1,334 | 47,975 | 73,780 | 1,069,128 | -87.93 | -78.7 | 243.1 | 141.86 | |
부루키나파소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,000 | 923,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
브라질 | 16,362 | 366,668 | 19,902 | 432,862 | 25,957 | 508,575 | 51,284 | 1,026,556 | 23,075 | 396,609 | 38,524 | 714,482 | -11.1 | -22.02 | -24.88 | -30.4 | |
우크라이나 | 25,530 | 62,998 | 347,042 | 724,017 | 141,831 | 447,137 | 151,129 | 634,310 | 0 | 0 | 287,518 | 710,153 | 0 | 0 | 90.25 | 11.96 | |
노르웨이 | 1,905 | 54,290 | 61,007 | 273,468 | 1 | 30 | 210 | 24,399 | 46,989 | 219,988 | 123,189 | 545,582 | 9,397,670 | 733,193.33 | 58,662.09 | 2,136.08 | |
베닝 | 98,160 | 65,768 | 314,000 | 230,263 | 192,700 | 144,259 | 732,349 | 677,532 | 293,755 | 295,076 | 456,255 | 533,396 | 52.44 | 104.55 | -37.7 | -21.27 | |
에쿠아도르 | 97,782 | 400,506 | 3,482,466 | 3,625,410 | 25,660 | 121,834 | 3,661,874 | 5,444,159 | 28,750 | 117,165 | 129,741 | 521,810 | 12.04 | -3.83 | -96.46 | -90.42 | |
리비아 | 0 | 0 | 108,000 | 223,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,284 | 73,446 | 296,784 | 516,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모잠비크 | 54,000 | 48,600 | 243,800 | 215,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,945 | 220,224 | 540,525 | 490,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
터키 | 468 | 12,528 | 444,764 | 698,045 | 606,816 | 1,012,203 | 647,703 | 1,165,086 | 11,930 | 296,984 | 17,548 | 464,144 | -98.03 | -70.66 | -97.29 | -60.16 | |
카자흐 | 4,930 | 111,379 | 17,025 | 256,369 | 3,302 | 51,054 | 20,084 | 303,496 | 7,177 | 116,504 | 34,339 | 434,663 | 117.34 | 128.2 | 70.98 | 43.22 | |
이스라엘 | 2,112 | 81,493 | 5,958 | 233,667 | 2,521 | 83,290 | 7,917 | 262,702 | 5,115 | 138,645 | 14,048 | 413,911 | 102.9 | 66.46 | 77.43 | 57.56 | |
칠레 | 6,096 | 59,644 | 7,059 | 69,767 | 5,524 | 45,839 | 6,998 | 63,407 | 17,050 | 278,945 | 40,558 | 371,504 | 208.63 | 508.53 | 479.59 | 485.9 | |
탄자니아 | 78,580 | 71,194 | 497,080 | 431,449 | 49,000 | 53,410 | 398,990 | 426,250 | 230,100 | 209,704 | 359,093 | 334,234 | 369.59 | 292.63 | -10 | -21.59 | |
남아프리카 | 24,429 | 60,635 | 104,997 | 206,287 | 432,025 | 266,691 | 2,185,399 | 1,330,752 | 13,005 | 51,763 | 80,459 | 312,137 | -96.99 | -80.59 | -96.32 | -76.54 | |
모리셔스 | 1,149 | 4,351 | 173,579 | 398,740 | 0 | 0 | 1,413,510 | 1,895,332 | 2,139 | 1,293 | 162,159 | 311,207 | 0 | 0 | -88.53 | -83.58 | |
스웨덴 | 4,807 | 119,010 | 20,273 | 257,352 | 6,085 | 22,099 | 13,679 | 130,797 | 6,891 | 100,876 | 41,983 | 279,285 | 13.24 | 356.47 | 206.91 | 113.53 | |
미얀마 | 10,705 | 99,573 | 401,665 | 481,571 | 2,238 | 17,803 | 15,162 | 245,576 | 4,831 | 39,927 | 29,097 | 245,139 | 115.84 | 124.27 | 91.91 | -0.18 | |
방글라데시 | 19 | 973 | 931 | 10,028 | 1,005 | 5,823 | 49,229 | 58,824 | 94,739 | 139,163 | 103,043 | 240,565 | 9,329.32 | 2,289.88 | 109.31 | 308.96 | |
인디아 | 8,089 | 29,151 | 55,923 | 138,589 | 8,189 | 47,276 | 22,538 | 159,614 | 8,574 | 103,388 | 27,102 | 235,243 | 4.7 | 118.69 | 20.25 | 47.38 | |
괌 | 17,409 | 132,250 | 43,755 | 336,018 | 9,303 | 88,997 | 26,179 | 244,015 | 11,110 | 84,399 | 30,887 | 233,296 | 19.43 | -5.17 | 17.99 | -4.39 | |
솔로몬군도 | 56,594 | 75,636 | 102,824 | 126,094 | 0 | 0 | 57,345 | 89,326 | 128,387 | 154,536 | 186,276 | 223,006 | 0 | 0 | 224.83 | 149.65 | |
캄보디아 | 7,076 | 50,027 | 18,166 | 129,385 | 6,500 | 58,408 | 20,029 | 148,148 | 10,370 | 86,517 | 25,118 | 218,416 | 59.55 | 48.13 | 25.41 | 47.43 | |
사우디아라비아 | 891 | 5,673 | 8,138 | 112,060 | 3,389 | 14,990 | 6,618 | 42,252 | 54,811 | 94,724 | 110,834 | 211,043 | 1,517.19 | 531.91 | 1,574.63 | 399.49 | |
이집트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 11,582 | 379 | 11,582 | 0 | 0 | 212,203 | 210,973 | 0 | 0 | 55,964.07 | 1,721.56 | |
도미니카공화국 | 0 | 0 | 4,459 | 23,718 | 2,174 | 16,976 | 2,575 | 18,570 | 27,271 | 43,743 | 135,383 | 200,640 | 1,154.71 | 157.68 | 5,158.4 | 980.45 | |
스리랑카 | 235,950 | 426,400 | 336,246 | 599,774 | 43,858 | 37,353 | 67,762 | 62,871 | 25,130 | 25,092 | 74,146 | 185,796 | -42.7 | -32.82 | 9.42 | 195.52 | |
북마나리아나군도 | 5,021 | 38,985 | 25,043 | 250,208 | 7,131 | 60,397 | 16,871 | 131,906 | 8,335 | 61,310 | 19,650 | 158,480 | 16.88 | 1.51 | 16.47 | 20.15 | |
기니아 | 0 | 0 | 23,400 | 23,877 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 108,000 | 150,400 | 0 | 0 | 1349900 | 1,671,011.11 | |
스위스 | 4,043 | 139,975 | 8,132 | 277,916 | 5,413 | 161,442 | 14,503 | 495,469 | 2,731 | 69,071 | 4,655 | 140,901 | -49.56 | -57.22 | -67.91 | -71.56 | |
체코공화국 | 1,196 | 7,292 | 2,632 | 36,627 | 1,081 | 19,577 | 2,290 | 37,134 | 3,968 | 125,286 | 4,138 | 129,292 | 267.16 | 539.97 | 80.75 | 248.18 | |
카메룬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,934 | 68,465 | 0 | 0 | 136,884 | 116,978 | 0 | 0 | -0.04 | 70.86 | |
라오스 | 2,241 | 15,841 | 11,255 | 76,894 | 445 | 4,748 | 5,882 | 55,237 | 4,579 | 30,122 | 13,056 | 97,673 | 927.8 | 534.41 | 121.97 | 76.83 | |
루안다 | 320,220 | 290,636 | 1,036,070 | 858,739 | 157,500 | 167,186 | 1,008,360 | 1,082,174 | 76,000 | 72,630 | 102,250 | 97,341 | -51.75 | -56.56 | -89.86 | -91.01 | |
코모로스 | 52,000 | 51,778 | 130,000 | 114,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 97,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | 38,000 | 29,253 | 607,467 | 723,494 | 1,168,451 | 1,323,082 | 0 | 0 | 89,608 | 94,540 | 0 | 0 | -92.33 | -92.85 | |
핀란드 | 0 | 0 | 3,240 | 81,000 | 2,000 | 55,200 | 3,163 | 84,035 | 560 | 18,400 | 3,060 | 85,400 | -72 | -66.67 | -3.26 | 1.62 | |
카타르 | 1,202 | 7,262 | 11,331 | 67,957 | 2 | 127 | 3,557 | 47,591 | 5,293 | 31,778 | 16,823 | 70,469 | 220,448.75 | 24,922.05 | 372.94 | 48.07 | |
쿠웨이트 | 134 | 910 | 570 | 7,261 | 1,837 | 24,082 | 6,236 | 45,150 | 928 | 20,915 | 6,731 | 67,027 | -49.47 | -13.15 | 7.94 | 48.45 | |
라트비아 | 1,083 | 30,495 | 3,513 | 96,447 | 2,066 | 50,003 | 3,776 | 89,675 | 1,908 | 58,003 | 2,150 | 65,812 | -7.65 | 16 | -43.06 | -26.61 | |
케냐 | 168 | 931 | 241 | 1,633 | 0 | 0 | 1,154 | 3,879 | 510 | 2,929 | 54,428 | 61,947 | 0 | 0 | 4,618.53 | 1,496.98 | |
그리스 | 0 | 0 | 1,340 | 38,083 | 1,664 | 47,046 | 1,664 | 47,046 | 32 | 712 | 2,232 | 59,502 | -98.07 | -98.49 | 34.18 | 26.48 | |
오스트리아 | 2 | 40 | 4,860 | 26,158 | 7,821 | 30,033 | 9,263 | 37,109 | 12,754 | 41,875 | 15,479 | 56,999 | 63.08 | 39.43 | 67.09 | 53.6 | |
파라과이 | 7,654 | 36,740 | 8,962 | 56,962 | 869 | 9,617 | 1,055 | 15,035 | 546 | 13,822 | 12,463 | 55,291 | -37.23 | 43.72 | 1,080.97 | 267.75 | |
중앙아프리카공화국 | 108,000 | 101,898 | 108,000 | 101,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 54,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,580 | 23,390 | 53,580 | 46,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이라크 | 11,040 | 85,816 | 11,040 | 85,816 | 634 | 3,175 | 729 | 5,663 | 0 | 0 | 5,866 | 46,233 | 0 | 0 | 704.56 | 716.4 | |
슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066 | 9,042 | 1,912 | 12,823 | 10 | 225 | 3,910 | 46,112 | -99.06 | -97.51 | 104.51 | 259.6 | |
에스토니아 | 0 | 0 | 1,119 | 30,394 | 0 | 0 | 461 | 9,103 | 1,385 | 43,988 | 1,385 | 43,988 | 0 | 0 | 200.37 | 383.23 | |
서사모아 | 2,778 | 21,605 | 3,888 | 40,029 | 795 | 30,533 | 795 | 30,533 | 3,766 | 41,091 | 3,775 | 41,425 | 373.55 | 34.58 | 374.63 | 35.67 | |
네팔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 15,115 | 660 | 15,115 | 6,032 | 13,783 | 8,426 | 40,546 | 813.95 | -8.81 | 1,176.72 | 168.25 | |
키리바티 | 226,788 | 48,152 | 486,788 | 78,786 | 30,000 | 3,641 | 130,000 | 15,623 | 325,000 | 40,146 | 325,000 | 40,146 | 983.33 | 1,002.61 | 150 | 156.97 | |
불가리아 | 100 | 2,500 | 100 | 2,500 | 0 | 0 | 461 | 11,366 | 732 | 18,120 | 1,478 | 38,604 | 0 | 0 | 220.35 | 239.64 | |
볼리비아 | 14,078 | 27,575 | 22,891 | 70,557 | 0 | 0 | 1,457 | 22,418 | 0 | 0 | 1,815 | 37,420 | 0 | 0 | 24.56 | 66.92 | |
우루과이 | 0 | 0 | 75,000 | 52,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 34,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
루마니아 | 14 | 799 | 3,172 | 8,386 | 188 | 7,972 | 188 | 7,972 | 0 | 0 | 1,179 | 33,649 | 0 | 0 | 528.75 | 322.09 | |
레바논 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,677 | 0 | 0 | 27,000 | 32,618 | 0 | 0 | 41,864.56 | 1,845.02 | |
투발루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 15,860 | 140,000 | 15,860 | 75,000 | 8,771 | 255,000 | 30,465 | -46.43 | -44.7 | 82.14 | 92.09 | |
바레인 | 0 | 0 | 384 | 1,340 | 0 | 0 | 1,131 | 5,106 | 1,639 | 20,794 | 2,145 | 26,823 | 0 | 0 | 89.63 | 425.32 | |
토고 | 0 | 0 | 26,960 | 18,900 | 266,620 | 250,184 | 412,820 | 379,830 | 0 | 0 | 27,000 | 25,740 | 0 | 0 | -93.46 | -93.22 | |
바누아트 | 42,004 | 41,161 | 42,004 | 41,161 | 150,000 | 17,716 | 150,000 | 17,716 | 50,000 | 7,058 | 160,000 | 21,404 | -66.67 | -60.16 | 6.67 | 20.82 | |
피지 | 23,025 | 20,181 | 27,254 | 21,373 | 21 | 1,634 | 21,961 | 20,311 | 1,032 | 2,067 | 1,615 | 20,968 | 4,760.64 | 26.5 | -92.65 | 3.23 | |
우즈베크 | 1,645 | 22,289 | 3,615 | 39,777 | 2,484 | 54,896 | 4,109 | 88,146 | 387 | 11,344 | 629 | 17,824 | -84.42 | -79.34 | -84.7 | -79.78 | |
콜롬비아 | 156 | 6,509 | 446,273 | 390,924 | 76 | 1,586 | 1,852 | 46,313 | 0 | 0 | 667 | 16,862 | 0 | 0 | -63.98 | -63.59 | |
부루나이 | 312 | 3,925 | 912 | 10,674 | 584 | 3,022 | 2,347 | 23,853 | 319 | 4,286 | 569 | 14,642 | -45.34 | 41.83 | -75.76 | -38.62 | |
과테말라 | 822 | 5,430 | 1,722 | 15,721 | 13,128 | 23,702 | 14,032 | 36,006 | 1,811 | 4,939 | 4,589 | 14,389 | -86.21 | -79.16 | -67.3 | -60.04 | |
파나마 | 52,435 | 57,019 | 325,074 | 328,448 | 0 | 0 | 26,080 | 32,029 | 600 | 13,477 | 615 | 13,535 | 0 | 0 | -97.64 | -57.74 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 370 | 11,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 12,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
오만 | 660 | 9,503 | 3,089 | 40,486 | 7 | 46 | 35 | 260 | 307 | 11,327 | 311 | 11,338 | 4,051.35 | 24,523.91 | 790.26 | 4,260.77 | |
키르기스 | 164 | 4,859 | 405 | 10,613 | 332 | 10,631 | 349 | 11,052 | 12 | 313 | 781 | 10,952 | -96.3 | -97.06 | 124.15 | -0.9 | |
아르헨티나 | 0 | 0 | 1,060 | 6,110 | 20 | 590 | 404 | 9,093 | 106 | 8,395 | 202 | 9,929 | 438.73 | 1,322.88 | -49.84 | 9.19 | |
페루 | 76 | 2,397 | 1,549 | 6,312 | 1,352 | 9,788 | 1,781 | 19,838 | 83 | 2,631 | 305 | 7,205 | -93.9 | -73.12 | -82.86 | -63.68 | |
부탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7,032 | 213 | 4,858 | 338 | 6,080 | 0 | 0 | 186.56 | -13.54 | |
마케도니아 | 0 | 0 | 98 | 3,785 | 111 | 4,392 | 111 | 4,392 | 135 | 5,441 | 135 | 5,441 | 22.4 | 23.88 | 22.4 | 23.88 | |
헝가리 | 561 | 6,873 | 561 | 6,873 | 676 | 9,163 | 676 | 9,163 | 35 | 785 | 110 | 3,078 | -94.82 | -91.43 | -83.73 | -66.41 | |
팔라우 | 80 | 1,327 | 106 | 1,757 | 86 | 1,412 | 2,655 | 5,351 | 1 | 26 | 134 | 1,232 | -98.84 | -98.16 | -94.94 | -76.98 | |
코스타리카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마카오 | 106 | 3,869 | 5,311 | 228,524 | 3,818 | 31,602 | 7,055 | 38,806 | 0 | 0 | 120 | 1,068 | 0 | 0 | -98.3 | -97.25 | |
보스니아-헤르체고비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마샬군도 | 15 | 169 | 26 | 263 | 0 | 0 | 14 | 213 | 15 | 187 | 30 | 381 | 0 | 0 | 114.49 | 78.87 | |
기타국 | 128,500 | 143,860 | 428,390 | 446,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 550 | 560 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
알바니아 | 0 | 0 | 100 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기네비소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 6,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
잠비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아프카니스탄 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
튀니지 | 169,875 | 223,266 | 1,025,615 | 1,059,452 | 297,930 | 387,133 | 297,930 | 387,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미령사모아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,674 | 38,536 | 12,674 | 38,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
수리남 | 102,420 | 107,508 | 102,420 | 107,508 | 0 | 0 | 79,274 | 92,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,995 | 48,026 | 242,995 | 236,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 49,080 | 32,884 | 49,080 | 32,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사이프러스 | 0 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
룩셈부르그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마다카스카르 | 0 | 0 | 5 | 13 | 360 | 2,922 | 360 | 2,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콩고민주공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 28,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
세르비아 | 176 | 4,617 | 176 | 4,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베라루스 | 0 | 0 | 27,000 | 49,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마이크로네시아 | 80,000 | 15,200 | 160,000 | 32,240 | 3 | 98 | 50,028 | 10,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
나미비아 | 0 | 0 | 44,210 | 30,494 | 24,600 | 26,710 | 24,600 | 26,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파키스탄 | 20 | 62 | 20 | 62 | 155 | 178 | 455 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파퓨아뉴기니 | 2,086,000 | 2,667,305 | 2,086,000 | 2,667,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
니카라과 | 10 | 221 | 16 | 485 | 0 | 0 | 75 | 7,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
그루지야 | 54,000 | 72,900 | 297,154 | 389,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011