home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020707.001
국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020707.003 | 2024fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2025fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2026fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 | fips.S020707.004 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.007 | fips.S020707.008 | ||||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | ||
| 합 계 | 72,374,348 | 305,952,947 | 241,694,128 | 1,016,356,966 | 57,878,726 | 300,334,051 | 232,470,474 | 1,053,345,097 | 83,123,286 | 361,245,817 | 280,549,056 | 1,256,930,183 | 43.62 | 20.28 | 20.68 | 19.33 | |
| 중국 | 18,602,348 | 52,372,564 | 53,551,295 | 167,544,704 | 10,854,099 | 50,898,247 | 40,615,894 | 184,502,482 | 20,104,761 | 65,502,727 | 70,374,721 | 248,846,352 | 85.23 | 28.69 | 73.27 | 34.87 | |
| 일본 | 9,907,412 | 53,599,657 | 32,218,590 | 204,674,167 | 11,801,875 | 63,361,877 | 38,903,148 | 191,298,882 | 11,297,339 | 75,248,162 | 37,482,847 | 219,644,443 | -4.28 | 18.76 | -3.65 | 14.82 | |
| 미국 | 3,664,602 | 62,913,309 | 12,475,980 | 175,060,069 | 3,897,143 | 54,609,916 | 13,271,645 | 186,588,824 | 2,928,591 | 53,452,903 | 12,010,702 | 205,995,914 | -24.85 | -2.12 | -9.5 | 10.4 | |
| 태국 | 20,891,213 | 43,945,313 | 55,055,344 | 112,368,540 | 3,772,695 | 18,835,326 | 30,147,310 | 89,052,826 | 18,225,420 | 47,981,312 | 33,235,591 | 110,215,137 | 383.09 | 154.74 | 10.24 | 23.76 | |
| 베트남 | 4,517,327 | 17,999,891 | 25,643,122 | 75,575,039 | 5,794,032 | 21,926,750 | 20,931,243 | 76,839,570 | 6,093,671 | 19,336,012 | 20,677,929 | 74,730,491 | 5.17 | -11.82 | -1.21 | -2.74 | |
| 러시아 | 962,301 | 10,972,669 | 4,320,001 | 35,237,952 | 2,146,288 | 13,331,625 | 5,444,332 | 40,187,599 | 2,307,159 | 10,273,370 | 8,960,580 | 47,624,257 | 7.5 | -22.94 | 64.59 | 18.5 | |
| 프랑스 | 398,567 | 4,971,485 | 1,641,639 | 18,815,991 | 566,285 | 7,279,810 | 1,723,748 | 22,005,323 | 637,534 | 8,262,117 | 4,460,775 | 32,547,194 | 12.58 | 13.49 | 158.78 | 47.91 | |
| 대만 | 608,778 | 8,145,401 | 2,212,047 | 28,907,781 | 665,282 | 8,518,339 | 2,101,645 | 28,628,630 | 569,391 | 6,997,165 | 2,563,007 | 29,370,879 | -14.41 | -17.86 | 21.95 | 2.59 | |
| 나이지리아 | 761,885 | 733,600 | 3,426,018 | 3,208,717 | 0 | 0 | 4,478,497 | 4,959,069 | 5,163,980 | 9,470,099 | 16,099,533 | 27,465,723 | 0 | 0 | 259.49 | 453.85 | |
| 이탈리아 | 662,373 | 4,743,350 | 2,365,053 | 15,197,662 | 1,119,878 | 6,088,626 | 2,934,863 | 17,908,117 | 712,164 | 6,664,437 | 2,630,217 | 21,451,296 | -36.41 | 9.46 | -10.38 | 19.79 | |
| 카나다 | 322,711 | 3,858,593 | 1,174,817 | 18,244,476 | 390,035 | 5,955,630 | 1,125,783 | 19,930,352 | 294,522 | 5,683,451 | 1,190,461 | 20,691,195 | -24.49 | -4.57 | 5.75 | 3.82 | |
| 포르투갈 | 264,643 | 1,045,527 | 852,220 | 3,124,783 | 174,766 | 712,785 | 732,001 | 2,675,398 | 2,624,320 | 5,273,321 | 9,358,752 | 18,213,527 | 1,401.62 | 639.82 | 1,178.52 | 580.78 | |
| 코르디봐르 | 1,059,765 | 1,150,904 | 5,948,253 | 6,111,561 | 1,306,000 | 1,558,028 | 8,815,367 | 9,573,879 | 2,943,558 | 4,161,019 | 11,917,725 | 17,009,413 | 125.39 | 167.07 | 35.19 | 77.66 | |
| 홍콩 | 144,272 | 3,483,749 | 572,002 | 14,324,167 | 150,463 | 3,957,137 | 763,333 | 15,685,737 | 394,504 | 4,444,735 | 1,194,581 | 16,739,369 | 162.19 | 12.32 | 56.5 | 6.72 | |
| 필리핀 | 2,365,679 | 4,957,224 | 6,140,185 | 16,780,215 | 1,508,319 | 3,754,764 | 5,244,306 | 14,981,108 | 944,712 | 3,084,961 | 4,652,281 | 15,064,875 | -37.37 | -17.84 | -11.29 | 0.56 | |
| 인도네시아 | 1,195,249 | 4,949,427 | 4,068,574 | 17,097,629 | 1,722,727 | 5,828,996 | 5,460,205 | 19,596,908 | 662,064 | 4,260,206 | 3,123,368 | 13,161,669 | -61.57 | -26.91 | -42.8 | -32.84 | |
| 폴란드 | 35,051 | 1,255,299 | 137,209 | 3,279,072 | 27,345 | 1,100,260 | 100,507 | 3,537,609 | 787,809 | 3,143,415 | 3,851,781 | 12,690,153 | 2,781.01 | 185.7 | 3,732.34 | 258.72 | |
| 가나 | 56,802 | 64,589 | 4,833,562 | 5,044,195 | 2,576,000 | 2,609,380 | 20,373,929 | 20,868,451 | 639,706 | 903,443 | 7,521,297 | 12,443,003 | -75.17 | -65.38 | -63.08 | -40.37 | |
| 호주 | 256,893 | 2,947,962 | 869,550 | 10,855,058 | 224,731 | 3,196,848 | 832,339 | 11,426,198 | 254,037 | 3,361,064 | 986,489 | 11,763,309 | 13.04 | 5.14 | 18.52 | 2.95 | |
| 스페인 | 420,382 | 1,113,825 | 3,159,624 | 8,125,032 | 968,888 | 2,557,143 | 3,925,726 | 12,875,294 | 439,591 | 1,461,316 | 2,562,286 | 7,873,495 | -54.63 | -42.85 | -34.73 | -38.85 | |
| 싱가포르 | 212,356 | 928,928 | 655,854 | 5,057,609 | 185,550 | 1,319,862 | 846,466 | 5,699,970 | 142,546 | 1,984,468 | 677,526 | 7,447,593 | -23.18 | 50.35 | -19.96 | 30.66 | |
| 독일 | 96,710 | 1,836,783 | 226,859 | 5,587,996 | 90,252 | 1,786,667 | 260,028 | 5,886,619 | 87,553 | 1,903,220 | 289,282 | 7,106,609 | -2.99 | 6.52 | 11.25 | 20.72 | |
| 베닝 | 360,600 | 419,986 | 1,471,680 | 1,652,218 | 271,580 | 315,865 | 2,501,900 | 2,966,936 | 745,676 | 1,343,915 | 4,565,196 | 6,944,010 | 174.57 | 325.47 | 82.47 | 134.05 | |
| 네덜란드 | 71,051 | 1,680,503 | 396,906 | 6,702,273 | 64,054 | 1,504,690 | 272,531 | 5,545,831 | 147,614 | 1,904,964 | 355,375 | 6,669,413 | 130.45 | 26.6 | 30.4 | 20.26 | |
| 영국 | 95,124 | 1,938,163 | 410,186 | 7,276,556 | 118,008 | 2,768,604 | 331,872 | 7,427,800 | 64,415 | 1,508,913 | 286,158 | 5,775,979 | -45.41 | -45.5 | -13.77 | -22.24 | |
| 말레이시아 | 330,063 | 1,101,124 | 1,392,083 | 4,272,553 | 137,468 | 956,456 | 908,058 | 4,404,223 | 285,913 | 1,320,856 | 1,344,998 | 5,536,713 | 107.99 | 38.1 | 48.12 | 25.71 | |
| 남아프리카 | 105 | 4,776 | 237,916 | 395,517 | 1,227 | 29,849 | 139,566 | 343,710 | 710,471 | 843,677 | 3,905,053 | 4,824,554 | 57,815.87 | 2,726.48 | 2698 | 1,303.67 | |
| 몽고 | 118,569 | 1,028,418 | 393,266 | 3,413,215 | 104,699 | 1,007,272 | 450,428 | 4,241,275 | 150,687 | 1,492,865 | 492,911 | 4,794,177 | 43.92 | 48.21 | 9.43 | 13.04 | |
| 튀르키예 | 157,938 | 417,387 | 2,152,731 | 3,637,612 | 2,403,226 | 2,139,049 | 5,936,435 | 7,212,872 | 236,010 | 649,918 | 1,344,688 | 3,804,426 | -90.18 | -69.62 | -77.35 | -47.26 | |
| 뉴질랜드 | 31,567 | 554,824 | 156,680 | 2,502,460 | 54,623 | 695,790 | 135,913 | 1,974,990 | 37,043 | 582,886 | 129,491 | 2,338,987 | -32.18 | -16.23 | -4.73 | 18.43 | |
| 리투아니아 | 15,617 | 544,338 | 175,433 | 2,726,173 | 6,451 | 209,593 | 192,237 | 1,921,848 | 107,421 | 908,252 | 230,759 | 2,242,782 | 1,565.13 | 333.34 | 20.04 | 16.7 | |
| 카자흐 | 8,882 | 248,490 | 59,543 | 922,672 | 8,337 | 102,562 | 114,567 | 1,536,819 | 18,406 | 439,659 | 125,610 | 2,193,527 | 120.79 | 328.68 | 9.64 | 42.73 | |
| 우크라이나 | 28,772 | 822,575 | 72,799 | 1,959,540 | 43,858 | 662,906 | 144,004 | 2,440,580 | 45,188 | 689,759 | 188,648 | 2,187,164 | 3.03 | 4.05 | 31 | -10.38 | |
| 라트비아 | 0 | 0 | 3,816 | 128,752 | 0 | 0 | 1,908 | 77,083 | 578,200 | 936,352 | 990,240 | 1,781,689 | 0 | 0 | 51,799.39 | 2,211.39 | |
| 아랍에미리트연합 | 21,146 | 456,391 | 67,974 | 1,332,533 | 26,080 | 895,509 | 69,432 | 2,094,364 | 10,187 | 305,609 | 52,644 | 1,558,580 | -60.94 | -65.87 | -24.18 | -25.58 | |
| 불가리아 | 134 | 4,250 | 1,942 | 57,329 | 3,292 | 62,993 | 9,986 | 249,675 | 194,990 | 395,832 | 219,728 | 1,495,138 | 5,823.14 | 528.37 | 2,100.45 | 498.83 | |
| 이집트 | 300,987 | 324,253 | 803,663 | 990,649 | 46,600 | 60,367 | 209,053 | 284,205 | 0 | 0 | 983,977 | 1,423,299 | 0 | 0 | 370.68 | 400.8 | |
| 아일랜드 | 689 | 30,080 | 729 | 31,279 | 1,332 | 59,165 | 3,610 | 153,935 | 381 | 7,380 | 629,116 | 1,394,634 | -71.41 | -87.53 | 17,328.48 | 805.99 | |
| 토고 | 328,900 | 419,259 | 1,398,100 | 1,663,676 | 243,000 | 355,540 | 1,029,910 | 1,266,795 | 139,800 | 188,436 | 859,000 | 1,378,988 | -42.47 | -47 | -16.59 | 8.86 | |
| 튀니지 | 808,700 | 1,112,159 | 1,840,570 | 2,595,759 | 1,415,089 | 2,157,903 | 3,206,952 | 4,673,008 | 0 | 0 | 1,039,630 | 1,314,494 | 0 | 0 | -67.58 | -71.87 | |
| 멕시코 | 125,321 | 898,532 | 217,723 | 3,071,382 | 30,607 | 907,527 | 67,618 | 1,999,359 | 10,799 | 307,057 | 73,600 | 1,285,570 | -64.72 | -66.17 | 8.85 | -35.7 | |
| 미령사모아 | 0 | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,015 | 1,102,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 캄보디아 | 17,843 | 150,837 | 69,623 | 595,079 | 26,996 | 194,784 | 70,944 | 750,104 | 39,341 | 358,220 | 101,904 | 1,081,577 | 45.73 | 83.91 | 43.64 | 44.19 | |
| 브라질 | 13,503 | 404,729 | 42,854 | 1,093,906 | 17,097 | 355,539 | 26,191 | 641,729 | 11,801 | 390,120 | 33,194 | 1,073,964 | -30.98 | 9.73 | 26.74 | 67.35 | |
| 이스라엘 | 10,911 | 460,253 | 31,621 | 1,279,618 | 6,976 | 281,835 | 20,500 | 843,923 | 7,977 | 330,821 | 24,855 | 1,036,954 | 14.35 | 17.38 | 21.24 | 22.87 | |
| 카메룬 | 54,000 | 63,105 | 381,618 | 487,154 | 0 | 0 | 567,630 | 776,963 | 27,909 | 52,000 | 739,208 | 1,022,401 | 0 | 0 | 30.23 | 31.59 | |
| 벨기에 | 66,689 | 178,092 | 174,697 | 781,674 | 106,908 | 861,451 | 178,436 | 1,055,421 | 13,473 | 174,843 | 72,378 | 945,468 | -87.4 | -79.7 | -59.44 | -10.42 | |
| 노르웨이 | 128,773 | 1,119,129 | 289,554 | 2,451,048 | 33,621 | 267,822 | 100,030 | 790,312 | 4,700 | 180,601 | 60,006 | 728,982 | -86.02 | -32.57 | -40.01 | -7.76 | |
| 에쿠아도르 | 538 | 19,004 | 80,989 | 384,526 | 884 | 31,757 | 1,415 | 33,557 | 902 | 28,795 | 202,358 | 699,688 | 2.13 | -9.33 | 14,197.5 | 1,985.07 | |
| 기니아 | 81,000 | 116,580 | 329,000 | 531,660 | 182,257 | 289,390 | 459,267 | 703,586 | 54,000 | 96,800 | 322,060 | 572,891 | -70.37 | -66.55 | -29.88 | -18.58 | |
| 케냐 | 272 | 2,259 | 551 | 3,188 | 208 | 2,114 | 165,491 | 177,349 | 228,860 | 244,050 | 489,158 | 570,218 | 109,928.85 | 11,444.47 | 195.58 | 221.52 | |
| 루마니아 | 0 | 0 | 26,846 | 97,614 | 0 | 0 | 404 | 16,089 | 800 | 32,000 | 262,549 | 523,017 | 0 | 0 | 64,884.11 | 3,150.77 | |
| 방글라데시 | 50,484 | 98,795 | 241,459 | 400,879 | 73,431 | 83,188 | 153,734 | 180,784 | 108,623 | 178,236 | 328,074 | 513,895 | 47.93 | 114.26 | 113.4 | 184.26 | |
| 괌 | 10,786 | 87,840 | 46,202 | 445,041 | 118,692 | 185,702 | 158,651 | 614,827 | 18,914 | 167,180 | 62,803 | 489,867 | -84.06 | -9.97 | -60.41 | -20.32 | |
| 칠레 | 105,624 | 380,631 | 256,756 | 924,052 | 5,543 | 35,029 | 25,733 | 471,386 | 4,115 | 71,698 | 16,461 | 471,813 | -25.75 | 104.68 | -36.03 | 0.09 | |
| 모리셔스 | 19,054 | 33,594 | 69,054 | 85,313 | 458,190 | 728,464 | 458,507 | 731,685 | 308,267 | 436,871 | 325,239 | 465,094 | -32.72 | -40.03 | -29.07 | -36.44 | |
| 헝가리 | 0 | 0 | 14,279 | 53,073 | 0 | 0 | 3,191 | 53,376 | 17,122 | 453,906 | 17,313 | 455,855 | 0 | 0 | 442.55 | 754.04 | |
| 우즈베크 | 2,093 | 41,905 | 6,164 | 121,864 | 3,034 | 114,346 | 8,871 | 282,044 | 6,260 | 44,221 | 28,626 | 440,495 | 106.3 | -61.33 | 222.69 | 56.18 | |
| 스위스 | 3,304 | 133,235 | 11,613 | 430,859 | 1,224 | 51,529 | 4,816 | 211,483 | 1,467 | 71,194 | 10,086 | 429,087 | 19.89 | 38.16 | 109.4 | 102.89 | |
| 탄자니아 | 117,880 | 127,098 | 297,642 | 321,321 | 103,600 | 109,446 | 258,400 | 269,798 | 0 | 0 | 320,000 | 411,940 | 0 | 0 | 23.84 | 52.68 | |
| 사우디아라비아 | 1,129 | 16,067 | 144,102 | 668,769 | 4,334 | 61,904 | 171,011 | 519,317 | 2,260 | 26,053 | 114,113 | 411,920 | -47.85 | -57.91 | -33.27 | -20.68 | |
| 인디아 | 7,024 | 26,997 | 55,386 | 322,704 | 5,250 | 156,371 | 45,470 | 379,030 | 8,006 | 40,517 | 56,358 | 373,107 | 52.48 | -74.09 | 23.95 | -1.56 | |
| 스웨덴 | 1,186 | 15,510 | 35,417 | 235,759 | 8,733 | 263,623 | 14,340 | 428,292 | 1,157 | 47,759 | 16,265 | 351,826 | -86.75 | -81.88 | 13.43 | -17.85 | |
| 체코공화국 | 4,745 | 125,237 | 11,121 | 297,771 | 285 | 8,300 | 9,277 | 180,615 | 2,940 | 90,402 | 34,215 | 311,545 | 930.56 | 989.18 | 268.79 | 72.49 | |
| 기타국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9,999 | 9 | 7,761 | 245,010 | 305,170 | 0 | 0 | 1,911,057.41 | 2,952.01 | |
| 콩고민주공화국 | 0 | 0 | 27,320 | 30,052 | 104,000 | 119,790 | 104,000 | 119,790 | 0 | 0 | 208,000 | 281,200 | 0 | 0 | 100 | 134.74 | |
| 가봉 | 0 | 0 | 27,000 | 32,400 | 0 | 0 | 28,600 | 34,398 | 54,000 | 90,490 | 138,600 | 256,725 | 0 | 0 | 384.62 | 646.34 | |
| 시에라리온 | 54,000 | 60,040 | 54,000 | 60,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,200 | 250,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 피지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,635 | 23,420 | 0 | 0 | 218,991 | 247,788 | 0 | 0 | 1,959.16 | 958.02 | |
| 도미니카공화국 | 0 | 0 | 82,207 | 143,574 | 1,932 | 13,854 | 56,593 | 112,760 | 1,253 | 9,602 | 111,452 | 245,426 | -35.15 | -30.69 | 96.94 | 117.65 | |
| 페루 | 67 | 1,891 | 179,542 | 428,640 | 367 | 14,998 | 768 | 28,802 | 216 | 8,018 | 98,729 | 237,463 | -41.19 | -46.54 | 12,750.36 | 724.47 | |
| 미얀마 | 1,809 | 68,867 | 9,350 | 263,766 | 1,045 | 9,360 | 1,661 | 19,989 | 7,114 | 94,838 | 15,922 | 229,143 | 580.68 | 913.23 | 858.77 | 1,046.35 | |
| 모로코 | 140,620 | 186,278 | 140,966 | 197,946 | 0 | 0 | 27,543 | 115,241 | 0 | 0 | 168,000 | 212,760 | 0 | 0 | 509.96 | 84.62 | |
| 우루과이 | 0 | 0 | 194,757 | 144,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,576 | 93,737 | 224,273 | 196,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜롬비아 | 800 | 30,072 | 2,235 | 73,567 | 997 | 37,810 | 5,847 | 235,067 | 1,329 | 46,299 | 5,500 | 195,983 | 33.31 | 22.45 | -5.95 | -16.63 | |
| 프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 20,588 | 266 | 20,588 | 82,210 | 89,818 | 141,894 | 175,145 | 30,777 | 336.26 | 53,193.43 | 750.71 | |
| 아제르바이잔 | 4,301 | 138,318 | 4,301 | 138,318 | 267 | 11,485 | 4,407 | 151,885 | 1 | 167 | 5,016 | 172,201 | -99.63 | -98.55 | 13.82 | 13.38 | |
| 리비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | 185,920 | 0 | 0 | 78,800 | 155,510 | 0 | 0 | -29.64 | -16.36 | |
| 라오스 | 5,920 | 59,051 | 27,432 | 180,753 | 3,301 | 13,261 | 16,512 | 154,232 | 2,675 | 25,482 | 14,537 | 146,385 | -18.99 | 92.16 | -11.96 | -5.09 | |
| 그리스 | 50 | 2,801 | 3,678 | 105,369 | 78,000 | 315,000 | 260,912 | 1,018,186 | 0 | 0 | 24,999 | 138,886 | 0 | 0 | -90.42 | -86.36 | |
| 북마나리아나군도 | 7,357 | 56,842 | 29,645 | 269,760 | 2,281 | 38,528 | 16,050 | 168,328 | 541 | 1,241 | 15,190 | 133,586 | -76.27 | -96.78 | -5.36 | -20.64 | |
| 세네갈 | 26,400 | 22,778 | 84,020 | 101,263 | 53,637 | 72,989 | 892,131 | 1,065,668 | 23,000 | 41,710 | 76,371 | 127,151 | -57.12 | -42.85 | -91.44 | -88.07 | |
| 레바논 | 70 | 1,269 | 769 | 6,436 | 30,545 | 82,958 | 30,929 | 84,211 | 14,120 | 100,262 | 14,120 | 100,262 | -53.78 | 20.86 | -54.35 | 19.06 | |
| 카타르 | 840 | 33,706 | 13,204 | 166,474 | 1,645 | 34,408 | 9,576 | 176,228 | 0 | 0 | 4,275 | 96,486 | 0 | 0 | -55.36 | -45.25 | |
| 덴마아크 | 48 | 1,800 | 48,777 | 362,325 | 46,700 | 202,503 | 83,047 | 328,849 | 22,631 | 84,678 | 22,709 | 86,768 | -51.54 | -58.18 | -72.66 | -73.61 | |
| 이라크 | 7,809 | 83,385 | 38,457 | 176,477 | 4,710 | 42,869 | 15,547 | 154,874 | 0 | 0 | 9,406 | 84,857 | 0 | 0 | -39.5 | -45.21 | |
| 에스토니아 | 347 | 8,386 | 847 | 29,230 | 0 | 0 | 1,095 | 38,444 | 714 | 17,386 | 2,885 | 83,890 | 0 | 0 | 163.43 | 118.21 | |
| 오스트리아 | 6,125 | 37,153 | 13,113 | 112,412 | 890 | 5,460 | 3,713 | 42,986 | 651 | 7,809 | 8,220 | 79,202 | -26.87 | 43.02 | 121.35 | 84.25 | |
| 과테말라 | 9,701 | 59,992 | 11,220 | 91,671 | 117 | 3,093 | 9,665 | 56,080 | 4,587 | 38,716 | 8,057 | 74,015 | 3,820.58 | 1,151.73 | -16.63 | 31.98 | |
| 쿠웨이트 | 335 | 13,738 | 8,265 | 96,075 | 3,076 | 21,040 | 5,055 | 67,006 | 122 | 6,019 | 6,083 | 73,861 | -96.02 | -71.39 | 20.34 | 10.23 | |
| 루안다 | 79,010 | 90,847 | 406,660 | 427,306 | 77,400 | 73,530 | 568,350 | 575,753 | 52,000 | 70,900 | 52,000 | 70,900 | -32.82 | -3.58 | -90.85 | -87.69 | |
| 아르헨티나 | 312 | 5,281 | 1,216 | 21,001 | 3,611 | 31,642 | 4,674 | 52,218 | 2,987 | 42,888 | 3,987 | 66,715 | -17.3 | 35.54 | -14.69 | 27.76 | |
| 바누아트 | 15,214 | 19,329 | 230,466 | 65,891 | 290,009 | 39,252 | 389,583 | 87,568 | 24 | 1,008 | 200,516 | 66,092 | -99.99 | -97.43 | -48.53 | -24.52 | |
| 네팔 | 1,086 | 9,341 | 1,676 | 34,247 | 2,385 | 28,098 | 2,896 | 49,630 | 24 | 842 | 4,853 | 58,298 | -98.99 | -97 | 67.61 | 17.47 | |
| 베라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27,002 | 55,571 | 0 | 0 | 2,500,061.11 | 1111320 | |
| 파나마 | 27,799 | 55,697 | 55,832 | 114,436 | 0 | 0 | 307 | 9,254 | 1,693 | 21,839 | 3,095 | 54,661 | 0 | 0 | 907.44 | 490.67 | |
| 서사모아 | 0 | 0 | 972 | 8,136 | 66,863 | 189,018 | 116,743 | 351,758 | 752 | 18,842 | 3,512 | 51,672 | -98.88 | -90.03 | -96.99 | -85.31 | |
| 파라과이 | 6,500 | 28,269 | 13,215 | 86,159 | 572 | 10,665 | 12,042 | 128,315 | 59 | 2,575 | 10,061 | 50,854 | -89.72 | -75.86 | -16.45 | -60.37 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 1,058 | 33,508 | 192 | 6,652 | 1,235 | 14,309 | 731 | 31,778 | 1,410 | 48,480 | 279.94 | 377.72 | 14.16 | 238.81 | |
| 키르기스 | 186 | 6,595 | 298 | 9,456 | 202 | 5,412 | 3,733 | 23,939 | 258 | 6,521 | 1,390 | 44,984 | 27.83 | 20.49 | -62.75 | 87.91 | |
| 오만 | 142 | 2,639 | 421 | 9,488 | 134,800 | 212,678 | 178,562 | 294,126 | 1,080 | 18,555 | 2,841 | 44,398 | -99.2 | -91.28 | -98.41 | -84.91 | |
| 리유니온,코모도제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,041 | 44,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 아이티 | 0 | 0 | 1,292,323 | 1,507,308 | 0 | 0 | 54,000 | 59,690 | 0 | 0 | 28,000 | 42,560 | 0 | 0 | -48.15 | -28.7 | |
| 트리니다드토바고 | 0 | 0 | 45 | 509 | 80 | 1,259 | 27,509 | 96,791 | 0 | 0 | 25,367 | 41,292 | 0 | 0 | -7.79 | -57.34 | |
| 솔로몬군도 | 15,600 | 16,380 | 165,560 | 196,490 | 13,300 | 22,400 | 55,950 | 82,300 | 0 | 0 | 35,400 | 38,940 | 0 | 0 | -36.73 | -52.69 | |
| 핀란드 | 99 | 3,205 | 836 | 25,269 | 0 | 0 | 1,262 | 41,928 | 244 | 8,809 | 1,100 | 36,499 | 0 | 0 | -12.79 | -12.95 | |
| 투발루 | 0 | 0 | 830,000 | 110,290 | 280,000 | 37,463 | 430,000 | 57,609 | 116,000 | 15,135 | 176,000 | 23,021 | -58.57 | -59.6 | -59.07 | -60.04 | |
| 부루나이 | 226 | 12,241 | 536 | 24,301 | 235 | 15,005 | 381 | 26,150 | 0 | 0 | 531 | 18,457 | 0 | 0 | 39.28 | -29.42 | |
| 마케도니아 | 0 | 0 | 246 | 11,157 | 0 | 0 | 284 | 12,758 | 0 | 0 | 340 | 15,500 | 0 | 0 | 19.73 | 21.49 | |
| 룩셈부르그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 6,519 | 0 | 0 | 79 | 14,420 | 0 | 0 | -47.77 | 121.2 | |
| 코스타리카 | 0 | 0 | 204 | 2,702 | 19 | 793 | 698 | 15,386 | 185 | 8,488 | 1,171 | 14,140 | 864.68 | 970.37 | 67.86 | -8.1 | |
| 모잠비크 | 0 | 0 | 27,500 | 30,250 | 3 | 119 | 56,003 | 50,759 | 2,400 | 7,480 | 2,814 | 12,012 | 92,207.69 | 6,185.71 | -94.97 | -76.34 | |
| 사이프러스 | 0 | 0 | 20 | 826 | 0 | 0 | 441 | 11,398 | 419 | 10,819 | 419 | 10,819 | 0 | 0 | -5.02 | -5.08 | |
| 슬로바키아 | 0 | 0 | 466 | 2,320 | 0 | 0 | 336 | 1,318 | 0 | 0 | 368 | 9,679 | 0 | 0 | 9.51 | 634.37 | |
| 알제리 | 0 | 0 | 355 | 1,646 | 0 | 0 | 337 | 1,857 | 1,312 | 9,414 | 1,312 | 9,414 | 0 | 0 | 289.17 | 406.95 | |
| 부탄 | 0 | 0 | 894 | 6,896 | 157 | 7,524 | 157 | 7,524 | 23 | 663 | 208 | 9,025 | -85.71 | -91.19 | 32.27 | 19.95 | |
| 세르비아 | 0 | 0 | 289 | 6,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요르단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7,717 | 108 | 7,717 | 176 | 7,440 | 176 | 7,440 | 62.96 | -3.59 | 62.96 | -3.59 | |
| 바레인 | 510 | 15,487 | 1,040 | 30,366 | 108 | 5,584 | 650 | 18,104 | 0 | 0 | 130 | 6,770 | 0 | 0 | -80.07 | -62.6 | |
| 적도기니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 6,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스리랑카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,507 | 85,034 | 84,230 | 221,671 | 102 | 1,800 | 231 | 6,467 | -99.59 | -97.88 | -99.73 | -97.08 | |
| 팔라우 | 76 | 1,715 | 141 | 2,432 | 0 | 0 | 125 | 3,114 | 0 | 0 | 218 | 6,110 | 0 | 0 | 74.37 | 96.21 | |
| 마이크로네시아 | 0 | 0 | 192 | 1,473 | 85,204 | 19,851 | 165,057 | 42,600 | 0 | 0 | 507 | 5,374 | 0 | 0 | -99.69 | -87.38 | |
| 볼리비아 | 0 | 0 | 958 | 15,416 | 1,939 | 44,236 | 1,939 | 44,236 | 0 | 0 | 114 | 3,093 | 0 | 0 | -94.11 | -93.01 | |
