수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020707.001

국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020707.001
fips.S020707.003 2024fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.012 2025fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.012 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.012 fips.S020707.004
fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.007 fips.S020707.008
fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007
합 계 59,750,856 223,044,445 524,754,146 2,233,562,529 75,521,702 300,580,690 552,131,180 2,442,993,192 48,897,711 250,515,294 593,772,062 2,741,657,765 -35.25 -16.66 7.54 12.23
중국 14,017,237 42,150,960 132,035,936 392,358,949 18,819,411 65,202,618 112,061,539 436,447,848 12,242,916 51,024,531 152,697,555 557,925,606 -34.95 -21.74 36.26 27.83
일본 9,373,830 51,664,246 79,207,983 500,792,188 8,209,212 64,661,040 85,582,703 525,469,855 8,349,645 44,330,060 85,094,117 519,909,631 1.71 -31.44 -0.57 -1.06
미국 2,039,678 30,795,192 25,054,338 358,618,230 2,562,182 37,884,979 27,213,843 389,517,249 2,422,046 41,564,264 25,852,833 438,271,933 -5.47 9.71 -5 12.52
태국 9,040,726 14,667,130 99,267,017 201,843,637 13,402,736 23,662,681 70,975,217 183,879,295 2,226,858 8,531,810 58,983,317 176,219,543 -83.39 -63.94 -16.9 -4.17
베트남 2,993,978 14,504,703 52,143,177 157,770,042 4,114,295 15,604,458 49,656,818 170,309,477 4,147,467 16,730,534 41,952,347 163,936,971 0.81 7.22 -15.52 -3.74
러시아 901,732 5,485,816 7,423,010 76,055,083 571,441 8,043,749 8,878,386 81,396,113 801,050 7,230,072 14,526,119 97,325,925 40.18 -10.12 63.61 19.57
프랑스 288,445 3,829,572 3,832,597 45,873,904 476,326 6,872,193 3,923,481 51,883,233 816,274 9,218,365 7,313,196 73,194,179 71.37 34.14 86.4 41.07
나이지리아 3,518,364 3,943,483 12,371,395 12,690,149 7,968,173 9,454,549 24,226,203 29,609,590 2,174,602 3,231,697 37,197,477 66,768,106 -72.71 -65.82 53.54 125.49
대만 291,862 4,139,795 4,370,935 58,200,687 397,935 4,972,942 5,007,146 61,505,776 322,425 4,878,490 4,833,936 59,332,252 -18.98 -1.9 -3.46 -3.53
이탈리아 333,187 3,507,194 4,433,550 33,683,487 332,256 3,382,439 5,003,550 34,640,973 855,414 5,722,497 5,669,751 48,100,321 157.46 69.18 13.31 38.85
카나다 244,060 4,359,404 2,324,894 38,919,176 268,181 4,679,043 2,390,662 42,041,559 337,192 5,482,381 2,783,518 45,537,133 25.73 17.17 16.43 8.31
가나 1,289,044 1,436,587 7,183,454 7,610,716 3,981,413 5,017,592 32,122,946 34,899,480 2,893,259 5,132,456 23,788,538 40,859,406 -27.33 2.29 -25.95 17.08
인도네시아 1,631,929 5,500,283 13,241,754 45,357,050 1,369,661 4,396,281 9,967,470 36,781,650 1,267,719 4,132,771 12,970,064 40,059,460 -7.44 -5.99 30.12 8.91
홍콩 214,845 3,240,512 1,395,457 30,418,119 209,156 4,112,811 1,890,796 34,514,144 204,407 4,048,602 2,427,722 35,353,430 -2.27 -1.56 28.4 2.43
필리핀 1,435,585 4,485,039 12,593,796 33,490,253 2,318,958 5,756,528 12,315,139 34,152,070 925,049 4,577,620 10,572,731 34,849,875 -60.11 -20.48 -14.15 2.04
호주 232,887 2,731,004 1,970,177 25,376,821 311,638 3,666,010 2,101,784 28,387,053 257,642 3,580,457 2,293,675 28,904,142 -17.33 -2.33 9.13 1.82
코르디봐르 1,494,400 1,504,832 11,457,828 11,802,627 1,838,301 2,027,154 17,026,434 19,232,110 836,310 1,304,401 18,020,967 26,344,700 -54.51 -35.65 5.84 36.98
포르투갈 121,592 418,779 1,773,416 6,588,306 168,373 733,268 1,629,630 5,957,204 53,921 399,361 9,975,413 20,058,391 -67.98 -45.54 512.13 236.71
싱가포르 218,563 1,426,003 1,864,268 13,545,516 84,084 2,019,517 1,529,561 18,835,955 154,534 1,871,309 1,618,395 18,665,399 83.79 -7.34 5.81 -0.91
폴란드 41,717 1,107,363 249,909 6,908,642 29,982 1,139,192 233,754 8,447,037 277,988 1,554,504 4,948,446 18,432,340 827.19 36.46 2,016.94 118.21
스페인 1,207,056 3,800,910 4,795,369 16,679,844 288,112 1,974,496 5,350,686 21,549,765 578,829 1,549,830 5,208,248 16,408,313 100.9 -21.51 -2.66 -23.86
독일 26,974 895,753 500,498 13,670,035 65,316 2,023,260 570,714 13,936,798 62,685 2,007,023 617,655 15,730,695 -4.03 -0.8 8.22 12.87
네덜란드 75,975 819,280 822,268 14,134,565 96,344 2,074,650 700,587 14,506,886 30,855 831,080 1,001,599 15,414,863 -67.97 -59.94 42.97 6.26
영국 67,173 1,616,546 884,902 17,255,807 92,807 2,074,058 789,494 16,558,690 91,399 1,997,697 749,098 15,089,680 -1.52 -3.68 -5.12 -8.87
말레이시아 495,808 1,521,422 2,710,086 10,550,951 388,174 1,569,528 2,650,580 11,119,904 290,696 1,430,355 3,263,794 13,972,885 -25.11 -8.87 23.14 25.66
튀르키예 154,691 560,536 3,041,390 5,908,084 520,282 1,571,529 20,106,669 18,461,676 312,385 724,629 6,228,988 12,347,555 -39.96 -53.89 -69.02 -33.12
몽고 92,820 737,754 858,811 7,794,225 135,620 1,147,271 969,032 8,930,279 154,994 1,589,810 1,245,261 11,565,631 14.29 38.57 28.51 29.51
남아프리카 535,804 752,985 908,077 1,505,382 937,679 1,146,929 3,741,012 4,934,052 140,218 306,243 7,062,969 10,462,182 -85.05 -73.3 88.8 112.04
베닝 1,225,385 1,391,313 5,431,705 6,287,611 1,133,660 1,397,613 7,387,860 9,070,279 1,059,896 1,577,905 6,714,600 10,303,004 -6.51 12.9 -9.11 13.59
에쿠아도르 0 0 176,846 810,663 0 0 1,726 34,590 900,000 1,625,635 5,066,962 8,388,694 0 0 293,493.94 24,151.79
뉴질랜드 90,707 694,803 403,616 5,567,156 50,553 664,558 395,679 5,011,314 45,748 755,871 336,027 5,567,361 -9.5 13.74 -15.08 11.1
우크라이나 2,400 65,209 128,486 3,859,571 43,502 687,886 242,710 5,066,005 30,218 189,017 429,698 5,451,036 -30.54 -72.52 77.04 7.6
카자흐 7,742 150,705 183,874 3,455,400 45,651 1,218,180 240,860 4,052,315 27,908 573,399 342,784 5,027,411 -38.87 -52.93 42.32 24.06
튀니지 0 0 4,563,890 6,476,304 899,130 1,269,658 6,809,758 9,789,689 49,502 631,702 2,772,851 4,815,859 -94.49 -50.25 -59.28 -50.81
리투아니아 1,210 51,782 236,694 3,928,770 12,631 378,869 232,370 3,155,360 75,493 891,021 555,061 4,725,962 497.69 135.18 138.87 49.78
모리셔스 674,170 1,145,369 904,258 1,494,763 11 535 1,192,027 1,952,630 56,046 103,043 2,765,338 4,706,471 500,310.71 19,160.37 131.99 141.03
멕시코 146,877 1,004,306 847,496 6,974,202 3,942 89,220 166,720 4,730,387 15,864 398,039 173,235 4,011,870 302.43 346.13 3.91 -15.19
미령사모아 0 0 480,015 556,593 0 0 2,357,000 3,145,215 0 0 2,419,683 4,004,686 0 0 2.66 27.33
아랍에미리트연합 10,632 151,853 189,957 2,971,685 26,008 221,041 167,687 4,330,173 11,768 367,701 183,532 3,765,469 -54.75 66.35 9.45 -13.04
이집트 67 3,083 2,157,432 2,662,875 854,880 1,116,109 2,248,593 2,826,154 668,183 1,759,173 1,736,133 3,353,095 -21.84 57.62 -22.79 18.65
토고 139,600 151,743 1,844,140 2,249,345 549,620 684,948 2,998,490 3,779,051 109,600 214,850 1,974,800 3,159,444 -80.06 -68.63 -34.14 -16.4
브라질 3,612 128,869 106,302 1,693,232 5,471 62,333 99,000 2,399,983 10,002 356,232 96,309 2,912,235 82.83 471.5 -2.72 21.34
캄보디아 6,491 99,714 128,807 1,259,282 11,953 205,446 122,446 1,536,065 19,713 297,246 263,500 2,906,214 64.92 44.68 115.2 89.2
이스라엘 539 21,123 50,842 2,120,410 5,320 233,828 51,401 2,153,500 9,536 399,367 68,567 2,863,515 79.23 70.8 33.4 32.97
몰타 0 0 77 2,965 0 0 2,284,352 2,269,008 0 0 2,493,535 2,602,363 0 0 9.16 14.69
기니아 0 0 356,010 570,128 0 0 708,155 1,130,481 522,000 998,330 1,311,020 2,412,008 0 0 85.13 113.36
라트비아 0 0 3,816 128,752 0 0 3,816 154,166 0 0 1,040,241 1,881,426 0 0 27,159.98 1,120.39
벨기에 41,400 124,152 447,380 1,927,809 24,522 130,107 366,998 2,646,185 22,240 53,724 232,199 1,837,012 -9.31 -58.71 -36.73 -30.58
카메룬 52,697 66,627 491,115 610,189 162,000 216,000 944,130 1,312,363 162,692 344,365 1,237,729 1,830,887 0.43 59.43 31.1 39.51
불가리아 425 14,832 6,944 228,660 691 24,708 15,043 423,333 3,011 111,105 227,303 1,773,908 335.77 349.67 1,411.05 319.03
덴마아크 22,400 71,215 103,279 615,867 129,050 755,823 411,767 2,195,917 43,858 153,656 253,002 1,708,497 -66.01 -79.67 -38.56 -22.2
페루 123 5,808 201,601 556,204 100,300 82,549 102,454 130,566 1,110,675 1,391,034 1,210,124 1,657,121 1,007.35 1,585.1 1,081.13 1,169.18
아일랜드 0 0 4,823 208,785 3,495 121,529 8,642 333,690 303 3,163 633,857 1,557,784 -91.34 -97.4 7,234.28 366.84
마샬군도 4 261 91 1,443 0 0 285,099 39,626 0 0 932,627 1,291,845 0 0 227.12 3,160.09
칠레 1,253,988 1,187,987 1,704,252 2,812,782 4,990 46,931 228,685 1,244,090 1,015 11,209 53,079 1,270,760 -79.66 -76.12 -76.79 2.14
노르웨이 3,538 142,905 442,567 3,705,482 3,469 142,194 245,568 1,702,235 503 62,693 104,874 1,212,895 -85.51 -55.91 -57.29 -28.75
우즈베크 743 28,979 10,493 233,132 5,285 165,732 41,644 985,939 7,027 202,685 57,603 1,187,083 32.96 22.3 38.32 20.4
괌 11,330 113,090 187,708 1,034,789 8,881 135,965 348,283 1,244,596 10,026 146,199 125,796 1,118,999 12.9 7.53 -63.88 -10.09
루마니아 550 22,000 30,303 223,730 0 0 2,791 99,903 102,960 302,599 448,404 1,054,119 0 0 15,965.73 955.14
피지 0 0 157,271 206,143 511 22,087 329,314 346,782 79,739 145,870 766,876 1,043,613 15,507.54 560.43 132.87 200.94
인디아 5,198 37,646 151,784 905,160 11,949 56,704 138,375 1,009,779 18,462 121,418 148,207 992,396 54.5 114.13 7.11 -1.72
스위스 1,710 73,126 23,793 912,689 1,430 62,418 12,170 524,477 2,908 168,409 17,753 807,421 103.31 169.81 45.88 53.95
기타국 19 17,819 38 33,651 6 5,469 50 42,141 0 0 378,451 768,658 0 0 752,587.71 1,724.01
사우디아라비아 291 15,842 258,685 1,046,296 7,890 82,857 273,462 1,025,411 2,309 106,947 158,039 768,597 -70.74 29.07 -42.21 -25.04
방글라데시 90 1,546 540,440 757,410 185,237 225,809 524,926 670,127 51,756 98,312 450,675 729,999 -72.06 -56.46 -14.14 8.93
콜롬비아 683 25,532 5,032 179,772 26 922 11,603 465,018 740 28,504 20,584 717,718 2,725.19 2,991.54 77.39 54.34
스웨덴 2,038 18,008 100,307 956,861 5,040 186,707 81,600 1,192,076 21,961 70,558 65,971 717,588 335.72 -62.21 -19.15 -39.8
우루과이 0 0 404,162 314,117 0 0 78,610 67,273 0 0 639,304 593,091 0 0 713.26 781.62
케냐 56,803 62,904 481,775 497,635 260 1,590 674,212 817,737 50 1,385 490,941 582,401 -80.77 -12.89 -27.18 -28.78
체코공화국 0 0 21,980 459,830 2,550 102,273 23,091 526,818 138 5,436 42,916 579,509 -94.59 -94.68 85.86 10
미얀마 2,130 52,250 26,592 482,618 131 6,300 17,072 233,883 4,863 55,655 42,568 514,245 3,621.09 783.41 149.34 119.87
크로아티아 0 0 0 0 292,800 203,211 2,303,683 1,846,854 0 0 423,150 495,678 0 0 -81.63 -73.16
탄자니아 153,360 132,657 528,402 525,960 52,000 56,160 575,400 622,668 0 0 373,257 480,447 0 0 -35.13 -22.84
헝가리 0 0 14,447 59,976 361 2,667 4,644 68,857 0 0 18,143 462,624 0 0 290.71 571.86
세이셜 0 0 195,630 285,748 0 0 133,000 158,465 0 0 265,360 452,999 0 0 99.52 185.87
리비아 53,000 86,655 53,605 92,350 0 0 249,400 373,710 0 0 216,634 419,518 0 0 -13.14 12.26
베라루스 0 0 0 0 0 0 22,587 760,445 0 0 38,014 419,459 0 0 68.3 -44.84
라오스 3,935 33,205 46,238 326,661 7,121 87,755 39,291 399,647 2,371 26,849 28,860 394,730 -66.71 -69.4 -26.55 -1.23
가봉 54,000 64,420 164,800 189,320 0 0 28,600 34,398 0 0 192,600 352,465 0 0 573.43 924.67
아이티 222,000 232,300 1,895,323 2,130,073 81,000 114,465 383,500 482,640 0 0 189,540 337,424 0 0 -50.58 -30.09
북마나리아나군도 7,969 61,301 64,576 566,161 5,375 49,102 33,880 358,782 2,787 35,811 34,667 331,612 -48.14 -27.07 2.32 -7.57
리유니온,코모도제도 0 0 0 0 11,619 23,531 11,619 23,531 18,200 31,209 223,241 326,306 56.63 32.63 1,821.27 1,286.71
파로에군도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,430 312,417 0 0 0 0
세네갈 204,642 255,046 310,750 384,941 0 0 934,697 1,151,764 0 0 141,711 301,278 0 0 -84.84 -73.84
스리랑카 0 0 61,658 112,624 7 156 137,024 353,444 5 169 75,718 290,072 -28.26 8.33 -44.74 -17.93
콩고민주공화국 0 0 27,320 30,052 0 0 234,000 271,990 0 0 208,000 281,200 0 0 -11.11 3.39
프랑스령 폴리네시아 0 0 0 0 0 0 266 20,588 0 0 233,452 278,809 0 0 87,581.48 1,254.23
도미니카공화국 97 2,222 84,248 159,436 209 1,450 84,282 167,870 1,642 21,984 114,613 276,569 687.43 1,416.14 35.99 64.75
시에라리온 84,000 94,020 138,000 154,060 0 0 0 0 0 0 200,200 250,947 0 0 0 0
바누아트 45,600 47,717 450,003 220,859 180,407 61,486 794,961 245,834 40 92 532,277 248,065 -99.98 -99.85 -33.04 0.91
아제르바이잔 0 0 5,049 163,317 2,300 82,900 11,837 406,915 986 29,295 6,696 233,235 -57.12 -64.66 -43.43 -42.68
그루지야 4,232 150,880 25,849 192,418 8 471 33 1,715 108,000 226,482 108,021 227,437 1,285,614.29 47,985.35 324,874.13 13,161.63
모로코 0 0 141,642 209,510 0 0 27,552 115,878 0 0 168,000 212,760 0 0 509.75 83.61
쿠웨이트 591 6,871 13,640 182,269 4,571 63,040 12,849 193,190 1,889 40,030 20,014 211,442 -58.67 -36.5 55.76 9.45
그리스 0 0 8,283 291,892 119 6,271 290,929 1,270,436 0 6 49,881 205,245 -99.75 -99.9 -82.85 -83.84
오스트리아 1,575 10,298 21,155 224,787 1,995 64,275 17,834 227,965 0 10 11,526 200,262 -99.99 -99.98 -35.37 -12.15
과테말라 1,088 41,591 33,079 286,326 217 7,254 12,054 120,619 236 5,199 16,282 194,907 8.65 -28.33 35.08 61.59
카타르 859 29,402 26,851 347,419 4,874 50,052 24,581 428,756 1,401 34,312 11,674 189,164 -71.25 -31.45 -52.51 -55.88
에스토니아 0 0 1,847 68,538 0 0 2,450 80,671 0 0 5,246 165,589 0 0 114.16 105.26
레바논 1,282 7,993 8,706 69,990 69 935 61,829 166,173 3,474 59,646 17,950 162,103 4,960.66 6,279.25 -70.97 -2.45
파라과이 850 2,254 18,536 147,789 189 694 13,722 142,108 12,607 50,414 25,110 159,944 6,575.95 7,164.27 82.99 12.55
콩고 0 0 51,000 49,645 57,200 59,284 57,200 59,284 0 0 81,000 158,670 0 0 41.61 167.64
아르헨티나 23 620 1,785 43,397 206 5,740 5,953 95,450 181 6,881 5,928 148,874 -12.28 19.88 -0.43 55.97
루안다 0 0 406,660 427,306 368,000 366,540 1,040,600 1,051,663 0 0 104,000 141,700 0 0 -90.01 -86.53
서사모아 0 0 1,540 30,944 0 0 119,023 409,930 617 20,332 35,350 140,759 0 0 -70.3 -65.66
트리니다드토바고 0 0 45 509 0 0 55,589 206,646 0 0 46,912 139,311 0 0 -15.61 -32.58
아르메니아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,232 135,382 0 0 0 0
마카오 8 25,730 1,309 73,664 208 8,522 2,155 49,826 451 11,041 4,264 134,432 116.83 29.56 97.86 169.8
솔로몬군도 2,085,000 2,505,950 2,344,500 2,813,566 17,240 18,102 232,710 377,083 17,760 22,200 105,600 131,142 3.02 22.64 -54.62 -65.22
이라크 3,951 27,723 51,747 333,033 0 0 21,767 251,491 1,705 10,241 14,609 125,224 0 0 -32.89 -50.21
파나마 27,000 26,437 83,455 158,783 172 9,332 3,281 58,601 0 0 4,975 100,182 0 0 51.64 70.96
라이베리아 0 0 545,200 397,996 0 0 0 0 0 0 57,200 99,764 0 0 0 0
네팔 4,556 36,157 9,113 110,832 0 0 4,058 85,051 187 6,841 5,884 96,053 0 0 45 12.94
키르기스 1,286 22,040 3,537 96,859 36 881 6,102 126,437 4,291 12,670 8,676 95,077 11,786.93 1,338.14 42.18 -24.8
투발루 200,000 28,592 1,300,000 175,295 60,000 8,318 890,000 121,785 173,000 24,319 669,000 87,347 188.33 192.37 -24.83 -28.28
나미비아 0 0 24,013 28,809 0 0 0 0 0 0 56,000 86,700 0 0 0 0
핀란드 280 6,401 3,088 101,426 167 5,981 2,121 73,170 107 3,897 2,500 84,572 -36.24 -34.84 17.85 15.58
요르단 15 600 26 1,685 189 11,627 7,551 64,366 0 0 29,169 83,354 0 0 286.28 29.5
부루키나파소 297,000 277,853 756,000 701,804 0 0 0 0 56,320 68,342 56,320 68,342 0 0 0 0
부탄 556 16,855 3,194 31,808 0 0 354 15,475 858 29,983 1,305 61,663 0 0 268.7 298.47
부루나이 238 10,179 2,527 54,224 96 5,139 949 58,089 202 9,872 1,278 61,122 111.65 92.1 34.62 5.22
오만 0 0 3,059 49,316 440 8,923 181,166 348,797 0 0 2,996 52,093 0 0 -98.35 -85.06
말리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,780 44,187 0 0 0 0
코스타리카 9 272 490 6,873 0 0 1,613 33,799 72 2,576 1,747 34,825 0 0 8.28 3.04
모잠비크 0 0 55,490 59,630 0 0 84,004 86,914 24 2,456 3,891 25,372 0 0 -95.37 -70.81
남수단 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,542 20,481 0 0 0 0
바레인 486 13,915 3,183 89,196 0 0 1,341 34,648 0 0 482 17,720 0 0 -64.09 -48.86
쿡제도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 17,200 0 0 0 0
마케도니아 0 0 246 11,157 0 0 284 12,758 0 0 340 15,500 0 0 19.73 21.49
볼리비아 571 2,000 4,575 113,777 0 0 1,944 44,379 0 0 1,251 14,760 0 0 -35.67 -66.74
룩셈부르그 0 0 0 0 0 0 396 24,591 0 0 79 14,420 0 0 -80.13 -41.36
사이프러스 0 0 20 826 0 0 441 11,398 0 0 1,569 14,282 0 0 255.92 25.3
수단 0 0 937 11,882 2,549 19,740 3,449 28,952 0 0 1,475 14,244 0 0 -57.23 -50.8
지부티 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 13,730 0 0 0 0
팔라우 0 0 291 6,591 92 3,497 330 8,617 38 651 697 12,078 -58.43 -81.38 111.07 40.16
슬로바키아 0 0 466 2,320 0 0 336 1,318 0 0 368 9,679 0 0 9.51 634.37
알제리 0 0 355 1,646 0 0 337 1,857 0 0 1,312 9,414 0 0 289.17 406.95
보스니아-헤르체고비나 0 0 84 3,366 84 2,892 168 5,784 97 3,153 277 9,198 15 9.02 65 59.02
키리바티 70,198 13,995 700,316 101,320 0 0 425,055 61,173 248 5,040 457 9,091 0 0 -99.89 -85.14
마이크로네시아 74,849 21,767 175,101 45,242 0 0 187,294 49,030 329 2,748 860 8,940 0 0 -99.54 -81.77
적도기니아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 7,818 0 0 0 0
세르비아 0 0 289 6,782 0 0 4,831 130,247 0 0 625 7,462 0 0 -87.06 -94.27
몰도바 0 0 29 1,238 0 0 104 4,512 96 4,217 166 7,198 0 0 59.72 59.53
알바니아 0 0 0 0 0 0 25,605 100,769 0 0 130 3,146 0 0 -99.49 -96.88
엘살바도르 0 0 0 0 10 413 25,010 49,813 0 0 41 1,563 0 0 -99.84 -96.86
마다카스카르 0 0 0 0 15 20 53 152 0 0 75 1,323 0 0 41.51 770.39
니카라과 0 0 56 1,260 11 360 173 4,054 0 0 40 1,161 0 0 -76.92 -71.36
온두라스 0 0 4,660 17,022 0 0 0 0 0 0 100 1,140 0 0 0 0
파키스탄 0 0 1 3 0 0 1,968 18,335 0 0 135 244 0 0 -93.14 -98.67
동티모르 96 1,437 376 1,780 100 511 399 876 0 0 249 216 0 0 -37.72 -75.34
우간다 0 0 0 0 1 98 31 298 0 0 320 35 0 0 924.33 -88.26
파퓨아뉴기니 0 0 1,031,000 1,180,216 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
슬로베니아 31 1,232 114,500 1,329,161 111,556 1,493,232 184,168 2,193,095 0 20 0 20 -,100 -,100 -100 -100
이디오피아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0
중앙아프리카공화국 0 0 0 0 0 0 27,001 25,320 0 0 0 0 0 0 0 0
투르크멘 0 0 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴칼레도니아 52 330 73 1,266 0 0 6 312 0 0 0 0 0 0 0 0
앙골라 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
아이슬란드 0 0 208 29 0 0 509,175 2,178,708 0 0 0 0 0 0 0 0
부룬디 0 0 0 0 0 0 1,000 397 0 0 0 0 0 0 0 0
벨리제 0 0 3,999 3,599 0 0 8,600 12,040 0 0 0 0 0 0 0 0
잠비아 0 0 14 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
큐라소 0 0 12,902 79,208 0 0 12,902 78,940 0 0 0 0 0 0 0 0
코모로스 0 0 0 0 0 0 54,000 68,992 0 0 0 0 0 0 0 0
안타티카 20 44 20 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
짐바브웨 0 0 12 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011