home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020707.001
국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020707.003 | 2024fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.012 | fips.S020707.004 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.007 | fips.S020707.008 | ||||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | ||
| 합 계 | 51,373,546 | 248,268,116 | 345,425,327 | 1,520,191,756 | 57,205,591 | 261,351,634 | 344,459,207 | 1,584,796,019 | 72,438,232 | 352,284,507 | 426,696,660 | 1,929,864,584 | 26.63 | 34.79 | 23.87 | 21.77 | |
| 중국 | 16,802,530 | 48,483,779 | 85,929,799 | 262,310,660 | 13,392,751 | 45,706,400 | 64,984,232 | 276,625,080 | 19,334,895 | 66,630,413 | 110,741,370 | 391,758,265 | 44.37 | 45.78 | 70.41 | 41.62 | |
| 일본 | 7,569,338 | 66,216,583 | 51,546,940 | 325,571,774 | 7,620,222 | 61,157,760 | 57,072,472 | 305,117,836 | 7,226,156 | 75,135,626 | 54,382,816 | 358,789,572 | -5.17 | 22.86 | -4.71 | 17.59 | |
| 미국 | 2,619,911 | 34,843,262 | 17,613,870 | 249,069,407 | 2,921,935 | 38,946,233 | 19,402,138 | 272,840,401 | 3,130,447 | 51,283,711 | 17,943,644 | 303,092,159 | 7.14 | 31.68 | -7.52 | 11.09 | |
| 태국 | 9,184,400 | 15,574,221 | 67,973,312 | 150,065,070 | 12,204,574 | 25,974,957 | 48,642,583 | 136,024,504 | 6,479,685 | 15,234,489 | 48,585,287 | 148,747,407 | -46.91 | -41.35 | -0.12 | 9.35 | |
| 베트남 | 5,013,733 | 14,296,730 | 35,418,487 | 104,095,323 | 5,548,748 | 20,304,513 | 32,823,833 | 119,771,215 | 4,007,777 | 17,926,380 | 28,843,516 | 108,673,563 | -27.77 | -11.71 | -12.13 | -9.27 | |
| 러시아 | 802,027 | 11,418,575 | 5,787,613 | 55,838,342 | 406,188 | 8,034,236 | 6,755,282 | 56,767,159 | 1,193,528 | 16,315,730 | 12,135,383 | 73,766,432 | 193.84 | 103.08 | 79.64 | 29.95 | |
| 나이지리아 | 1,865,234 | 1,755,333 | 5,704,372 | 5,365,843 | 1,257,986 | 1,688,079 | 5,928,723 | 6,903,886 | 5,672,630 | 10,486,978 | 29,719,099 | 53,679,553 | 350.93 | 521.24 | 401.27 | 677.53 | |
| 프랑스 | 593,618 | 7,526,739 | 2,721,661 | 32,073,980 | 532,518 | 7,208,246 | 2,721,631 | 35,122,796 | 580,214 | 9,140,957 | 5,428,745 | 48,723,034 | 8.96 | 26.81 | 99.47 | 38.72 | |
| 대만 | 615,753 | 6,095,894 | 3,439,484 | 46,078,479 | 752,543 | 6,827,273 | 3,543,034 | 45,449,745 | 682,367 | 10,868,925 | 3,701,294 | 47,080,747 | -9.33 | 59.2 | 4.47 | 3.59 | |
| 이탈리아 | 391,101 | 4,055,670 | 3,370,763 | 23,656,510 | 327,932 | 2,840,189 | 3,888,841 | 24,649,264 | 683,935 | 7,135,499 | 3,736,021 | 31,418,463 | 108.56 | 151.23 | -3.93 | 27.46 | |
| 카나다 | 184,042 | 3,800,142 | 1,600,141 | 26,018,725 | 197,876 | 4,604,013 | 1,608,900 | 29,203,723 | 482,596 | 5,241,137 | 1,976,388 | 30,724,586 | 143.89 | 13.84 | 22.84 | 5.21 | |
| 인도네시아 | 1,355,264 | 5,486,546 | 6,596,141 | 25,658,174 | 918,043 | 3,516,249 | 7,083,371 | 25,902,205 | 1,468,905 | 3,552,149 | 9,064,663 | 26,504,265 | 60 | 1.02 | 27.97 | 2.32 | |
| 홍콩 | 155,074 | 3,566,201 | 922,525 | 22,529,737 | 244,660 | 2,195,826 | 1,202,847 | 23,256,168 | 341,608 | 4,271,096 | 1,716,983 | 24,195,072 | 39.63 | 94.51 | 42.74 | 4.04 | |
| 필리핀 | 1,130,001 | 2,588,108 | 8,636,812 | 22,887,690 | 1,368,500 | 3,130,181 | 7,938,821 | 21,019,483 | 2,598,269 | 5,443,663 | 8,109,956 | 22,967,906 | 89.86 | 73.91 | 2.16 | 9.27 | |
| 코르디봐르 | 0 | 0 | 8,059,153 | 8,423,155 | 1,154,956 | 1,418,098 | 10,861,832 | 12,042,361 | 1,650,819 | 2,268,477 | 14,313,863 | 20,653,559 | 42.93 | 59.97 | 31.78 | 71.51 | |
| 가나 | 348 | 1,184 | 4,888,910 | 5,105,579 | 427,277 | 579,104 | 22,395,566 | 23,051,587 | 4,126,200 | 7,130,954 | 12,021,747 | 20,142,527 | 865.7 | 1,131.38 | -46.32 | -12.62 | |
| 포르투갈 | 292,808 | 1,110,632 | 1,435,618 | 5,575,278 | 246,468 | 820,414 | 1,124,321 | 4,025,386 | 247,616 | 548,189 | 9,851,914 | 19,216,493 | 0.47 | -33.18 | 776.25 | 377.38 | |
| 호주 | 204,917 | 3,253,654 | 1,359,850 | 17,645,167 | 221,246 | 3,066,154 | 1,267,840 | 17,161,649 | 225,393 | 3,452,972 | 1,482,951 | 18,289,545 | 1.87 | 12.62 | 16.97 | 6.57 | |
| 폴란드 | 23,553 | 828,571 | 170,780 | 4,502,537 | 25,597 | 741,251 | 148,512 | 5,269,082 | 410,273 | 1,216,862 | 4,511,704 | 14,817,767 | 1,502.84 | 64.16 | 2,937.93 | 181.22 | |
| 싱가포르 | 232,129 | 890,939 | 1,283,690 | 9,705,404 | 75,565 | 991,865 | 1,176,289 | 12,263,192 | 249,688 | 3,658,301 | 1,126,853 | 13,679,715 | 230.43 | 268.83 | -4.2 | 11.55 | |
| 스페인 | 60,520 | 1,163,977 | 3,377,339 | 10,501,820 | 429,682 | 1,582,770 | 4,491,751 | 15,741,155 | 935,042 | 3,310,877 | 3,827,222 | 11,762,679 | 117.61 | 109.18 | -14.79 | -25.27 | |
| 네덜란드 | 91,206 | 1,308,493 | 607,130 | 10,303,164 | 80,408 | 1,505,901 | 414,786 | 8,620,834 | 109,356 | 2,392,428 | 601,681 | 10,679,730 | 36 | 58.87 | 45.06 | 23.88 | |
| 독일 | 33,147 | 1,231,186 | 354,142 | 9,681,271 | 72,052 | 1,846,441 | 374,965 | 9,143,898 | 63,981 | 1,977,694 | 383,295 | 10,203,993 | -11.2 | 7.11 | 2.22 | 11.59 | |
| 영국 | 116,226 | 2,632,314 | 641,478 | 11,774,014 | 60,302 | 1,385,888 | 460,699 | 10,490,819 | 129,660 | 2,167,690 | 509,636 | 9,672,578 | 115.02 | 56.41 | 10.62 | -7.8 | |
| 남아프리카 | 42,653 | 132,913 | 307,343 | 579,847 | 33,492 | 174,642 | 1,524,862 | 1,762,116 | 638,180 | 1,426,721 | 6,446,795 | 8,909,691 | 1,805.45 | 716.94 | 322.78 | 405.62 | |
| 말레이시아 | 145,560 | 1,067,151 | 1,786,785 | 6,312,046 | 194,277 | 1,253,011 | 1,289,873 | 6,758,854 | 256,146 | 1,394,797 | 1,960,327 | 8,336,642 | 31.85 | 11.32 | 51.98 | 23.34 | |
| 베닝 | 280,000 | 389,200 | 3,177,180 | 3,600,373 | 245,000 | 312,970 | 3,645,900 | 4,518,506 | 436,790 | 593,829 | 5,304,985 | 8,036,907 | 78.28 | 89.74 | 45.51 | 77.87 | |
| 몽고 | 61,451 | 769,188 | 536,694 | 4,857,584 | 94,009 | 865,876 | 663,644 | 6,163,929 | 167,016 | 1,488,000 | 807,397 | 7,515,423 | 77.66 | 71.85 | 21.66 | 21.93 | |
| 튀르키예 | 131,872 | 283,408 | 2,469,498 | 4,689,642 | 1,993,352 | 1,488,029 | 9,077,941 | 9,883,314 | 1,376,134 | 1,947,241 | 3,312,755 | 7,000,077 | -30.96 | 30.86 | -63.51 | -29.17 | |
| 우크라이나 | 26,185 | 987,523 | 120,568 | 3,606,048 | 20,802 | 720,145 | 178,925 | 3,664,444 | 164,701 | 2,272,749 | 385,798 | 4,797,559 | 691.74 | 215.6 | 115.62 | 30.92 | |
| 튀니지 | 0 | 0 | 3,003,160 | 4,188,033 | 437,720 | 624,495 | 4,848,822 | 7,108,590 | 163 | 1,656 | 2,670,923 | 4,094,742 | -99.96 | -99.73 | -44.92 | -42.4 | |
| 미령사모아 | 0 | 0 | 480,015 | 556,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770,000 | 2,806,900 | 2,419,683 | 4,004,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴질랜드 | 34,880 | 594,807 | 247,709 | 3,800,645 | 53,895 | 727,981 | 221,606 | 3,249,929 | 42,714 | 547,028 | 224,343 | 3,644,335 | -20.75 | -24.86 | 1.24 | 12.14 | |
| 카자흐 | 21,520 | 379,108 | 115,097 | 1,918,119 | 18,398 | 390,357 | 147,535 | 2,101,916 | 46,899 | 522,801 | 215,294 | 3,342,919 | 154.92 | 33.93 | 45.93 | 59.04 | |
| 리투아니아 | 18,035 | 638,715 | 193,847 | 3,380,511 | 11,076 | 352,479 | 205,020 | 2,354,239 | 54,808 | 193,554 | 395,825 | 2,779,556 | 394.86 | -45.09 | 93.07 | 18.07 | |
| 멕시코 | 100,245 | 857,191 | 339,644 | 4,488,774 | 24,051 | 742,215 | 130,139 | 3,680,001 | 28,843 | 883,147 | 115,464 | 2,608,387 | 19.92 | 18.99 | -11.28 | -29.12 | |
| 몰타 | 0 | 0 | 77 | 2,965 | 1,406,906 | 1,469,832 | 2,001,842 | 2,062,574 | 2,441,530 | 2,543,902 | 2,441,575 | 2,545,730 | 73.54 | 73.07 | 21.97 | 23.42 | |
| 아랍에미리트연합 | 23,961 | 127,305 | 140,418 | 2,304,312 | 16,735 | 406,087 | 102,778 | 3,089,356 | 24,823 | 367,249 | 104,580 | 2,305,659 | 48.33 | -9.56 | 1.75 | -25.37 | |
| 토고 | 112,000 | 179,200 | 1,510,100 | 1,842,876 | 27,160 | 34,975 | 1,678,070 | 2,149,425 | 332,400 | 659,036 | 1,326,600 | 2,213,152 | 1,123.86 | 1,784.31 | -20.94 | 2.96 | |
| 브라질 | 6,515 | 166,540 | 51,407 | 1,331,176 | 12,828 | 326,835 | 65,538 | 1,640,418 | 28,265 | 684,778 | 66,914 | 1,948,691 | 120.35 | 109.52 | 2.1 | 18.79 | |
| 라트비아 | 0 | 0 | 3,816 | 128,752 | 0 | 0 | 3,816 | 154,166 | 0 | 0 | 1,040,241 | 1,881,426 | 0 | 0 | 27,159.98 | 1,120.39 | |
| 캄보디아 | 17,706 | 121,349 | 100,254 | 849,452 | 3,556 | 84,375 | 85,803 | 945,063 | 81,615 | 560,345 | 195,415 | 1,873,046 | 2,195.1 | 564.11 | 127.75 | 98.19 | |
| 이스라엘 | 3,107 | 135,031 | 43,173 | 1,780,950 | 7,288 | 301,150 | 34,803 | 1,420,491 | 10,462 | 413,522 | 41,081 | 1,714,075 | 43.54 | 37.31 | 18.04 | 20.67 | |
| 불가리아 | 2,264 | 79,979 | 4,206 | 137,308 | 1,498 | 48,177 | 11,483 | 297,852 | 652 | 23,014 | 222,610 | 1,596,686 | -56.48 | -52.23 | 1,838.56 | 436.07 | |
| 이집트 | 244,392 | 361,135 | 1,048,055 | 1,351,784 | 140,000 | 161,280 | 792,453 | 959,085 | 480 | 7,691 | 1,013,706 | 1,490,517 | -99.66 | -95.23 | 27.92 | 55.41 | |
| 덴마아크 | 0 | 0 | 48,906 | 366,165 | 0 | 0 | 158,047 | 781,674 | 165,000 | 1,398,893 | 187,711 | 1,485,709 | 0 | 0 | 18.77 | 90.07 | |
| 아일랜드 | 2,693 | 132,675 | 3,802 | 165,550 | 855 | 38,274 | 4,776 | 194,299 | 950 | 44,928 | 630,793 | 1,451,056 | 11.12 | 17.39 | 13,107.11 | 646.82 | |
| 카메룬 | 0 | 0 | 381,618 | 487,154 | 0 | 0 | 567,630 | 776,963 | 143,000 | 185,146 | 963,838 | 1,337,193 | 0 | 0 | 69.8 | 72.11 | |
| 벨기에 | 136,978 | 393,273 | 333,625 | 1,245,070 | 40,631 | 406,374 | 268,913 | 1,945,626 | 0 | 0 | 131,103 | 1,300,997 | 0 | 0 | -51.25 | -33.13 | |
| 기니아 | 0 | 0 | 356,010 | 570,128 | 0 | 0 | 653,267 | 1,018,474 | 0 | 0 | 707,235 | 1,266,561 | 0 | 0 | 8.26 | 24.36 | |
| 노르웨이 | 33,456 | 220,939 | 435,170 | 3,410,193 | 46,072 | 259,927 | 176,594 | 1,159,854 | 25,407 | 219,189 | 101,750 | 1,044,550 | -44.85 | -15.67 | -42.38 | -9.94 | |
| 모리셔스 | 24,835 | 39,671 | 99,576 | 151,229 | 678,024 | 1,100,739 | 1,136,530 | 1,832,424 | 110,460 | 169,771 | 705,699 | 1,031,665 | -83.71 | -84.58 | -37.91 | -43.7 | |
| 칠레 | 35,165 | 467,898 | 394,779 | 1,529,125 | 53,778 | 71,030 | 214,528 | 1,081,967 | 17,625 | 368,812 | 39,890 | 904,940 | -67.23 | 419.23 | -81.41 | -16.36 | |
| 에쿠아도르 | 25,880 | 107,472 | 150,217 | 691,131 | 311 | 1,033 | 1,726 | 34,590 | 27 | 1,545 | 220,995 | 786,441 | -91.3 | 49.56 | 12,705.08 | 2,173.61 | |
| 마샬군도 | 0 | 0 | 57 | 1,138 | 135,015 | 19,132 | 285,099 | 39,626 | 560,052 | 764,471 | 560,136 | 765,451 | 314.81 | 3,895.77 | 96.47 | 1,831.69 | |
| 기타국 | 0 | 0 | 18 | 15,832 | 0 | 0 | 23 | 18,126 | 0 | 0 | 378,441 | 757,407 | 0 | 0 | 1,631,112.84 | 4,078.57 | |
| 괌 | 9,117 | 109,774 | 66,728 | 667,810 | 11,945 | 112,188 | 178,013 | 797,585 | 10,217 | 110,117 | 92,483 | 724,053 | -14.46 | -1.85 | -48.05 | -9.22 | |
| 방글라데시 | 52,595 | 85,464 | 321,329 | 538,997 | 62,404 | 60,193 | 240,279 | 316,135 | 28,499 | 33,736 | 398,919 | 631,687 | -54.33 | -43.95 | 66.02 | 99.82 | |
| 인디아 | 18,094 | 72,422 | 114,101 | 637,358 | 42,628 | 218,679 | 106,472 | 709,692 | 16,972 | 154,366 | 87,718 | 614,633 | -60.18 | -29.41 | -17.61 | -13.39 | |
| 케냐 | 100 | 461 | 651 | 3,649 | 145,000 | 188,828 | 310,491 | 366,177 | 266 | 4,681 | 490,668 | 580,113 | -99.82 | -97.52 | 58.03 | 58.42 | |
| 우즈베크 | 37 | 1,630 | 8,415 | 177,715 | 9,965 | 402,381 | 19,409 | 687,012 | 2,943 | 111,072 | 33,480 | 573,264 | -70.47 | -72.4 | 72.5 | -16.56 | |
| 사우디아라비아 | 32,958 | 126,032 | 177,708 | 813,813 | 6,020 | 84,905 | 179,711 | 657,958 | 1,977 | 71,463 | 140,468 | 568,443 | -67.16 | -15.83 | -21.84 | -13.6 | |
| 스위스 | 4,490 | 175,417 | 16,135 | 608,837 | 1,041 | 44,353 | 7,764 | 336,337 | 1,096 | 45,276 | 12,672 | 539,208 | 5.28 | 2.08 | 63.22 | 60.32 | |
| 루마니아 | 0 | 0 | 26,894 | 99,424 | 203 | 7,880 | 607 | 23,969 | 82 | 3,485 | 262,926 | 535,234 | -59.73 | -55.77 | 43,239.89 | 2,133.03 | |
| 체코공화국 | 1,193 | 32,986 | 16,353 | 405,425 | 1,909 | 6,920 | 11,265 | 194,947 | 94 | 7,240 | 41,075 | 532,376 | -95.09 | 4.62 | 264.64 | 173.09 | |
| 스웨덴 | 4,562 | 158,186 | 45,119 | 577,959 | 7,276 | 219,254 | 24,639 | 682,065 | 211 | 9,652 | 19,539 | 476,649 | -97.1 | -95.6 | -20.7 | -30.12 | |
| 우루과이 | 13 | 420 | 246,370 | 177,947 | 0 | 0 | 75,000 | 63,373 | 3 | 113 | 499,277 | 471,656 | 0 | 0 | 565.7 | 644.25 | |
| 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,900 | 157,236 | 1,457,430 | 1,191,673 | 398,190 | 471,030 | 398,190 | 471,030 | 84.43 | 199.57 | -72.68 | -60.47 | |
| 피지 | 69,265 | 67,363 | 117,265 | 110,139 | 0 | 0 | 90,465 | 109,763 | 84,700 | 96,817 | 374,457 | 458,266 | 0 | 0 | 313.92 | 317.5 | |
| 헝가리 | 0 | 0 | 14,279 | 53,073 | 193 | 5,834 | 4,261 | 66,005 | 0 | 0 | 17,444 | 457,051 | 0 | 0 | 309.34 | 592.45 | |
| 세이셜 | 0 | 0 | 195,630 | 285,748 | 0 | 0 | 18,000 | 20,422 | 265,360 | 452,999 | 265,360 | 452,999 | 0 | 0 | 1,374.22 | 2,118.19 | |
| 베라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11,012 | 363,888 | 38,014 | 419,459 | 0 | 0 | 3,519,727.78 | 8389080 | |
| 탄자니아 | 0 | 0 | 297,642 | 321,321 | 52,000 | 63,880 | 310,400 | 333,678 | 0 | 0 | 320,000 | 411,940 | 0 | 0 | 3.09 | 23.45 | |
| 가봉 | 0 | 0 | 55,400 | 64,154 | 0 | 0 | 28,600 | 34,398 | 54,000 | 95,740 | 192,600 | 352,465 | 0 | 0 | 573.43 | 924.67 | |
| 파로에군도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,430 | 312,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 리비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,600 | 70,973 | 249,400 | 373,710 | 0 | 0 | 161,800 | 305,210 | 0 | 0 | -35.12 | -18.33 | |
| 리유니온,코모도제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,000 | 150,520 | 205,041 | 295,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콩고민주공화국 | 0 | 0 | 27,320 | 30,052 | 0 | 0 | 104,000 | 119,790 | 0 | 0 | 208,000 | 281,200 | 0 | 0 | 100 | 134.74 | |
| 콜롬비아 | 212 | 8,964 | 2,447 | 82,531 | 3,211 | 129,740 | 9,058 | 364,807 | 875 | 35,369 | 8,243 | 275,631 | -72.74 | -72.74 | -9 | -24.44 | |
| 페루 | 351 | 18,749 | 201,265 | 540,357 | 297 | 12,355 | 1,065 | 41,157 | 300 | 11,247 | 99,231 | 257,482 | 0.82 | -8.97 | 9,213.48 | 525.61 | |
| 라오스 | 4,281 | 31,878 | 32,847 | 219,878 | 4,098 | 45,531 | 27,311 | 254,663 | 1,953 | 20,925 | 20,592 | 254,339 | -52.33 | -54.04 | -24.6 | -0.13 | |
| 시에라리온 | 0 | 0 | 54,000 | 60,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,200 | 250,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도미니카공화국 | 1,776 | 6,553 | 84,150 | 157,214 | 0 | 0 | 83,317 | 160,971 | 0 | 0 | 111,465 | 245,910 | 0 | 0 | 33.78 | 52.77 | |
| 프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 20,588 | 0 | 0 | 203,814 | 244,376 | 0 | 0 | 76,449.77 | 1,086.98 | |
| 미얀마 | 4,497 | 48,789 | 14,206 | 322,623 | 6,741 | 76,237 | 8,475 | 97,043 | 116 | 1,735 | 16,166 | 231,478 | -98.27 | -97.72 | 90.74 | 138.53 | |
| 북마나리아나군도 | 6,681 | 66,666 | 44,403 | 407,236 | 2,439 | 31,333 | 20,781 | 222,889 | 4,991 | 46,564 | 23,820 | 217,385 | 104.66 | 48.61 | 14.62 | -2.47 | |
| 모로코 | 0 | 0 | 140,966 | 197,946 | 10 | 637 | 27,552 | 115,878 | 0 | 0 | 168,000 | 212,760 | 0 | 0 | 509.75 | 83.61 | |
| 아제르바이잔 | 288 | 8,199 | 5,049 | 163,317 | 0 | 0 | 4,541 | 157,857 | 228 | 16,896 | 5,246 | 189,436 | 0 | 0 | 15.52 | 20 | |
| 오스트리아 | 1,813 | 63,030 | 17,073 | 187,644 | 5,186 | 52,778 | 10,026 | 101,791 | 1,793 | 58,214 | 11,145 | 189,224 | -65.43 | 10.3 | 11.16 | 85.89 | |
| 세네갈 | 0 | 0 | 106,108 | 129,895 | 20,017 | 55,489 | 912,147 | 1,121,157 | 0 | 0 | 93,831 | 183,517 | 0 | 0 | -89.71 | -83.63 | |
| 그리스 | 30 | 803 | 7,143 | 245,272 | 3,530 | 128,699 | 290,810 | 1,264,115 | 24,008 | 35,590 | 49,039 | 175,301 | 580.11 | -72.35 | -83.14 | -86.13 | |
| 과테말라 | 2,271 | 27,429 | 14,718 | 137,238 | 495 | 14,188 | 10,982 | 100,632 | 5,290 | 81,025 | 13,867 | 169,292 | 968.73 | 471.08 | 26.26 | 68.23 | |
| 루안다 | 0 | 0 | 406,660 | 427,306 | 26,000 | 27,680 | 594,350 | 603,433 | 0 | 0 | 104,000 | 141,700 | 0 | 0 | -82.5 | -76.52 | |
| 트리니다드토바고 | 0 | 0 | 45 | 509 | 28,057 | 108,429 | 55,566 | 205,220 | 21,436 | 93,356 | 46,826 | 135,463 | -23.6 | -13.9 | -15.73 | -33.99 | |
| 에스토니아 | 1 | 15 | 848 | 29,245 | 614 | 21,315 | 2,021 | 69,534 | 1,295 | 45,836 | 4,180 | 129,726 | 110.92 | 115.04 | 106.81 | 86.56 | |
| 카타르 | 7,058 | 85,225 | 20,574 | 261,153 | 914 | 24,990 | 15,054 | 283,743 | 2,059 | 30,620 | 6,334 | 127,106 | 125.26 | 22.53 | -57.92 | -55.2 | |
| 바누아트 | 30,475 | 38,737 | 276,159 | 123,332 | 15,204 | 19,790 | 489,991 | 138,077 | 260,019 | 34,046 | 475,769 | 122,025 | 1,610.2 | 72.04 | -2.9 | -11.63 | |
| 쿠웨이트 | 2,172 | 16,887 | 10,670 | 124,419 | 1,699 | 30,816 | 7,255 | 109,103 | 1,353 | 24,485 | 13,587 | 114,944 | -20.4 | -20.54 | 87.29 | 5.35 | |
| 레바논 | 0 | 0 | 2,118 | 18,457 | 0 | 0 | 59,715 | 137,919 | 0 | 0 | 14,149 | 100,665 | 0 | 0 | -76.31 | -27.01 | |
| 이라크 | 4,463 | 38,248 | 42,919 | 214,725 | 6,016 | 89,125 | 21,562 | 243,999 | 128 | 14,071 | 9,534 | 98,928 | -97.87 | -84.21 | -55.79 | -59.46 | |
| 서사모아 | 0 | 0 | 1,540 | 30,944 | 1,848 | 38,730 | 118,591 | 390,488 | 30,000 | 43,620 | 33,512 | 95,292 | 1,523.2 | 12.63 | -71.74 | -75.6 | |
| 솔로몬군도 | 61,540 | 77,106 | 243,500 | 290,816 | 46,790 | 80,990 | 115,740 | 185,790 | 18,000 | 27,000 | 70,460 | 89,824 | -61.53 | -66.66 | -39.12 | -51.65 | |
| 아르헨티나 | 38 | 2,832 | 1,255 | 23,833 | 471 | 19,266 | 5,501 | 83,402 | 166 | 10,987 | 4,454 | 89,543 | -64.79 | -42.97 | -19.03 | 7.36 | |
| 나미비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파라과이 | 1,138 | 22,144 | 14,486 | 111,617 | 0 | 0 | 12,042 | 128,315 | 1,569 | 34,208 | 11,630 | 85,062 | 0 | 0 | -3.42 | -33.71 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 1,068 | 37,516 | 0 | 0 | 1,773 | 33,928 | 898 | 32,899 | 2,506 | 84,227 | 0 | 0 | 41.36 | 148.25 | |
| 요르단 | 0 | 0 | 11 | 1,085 | 0 | 0 | 108 | 7,717 | 0 | 0 | 28,049 | 74,556 | 0 | 0 | 25,870.83 | 866.13 | |
| 네팔 | 115 | 3,298 | 3,745 | 60,822 | 286 | 10,545 | 3,181 | 60,175 | 217 | 4,138 | 5,194 | 67,465 | -24.07 | -60.76 | 63.27 | 12.11 | |
| 스리랑카 | 9 | 330 | 9 | 330 | 34,777 | 120,519 | 137,010 | 353,137 | 148 | 5,687 | 21,435 | 65,807 | -99.57 | -95.28 | -84.36 | -81.37 | |
| 핀란드 | 945 | 33,583 | 1,781 | 58,852 | 0 | 0 | 1,262 | 41,928 | 741 | 28,239 | 1,842 | 64,738 | 0 | 0 | 45.97 | 54.4 | |
| 파나마 | 0 | 0 | 55,832 | 114,436 | 1,356 | 12,997 | 2,448 | 30,033 | 881 | 9,666 | 3,976 | 64,327 | -35.03 | -25.63 | 62.42 | 114.19 | |
| 키르기스 | 518 | 14,005 | 1,612 | 52,345 | 888 | 33,148 | 4,864 | 64,765 | 386 | 9,113 | 2,117 | 57,787 | -56.55 | -72.51 | -56.48 | -10.77 | |
| 오만 | 0 | 0 | 701 | 14,890 | 767 | 21,708 | 180,049 | 332,037 | 92 | 3,661 | 2,933 | 48,059 | -88 | -83.14 | -98.37 | -85.53 | |
| 아이티 | 0 | 0 | 1,292,323 | 1,507,308 | 0 | 0 | 54,000 | 59,690 | 0 | 0 | 28,000 | 42,560 | 0 | 0 | -48.15 | -28.7 | |
| 투발루 | 120,000 | 15,698 | 950,000 | 125,988 | 150,000 | 21,038 | 580,000 | 78,647 | 120,000 | 15,044 | 296,000 | 38,065 | -20 | -28.49 | -48.97 | -51.6 | |
| 부루나이 | 958 | 3,147 | 1,494 | 27,448 | 58 | 1,578 | 439 | 27,728 | 72 | 2,880 | 710 | 27,934 | 24.14 | 82.51 | 61.54 | 0.74 | |
| 부탄 | 30 | 886 | 943 | 7,844 | 0 | 0 | 157 | 7,524 | 65 | 14,515 | 350 | 26,775 | 0 | 0 | 122.62 | 255.86 | |
| 코스타리카 | 128 | 2,318 | 333 | 5,020 | 11 | 520 | 863 | 24,584 | 0 | 0 | 1,495 | 22,292 | 0 | 0 | 73.18 | -9.32 | |
| 바레인 | 604 | 25,895 | 1,644 | 56,261 | 472 | 7,637 | 1,122 | 25,741 | 0 | 0 | 482 | 17,720 | 0 | 0 | -57.09 | -31.16 | |
| 쿡제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모잠비크 | 0 | 0 | 27,500 | 30,250 | 0 | 0 | 56,003 | 50,759 | 150 | 2,834 | 3,017 | 16,208 | 0 | 0 | -94.61 | -68.07 | |
| 마케도니아 | 0 | 0 | 246 | 11,157 | 0 | 0 | 284 | 12,758 | 0 | 0 | 340 | 15,500 | 0 | 0 | 19.73 | 21.49 | |
