수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020707.001

국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020707.001
fips.S020707.003 2021fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 2022fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 2023fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 fips.S020707.004
fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.007 fips.S020707.008
fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007
합 계 70,230,990 236,554,992 234,934,958 806,423,738 100,561,024 325,340,093 325,812,427 1,109,112,161 57,747,453 264,134,688 257,622,841 1,006,788,032 -42.57 -18.81 -20.93 -9.23
중국 12,191,789 51,560,109 36,422,918 155,622,880 40,587,022 91,397,923 135,089,465 313,028,539 15,760,004 63,129,096 71,155,675 245,830,950 -61.17 -30.93 -47.33 -21.47
일본 11,895,246 54,205,787 36,958,550 184,664,121 9,343,384 51,535,327 31,623,628 184,954,551 8,699,534 57,292,397 33,290,159 206,269,278 -6.89 11.17 5.27 11.52
미국 2,536,714 29,426,559 10,506,374 120,171,770 3,130,875 56,358,329 13,349,584 184,972,661 3,056,250 46,075,657 11,328,752 151,229,338 -2.38 -18.25 -15.14 -18.24
태국 15,814,971 20,150,640 53,679,929 65,939,041 15,775,265 26,873,268 33,357,366 62,029,515 9,387,105 21,325,170 46,949,132 88,102,873 -40.49 -20.65 40.75 42.03
베트남 9,529,504 16,668,810 32,123,189 58,210,698 10,016,113 24,252,924 31,978,853 77,136,687 5,587,966 15,800,026 22,532,053 68,158,290 -44.21 -34.85 -29.54 -11.64
대만 597,525 4,208,925 2,622,962 19,115,194 728,808 4,989,135 2,453,382 23,507,897 959,257 7,075,611 2,652,380 28,391,184 31.62 41.82 8.11 20.77
러시아 681,641 5,701,039 2,191,290 16,234,333 680,267 2,109,108 1,916,757 12,358,901 640,933 5,604,305 4,456,269 22,113,335 -5.78 165.72 132.49 78.93
인도네시아 3,523,639 5,395,126 8,249,539 14,304,793 4,501,797 6,894,209 9,534,357 19,710,846 1,440,147 4,169,057 6,824,161 20,670,247 -68.01 -39.53 -28.43 4.87
홍콩 153,242 2,759,753 623,999 11,329,387 333,153 6,527,607 803,706 16,626,512 167,558 3,246,546 780,759 17,895,587 -49.71 -50.26 -2.86 7.63
프랑스 342,885 4,767,854 1,191,587 15,710,353 361,432 5,607,656 2,141,670 34,758,071 481,243 6,462,128 1,346,253 17,827,706 33.15 15.24 -37.14 -48.71
카나다 371,426 3,946,785 1,150,146 13,188,167 332,014 4,364,997 1,250,089 15,041,194 233,100 3,701,583 1,067,096 15,199,943 -29.79 -15.2 -14.64 1.06
이탈리아 555,236 3,802,520 2,509,326 13,495,379 753,517 5,514,284 2,619,216 18,464,866 387,189 3,761,143 1,348,321 13,071,391 -48.62 -31.79 -48.52 -29.21
필리핀 1,197,208 2,316,189 6,493,169 10,542,841 3,610,330 6,504,376 10,318,005 19,648,548 1,375,962 2,686,896 4,940,329 11,962,082 -61.89 -58.69 -52.12 -39.12
스페인 603,390 2,520,234 2,722,231 11,561,945 1,006,573 4,659,756 1,953,214 10,517,068 574,779 1,293,803 5,631,193 9,022,311 -42.9 -72.23 188.3 -14.21
호주 187,170 2,422,726 1,101,318 8,290,647 144,724 1,653,904 921,136 10,802,117 193,309 2,325,086 752,666 8,371,454 33.57 40.58 -18.29 -22.5
가나 349,105 375,835 779,203 803,512 430,500 437,028 12,020,855 10,621,353 2,379,620 2,073,072 10,238,051 8,078,091 452.76 374.36 -14.83 -23.94
코르디봐르 748,337 913,810 1,850,816 1,988,279 1,032,071 1,407,557 2,891,611 3,789,377 2,560,686 2,571,523 7,576,264 7,210,915 148.11 82.69 162.01 90.29
네덜란드 80,855 1,120,369 368,096 4,218,109 64,043 950,533 282,235 4,151,347 79,239 1,183,626 312,568 4,792,385 23.73 24.52 10.75 15.44
싱가포르 163,703 2,375,838 478,423 7,310,773 119,610 1,886,865 479,697 8,061,415 65,500 794,041 416,885 4,633,823 -45.24 -57.92 -13.09 -42.52
미령사모아 0 0 12,674 38,536 0 0 0 0 0 0 2,802,360 4,508,281 0 0 0 0
말레이시아 439,532 1,265,933 5,256,691 6,084,004 405,233 1,069,565 1,510,514 4,071,495 448,164 1,125,892 2,080,238 4,398,394 10.59 5.27 37.72 8.03
영국 71,598 1,152,728 220,428 3,794,596 97,313 1,617,963 413,857 5,185,904 71,194 1,232,498 271,798 4,315,730 -26.84 -23.82 -34.33 -16.78
독일 1,108,090 4,860,208 2,896,952 12,934,367 76,326 1,431,767 304,188 6,321,504 49,564 1,304,773 155,007 3,642,838 -35.06 -8.87 -49.04 -42.37
멕시코 16,072 308,159 1,187,390 2,336,236 937,456 1,618,802 3,331,451 6,620,648 77,994 806,039 205,771 3,202,077 -91.68 -50.21 -93.82 -51.63
베닝 325,560 330,966 1,057,909 1,008,498 400,000 516,270 856,255 1,049,666 433,880 534,748 1,743,880 2,550,681 8.47 3.58 103.66 143
이집트 0 0 379 11,582 0 0 212,203 210,973 102,420 114,038 2,744,288 2,410,371 0 0 1,193.24 1,042.5
몽고 88,479 557,286 373,315 2,535,255 101,331 838,075 405,627 3,009,120 104,477 780,481 275,178 2,168,569 3.1 -6.87 -32.16 -27.93
포르투갈 268,051 980,199 996,879 3,529,578 219,752 840,153 1,050,221 3,896,737 237,594 1,055,176 503,681 2,150,004 8.12 25.59 -52.04 -44.83
뉴질랜드 50,462 648,805 195,288 2,291,875 32,612 533,243 178,063 2,249,177 43,292 524,528 130,023 1,902,042 32.75 -1.63 -26.98 -15.43
브라질 8,610 206,178 59,893 1,232,734 16,452 324,522 54,976 1,039,004 20,617 460,350 77,227 1,584,611 25.32 41.85 40.48 52.51
튀니지 498,480 653,875 796,410 1,041,008 0 0 0 0 0 0 2,367,393 1,549,700 0 0 0 0
벨기에 20,755 616,578 77,550 1,758,742 76,484 1,351,728 220,008 3,794,932 60,241 409,938 209,754 1,517,221 -21.24 -69.67 -4.66 -60.02
루안다 290,250 300,050 1,298,610 1,382,224 51,250 48,574 153,500 145,915 277,500 246,961 1,638,833 1,373,681 441.46 408.42 967.64 841.43
리투아니아 2,068 68,189 23,572 510,232 6,587 156,466 80,367 1,225,594 60,459 322,626 174,576 1,276,588 817.87 106.2 117.22 4.16
폴란드 22,278 620,765 217,582 2,524,489 25,932 690,187 189,415 2,257,259 12,114 243,171 71,198 1,216,466 -53.28 -64.77 -62.41 -46.11
카자흐 9,008 171,056 29,092 474,552 29,211 253,599 63,551 688,262 18,172 156,033 72,399 1,105,006 -37.79 -38.47 13.92 60.55
아랍에미리트연합 11,672 143,483 50,136 661,240 13,528 209,531 45,440 1,456,841 9,106 193,095 62,983 1,074,299 -32.69 -7.84 38.61 -26.26
나이지리아 518,292 476,259 520,820 497,491 864,239 831,698 10,391,147 9,293,843 270,556 270,149 1,311,715 1,067,003 -68.69 -67.52 -87.38 -88.52
기니아 52,000 60,840 52,008 60,849 189,000 281,917 297,000 432,317 192,000 341,420 603,945 1,013,997 1.59 21.11 103.35 134.55
우크라이나 33,765 704,900 184,894 1,339,210 0 0 280,618 564,653 24,068 535,178 45,773 994,746 0 0 -83.69 76.17
탄자니아 271,500 282,965 670,490 709,215 27,446 56,543 386,539 390,777 287,748 277,846 874,748 741,632 948.42 391.39 126.3 89.78
터키 1,441 35,600 649,203 1,202,044 1,215 33,219 18,963 499,570 7,890 123,656 42,940 684,181 549.44 272.24 126.45 36.95
에쿠아도르 3,371,670 4,190,311 7,033,664 9,636,734 2,455,151 3,620,368 2,585,042 4,144,761 0 0 127,317 677,397 0 0 -95.07 -83.66
이스라엘 2,332 74,123 10,249 336,825 4,879 137,074 18,927 550,985 1,527 58,046 17,329 653,013 -68.7 -57.65 -8.44 18.52
토고 0 0 412,820 379,830 27,000 40,036 54,000 65,776 135,680 237,946 327,180 550,791 402.52 494.33 505.89 737.37
칠레 11,317 212,980 18,315 276,387 150,898 198,103 191,456 569,607 11,339 232,799 29,453 540,603 -92.49 17.51 -84.62 -5.09
남아프리카 97,353 121,379 2,282,758 1,452,313 3,164 46,076 83,626 358,283 56,229 65,569 289,686 529,472 1,676.92 42.31 246.41 47.78
10,277 85,500 36,455 329,574 8,607 73,339 39,496 307,380 6,491 83,661 47,251 493,237 -24.59 14.07 19.64 60.46
캄보디아 7,863 65,508 28,494 249,874 17,225 101,984 42,494 329,817 25,124 74,179 66,009 435,413 45.86 -27.26 55.34 32.02
피지 750 150 22,711 20,461 0 0 1,615 20,968 0 58 529,005 418,762 0 0 32,655.73 1,897.15
인디아 10,366 74,453 32,904 234,067 16,389 58,985 43,350 292,088 6,236 50,799 104,761 385,859 -61.95 -13.88 141.66 32.1
스웨덴 5,278 109,381 18,957 240,178 25,542 79,265 67,525 358,550 2,190 25,668 18,306 341,070 -91.43 -67.62 -72.89 -4.88
스위스 8,155 234,639 22,658 730,108 4,754 153,568 9,409 294,469 3,482 117,301 9,461 326,180 -26.77 -23.62 0.56 10.77
미얀마 983 13,763 16,145 259,339 10,699 126,113 39,796 371,252 1,508 59,190 22,700 307,306 -85.9 -53.07 -42.96 -17.22
노르웨이 17,661 197,372 17,870 221,771 0 0 123,189 545,582 18,795 141,036 23,680 273,576 0 0 -80.78 -49.86
사우디아라비아 3,928 39,349 10,547 81,601 345 13,062 111,179 224,105 54,950 127,709 114,679 269,289 15,831.75 877.71 3.15 20.16
카메룬 0 0 136,934 68,465 0 0 136,884 116,978 0 0 276,000 233,465 0 0 101.63 99.58
북마나리아나군도 4,456 38,046 21,327 169,952 3,496 28,461 23,164 187,266 6,687 64,210 22,130 224,871 91.29 125.61 -4.46 20.08
루마니아 181 12,145 369 20,117 0 0 1,179 33,649 22,043 97,557 45,108 223,470 0 0 3,726.28 564.12
아이티 0 0 0 0 27,000 24,850 80,580 71,390 0 0 216,000 219,455 0 0 168.06 207.4
라오스 3,004 28,334 8,886 83,571 4,480 26,566 17,536 124,239 3,883 40,133 23,753 199,550 -13.32 51.07 35.45 60.62
케냐 234 2,245 1,388 6,124 726 2,121 55,155 64,068 90 1,035 252,609 194,806 -87.61 -51.2 358 204.06
우루과이 0 0 0 0 151,736 120,797 175,736 155,697 0 0 150,580 193,122 0 0 -14.31 24.04
부루키나파소 0 0 0 0 0 0 1,133,000 923,089 0 0 270,000 191,700 0 0 -76.17 -79.23
덴마아크 249,569 912,298 1,057,499 3,526,136 465,400 2,190,774 1,167,775 5,619,963 23,280 111,366 45,180 182,148 -95 -94.92 -96.13 -96.76
크로아티아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247,308 179,857 0 0 0 0
모잠비크 27,000 22,850 27,000 22,850 0 0 540,525 511,690 53,990 51,645 217,990 177,131 0 0 -59.67 -65.38
이라크 39 975 768 6,638 0 0 5,866 46,233 4,397 40,073 14,627 154,648 0 0 149.37 234.5
도미니카공화국 0 0 2,575 18,570 54,066 84,836 189,449 285,476 0 0 81,066 147,074 0 0 -57.21 -48.48
몰도바 0 0 0 0 4,508 88,200 4,508 88,200 0 0 7,831 146,610 0 0 73.71 66.22
사이프러스 0 0 0 0 0 0 0 0 6,280 137,280 6,280 137,280 0 0 0 0
콩고민주공화국 0 0 25,500 28,190 0 0 0 0 100,000 92,750 154,000 132,822 0 0 0 0
페루 62 1,440 1,842 21,278 949 2,244 1,254 9,449 1,158 31,258 26,224 130,692 21.99 1,292.96 1,990.39 1,283.13
모리셔스 0 0 1,413,510 1,895,332 0 0 162,159 311,207 0 0 155,916 124,945 0 0 -3.85 -59.85
핀란드 0 0 3,163 84,035 3,150 83,475 6,210 168,875 0 0 4,325 112,893 0 0 -30.35 -33.15
솔로몬군도 16,479 15,110 73,824 104,436 0 0 186,276 223,006 31,900 33,840 88,800 111,315 0 0 -52.33 -50.08
세이셜 2,380 6,622 320,252 776,203 80,000 100,000 894,870 1,992,139 87,160 104,592 87,160 104,592 8.95 4.59 -90.26 -94.75
슬로베니아 0 0 67,813 852,722 45,506 786,319 132,615 2,398,516 278 1,819 4,542 103,565 -99.39 -99.77 -96.57 -95.68
과테말라 3,349 16,146 17,381 52,152 10,198 23,564 14,787 37,953 1,535 11,608 18,808 101,443 -84.95 -50.74 27.2 167.29
시에라리온 54,000 48,402 296,995 284,468 0 0 0 0 54,000 48,620 108,000 99,560 0 0 0 0
투발루 0 0 140,000 15,860 0 0 255,000 30,465 70,000 9,581 640,000 91,263 0 0 150.98 199.57
오만 77 3,650 112 3,910 1 2 312 11,340 0 1 25,720 90,689 -78.57 -50 8,140.92 699.73
우즈베크 1,980 17,245 6,089 105,391 114 3,574 743 21,398 1,492 16,693 8,040 79,554 1,204.02 367.07 982.18 271.78
큐라소 0 0 0 0 0 0 0 0 12,096 79,500 12,096 79,500 0 0 0 0
콜롬비아 1,430 35,584 3,282 81,897 252 130 919 16,992 1,541 38,560 3,960 79,324 511.43 29,561.54 330.95 366.83
카타르 677 28,327 4,234 75,918 105 10,875 16,911 81,344 5 17 7,793 77,913 -95.32 -99.84 -53.91 -4.22
오스트리아 2,439 19,106 11,702 56,215 652 12,815 16,131 69,814 3,716 28,698 5,782 77,271 469.52 123.94 -64.16 10.68
모로코 33 1,493 33 1,493 0 0 0 0 371 9,005 111,131 72,721 0 0 0 0
나미비아 0 0 24,600 26,710 0 0 0 0 0 0 25,850 68,029 0 0 0 0
방글라데시 489 3,303 49,718 62,127 81,850 121,498 185,042 364,469 1,344 13,282 5,335 60,120 -98.36 -89.07 -97.12 -83.5
라트비아 230 7,156 4,006 96,831 5,008 53,130 7,158 118,942 0 0 1,908 54,569 0 0 -73.34 -54.12
쿠웨이트 327 10,063 6,564 55,213 1,545 10,721 8,276 77,748 3,602 20,931 4,735 47,319 133.15 95.23 -42.79 -39.14
아르헨티나 244 7,085 648 16,178 140 3,180 342 13,109 0 0 1,583 43,113 0 0 362.21 228.88
불가리아 300 7,280 761 18,646 988 25,800 2,466 64,404 170 4,757 1,633 40,789 -82.8 -81.56 -33.78 -36.67
볼리비아 1,139 29,097 2,596 51,515 588 19,550 2,403 56,970 1,090 32,534 1,498 39,220 85.52 66.41 -37.65 -31.16
아제르바이잔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,766 38,400 0 0 0 0
아일랜드 455 13,290 455 13,290 160 5,832 551 18,593 506 4,244 1,458 38,312 216.66 -27.23 164.58 106.06
서사모아 2,679 22,225 3,474 52,758 0 0 3,775 41,425 0 0 1,956 37,520 0 0 -48.18 -9.43
그리스 0 0 1,664 47,046 0 0 2,232 59,502 688 15,200 2,069 36,757 0 0 -7.3 -38.23
체코공화국 1,379 10,164 3,668 47,298 0 0 4,138 129,292 0 0 4,132 35,083 0 0 -0.15 -72.87
부루나이 967 5,569 3,314 29,422 1,114 11,046 1,683 25,688 2,306 19,338 4,537 32,094 106.92 75.07 169.53 24.94
키리바티 150,000 18,509 280,000 34,132 185,000 24,727 510,000 64,873 70,000 9,554 220,000 31,715 -62.16 -61.36 -56.86 -51.11
바레인 1,140 6,774 2,271 11,880 1 1 2,090 26,019 404 6,648 1,627 27,152 44,744.44 664,700 -22.15 4.35
바누아트 0 0 150,000 17,716 100,005 14,066 260,005 35,470 15,201 16,594 75,263 25,740 -84.8 17.97 -71.05 -27.43
파라과이 1,318 15,613 2,374 30,648 815 15,425 13,278 70,716 0 0 2,957 25,302 0 0 -77.73 -64.22
헝가리 0 0 676 9,163 0 0 110 3,078 732 10,786 1,373 22,085 0 0 1,148.07 617.51
에스토니아 999 60,536 1,461 69,639 0 0 1,385 43,988 0 0 500 19,234 0 0 -63.89 -56.27
프랑스령 폴리네시아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 18,886 0 0 0 0
키르기스 201 6,792 550 17,844 15 240 796 11,192 3,052 16,274 3,328 17,871 20,244 6,680.83 317.96 59.68
몰디브 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 17,000 0 0 0 0
파나마 50,924 66,302 77,004 98,331 0 0 615 13,535 0 0 907 15,492 0 0 47.46 14.46
네팔 0 0 660 15,115 7 34 8,433 40,580 286 3,767 3,155 15,338 3,980 10,979.41 -62.59 -62.2
부탄 0 0 118 7,032 0 0 338 6,080 82 7,135 141 8,777 0 0 -58.31 44.36
트리니다드토바고 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 3,107 0 0 0 0
이란 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,519 0 0 0 0
팔라우 58 2,379 2,713 7,730 20 852 154 2,084 0 0 74 2,328 0 0 -51.83 11.71
마카오 356 1,909 7,411 40,715 1,770 6,377 1,890 7,445 0 0 124 1,863 0 0 -93.43 -74.98
보스니아-헤르체고비나 0 0 0 0 0 0 42 1,020 0 0 42 1,020 0 0 0 0
코스타리카 0 0 0 0 0 0 89 1,078 0 0 37 926 0 0 -58.84 -14.1
레바논 58 848 122 2,525 0 0 27,000 32,618 0 0 41 787 0 0 -99.85 -97.59
슬로바키아 0 0 1,912 12,823 33 594 3,943 46,706 0 0 16 735 0 0 -99.59 -98.43
마이크로네시아 20,000 5,240 70,028 15,339 2 79 2 79 0 0 14 547 0 0 525 592.41
이디오피아 0 0 0 0 0 0 0 0 103 470 103 470 0 0 0 0
요르단 0 4 0 4 980 36,772 980 36,772 0 0 15 329 0 0 -98.47 -99.11
마샬군도 52 228 66 441 10 101 40 482 0 0 19 310 0 0 -52.53 -35.68
알바니아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 299 0 0 0 0
니카라과 2 93 77 7,806 21 72 21 72 0 0 26 274 0 0 20.28 280.56
동티모르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 73 0 0 0 0
잠비아 0 0 9 150 0 0 0 0 7 10 7 10 0 0 0 0
아이슬란드 56,940 54,093 56,940 54,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
우간다 0 0 560 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기네비소 0 0 10,000 6,554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
몰타 0 0 0 0 97 3,122 97 3,122 0 0 0 0 0 0 0 0
도미니카 0 0 0 0 81,000 120,690 81,000 120,690 0 0 0 0 0 0 0 0
그루지야 12 378 12 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파키스탄 115 235 570 1,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중앙아프리카공화국 0 0 0 0 0 0 54,000 54,600 0 0 0 0 0 0 0 0
코모로스 0 0 0 0 0 0 108,000 97,276 0 0 0 0 0 0 0 0
세르비아 683 15,927 683 15,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
스리랑카 0 0 67,762 62,871 0 0 74,151 186,096 0 0 0 0 0 0 0 0
콩고 27,000 25,760 27,000 25,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세네갈 365,695 441,310 1,534,146 1,764,392 0 0 89,608 94,540 0 0 0 0 0 0 0 0
룩셈부르그 0 0 8 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
리비아 359 3,974 359 3,974 0 0 296,784 516,652 0 0 0 0 0 0 0 0
마다카스카르 0 0 360 2,922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마케도니아 0 0 111 4,392 0 0 135 5,441 0 0 0 0 0 0 0 0
수리남 0 0 79,274 92,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011