home >
Fishery Statistics >
fips.menu.028 >
fips.S020503.001
연도별 가공실적 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S01020102.008

fips.S020503.003 | fips.S020502.005 | fips.S020502.006 | fips.S020502.007 | fips.S020502.008 | fips.S020502.009 | fips.S020502.010 | fips.S020502.011 | fips.S020502.012 | fips.S020502.013 | fips.S020502.014 | fips.S020502.015 | fips.S020502.016 | fips.S020502.017 | fips.S020502.018 | fips.S020502.019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020fips.msg.common.009 | 1,305,415,497 | 446,621,332 | 49,090,115 | 194,962,197 | 14,085,717 | 4,397,075 | 6,251,422 | 223,694,617 | 267,260 | 99,437,985 | 40,393,211 | 13,355,700 | 75,682,351 | 5,275 | 137,171,240 |
2019fips.msg.common.009 | 1,085,522,705 | 357,166,388 | 69,638,561 | 157,627,532 | 17,374,014 | 1,761,673 | 3,702,165 | 197,759,646 | 213,500 | 73,974,750 | 38,623,413 | 23,024,513 | 80,328,106 | 6,105 | 64,322,339 |
2018fips.msg.common.009 | 1,356,579,217 | 541,997,799 | 78,121,503 | 144,901,317 | 24,288,669 | 2,624,793 | 5,048,432 | 275,995,092 | 259,050 | 89,245,961 | 29,055,851 | 38,368,684 | 65,552,780 | 0 | 61,119,286 |
2017fips.msg.common.009 | 1,291,639,055 | 591,675,541 | 72,601,295 | 125,845,081 | 15,542,426 | 2,167,792 | 4,495,161 | 264,035,215 | 249,082 | 82,820,924 | 17,286,707 | 15,347,491 | 63,262,087 | 8,662 | 36,301,591 |
2016fips.msg.common.009 | 1,574,950,765 | 775,959,805 | 96,832,214 | 119,574,658 | 21,491,808 | 1,124,954 | 5,329,887 | 184,419,100 | 157,124 | 202,624,470 | 29,216,709 | 55,431,132 | 44,337,763 | 193 | 38,450,948 |
2015fips.msg.common.009 | 1,829,028,399 | 1,180,534,122 | 89,770,935 | 162,906,539 | 22,654,732 | 19,921,833 | 29,183,298 | 152,593,189 | 850,942 | 50,133,589 | 25,672,018 | 24,183,015 | 40,091,023 | 0 | 30,533,164 |
2014fips.msg.common.009 | 2,337,311,467 | 1,584,885,208 | 86,838,507 | 121,047,403 | 11,605,459 | 20,737,746 | 30,636,599 | 320,904,983 | 964,077 | 50,525,724 | 16,380,116 | 23,699,803 | 28,771,187 | 441,334 | 39,873,321 |
2013fips.msg.common.009 | 1,819,686,444 | 1,156,531,767 | 80,882,638 | 139,068,153 | 14,201,304 | 41,056,019 | 30,701,194 | 171,290,500 | 696,406 | 69,983,531 | 15,169,222 | 22,191,145 | 28,428,118 | 613,051 | 48,873,396 |
2012fips.msg.common.009 | 1,885,478,105 | 1,215,924,606 | 84,849,041 | 129,189,191 | 12,036,163 | 33,965,625 | 29,857,267 | 189,753,095 | 409,079 | 43,790,271 | 15,766,605 | 24,257,956 | 35,190,155 | 824,398 | 69,664,653 |
2011fips.msg.common.009 | 1,865,546,393 | 1,249,512,318 | 82,452,510 | 121,018,570 | 3,904,881 | 34,700,121 | 33,652,118 | 205,807,682 | 449,591 | 44,271,078 | 3,129,503 | 23,467,297 | 27,227,525 | 794,330 | 35,158,869 |
2010fips.msg.common.009 | 1,815,274,521 | 1,289,572,678 | 54,166,356 | 114,823,863 | 3,622,261 | 12,565,072 | 44,975,341 | 164,103,307 | 206,848 | 34,653,689 | 13,285,379 | 9,934,060 | 35,314,418 | 742,600 | 37,308,649 |
fips.S020502.020