home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020405.004 | 2026년07월 | ||
|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
| 원양어업 | 계 | 31,349 | 74,463,414 |
| 원양어업 | 원양참치연승 | 3,551 | 22,356,211 |
| 원양어업 | 원양저연승 | 747 | 7,787,610 |
| 원양어업 | 원양트롤 | 15,437 | 19,568,446 |
| 원양어업 | 원양선망 | 11,340 | 23,597,906 |
| 원양어업 | 원양봉수망 | 274 | 1,153,241 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
