home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020405.004 | 2025년11월 | ||
|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
| 원양어업 | 계 | 24,689 | 66,387,992 |
| 원양어업 | 원양참치연승 | 3,392 | 22,392,891 |
| 원양어업 | 원양저연승 | 270 | 1,655,178 |
| 원양어업 | 원양트롤 | 2,471 | 4,227,970 |
| 원양어업 | 원양선망 | 18,515 | 38,111,953 |
| 원양어업 | 원양통발 | 41 | 0 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015
