home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020405.004 | 2026년04월 | ||
|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
| 원양어업 | 계 | 32,955 | 125,435,384 |
| 원양어업 | 원양참치연승 | 3,051 | 22,075,476 |
| 원양어업 | 원양저연승 | 375 | 7,457,023 |
| 원양어업 | 원양트롤 | 7,569 | 22,388,249 |
| 원양어업 | 원양선망 | 15,505 | 30,478,838 |
| 원양어업 | 원양오징어채낚기 | 6,455 | 43,035,798 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
