home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020405.004 | 2026년06월 | ||
|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
| 원양어업 | 계 | 33,045 | 85,777,577 |
| 원양어업 | 원양참치연승 | 3,797 | 29,541,019 |
| 원양어업 | 원양저연승 | 959 | 7,848,117 |
| 원양어업 | 원양트롤 | 14,743 | 18,887,281 |
| 원양어업 | 원양선망 | 13,176 | 27,035,796 |
| 원양어업 | 원양오징어채낚기 | 370 | 2,465,363 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
