home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
fips.S020405.004 | 2022년03월 | |||
---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
합계 | 45,899.873 | 167,837,013.20246 | ||
원양참치연승어업 | 소계 | 2,736.064 | 19,725,920.87692 | |
어 류 | 소 계 | 2,736.064 | 19,725,920.87692 | |
가다랑어 | 29.36 | 76,541.52 | ||
날개다랑어 | 48.867 | 142,838.241 | ||
눈다랑어 | 1,690.25 | 14,287,683.25 | ||
황다랑어 | 735.159 | 4,322,734.92 | ||
삼치류 | 3.12 | 6,198.28192 | ||
상어류 | 0.032 | 83.36 | ||
녹새치 | 83.498 | 263,018.7 | ||
돛새치 | 1.749 | 3,366.825 | ||
청새치 | 16.131 | 57,668.325 | ||
황새치 | 86.038 | 495,234.728 | ||
흑새치 | 0.74 | 1,901.06 | ||
기타새치류 | 2.266 | 3,571.216 | ||
기타어류 | 38.854 | 65,080.45 | ||
원양저연승어업 | 소계 | 321.549 | 6,859,926.366 | |
어 류 | 소 계 | 321.549 | 6,859,926.366 | |
이빨고기(메로)류 | 321.549 | 6,859,926.366 | ||
원양트롤어업 | 소계 | 12,750.987 | 35,965,544.6998 | |
어 류 | 소 계 | 224.795 | 638,509.69434 | |
가오리류 | 52.913 | 328,375.5956 | ||
민대구류 | 118.359 | 179,668.3548 | ||
붉은대구 | 0.216 | 361.368 | ||
기타대구류 | 2.09 | 5,068.25 | ||
이빨고기(메로)류 | 0.006 | 141.24 | ||
민태류 | 8.905 | 18,468.30854 | ||
홍어류 | 7.953 | 28,789.498 | ||
기타어류 | 34.353 | 77,637.0794 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 7,331.102 | 5,521,883.17506 | |
남극크릴 | 7,331.102 | 5,521,883.17506 | ||
연체동물류 | 소 계 | 5,195.09 | 29,805,151.8304 | |
갑오징어류 | 0.001 | 1.8414 | ||
오징어류 | 5,192.897 | 29,796,840.117 | ||
한치류 | 2.192 | 8,309.872 | ||
원양선망어업 | 소계 | 18,608.234 | 28,728,200.24674 | |
어 류 | 소 계 | 18,608.234 | 28,728,200.24674 | |
가다랑어 | 16,175 | 23,534,625 | ||
눈다랑어 | 268 | 406,556 | ||
황다랑어 | 2,165 | 4,786,815 | ||
전갱이류 | 0.164 | 82 | ||
기타어류 | 0.07 | 122.24674 | ||
원양오징어채낚기어업 | 소계 | 11,483.039 | 76,557,421.013 | |
연체동물류 | 소 계 | 11,483.039 | 76,557,421.013 | |
오징어류 | 11,483.039 | 76,557,421.013 |
fips.S020202.021
fips.S020403.015