home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020405.004 | 2026년09월 | ||
|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
| 원양어업 | 계 | 27,728 | 75,220,667 |
| 원양어업 | 원양참치연승 | 2,851 | 18,512,163 |
| 원양어업 | 원양저연승 | 684 | 8,723,436 |
| 원양어업 | 원양트롤 | 5,268 | 8,182,449 |
| 원양어업 | 원양선망 | 18,787 | 39,182,265 |
| 원양어업 | 원양봉수망 | 122 | 515,182 |
| 원양어업 | 원양오징어채낚기 | 16 | 105,172 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
