home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019fips.S020703.015 | 2020fips.S020703.015 | 2021fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2021fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2022fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2022fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 614,242,011 | 2,305,535,014 | 812,834,704 | 2,817,477,099 | 32.33 | 22.2 | 164,611,972 | 567,859,163 | 226,288,316 | 786,026,972 | 37.47 | 38.42 | 88,287,667 | 288,775,816 |
파충류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
어류 | 456,886,385 | 1,213,320,392 | 411,337,621 | 1,076,701,862 | 574,744,432 | 1,404,393,404 | 39.73 | 30.43 | 115,500,505 | 284,498,622 | 176,517,778 | 441,576,989 | 52.83 | 55.21 | 66,727,094 | 162,825,836 |
갑각류 | 10,484,183 | 209,084,241 | 11,503,393 | 174,231,018 | 9,944,621 | 162,417,276 | -13.55 | -6.78 | 1,467,131 | 26,672,871 | 2,477,082 | 46,929,268 | 68.84 | 75.94 | 957,083 | 16,257,989 |
연체동물 | 44,401,237 | 260,789,184 | 38,287,598 | 235,236,708 | 52,622,367 | 293,176,192 | 37.44 | 24.63 | 10,293,258 | 51,578,200 | 10,493,183 | 61,449,577 | 1.94 | 19.14 | 4,750,285 | 24,814,618 |
수생무척추동물 | 2,513,962 | 19,005,508 | 1,960,506 | 21,281,858 | 9,025,166 | 46,670,447 | 360.35 | 119.3 | 474,643 | 5,493,847 | 595,925 | 5,186,901 | 25.55 | -5.59 | 40,684 | 1,810,845 |
환형동물 | 0 | 0 | 29 | 1,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해조류 | 48,394,711 | 661,316,423 | 45,808,783 | 677,054,477 | 44,262,940 | 768,270,782 | -3.37 | 13.47 | 12,128,539 | 172,651,671 | 12,200,986 | 201,589,806 | 0.6 | 16.76 | 5,276,528 | 71,964,204 |
수산부산물 | 5,441,269 | 37,384,032 | 4,184,499 | 27,682,843 | 4,946,859 | 36,236,352 | 18.22 | 30.9 | 854,762 | 6,557,785 | 609,899 | 5,430,997 | -28.65 | -17.18 | 136,699 | 1,394,182 |
한천 | 517,092 | 14,343,530 | 393,399 | 11,357,565 | 551,878 | 13,520,160 | 40.28 | 19.04 | 117,880 | 2,989,299 | 115,711 | 2,951,561 | -1.84 | -1.26 | 54,397 | 1,512,625 |
기타수산부산물 | 1,575,887 | 7,103,982 | 2,146,032 | 8,028,125 | 3,736,154 | 13,576,820 | 74.1 | 69.12 | 494,698 | 2,117,558 | 1,143,076 | 4,190,482 | 131.07 | 97.89 | 369,368 | 1,359,649 |
비식용수산물 | 24,552,649 | 27,073,666 | 16,030,711 | 16,630,540 | 16,151,255 | 16,493,731 | 0.75 | -0.82 | 734,536 | 1,427,029 | 816,618 | 1,550,196 | 11.17 | 8.63 | 189,759 | 378,049 |
기타수산물 | 92,766,665 | 55,844,481 | 82,589,440 | 57,328,669 | 96,849,031 | 62,721,708 | 17.27 | 9.41 | 22,546,023 | 13,872,281 | 21,318,058 | 15,171,195 | -5.45 | 9.36 | 9,785,769 | 6,457,819 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011