home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3.16 | 1.22 | 294,051,781 | 1,271,923,640 | 287,412,370 | 1,324,118,385 | -2.26 | 4.1 | 54,869,114 | 270,075,108 |
파충류 | 1,002 | 1,268,267 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | -6.94 | -9.56 | 876 | 871,923 | 713 | 616,874 | -18.63 | -29.25 | 142 | 202,305 |
어류 | 686,026,144 | 1,703,401,518 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | -4.79 | -6.14 | 198,379,441 | 533,872,891 | 181,620,429 | 511,897,258 | -8.45 | -4.12 | 33,833,370 | 97,428,204 |
갑각류 | 14,187,273 | 234,099,026 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | -8.21 | -16.87 | 7,512,997 | 83,578,501 | 7,347,550 | 100,828,589 | -2.2 | 20.64 | 2,406,025 | 28,309,006 |
연체동물 | 44,162,628 | 280,633,020 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | -13.37 | -8.15 | 16,026,245 | 107,076,701 | 20,588,578 | 120,234,597 | 28.47 | 12.29 | 3,406,979 | 23,199,922 |
수생무척추동물 | 15,650,447 | 55,609,366 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 252.45 | -5.27 | 1,027,166 | 10,064,758 | 802,401 | 5,130,156 | -21.88 | -49.03 | 55,232 | 1,736,989 |
환형동물 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수산동물 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 35.5 | 55.74 | 2,441 | 266,425 | 1,386 | 81,009 | -43.22 | -69.59 | 324 | 13,368 |
해조류 | 45,010,504 | 729,057,006 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 2.99 | 24.29 | 27,230,716 | 474,235,599 | 27,373,711 | 535,731,757 | 0.53 | 12.97 | 4,993,851 | 107,500,963 |
수산부산물 | 5,189,843 | 38,873,932 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | -8.61 | -23.17 | 2,041,996 | 15,698,269 | 1,894,553 | 12,514,424 | -7.22 | -20.28 | 674,592 | 4,032,683 |
한천 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | -19.39 | -34.52 | 149,705 | 3,578,808 | 120,297 | 2,498,531 | -19.64 | -30.19 | 25,509 | 629,431 |
기타수산부산물 | 4,345,657 | 15,051,937 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 14.56 | 15.08 | 2,442,228 | 7,754,575 | 1,724,567 | 5,632,510 | -29.39 | -27.37 | 263,441 | 842,654 |
비식용수산물 | 17,603,628 | 14,414,574 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | -66.41 | -31.98 | 3,127,095 | 6,524,976 | 2,529,578 | 3,808,654 | -19.11 | -41.63 | 1,771,475 | 1,527,956 |
기타수산물 | 93,556,671 | 63,562,959 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 11.01 | -8.2 | 36,110,875 | 28,400,214 | 43,408,608 | 25,144,026 | 20.21 | -11.47 | 7,438,175 | 4,651,627 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011