home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018fips.S020703.015 | 2019fips.S020703.015 | 2020fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2020fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2021fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2021fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 632,133,685 | 2,377,020,431 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | -10.6 | -7.7 | 111,591,048 | 334,561,482 | 92,553,015 | 326,962,766 | -17.06 | -2.27 | 52,050,172 | 164,663,482 |
파충류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 64,744 | 0 | 0 | 5 | 183 | 65 | 130,586 | 1,200 | 71,258.47 | 40 | 72,035 |
어류 | 414,228,273 | 1,223,515,143 | 456,886,385 | 1,213,320,392 | 411,337,621 | 1,076,701,862 | -9.97 | -11.26 | 86,664,715 | 173,945,811 | 66,772,705 | 158,124,547 | -22.95 | -9.1 | 37,783,599 | 79,914,113 |
갑각류 | 13,346,229 | 188,726,567 | 10,484,183 | 209,084,241 | 11,503,393 | 174,231,018 | 9.72 | -16.67 | 1,817,472 | 31,794,648 | 840,891 | 18,149,907 | -53.73 | -42.92 | 467,609 | 11,233,142 |
연체동물 | 39,425,357 | 235,114,725 | 44,401,237 | 260,789,184 | 38,287,598 | 235,236,708 | -13.77 | -9.8 | 3,262,496 | 26,047,678 | 4,824,675 | 25,626,709 | 47.88 | -1.62 | 2,735,013 | 12,456,760 |
수생무척추동물 | 1,827,320 | 15,502,475 | 2,513,962 | 19,005,508 | 1,960,506 | 21,281,858 | -22.02 | 11.98 | 55,950 | 1,979,816 | 341,780 | 3,146,149 | 510.87 | 58.91 | 180,527 | 777,228 |
환형동물 | 361 | 18,026 | 0 | 0 | 29 | 1,349 | 0 | 0 | 29 | 1,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수산동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,569 | 332,652 | 0 | 0 | 1,035 | 39,619 | 595 | 28,470 | -42.47 | -28.14 | 291 | 13,460 |
해조류 | 42,036,249 | 601,046,900 | 48,394,711 | 661,316,423 | 46,204,783 | 683,393,283 | -4.53 | 3.34 | 5,310,425 | 84,814,270 | 5,592,958 | 105,149,196 | 5.32 | 23.98 | 2,605,155 | 51,361,641 |
수산부산물 | 4,362,860 | 32,355,723 | 5,441,269 | 37,384,032 | 4,184,499 | 27,682,843 | -23.1 | -25.95 | 501,856 | 4,316,393 | 488,391 | 3,495,869 | -2.68 | -19.01 | 279,444 | 1,914,062 |
한천 | 445,736 | 13,619,042 | 517,092 | 14,343,530 | 393,399 | 11,357,565 | -23.92 | -20.82 | 49,242 | 1,427,120 | 85,171 | 2,035,753 | 72.96 | 42.65 | 49,622 | 1,354,834 |
기타수산부산물 | 1,163,802 | 6,670,876 | 1,575,887 | 7,103,982 | 2,146,032 | 8,028,125 | 36.18 | 13.01 | 156,308 | 734,601 | 326,667 | 1,455,059 | 108.99 | 98.07 | 146,320 | 651,539 |
비식용수산물 | 12,545,143 | 13,360,028 | 24,552,649 | 27,073,666 | 16,030,711 | 16,630,540 | -34.71 | -38.57 | 599,369 | 1,124,033 | 459,838 | 889,363 | -23.28 | -20.88 | 229,899 | 467,653 |
기타수산물 | 102,752,355 | 47,090,926 | 92,766,665 | 55,844,481 | 82,589,440 | 57,328,669 | -10.97 | 2.66 | 13,172,148 | 8,335,961 | 12,819,279 | 8,731,158 | -2.68 | 4.74 | 7,572,653 | 4,447,015 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011