home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2026fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3.11 | 9.55 | 287,253,615 | 1,323,444,385 | 354,556,782 | 1,578,230,293 | 23.43 | 19.25 | 74,072,964 | 321,577,340 |
| 파충류 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | 2,039 | 1,812,763 | 8.27 | 9.68 | 713 | 617,704 | 805 | 791,406 | 12.95 | 28.12 | 238 | 202,926 |
| 어류 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | 522,476,305 | 1,402,189,685 | 3.05 | 7.85 | 181,506,872 | 511,205,272 | 248,548,548 | 724,693,303 | 36.94 | 41.76 | 51,128,137 | 149,542,626 |
| 갑각류 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | 16,920,447 | 232,335,370 | 1.76 | 16.45 | 7,321,208 | 100,549,484 | 9,248,310 | 123,334,439 | 26.32 | 22.66 | 3,177,924 | 35,723,877 |
| 연체동물 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | 55,920,895 | 316,908,739 | 34.94 | 15.42 | 20,580,504 | 120,249,470 | 27,938,039 | 132,793,559 | 35.75 | 10.43 | 6,377,355 | 29,565,953 |
| 수생무척추동물 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 8,115,695 | 27,048,824 | -40.21 | -22.55 | 801,584 | 5,087,672 | 2,778,326 | 18,543,266 | 246.6 | 264.47 | 678,352 | 7,000,603 |
| 기타수산동물 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 3,379 | 211,583 | -20.77 | -46.89 | 1,380 | 80,923 | 1,470 | 101,807 | 6.49 | 25.81 | 365 | 23,284 |
| 해조류 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 54,138,783 | 1,226,177,460 | 4.55 | 12.65 | 27,371,353 | 536,057,459 | 26,151,946 | 521,228,871 | -4.46 | -2.77 | 4,080,391 | 87,650,755 |
| 수산부산물 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | 5,388,824 | 30,947,587 | -7.86 | -18.47 | 1,894,553 | 12,514,523 | 1,438,671 | 10,812,132 | -24.06 | -13.6 | 348,759 | 2,243,922 |
| 한천 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | 309,050 | 6,432,002 | -7.75 | -15.55 | 120,297 | 2,498,531 | 217,075 | 4,329,791 | 80.45 | 73.29 | 47,839 | 840,574 |
| 기타수산부산물 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 3,540,045 | 12,643,315 | -27.8 | -23.45 | 1,721,567 | 5,629,962 | 1,759,116 | 5,546,733 | 2.18 | -1.48 | 326,596 | 883,846 |
| 비식용수산물 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | 10,153,999 | 12,293,613 | 79.46 | 8.25 | 2,529,578 | 3,808,654 | 1,267,276 | 2,801,937 | -49.9 | -26.43 | 440,187 | 403,279 |
| 기타수산물 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 86,261,566 | 54,959,267 | -7.28 | -10.11 | 43,404,008 | 25,144,731 | 35,207,201 | 33,253,049 | -18.88 | 32.25 | 7,466,820 | 7,495,695 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
