home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2026fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3.11 | 9.55 | 417,402,676 | 1,897,165,750 | 495,216,501 | 2,237,522,538 | 18.64 | 17.94 | 68,807,334 | 307,971,764 |
| 파충류 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | 2,039 | 1,812,763 | 8.27 | 9.68 | 1,055 | 880,757 | 1,139 | 1,078,244 | 7.99 | 22.42 | 181 | 117,282 |
| 어류 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | 522,476,305 | 1,402,189,685 | 3.05 | 7.85 | 269,093,235 | 734,162,807 | 346,014,635 | 1,021,683,071 | 28.59 | 39.16 | 46,987,790 | 150,036,149 |
| 갑각류 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | 16,920,447 | 232,335,370 | 1.76 | 16.45 | 10,099,224 | 135,430,987 | 12,885,710 | 165,400,649 | 27.59 | 22.13 | 1,421,236 | 18,119,244 |
| 연체동물 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | 55,920,895 | 316,908,739 | 34.94 | 15.42 | 29,331,756 | 174,509,553 | 36,529,350 | 181,802,839 | 24.54 | 4.18 | 3,357,350 | 22,946,786 |
| 수생무척추동물 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 8,115,695 | 27,048,824 | -40.21 | -22.55 | 4,068,383 | 13,996,516 | 5,224,872 | 29,326,712 | 28.43 | 109.53 | 1,822,700 | 4,390,025 |
| 기타수산동물 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 3,379 | 211,583 | -20.77 | -46.89 | 1,895 | 118,318 | 2,470 | 152,391 | 30.36 | 28.8 | 591 | 20,702 |
| 해조류 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 54,138,783 | 1,226,177,460 | 4.55 | 12.65 | 35,903,591 | 765,426,351 | 35,505,856 | 757,156,443 | -1.11 | -1.08 | 4,069,752 | 99,004,247 |
| 수산부산물 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | 5,388,824 | 30,947,587 | -7.86 | -18.47 | 3,261,141 | 19,226,443 | 2,604,968 | 18,125,336 | -20.12 | -5.73 | 557,625 | 3,387,572 |
| 한천 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | 309,050 | 6,432,002 | -7.75 | -15.55 | 181,711 | 3,795,674 | 284,027 | 5,751,778 | 56.31 | 51.54 | 22,069 | 428,679 |
| 기타수산부산물 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 3,540,045 | 12,643,315 | -27.8 | -23.45 | 2,380,265 | 7,929,301 | 2,519,025 | 8,115,824 | 5.83 | 2.35 | 399,709 | 1,531,350 |
| 비식용수산물 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | 10,153,999 | 12,293,613 | 79.46 | 8.25 | 6,641,286 | 7,625,858 | 4,151,616 | 5,821,967 | -37.49 | -23.65 | 2,720,547 | 2,765,060 |
| 기타수산물 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 86,261,566 | 54,959,267 | -7.28 | -10.11 | 56,439,135 | 34,063,185 | 49,492,832 | 43,107,284 | -12.31 | 26.55 | 7,447,785 | 5,224,668 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
