home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
| fips.S020708.016 | 2024fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2026fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
| fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
| 합 계 | 54,001,088 | 220,875,157 | 114,812,428 | 459,446,952 | 67,948,193 | 272,647,044 | 114,621,486 | 479,630,801 | 59,774,170 | 257,909,268 | 118,759,045 | 546,060,942 | -12.03 | -5.41 | 3.61 | 13.85 |
| 활 어 | 337,277 | 4,774,214 | 680,393 | 9,932,667 | 274,518 | 4,243,490 | 626,993 | 9,632,584 | 276,221 | 4,290,129 | 601,502 | 9,131,424 | 0.62 | 1.1 | -4.07 | -5.2 |
| 신선,냉장 | 1,797,963 | 18,371,467 | 3,448,933 | 39,218,736 | 1,259,827 | 14,153,224 | 2,709,636 | 33,555,405 | 2,297,793 | 23,209,901 | 3,806,435 | 43,618,896 | 82.39 | 63.99 | 40.48 | 29.99 |
| 냉 동 | 39,231,621 | 99,502,921 | 82,867,079 | 199,682,722 | 49,413,102 | 119,317,502 | 79,248,292 | 191,021,952 | 43,516,541 | 118,874,528 | 88,014,962 | 244,525,825 | -11.93 | -0.37 | 11.06 | 28.01 |
| 훈 제 | 4,596 | 74,643 | 6,626 | 95,443 | 8,711 | 121,143 | 9,584 | 126,612 | 9,766 | 35,255 | 13,347 | 57,594 | 12.11 | -70.9 | 39.27 | -54.51 |
| 건 조 | 1,508,638 | 27,678,839 | 3,821,731 | 68,368,446 | 2,589,265 | 55,810,691 | 4,475,812 | 99,988,090 | 1,701,264 | 38,263,405 | 3,946,081 | 89,526,767 | -34.3 | -31.44 | -11.84 | -10.46 |
| 염장.염수장 | 205,850 | 1,019,298 | 505,828 | 2,327,003 | 285,223 | 1,177,310 | 891,385 | 2,606,788 | 657,140 | 1,350,244 | 1,107,234 | 3,671,237 | 130.4 | 14.69 | 24.22 | 40.83 |
| 이외기타 | 6,593,054 | 10,345,406 | 14,714,001 | 19,870,146 | 9,469,123 | 9,799,961 | 18,320,916 | 16,536,259 | 7,344,015 | 8,027,347 | 12,656,625 | 16,611,974 | -22.44 | -18.09 | -30.92 | 0.46 |
| 밀폐용기에넣은것 | 487,413 | 3,904,950 | 886,527 | 7,506,101 | 605,023 | 5,539,633 | 975,377 | 9,176,900 | 502,257 | 3,869,450 | 1,092,361 | 8,499,031 | -16.99 | -30.15 | 11.99 | -7.39 |
| 기타조제 | 3,834,676 | 55,203,419 | 7,881,311 | 112,445,688 | 4,043,403 | 62,484,090 | 7,363,491 | 116,986,211 | 3,469,174 | 59,989,009 | 7,520,498 | 130,418,194 | -14.2 | -3.99 | 2.13 | 11.48 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
