home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
합 계 | 55,488,756 | 263,265,817 | 312,880,514 | 1,268,375,437 | 52,357,653 | 255,566,674 | 294,051,781 | 1,271,923,640 | 54,869,114 | 270,075,108 | 287,412,370 | 1,324,118,385 | 4.8 | 5.68 | -2.26 | 4.1 |
활 어 | 315,744 | 5,191,623 | 1,601,519 | 26,158,113 | 326,376 | 4,798,015 | 1,654,583 | 24,018,752 | 289,760 | 5,060,606 | 1,584,259 | 24,980,913 | -11.22 | 5.47 | -4.25 | 4.01 |
신선,냉장 | 4,030,572 | 20,351,867 | 15,217,487 | 105,674,546 | 2,196,567 | 14,980,837 | 11,811,619 | 87,259,829 | 4,950,069 | 24,228,205 | 11,562,538 | 92,598,269 | 125.35 | 61.73 | -2.11 | 6.12 |
냉 동 | 36,386,041 | 117,255,014 | 220,197,173 | 592,705,729 | 29,829,324 | 87,184,668 | 200,933,273 | 526,338,400 | 32,827,999 | 102,439,598 | 188,597,545 | 534,465,960 | 10.05 | 17.5 | -6.14 | 1.54 |
훈 제 | 11,127 | 102,093 | 35,371 | 497,761 | 2,127 | 45,039 | 31,024 | 407,533 | 10,457 | 141,535 | 31,655 | 433,862 | 391.7 | 214.25 | 2.03 | 6.46 |
건 조 | 1,787,688 | 30,079,539 | 10,480,381 | 160,010,451 | 2,117,668 | 53,878,312 | 10,254,541 | 221,611,093 | 2,166,599 | 52,073,796 | 11,245,844 | 258,005,097 | 2.31 | -3.35 | 9.67 | 16.42 |
염장.염수장 | 309,142 | 754,425 | 2,851,807 | 7,074,246 | 843,777 | 1,999,404 | 4,099,473 | 8,252,419 | 276,707 | 1,158,754 | 3,447,923 | 6,851,862 | -67.21 | -42.05 | -15.89 | -16.97 |
이외기타 | 7,526,851 | 11,147,573 | 38,115,664 | 47,397,524 | 11,758,164 | 11,371,847 | 40,702,710 | 51,352,849 | 9,574,082 | 10,010,608 | 47,527,297 | 45,081,033 | -18.58 | -11.97 | 16.77 | -12.21 |
밀폐용기에넣은것 | 607,154 | 5,060,495 | 3,064,093 | 26,789,970 | 763,457 | 6,768,428 | 3,362,386 | 28,614,209 | 697,462 | 5,832,839 | 3,212,755 | 27,837,075 | -8.64 | -13.82 | -4.45 | -2.72 |
기타조제 | 4,514,438 | 73,323,188 | 21,317,019 | 302,067,097 | 4,520,195 | 74,540,124 | 21,202,170 | 324,068,556 | 4,075,980 | 69,129,167 | 20,202,554 | 333,864,314 | -9.83 | -7.26 | -4.71 | 3.02 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011