home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
| fips.S020708.016 | 2024fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2026fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
| fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
| 합 계 | 61,088,180 | 262,023,955 | 406,513,508 | 1,782,215,711 | 72,943,470 | 312,369,731 | 417,402,676 | 1,897,165,750 | 68,807,334 | 307,971,764 | 495,216,501 | 2,237,522,538 | -5.67 | -1.41 | 18.64 | 17.94 |
| 활 어 | 359,370 | 5,028,814 | 2,304,313 | 33,393,580 | 330,756 | 4,999,743 | 2,208,132 | 34,668,839 | 291,236 | 4,433,055 | 2,067,761 | 31,728,770 | -11.95 | -11.33 | -6.36 | -8.48 |
| 신선,냉장 | 1,426,031 | 13,398,188 | 14,808,343 | 114,571,927 | 2,488,475 | 16,124,210 | 15,511,176 | 121,461,801 | 3,545,736 | 18,267,202 | 25,334,608 | 152,298,648 | 42.49 | 13.29 | 63.33 | 25.39 |
| 냉 동 | 40,217,249 | 103,419,185 | 272,667,286 | 715,553,584 | 50,163,486 | 130,286,767 | 278,752,168 | 769,890,484 | 45,688,528 | 150,740,360 | 355,595,353 | 1,069,228,421 | -8.92 | 15.7 | 27.57 | 38.88 |
| 훈 제 | 1,461 | 15,288 | 37,763 | 527,249 | 1,672 | 48,808 | 43,143 | 622,405 | 3,058 | 7,551 | 108,223 | 530,198 | 82.9 | -84.53 | 150.85 | -14.81 |
| 건 조 | 1,958,124 | 54,550,255 | 14,117,823 | 332,856,617 | 2,300,307 | 70,960,574 | 15,552,016 | 383,245,223 | 1,569,245 | 38,274,941 | 14,823,313 | 349,120,289 | -31.78 | -46.06 | -4.69 | -8.9 |
| 염장.염수장 | 1,679,317 | 2,783,341 | 8,296,923 | 15,088,670 | 2,287,644 | 3,527,320 | 7,340,785 | 13,519,402 | 2,038,349 | 3,624,228 | 7,175,503 | 15,165,470 | -10.9 | 2.75 | -2.25 | 12.18 |
| 이외기타 | 10,652,436 | 10,028,609 | 60,354,870 | 70,142,629 | 10,620,511 | 11,604,073 | 65,288,227 | 65,006,709 | 10,471,264 | 11,054,128 | 55,741,226 | 70,829,158 | -1.41 | -4.74 | -14.62 | 8.96 |
| 밀폐용기에넣은것 | 658,667 | 6,250,114 | 4,522,040 | 39,380,290 | 611,089 | 6,468,096 | 4,520,906 | 41,026,111 | 896,334 | 6,481,793 | 5,319,496 | 40,065,505 | 46.68 | 0.21 | 17.66 | -2.34 |
| 기타조제 | 4,135,525 | 66,550,161 | 29,404,147 | 460,701,165 | 4,139,529 | 68,350,140 | 28,186,124 | 467,724,776 | 4,303,581 | 75,088,506 | 29,051,018 | 508,556,079 | 3.96 | 9.86 | 3.07 | 8.73 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
