home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
| fips.S020708.016 | 2024fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2026fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
| fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
| 합 계 | 72,374,348 | 305,952,947 | 241,694,128 | 1,016,356,966 | 57,878,726 | 300,334,051 | 232,470,474 | 1,053,345,097 | 83,123,286 | 361,245,817 | 280,549,056 | 1,256,930,183 | 43.62 | 20.28 | 20.68 | 19.33 |
| 활 어 | 323,092 | 4,531,840 | 1,328,207 | 19,220,737 | 322,507 | 5,103,337 | 1,294,583 | 19,922,267 | 313,154 | 4,797,653 | 1,242,511 | 18,844,810 | -2.9 | -5.99 | -4.02 | -5.41 |
| 신선,냉장 | 3,325,353 | 18,094,454 | 9,615,052 | 72,278,992 | 2,012,065 | 17,788,857 | 6,602,095 | 68,270,802 | 4,873,194 | 26,653,256 | 12,313,203 | 91,127,013 | 142.2 | 49.83 | 86.5 | 33.48 |
| 냉 동 | 53,736,520 | 139,489,957 | 171,103,950 | 439,153,732 | 35,168,845 | 121,798,090 | 155,707,021 | 431,427,979 | 60,748,107 | 174,251,681 | 205,882,326 | 592,053,550 | 72.73 | 43.07 | 32.22 | 37.23 |
| 훈 제 | 16,724 | 181,994 | 28,898 | 362,494 | 9,183 | 129,360 | 21,199 | 292,322 | 20,938 | 37,399 | 64,863 | 282,568 | 128 | -71.09 | 205.98 | -3.34 |
| 건 조 | 2,177,415 | 52,884,974 | 8,136,874 | 167,732,781 | 2,347,140 | 54,808,072 | 9,081,819 | 205,990,268 | 2,469,497 | 53,667,547 | 8,906,132 | 200,854,285 | 5.21 | -2.08 | -1.93 | -2.49 |
| 염장.염수장 | 910,379 | 1,695,624 | 3,255,696 | 6,253,015 | 1,035,905 | 1,642,447 | 3,171,217 | 5,693,105 | 1,162,045 | 1,948,778 | 3,115,140 | 7,577,988 | 12.18 | 18.65 | -1.77 | 33.11 |
| 이외기타 | 6,550,905 | 9,672,698 | 28,944,546 | 39,981,002 | 11,427,160 | 9,702,009 | 37,953,615 | 35,071,508 | 8,224,323 | 11,669,948 | 29,846,061 | 40,571,762 | -28.03 | 20.28 | -21.36 | 15.68 |
| 밀폐용기에넣은것 | 861,464 | 7,430,317 | 2,598,929 | 21,845,781 | 869,541 | 7,321,011 | 2,515,235 | 22,003,655 | 802,990 | 6,186,502 | 2,890,681 | 21,919,114 | -7.65 | -15.5 | 14.93 | -0.38 |
| 기타조제 | 4,472,495 | 71,971,089 | 16,681,976 | 249,528,432 | 4,686,380 | 82,040,868 | 16,123,692 | 264,673,191 | 4,509,039 | 82,033,053 | 16,288,139 | 283,699,093 | -3.78 | -0.01 | 1.02 | 7.19 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
