home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
fips.S020708.016 | 2020fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2021fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2022fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
합 계 | 62,919,451 | 211,680,063 | 174,462,083 | 545,433,745 | 72,227,669 | 242,661,193 | 164,611,972 | 567,859,163 | 88,287,667 | 288,775,816 | 226,288,316 | 786,026,972 | 22.24 | 19 | 37.47 | 38.42 |
활 어 | 254,658 | 2,791,983 | 1,003,407 | 11,445,271 | 282,750 | 4,632,947 | 748,318 | 12,024,911 | 270,697 | 4,567,533 | 1,005,558 | 15,026,381 | -4.26 | -1.41 | 34.38 | 24.96 |
신선,냉장 | 2,256,985 | 15,002,047 | 4,592,646 | 51,692,666 | 2,290,570 | 15,734,145 | 5,450,200 | 42,125,981 | 2,455,317 | 18,740,602 | 5,196,659 | 53,199,489 | 7.19 | 19.11 | -4.65 | 26.29 |
냉 동 | 36,590,910 | 90,354,498 | 120,834,314 | 247,857,883 | 50,246,394 | 120,689,075 | 114,613,594 | 258,899,340 | 67,279,407 | 157,837,165 | 175,274,891 | 417,672,641 | 33.9 | 30.78 | 52.93 | 61.33 |
훈 제 | 6,987 | 66,603 | 22,169 | 238,410 | 10,633 | 96,876 | 21,789 | 323,765 | 8,693 | 90,402 | 23,060 | 261,302 | -18.25 | -6.68 | 5.84 | -19.29 |
건 조 | 2,252,480 | 23,818,717 | 4,331,932 | 54,225,915 | 1,627,886 | 23,598,904 | 4,251,254 | 58,740,235 | 1,613,577 | 23,437,451 | 5,101,971 | 73,360,588 | -0.88 | -0.68 | 20.01 | 24.89 |
염장.염수장 | 6,283,208 | 3,809,148 | 7,009,467 | 6,361,578 | 2,556,726 | 2,818,254 | 3,254,626 | 6,195,909 | 1,051,239 | 1,813,186 | 1,929,632 | 5,269,195 | -58.88 | -35.66 | -40.71 | -14.96 |
이외기타 | 10,289,283 | 11,829,254 | 24,661,232 | 27,965,713 | 10,334,968 | 9,509,449 | 24,088,512 | 24,118,289 | 10,318,196 | 10,765,792 | 23,066,728 | 26,368,463 | -0.16 | 13.21 | -4.24 | 9.33 |
밀폐용기에넣은것 | 618,470 | 4,504,831 | 1,305,565 | 9,831,368 | 598,205 | 4,794,242 | 1,587,736 | 12,247,648 | 594,908 | 4,680,090 | 1,762,933 | 13,926,883 | -0.55 | -2.38 | 11.03 | 13.71 |
기타조제 | 4,366,469 | 59,502,982 | 10,701,351 | 135,814,941 | 4,279,538 | 60,787,301 | 10,595,944 | 153,183,085 | 4,695,634 | 66,843,595 | 12,926,883 | 180,942,030 | 9.72 | 9.96 | 22 | 18.12 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011