home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
| fips.S020708.016 | 2024fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
| fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
| 합 계 | 51,373,546 | 248,268,116 | 345,425,327 | 1,520,191,756 | 57,205,591 | 261,351,634 | 344,459,207 | 1,584,796,019 | 72,438,232 | 352,284,507 | 426,696,660 | 1,929,864,584 | 26.63 | 34.79 | 23.87 | 21.77 |
| 활 어 | 290,360 | 4,346,014 | 1,944,943 | 28,364,766 | 293,099 | 4,682,381 | 1,877,375 | 29,669,096 | 281,252 | 4,433,174 | 1,776,828 | 27,300,765 | -4.04 | -5.32 | -5.36 | -7.98 |
| 신선,냉장 | 1,570,693 | 13,913,910 | 13,382,312 | 101,173,739 | 2,503,745 | 13,791,087 | 13,022,701 | 105,337,591 | 4,133,327 | 20,600,154 | 21,790,635 | 134,038,467 | 65.09 | 49.37 | 67.33 | 27.25 |
| 냉 동 | 31,516,764 | 85,795,999 | 232,450,037 | 612,134,399 | 39,077,382 | 105,025,552 | 228,588,682 | 639,603,717 | 51,827,842 | 155,921,040 | 310,191,622 | 918,872,177 | 32.63 | 48.46 | 35.7 | 43.66 |
| 훈 제 | 5,278 | 104,428 | 36,302 | 511,961 | 9,815 | 139,740 | 41,471 | 573,597 | 14,630 | 98,439 | 105,164 | 522,665 | 49.06 | -29.56 | 153.59 | -8.88 |
| 건 조 | 1,905,158 | 56,695,269 | 12,159,699 | 278,306,362 | 1,999,630 | 54,158,472 | 13,251,709 | 312,284,649 | 2,673,428 | 71,993,059 | 13,249,830 | 310,714,169 | 33.7 | 32.93 | -0.01 | -0.5 |
| 염장.염수장 | 2,518,133 | 4,052,910 | 6,617,606 | 12,305,329 | 1,605,219 | 3,140,223 | 5,053,142 | 9,992,082 | 936,173 | 2,085,803 | 5,139,884 | 11,551,099 | -41.68 | -33.58 | 1.72 | 15.6 |
| 이외기타 | 8,999,723 | 8,761,171 | 49,702,433 | 60,114,020 | 7,145,019 | 8,320,436 | 54,667,716 | 53,402,636 | 7,276,940 | 8,698,181 | 45,269,905 | 59,769,425 | 1.85 | 4.54 | -17.19 | 11.92 |
| 밀폐용기에넣은것 | 500,987 | 4,515,967 | 3,863,373 | 33,130,176 | 712,726 | 6,755,376 | 3,909,817 | 34,558,015 | 641,890 | 5,047,586 | 4,423,051 | 33,600,252 | -9.94 | -25.28 | 13.13 | -2.77 |
| 기타조제 | 4,066,451 | 70,082,448 | 25,268,621 | 394,151,004 | 3,858,956 | 65,338,367 | 24,046,595 | 399,374,636 | 4,652,751 | 83,407,071 | 24,749,740 | 433,495,565 | 20.57 | 27.65 | 2.92 | 8.54 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
