home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020404.004 | 2026년06월 | |||
|---|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
| 원양어업 | 계 | - | 33,045 | 85,777,577 |
| 원양어업 | 어류 | 계 | 25,377 | 77,208,533 |
| 원양어업 | 어류 | 가오리류 | 281 | 1,284,156 |
| 원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 10,271 | 20,133,275 |
| 원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 54 | 160,207 |
| 원양어업 | 어류 | 남방참다랑어 | 499 | 8,705,509 |
| 원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 1,552 | 10,970,538 |
| 원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 4,330 | 15,615,802 |
| 원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 53 |
| 원양어업 | 어류 | 대구 | 529 | 1,201,435 |
| 원양어업 | 어류 | 민대구류 | 1,229 | 1,866,035 |
| 원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 2 | 5,008 |
| 원양어업 | 어류 | 명태 | 5,861 | 9,441,810 |
| 원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 293 | 6,247,683 |
| 원양어업 | 어류 | 민태류 | 1 | 2,541 |
| 원양어업 | 어류 | 삼치류 | 1 | 1,256 |
| 원양어업 | 어류 | 녹새치 | 119 | 317,740 |
| 원양어업 | 어류 | 돛새치 | 7 | 14,418 |
| 원양어업 | 어류 | 청새치 | 15 | 54,235 |
| 원양어업 | 어류 | 황새치 | 85 | 536,521 |
| 원양어업 | 어류 | 흑새치 | 0 | 172 |
| 원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 4 | 5,156 |
| 원양어업 | 어류 | 청어 | 53 | 42,618 |
| 원양어업 | 어류 | 홍어류 | 141 | 507,002 |
| 원양어업 | 어류 | 기타어류 | 52 | 95,363 |
| 원양어업 | 갑 각 류 | 계 | 7,119 | 5,361,995 |
| 원양어업 | 갑각류 | 남극크릴 | 7,119 | 5,361,995 |
| 원양어업 | 연체동물 | 계 | 549 | 3,207,048 |
| 원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 402 | 2,651,280 |
| 원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 147 | 555,768 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
