home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020404.004 | 2026년08월 | |||
|---|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
| 원양어업 | 계 | - | 21,426 | 60,791,998 |
| 원양어업 | 어류 | 계 | 20,617 | 60,003,390 |
| 원양어업 | 어류 | 가오리류 | 83 | 337,366 |
| 원양어업 | 어류 | 고등어류 | 130 | 48,926 |
| 원양어업 | 어류 | 꽁치 | 293 | 1,234,119 |
| 원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 6,526 | 12,792,471 |
| 원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 364 | 1,089,155 |
| 원양어업 | 어류 | 남방참다랑어 | 41 | 723,847 |
| 원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 1,761 | 12,695,008 |
| 원양어업 | 어류 | 북방참다랑어 | 1 | 22,480 |
| 원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 4,264 | 13,141,441 |
| 원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 403 |
| 원양어업 | 어류 | 대구 | 362 | 823,686 |
| 원양어업 | 어류 | 민대구류 | 275 | 417,734 |
| 원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 11 | 26,770 |
| 원양어업 | 어류 | 명태 | 4,781 | 7,702,742 |
| 원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 337 | 7,193,846 |
| 원양어업 | 어류 | 삼치류 | 1 | 2,400 |
| 원양어업 | 어류 | 녹새치 | 64 | 169,425 |
| 원양어업 | 어류 | 돛새치 | 3 | 6,325 |
| 원양어업 | 어류 | 청새치 | 23 | 86,256 |
| 원양어업 | 어류 | 황새치 | 87 | 549,712 |
| 원양어업 | 어류 | 흑새치 | 1 | 2,624 |
| 원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 4 | 4,636 |
| 원양어업 | 어류 | 전갱이류 | 1,061 | 530,270 |
| 원양어업 | 어류 | 홍어류 | 88 | 307,825 |
| 원양어업 | 어류 | 기타어류 | 54 | 93,925 |
| 원양어업 | 갑 각 류 | 계 | 776 | 584,625 |
| 원양어업 | 갑각류 | 남극크릴 | 776 | 584,625 |
| 원양어업 | 연체동물 | 계 | 33 | 203,983 |
| 원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 28 | 183,167 |
| 원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 5 | 20,816 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
