home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
fips.S020404.004 | 2025년05월 | |||
---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
원양어업 | 계 | - | 40,914 | 122,465,645 |
원양어업 | 어류 | 계 | 28,130 | 78,891,403 |
원양어업 | 어류 | 가오리류 | 165 | 536,165 |
원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 20,975 | 41,108,439 |
원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 66 | 197,673 |
원양어업 | 어류 | 남방참다랑어 | 460 | 8,033,062 |
원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 1,783 | 9,706,160 |
원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 3,387 | 12,260,709 |
원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 229 |
원양어업 | 어류 | 대구 | 459 | 1,043,388 |
원양어업 | 어류 | 민대구류 | 243 | 369,232 |
원양어업 | 어류 | 붉은대구 | 0 | 602 |
원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 1 | 2,086 |
원양어업 | 어류 | 기타돔류 | 2 | 6,964 |
원양어업 | 어류 | 명태 | 30 | 48,486 |
원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 217 | 4,245,530 |
원양어업 | 어류 | 민태류 | 6 | 12,616 |
원양어업 | 어류 | 삼치류 | 1 | 2,616 |
원양어업 | 어류 | 녹새치 | 53 | 141,189 |
원양어업 | 어류 | 돛새치 | 2 | 3,903 |
원양어업 | 어류 | 청새치 | 6 | 21,731 |
원양어업 | 어류 | 황새치 | 155 | 980,232 |
원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 2 | 2,312 |
원양어업 | 어류 | 홍어류 | 18 | 50,412 |
원양어업 | 어류 | 기타장어류 | 35 | 0 |
원양어업 | 어류 | 기타어류 | 64 | 117,666 |
원양어업 | 갑 각 류 | 계 | 6,474 | 4,876,248 |
원양어업 | 갑각류 | 남극크릴 | 6,474 | 4,876,248 |
원양어업 | 연체동물 | 계 | 6,310 | 38,697,994 |
원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 6,309 | 38,696,481 |
원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 0 | 1,513 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015