home >
Fishery Statistics >
fips.menu.025 >
fips.S020104.001
시도별 톤급별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003

시도 | 합계 | fips.S020104.003 | fips.S020104.010 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020104.019 | fips.S020104.020 | fips.S020104.021 | fips.S020104.022 | fips.S020104.023 | fips.S020104.024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 65,744 | 13,408 | 20,890 | 18,517 | 9,073 | 1,060 | 1,052 | 525 | 675 | 227 | 317 |
세종특별자치시 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 3,333 | 673 | 1,385 | 620 | 127 | 6 | 32 | 17 | 86 | 114 | 273 |
대구광역시 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 | 1,417 | 75 | 231 | 516 | 523 | 10 | 17 | 10 | 31 | 3 | 1 |
울산광역시 | 825 | 117 | 391 | 170 | 87 | 17 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 |
경기도 | 1,810 | 922 | 274 | 386 | 222 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
강원도 | 2,783 | 444 | 742 | 1,023 | 349 | 71 | 92 | 23 | 38 | 0 | 1 |
충청북도 | 439 | 430 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 5,490 | 867 | 1,256 | 1,943 | 1,188 | 55 | 98 | 55 | 25 | 2 | 1 |
전라북도 | 2,897 | 335 | 998 | 951 | 509 | 46 | 24 | 9 | 22 | 1 | 2 |
전라남도 | 27,966 | 6,591 | 10,500 | 5,971 | 3,795 | 624 | 211 | 100 | 104 | 56 | 14 |
경상북도 | 3,285 | 549 | 640 | 1,028 | 630 | 44 | 193 | 83 | 109 | 4 | 5 |
경상남도 | 13,564 | 2,291 | 4,349 | 5,169 | 1,043 | 150 | 195 | 105 | 212 | 44 | 6 |
제주특별자치도 | 1,921 | 100 | 116 | 739 | 600 | 36 | 164 | 118 | 32 | 2 | 14 |
fips.S020103.010