home >
Fishery Statistics >
fips.menu.025 >
fips.S020103.001
연도별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003

fips.S020103.004 | 합계 | fips.S020103.008 | fips.S020103.009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | fips.S020103.007 | fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | fips.S020103.007 | fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | |
2019 | 65,835 | 557,340.94 | 16,140,657 | 65,050 | 556,201.72 | 16,140,657 | 785 | 1,139.22 |
2018 | 65,906 | 539,018.32 | 15,554,590 | 65,089 | 537,852.86 | 15,554,590 | 817 | 1,165.46 |
2017 | 66,736 | 512,060.39 | 15,047,635 | 65,846 | 510,960.39 | 15,047,635 | 890 | 1,100 |
2016 | 66,970 | 535,454.67 | 14,620,169 | 66,067 | 534,532.36 | 14,620,169 | 903 | 922.31 |
2015 | 67,226 | 544,626 | 14,073,950 | 66,234 | 543,720.78 | 14,073,805 | 992 | 905.22 |
2014 | 68,417 | 585,233.53 | 14,058,252 | 67,191 | 584,236.58 | 14,058,252 | 1,226 | 996.95 |
2013 | 71,287 | 607,224.49 | 14,185,314 | 69,323 | 605,303.18 | 14,185,314 | 1,964 | 1,921.31 |
세 종 | 8 | 4.23 | 407 | 8 | 4.23 | 407 | 0 | 0 |
부 산 | 3,509 | 224,497.31 | 1,366,709 | 3,500 | 224,482.68 | 1,366,709 | 9 | 14.63 |
대 구 | 6 | 3.55 | 650 | 6 | 3.55 | 650 | 0 | 0 |
인 천 | 1,415 | 10,546.42 | 498,068 | 1,402 | 10,517.87 | 498,068 | 13 | 28.55 |
울 산 | 813 | 3,869.32 | 192,798 | 802 | 3,841.99 | 192,798 | 11 | 27.33 |
경 기 | 1,842 | 4,445.67 | 289,853 | 1,684 | 4,404.67 | 289,853 | 158 | 41 |
강 원 | 2,813 | 14,901 | 643,157 | 2,754 | 14,850.5 | 643,157 | 59 | 50.5 |
충 북 | 431 | 231.87 | 23,159 | 378 | 218.47 | 23,159 | 53 | 13.4 |
충 남 | 5,525 | 26,750.91 | 1,529,461 | 5,469 | 26,670.93 | 1,529,461 | 56 | 79.98 |
전 북 | 2,919 | 16,662.45 | 785,682 | 2,848 | 16,549.42 | 785,682 | 71 | 113.03 |
전 남 | 27,413 | 119,594.45 | 5,826,829 | 27,333 | 119,296.95 | 5,826,829 | 80 | 297.5 |
경 북 | 3,333 | 30,733.34 | 952,363 | 3,208 | 30,500.68 | 952,363 | 125 | 232.66 |
경 남 | 13,850 | 71,344.86 | 3,260,513 | 13,700 | 71,104.22 | 3,260,513 | 150 | 240.64 |
제 주 | 1,958 | 33,755.56 | 771,008 | 1,958 | 33,755.56 | 771,008 | 0 | 0 |
fips.S020103.010