home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020702.001
품종별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3.11 | 9.55 | 552,131,180 | 2,442,993,192 | 593,772,062 | 2,741,657,765 | 7.54 | 12.23 | 48,897,711 | 250,515,294 |
| 뱀 | 125 | 64,913 | 149 | 270,048 | 284 | 224,141 | 91.44 | -17 | 173 | 101,070 | 185 | 80,684 | 6.74 | -20.17 | 60 | 29,835 |
| 거북 | 60 | 93,391 | 126 | 19,782 | 222 | 42,071 | 76.19 | 112.67 | 154 | 28,321 | 192 | 96,061 | 24.38 | 239.19 | 31 | 29,229 |
| 기타 파충류 | 1,839 | 1,669,190 | 1,609 | 1,362,903 | 1,533 | 1,546,551 | -4.73 | 13.47 | 1,136 | 1,187,816 | 1,282 | 1,365,358 | 12.85 | 14.95 | 238 | 305,964 |
| 실장어 | 1,260 | 34,440 | 0 | 0 | 401 | 793,556 | 0 | 0 | 401 | 793,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뱀장어 | 44,919 | 1,100,187 | 7,382 | 207,763 | 27,283 | 670,861 | 269.6 | 222.9 | 21,371 | 483,397 | 27,370 | 858,740 | 28.07 | 77.65 | 1,606 | 85,559 |
| 송어 | 9,518 | 15,632 | 40,081 | 77,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 4,138 | 0 | 0 | 218 | 1,962 |
| 잉어 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 틸라피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 9,710 | 0 | 0 | 2,330 | 4,892 | 640 | 11,766 | -72.53 | 140.52 | 150 | 2,685 |
| 미꾸라지 | 6,507 | 138,030 | 5,799 | 97,871 | 5,053 | 89,585 | -12.86 | -8.47 | 4,133 | 77,615 | 4,615 | 50,682 | 11.65 | -34.7 | 526 | 5,592 |
| 메기 | 41,358 | 183,502 | 25,410 | 101,140 | 719 | 4,003 | -97.17 | -96.04 | 0 | 0 | 323 | 1,354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 블루화이팅스 | 240 | 50 | 200,000 | 340,000 | 17,039 | 32,825 | -91.48 | -90.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조기 | 682,886 | 2,455,047 | 352,048 | 1,578,112 | 308,647 | 1,945,405 | -12.33 | 23.27 | 253,677 | 1,527,322 | 124,032 | 957,777 | -51.11 | -37.29 | 17,090 | 112,420 |
| 상어 | 78,819 | 486,025 | 17,918 | 46,315 | 1,499 | 5,683 | -91.64 | -87.73 | 1,334 | 4,732 | 185 | 3,832 | -86.13 | -19.02 | 0 | 0 |
| 고등어 | 111,117,848 | 109,952,338 | 78,767,583 | 87,422,398 | 144,172,284 | 199,778,345 | 83.04 | 128.52 | 93,164,720 | 112,508,046 | 129,381,502 | 238,658,225 | 38.87 | 112.13 | 7,698,045 | 15,470,659 |
| 청어 | 20,666,878 | 17,475,636 | 11,890,205 | 10,481,648 | 17,010,321 | 18,000,273 | 43.06 | 71.73 | 12,207,756 | 12,737,519 | 16,964,322 | 19,182,153 | 38.96 | 50.6 | 1,254,061 | 1,411,718 |
| 정어리 | 19,024,345 | 12,275,096 | 3,587,018 | 3,025,974 | 28,334,932 | 19,114,050 | 689.93 | 531.67 | 24,363,178 | 16,390,111 | 23,703,211 | 26,998,890 | -2.71 | 64.73 | 260,638 | 309,341 |
| 해덕 | 2,085 | 10,097 | 1,180 | 6,955 | 390 | 1,572 | -66.95 | -77.4 | 390 | 1,572 | 65 | 3,079 | -83.38 | 95.87 | 0 | 0 |
| 방어 | 476,004 | 1,230,826 | 313,821 | 732,019 | 600,863 | 1,183,807 | 91.47 | 61.72 | 586,094 | 1,121,492 | 401,142 | 1,189,791 | -31.56 | 6.09 | 68 | 2,436 |
| 돔 | 716,414 | 1,786,330 | 520,353 | 2,046,862 | 940,141 | 2,549,245 | 80.67 | 24.54 | 791,963 | 1,908,975 | 821,292 | 2,843,457 | 3.7 | 48.95 | 14,364 | 276,906 |
| 명태 | 31,418,351 | 54,483,061 | 26,830,896 | 42,085,811 | 27,064,934 | 50,707,323 | 0.87 | 20.49 | 17,491,623 | 33,161,016 | 31,563,413 | 58,882,357 | 80.45 | 77.56 | 1,926,031 | 5,386,332 |
| 갈치 | 4,926,343 | 11,920,910 | 2,693,580 | 8,728,920 | 2,714,942 | 6,600,131 | 0.79 | -24.39 | 1,897,219 | 4,834,385 | 1,894,750 | 5,873,315 | -0.13 | 21.49 | 120,039 | 418,966 |
| 전갱이 | 24,598,426 | 36,539,354 | 31,635,710 | 41,878,070 | 16,210,453 | 26,339,974 | -48.76 | -37.1 | 11,830,197 | 18,159,921 | 9,673,540 | 17,928,132 | -18.23 | -1.28 | 5,626,574 | 9,746,938 |
| 꽁치 | 1,991,156 | 6,400,615 | 1,021,284 | 3,152,617 | 2,007,569 | 5,856,226 | 96.57 | 85.76 | 1,719,569 | 5,022,853 | 921,558 | 3,272,392 | -46.41 | -34.85 | 38,493 | 154,700 |
| 삼치 | 23,942,966 | 77,918,840 | 29,691,957 | 79,442,387 | 24,509,614 | 73,210,567 | -17.45 | -7.84 | 15,649,202 | 45,464,993 | 14,372,592 | 47,148,912 | -8.16 | 3.7 | 1,237,668 | 4,099,532 |
| 실치 | 36 | 358 | 120 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 까나리 | 321 | 765 | 332 | 1,994 | 347 | 457 | 4.58 | -77.08 | 347 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멸치 | 1,256,311 | 17,247,853 | 1,186,459 | 17,215,122 | 1,336,871 | 18,531,852 | 12.68 | 7.65 | 938,235 | 13,067,273 | 732,794 | 10,670,566 | -21.9 | -18.34 | 92,651 | 1,352,045 |
| 복어 | 3,055 | 52,667 | 1,028 | 14,709 | 57,648 | 371,059 | 5,509.94 | 2,422.67 | 39,578 | 266,475 | 16,792 | 87,843 | -57.57 | -67.04 | 4,537 | 23,358 |
| 병어 | 5,763 | 66,451 | 477 | 7,272 | 207 | 41,224 | -56.59 | 466.89 | 155 | 12,460 | 1,401,019 | 7,305,328 | 901,456.56 | 58,530.24 | 71,251 | 420,059 |
| 아귀 | 449,531 | 2,106,181 | 479,357 | 2,157,450 | 484,794 | 2,278,837 | 1.13 | 5.63 | 255,092 | 1,266,845 | 401,541 | 1,806,142 | 57.41 | 42.57 | 24,901 | 171,760 |
| 볼락 | 913,000 | 6,100,865 | 984,154 | 5,981,227 | 1,224,844 | 7,177,940 | 24.46 | 20.01 | 971,550 | 6,124,477 | 1,151,485 | 5,808,418 | 18.52 | -5.16 | 139,751 | 827,694 |
| 농어 | 26,831 | 266,648 | 22,746 | 267,256 | 35,093 | 339,409 | 54.28 | 27 | 16,057 | 198,931 | 167,610 | 719,935 | 943.82 | 261.9 | 759 | 18,373 |
| 숭어 | 987 | 19,243 | 4,884 | 111,231 | 7,278 | 171,924 | 49.03 | 54.56 | 3,940 | 94,272 | 1,423 | 37,361 | -63.88 | -60.37 | 0 | 0 |
| 보리멸 | 5,706 | 3,588 | 8,857 | 20,099 | 240 | 823 | -97.29 | -95.91 | 240 | 823 | 2,846 | 5,240 | 1,085.83 | 536.7 | 960 | 2,481 |
| 홍살치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,322 | 257,795 | 0 | 0 | 6,384 | 162,001 | 44,871 | 590,126 | 602.86 | 264.27 | 23,308 | 513,686 |
| 달고기 | 16,542 | 106,597 | 294,942 | 719,658 | 1,155,120 | 2,015,789 | 291.64 | 180.1 | 960,595 | 1,670,549 | 560,612 | 1,232,027 | -41.64 | -26.25 | 97,925 | 254,099 |
| 임연수어 | 1,182,335 | 2,731,791 | 1,825,875 | 4,537,306 | 2,073,809 | 5,728,024 | 13.58 | 26.24 | 929,529 | 2,453,882 | 3,043,074 | 9,175,175 | 227.38 | 273.9 | 48,215 | 141,901 |
| 새꼬리민태 | 263,084 | 508,770 | 477,541 | 442,445 | 189,914 | 455,229 | -60.23 | 2.89 | 164,912 | 406,594 | 45,648 | 67,712 | -72.32 | -83.35 | 0 | 0 |
| 붕장어 | 3,315,931 | 36,262,839 | 3,408,337 | 32,888,047 | 3,175,660 | 30,112,024 | -6.83 | -8.44 | 2,241,251 | 21,905,321 | 2,689,402 | 19,494,161 | 20 | -11.01 | 258,747 | 2,500,325 |
| 갯장어 | 13,981 | 378,614 | 24,689 | 451,780 | 31,646 | 606,382 | 28.18 | 34.22 | 29,597 | 571,278 | 22,612 | 411,806 | -23.6 | -27.91 | 3,826 | 76,968 |
| 먹장어 | 1,946 | 20,878 | 361 | 3,458 | 3,880 | 45,588 | 974.79 | 1,218.33 | 2,980 | 30,173 | 22,299 | 80,207 | 648.29 | 165.82 | 190 | 817 |
| 대구 | 11,736,715 | 45,463,464 | 6,571,959 | 23,563,588 | 7,282,522 | 40,745,654 | 10.81 | 72.92 | 5,481,471 | 29,110,776 | 5,079,565 | 33,854,971 | -7.33 | 16.3 | 611,128 | 4,671,924 |
| 민대구 | 2,229,887 | 3,921,649 | 4,355,284 | 7,483,815 | 8,839,222 | 15,505,051 | 102.95 | 107.18 | 7,063,073 | 12,176,649 | 5,663,964 | 10,279,855 | -19.81 | -15.58 | 288,617 | 594,367 |
| 은대구 | 82,783 | 316,356 | 35,201 | 329,021 | 34,259 | 319,692 | -2.68 | -2.84 | 21,374 | 198,722 | 38,319 | 155,946 | 79.27 | -21.53 | 0 | 0 |
| 넙치 | 4,331,884 | 53,116,038 | 4,018,020 | 50,932,189 | 6,248,087 | 54,684,186 | 55.5 | 7.37 | 5,280,005 | 40,489,506 | 3,308,680 | 36,517,638 | -37.34 | -9.81 | 256,361 | 4,164,194 |
| 가자미 | 127,137 | 392,178 | 68,607 | 459,676 | 40,719 | 358,336 | -40.65 | -22.05 | 35,082 | 299,468 | 47,466 | 281,863 | 35.3 | -5.88 | 5,111 | 35,844 |
| 서대 | 8,497 | 99,168 | 6,253 | 114,200 | 10,798 | 110,330 | 72.69 | -3.39 | 10,029 | 98,466 | 1,630 | 38,383 | -83.75 | -61.02 | 54 | 2,520 |
| 기타넙치 | 934,110 | 3,972,028 | 998,469 | 3,655,239 | 1,265,377 | 5,420,068 | 26.73 | 48.28 | 793,194 | 3,668,576 | 708,013 | 1,825,560 | -10.74 | -50.24 | 77,808 | 171,879 |
| 기타대구류 | 961 | 7,011 | 740 | 4,617 | 30 | 656 | -95.95 | -85.79 | 30 | 656 | 2,800 | 24,877 | 9,233.33 | 3,692.23 | 0 | 0 |
| 연어 | 10,758,159 | 21,881,533 | 6,523,025 | 17,985,031 | 1,288,647 | 6,583,467 | -80.24 | -63.39 | 633,232 | 3,139,894 | 2,007,199 | 9,171,932 | 216.98 | 192.11 | 160,555 | 696,484 |
| 쥐치 | 94,153 | 1,732,973 | 58,260 | 1,183,671 | 50,599 | 1,001,334 | -13.15 | -15.4 | 33,515 | 662,504 | 24,555 | 610,612 | -26.74 | -7.83 | 7,515 | 196,414 |
| 홍어 | 378,041 | 650,865 | 407,413 | 679,488 | 517,139 | 814,913 | 26.93 | 19.93 | 378,811 | 567,799 | 338,184 | 658,794 | -10.72 | 16.03 | 1,236 | 2,667 |
| 민어 | 436,980 | 1,277,851 | 907,396 | 1,869,251 | 2,121,615 | 4,823,488 | 133.81 | 158.04 | 2,041,460 | 4,639,786 | 1,322,717 | 2,032,557 | -35.21 | -56.19 | 22,986 | 22,940 |
| 참치 | 183,138,632 | 563,104,566 | 232,841,681 | 589,328,813 | 166,347,268 | 543,752,340 | -28.56 | -7.73 | 114,720,247 | 385,409,667 | 93,647,292 | 431,546,122 | -18.37 | 11.97 | 6,112,743 | 38,903,979 |
| 이빨고기 | 2,304,967 | 68,547,657 | 2,417,813 | 71,031,206 | 2,484,595 | 75,589,606 | 2.76 | 6.42 | 1,999,570 | 60,487,367 | 2,435,331 | 82,922,596 | 21.79 | 37.09 | 56,721 | 1,788,713 |
| 밀크피쉬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가오리 | 79,547 | 309,039 | 36,217 | 184,024 | 297,944 | 1,045,104 | 722.67 | 467.92 | 287,997 | 1,028,176 | 817,589 | 1,312,532 | 183.89 | 27.66 | 4,932 | 13,658 |
| 간 | 905 | 5,609 | 27,628 | 57,884 | 2,657 | 24,826 | -90.38 | -57.11 | 2,013 | 19,531 | 1,495 | 15,683 | -25.73 | -19.7 | 40 | 414 |
| 까나리 | 113 | 1,087 | 1,950 | 10,452 | 799,502 | 296,048 | 40,900.09 | 2,732.45 | 799,502 | 296,048 | 300 | 1,628 | -99.96 | -99.45 | 0 | 0 |
| 어류가공품 | 20,640,974 | 97,855,883 | 20,831,443 | 91,527,407 | 18,725,549 | 76,925,774 | -10.11 | -15.95 | 14,264,377 | 58,135,212 | 13,862,544 | 57,828,034 | -2.82 | -0.53 | 1,656,103 | 6,672,471 |
| 기타어류 | 48,069,505 | 122,291,062 | 30,602,539 | 93,432,897 | 32,367,574 | 99,155,567 | 5.77 | 6.12 | 24,051,401 | 77,645,313 | 36,312,593 | 96,189,406 | 50.98 | 23.88 | 1,943,025 | 6,748,448 |
| 새우 | 1,140,263 | 12,514,263 | 721,348 | 4,749,957 | 755,906 | 4,318,236 | 4.79 | -9.09 | 555,214 | 3,352,835 | 534,221 | 2,661,621 | -3.78 | -20.62 | 43,052 | 208,885 |
| 닭새우 | 118 | 5,778 | 658 | 18,235 | 84,505 | 1,060,294 | 12,735.88 | 5,714.61 | 745 | 14,294 | 2,543 | 73,028 | 241.35 | 410.9 | 0 | 0 |
| 새우살 | 370,732 | 916,197 | 109,071 | 427,553 | 361,600 | 835,924 | 231.53 | 95.51 | 226,670 | 573,997 | 643,701 | 1,337,624 | 183.98 | 133.04 | 11,129 | 47,761 |
| 게 | 431,535 | 4,890,403 | 389,870 | 4,298,471 | 540,502 | 4,878,313 | 38.64 | 13.49 | 374,314 | 3,504,337 | 336,578 | 3,142,948 | -10.08 | -10.31 | 12,207 | 154,634 |
| 왕게 | 1,039,283 | 16,060,271 | 585,974 | 10,972,521 | 853,542 | 19,053,518 | 45.66 | 73.65 | 501,335 | 10,768,463 | 1,720,233 | 37,186,359 | 243.13 | 245.33 | 141,604 | 3,743,185 |
| 게살 | 3,472,998 | 48,248,073 | 2,582,798 | 28,160,284 | 2,988,118 | 30,225,974 | 15.69 | 7.34 | 2,027,612 | 20,164,382 | 2,024,188 | 19,991,097 | -0.17 | -0.86 | 67,395 | 749,903 |
| 꽃게 | 1,402,502 | 6,033,322 | 4,193,775 | 16,342,119 | 2,793,061 | 12,301,201 | -33.4 | -24.73 | 1,282,089 | 6,836,786 | 2,070,890 | 10,636,368 | 61.52 | 55.58 | 8,168 | 145,328 |
| 대게 | 297,885 | 8,304,360 | 259,548 | 7,332,076 | 237,869 | 6,629,141 | -8.35 | -9.59 | 193,152 | 5,127,481 | 180,621 | 5,129,979 | -6.49 | 0.05 | 22,463 | 747,780 |
| 기타게 | 1,911,143 | 79,204,468 | 1,564,755 | 70,447,592 | 1,672,393 | 76,156,929 | 6.88 | 8.1 | 1,000,485 | 46,336,037 | 1,084,709 | 55,723,331 | 8.42 | 20.26 | 114,774 | 5,628,568 |
| 바다가재 | 115,121 | 916,998 | 4,686 | 137,055 | 2,978 | 81,975 | -36.46 | -40.19 | 2,155 | 57,408 | 2,864 | 48,465 | 32.9 | -15.58 | 129 | 5,220 |
| 식용어류분 | 976 | 12,596 | 5,596 | 45,271 | 38,166 | 209,901 | 582.06 | 363.65 | 9,085 | 44,069 | 179,013 | 1,574,290 | 1,870.4 | 3,472.33 | 14,880 | 72,101 |
| 기타갑각류 | 7,933,243 | 62,884,723 | 6,210,513 | 56,578,163 | 6,591,808 | 76,583,964 | 6.14 | 35.36 | 5,624,647 | 64,999,536 | 6,536,279 | 63,997,619 | 16.21 | -1.54 | 733,642 | 7,667,375 |
| 가리비조개 | 105,256 | 1,505,047 | 350,892 | 2,875,541 | 1,137,509 | 3,942,729 | 224.18 | 37.11 | 959,481 | 2,999,690 | 820,800 | 3,313,305 | -14.45 | 10.45 | 154,636 | 164,937 |
| 진주조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 7,727 | 0 | 0 | 842 | 7,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 피조개 | 8,816,198 | 17,092,167 | 4,880,836 | 11,090,638 | 1,548,290 | 5,825,812 | -68.28 | -47.47 | 1,476,174 | 4,985,280 | 4,744,209 | 8,711,605 | 221.39 | 74.75 | 36,406 | 253,847 |
| 새조개 | 21,087 | 567,821 | 32,562 | 1,606,357 | 70,585 | 552,552 | 116.78 | -65.6 | 27,958 | 347,934 | 8,157 | 350,021 | -70.82 | 0.6 | 1,220 | 11,119 |
| 개량조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍합 | 58,646 | 292,048 | 125,999 | 617,918 | 278,608 | 959,519 | 121.12 | 55.28 | 211,214 | 713,265 | 727,654 | 2,144,263 | 244.51 | 200.63 | 207,559 | 549,456 |
| 바지락 | 2,470,859 | 9,127,733 | 1,623,670 | 6,118,213 | 1,463,669 | 7,809,126 | -9.85 | 27.64 | 1,097,648 | 5,865,412 | 1,104,948 | 6,273,659 | 0.67 | 6.96 | 180,840 | 573,736 |
| 개아지살 | 9,721 | 317,913 | 10,747 | 304,214 | 36,840 | 528,117 | 242.81 | 73.6 | 9,580 | 256,081 | 95,624 | 539,059 | 898.19 | 110.5 | 9,163 | 40,269 |
| 기타조개 | 436,985 | 1,961,392 | 378,523 | 2,367,180 | 380,912 | 3,018,728 | 0.63 | 27.52 | 266,577 | 2,150,841 | 384,403 | 1,735,331 | 44.2 | -19.32 | 47,842 | 138,489 |
| 오징어 | 16,178,297 | 72,609,599 | 16,752,822 | 76,263,972 | 31,448,928 | 113,197,024 | 87.72 | 48.43 | 23,165,426 | 88,178,796 | 20,013,916 | 63,545,831 | -13.6 | -27.94 | 2,062,474 | 6,802,464 |
| 갑오징어 | 493,991 | 3,083,086 | 172,017 | 2,588,102 | 420,418 | 3,215,318 | 144.41 | 24.23 | 214,139 | 2,208,155 | 222,560 | 1,466,808 | 3.93 | -33.57 | 10,363 | 127,872 |
| 문어 | 378,809 | 2,665,348 | 310,491 | 2,909,826 | 799,519 | 8,841,806 | 157.5 | 203.86 | 627,294 | 6,871,562 | 584,421 | 6,338,625 | -6.83 | -7.76 | 63,364 | 804,236 |
| 낙지 | 63,299 | 826,667 | 74,230 | 938,998 | 107,425 | 1,203,954 | 44.72 | 28.22 | 51,144 | 673,629 | 61,853 | 771,102 | 20.94 | 14.47 | 3,772 | 58,632 |
| 개조개 | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 500 | 1900 | 16,566.67 | 0 | 0 |
| 주꾸미 | 46,756 | 306,805 | 78,117 | 441,646 | 65,010 | 437,043 | -16.78 | -1.04 | 45,187 | 307,646 | 56,196 | 481,108 | 24.36 | 56.38 | 10,614 | 81,152 |
| 굴 | 10,310,624 | 85,977,971 | 9,614,949 | 76,554,575 | 10,015,821 | 74,092,856 | 4.17 | -3.22 | 8,339,360 | 62,411,916 | 9,263,737 | 67,858,148 | 11.08 | 8.73 | 524,206 | 4,678,982 |
| 달팽이 | 43,979 | 58,425 | 45,858 | 103,027 | 21,209 | 58,071 | -53.75 | -43.64 | 20,921 | 56,570 | 923 | 15,672 | -95.59 | -72.3 | 5 | 16 |
| 백합 | 2,208 | 8,981 | 314 | 2,054 | 1,370 | 7,773 | 336.44 | 278.43 | 1,100 | 6,043 | 405 | 2,075 | -63.2 | -65.66 | 40 | 214 |
| 전복 | 2,825,241 | 58,785,407 | 2,954,252 | 55,473,615 | 3,652,448 | 54,777,919 | 23.63 | -1.25 | 2,324,508 | 36,961,798 | 3,018,387 | 37,905,461 | 29.85 | 2.55 | 313,325 | 4,984,709 |
| 소라 | 2,113,378 | 8,546,923 | 1,764,772 | 8,796,759 | 1,594,655 | 6,933,507 | -9.64 | -21.18 | 964,659 | 4,401,286 | 1,103,855 | 4,987,478 | 14.43 | 13.32 | 139,976 | 645,054 |
| 골뱅이 | 425,516 | 4,283,404 | 378,734 | 3,992,422 | 305,044 | 3,715,182 | -19.46 | -6.94 | 223,365 | 2,711,459 | 262,742 | 2,906,095 | 17.63 | 7.18 | 43,208 | 467,960 |
| 기타연체동물 | 3,034,701 | 30,896,131 | 1,891,543 | 21,517,162 | 2,571,789 | 27,783,972 | 35.96 | 29.12 | 1,736,295 | 16,960,673 | 1,094,479 | 15,167,468 | -36.96 | -10.57 | 200,186 | 2,529,923 |
| 성게 | 14,039 | 1,309,214 | 13,370 | 1,069,817 | 13,077 | 1,041,527 | -2.2 | -2.64 | 6,128 | 481,388 | 12,388 | 781,564 | 102.16 | 62.36 | 360 | 26,606 |
| 해삼 | 1,529,806 | 25,745,940 | 696,406 | 13,717,257 | 720,093 | 14,786,626 | 3.4 | 7.8 | 360,572 | 9,083,923 | 551,700 | 22,278,460 | 53.01 | 145.25 | 8,230 | 416,278 |
| 우렁쉥이 | 72,180 | 987,802 | 71,708 | 740,770 | 54,359 | 576,266 | -24.19 | -22.21 | 41,646 | 424,952 | 46,125 | 755,360 | 10.76 | 77.75 | 4,511 | 84,132 |
| 해파리 | 2,063,096 | 2,965,490 | 12,705,596 | 17,979,593 | 7,272,396 | 9,492,249 | -42.76 | -47.21 | 6,613,426 | 8,684,679 | 5,788,011 | 7,626,742 | -12.48 | -12.18 | 870,336 | 1,316,262 |
| 수생무척추동물의기타 | 62,571 | 354,768 | 37,366 | 296,887 | 10,792 | 129,160 | -71.12 | -56.5 | 9,045 | 95,189 | 12,393 | 81,550 | 37.02 | -14.33 | 245 | 1,906 |
| 기타수생동물 | 109,630 | 5,504,224 | 49,720 | 1,118,927 | 44,979 | 1,022,996 | -9.54 | -8.57 | 33,773 | 844,037 | 25,513 | 379,559 | -24.46 | -55.03 | 617 | 25,317 |
| 고래고기 및 바다소 | 0 | 0 | 750 | 49,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해양동물고기, 육과 식용설육 | 3,147 | 255,819 | 3,515 | 348,499 | 3,379 | 211,583 | -3.86 | -39.29 | 2,522 | 147,883 | 3,153 | 182,961 | 25 | 23.72 | 295 | 14,201 |
| 김 | 35,445,827 | 792,547,098 | 33,885,438 | 997,027,164 | 37,605,364 | 1,133,231,812 | 10.98 | 13.66 | 29,353,984 | 882,452,186 | 29,707,549 | 864,320,887 | 1.2 | -2.05 | 2,708,122 | 81,415,573 |
| 미역 | 8,087,389 | 36,372,013 | 11,466,536 | 42,484,442 | 10,563,066 | 44,289,583 | -7.88 | 4.25 | 9,344,320 | 33,655,397 | 8,664,683 | 36,279,442 | -7.27 | 7.8 | 373,501 | 2,842,446 |
| 톳 | 1,537,969 | 14,504,063 | 1,844,740 | 18,148,992 | 1,474,420 | 15,428,630 | -20.07 | -14.99 | 891,105 | 10,531,505 | 781,747 | 9,781,792 | -12.27 | -7.12 | 206,476 | 1,772,944 |
| 파래 | 44,856 | 1,031,641 | 44,491 | 776,958 | 39,209 | 933,672 | -11.87 | 20.17 | 29,551 | 701,553 | 26,745 | 640,614 | -9.5 | -8.69 | 2,666 | 65,815 |
| 다시마 | 1,165,516 | 5,031,049 | 1,044,489 | 5,413,303 | 900,602 | 5,884,912 | -13.78 | 8.71 | 694,633 | 4,524,350 | 690,781 | 4,190,870 | -0.55 | -7.37 | 46,277 | 291,431 |
| 우뭇가사리 | 381,771 | 2,742,559 | 180,268 | 1,350,075 | 94,075 | 963,833 | -47.81 | -28.61 | 64,600 | 676,273 | 40,249 | 397,357 | -37.7 | -41.24 | 29,839 | 250,668 |
| 돌가사리 | 2,100 | 7,286 | 0 | 0 | 40 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뜬세모가사리 | 18,460 | 598,789 | 6,669 | 222,468 | 3,642 | 143,496 | -45.39 | -35.5 | 3,438 | 133,761 | 8,175 | 302,845 | 137.77 | 126.41 | 225 | 7,668 |
| 불등가사리 | 602 | 27,188 | 1,662 | 133,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 말 | 0 | 0 | 15 | 2,486 | 75 | 12,904 | 400 | 419.07 | 39 | 6,688 | 84 | 13,666 | 115.38 | 104.34 | 0 | 0 |
| 코토니.스피노잠 | 77 | 1,475 | 212 | 4,153 | 174 | 4,032 | -17.96 | -2.91 | 20 | 1,132 | 48 | 1,002 | 140 | -11.48 | 0 | 0 |
| 클로렐라 | 302,526 | 3,663,965 | 332,583 | 4,262,038 | 324,808 | 4,061,093 | -2.34 | -4.71 | 287,127 | 3,506,546 | 113,674 | 1,473,761 | -60.41 | -57.97 | 7,360 | 81,713 |
| 스피루리나 | 29,530 | 1,551,389 | 39,463 | 2,307,755 | 47,230 | 3,106,229 | 19.68 | 34.6 | 39,305 | 2,613,037 | 16,127 | 981,235 | -58.97 | -62.45 | 318 | 30,987 |
| 기타해조류 | 3,260,516 | 17,647,433 | 2,935,412 | 16,322,877 | 3,086,080 | 18,116,910 | 5.13 | 10.99 | 2,321,754 | 13,345,775 | 2,799,003 | 17,469,460 | 20.56 | 30.9 | 310,595 | 1,869,152 |
| 어란 | 6,023,719 | 42,137,645 | 5,518,322 | 31,731,804 | 4,957,307 | 24,290,721 | -10.17 | -23.45 | 3,537,620 | 17,916,325 | 2,948,106 | 16,658,711 | -16.66 | -7.02 | 342,194 | 1,464,162 |
| 캐비아 | 375,897 | 7,269,072 | 330,203 | 6,228,584 | 431,517 | 6,656,866 | 30.68 | 6.88 | 346,976 | 5,209,392 | 360,180 | 5,422,118 | 3.81 | 4.08 | 57,941 | 959,685 |
| 한천 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | 309,050 | 6,432,002 | -7.75 | -15.55 | 234,527 | 4,951,609 | 330,064 | 6,768,798 | 40.74 | 36.7 | 31,007 | 746,654 |
| 어류의 분, 조분, 피레트( | 3,406,404 | 9,809,029 | 3,919,949 | 11,588,396 | 2,484,916 | 7,419,933 | -36.61 | -35.97 | 1,965,723 | 5,708,927 | 2,493,519 | 6,802,145 | 26.85 | 19.15 | 224,150 | 647,388 |
| 갑각류, 연체동물, 수생동물 | 873,368 | 4,544,411 | 983,079 | 4,928,949 | 1,055,130 | 5,223,382 | 7.33 | 5.97 | 786,080 | 3,806,476 | 733,532 | 3,667,902 | -6.68 | -3.64 | 76,550 | 368,623 |
