home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020702.001
품종별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3.11 | 9.55 | 344,459,207 | 1,584,796,019 | 426,696,660 | 1,929,864,584 | 23.87 | 21.77 | 72,438,232 | 352,284,507 |
| 뱀 | 125 | 64,913 | 149 | 270,048 | 284 | 224,141 | 91.44 | -17 | 90 | 21,410 | 105 | 45,918 | 16.11 | 114.47 | 14 | 5,916 |
| 거북 | 60 | 93,391 | 126 | 19,782 | 222 | 42,071 | 76.19 | 112.67 | 103 | 23,847 | 102 | 18,376 | -1.24 | -22.94 | 0 | 0 |
| 기타 파충류 | 1,839 | 1,669,190 | 1,609 | 1,362,903 | 1,533 | 1,546,551 | -4.73 | 13.47 | 781 | 765,425 | 752 | 896,668 | -3.7 | 17.15 | 139 | 163,640 |
| 실장어 | 1,260 | 34,440 | 0 | 0 | 401 | 793,556 | 0 | 0 | 401 | 793,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뱀장어 | 44,919 | 1,100,187 | 7,382 | 207,763 | 27,283 | 670,861 | 269.6 | 222.9 | 12,459 | 251,154 | 15,663 | 455,785 | 25.71 | 81.48 | 3,575 | 141,661 |
| 송어 | 9,518 | 15,632 | 40,081 | 77,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉어 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 틸라피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 9,710 | 0 | 0 | 2,250 | 3,140 | 390 | 7,191 | -82.67 | 129.01 | 250 | 4,725 |
| 미꾸라지 | 6,507 | 138,030 | 5,799 | 97,871 | 5,053 | 89,585 | -12.86 | -8.47 | 2,538 | 54,888 | 2,975 | 33,695 | 17.2 | -38.61 | 542 | 6,826 |
| 메기 | 41,358 | 183,502 | 25,410 | 101,140 | 719 | 4,003 | -97.17 | -96.04 | 0 | 0 | 242 | 1,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 블루화이팅스 | 240 | 50 | 200,000 | 340,000 | 17,039 | 32,825 | -91.48 | -90.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조기 | 682,886 | 2,455,047 | 352,048 | 1,578,112 | 308,647 | 1,945,405 | -12.33 | 23.27 | 212,116 | 1,310,533 | 67,137 | 399,147 | -68.35 | -69.54 | 9,512 | 54,464 |
| 상어 | 78,819 | 486,025 | 17,918 | 46,315 | 1,499 | 5,683 | -91.64 | -87.73 | 1,229 | 2,499 | 110 | 2,522 | -91.05 | 0.92 | 0 | 0 |
| 고등어 | 111,117,848 | 109,952,338 | 78,767,583 | 87,422,398 | 144,172,284 | 199,778,345 | 83.04 | 128.52 | 46,719,206 | 52,345,056 | 99,991,237 | 181,748,387 | 114.03 | 247.21 | 14,753,483 | 27,668,536 |
| 청어 | 20,666,878 | 17,475,636 | 11,890,205 | 10,481,648 | 17,010,321 | 18,000,273 | 43.06 | 71.73 | 8,811,660 | 9,338,273 | 11,368,967 | 12,758,105 | 29.02 | 36.62 | 3,377,586 | 3,773,296 |
| 정어리 | 19,024,345 | 12,275,096 | 3,587,018 | 3,025,974 | 28,334,932 | 19,114,050 | 689.93 | 531.67 | 12,032,938 | 8,660,153 | 21,458,136 | 23,808,930 | 78.33 | 174.93 | 4,870,023 | 5,640,438 |
| 해덕 | 2,085 | 10,097 | 1,180 | 6,955 | 390 | 1,572 | -66.95 | -77.4 | 390 | 1,572 | 65 | 3,079 | -83.38 | 95.87 | 0 | 0 |
| 방어 | 476,004 | 1,230,826 | 313,821 | 732,019 | 600,863 | 1,183,807 | 91.47 | 61.72 | 586,036 | 1,119,962 | 400,916 | 1,182,680 | -31.59 | 5.6 | 79 | 2,097 |
| 돔 | 716,414 | 1,786,330 | 520,353 | 2,046,862 | 940,141 | 2,549,245 | 80.67 | 24.54 | 578,730 | 1,365,609 | 655,787 | 2,089,231 | 13.31 | 52.99 | 75,105 | 316,377 |
| 명태 | 31,418,351 | 54,483,061 | 26,830,896 | 42,085,811 | 27,064,934 | 50,707,323 | 0.87 | 20.49 | 7,064,964 | 15,358,284 | 24,972,246 | 42,437,714 | 253.47 | 176.32 | 2,349,382 | 5,810,530 |
| 갈치 | 4,926,343 | 11,920,910 | 2,693,580 | 8,728,920 | 2,714,942 | 6,600,131 | 0.79 | -24.39 | 1,330,318 | 3,548,197 | 1,111,274 | 3,408,752 | -16.47 | -3.93 | 347,171 | 1,234,352 |
| 전갱이 | 24,598,426 | 36,539,354 | 31,635,710 | 41,878,070 | 16,210,453 | 26,339,974 | -48.76 | -37.1 | 6,604,528 | 9,854,627 | 1,716,645 | 3,296,277 | -74.01 | -66.55 | 203,642 | 375,689 |
| 꽁치 | 1,991,156 | 6,400,615 | 1,021,284 | 3,152,617 | 2,007,569 | 5,856,226 | 96.57 | 85.76 | 1,643,393 | 4,634,505 | 804,547 | 2,775,260 | -51.04 | -40.12 | 9,149 | 40,360 |
| 삼치 | 23,942,966 | 77,918,840 | 29,691,957 | 79,442,387 | 24,509,614 | 73,210,567 | -17.45 | -7.84 | 11,326,303 | 32,404,767 | 9,882,128 | 33,604,008 | -12.75 | 3.7 | 938,867 | 2,975,292 |
| 실치 | 36 | 358 | 120 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 까나리 | 321 | 765 | 332 | 1,994 | 347 | 457 | 4.58 | -77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멸치 | 1,256,311 | 17,247,853 | 1,186,459 | 17,215,122 | 1,336,871 | 18,531,852 | 12.68 | 7.65 | 581,763 | 8,019,751 | 473,489 | 7,074,399 | -18.61 | -11.79 | 56,697 | 980,371 |
| 복어 | 3,055 | 52,667 | 1,028 | 14,709 | 57,648 | 371,059 | 5,509.94 | 2,422.67 | 39,448 | 265,714 | 152 | 3,201 | -99.61 | -98.8 | 0 | 0 |
| 병어 | 5,763 | 66,451 | 477 | 7,272 | 207 | 41,224 | -56.59 | 466.89 | 95 | 10,826 | 752,675 | 3,813,862 | 795,539.53 | 35,128.73 | 335,777 | 1,869,250 |
| 아귀 | 449,531 | 2,106,181 | 479,357 | 2,157,450 | 484,794 | 2,278,837 | 1.13 | 5.63 | 180,767 | 837,943 | 301,054 | 1,175,038 | 66.54 | 40.23 | 56,613 | 189,198 |
| 볼락 | 913,000 | 6,100,865 | 984,154 | 5,981,227 | 1,224,844 | 7,177,940 | 24.46 | 20.01 | 386,611 | 1,034,832 | 562,610 | 1,631,296 | 45.52 | 57.64 | 92,920 | 492,959 |
| 농어 | 26,831 | 266,648 | 22,746 | 267,256 | 35,093 | 339,409 | 54.28 | 27 | 12,168 | 118,713 | 165,168 | 666,028 | 1,257.44 | 461.04 | 4,213 | 19,931 |
| 숭어 | 987 | 19,243 | 4,884 | 111,231 | 7,278 | 171,924 | 49.03 | 54.56 | 3,940 | 94,272 | 1,423 | 37,361 | -63.88 | -60.37 | 0 | 0 |
| 보리멸 | 5,706 | 3,588 | 8,857 | 20,099 | 240 | 823 | -97.29 | -95.91 | 240 | 823 | 1,736 | 2,611 | 623.33 | 217.25 | 516 | 1,178 |
| 홍살치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,322 | 257,795 | 0 | 0 | 6,384 | 162,001 | 21,563 | 76,440 | 237.76 | -52.82 | 0 | 0 |
| 달고기 | 16,542 | 106,597 | 294,942 | 719,658 | 1,155,120 | 2,015,789 | 291.64 | 180.1 | 813,861 | 1,438,657 | 403,997 | 820,017 | -50.36 | -43 | 24,432 | 38,541 |
| 임연수어 | 1,182,335 | 2,731,791 | 1,825,875 | 4,537,306 | 2,073,809 | 5,728,024 | 13.58 | 26.24 | 548,729 | 1,453,747 | 2,539,656 | 7,485,573 | 362.82 | 414.92 | 47,380 | 148,637 |
| 새꼬리민태 | 263,084 | 508,770 | 477,541 | 442,445 | 189,914 | 455,229 | -60.23 | 2.89 | 3,527 | 46,650 | 45,648 | 67,712 | 1,194.39 | 45.15 | 0 | 0 |
| 붕장어 | 3,315,931 | 36,262,839 | 3,408,337 | 32,888,047 | 3,175,660 | 30,112,024 | -6.83 | -8.44 | 1,485,121 | 14,227,866 | 1,961,098 | 12,972,583 | 32.05 | -8.82 | 336,862 | 2,171,949 |
| 갯장어 | 13,981 | 378,614 | 24,689 | 451,780 | 31,646 | 606,382 | 28.18 | 34.22 | 9,587 | 213,992 | 6,859 | 116,842 | -28.46 | -45.4 | 4,006 | 65,796 |
| 먹장어 | 1,946 | 20,878 | 361 | 3,458 | 3,880 | 45,588 | 974.79 | 1,218.33 | 2,440 | 20,509 | 21,979 | 78,831 | 800.78 | 284.37 | 0 | 0 |
| 대구 | 11,736,715 | 45,463,464 | 6,571,959 | 23,563,588 | 7,282,522 | 40,745,654 | 10.81 | 72.92 | 2,800,646 | 13,947,893 | 2,639,771 | 16,279,305 | -5.74 | 16.72 | 441,012 | 3,522,787 |
| 민대구 | 2,229,887 | 3,921,649 | 4,355,284 | 7,483,815 | 8,839,222 | 15,505,051 | 102.95 | 107.18 | 5,323,315 | 9,166,932 | 4,335,009 | 7,748,235 | -18.57 | -15.48 | 586,800 | 1,201,719 |
| 은대구 | 82,783 | 316,356 | 35,201 | 329,021 | 34,259 | 319,692 | -2.68 | -2.84 | 3,811 | 33,765 | 33,100 | 144,168 | 768.54 | 326.97 | 0 | 0 |
| 넙치 | 4,331,884 | 53,116,038 | 4,018,020 | 50,932,189 | 6,248,087 | 54,684,186 | 55.5 | 7.37 | 3,833,357 | 27,337,892 | 2,568,042 | 24,799,958 | -33.01 | -9.28 | 373,172 | 3,978,692 |
| 가자미 | 127,137 | 392,178 | 68,607 | 459,676 | 40,719 | 358,336 | -40.65 | -22.05 | 20,880 | 184,045 | 31,312 | 172,647 | 49.96 | -6.19 | 3,002 | 25,160 |
| 서대 | 8,497 | 99,168 | 6,253 | 114,200 | 10,798 | 110,330 | 72.69 | -3.39 | 5,631 | 44,155 | 1,214 | 12,324 | -78.44 | -72.09 | 432 | 6,504 |
| 기타넙치 | 934,110 | 3,972,028 | 998,469 | 3,655,239 | 1,265,377 | 5,420,068 | 26.73 | 48.28 | 470,115 | 2,129,265 | 386,066 | 1,000,150 | -17.88 | -53.03 | 124,672 | 245,992 |
| 기타대구류 | 961 | 7,011 | 740 | 4,617 | 30 | 656 | -95.95 | -85.79 | 0 | 0 | 2,800 | 24,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연어 | 10,758,159 | 21,881,533 | 6,523,025 | 17,985,031 | 1,288,647 | 6,583,467 | -80.24 | -63.39 | 558,598 | 2,345,243 | 1,387,557 | 5,889,907 | 148.4 | 151.14 | 121,129 | 424,418 |
| 쥐치 | 94,153 | 1,732,973 | 58,260 | 1,183,671 | 50,599 | 1,001,334 | -13.15 | -15.4 | 22,275 | 424,663 | 8,147 | 152,031 | -63.43 | -64.2 | 1,178 | 20,870 |
| 홍어 | 378,041 | 650,865 | 407,413 | 679,488 | 517,139 | 814,913 | 26.93 | 19.93 | 312,005 | 431,382 | 264,696 | 491,057 | -15.16 | 13.83 | 63,427 | 154,129 |
| 민어 | 436,980 | 1,277,851 | 907,396 | 1,869,251 | 2,121,615 | 4,823,488 | 133.81 | 158.04 | 1,695,674 | 3,891,590 | 1,199,930 | 1,809,961 | -29.24 | -53.49 | 202,033 | 240,575 |
| 참치 | 183,138,632 | 563,104,566 | 232,841,681 | 589,328,813 | 166,347,268 | 543,752,340 | -28.56 | -7.73 | 73,328,673 | 240,942,645 | 68,993,375 | 303,182,448 | -5.91 | 25.83 | 14,813,863 | 59,808,023 |
| 이빨고기 | 2,304,967 | 68,547,657 | 2,417,813 | 71,031,206 | 2,484,595 | 75,589,606 | 2.76 | 6.42 | 1,451,435 | 44,538,310 | 1,735,445 | 59,368,227 | 19.57 | 33.3 | 151,133 | 6,059,185 |
| 밀크피쉬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가오리 | 79,547 | 309,039 | 36,217 | 184,024 | 297,944 | 1,045,104 | 722.67 | 467.92 | 241,397 | 880,339 | 657,016 | 1,052,388 | 172.17 | 19.54 | 146,528 | 231,485 |
| 간 | 905 | 5,609 | 27,628 | 57,884 | 2,657 | 24,826 | -90.38 | -57.11 | 1,436 | 12,964 | 1,287 | 13,528 | -10.38 | 4.35 | 48 | 531 |
| 까나리 | 113 | 1,087 | 1,950 | 10,452 | 799,502 | 296,048 | 40,900.09 | 2,732.45 | 109,200 | 38,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 어류가공품 | 20,640,974 | 97,855,883 | 20,831,443 | 91,527,407 | 18,725,549 | 76,925,774 | -10.11 | -15.95 | 9,568,363 | 37,910,789 | 9,386,530 | 39,482,044 | -1.9 | 4.14 | 1,619,973 | 6,196,239 |
| 기타어류 | 48,069,505 | 122,291,062 | 30,602,539 | 93,432,897 | 32,367,574 | 99,155,567 | 5.77 | 6.12 | 19,442,498 | 55,863,404 | 25,972,869 | 66,365,245 | 33.59 | 18.8 | 4,480,983 | 11,639,151 |
| 새우 | 1,140,263 | 12,514,263 | 721,348 | 4,749,957 | 755,906 | 4,318,236 | 4.79 | -9.09 | 324,882 | 2,147,887 | 388,944 | 1,908,107 | 19.72 | -11.16 | 45,011 | 238,405 |
| 닭새우 | 118 | 5,778 | 658 | 18,235 | 84,505 | 1,060,294 | 12,735.88 | 5,714.61 | 240 | 352 | 700 | 23,100 | 191.67 | 6,462.5 | 700 | 23,100 |
| 새우살 | 370,732 | 916,197 | 109,071 | 427,553 | 361,600 | 835,924 | 231.53 | 95.51 | 184,567 | 326,377 | 557,277 | 1,075,184 | 201.94 | 229.43 | 116,461 | 236,310 |
| 게 | 431,535 | 4,890,403 | 389,870 | 4,298,471 | 540,502 | 4,878,313 | 38.64 | 13.49 | 295,373 | 2,590,468 | 211,184 | 1,690,875 | -28.5 | -34.73 | 69,184 | 473,184 |
| 왕게 | 1,039,283 | 16,060,271 | 585,974 | 10,972,521 | 853,542 | 19,053,518 | 45.66 | 73.65 | 370,636 | 6,866,759 | 1,379,393 | 28,960,187 | 272.17 | 321.74 | 127,068 | 3,446,284 |
| 게살 | 3,472,998 | 48,248,073 | 2,582,798 | 28,160,284 | 2,988,118 | 30,225,974 | 15.69 | 7.34 | 1,552,625 | 15,286,999 | 1,610,496 | 15,789,577 | 3.73 | 3.29 | 344,855 | 3,539,686 |
| 꽃게 | 1,402,502 | 6,033,322 | 4,193,775 | 16,342,119 | 2,793,061 | 12,301,201 | -33.4 | -24.73 | 1,167,567 | 6,015,072 | 1,927,764 | 9,785,971 | 65.11 | 62.69 | 633,467 | 3,053,935 |
| 대게 | 297,885 | 8,304,360 | 259,548 | 7,332,076 | 237,869 | 6,629,141 | -8.35 | -9.59 | 112,037 | 3,051,788 | 113,607 | 3,245,554 | 1.4 | 6.35 | 27,502 | 624,558 |
| 기타게 | 1,911,143 | 79,204,468 | 1,564,755 | 70,447,592 | 1,672,393 | 76,156,929 | 6.88 | 8.1 | 787,413 | 36,627,206 | 804,050 | 42,125,772 | 2.11 | 15.01 | 84,717 | 4,553,070 |
| 바다가재 | 115,121 | 916,998 | 4,686 | 137,055 | 2,978 | 81,975 | -36.46 | -40.19 | 1,994 | 50,999 | 2,510 | 32,302 | 25.88 | -36.66 | 260 | 8,085 |
| 식용어류분 | 976 | 12,596 | 5,596 | 45,271 | 38,166 | 209,901 | 582.06 | 363.65 | 2,364 | 16,327 | 143,024 | 1,397,068 | 5,950.08 | 8,456.8 | 27,233 | 157,864 |
| 기타갑각류 | 7,933,243 | 62,884,723 | 6,210,513 | 56,578,163 | 6,591,808 | 76,583,964 | 6.14 | 35.36 | 4,050,477 | 46,660,794 | 4,328,499 | 41,278,847 | 6.86 | -11.53 | 756,857 | 7,763,405 |
| 가리비조개 | 105,256 | 1,505,047 | 350,892 | 2,875,541 | 1,137,509 | 3,942,729 | 224.18 | 37.11 | 429,930 | 1,465,695 | 554,720 | 2,418,690 | 29.03 | 65.02 | 127,838 | 234,538 |
| 진주조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 7,727 | 0 | 0 | 559 | 5,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 피조개 | 8,816,198 | 17,092,167 | 4,880,836 | 11,090,638 | 1,548,290 | 5,825,812 | -68.28 | -47.47 | 1,301,706 | 3,830,970 | 4,225,359 | 7,284,471 | 224.6 | 90.15 | 615,632 | 947,179 |
| 새조개 | 21,087 | 567,821 | 32,562 | 1,606,357 | 70,585 | 552,552 | 116.78 | -65.6 | 26,573 | 314,277 | 2,290 | 80,277 | -91.38 | -74.46 | 709 | 30,486 |
| 개량조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 홍합 | 58,646 | 292,048 | 125,999 | 617,918 | 278,608 | 959,519 | 121.12 | 55.28 | 89,681 | 353,286 | 57,978 | 350,541 | -35.35 | -0.78 | 19,186 | 87,393 |
| 바지락 | 2,470,859 | 9,127,733 | 1,623,670 | 6,118,213 | 1,463,669 | 7,809,126 | -9.85 | 27.64 | 211,040 | 1,467,029 | 440,026 | 3,065,825 | 108.5 | 108.98 | 242,667 | 1,349,954 |
| 개아지살 | 9,721 | 317,913 | 10,747 | 304,214 | 36,840 | 528,117 | 242.81 | 73.6 | 9,063 | 242,108 | 55,241 | 336,693 | 509.51 | 39.07 | 3,680 | 52,488 |
| 기타조개 | 436,985 | 1,961,392 | 378,523 | 2,367,180 | 380,912 | 3,018,728 | 0.63 | 27.52 | 216,689 | 1,766,892 | 192,166 | 1,289,553 | -11.32 | -27.02 | 23,070 | 159,680 |
| 오징어 | 16,178,297 | 72,609,599 | 16,752,822 | 76,263,972 | 31,448,928 | 113,197,024 | 87.72 | 48.43 | 11,698,883 | 49,013,899 | 16,076,584 | 50,693,019 | 37.42 | 3.43 | 2,538,474 | 8,379,702 |
| 갑오징어 | 493,991 | 3,083,086 | 172,017 | 2,588,102 | 420,418 | 3,215,318 | 144.41 | 24.23 | 170,689 | 1,664,541 | 197,619 | 1,029,565 | 15.78 | -38.15 | 65,310 | 343,705 |
| 문어 | 378,809 | 2,665,348 | 310,491 | 2,909,826 | 799,519 | 8,841,806 | 157.5 | 203.86 | 387,779 | 4,069,020 | 382,074 | 3,954,690 | -1.47 | -2.81 | 84,950 | 1,002,956 |
| 낙지 | 63,299 | 826,667 | 74,230 | 938,998 | 107,425 | 1,203,954 | 44.72 | 28.22 | 30,752 | 409,940 | 41,579 | 514,619 | 35.21 | 25.54 | 3,417 | 47,839 |
| 개조개 | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주꾸미 | 46,756 | 306,805 | 78,117 | 441,646 | 65,010 | 437,043 | -16.78 | -1.04 | 27,001 | 173,270 | 15,257 | 125,951 | -43.49 | -27.31 | 1,829 | 16,238 |
| 굴 | 10,310,624 | 85,977,971 | 9,614,949 | 76,554,575 | 10,015,821 | 74,092,856 | 4.17 | -3.22 | 6,438,773 | 47,432,867 | 7,585,323 | 53,735,252 | 17.81 | 13.29 | 1,040,352 | 8,163,507 |
| 달팽이 | 43,979 | 58,425 | 45,858 | 103,027 | 21,209 | 58,071 | -53.75 | -43.64 | 5,825 | 15,350 | 663 | 10,514 | -88.62 | -31.5 | 39 | 1,059 |
| 백합 | 2,208 | 8,981 | 314 | 2,054 | 1,370 | 7,773 | 336.44 | 278.43 | 850 | 4,245 | 280 | 1,434 | -67.06 | -66.22 | 50 | 251 |
| 전복 | 2,825,241 | 58,785,407 | 2,954,252 | 55,473,615 | 3,652,448 | 54,777,919 | 23.63 | -1.25 | 1,451,389 | 22,823,867 | 2,054,524 | 25,130,645 | 41.56 | 10.11 | 262,699 | 3,152,495 |
| 소라 | 2,113,378 | 8,546,923 | 1,764,772 | 8,796,759 | 1,594,655 | 6,933,507 | -9.64 | -21.18 | 838,728 | 3,962,569 | 853,480 | 3,878,574 | 1.76 | -2.12 | 91,379 | 408,808 |
| 골뱅이 | 425,516 | 4,283,404 | 378,734 | 3,992,422 | 305,044 | 3,715,182 | -19.46 | -6.94 | 157,501 | 1,882,904 | 186,528 | 2,065,015 | 18.43 | 9.67 | 23,481 | 285,084 |
| 기타연체동물 | 3,034,701 | 30,896,131 | 1,891,543 | 21,517,162 | 2,571,789 | 27,783,972 | 35.96 | 29.12 | 713,718 | 2,536,052 | 250,089 | 2,895,965 | -64.96 | 14.19 | 87,789 | 1,409,958 |
| 성게 | 14,039 | 1,309,214 | 13,370 | 1,069,817 | 13,077 | 1,041,527 | -2.2 | -2.64 | 6,016 | 474,892 | 11,973 | 749,213 | 99.03 | 57.76 | 1,003 | 15,436 |
| 해삼 | 1,529,806 | 25,745,940 | 696,406 | 13,717,257 | 720,093 | 14,786,626 | 3.4 | 7.8 | 227,824 | 6,202,955 | 515,303 | 19,959,774 | 126.18 | 221.78 | 82,369 | 5,492,560 |
| 우렁쉥이 | 72,180 | 987,802 | 71,708 | 740,770 | 54,359 | 576,266 | -24.19 | -22.21 | 27,347 | 274,488 | 31,841 | 500,313 | 16.43 | 82.27 | 8,192 | 127,955 |
| 해파리 | 2,063,096 | 2,965,490 | 12,705,596 | 17,979,593 | 7,272,396 | 9,492,249 | -42.76 | -47.21 | 1,834,849 | 2,467,721 | 2,814,585 | 3,395,586 | 53.4 | 37.6 | 526,644 | 658,980 |
| 수생무척추동물의기타 | 62,571 | 354,768 | 37,366 | 296,887 | 10,792 | 129,160 | -71.12 | -56.5 | 4,895 | 66,091 | 9,732 | 57,042 | 98.81 | -13.69 | 1,396 | 9,846 |
| 기타수생동물 | 109,630 | 5,504,224 | 49,720 | 1,118,927 | 44,979 | 1,022,996 | -9.54 | -8.57 | 22,491 | 677,333 | 19,891 | 292,890 | -11.56 | -56.76 | 5,395 | 106,775 |
| 고래고기 및 바다소 | 0 | 0 | 750 | 49,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해양동물고기, 육과 식용설육 | 3,147 | 255,819 | 3,515 | 348,499 | 3,379 | 211,583 | -3.86 | -39.29 | 1,634 | 98,016 | 1,882 | 131,863 | 15.17 | 34.53 | 420 | 30,529 |
| 김 | 35,445,827 | 792,547,098 | 33,885,438 | 997,027,164 | 37,605,364 | 1,133,231,812 | 10.98 | 13.66 | 20,543,145 | 594,244,614 | 21,095,990 | 608,160,780 | 2.69 | 2.34 | 4,243,204 | 129,231,042 |
| 미역 | 8,087,389 | 36,372,013 | 11,466,536 | 42,484,442 | 10,563,066 | 44,289,583 | -7.88 | 4.25 | 8,184,909 | 24,098,289 | 7,615,155 | 27,907,988 | -6.96 | 15.81 | 475,922 | 3,092,960 |
| 톳 | 1,537,969 | 14,504,063 | 1,844,740 | 18,148,992 | 1,474,420 | 15,428,630 | -20.07 | -14.99 | 513,491 | 6,487,120 | 457,280 | 6,161,604 | -10.95 | -5.02 | 66,868 | 1,100,501 |
| 파래 | 44,856 | 1,031,641 | 44,491 | 776,958 | 39,209 | 933,672 | -11.87 | 20.17 | 27,575 | 642,721 | 22,738 | 539,130 | -17.54 | -16.12 | 4,782 | 113,684 |
| 다시마 | 1,165,516 | 5,031,049 | 1,044,489 | 5,413,303 | 900,602 | 5,884,912 | -13.78 | 8.71 | 429,438 | 2,850,943 | 481,963 | 2,978,478 | 12.23 | 4.47 | 100,527 | 547,220 |
| 우뭇가사리 | 381,771 | 2,742,559 | 180,268 | 1,350,075 | 94,075 | 963,833 | -47.81 | -28.61 | 37,200 | 431,935 | 10,410 | 146,689 | -72.02 | -66.04 | 0 | 0 |
| 돌가사리 | 2,100 | 7,286 | 0 | 0 | 40 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뜬세모가사리 | 18,460 | 598,789 | 6,669 | 222,468 | 3,642 | 143,496 | -45.39 | -35.5 | 1,130 | 22,450 | 750 | 36,605 | -33.64 | 63.05 | 750 | 36,605 |
| 불등가사리 | 602 | 27,188 | 1,662 | 133,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 말 | 0 | 0 | 15 | 2,486 | 75 | 12,904 | 400 | 419.07 | 15 | 2,448 | 60 | 9,916 | 300 | 305.07 | 0 | 0 |
| 코토니.스피노잠 | 77 | 1,475 | 212 | 4,153 | 174 | 4,032 | -17.96 | -2.91 | 20 | 1,132 | 48 | 1,002 | 140 | -11.48 | 0 | 0 |
| 클로렐라 | 302,526 | 3,663,965 | 332,583 | 4,262,038 | 324,808 | 4,061,093 | -2.34 | -4.71 | 156,680 | 1,897,984 | 82,281 | 1,055,800 | -47.48 | -44.37 | 27,090 | 336,800 |
| 스피루리나 | 29,530 | 1,551,389 | 39,463 | 2,307,755 | 47,230 | 3,106,229 | 19.68 | 34.6 | 18,403 | 1,298,114 | 12,073 | 763,486 | -34.4 | -41.18 | 445 | 36,019 |
| 기타해조류 | 3,260,516 | 17,647,433 | 2,935,412 | 16,322,877 | 3,086,080 | 18,116,910 | 5.13 | 10.99 | 1,520,971 | 8,791,095 | 1,655,813 | 10,282,273 | 8.87 | 16.96 | 383,848 | 2,368,605 |
| 어란 | 6,023,719 | 42,137,645 | 5,518,322 | 31,731,804 | 4,957,307 | 24,290,721 | -10.17 | -23.45 | 2,476,312 | 13,170,005 | 1,812,664 | 11,183,037 | -26.8 | -15.09 | 564,305 | 3,107,233 |
| 캐비아 | 375,897 | 7,269,072 | 330,203 | 6,228,584 | 431,517 | 6,656,866 | 30.68 | 6.88 | 230,467 | 3,783,100 | 234,832 | 3,555,931 | 1.89 | -6 | 44,520 | 818,662 |
| 한천 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | 309,050 | 6,432,002 | -7.75 | -15.55 | 132,282 | 2,846,954 | 261,958 | 5,323,099 | 98.03 | 86.98 | 44,883 | 993,308 |
| 어류의 분, 조분, 피레트( | 3,406,404 | 9,809,029 | 3,919,949 | 11,588,396 | 2,484,916 | 7,419,933 | -36.61 | -35.97 | 1,499,423 | 4,281,913 | 1,623,859 | 4,372,467 | 8.3 | 2.11 | 294,343 | 753,380 |
| 갑각류, 연체동물, 수생동물 | 873,368 | 4,544,411 | 983,079 | 4,928,949 | 1,055,130 | 5,223,382 | 7.33 | 5.97 | 520,021 | 2,309,472 | 495,497 | 2,209,733 | -4.72 | -4.32 | 66,672 | 284,258 |
