home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020702.001
품종별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2026fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3.11 | 9.55 | 232,470,474 | 1,053,345,097 | 280,549,056 | 1,256,930,183 | 20.68 | 19.33 | 83,123,286 | 361,245,817 |
| 뱀 | 125 | 64,913 | 149 | 270,048 | 284 | 224,141 | 91.44 | -17 | 60 | 15,071 | 76 | 37,490 | 25.83 | 148.76 | 3 | 551 |
| 거북 | 60 | 93,391 | 126 | 19,782 | 222 | 42,071 | 76.19 | 112.67 | 26 | 9,817 | 44 | 13,033 | 68.15 | 32.76 | 8 | 4,230 |
| 기타 파충류 | 1,839 | 1,669,190 | 1,609 | 1,362,903 | 1,533 | 1,546,551 | -4.73 | 13.47 | 485 | 389,681 | 448 | 537,957 | -7.66 | 38.05 | 102 | 245,140 |
| 실장어 | 1,260 | 34,440 | 0 | 0 | 401 | 793,556 | 0 | 0 | 160 | 256,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뱀장어 | 44,919 | 1,100,187 | 7,382 | 207,763 | 27,283 | 670,861 | 269.6 | 222.9 | 2,450 | 46,789 | 8,239 | 184,009 | 236.34 | 293.27 | 1,959 | 60,146 |
| 송어 | 9,518 | 15,632 | 40,081 | 77,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 0 | 0 | 7 | 97 |
| 잉어 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 틸라피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 9,710 | 0 | 0 | 2,250 | 3,140 | 90 | 1,521 | -96 | -51.56 | 30 | 507 |
| 미꾸라지 | 6,507 | 138,030 | 5,799 | 97,871 | 5,053 | 89,585 | -12.86 | -8.47 | 1,490 | 20,519 | 1,841 | 21,454 | 23.53 | 4.56 | 604 | 5,962 |
| 메기 | 41,358 | 183,502 | 25,410 | 101,140 | 719 | 4,003 | -97.17 | -96.04 | 0 | 0 | 242 | 1,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 블루화이팅스 | 240 | 50 | 200,000 | 340,000 | 17,039 | 32,825 | -91.48 | -90.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조기 | 682,886 | 2,455,047 | 352,048 | 1,578,112 | 308,647 | 1,945,405 | -12.33 | 23.27 | 133,031 | 677,720 | 50,340 | 302,043 | -62.16 | -55.43 | 6,555 | 63,383 |
| 상어 | 78,819 | 486,025 | 17,918 | 46,315 | 1,499 | 5,683 | -91.64 | -87.73 | 1,032 | 1,201 | 110 | 2,522 | -89.34 | 109.99 | 60 | 961 |
| 고등어 | 111,117,848 | 109,952,338 | 78,767,583 | 87,422,398 | 144,172,284 | 199,778,345 | 83.04 | 128.52 | 37,887,657 | 41,318,215 | 73,272,267 | 130,221,400 | 93.39 | 215.17 | 14,312,607 | 27,113,026 |
| 청어 | 20,666,878 | 17,475,636 | 11,890,205 | 10,481,648 | 17,010,321 | 18,000,273 | 43.06 | 71.73 | 6,791,314 | 7,184,423 | 7,382,584 | 8,416,065 | 8.71 | 17.14 | 2,647,716 | 2,924,950 |
| 정어리 | 19,024,345 | 12,275,096 | 3,587,018 | 3,025,974 | 28,334,932 | 19,114,050 | 689.93 | 531.67 | 5,736,588 | 4,169,608 | 11,472,199 | 11,800,786 | 99.98 | 183.02 | 4,400,273 | 4,780,154 |
| 해덕 | 2,085 | 10,097 | 1,180 | 6,955 | 390 | 1,572 | -66.95 | -77.4 | 390 | 1,572 | 65 | 3,079 | -83.38 | 95.87 | 65 | 3,079 |
| 방어 | 476,004 | 1,230,826 | 313,821 | 732,019 | 600,863 | 1,183,807 | 91.47 | 61.72 | 585,930 | 1,117,087 | 400,782 | 1,179,038 | -31.6 | 5.55 | 50 | 1,350 |
| 돔 | 716,414 | 1,786,330 | 520,353 | 2,046,862 | 940,141 | 2,549,245 | 80.67 | 24.54 | 86,861 | 348,417 | 379,113 | 1,375,822 | 336.46 | 294.88 | 153,753 | 419,286 |
| 명태 | 31,418,351 | 54,483,061 | 26,830,896 | 42,085,811 | 27,064,934 | 50,707,323 | 0.87 | 20.49 | 4,664,326 | 9,636,942 | 18,076,805 | 28,405,982 | 287.55 | 194.76 | 5,047,942 | 9,089,417 |
| 갈치 | 4,926,343 | 11,920,910 | 2,693,580 | 8,728,920 | 2,714,942 | 6,600,131 | 0.79 | -24.39 | 1,116,436 | 2,767,475 | 575,677 | 1,546,479 | -48.44 | -44.12 | 91,768 | 366,506 |
| 전갱이 | 24,598,426 | 36,539,354 | 31,635,710 | 41,878,070 | 16,210,453 | 26,339,974 | -48.76 | -37.1 | 4,468,470 | 6,839,115 | 1,216,530 | 2,436,505 | -72.78 | -64.37 | 238,156 | 430,112 |
| 꽁치 | 1,991,156 | 6,400,615 | 1,021,284 | 3,152,617 | 2,007,569 | 5,856,226 | 96.57 | 85.76 | 1,524,564 | 4,142,957 | 768,180 | 2,579,812 | -49.61 | -37.73 | 78,590 | 284,769 |
| 삼치 | 23,942,966 | 77,918,840 | 29,691,957 | 79,442,387 | 24,509,614 | 73,210,567 | -17.45 | -7.84 | 8,466,012 | 23,732,699 | 7,783,363 | 26,532,136 | -8.06 | 11.8 | 1,836,888 | 6,061,225 |
| 실치 | 36 | 358 | 120 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 까나리 | 321 | 765 | 332 | 1,994 | 347 | 457 | 4.58 | -77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멸치 | 1,256,311 | 17,247,853 | 1,186,459 | 17,215,122 | 1,336,871 | 18,531,852 | 12.68 | 7.65 | 363,771 | 4,968,075 | 327,427 | 4,764,359 | -9.99 | -4.1 | 100,909 | 1,449,889 |
| 복어 | 3,055 | 52,667 | 1,028 | 14,709 | 57,648 | 371,059 | 5,509.94 | 2,422.67 | 39,428 | 265,602 | 152 | 3,201 | -99.61 | -98.79 | 0 | 0 |
| 병어 | 5,763 | 66,451 | 477 | 7,272 | 207 | 41,224 | -56.59 | 466.89 | 60 | 1,926 | 321,925 | 1,388,456 | 536,441.67 | 71,990.13 | 60,725 | 324,761 |
| 아귀 | 449,531 | 2,106,181 | 479,357 | 2,157,450 | 484,794 | 2,278,837 | 1.13 | 5.63 | 139,079 | 620,056 | 159,457 | 801,486 | 14.65 | 29.26 | 25,370 | 126,414 |
| 볼락 | 913,000 | 6,100,865 | 984,154 | 5,981,227 | 1,224,844 | 7,177,940 | 24.46 | 20.01 | 214,138 | 415,450 | 407,905 | 948,222 | 90.49 | 128.24 | 141,440 | 265,004 |
| 농어 | 26,831 | 266,648 | 22,746 | 267,256 | 35,093 | 339,409 | 54.28 | 27 | 11,031 | 96,702 | 138,345 | 549,793 | 1,154.2 | 468.54 | 26,264 | 93,916 |
| 숭어 | 987 | 19,243 | 4,884 | 111,231 | 7,278 | 171,924 | 49.03 | 54.56 | 3,940 | 94,272 | 1,423 | 37,361 | -63.88 | -60.37 | 10 | 62 |
| 보리멸 | 5,706 | 3,588 | 8,857 | 20,099 | 240 | 823 | -97.29 | -95.91 | 0 | 0 | 1,220 | 1,433 | 0 | 0 | 1,220 | 1,433 |
| 홍살치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,322 | 257,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,563 | 76,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 달고기 | 16,542 | 106,597 | 294,942 | 719,658 | 1,155,120 | 2,015,789 | 291.64 | 180.1 | 696,041 | 1,278,307 | 332,355 | 706,308 | -52.25 | -44.75 | 30,376 | 80,043 |
| 임연수어 | 1,182,335 | 2,731,791 | 1,825,875 | 4,537,306 | 2,073,809 | 5,728,024 | 13.58 | 26.24 | 410,997 | 1,174,613 | 2,342,702 | 6,914,300 | 470 | 488.64 | 682,141 | 1,678,301 |
| 새꼬리민태 | 263,084 | 508,770 | 477,541 | 442,445 | 189,914 | 455,229 | -60.23 | 2.89 | 3,527 | 46,650 | 45,648 | 67,712 | 1,194.39 | 45.15 | 0 | 0 |
| 붕장어 | 3,315,931 | 36,262,839 | 3,408,337 | 32,888,047 | 3,175,660 | 30,112,024 | -6.83 | -8.44 | 977,695 | 9,540,716 | 1,378,144 | 8,984,491 | 40.96 | -5.83 | 403,703 | 2,613,907 |
| 갯장어 | 13,981 | 378,614 | 24,689 | 451,780 | 31,646 | 606,382 | 28.18 | 34.22 | 120 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 먹장어 | 1,946 | 20,878 | 361 | 3,458 | 3,880 | 45,588 | 974.79 | 1,218.33 | 2,440 | 20,509 | 21,979 | 78,831 | 800.78 | 284.37 | 95 | 899 |
| 대구 | 11,736,715 | 45,463,464 | 6,571,959 | 23,563,588 | 7,282,522 | 40,745,654 | 10.81 | 72.92 | 2,099,877 | 10,113,190 | 1,819,555 | 11,873,677 | -13.35 | 17.41 | 296,238 | 1,443,323 |
| 민대구 | 2,229,887 | 3,921,649 | 4,355,284 | 7,483,815 | 8,839,222 | 15,505,051 | 102.95 | 107.18 | 4,151,717 | 7,382,109 | 2,878,209 | 5,099,216 | -30.67 | -30.92 | 1,280,405 | 2,117,008 |
| 은대구 | 82,783 | 316,356 | 35,201 | 329,021 | 34,259 | 319,692 | -2.68 | -2.84 | 3,051 | 23,580 | 33,100 | 144,168 | 984.89 | 511.4 | 0 | 0 |
| 넙치 | 4,331,884 | 53,116,038 | 4,018,020 | 50,932,189 | 6,248,087 | 54,684,186 | 55.5 | 7.37 | 1,373,141 | 17,071,361 | 1,303,071 | 16,425,558 | -5.1 | -3.78 | 400,431 | 4,128,109 |
| 가자미 | 127,137 | 392,178 | 68,607 | 459,676 | 40,719 | 358,336 | -40.65 | -22.05 | 15,056 | 115,419 | 12,524 | 90,275 | -16.82 | -21.78 | 5,115 | 33,481 |
| 서대 | 8,497 | 99,168 | 6,253 | 114,200 | 10,798 | 110,330 | 72.69 | -3.39 | 3,199 | 35,407 | 618 | 5,484 | -80.68 | -84.51 | 8 | 448 |
| 기타넙치 | 934,110 | 3,972,028 | 998,469 | 3,655,239 | 1,265,377 | 5,420,068 | 26.73 | 48.28 | 210,615 | 1,250,137 | 191,881 | 571,890 | -8.89 | -54.25 | 10,986 | 37,859 |
| 기타대구류 | 961 | 7,011 | 740 | 4,617 | 30 | 656 | -95.95 | -85.79 | 0 | 0 | 2,800 | 24,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연어 | 10,758,159 | 21,881,533 | 6,523,025 | 17,985,031 | 1,288,647 | 6,583,467 | -80.24 | -63.39 | 391,718 | 1,471,505 | 1,200,164 | 5,056,091 | 206.38 | 243.6 | 498,016 | 1,745,354 |
| 쥐치 | 94,153 | 1,732,973 | 58,260 | 1,183,671 | 50,599 | 1,001,334 | -13.15 | -15.4 | 16,061 | 294,466 | 6,265 | 113,295 | -60.99 | -61.53 | 2,042 | 30,096 |
| 홍어 | 378,041 | 650,865 | 407,413 | 679,488 | 517,139 | 814,913 | 26.93 | 19.93 | 135,614 | 190,291 | 104,757 | 162,023 | -22.75 | -14.86 | 81,159 | 118,467 |
| 민어 | 436,980 | 1,277,851 | 907,396 | 1,869,251 | 2,121,615 | 4,823,488 | 133.81 | 158.04 | 1,524,849 | 3,647,051 | 705,512 | 1,207,445 | -53.73 | -66.89 | 198,684 | 261,567 |
| 참치 | 183,138,632 | 563,104,566 | 232,841,681 | 589,328,813 | 166,347,268 | 543,752,340 | -28.56 | -7.73 | 43,071,867 | 150,265,407 | 38,502,259 | 178,356,493 | -10.61 | 18.69 | 18,398,755 | 68,209,252 |
| 이빨고기 | 2,304,967 | 68,547,657 | 2,417,813 | 71,031,206 | 2,484,595 | 75,589,606 | 2.76 | 6.42 | 1,251,181 | 38,587,616 | 1,381,014 | 46,527,950 | 10.38 | 20.58 | 251,532 | 8,410,471 |
| 밀크피쉬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가오리 | 79,547 | 309,039 | 36,217 | 184,024 | 297,944 | 1,045,104 | 722.67 | 467.92 | 140,679 | 495,919 | 194,063 | 288,516 | 37.95 | -41.82 | 152,811 | 217,307 |
| 간 | 905 | 5,609 | 27,628 | 57,884 | 2,657 | 24,826 | -90.38 | -57.11 | 1,114 | 9,281 | 908 | 9,537 | -18.49 | 2.76 | 0 | 0 |
| 까나리 | 113 | 1,087 | 1,950 | 10,452 | 799,502 | 296,048 | 40,900.09 | 2,732.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 어류가공품 | 20,640,974 | 97,855,883 | 20,831,443 | 91,527,407 | 18,725,549 | 76,925,774 | -10.11 | -15.95 | 6,779,700 | 26,482,799 | 6,353,144 | 27,990,225 | -6.29 | 5.69 | 1,680,948 | 9,820,866 |
| 기타어류 | 48,069,505 | 122,291,062 | 30,602,539 | 93,432,897 | 32,367,574 | 99,155,567 | 5.77 | 6.12 | 12,217,004 | 35,642,268 | 15,863,183 | 40,970,090 | 29.85 | 14.95 | 4,087,652 | 11,087,871 |
| 새우 | 1,140,263 | 12,514,263 | 721,348 | 4,749,957 | 755,906 | 4,318,236 | 4.79 | -9.09 | 254,556 | 1,697,306 | 278,681 | 1,457,714 | 9.48 | -14.12 | 76,227 | 404,662 |
| 닭새우 | 118 | 5,778 | 658 | 18,235 | 84,505 | 1,060,294 | 12,735.88 | 5,714.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 새우살 | 370,732 | 916,197 | 109,071 | 427,553 | 361,600 | 835,924 | 231.53 | 95.51 | 101,723 | 179,493 | 312,344 | 630,335 | 207.05 | 251.18 | 128,134 | 230,640 |
| 게 | 431,535 | 4,890,403 | 389,870 | 4,298,471 | 540,502 | 4,878,313 | 38.64 | 13.49 | 142,973 | 1,403,080 | 119,383 | 1,076,922 | -16.5 | -23.25 | 39,273 | 367,986 |
| 왕게 | 1,039,283 | 16,060,271 | 585,974 | 10,972,521 | 853,542 | 19,053,518 | 45.66 | 73.65 | 307,058 | 5,464,268 | 856,734 | 17,394,042 | 179.01 | 218.32 | 122,934 | 2,654,921 |
| 게살 | 3,472,998 | 48,248,073 | 2,582,798 | 28,160,284 | 2,988,118 | 30,225,974 | 15.69 | 7.34 | 985,952 | 9,769,245 | 992,628 | 9,553,493 | 0.68 | -2.21 | 297,462 | 2,824,665 |
| 꽃게 | 1,402,502 | 6,033,322 | 4,193,775 | 16,342,119 | 2,793,061 | 12,301,201 | -33.4 | -24.73 | 337,381 | 1,527,784 | 484,613 | 2,862,428 | 43.64 | 87.36 | 300,330 | 1,457,226 |
| 대게 | 297,885 | 8,304,360 | 259,548 | 7,332,076 | 237,869 | 6,629,141 | -8.35 | -9.59 | 57,271 | 1,765,839 | 57,140 | 1,939,202 | -0.23 | 9.82 | 18,825 | 575,912 |
| 기타게 | 1,911,143 | 79,204,468 | 1,564,755 | 70,447,592 | 1,672,393 | 76,156,929 | 6.88 | 8.1 | 513,969 | 27,544,505 | 620,963 | 32,449,135 | 20.82 | 17.81 | 159,796 | 7,494,644 |
| 바다가재 | 115,121 | 916,998 | 4,686 | 137,055 | 2,978 | 81,975 | -36.46 | -40.19 | 1,988 | 50,554 | 1,146 | 8,988 | -42.34 | -82.22 | 1,040 | 5,516 |
| 식용어류분 | 976 | 12,596 | 5,596 | 45,271 | 38,166 | 209,901 | 582.06 | 363.65 | 1,100 | 7,715 | 105,219 | 1,132,180 | 9,465.36 | 14,575.05 | 40,587 | 514,238 |
| 기타갑각류 | 7,933,243 | 62,884,723 | 6,210,513 | 56,578,163 | 6,591,808 | 76,583,964 | 6.14 | 35.36 | 2,236,784 | 23,059,849 | 2,252,044 | 19,195,879 | 0.68 | -16.76 | 1,018,243 | 8,623,264 |
| 가리비조개 | 105,256 | 1,505,047 | 350,892 | 2,875,541 | 1,137,509 | 3,942,729 | 224.18 | 37.11 | 285,058 | 1,032,856 | 416,895 | 2,087,360 | 46.25 | 102.1 | 24,760 | 369,624 |
| 진주조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 7,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 피조개 | 8,816,198 | 17,092,167 | 4,880,836 | 11,090,638 | 1,548,290 | 5,825,812 | -68.28 | -47.47 | 961,935 | 2,639,770 | 1,922,751 | 3,762,634 | 99.88 | 42.54 | 1,545,091 | 2,530,949 |
| 새조개 | 21,087 | 567,821 | 32,562 | 1,606,357 | 70,585 | 552,552 | 116.78 | -65.6 | 5,248 | 246,686 | 1,343 | 33,909 | -74.42 | -86.25 | 342 | 22,203 |
| 개량조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍합 | 58,646 | 292,048 | 125,999 | 617,918 | 278,608 | 959,519 | 121.12 | 55.28 | 68,681 | 290,736 | 34,493 | 247,033 | -49.78 | -15.03 | 6,345 | 39,754 |
| 바지락 | 2,470,859 | 9,127,733 | 1,623,670 | 6,118,213 | 1,463,669 | 7,809,126 | -9.85 | 27.64 | 76,878 | 616,401 | 195,527 | 1,711,060 | 154.33 | 177.59 | 22,508 | 186,153 |
| 개아지살 | 9,721 | 317,913 | 10,747 | 304,214 | 36,840 | 528,117 | 242.81 | 73.6 | 6,321 | 167,257 | 47,177 | 223,628 | 646.36 | 33.7 | 25,234 | 120,049 |
| 기타조개 | 436,985 | 1,961,392 | 378,523 | 2,367,180 | 380,912 | 3,018,728 | 0.63 | 27.52 | 127,910 | 1,293,322 | 161,983 | 1,015,654 | 26.64 | -21.47 | 45,060 | 144,934 |
| 오징어 | 16,178,297 | 72,609,599 | 16,752,822 | 76,263,972 | 31,448,928 | 113,197,024 | 87.72 | 48.43 | 9,048,127 | 36,342,680 | 11,111,290 | 33,256,288 | 22.8 | -8.49 | 2,696,017 | 9,559,173 |
| 갑오징어 | 493,991 | 3,083,086 | 172,017 | 2,588,102 | 420,418 | 3,215,318 | 144.41 | 24.23 | 35,257 | 867,206 | 64,350 | 381,573 | 82.52 | -56 | 2,643 | 76,108 |
| 문어 | 378,809 | 2,665,348 | 310,491 | 2,909,826 | 799,519 | 8,841,806 | 157.5 | 203.86 | 332,924 | 3,470,689 | 248,870 | 2,423,311 | -25.25 | -30.18 | 67,285 | 627,538 |
| 낙지 | 63,299 | 826,667 | 74,230 | 938,998 | 107,425 | 1,203,954 | 44.72 | 28.22 | 21,956 | 287,889 | 29,672 | 358,229 | 35.15 | 24.43 | 5,754 | 81,288 |
| 개조개 | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주꾸미 | 46,756 | 306,805 | 78,117 | 441,646 | 65,010 | 437,043 | -16.78 | -1.04 | 17,916 | 120,947 | 8,468 | 68,868 | -52.74 | -43.06 | 1,335 | 12,646 |
| 굴 | 10,310,624 | 85,977,971 | 9,614,949 | 76,554,575 | 10,015,821 | 74,092,856 | 4.17 | -3.22 | 3,817,740 | 27,496,876 | 4,967,062 | 34,004,179 | 30.1 | 23.67 | 1,946,646 | 13,780,401 |
| 달팽이 | 43,979 | 58,425 | 45,858 | 103,027 | 21,209 | 58,071 | -53.75 | -43.64 | 1,438 | 2,745 | 312 | 4,774 | -78.3 | 73.92 | 0 | 0 |
| 백합 | 2,208 | 8,981 | 314 | 2,054 | 1,370 | 7,773 | 336.44 | 278.43 | 250 | 1,353 | 190 | 977 | -24 | -27.79 | 40 | 196 |
| 전복 | 2,825,241 | 58,785,407 | 2,954,252 | 55,473,615 | 3,652,448 | 54,777,919 | 23.63 | -1.25 | 1,002,945 | 15,369,024 | 1,528,071 | 18,720,569 | 52.36 | 21.81 | 557,527 | 6,229,342 |
| 소라 | 2,113,378 | 8,546,923 | 1,764,772 | 8,796,759 | 1,594,655 | 6,933,507 | -9.64 | -21.18 | 724,760 | 3,386,860 | 598,920 | 2,636,987 | -17.36 | -22.14 | 166,637 | 681,871 |
| 골뱅이 | 425,516 | 4,283,404 | 378,734 | 3,992,422 | 305,044 | 3,715,182 | -19.46 | -6.94 | 109,947 | 1,367,224 | 114,454 | 1,266,381 | 4.1 | -7.38 | 22,080 | 263,999 |
| 기타연체동물 | 3,034,701 | 30,896,131 | 1,891,543 | 21,517,162 | 2,571,789 | 27,783,972 | 35.96 | 29.12 | 526,710 | 1,984,912 | 128,854 | 1,070,087 | -75.54 | -46.09 | 32,149 | 262,798 |
| 성게 | 14,039 | 1,309,214 | 13,370 | 1,069,817 | 13,077 | 1,041,527 | -2.2 | -2.64 | 6,013 | 474,719 | 10,970 | 733,777 | 82.45 | 54.57 | 108 | 681 |
| 해삼 | 1,529,806 | 25,745,940 | 696,406 | 13,717,257 | 720,093 | 14,786,626 | 3.4 | 7.8 | 133,219 | 1,740,156 | 347,115 | 8,379,647 | 160.56 | 381.55 | 120,117 | 3,647,338 |
| 우렁쉥이 | 72,180 | 987,802 | 71,708 | 740,770 | 54,359 | 576,266 | -24.19 | -22.21 | 16,688 | 168,163 | 15,511 | 224,763 | -7.05 | 33.66 | 5,358 | 81,155 |
| 해파리 | 2,063,096 | 2,965,490 | 12,705,596 | 17,979,593 | 7,272,396 | 9,492,249 | -42.76 | -47.21 | 571,967 | 779,180 | 1,706,669 | 2,016,168 | 198.39 | 158.76 | 567,802 | 631,659 |
| 수생무척추동물의기타 | 62,571 | 354,768 | 37,366 | 296,887 | 10,792 | 129,160 | -71.12 | -56.5 | 3,089 | 45,206 | 7,468 | 37,908 | 141.77 | -16.14 | 401 | 8,778 |
| 기타수생동물 | 109,630 | 5,504,224 | 49,720 | 1,118,927 | 44,979 | 1,022,996 | -9.54 | -8.57 | 16,188 | 185,650 | 12,241 | 150,408 | -24.39 | -18.98 | 2,597 | 24,147 |
| 고래고기 및 바다소 | 0 | 0 | 750 | 49,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해양동물고기, 육과 식용설육 | 3,147 | 255,819 | 3,515 | 348,499 | 3,379 | 211,583 | -3.86 | -39.29 | 1,057 | 67,555 | 1,104 | 78,523 | 4.51 | 16.24 | 209 | 15,815 |
| 김 | 35,445,827 | 792,547,098 | 33,885,438 | 997,027,164 | 37,605,364 | 1,133,231,812 | 10.98 | 13.66 | 14,196,727 | 397,129,426 | 14,114,614 | 398,782,343 | -0.58 | 0.42 | 3,936,430 | 107,810,061 |
| 미역 | 8,087,389 | 36,372,013 | 11,466,536 | 42,484,442 | 10,563,066 | 44,289,583 | -7.88 | 4.25 | 6,485,445 | 16,257,787 | 6,354,204 | 21,299,030 | -2.02 | 31.01 | 2,447,682 | 6,732,460 |
| 톳 | 1,537,969 | 14,504,063 | 1,844,740 | 18,148,992 | 1,474,420 | 15,428,630 | -20.07 | -14.99 | 414,566 | 4,822,425 | 327,916 | 4,131,184 | -20.9 | -14.33 | 25,938 | 431,795 |
| 파래 | 44,856 | 1,031,641 | 44,491 | 776,958 | 39,209 | 933,672 | -11.87 | 20.17 | 14,080 | 363,751 | 14,049 | 349,511 | -0.22 | -3.91 | 7,464 | 137,644 |
| 다시마 | 1,165,516 | 5,031,049 | 1,044,489 | 5,413,303 | 900,602 | 5,884,912 | -13.78 | 8.71 | 261,157 | 1,823,162 | 286,330 | 2,031,707 | 9.64 | 11.44 | 84,989 | 684,373 |
| 우뭇가사리 | 381,771 | 2,742,559 | 180,268 | 1,350,075 | 94,075 | 963,833 | -47.81 | -28.61 | 18,300 | 232,903 | 2,010 | 30,497 | -89.02 | -86.91 | 0 | 0 |
| 돌가사리 | 2,100 | 7,286 | 0 | 0 | 40 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뜬세모가사리 | 18,460 | 598,789 | 6,669 | 222,468 | 3,642 | 143,496 | -45.39 | -35.5 | 1,130 | 22,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 불등가사리 | 602 | 27,188 | 1,662 | 133,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 말 | 0 | 0 | 15 | 2,486 | 75 | 12,904 | 400 | 419.07 | 15 | 2,448 | 60 | 9,916 | 300 | 305.07 | 0 | 0 |
| 코토니.스피노잠 | 77 | 1,475 | 212 | 4,153 | 174 | 4,032 | -17.96 | -2.91 | 20 | 1,132 | 48 | 1,002 | 140 | -11.48 | 0 | 0 |
| 클로렐라 | 302,526 | 3,663,965 | 332,583 | 4,262,038 | 324,808 | 4,061,093 | -2.34 | -4.71 | 96,140 | 1,169,162 | 50,171 | 626,387 | -47.81 | -46.42 | 12,620 | 148,645 |
| 스피루리나 | 29,530 | 1,551,389 | 39,463 | 2,307,755 | 47,230 | 3,106,229 | 19.68 | 34.6 | 9,564 | 699,413 | 11,446 | 709,795 | 19.69 | 1.48 | 450 | 32,284 |
| 기타해조류 | 3,260,516 | 17,647,433 | 2,935,412 | 16,322,877 | 3,086,080 | 18,116,910 | 5.13 | 10.99 | 882,408 | 5,704,240 | 911,023 | 5,627,878 | 3.24 | -1.34 | 214,968 | 1,565,214 |
| 어란 | 6,023,719 | 42,137,645 | 5,518,322 | 31,731,804 | 4,957,307 | 24,290,721 | -10.17 | -23.45 | 1,069,797 | 5,944,449 | 941,098 | 6,310,932 | -12.03 | 6.17 | 310,239 | 1,881,962 |
| 캐비아 | 375,897 | 7,269,072 | 330,203 | 6,228,584 | 431,517 | 6,656,866 | 30.68 | 6.88 | 150,164 | 2,537,292 | 148,814 | 2,257,278 | -0.9 | -11.04 | 36,266 | 529,497 |
| 한천 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | 309,050 | 6,432,002 | -7.75 | -15.55 | 94,788 | 1,869,100 | 169,236 | 3,489,217 | 78.54 | 86.68 | 44,754 | 972,572 |
| 어류의 분, 조분, 피레트( | 3,406,404 | 9,809,029 | 3,919,949 | 11,588,396 | 2,484,916 | 7,419,933 | -36.61 | -35.97 | 1,127,984 | 3,292,703 | 1,085,225 | 3,042,488 | -3.79 | -7.6 | 318,860 | 847,725 |
| 갑각류, 연체동물, 수생동물 | 873,368 | 4,544,411 | 983,079 | 4,928,949 | 1,055,130 | 5,223,382 | 7.33 | 5.97 | 333,141 | 1,497,153 | 352,920 | 1,633,010 | 5.94 | 9.07 | 80,050 | 386,737 |
| 기타 관상용 활어(금잉어, | 2,580 | 121,806 | 289 | 23,967 | 533 | 43,416 | 84.57 | 81.15 | 6 | 300 | 150 | 42,651 | 2,399.17 | 14117 | 52 | 6,800 |
| 동물성의 해면 | 12 | 21,701 | 10 | 46,299 | 187 | 12,539 | 1,765 | -72.92 | 1 | 2,178 | 4 | 6,737 | 340 | 209.32 | 1 | 1,500 |
