home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020702.001
품종별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020fips.S020703.015 | 2021fips.S020703.015 | 2022fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2022fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2023fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2023fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 13.91 | 11.49 | 325,812,427 | 1,109,112,161 | 257,622,842 | 1,006,788,032 | -20.93 | -9.23 | 57,747,453 | 264,134,688 |
자라 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뱀 | 5 | 183 | 35 | 22,478 | 23 | 29,372 | -33.53 | 30.67 | 0 | 0 | 26 | 7,451 | 0 | 0 | 2 | 450 |
거북 | 2 | 166 | 19 | 13,731 | 30 | 23,812 | 57.87 | 73.42 | 12 | 2,876 | 19 | 22,507 | 58.33 | 682.58 | 3 | 140 |
기타 파충류 | 32 | 64,395 | 1,091 | 1,330,014 | 950 | 1,215,083 | -12.93 | -8.64 | 282 | 288,610 | 536 | 640,934 | 90.21 | 122.08 | 207 | 198,601 |
실장어 | 4,560 | 108,394 | 3,072 | 75,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뱀장어 | 6,515 | 146,426 | 44,272 | 856,608 | 89,608 | 1,853,969 | 102.4 | 116.43 | 15,190 | 312,152 | 27,181 | 544,966 | 78.94 | 74.58 | 559 | 15,661 |
송어 | 56,320 | 68,078 | 75,198 | 80,309 | 12 | 334 | -99.98 | -99.58 | 12 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
틸라피아 | 10 | 129 | 0 | 0 | 38 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미꾸라지 | 1,719 | 28,168 | 6,165 | 118,466 | 6,510 | 128,140 | 5.6 | 8.17 | 2,122 | 41,093 | 2,651 | 58,765 | 24.94 | 43 | 480 | 11,637 |
메기 | 10 | 128 | 23,218 | 31,763 | 23,790 | 92,570 | 2.46 | 191.44 | 0 | 0 | 287 | 1,821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노래미 | 810 | 960 | 1,125 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조기 | 153,324 | 1,815,910 | 201,554 | 1,595,162 | 724,462 | 3,258,479 | 259.44 | 104.27 | 66,678 | 966,832 | 125,544 | 885,298 | 88.28 | -8.43 | 18,151 | 63,828 |
상어 | 318,868 | 555,716 | 161,957 | 537,047 | 93,096 | 272,342 | -42.52 | -49.29 | 20,831 | 126,399 | 22,415 | 365,707 | 7.6 | 189.33 | 0 | 0 |
고등어 | 36,352,075 | 35,540,582 | 34,056,790 | 36,958,306 | 75,753,543 | 68,655,254 | 122.43 | 85.76 | 34,020,093 | 30,883,688 | 36,358,619 | 29,104,733 | 6.87 | -5.76 | 6,410,563 | 5,663,303 |
청어 | 16,407,308 | 11,649,811 | 12,583,510 | 9,354,285 | 28,823,573 | 23,283,788 | 129.06 | 148.91 | 13,512,347 | 10,326,804 | 11,642,631 | 10,207,410 | -13.84 | -1.16 | 2,387,331 | 2,134,110 |
정어리 | 10,867,392 | 5,855,932 | 39,747,245 | 20,524,986 | 11,654,400 | 7,506,170 | -70.68 | -63.43 | 2,720,603 | 1,675,991 | 10,677,884 | 6,881,513 | 292.48 | 310.59 | 2,882,031 | 1,846,410 |
해덕 | 0 | 0 | 1,189 | 5,693 | 107,735 | 321,673 | 8,960.97 | 5,550.32 | 106,825 | 317,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방어 | 271,163 | 668,110 | 530,259 | 3,518,028 | 430,945 | 2,786,081 | -18.73 | -20.81 | 424,062 | 2,661,275 | 388,985 | 1,032,653 | -8.27 | -61.2 | 222 | 6,164 |
돔 | 119,054 | 473,005 | 182,503 | 1,029,774 | 222,235 | 601,829 | 21.77 | -41.56 | 71,025 | 215,543 | 88,380 | 348,136 | 24.43 | 61.52 | 13,723 | 64,828 |
명태 | 5,438,757 | 14,199,837 | 139,951,924 | 151,945,071 | 208,014,176 | 259,746,552 | 48.63 | 70.95 | 72,796,041 | 89,968,885 | 14,093,747 | 20,269,622 | -80.64 | -77.47 | 1,329,353 | 1,787,104 |
갈치 | 2,793,141 | 7,264,721 | 2,978,458 | 8,441,769 | 5,425,006 | 13,535,516 | 82.14 | 60.34 | 883,545 | 3,986,611 | 2,477,986 | 6,261,792 | 180.46 | 57.07 | 477,807 | 1,922,593 |
전갱이 | 16,110,630 | 23,558,480 | 29,002,819 | 38,069,641 | 17,938,305 | 23,721,485 | -38.15 | -37.69 | 4,566,718 | 6,581,457 | 5,426,829 | 8,336,537 | 18.83 | 26.67 | 920,071 | 1,312,601 |
꽁치 | 2,975,536 | 7,557,215 | 1,219,378 | 4,354,634 | 719,795 | 2,524,120 | -40.97 | -42.04 | 340,904 | 1,240,704 | 1,564,719 | 5,022,763 | 358.99 | 304.83 | 212,518 | 793,168 |
삼치 | 11,604,745 | 34,553,849 | 20,162,156 | 48,632,085 | 17,785,391 | 58,501,312 | -11.79 | 20.29 | 5,507,140 | 17,864,424 | 4,902,847 | 20,049,142 | -10.97 | 12.23 | 1,280,756 | 4,716,050 |
실치 | 468 | 8,601 | 627 | 32,597 | 1,556 | 51,945 | 148.38 | 59.36 | 560 | 24,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
까나리 | 0 | 0 | 3,270 | 15,895 | 1,976 | 8,823 | -39.57 | -44.49 | 6 | 30 | 321 | 765 | 5250 | 2450 | 0 | 0 |
멸치 | 935,865 | 11,704,278 | 910,417 | 11,623,817 | 1,092,269 | 12,578,033 | 19.97 | 8.21 | 339,950 | 3,955,350 | 399,707 | 5,409,932 | 17.58 | 36.78 | 104,555 | 1,308,344 |
능성어 | 536 | 6,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복어 | 7,496 | 198,217 | 2,480 | 61,997 | 3,084 | 73,143 | 24.35 | 17.98 | 2,229 | 56,814 | 2,623 | 41,196 | 17.71 | -27.49 | 0 | 0 |
병어 | 1,423 | 34,576 | 534 | 16,359 | 174,354 | 2,043,538 | 32,532.29 | 12,391.83 | 106 | 2,900 | 206 | 3,008 | 94.1 | 3.72 | 16 | 447 |
아귀 | 720,655 | 2,546,816 | 732,910 | 2,504,533 | 592,211 | 2,364,752 | -19.2 | -5.58 | 235,523 | 797,870 | 166,701 | 746,987 | -29.22 | -6.38 | 15,815 | 69,973 |
볼락 | 1,727,450 | 6,678,013 | 1,385,802 | 4,458,979 | 1,096,466 | 4,536,410 | -20.88 | 1.74 | 460,918 | 1,305,878 | 282,815 | 800,170 | -38.64 | -38.73 | 162,604 | 398,158 |
농어 | 15,557 | 357,200 | 43,690 | 565,408 | 190,117 | 909,995 | 335.15 | 60.94 | 153,163 | 421,673 | 9,671 | 65,047 | -93.69 | -84.57 | 1,090 | 1,365 |
숭어 | 8,347 | 125,778 | 2,977 | 49,759 | 993 | 16,062 | -66.64 | -67.72 | 153 | 1,582 | 167 | 2,279 | 9.15 | 44.06 | 37 | 359 |
보리멸 | 63,935 | 109,395 | 8,226 | 10,006 | 18,000 | 9,910 | 118.82 | -0.96 | 0 | 0 | 5,706 | 3,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍살치 | 56,286 | 135,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
달고기 | 807,810 | 738,856 | 104,446 | 89,693 | 16,942 | 38,804 | -83.78 | -56.74 | 11,595 | 8,772 | 15,270 | 99,590 | 31.69 | 1,035.32 | 0 | 0 |
임연수어 | 1,260,498 | 2,651,925 | 873,378 | 1,643,243 | 1,283,454 | 2,452,627 | 46.95 | 49.26 | 760,177 | 1,390,005 | 190,630 | 443,434 | -74.92 | -68.1 | 1,580 | 10,724 |
새꼬리민태 | 872,110 | 1,590,518 | 1,155,986 | 1,618,310 | 1,080,542 | 1,528,785 | -6.53 | -5.53 | 134,782 | 257,665 | 403 | 11,019 | -99.7 | -95.72 | 0 | 0 |
붕장어 | 2,810,267 | 30,984,951 | 2,684,094 | 31,843,774 | 2,964,196 | 35,653,077 | 10.44 | 11.96 | 875,876 | 10,482,636 | 1,037,134 | 11,739,648 | 18.41 | 11.99 | 279,007 | 3,122,105 |
갯장어 | 16,064 | 500,278 | 12,985 | 312,637 | 15,108 | 419,478 | 16.35 | 34.17 | 100 | 4,068 | 427 | 13,702 | 327 | 236.82 | 427 | 13,702 |
먹장어 | 1,951 | 18,388 | 2,230 | 22,744 | 1,791 | 17,918 | -19.69 | -21.22 | 331 | 3,469 | 900 | 9,337 | 171.74 | 169.16 | 0 | 0 |
대구 | 19,744,880 | 56,482,071 | 30,484,266 | 98,231,977 | 28,183,745 | 125,885,922 | -7.55 | 28.15 | 9,312,032 | 40,611,532 | 5,321,400 | 23,826,994 | -42.85 | -41.33 | 1,046,250 | 3,596,617 |
검정대구 | 0 | 0 | 28,985 | 198,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
민대구 | 3,606,912 | 5,355,366 | 2,861,692 | 4,603,239 | 2,257,678 | 3,691,225 | -21.11 | -19.81 | 412,579 | 808,666 | 549,829 | 845,229 | 33.27 | 4.52 | 175,594 | 209,101 |
은대구 | 41,516 | 305,705 | 2,906 | 33,824 | 218,676 | 385,098 | 7,425.75 | 1,038.53 | 2,052 | 18,469 | 30,476 | 57,603 | 1,385.19 | 211.89 | 0 | 0 |
넙치 | 4,780,766 | 43,114,546 | 4,536,580 | 54,981,848 | 3,570,765 | 50,105,350 | -21.29 | -8.87 | 1,006,926 | 16,028,691 | 1,259,613 | 17,079,307 | 25.09 | 6.55 | 327,833 | 3,764,712 |
가자미 | 124,137 | 603,675 | 81,659 | 510,399 | 129,877 | 704,845 | 59.05 | 38.1 | 65,576 | 247,846 | 18,403 | 142,598 | -71.94 | -42.47 | 3,110 | 28,755 |
서대 | 3,749 | 83,965 | 7,416 | 126,998 | 105,980 | 229,114 | 1,329.01 | 80.41 | 9,014 | 45,667 | 2,319 | 18,654 | -74.28 | -59.15 | 240 | 2,595 |
기타넙치 | 11,325 | 287,176 | 21,837 | 731,083 | 2,266,242 | 5,909,321 | 10,277.96 | 708.3 | 455,108 | 1,012,104 | 339,819 | 1,022,139 | -25.33 | 0.99 | 83,120 | 241,162 |
기타대구류 | 0 | 0 | 7,680 | 4,733 | 680 | 5,425 | -91.14 | 14.62 | 0 | 0 | 326 | 3,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연어 | 3,879,300 | 10,384,018 | 19,020,632 | 41,114,639 | 36,852,874 | 82,766,384 | 93.75 | 101.31 | 20,589,860 | 50,718,409 | 7,802,301 | 12,052,254 | -62.11 | -76.24 | 852,667 | 1,856,050 |
쥐치 | 69,786 | 1,000,859 | 157,701 | 1,547,259 | 137,299 | 2,076,747 | -12.94 | 34.22 | 45,617 | 619,649 | 47,467 | 791,750 | 4.06 | 27.77 | 7,290 | 100,535 |
홍어 | 193,981 | 317,431 | 367,343 | 869,404 | 211,240 | 420,612 | -42.5 | -51.62 | 30,273 | 68,942 | 102,511 | 199,133 | 238.63 | 188.84 | 84,100 | 142,661 |
민어 | 801,165 | 1,172,195 | 268,480 | 493,963 | 237,669 | 528,911 | -11.48 | 7.08 | 65,182 | 108,204 | 88,243 | 259,385 | 35.38 | 139.72 | 36,263 | 134,095 |
참치 | 216,021,523 | 527,971,460 | 177,224,862 | 579,214,035 | 172,632,405 | 602,300,253 | -2.59 | 3.99 | 59,371,424 | 212,241,008 | 46,383,868 | 167,872,425 | -21.88 | -20.9 | 9,495,060 | 42,056,304 |
이빨고기 | 1,735,487 | 30,695,395 | 2,191,334 | 45,160,795 | 2,923,979 | 90,210,692 | 33.43 | 99.75 | 1,565,352 | 49,505,196 | 1,371,350 | 40,564,220 | -12.39 | -18.06 | 580,896 | 17,124,104 |
밀크피쉬 | 10,000 | 12,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가오리 | 57,880 | 148,572 | 181,757 | 339,964 | 113,266 | 278,551 | -37.68 | -18.06 | 40,182 | 108,822 | 768 | 11,956 | -98.09 | -89.01 | 17 | 670 |
간 | 130 | 1,176 | 3,791 | 25,908 | 2,221 | 17,471 | -41.41 | -32.57 | 750 | 5,519 | 55 | 434 | -92.64 | -92.14 | 25 | 213 |
까나리 | 990 | 4,884 | 1,287 | 7,499 | 5,200 | 35,423 | 304.04 | 372.37 | 5,200 | 35,423 | 96 | 1,039 | -98.15 | -97.07 | 96 | 1,039 |
어류가공품 | 22,280,581 | 103,490,581 | 22,109,661 | 106,556,754 | 20,875,854 | 98,065,837 | -5.58 | -7.97 | 7,273,489 | 34,054,585 | 6,871,731 | 33,765,361 | -5.52 | -0.85 | 1,792,530 | 8,966,405 |
기타어류 | 25,184,863 | 92,834,726 | 26,327,721 | 88,639,766 | 38,954,815 | 110,289,146 | 47.96 | 24.42 | 14,355,271 | 40,133,589 | 18,358,017 | 44,027,290 | 27.88 | 9.7 | 3,485,345 | 9,844,558 |
새우 | 1,562,657 | 5,373,890 | 1,893,260 | 10,108,762 | 1,437,673 | 18,582,035 | -24.06 | 83.82 | 318,386 | 2,900,655 | 527,808 | 7,489,096 | 65.78 | 158.19 | 245,744 | 4,567,634 |
닭새우 | 2,763 | 94,774 | 10,808 | 119,230 | 29,000 | 76,406 | 168.32 | -35.92 | 28,824 | 69,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
새우살 | 6,236 | 90,387 | 363,208 | 233,249 | 1,492,385 | 1,136,647 | 310.89 | 387.31 | 483,218 | 342,689 | 46,610 | 194,096 | -90.35 | -43.36 | 2,710 | 30,397 |
게 | 222,759 | 3,272,336 | 312,192 | 4,682,499 | 335,820 | 4,179,441 | 7.57 | -10.74 | 97,439 | 1,355,864 | 117,139 | 1,270,558 | 20.22 | -6.29 | 32,187 | 373,014 |
왕게 | 20,702 | 728,238 | 112,944 | 4,125,164 | 622,929 | 15,566,593 | 451.54 | 277.36 | 148,975 | 6,129,809 | 304,296 | 4,062,140 | 104.26 | -33.73 | 79,683 | 1,495,500 |
게살 | 1,737,853 | 25,708,245 | 2,725,279 | 34,096,717 | 3,278,507 | 43,404,994 | 20.3 | 27.3 | 1,152,183 | 14,763,861 | 1,376,856 | 19,836,489 | 19.5 | 34.36 | 360,361 | 5,221,891 |
꽃게 | 832,026 | 4,711,842 | 1,166,202 | 6,987,671 | 1,046,538 | 5,497,191 | -10.26 | -21.33 | 144,604 | 689,694 | 455,813 | 2,215,024 | 215.21 | 221.16 | 285,246 | 1,440,412 |
대게 | 161,992 | 4,023,211 | 177,786 | 6,407,234 | 376,275 | 10,489,586 | 111.65 | 63.71 | 75,604 | 2,561,937 | 119,358 | 3,373,663 | 57.87 | 31.68 | 45,423 | 1,212,614 |
기타게 | 2,560,620 | 101,267,706 | 1,288,268 | 65,924,962 | 2,069,246 | 91,223,884 | 60.62 | 38.38 | 440,043 | 23,881,762 | 673,380 | 31,137,936 | 53.03 | 30.38 | 29,740 | 1,085,746 |
바다가재 | 22,854 | 428,852 | 1,314 | 28,588 | 26,828 | 474,801 | 1,941.55 | 1,560.84 | 321 | 8,145 | 216 | 5,198 | -32.79 | -36.18 | 216 | 5,198 |
식용어류분 | 1,890,178 | 4,362,684 | 119 | 2,381 | 1,684 | 26,157 | 1,314.43 | 998.57 | 1,105 | 13,658 | 100 | 3,252 | -90.95 | -76.19 | 0 | 0 |
기타갑각류 | 2,482,752 | 24,168,853 | 1,893,242 | 29,700,819 | 3,470,388 | 43,441,291 | 83.3 | 46.26 | 981,160 | 15,496,370 | 2,349,946 | 18,857,048 | 139.51 | 21.69 | 606,730 | 6,071,484 |
가리비조개 | 67,728 | 891,412 | 30,642 | 452,150 | 83,501 | 1,300,268 | 172.5 | 187.57 | 23,894 | 372,732 | 27,997 | 463,291 | 17.17 | 24.3 | 7,196 | 110,621 |
진주조개 | 434 | 5,279 | 88 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피조개 | 3,530,578 | 11,121,479 | 5,002,008 | 12,219,589 | 5,930,465 | 13,099,784 | 18.56 | 7.2 | 3,227,753 | 6,085,229 | 5,561,883 | 9,418,054 | 72.31 | 54.77 | 2,382,884 | 3,853,582 |
새조개 | 34,559 | 1,648,164 | 68,323 | 2,296,311 | 58,363 | 1,914,017 | -14.58 | -16.65 | 20,708 | 524,002 | 13,730 | 463,123 | -33.7 | -11.62 | 6,134 | 225,871 |
개량조개 | 5,000 | 3,000 | 450 | 3,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍합 | 161,113 | 830,015 | 113,204 | 747,400 | 161,610 | 827,818 | 42.76 | 10.76 | 37,025 | 156,566 | 19,512 | 126,717 | -47.3 | -19.06 | 5,659 | 31,022 |
바지락 | 10,776,761 | 33,441,920 | 6,617,142 | 22,320,188 | 2,199,916 | 7,681,743 | -66.75 | -65.58 | 109,594 | 540,972 | 188,949 | 1,209,954 | 72.41 | 123.66 | 36,303 | 208,807 |
재첩 | 99,842 | 365,522 | 190,744 | 575,163 | 97,693 | 291,994 | -48.78 | -49.23 | 33,113 | 111,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
개아지살 | 46,251 | 1,266,065 | 26,937 | 712,732 | 15,616 | 367,136 | -42.03 | -48.49 | 7,112 | 195,847 | 3,322 | 101,925 | -53.29 | -47.96 | 761 | 23,860 |
기타조개 | 961,361 | 3,599,695 | 1,224,974 | 3,569,801 | 355,165 | 1,985,457 | -71.01 | -44.38 | 95,319 | 1,058,009 | 226,435 | 810,507 | 137.56 | -23.39 | 24,270 | 57,168 |
오징어 | 7,172,321 | 33,992,549 | 21,726,761 | 74,296,649 | 15,797,648 | 53,816,526 | -27.29 | -27.57 | 6,593,056 | 19,984,495 | 6,803,053 | 26,721,539 | 3.19 | 33.71 | 2,758,836 | 9,552,901 |
갑오징어 | 170,938 | 3,001,065 | 167,851 | 3,392,818 | 713,935 | 3,986,340 | 325.34 | 17.49 | 120,609 | 1,287,718 | 236,144 | 817,420 | 95.79 | -36.52 | 13,596 | 171,559 |
문어 | 127,640 | 1,503,867 | 215,371 | 2,716,822 | 212,342 | 2,342,140 | -1.41 | -13.79 | 81,459 | 953,449 | 100,640 | 702,076 | 23.55 | -26.36 | 12,531 | 176,382 |
낙지 | 85,460 | 915,203 | 78,269 | 818,847 | 66,362 | 845,082 | -15.21 | 3.2 | 29,981 | 322,697 | 17,818 | 258,563 | -40.57 | -19.87 | 4,359 | 63,220 |
주꾸미 | 27,427 | 228,207 | 38,907 | 314,101 | 25,954 | 195,998 | -33.29 | -37.6 | 8,804 | 68,666 | 11,985 | 74,908 | 36.13 | 9.09 | 5,809 | 34,824 |
굴 | 9,457,144 | 71,483,944 | 10,127,420 | 80,073,661 | 9,853,441 | 79,591,865 | -2.71 | -0.6 | 3,084,976 | 23,273,631 | 4,167,713 | 33,181,183 | 35.1 | 42.57 | 1,717,600 | 14,581,981 |
달팽이 | 112,638 | 95,453 | 95,315 | 103,322 | 67,861 | 140,244 | -28.8 | 35.73 | 253 | 50,407 | 148 | 944 | -41.5 | -98.13 | 100 | 659 |
백합 | 0 | 0 | 30 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 7,160 | 0 | 0 | 80 | 132 |
전복 | 1,914,329 | 51,873,868 | 2,135,612 | 54,430,532 | 2,580,095 | 65,190,224 | 20.81 | 19.77 | 661,019 | 18,592,000 | 803,924 | 18,265,965 | 21.62 | -1.75 | 259,774 | 5,380,526 |
소라 | 919,951 | 3,447,193 | 1,213,190 | 4,549,467 | 1,481,829 | 4,639,189 | 22.14 | 1.97 | 590,306 | 2,035,769 | 813,516 | 3,266,603 | 37.81 | 60.46 | 178,231 | 1,009,537 |
골뱅이 | 513,010 | 5,306,511 | 430,739 | 4,728,641 | 513,043 | 6,015,491 | 19.11 | 27.21 | 295,779 | 3,753,049 | 133,114 | 1,230,903 | -55 | -67.2 | 23,916 | 250,514 |
기타연체동물 | 2,103,114 | 10,216,297 | 3,118,390 | 24,852,656 | 3,947,788 | 36,401,704 | 26.6 | 46.47 | 1,378,219 | 10,069,557 | 575,499 | 5,304,222 | -58.24 | -47.32 | 116,503 | 899,481 |
성게 | 32,776 | 2,960,218 | 19,790 | 1,796,187 | 22,905 | 1,539,932 | 15.74 | -14.27 | 10,152 | 818,757 | 7,576 | 698,888 | -25.37 | -14.64 | 70 | 5,499 |
해삼 | 197,316 | 14,129,214 | 324,573 | 30,480,251 | 1,368,003 | 32,527,863 | 321.48 | 6.72 | 83,048 | 4,472,086 | 564,027 | 5,978,827 | 579.15 | 33.69 | 123,822 | 2,266,275 |
우렁쉥이 | 50,768 | 591,916 | 93,382 | 1,120,205 | 62,620 | 926,287 | -32.94 | -17.31 | 20,388 | 296,939 | 21,636 | 309,381 | 6.12 | 4.19 | 6,835 | 98,388 |
해파리 | 1,492,270 | 2,551,112 | 8,353,228 | 11,637,526 | 14,049,191 | 18,934,136 | 68.19 | 62.7 | 646,484 | 855,042 | 787,011 | 1,113,855 | 21.74 | 30.27 | 17,200 | 41,460 |
수생무척추동물의기타 | 186,983 | 990,724 | 234,036 | 1,621,875 | 84,603 | 356,429 | -63.85 | -78.02 | 6,026 | 89,005 | 2,536 | 58,129 | -57.91 | -34.69 | 391 | 9,063 |
기타수생동물 | 393 | 58,674 | 157 | 14,403 | 63,125 | 1,324,719 | 40,073.74 | 9,097.52 | 12,964 | 108,055 | 18,950 | 769,469 | 46.18 | 612.11 | 1,812 | 19,624 |
지렁이 | 29 | 1,349 | 0 | 0 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 144 | 11,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해양동물고기, 육과 식용설육 | 5,569 | 332,652 | 4,706 | 273,208 | 5,264 | 253,995 | 11.87 | -7.03 | 1,783 | 108,901 | 1,004 | 64,833 | -43.68 | -40.47 | 105 | 10,704 |
김 | 24,959,781 | 600,421,340 | 29,545,054 | 692,914,925 | 30,469,673 | 647,554,500 | 3.13 | -6.55 | 11,299,848 | 243,286,287 | 12,641,965 | 258,929,238 | 11.88 | 6.43 | 3,328,985 | 68,637,029 |
미역 | 16,050,115 | 37,104,637 | 9,243,205 | 35,162,010 | 6,640,250 | 34,512,347 | -28.16 | -1.85 | 3,771,990 | 13,375,448 | 4,973,079 | 15,324,955 | 31.84 | 14.58 | 1,665,518 | 4,541,635 |
톳 | 1,674,055 | 17,553,099 | 1,620,691 | 15,835,870 | 1,664,301 | 14,341,699 | 2.69 | -9.44 | 413,010 | 4,035,798 | 551,159 | 5,171,906 | 33.45 | 28.15 | 123,061 | 1,129,932 |
파래 | 76,463 | 1,718,573 | 74,031 | 1,465,653 | 54,807 | 1,273,650 | -25.97 | -13.1 | 25,931 | 693,041 | 26,651 | 710,259 | 2.78 | 2.48 | 7,968 | 142,669 |
다시마 | 967,863 | 6,407,981 | 764,822 | 5,327,060 | 2,551,072 | 5,325,938 | 233.55 | -0.02 | 628,752 | 1,644,474 | 175,881 | 1,638,599 | -72.03 | -0.36 | 43,890 | 396,443 |
우뭇가사리 | 254,516 | 2,550,389 | 218,323 | 1,607,440 | 312,352 | 2,134,646 | 43.07 | 32.8 | 45,508 | 355,376 | 94,108 | 774,640 | 106.79 | 117.98 | 25,248 | 267,739 |
뜬세모가사리 | 1,107 | 29,219 | 5,960 | 170,851 | 10,035 | 323,754 | 68.37 | 89.49 | 1,070 | 32,178 | 3,600 | 104,739 | 236.45 | 225.5 | 0 | 0 |
불등가사리 | 0 | 0 | 309 | 6,738 | 3,069 | 90,711 | 893.2 | 1,246.26 | 510 | 14,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도박 | 3,000 | 24,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진두발 | 0 | 0 | 200 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
말 | 2,865 | 18,770 | 5,836 | 59,556 | 200 | 2,189 | -96.57 | -96.32 | 200 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
코토니.스피노잠 | 197 | 4,015 | 154 | 3,950 | 230 | 5,315 | 50 | 34.56 | 77 | 1,901 | 77 | 1,475 | 0 | -22.41 | 0 | 0 |
클로렐라 | 369,594 | 4,788,449 | 299,898 | 4,507,588 | 250,667 | 3,590,283 | -16.42 | -20.35 | 119,700 | 1,698,784 | 87,972 | 1,056,825 | -26.51 | -37.79 | 32,872 | 391,816 |
스피루리나 | 26,406 | 1,550,357 | 28,978 | 1,718,644 | 66,434 | 4,170,519 | 129.26 | 142.66 | 20,447 | 1,141,864 | 7,317 | 401,702 | -64.22 | -64.82 | 1,172 | 93,538 |
기타해조류 | 1,818,822 | 11,222,164 | 2,784,356 | 15,715,839 | 2,987,414 | 15,731,455 | 7.29 | 0.1 | 1,006,969 | 5,270,862 | 1,029,691 | 6,044,482 | 2.26 | 14.68 | 348,783 | 2,140,379 |
어란 | 3,834,175 | 22,836,092 | 4,436,711 | 27,658,838 | 4,789,432 | 31,518,291 | 7.95 | 13.95 | 724,415 | 4,835,325 | 1,358,060 | 11,430,053 | 87.47 | 136.39 | 271,574 | 2,331,864 |
캐비아 | 350,325 | 4,846,751 | 510,148 | 8,577,514 | 400,411 | 7,355,641 | -21.51 | -14.25 | 130,990 | 2,439,437 | 131,819 | 2,468,941 | 0.63 | 1.21 | 35,661 | 802,038 |
한천 | 393,399 | 11,357,565 | 551,878 | 13,520,160 | 556,547 | 13,584,939 | 0.85 | 0.48 | 177,941 | 4,587,434 | 136,468 | 3,808,372 | -23.31 | -16.98 | 53,288 | 1,543,570 |
어류의 분, 조분, 피레트( | 1,236,225 | 3,259,594 | 2,935,147 | 9,087,782 | 3,422,298 | 10,358,418 | 16.6 | 13.98 | 1,170,596 | 3,909,850 | 1,087,117 | 3,051,106 | -7.13 | -21.96 | 317,840 | 871,881 |
갑각류, 연체동물, 수생동물 | 909,807 | 4,768,531 | 801,008 | 4,489,038 | 923,359 | 4,693,519 | 15.27 | 4.56 | 294,803 | 1,398,119 | 223,706 | 1,106,390 | -24.12 | -20.87 | 38,515 | 180,448 |
기타 관상용 활어(금잉어, | 173 | 11,400 | 474 | 42,579 | 179 | 6,449 | -62.29 | -84.85 | 0 | 0 | 1,980 | 98,891 | 0 | 0 | 8 | 146 |
동물성의 해면 | 5 | 210 | 41 | 30,280 | 42 | 43,352 | 2.48 | 43.17 | 0 | 0 | 4 | 6,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
