home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020702.001
품종별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3.16 | 1.22 | 294,051,781 | 1,271,923,640 | 287,412,370 | 1,324,118,385 | -2.26 | 4.1 | 54,869,114 | 270,075,108 |
뱀 | 23 | 29,372 | 125 | 64,913 | 149 | 270,048 | 19.03 | 316.02 | 57 | 177,464 | 70 | 17,584 | 23.83 | -90.09 | 10 | 2,513 |
거북 | 30 | 23,812 | 60 | 93,391 | 126 | 19,782 | 110 | -78.82 | 25 | 736 | 31 | 10,482 | 24 | 1,324.18 | 5 | 665 |
기타 파충류 | 950 | 1,215,083 | 1,839 | 1,669,190 | 1,609 | 1,362,903 | -12.51 | -18.35 | 795 | 693,723 | 612 | 588,808 | -22.99 | -15.12 | 127 | 199,127 |
실장어 | 0 | 0 | 1,260 | 34,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 793,556 | 0 | 0 | 241 | 536,854 |
뱀장어 | 89,608 | 1,853,969 | 44,919 | 1,100,187 | 7,382 | 207,763 | -83.57 | -81.12 | 3,124 | 94,369 | 3,678 | 69,591 | 17.73 | -26.26 | 1,228 | 22,802 |
송어 | 12 | 334 | 9,518 | 15,632 | 40,081 | 77,280 | 321.1 | 394.37 | 5,496 | 9,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉어 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
틸라피아 | 38 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미꾸라지 | 6,510 | 128,140 | 6,507 | 138,030 | 5,799 | 97,871 | -10.89 | -29.09 | 2,235 | 39,806 | 1,898 | 32,272 | -15.08 | -18.93 | 408 | 11,741 |
메기 | 23,790 | 92,570 | 41,358 | 183,502 | 25,410 | 101,140 | -38.56 | -44.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블루화이팅스 | 0 | 0 | 240 | 50 | 200,000 | 340,000 | 83,233.33 | 679,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조기 | 724,462 | 3,258,479 | 682,886 | 2,455,047 | 352,048 | 1,578,112 | -48.45 | -35.72 | 231,898 | 763,098 | 170,165 | 987,828 | -26.62 | 29.45 | 37,135 | 310,108 |
상어 | 93,096 | 272,342 | 78,819 | 486,025 | 17,918 | 46,315 | -77.27 | -90.47 | 17,908 | 43,456 | 1,032 | 1,201 | -94.24 | -97.24 | 0 | 0 |
고등어 | 75,753,543 | 68,655,254 | 111,117,848 | 109,952,338 | 78,767,583 | 87,422,398 | -29.11 | -20.49 | 18,129,350 | 21,031,631 | 42,663,027 | 46,981,088 | 135.33 | 123.38 | 4,775,370 | 5,662,872 |
청어 | 28,823,573 | 23,283,788 | 20,666,878 | 17,475,636 | 11,890,205 | 10,481,648 | -42.47 | -40.02 | 7,297,781 | 6,161,578 | 7,670,913 | 8,242,249 | 5.11 | 33.77 | 879,599 | 1,057,524 |
정어리 | 11,654,400 | 7,506,170 | 19,024,345 | 12,275,096 | 3,587,018 | 3,025,974 | -81.15 | -75.35 | 1,636,225 | 1,292,100 | 7,856,804 | 5,728,044 | 380.18 | 343.31 | 2,120,216 | 1,558,436 |
해덕 | 107,735 | 321,673 | 2,085 | 10,097 | 1,180 | 6,955 | -43.39 | -31.12 | 390 | 1,673 | 390 | 1,572 | 0 | -6.04 | 0 | 0 |
방어 | 430,945 | 2,786,081 | 476,004 | 1,230,826 | 313,821 | 732,019 | -34.07 | -40.53 | 200,983 | 431,699 | 586,012 | 1,119,172 | 191.57 | 159.25 | 83 | 2,085 |
돔 | 222,235 | 601,829 | 716,414 | 1,786,330 | 520,353 | 2,046,862 | -27.37 | 14.58 | 190,590 | 569,607 | 438,356 | 1,051,089 | 130 | 84.53 | 351,495 | 702,672 |
명태 | 208,014,176 | 259,746,552 | 31,418,351 | 54,483,061 | 26,830,896 | 42,085,811 | -14.6 | -22.75 | 8,811,316 | 13,331,972 | 5,758,785 | 12,130,326 | -34.64 | -9.01 | 1,094,460 | 2,493,384 |
갈치 | 5,425,006 | 13,535,516 | 4,926,343 | 11,920,910 | 2,693,580 | 8,728,920 | -45.32 | -26.78 | 1,343,260 | 4,233,851 | 1,196,591 | 3,074,589 | -10.92 | -27.38 | 80,155 | 307,114 |
전갱이 | 17,938,305 | 23,721,485 | 24,598,426 | 36,539,354 | 31,635,710 | 41,878,070 | 28.61 | 14.61 | 9,676,265 | 14,033,832 | 5,501,049 | 8,249,582 | -43.15 | -41.22 | 1,032,579 | 1,410,467 |
꽁치 | 719,795 | 2,524,120 | 1,991,156 | 6,400,615 | 1,021,284 | 3,152,617 | -48.71 | -50.75 | 568,719 | 1,603,871 | 1,624,107 | 4,534,548 | 185.57 | 182.73 | 99,536 | 391,550 |
삼치 | 17,785,391 | 58,501,312 | 23,942,966 | 77,918,840 | 29,691,957 | 79,442,387 | 24.01 | 1.96 | 8,421,751 | 30,615,310 | 10,130,962 | 28,926,967 | 20.3 | -5.51 | 1,640,950 | 5,164,168 |
실치 | 1,556 | 51,945 | 36 | 358 | 120 | 2,178 | 233.33 | 508.38 | 40 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
까나리 | 1,976 | 8,823 | 321 | 765 | 332 | 1,994 | 3.3 | 160.65 | 332 | 1,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멸치 | 1,092,269 | 12,578,033 | 1,256,311 | 17,247,853 | 1,186,459 | 17,215,122 | -5.56 | -0.19 | 444,089 | 6,696,719 | 451,696 | 6,319,932 | 1.71 | -5.63 | 87,925 | 1,351,852 |
복어 | 3,084 | 73,143 | 3,055 | 52,667 | 1,028 | 14,709 | -66.36 | -72.07 | 408 | 9,718 | 39,448 | 265,714 | 9,575.67 | 2,634.25 | 20 | 112 |
병어 | 174,354 | 2,043,538 | 5,763 | 66,451 | 477 | 7,272 | -91.73 | -89.06 | 182 | 3,042 | 84 | 2,523 | -53.64 | -17.06 | 24 | 597 |
아귀 | 592,211 | 2,364,752 | 449,531 | 2,106,181 | 479,357 | 2,157,450 | 6.63 | 2.43 | 187,352 | 800,942 | 161,406 | 734,878 | -13.85 | -8.25 | 22,327 | 114,822 |
볼락 | 1,096,466 | 4,536,410 | 913,000 | 6,100,865 | 984,154 | 5,981,227 | 7.79 | -1.96 | 242,225 | 808,313 | 230,584 | 475,013 | -4.81 | -41.23 | 16,446 | 59,563 |
농어 | 190,117 | 909,995 | 26,831 | 266,648 | 22,746 | 267,256 | -15.22 | 0.23 | 12,897 | 125,810 | 11,638 | 108,745 | -9.77 | -13.56 | 607 | 12,043 |
숭어 | 993 | 16,062 | 987 | 19,243 | 4,884 | 111,231 | 394.78 | 478.03 | 2,170 | 47,570 | 3,940 | 94,272 | 81.57 | 98.18 | 0 | 0 |
보리멸 | 18,000 | 9,910 | 5,706 | 3,588 | 8,857 | 20,099 | 55.22 | 460.17 | 8,857 | 20,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍살치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,384 | 162,001 | 0 | 0 | 6,384 | 162,001 |
달고기 | 16,942 | 38,804 | 16,542 | 106,597 | 294,942 | 719,658 | 1,682.99 | 575.12 | 53,408 | 148,476 | 757,111 | 1,366,170 | 1,317.6 | 820.13 | 61,070 | 87,863 |
임연수어 | 1,283,454 | 2,452,627 | 1,182,335 | 2,731,791 | 1,825,875 | 4,537,306 | 54.43 | 66.09 | 519,370 | 1,381,415 | 475,938 | 1,307,590 | -8.36 | -5.34 | 64,941 | 132,977 |
새꼬리민태 | 1,080,542 | 1,528,785 | 263,084 | 508,770 | 477,541 | 442,445 | 81.52 | -13.04 | 0 | 0 | 3,527 | 46,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
붕장어 | 2,964,196 | 35,653,077 | 3,315,931 | 36,262,839 | 3,408,337 | 32,888,047 | 2.79 | -9.31 | 1,315,098 | 12,698,503 | 1,189,753 | 11,668,584 | -9.53 | -8.11 | 212,058 | 2,127,868 |
갯장어 | 15,108 | 419,478 | 13,981 | 378,614 | 24,689 | 451,780 | 76.59 | 19.32 | 3,763 | 77,380 | 3,513 | 85,324 | -6.64 | 10.27 | 3,393 | 84,193 |
먹장어 | 1,791 | 17,918 | 1,946 | 20,878 | 361 | 3,458 | -81.45 | -83.44 | 331 | 3,379 | 2,440 | 20,509 | 637.16 | 506.95 | 0 | 0 |
대구 | 28,183,745 | 125,885,922 | 11,736,715 | 45,463,464 | 6,571,959 | 23,563,588 | -44.01 | -48.17 | 1,894,938 | 7,166,369 | 2,579,677 | 12,813,275 | 36.14 | 78.8 | 479,800 | 2,700,085 |
민대구 | 2,257,678 | 3,691,225 | 2,229,887 | 3,921,649 | 4,355,284 | 7,483,815 | 95.31 | 90.83 | 1,548,920 | 2,689,743 | 4,762,709 | 8,266,810 | 207.49 | 207.35 | 610,992 | 884,701 |
은대구 | 218,676 | 385,098 | 82,783 | 316,356 | 35,201 | 329,021 | -57.48 | 4 | 372 | 9,561 | 3,811 | 33,765 | 924.46 | 253.15 | 760 | 10,185 |
넙치 | 3,570,765 | 50,105,350 | 4,331,884 | 53,116,038 | 4,018,020 | 50,932,189 | -7.25 | -4.11 | 1,903,090 | 18,927,238 | 2,975,246 | 22,802,922 | 56.34 | 20.48 | 1,602,195 | 5,733,619 |
가자미 | 129,877 | 704,845 | 127,137 | 392,178 | 68,607 | 459,676 | -46.04 | 17.21 | 38,623 | 229,250 | 18,599 | 155,368 | -51.84 | -32.23 | 3,543 | 39,949 |
서대 | 105,980 | 229,114 | 8,497 | 99,168 | 6,253 | 114,200 | -26.41 | 15.16 | 941 | 17,054 | 5,561 | 42,385 | 491.06 | 148.53 | 2,362 | 6,978 |
기타넙치 | 2,266,242 | 5,909,321 | 934,110 | 3,972,028 | 998,469 | 3,655,239 | 6.89 | -7.98 | 177,538 | 1,067,631 | 299,566 | 1,599,408 | 68.73 | 49.81 | 88,951 | 349,271 |
기타대구류 | 680 | 5,425 | 961 | 7,011 | 740 | 4,617 | -22.97 | -34.15 | 580 | 3,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연어 | 36,852,874 | 82,766,384 | 10,758,159 | 21,881,533 | 6,523,025 | 17,985,031 | -39.37 | -17.81 | 4,550,435 | 10,801,377 | 520,543 | 2,052,259 | -88.56 | -81 | 128,825 | 580,754 |
쥐치 | 137,299 | 2,076,747 | 94,153 | 1,732,973 | 58,260 | 1,183,671 | -38.12 | -31.7 | 31,444 | 574,698 | 19,366 | 360,244 | -38.41 | -37.32 | 3,305 | 65,778 |
홍어 | 211,240 | 420,612 | 378,041 | 650,865 | 407,413 | 679,488 | 7.77 | 4.4 | 148,164 | 272,675 | 305,929 | 418,195 | 106.48 | 53.37 | 170,315 | 227,904 |
민어 | 237,669 | 528,911 | 436,980 | 1,277,851 | 907,396 | 1,869,251 | 107.65 | 46.28 | 475,365 | 1,068,470 | 1,579,616 | 3,758,660 | 232.3 | 251.78 | 54,767 | 111,609 |
참치 | 172,632,405 | 602,300,253 | 183,138,632 | 563,104,566 | 232,841,681 | 589,328,813 | 27.14 | 4.66 | 104,253,533 | 249,677,628 | 54,468,292 | 192,444,871 | -47.75 | -22.92 | 11,357,850 | 41,610,959 |
이빨고기 | 2,923,979 | 90,210,692 | 2,304,967 | 68,547,657 | 2,417,813 | 71,031,206 | 4.9 | 3.62 | 1,534,021 | 44,401,033 | 1,366,670 | 42,011,195 | -10.91 | -5.38 | 115,489 | 3,423,579 |
밀크피쉬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가오리 | 113,266 | 278,551 | 79,547 | 309,039 | 36,217 | 184,024 | -54.47 | -40.45 | 20,700 | 89,937 | 179,520 | 637,785 | 767.24 | 609.15 | 38,841 | 141,866 |
간 | 2,221 | 17,471 | 905 | 5,609 | 27,628 | 57,884 | 2,952.1 | 931.98 | 7 | 123 | 1,176 | 9,990 | 16700 | 8,021.95 | 62 | 709 |
까나리 | 5,200 | 35,423 | 113 | 1,087 | 1,950 | 10,452 | 1,622.46 | 861.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
어류가공품 | 20,875,854 | 98,065,837 | 20,640,974 | 97,855,883 | 20,831,443 | 91,527,407 | 0.92 | -6.47 | 9,037,827 | 40,537,242 | 8,099,525 | 31,993,450 | -10.38 | -21.08 | 1,319,824 | 5,510,649 |
기타어류 | 38,954,815 | 110,289,146 | 48,069,505 | 122,291,062 | 30,602,539 | 93,432,897 | -36.34 | -23.6 | 13,435,131 | 39,258,145 | 17,483,844 | 47,906,209 | 30.14 | 22.03 | 5,266,840 | 12,263,941 |
새우 | 1,437,673 | 18,582,035 | 1,140,263 | 12,514,263 | 721,348 | 4,749,957 | -36.74 | -62.04 | 297,059 | 1,763,324 | 297,217 | 1,920,938 | 0.05 | 8.94 | 42,661 | 223,632 |
닭새우 | 29,000 | 76,406 | 118 | 5,778 | 658 | 18,235 | 456.04 | 215.59 | 330 | 3,371 | 240 | 352 | -27.31 | -89.56 | 240 | 352 |
새우살 | 1,492,385 | 1,136,647 | 370,732 | 916,197 | 109,071 | 427,553 | -70.58 | -53.33 | 77,415 | 221,371 | 184,062 | 314,091 | 137.76 | 41.88 | 82,339 | 134,598 |
게 | 335,820 | 4,179,441 | 431,535 | 4,890,403 | 389,870 | 4,298,471 | -9.65 | -12.1 | 138,087 | 1,488,030 | 228,666 | 2,107,187 | 65.6 | 41.61 | 85,693 | 704,107 |
왕게 | 622,929 | 15,566,593 | 1,039,283 | 16,060,271 | 585,974 | 10,972,521 | -43.62 | -31.68 | 192,148 | 3,648,936 | 312,390 | 5,521,289 | 62.58 | 51.31 | 5,331 | 57,021 |
게살 | 3,278,507 | 43,404,994 | 3,472,998 | 48,248,073 | 2,582,798 | 28,160,284 | -25.63 | -41.63 | 1,155,354 | 12,889,432 | 1,296,963 | 12,835,999 | 12.26 | -0.41 | 311,011 | 3,066,754 |
꽃게 | 1,046,538 | 5,497,191 | 1,402,502 | 6,033,322 | 4,193,775 | 16,342,119 | 199.02 | 170.86 | 1,594,377 | 6,914,709 | 901,196 | 4,872,945 | -43.48 | -29.53 | 563,815 | 3,345,161 |
대게 | 376,275 | 10,489,586 | 297,885 | 8,304,360 | 259,548 | 7,332,076 | -12.87 | -11.71 | 99,894 | 2,983,226 | 82,612 | 2,381,110 | -17.3 | -20.18 | 25,341 | 615,271 |
기타게 | 2,069,246 | 91,223,884 | 1,911,143 | 79,204,468 | 1,564,755 | 70,447,592 | -18.12 | -11.06 | 515,350 | 26,455,113 | 735,419 | 35,043,899 | 42.7 | 32.47 | 220,681 | 7,449,449 |
바다가재 | 26,828 | 474,801 | 115,121 | 916,998 | 4,686 | 137,055 | -95.93 | -85.05 | 741 | 41,765 | 1,993 | 50,979 | 168.92 | 22.06 | 5 | 425 |
식용어류분 | 1,684 | 26,157 | 976 | 12,596 | 5,596 | 45,271 | 473.2 | 259.41 | 2,213 | 19,552 | 1,614 | 11,137 | -27.07 | -43.04 | 514 | 3,422 |
기타갑각류 | 3,470,388 | 43,441,291 | 7,933,243 | 62,884,723 | 6,210,513 | 56,578,163 | -21.72 | -10.03 | 3,440,030 | 27,149,672 | 3,305,178 | 35,768,663 | -3.92 | 31.75 | 1,068,393 | 12,708,814 |
가리비조개 | 83,501 | 1,300,268 | 105,256 | 1,505,047 | 350,892 | 2,875,541 | 233.37 | 91.06 | 74,721 | 1,066,905 | 299,166 | 1,163,662 | 300.38 | 9.07 | 14,108 | 130,806 |
피조개 | 5,930,465 | 13,099,784 | 8,816,198 | 17,092,167 | 4,880,836 | 11,090,638 | -44.64 | -35.11 | 4,362,057 | 8,074,270 | 1,264,710 | 3,513,376 | -71.01 | -56.49 | 302,776 | 873,606 |
새조개 | 58,363 | 1,914,017 | 21,087 | 567,821 | 32,562 | 1,606,357 | 54.42 | 182.9 | 11,393 | 544,309 | 25,408 | 301,615 | 123.01 | -44.59 | 20,160 | 54,929 |
홍합 | 161,610 | 827,818 | 58,646 | 292,048 | 125,999 | 617,918 | 114.85 | 111.58 | 28,551 | 226,451 | 87,608 | 343,089 | 206.84 | 51.51 | 18,927 | 52,353 |
바지락 | 2,199,916 | 7,681,743 | 2,470,859 | 9,127,733 | 1,623,670 | 6,118,213 | -34.29 | -32.97 | 108,673 | 804,400 | 101,530 | 804,456 | -6.57 | 0.01 | 24,651 | 188,055 |
재첩 | 97,693 | 291,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
개아지살 | 15,616 | 367,136 | 9,721 | 317,913 | 10,747 | 304,214 | 10.55 | -4.31 | 4,109 | 117,953 | 7,749 | 206,262 | 88.58 | 74.87 | 1,428 | 39,005 |
기타조개 | 355,165 | 1,985,457 | 436,985 | 1,961,392 | 378,523 | 2,367,180 | -13.38 | 20.69 | 120,480 | 864,665 | 206,888 | 1,638,794 | 71.72 | 89.53 | 73,378 | 338,684 |
오징어 | 15,797,648 | 53,816,526 | 16,178,297 | 72,609,599 | 16,752,822 | 76,263,972 | 3.55 | 5.03 | 2,765,496 | 17,296,727 | 9,949,180 | 41,505,000 | 259.76 | 139.96 | 901,054 | 5,162,320 |
갑오징어 | 713,935 | 3,986,340 | 493,991 | 3,083,086 | 172,017 | 2,588,102 | -65.18 | -16.05 | 61,245 | 1,095,565 | 133,849 | 1,386,581 | 118.55 | 26.56 | 98,592 | 519,375 |
문어 | 212,342 | 2,342,140 | 378,809 | 2,665,348 | 310,491 | 2,909,826 | -18.04 | 9.17 | 132,884 | 896,841 | 360,573 | 3,748,382 | 171.34 | 317.95 | 27,649 | 277,693 |
낙지 | 66,362 | 845,082 | 63,299 | 826,667 | 74,230 | 938,998 | 17.27 | 13.59 | 29,126 | 395,282 | 25,842 | 350,514 | -11.27 | -11.33 | 3,887 | 62,625 |
개조개 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주꾸미 | 25,954 | 195,998 | 46,756 | 306,805 | 78,117 | 441,646 | 67.07 | 43.95 | 24,392 | 156,365 | 19,310 | 132,460 | -20.84 | -15.29 | 1,394 | 11,503 |
굴 | 9,853,441 | 79,591,865 | 10,310,624 | 85,977,971 | 9,614,949 | 76,554,575 | -6.75 | -10.96 | 5,657,989 | 44,294,834 | 5,321,585 | 38,756,883 | -5.95 | -12.5 | 1,503,845 | 11,260,007 |
달팽이 | 67,861 | 140,244 | 43,979 | 58,425 | 45,858 | 103,027 | 4.27 | 76.34 | 2,648 | 4,954 | 5,729 | 14,839 | 116.35 | 199.54 | 4,291 | 12,094 |
백합 | 0 | 0 | 2,208 | 8,981 | 314 | 2,054 | -85.78 | -77.13 | 49 | 623 | 705 | 3,625 | 1,338.78 | 481.86 | 455 | 2,272 |
전복 | 2,580,095 | 65,190,224 | 2,825,241 | 58,785,407 | 2,954,252 | 55,473,615 | 4.57 | -5.63 | 1,053,831 | 21,173,268 | 1,215,505 | 18,847,114 | 15.34 | -10.99 | 208,561 | 3,435,661 |
소라 | 1,481,829 | 4,639,189 | 2,113,378 | 8,546,923 | 1,764,772 | 8,796,759 | -16.5 | 2.92 | 974,565 | 5,104,913 | 773,636 | 3,624,462 | -20.62 | -29 | 48,876 | 237,602 |
골뱅이 | 513,043 | 6,015,491 | 425,516 | 4,283,404 | 378,734 | 3,992,422 | -10.99 | -6.79 | 187,600 | 1,948,357 | 132,258 | 1,586,429 | -29.5 | -18.58 | 22,311 | 219,190 |
기타연체동물 | 3,947,788 | 36,401,704 | 3,034,701 | 30,896,131 | 1,891,543 | 21,517,162 | -37.67 | -30.36 | 426,435 | 3,010,019 | 657,348 | 2,307,054 | 54.15 | -23.35 | 130,638 | 322,142 |
성게 | 22,905 | 1,539,932 | 14,039 | 1,309,214 | 13,370 | 1,069,817 | -4.76 | -18.29 | 8,787 | 684,343 | 6,013 | 474,719 | -31.58 | -30.63 | 0 | 0 |
해삼 | 1,368,003 | 32,527,863 | 1,529,806 | 25,745,940 | 696,406 | 13,717,257 | -54.48 | -46.72 | 330,715 | 7,397,135 | 177,976 | 3,400,876 | -46.18 | -54.02 | 44,757 | 1,660,709 |
우렁쉥이 | 62,620 | 926,287 | 72,180 | 987,802 | 71,708 | 740,770 | -0.65 | -25.01 | 25,025 | 311,625 | 22,163 | 215,969 | -11.44 | -30.7 | 5,470 | 47,724 |
해파리 | 14,049,191 | 18,934,136 | 2,063,096 | 2,965,490 | 12,705,596 | 17,979,593 | 515.85 | 506.29 | 621,592 | 949,903 | 574,112 | 791,241 | -7.64 | -16.7 | 2,144 | 12,061 |
수생무척추동물의기타 | 84,603 | 356,429 | 62,571 | 354,768 | 37,366 | 296,887 | -40.28 | -16.32 | 15,070 | 166,211 | 4,212 | 54,374 | -72.05 | -67.29 | 1,123 | 9,168 |
기타수생동물 | 63,125 | 1,324,719 | 109,630 | 5,504,224 | 49,720 | 1,118,927 | -54.65 | -79.67 | 25,976 | 555,541 | 17,925 | 192,977 | -30.99 | -65.26 | 1,737 | 7,327 |
지렁이 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고래고기 및 바다소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 49,919 | 0 | 0 | 750 | 49,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해양동물고기, 육과 식용설육 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | 3,515 | 348,499 | 11.67 | 36.23 | 1,691 | 216,506 | 1,386 | 81,009 | -18.03 | -62.58 | 324 | 13,368 |
김 | 30,469,673 | 647,554,500 | 35,445,827 | 792,547,098 | 33,885,438 | 997,027,164 | -4.4 | 25.8 | 16,249,761 | 432,707,200 | 17,483,689 | 496,402,142 | 7.59 | 14.72 | 3,286,953 | 99,272,163 |
미역 | 6,640,250 | 34,512,347 | 8,087,389 | 36,372,013 | 11,466,536 | 42,484,442 | 41.78 | 16.81 | 8,245,692 | 21,163,989 | 7,722,101 | 20,474,994 | -6.35 | -3.26 | 1,236,657 | 4,217,697 |
톳 | 1,664,301 | 14,341,699 | 1,537,969 | 14,504,063 | 1,844,740 | 18,148,992 | 19.95 | 25.13 | 751,738 | 7,480,234 | 466,150 | 5,693,587 | -37.99 | -23.88 | 51,585 | 871,162 |
파래 | 54,807 | 1,273,650 | 44,856 | 1,031,641 | 44,491 | 776,958 | -0.82 | -24.69 | 32,032 | 585,652 | 24,447 | 579,139 | -23.68 | -1.11 | 10,367 | 215,388 |
다시마 | 2,551,072 | 5,325,938 | 1,165,516 | 5,031,049 | 1,044,489 | 5,413,303 | -10.38 | 7.6 | 528,519 | 2,233,742 | 316,947 | 2,299,482 | -40.03 | 2.94 | 55,789 | 476,319 |
우뭇가사리 | 312,352 | 2,134,646 | 381,771 | 2,742,559 | 180,268 | 1,350,075 | -52.78 | -50.77 | 100,606 | 725,728 | 28,800 | 319,070 | -71.37 | -56.03 | 10,500 | 86,167 |
돌가사리 | 0 | 0 | 2,100 | 7,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뜬세모가사리 | 10,035 | 323,754 | 18,460 | 598,789 | 6,669 | 222,468 | -63.87 | -62.85 | 412 | 5,913 | 1,130 | 22,450 | 174.32 | 279.67 | 0 | 0 |
불등가사리 | 3,069 | 90,711 | 602 | 27,188 | 1,662 | 133,195 | 176.08 | 389.9 | 470 | 31,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
말 | 200 | 2,189 | 0 | 0 | 15 | 2,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
코토니.스피노잠 | 230 | 5,315 | 77 | 1,475 | 212 | 4,153 | 175.52 | 181.56 | 77 | 1,504 | 20 | 1,132 | -73.96 | -24.73 | 0 | 0 |
클로렐라 | 250,667 | 3,590,283 | 302,526 | 3,663,965 | 332,583 | 4,262,038 | 9.94 | 16.32 | 145,386 | 1,814,568 | 119,430 | 1,440,684 | -17.85 | -20.6 | 23,290 | 271,522 |
스피루리나 | 66,434 | 4,170,519 | 29,530 | 1,551,389 | 39,463 | 2,307,755 | 33.64 | 48.75 | 23,517 | 1,254,568 | 14,657 | 1,044,848 | -37.67 | -16.72 | 5,094 | 345,435 |
기타해조류 | 2,987,414 | 15,731,455 | 3,260,516 | 17,647,433 | 2,935,412 | 16,322,877 | -9.97 | -7.51 | 1,152,506 | 6,231,082 | 1,196,324 | 7,451,781 | 3.8 | 19.59 | 313,616 | 1,745,110 |
어란 | 4,789,432 | 31,518,291 | 6,023,719 | 42,137,645 | 5,518,322 | 31,731,804 | -8.39 | -24.69 | 1,894,843 | 12,920,103 | 1,691,109 | 9,140,513 | -10.75 | -29.25 | 621,313 | 3,196,064 |
캐비아 | 400,411 | 7,355,641 | 375,897 | 7,269,072 | 330,203 | 6,228,584 | -12.16 | -14.31 | 147,153 | 2,778,166 | 203,443 | 3,373,911 | 38.25 | 21.44 | 53,279 | 836,619 |
한천 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | -19.39 | -34.52 | 149,705 | 3,578,808 | 120,297 | 2,498,531 | -19.64 | -30.19 | 25,509 | 629,431 |
어류의 분, 조분, 피레트( | 3,422,298 | 10,358,418 | 3,406,404 | 9,809,029 | 3,919,949 | 11,588,396 | 15.08 | 18.14 | 2,120,983 | 6,273,742 | 1,309,678 | 3,785,705 | -38.25 | -39.66 | 181,694 | 493,002 |
갑각류, 연체동물, 수생동물 | 923,359 | 4,693,519 | 873,368 | 4,544,411 | 983,079 | 4,928,949 | 12.56 | 8.46 | 321,246 | 1,480,833 | 414,888 | 1,846,805 | 29.15 | 24.71 | 81,747 | 349,652 |
기타 관상용 활어(금잉어, | 179 | 6,449 | 2,580 | 121,806 | 289 | 23,967 | -88.81 | -80.32 | 241 | 11,928 | 70 | 9,020 | -70.94 | -24.38 | 64 | 8,720 |
동물성의 해면 | 42 | 43,352 | 12 | 21,701 | 10 | 46,299 | -17.36 | 113.35 | 10 | 46,299 | 1 | 2,178 | -90 | -95.3 | 0 | 0 |
기타동물성생산품 | 16,841,516 | 12,547,069 | 16,255,683 | 13,285,399 | 5,103,837 | 4,964,066 | -68.6 | -62.64 | 2,718,045 | 2,416,372 | 2,335,362 | 2,355,617 | -14.08 | -2.51 | 1,741,010 | 1,413,137 |
어류유지 | 761,891 | 1,817,704 | 584,366 | 3,267,279 | 554,059 | 6,322,542 | -5.19 | 93.51 | 408,799 | 4,050,377 | 194,144 | 1,441,839 | -52.51 | -64.4 | 30,401 | 106,099 |
