home >
Fishery Statistics >
fips.menu.028 >
fips.S020502.001
지역별 가공실적 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S01020102.008

fips.S020502.004 | fips.S020502.005 | fips.S020502.006 | fips.S020502.007 | fips.S020502.008 | fips.S020502.009 | fips.S020502.010 | fips.S020502.011 | fips.S020502.012 | fips.S020502.013 | fips.S020502.014 | fips.S020502.015 | fips.S020502.016 | fips.S020502.017 | fips.S020502.018 | fips.S020502.019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,305,415,497 | 446,621,332 | 49,090,115 | 194,962,197 | 14,085,717 | 4,397,075 | 6,251,422 | 223,694,617 | 267,260 | 99,437,985 | 40,393,211 | 13,355,700 | 75,682,351 | 5,275 | 137,171,240 |
서울특별시 | 1,858,894 | 315,477 | 0 | 347,440 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,265 | 0 | 1,300 | 1,070 | 0 | 928,462 |
부산광역시 | 486,385,294 | 308,883,432 | 2,925,930 | 61,142,704 | 119,952 | 161,472 | 381,999 | 982,126 | 0 | 3,997,256 | 585 | 5,336,622 | 4,925,494 | 5,275 | 97,522,447 |
대구광역시 | 2,166,483 | 282,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,584 | 0 | 1,428,063 | 0 | 0 | 23,655 |
인천광역시 | 6,115,911 | 3,123,864 | 0 | 219,095 | 32,583 | 124,267 | 174 | 344,270 | 0 | 1,390,260 | 0 | 0 | 696,188 | 0 | 185,210 |
광주광역시 | 610,800 | 153,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,430 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 10,470 |
대전광역시 | 3,401,041 | 447,905 | 0 | 451,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,487,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,255 |
울산광역시 | 2,621,995 | 560,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,300 | 0 | 0 | 91,163 | 0 | 1,736,424 | 0 | 47,980 |
경기도 | 130,840,106 | 15,119,457 | 0 | 90,027,939 | 377,109 | 1,552,614 | 913,893 | 390,125 | 0 | 8,370,206 | 48,165 | 192,493 | 802,964 | 0 | 13,045,141 |
강원도 | 76,861,106 | 13,721,372 | 0 | 4,945,773 | 7,908,630 | 10,984 | 4,420 | 3,200 | 0 | 23,697,076 | 19,531,050 | 779,000 | 4,262,867 | 0 | 1,996,734 |
충청북도 | 1,148,304 | 411,562 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 181,584 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 437,758 |
충청남도 | 111,401,057 | 367,102 | 0 | 15,509,653 | 8,250 | 16,500 | 936,564 | 21,783,696 | 0 | 32,431,325 | 0 | 521 | 29,757,618 | 0 | 10,589,828 |
전라북도 | 16,797,021 | 9,819,961 | 0 | 0 | 105,043 | 0 | 0 | 668,452 | 0 | 1,793,300 | 0 | 0 | 2,291,992 | 0 | 2,118,273 |
전라남도 | 296,483,686 | 40,200,884 | 15,137,205 | 1,244,473 | 235,011 | 1,148,772 | 2,703,444 | 198,964,098 | 117,260 | 13,701,595 | 290,587 | 1,516,925 | 14,497,306 | 0 | 6,726,126 |
경상북도 | 56,283,429 | 23,595,595 | 994,000 | 7,732,980 | 5,214,223 | 0 | 23,450 | 121,450 | 0 | 8,105,329 | 0 | 3,457,626 | 6,513,624 | 0 | 525,152 |
경상남도 | 104,390,605 | 22,186,765 | 30,032,980 | 13,340,920 | 17,036 | 1,364,266 | 1,287,478 | 194,900 | 150,000 | 2,141,114 | 20,431,661 | 243,952 | 10,000,584 | 0 | 2,998,949 |
제주특별자치도 | 8,049,765 | 7,431,967 | 0 | 0 | 1,000 | 18,200 | 0 | 53,600 | 0 | 0 | 0 | 399,198 | 145,000 | 0 | 800 |
원양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020502.020