home >
Fishery Statistics >
fips.menu.028 >
fips.S020502.001
지역별 가공실적 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S01020102.008

| fips.S020502.004 | fips.S020502.005 | fips.S020502.006 | fips.S020502.007 | fips.S020502.008 | fips.S020502.009 | fips.S020502.010 | fips.S020502.011 | fips.S020502.012 | fips.S020502.013 | fips.S020502.014 | fips.S020502.015 | fips.S020502.016 | fips.S020502.017 | fips.S020502.018 | fips.S020502.019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,201,775,885 | 383,069,177 | 43,287,721 | 180,517,262 | 19,827,048 | 7,106,180 | 2,341,983 | 177,991,529 | 281,040 | 125,244,045 | 112,187 | 7,306,976 | 67,960,775 | 0 | 186,729,962 |
| 서울특별시 | 2,221,347 | 1,045,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,881 | 0 | 0 | 31,313 | 0 | 1,014,913 |
| 전남광주통합특별시 | 233,175,315 | 10,673,486 | 13,293,609 | 477,288 | 238,370 | 7,031,379 | 747,549 | 156,873,130 | 140,620 | 19,529,215 | 0 | 130,104 | 9,704,087 | 0 | 14,336,478 |
| 부산광역시 | 395,353,588 | 267,787,490 | 1,341,200 | 80,529,480 | 44,090 | 5,662 | 59,591 | 748,443 | 0 | 7,606,475 | 0 | 2,996,816 | 5,175,914 | 0 | 29,058,427 |
| 대구광역시 | 1,871,260 | 172,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,600 | 0 | 968,760 | 0 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 14,606,399 | 5,430,776 | 0 | 1,262,416 | 376 | 0 | 568,478 | 183,152 | 0 | 1,475,373 | 0 | 15,259 | 2,155,621 | 0 | 3,514,948 |
| 대전광역시 | 20,111,849 | 96,000 | 0 | 208,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,807,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 2,492,387 | 528,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 0 | 4,530 | 41,137 | 0 | 1,742,539 | 0 | 0 |
| 경기도 | 98,355,659 | 5,371,249 | 252,933 | 53,652,406 | 696,320 | 0 | 471,704 | 2,611,598 | 140,420 | 6,893,183 | 0 | 13,957 | 1,569,956 | 0 | 26,681,933 |
| 충청북도 | 8,664,593 | 194,292 | 99,844 | 5,985,526 | 67,000 | 1,600 | 35,000 | 1,000 | 0 | 1,943,841 | 50 | 0 | 266,760 | 0 | 69,680 |
| 충청남도 | 116,603,355 | 813,680 | 0 | 7,406,778 | 47,323 | 0 | 129,066 | 12,631,534 | 0 | 44,422,717 | 0 | 0 | 25,315,438 | 0 | 25,836,819 |
| 경상북도 | 75,754,301 | 32,641,189 | 169,000 | 9,453,010 | 11,876,049 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 6,826,668 | 0 | 2,386,136 | 7,909,895 | 0 | 4,489,854 |
| 경상남도 | 105,804,432 | 31,757,471 | 28,131,135 | 19,679,815 | 74,555 | 64,352 | 329,595 | 644,876 | 0 | 3,410,626 | 0 | 735,944 | 8,004,226 | 0 | 12,971,837 |
| 제주특별자치도 | 4,090,791 | 3,928,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,096 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 86,521 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 | 89,139,846 | 2,121,467 | 0 | 1,775,338 | 6,218,965 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 9,520,194 | 46,000 | 60,000 | 3,813,984 | 0 | 65,579,698 |
| 전북특별자치도 | 33,530,763 | 20,507,582 | 0 | 86,705 | 564,000 | 3,187 | 1,000 | 4,064,000 | 0 | 2,944,393 | 0 | 0 | 2,184,521 | 0 | 3,175,375 |
| 원양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020502.020
