home >
Fishery Statistics >
fips.menu.028 >
fips.S020502.001
지역별 가공실적 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S01020102.008

fips.S020502.004 | fips.S020502.005 | fips.S020502.006 | fips.S020502.007 | fips.S020502.008 | fips.S020502.009 | fips.S020502.010 | fips.S020502.011 | fips.S020502.012 | fips.S020502.013 | fips.S020502.014 | fips.S020502.015 | fips.S020502.016 | fips.S020502.017 | fips.S020502.018 | fips.S020502.019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,085,522,705 | 357,166,388 | 69,638,561 | 157,627,532 | 17,374,014 | 1,761,673 | 3,702,165 | 197,759,646 | 213,500 | 73,974,750 | 38,623,413 | 23,024,513 | 80,328,106 | 6,105 | 64,322,339 |
서울특별시 | 1,783,343 | 338,807 | 0 | 320,550 | 35,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,892 | 0 | 1,450 | 0 | 0 | 782,381 |
부산광역시 | 316,731,727 | 201,783,167 | 2,241,000 | 63,317,738 | 17,766 | 302,511 | 282,950 | 1,656,644 | 0 | 3,900,848 | 1,075 | 12,514,598 | 5,145,888 | 6,105 | 25,561,437 |
대구광역시 | 2,360,361 | 497,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,400 | 0 | 1,357,805 | 0 | 0 | 18,091 |
인천광역시 | 11,461,703 | 4,451,383 | 0 | 422,753 | 768,713 | 79,495 | 0 | 343,933 | 0 | 2,205,425 | 0 | 200 | 56,747 | 0 | 3,133,054 |
광주광역시 | 608,532 | 153,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,082 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 10,750 |
대전광역시 | 3,379,642 | 449,989 | 0 | 488,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,360,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,416 |
울산광역시 | 2,776,372 | 541,964 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 223 | 111,200 | 0 | 0 | 137,712 | 0 | 1,751,442 | 0 | 175,831 |
경기도 | 113,887,565 | 17,949,661 | 3,076 | 70,658,600 | 387,566 | 2,810 | 326,282 | 1,061,581 | 0 | 10,190,137 | 1,119 | 174,941 | 2,949,832 | 0 | 10,181,960 |
강원도 | 72,989,243 | 15,228,805 | 806,711 | 4,590,271 | 10,523,041 | 10,384 | 1,962 | 0 | 0 | 16,037,880 | 18,806,737 | 432,876 | 4,456,830 | 0 | 2,093,746 |
충청북도 | 3,941,070 | 637,080 | 2,142,372 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 30,100 | 0 | 178,562 | 0 | 20,000 | 410,000 | 0 | 402,956 |
충청남도 | 68,957,995 | 254,368 | 0 | 75,483 | 92,404 | 0 | 309,795 | 16,400,000 | 0 | 12,895,551 | 0 | 8,547 | 36,947,121 | 0 | 1,974,726 |
전라북도 | 12,378,551 | 6,551,264 | 0 | 50 | 0 | 6,650 | 0 | 670,729 | 0 | 1,407,696 | 0 | 0 | 2,381,021 | 0 | 1,361,141 |
전라남도 | 273,034,406 | 39,677,077 | 15,083,994 | 1,288,033 | 7,830 | 1,225,609 | 2,158,338 | 176,251,111 | 61,500 | 9,551,986 | 371,420 | 1,487,381 | 12,758,047 | 0 | 13,112,080 |
경상북도 | 64,616,998 | 27,991,548 | 1,024,350 | 7,727,300 | 5,402,431 | 0 | 26,600 | 221,600 | 0 | 11,876,083 | 0 | 6,534,100 | 2,652,372 | 0 | 1,160,614 |
경상남도 | 129,981,174 | 34,933,778 | 48,337,058 | 8,738,543 | 80,000 | 114,085 | 476,015 | 980,148 | 152,000 | 2,135,182 | 19,305,350 | 84,527 | 10,373,082 | 0 | 4,271,406 |
제주특별자치도 | 6,634,023 | 5,726,952 | 0 | 0 | 1,000 | 20,129 | 0 | 32,600 | 0 | 0 | 0 | 408,088 | 444,504 | 0 | 750 |
원양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020502.020