home >
Fishery Statistics >
국가통계 >
fips.menu.025 >
fips.S020106.001
업종별 선종별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003


fips.S020107.003 | 합계 | fips.S020106.003 | fips.S020106.005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020106.004 | fips.S020104.003 | fips.S020104.010 | fips.S020801.008 | fips.S020106.006 | fips.S020106.007 | fips.S020104.006 | fips.S020104.007 | fips.S020106.008 | fips.S020106.009 | |||
총 계 | 65,835 | 785 | 65,050 | 13,132 | 20,776 | 18,404 | 8,859 | 997 | 1,589 | 707 | 246 | 340 |
원 양 어 업 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 209 |
원 양 연 승 어 업 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
원 양 트 롤 어 업 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
원 양 선 망 어 업 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
원 양 유 자 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원 양 봉 수 망 어 업 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
원 양 채 낚 기 어 업 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
원 양 통 발 어 업 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
기 타 원 양 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 어 업 | 2,677 | 0 | 2,677 | 6 | 1 | 167 | 183 | 243 | 1,208 | 621 | 198 | 50 |
대형기선 저인망 어업(외끌이) | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 |
대형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 | 0 |
동해구 기 선 저 인 망 어 업 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 0 |
중형기선 저인망 어업(외끌이) | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 |
중형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
대 형 트 롤 어 업 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 |
동 해 구 트 롤 어 업 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 |
대 형 선 망 어 업 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 52 | 50 |
소 형 선 망 어 업 | 90 | 0 | 90 | 0 | 1 | 4 | 39 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 |
근 해 채 낚 기 어 업 | 443 | 0 | 443 | 6 | 0 | 0 | 15 | 38 | 292 | 88 | 4 | 0 |
기 선 권 형 망 어 업 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 209 | 89 | 36 | 0 |
근 해 유 자 망 어 업 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 26 | 94 | 265 | 30 | 4 | 0 |
근 해 안 강 망 어 업 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 116 | 88 | 2 | 0 |
근 해 봉 수 망 어 업 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잠 수 기 어 업 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 161 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 통 발 어 업 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 60 | 120 | 0 | 0 |
근 해 형 망 어 업 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 연 승 어 업 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 188 | 18 | 0 | 0 |
연 안 어 업 | 37,785 | 332 | 37,453 | 5,133 | 13,140 | 13,383 | 5,577 | 77 | 143 | 0 | 0 | 0 |
연 안 유 자 망 어 업 | 12,592 | 99 | 12,493 | 1,364 | 4,142 | 5,089 | 1,897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 안 강 망 어 업 | 412 | 0 | 412 | 2 | 15 | 50 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 형 망 어 업 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 선 망 어 업 | 257 | 3 | 254 | 4 | 12 | 68 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 연 승 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 채 낚 기 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 통 발 어 업 | 4,839 | 16 | 4,823 | 416 | 1,676 | 2,238 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 들 망 어 업 | 101 | 0 | 101 | 4 | 34 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 조 망 어 업 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 선 인 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 복 합 어 업 | 16,719 | 88 | 16,631 | 2,892 | 6,369 | 5,268 | 2,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구 획 어 업 (정 치 성) | 1,892 | 40 | 1,852 | 307 | 689 | 456 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구 획 어 업 (이 동 성) | 304 | 34 | 270 | 78 | 121 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정 치 망 어 업 | 656 | 51 | 605 | 65 | 80 | 112 | 129 | 76 | 143 | 0 | 0 | 0 |
연 안 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양 식 업 | 19,347 | 88 | 19,259 | 4,832 | 6,647 | 4,388 | 2,793 | 546 | 52 | 0 | 1 | 0 |
천 해 양 식 | 19,347 | 88 | 19,259 | 4,832 | 6,647 | 4,388 | 2,793 | 546 | 52 | 0 | 1 | 0 |
내 수 면 어 업 | 3,067 | 293 | 2,774 | 2,448 | 265 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내 수 면 어 업 | 3,067 | 293 | 2,774 | 2,448 | 265 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기 타 어 업 | 2,748 | 72 | 2,676 | 713 | 723 | 409 | 302 | 131 | 186 | 85 | 46 | 81 |
어 획 물 운 반 선 | 398 | 0 | 398 | 18 | 13 | 47 | 46 | 62 | 125 | 55 | 19 | 13 |
지 도 단 속 선 | 163 | 0 | 163 | 13 | 22 | 15 | 9 | 11 | 27 | 15 | 12 | 39 |
시 험 및 교 습 선 | 51 | 0 | 51 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 17 |
기 타 | 2,136 | 72 | 2,064 | 680 | 684 | 342 | 243 | 50 | 29 | 11 | 13 | 12 |
fips.S020103.010