수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 국가통계 > 등록어선통계 > 업종별 선종별 등록어선통계

업종별 선종별 등록어선통계

업종별 선종별 등록어선통계
업종 합계 무동력계 동력
동력계 1톤미만 1~2톤 2~5톤 5~10톤 10~20톤 20~50톤 50~100톤 100~200톤 200톤이상
총 계 64,385 716 63,669 12,057 20,137 18,423 9,204 1,187 1,520 622 207 312
원 양 어 업 194 0 194 0 0 0 0 0 0 1 0 193
원 양 연 승 어 업 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 117
원 양 트 롤 어 업 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
원 양 선 망 어 업 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
원 양 유 자 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
원 양 봉 수 망 어 업 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
원 양 채 낚 기 어 업 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
원 양 통 발 어 업 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
기 타 원 양 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
근 해 어 업 2,372 0 2,372 6 0 152 141 197 1,118 548 162 48
대형기선 저인망 어업(외끌이) 39 0 39 0 0 0 0 0 9 30 0 0
대형기선 저인망 어업(쌍끌이) 75 0 75 0 0 0 0 0 0 22 53 0
동해구 기 선 저 인 망 어 업 28 0 28 0 0 0 0 0 25 3 0 0
중형기선 저인망 어업(외끌이) 42 0 42 0 0 0 0 0 20 22 0 0
중형기선 저인망 어업(쌍끌이) 15 0 15 0 0 0 0 0 1 14 0 0
대 형 트 롤 어 업 43 0 43 0 0 0 0 0 0 3 40 0
동 해 구 트 롤 어 업 34 0 34 0 0 0 0 0 4 30 0 0
대 형 선 망 어 업 110 0 110 0 0 0 0 0 0 28 34 48
소 형 선 망 어 업 42 0 42 0 0 0 20 18 4 0 0 0
근 해 채 낚 기 어 업 404 0 404 6 0 0 10 27 286 74 1 0
기 선 권 현 망 어 업 271 0 271 0 0 0 1 17 156 65 32 0
근 해 유 자 망 어 업 373 0 373 0 0 0 22 84 233 33 1 0
근 해 안 강 망 어 업 197 0 197 0 0 0 2 1 109 84 1 0
근 해 봉 수 망 어 업 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
잠 수 기 어 업 208 0 208 0 0 152 56 0 0 0 0 0
근 해 장 어 통 발 어 업 47 0 47 0 0 0 0 0 6 41 0 0
근 해 통 발 어 업 132 0 132 0 0 0 0 6 53 73 0 0
근 해 문 어 단 지 어 업 9 0 9 0 0 0 1 7 1 0 0 0
근 해 형 망 어 업 41 0 41 0 0 0 18 23 0 0 0 0
근 해 연 승 어 업 260 0 260 0 0 0 10 13 211 26 0 0
연 안 어 업 36,694 318 36,376 4,337 12,660 13,354 5,769 83 173 0 0 0
연 안 유 자 망 어 업 12,170 81 12,089 1,147 3,899 5,082 1,957 3 1 0 0 0
연 안 안 강 망 어 업 374 0 374 0 12 39 323 0 0 0 0 0
연 안 형 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연 안 선 망 어 업 231 3 228 3 9 70 146 0 0 0 0 0
연 안 연 승 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연 안 채 낚 기 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연 안 통 발 어 업 4,628 17 4,611 351 1,634 2,107 516 3 0 0 0 0
연 안 들 망 어 업 100 0 100 4 38 25 33 0 0 0 0 0
연 안 조 망 어 업 9 0 9 1 1 4 3 0 0 0 0 0
연 안 선 인 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연 안 복 합 어 업 16,611 110 16,501 2,495 6,299 5,392 2,308 7 0 0 0 0
구 획 어 업 (정 치 성) 1,680 33 1,647 222 587 484 353 1 0 0 0 0
구 획 어 업 (이 동 성) 241 32 209 54 95 59 1 0 0 0 0 0
정 치 망 어 업 650 42 608 60 86 92 129 69 172 0 0 0
연 안 기 타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양 식 업 19,148 77 19,071 4,668 6,334 4,347 2,884 774 63 0 1 0
천 해 양 식 19,148 77 19,071 4,668 6,334 4,347 2,884 774 63 0 1 0
내 수 면 어 업 2,943 232 2,711 2,402 246 50 9 4 0 0 0 0
내 수 면 어 업 2,943 232 2,711 2,402 246 50 9 4 0 0 0 0
기 타 어 업 3,034 89 2,945 644 897 520 401 129 166 73 44 71
어 획 물 운 반 선 376 7 369 9 10 58 58 65 92 46 20 11
지 도 단 속 선 154 0 154 9 21 12 10 9 25 16 14 38
시 험 및 교 습 선 42 0 42 1 4 4 2 5 5 3 2 16
기 타 2,462 82 2,380 625 862 446 331 50 44 8 8 6

출처 : 해양수산부 어선정책팀