home >
Fishery Statistics >
어류양식통계 >
양식방법별 어가현황
양식방법별 어가현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
[단위 : 개소]

| 시도 | 합계 | 해상가두리 | 육상수조식 | 축제식 | 해상+육상 | 해상+축제 | 육상+축제 | fips.S020202.022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 1,420 | 829 | 544 | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 부산광역시 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원도 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충청남도 | 75 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전라북도 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전라남도 | 463 | 268 | 187 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 경상북도 | 62 | 9 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 514 | 475 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 제주도 | 265 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
