home >
Fishery Statistics >
어류양식통계 >
양식방법별 어가현황
양식방법별 어가현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
[단위 : 개소]

시도 | 합계 | 해상가두리 | 육상수조식 | 축제식 | 해상+육상 | 해상+축제 | 육상+축제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 | 1,601 | 982 | 554 | 54 | 8 | 2 | 1 |
서울특별시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산광역시 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세종특별자치시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
충청북도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 106 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 583 | 385 | 185 | 9 | 2 | 1 | 1 |
경상북도 | 75 | 12 | 51 | 10 | 1 | 1 | 0 |
경상남도 | 517 | 484 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
제주도 | 277 | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020202.021