home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

| fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026fips.S020703.015 8fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2026fips.S020703.015 8fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 19,214,434 | 44,347,478 | 221,245,218 | 438,904,277 |
| [0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 0 | 0 | 125 | 50,849 |
| 카나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 0 | 0 | 23 | 7,801 | |
| 일본 | 0 | 0 | 95 | 40,162 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 0 | 0 | 5 | 2,800 | |
| 미국 | 0 | 0 | 2 | 86 | |
| [0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 41 | 30,324 | 160 | 66,832 |
| 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 독일 | 3 | 86 | 3 | 86 | |
| 홍콩 | 25 | 17,223 | 42 | 27,793 | |
| 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일본 | 0 | 0 | 21 | 15,630 | |
| 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 0 | 0 | 1 | 2,244 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011



