home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.006 | fips.S020709.007 | fips.S020709.008 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018fips.S020703.015 | 2019fips.S020703.015 | 2020fips.S020703.015 | fips.S020704.008 | 2020fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2021fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020704.008 | 2021fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020702.008 | ||||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 632,133,685 | 2,377,020,431 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | -10.6 | -7.7 | 111,591,048 | 334,561,482 | 92,553,015 | 326,962,766 | -17.06 | -2.27 | 52,050,172 | 164,663,482 |
[0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0106-20-9000] 기타 파충류 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 130,586 | 0 | 0 | 40 | 72,035 |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 49,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 130,586 | 0 | 0 | 40 | 72,035 | |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0301-92-1000] 실뱀장어(한마리당 0.3그램 이하인 것으로서 양식용으로 한정) | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 | 108,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 | 108,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0301-92-9090] 뱀장어(앵궐라종) | 소 계 | 210 | 5,446 | 3 | 77 | 600 | 21,705 | 19900 | 28,088.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일본 | 210 | 5,446 | 0 | 0 | 600 | 21,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0302-74-0000] 뱀장어(신선 또는 냉장)(앵귈라종) | 소 계 | 638 | 1,762 | 8 | 409 | 210 | 3,475 | 2525 | 749.63 | 0 | 0 | 600 | 11,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 11,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 630 | 1,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미국 | 8 | 324 | 8 | 409 | 210 | 3,475 | 2525 | 749.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0303-26-0000] 뱀장어(냉동)(앵귈라종) | 소 계 | 25,230 | 42,687 | 298 | 8,331 | 1,010 | 40,241 | 238.93 | 383.03 | 510 | 23,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호주 | 0 | 0 | 7 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011