home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

| fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2026fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 68,807,334 | 307,971,764 | 495,216,501 | 2,237,522,538 |
| [0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 20 | 4,931 | 125 | 50,849 |
| 카나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 0 | 0 | 23 | 7,801 | |
| 일본 | 17 | 3,931 | 95 | 40,162 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 3 | 1,000 | 5 | 2,800 | |
| 미국 | 0 | 0 | 2 | 86 | |
| [0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 18 | 18,132 | 119 | 36,508 |
| 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 0 | 0 | 17 | 10,570 | |
| 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일본 | 11 | 14,343 | 21 | 15,630 | |
| 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 1 | 2,244 | 1 | 2,244 | |
| 대만 | 6 | 1,545 | 38 | 7,358 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011



