home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

| fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2026fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 74,072,964 | 321,577,340 | 354,556,782 | 1,578,230,293 |
| [0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 15 | 2,512 | 91 | 40,002 |
| 카나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 0 | 0 | 13 | 2,301 | |
| 일본 | 15 | 2,512 | 74 | 35,815 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 0 | 0 | 2 | 1,800 | |
| 미국 | 0 | 0 | 2 | 86 | |
| [0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 58 | 5,343 | 102 | 18,376 |
| 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 5 | 3,350 | 17 | 10,570 | |
| 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일본 | 10 | 1,287 | 10 | 1,287 | |
| 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대만 | 0 | 0 | 32 | 5,813 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011



