home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

| fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 72,438,232 | 352,284,507 | 426,696,660 | 1,929,864,584 |
| [0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 14 | 5,916 | 105 | 45,918 |
| 카나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 10 | 5,500 | 23 | 7,801 | |
| 일본 | 4 | 416 | 78 | 36,231 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 0 | 0 | 2 | 1,800 | |
| 미국 | 0 | 0 | 2 | 86 | |
| [0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 0 | 0 | 102 | 18,376 |
| 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 0 | 0 | 17 | 10,570 | |
| 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일본 | 0 | 0 | 10 | 1,287 | |
| 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대만 | 0 | 0 | 32 | 5,813 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011



