home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 75,915 | 2,962 | 7,201 | 5,547 | 7,759 | 10,548 | 14,034 | 11,504 | 16,360 | 60,729 | 15,108 | 75 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,748 | 119 | 327 | 202 | 275 | 409 | 591 | 481 | 344 | 2,372 | 375 | 1 | 0 |
| 경기도 | 1,624 | 101 | 126 | 99 | 175 | 299 | 319 | 246 | 259 | 1,435 | 189 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,278 | 456 | 1,231 | 938 | 1,240 | 1,632 | 2,247 | 1,673 | 1,861 | 7,845 | 3,427 | 6 | 0 |
| 경상북도 | 3,160 | 110 | 298 | 207 | 289 | 395 | 597 | 627 | 637 | 2,573 | 586 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 23 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,147 | 68 | 148 | 117 | 209 | 276 | 424 | 416 | 489 | 2,106 | 41 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 72 | 15 | 15 | 6 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 906 | 20 | 69 | 43 | 81 | 115 | 175 | 179 | 224 | 780 | 126 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,260 | 83 | 181 | 165 | 289 | 474 | 665 | 602 | 801 | 2,923 | 337 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,207 | 1,229 | 2,861 | 2,087 | 2,708 | 3,500 | 4,390 | 3,331 | 5,101 | 20,900 | 4,274 | 32 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,027 | 224 | 543 | 448 | 611 | 814 | 1,042 | 868 | 1,477 | 4,600 | 1,412 | 13 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,628 | 171 | 390 | 290 | 387 | 506 | 766 | 766 | 1,352 | 4,300 | 327 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,536 | 352 | 974 | 912 | 1,441 | 2,054 | 2,737 | 2,282 | 3,784 | 10,541 | 3,974 | 21 | 0 |
| 충청북도 | 273 | 9 | 27 | 27 | 30 | 67 | 66 | 24 | 23 | 239 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
