home > 
          Fishery Statistics > 
          fips.menu.032 > 
          fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
 - fips.msg.common.027
 
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 77,886 | 3,073 | 7,612 | 5,971 | 8,089 | 11,551 | 14,125 | 11,095 | 16,370 | 62,172 | 15,622 | 90 | 2 | 
| 강원특별자치도 | 2,781 | 122 | 332 | 208 | 282 | 465 | 591 | 462 | 319 | 2,411 | 368 | 2 | 0 | 
| 경기도 | 1,686 | 97 | 145 | 121 | 187 | 329 | 312 | 227 | 268 | 1,507 | 179 | 0 | 0 | 
| 경상남도 | 11,331 | 480 | 1,269 | 972 | 1,318 | 1,796 | 2,162 | 1,621 | 1,713 | 7,821 | 3,501 | 9 | 0 | 
| 경상북도 | 3,262 | 118 | 321 | 248 | 299 | 427 | 656 | 590 | 603 | 2,642 | 619 | 1 | 0 | 
| 광주광역시 | 82 | 9 | 22 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 13 | 76 | 6 | 0 | 0 | 
| 대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 
| 대전광역시 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 부산광역시 | 2,187 | 64 | 169 | 132 | 220 | 293 | 444 | 399 | 466 | 2,151 | 36 | 0 | 0 | 
| 서울특별시 | 72 | 17 | 16 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 70 | 2 | 0 | 0 | 
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 울산광역시 | 910 | 20 | 70 | 46 | 77 | 125 | 186 | 166 | 220 | 766 | 144 | 0 | 0 | 
| 인천광역시 | 3,398 | 95 | 192 | 198 | 299 | 521 | 679 | 554 | 860 | 3,062 | 335 | 1 | 0 | 
| 전라남도 | 25,998 | 1,280 | 3,030 | 2,179 | 2,830 | 3,714 | 4,488 | 3,255 | 5,222 | 21,498 | 4,458 | 41 | 1 | 
| 전북특별자치도 | 6,049 | 229 | 573 | 489 | 612 | 892 | 1,010 | 816 | 1,428 | 4,577 | 1,459 | 12 | 1 | 
| 제주특별자치도 | 4,843 | 178 | 398 | 314 | 399 | 572 | 785 | 753 | 1,444 | 4,510 | 332 | 1 | 0 | 
| 충청남도 | 14,973 | 350 | 1,038 | 1,005 | 1,519 | 2,322 | 2,737 | 2,217 | 3,785 | 10,804 | 4,146 | 23 | 0 | 
| 충청북도 | 271 | 10 | 27 | 30 | 28 | 74 | 58 | 26 | 18 | 238 | 33 | 0 | 0 | 
fips.S020901.021
