home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 77,734 | 2,752 | 7,097 | 5,542 | 7,745 | 10,595 | 14,201 | 11,863 | 17,939 | 62,066 | 15,575 | 91 | 2 |
| 강원특별자치도 | 2,787 | 112 | 314 | 200 | 279 | 413 | 602 | 496 | 371 | 2,419 | 366 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,679 | 95 | 130 | 106 | 176 | 299 | 322 | 262 | 289 | 1,504 | 175 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,347 | 420 | 1,206 | 932 | 1,233 | 1,619 | 2,250 | 1,719 | 1,968 | 7,833 | 3,505 | 9 | 0 |
| 경상북도 | 3,231 | 107 | 291 | 217 | 288 | 397 | 603 | 642 | 686 | 2,615 | 615 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 81 | 8 | 21 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 12 | 76 | 5 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,189 | 62 | 151 | 120 | 210 | 274 | 427 | 424 | 521 | 2,153 | 36 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 71 | 15 | 16 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 69 | 2 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 919 | 18 | 65 | 42 | 79 | 115 | 177 | 183 | 240 | 775 | 144 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,396 | 79 | 188 | 169 | 284 | 484 | 652 | 630 | 910 | 3,057 | 338 | 1 | 0 |
| 전라남도 | 25,846 | 1,141 | 2,836 | 2,071 | 2,691 | 3,530 | 4,500 | 3,464 | 5,613 | 21,376 | 4,427 | 42 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,040 | 210 | 526 | 446 | 605 | 811 | 1,033 | 877 | 1,532 | 4,570 | 1,457 | 12 | 1 |
| 제주특별자치도 | 4,851 | 160 | 373 | 287 | 387 | 509 | 776 | 778 | 1,581 | 4,520 | 330 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,985 | 313 | 946 | 904 | 1,459 | 2,060 | 2,773 | 2,348 | 4,182 | 10,825 | 4,137 | 23 | 0 |
| 충청북도 | 268 | 8 | 25 | 25 | 26 | 69 | 64 | 28 | 23 | 234 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
