home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 77,825 | 3,143 | 7,646 | 5,990 | 8,111 | 11,597 | 14,103 | 11,062 | 16,173 | 62,144 | 15,588 | 91 | 2 |
| 강원특별자치도 | 2,787 | 127 | 335 | 210 | 287 | 465 | 590 | 459 | 314 | 2,420 | 365 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,684 | 98 | 145 | 118 | 188 | 328 | 312 | 229 | 266 | 1,505 | 179 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,328 | 489 | 1,272 | 978 | 1,323 | 1,801 | 2,155 | 1,617 | 1,693 | 7,820 | 3,499 | 9 | 0 |
| 경상북도 | 3,236 | 123 | 317 | 243 | 295 | 426 | 655 | 585 | 592 | 2,621 | 614 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 82 | 10 | 21 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 13 | 76 | 6 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,186 | 65 | 170 | 134 | 220 | 296 | 444 | 397 | 460 | 2,150 | 36 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 72 | 17 | 16 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 70 | 2 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 916 | 20 | 70 | 47 | 78 | 127 | 186 | 167 | 221 | 772 | 144 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,393 | 95 | 198 | 198 | 305 | 525 | 671 | 550 | 851 | 3,056 | 336 | 1 | 0 |
| 전라남도 | 25,926 | 1,308 | 3,040 | 2,189 | 2,834 | 3,720 | 4,485 | 3,248 | 5,102 | 21,441 | 4,442 | 42 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,044 | 236 | 581 | 489 | 607 | 900 | 1,011 | 812 | 1,408 | 4,570 | 1,461 | 12 | 1 |
| 제주특별자치도 | 4,858 | 184 | 401 | 316 | 400 | 574 | 788 | 753 | 1,442 | 4,526 | 331 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 15,000 | 357 | 1,043 | 1,010 | 1,527 | 2,338 | 2,732 | 2,211 | 3,782 | 10,842 | 4,135 | 23 | 0 |
| 충청북도 | 269 | 10 | 27 | 29 | 28 | 76 | 57 | 24 | 18 | 235 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
