home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 77,756 | 2,754 | 7,096 | 5,544 | 7,745 | 10,597 | 14,203 | 11,870 | 17,947 | 62,081 | 15,582 | 91 | 2 |
| 강원특별자치도 | 2,789 | 112 | 314 | 201 | 279 | 413 | 602 | 497 | 371 | 2,421 | 366 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,680 | 95 | 130 | 106 | 177 | 299 | 322 | 262 | 289 | 1,505 | 175 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,348 | 420 | 1,206 | 932 | 1,233 | 1,619 | 2,250 | 1,720 | 1,968 | 7,834 | 3,505 | 9 | 0 |
| 경상북도 | 3,232 | 107 | 291 | 217 | 288 | 397 | 603 | 642 | 687 | 2,616 | 615 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 82 | 8 | 21 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 13 | 77 | 5 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,189 | 62 | 151 | 120 | 210 | 274 | 427 | 424 | 521 | 2,153 | 36 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 71 | 15 | 16 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 69 | 2 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 919 | 18 | 65 | 42 | 79 | 115 | 177 | 183 | 240 | 775 | 144 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,396 | 79 | 188 | 169 | 284 | 484 | 652 | 630 | 910 | 3,057 | 338 | 1 | 0 |
| 전라남도 | 25,856 | 1,141 | 2,837 | 2,072 | 2,692 | 3,529 | 4,504 | 3,465 | 5,616 | 21,380 | 4,433 | 42 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,041 | 210 | 526 | 446 | 604 | 811 | 1,032 | 880 | 1,532 | 4,570 | 1,458 | 12 | 1 |
| 제주특별자치도 | 4,856 | 160 | 373 | 287 | 388 | 511 | 777 | 777 | 1,583 | 4,524 | 331 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,984 | 315 | 944 | 904 | 1,457 | 2,060 | 2,771 | 2,350 | 4,183 | 10,825 | 4,136 | 23 | 0 |
| 충청북도 | 269 | 8 | 25 | 25 | 26 | 70 | 64 | 28 | 23 | 235 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
