home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 77,911 | 3,073 | 7,610 | 5,973 | 8,092 | 11,556 | 14,125 | 11,105 | 16,377 | 62,198 | 15,622 | 89 | 2 |
| 강원특별자치도 | 2,784 | 123 | 332 | 208 | 282 | 465 | 591 | 462 | 321 | 2,414 | 368 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,686 | 97 | 145 | 121 | 187 | 329 | 312 | 227 | 268 | 1,507 | 179 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,330 | 480 | 1,269 | 972 | 1,318 | 1,795 | 2,162 | 1,621 | 1,713 | 7,821 | 3,500 | 9 | 0 |
| 경상북도 | 3,264 | 118 | 321 | 248 | 299 | 427 | 657 | 591 | 603 | 2,644 | 619 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 82 | 9 | 22 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 13 | 76 | 6 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,191 | 64 | 169 | 132 | 219 | 294 | 444 | 402 | 467 | 2,155 | 36 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 72 | 17 | 16 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 70 | 2 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 910 | 20 | 70 | 46 | 77 | 125 | 186 | 166 | 220 | 766 | 144 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,404 | 95 | 192 | 198 | 300 | 522 | 679 | 557 | 861 | 3,068 | 335 | 1 | 0 |
| 전라남도 | 26,011 | 1,280 | 3,031 | 2,180 | 2,831 | 3,716 | 4,490 | 3,256 | 5,227 | 21,509 | 4,460 | 41 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,044 | 229 | 572 | 489 | 612 | 892 | 1,007 | 816 | 1,427 | 4,573 | 1,459 | 11 | 1 |
| 제주특별자치도 | 4,841 | 177 | 398 | 313 | 399 | 572 | 785 | 753 | 1,444 | 4,508 | 332 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,978 | 350 | 1,036 | 1,007 | 1,521 | 2,324 | 2,737 | 2,219 | 3,784 | 10,810 | 4,145 | 23 | 0 |
| 충청북도 | 271 | 10 | 27 | 30 | 28 | 74 | 58 | 26 | 18 | 238 | 33 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
