home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 75,918 | 2,958 | 7,199 | 5,546 | 7,765 | 10,552 | 14,033 | 11,507 | 16,358 | 60,722 | 15,118 | 75 | 3 |
| 강원특별자치도 | 2,749 | 119 | 327 | 202 | 275 | 409 | 591 | 482 | 344 | 2,372 | 376 | 1 | 0 |
| 경기도 | 1,627 | 101 | 126 | 99 | 175 | 300 | 319 | 248 | 259 | 1,438 | 189 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,279 | 456 | 1,231 | 939 | 1,242 | 1,633 | 2,246 | 1,671 | 1,861 | 7,843 | 3,430 | 6 | 0 |
| 경상북도 | 3,160 | 109 | 298 | 207 | 289 | 394 | 598 | 628 | 637 | 2,572 | 587 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 22 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,151 | 68 | 149 | 117 | 209 | 278 | 423 | 416 | 491 | 2,110 | 41 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 72 | 15 | 15 | 6 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 907 | 20 | 69 | 43 | 81 | 115 | 175 | 179 | 225 | 781 | 126 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,259 | 83 | 181 | 165 | 289 | 474 | 665 | 601 | 801 | 2,922 | 337 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 | 25,210 | 1,227 | 2,861 | 2,085 | 2,712 | 3,500 | 4,392 | 3,333 | 5,100 | 20,898 | 4,279 | 32 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,027 | 224 | 543 | 448 | 611 | 814 | 1,042 | 868 | 1,477 | 4,600 | 1,412 | 13 | 2 |
| 제주특별자치도 | 4,625 | 171 | 388 | 290 | 387 | 506 | 766 | 766 | 1,351 | 4,297 | 327 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,531 | 352 | 973 | 912 | 1,441 | 2,055 | 2,735 | 2,282 | 3,781 | 10,536 | 3,974 | 21 | 0 |
| 충청북도 | 273 | 9 | 27 | 27 | 30 | 67 | 66 | 24 | 23 | 239 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
