home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 77,811 | 3,140 | 7,641 | 5,983 | 8,111 | 11,589 | 14,100 | 11,062 | 16,185 | 62,124 | 15,594 | 91 | 2 |
| 강원특별자치도 | 2,787 | 127 | 336 | 210 | 286 | 465 | 590 | 459 | 314 | 2,420 | 365 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,683 | 98 | 145 | 118 | 187 | 328 | 312 | 229 | 266 | 1,504 | 179 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,326 | 489 | 1,272 | 977 | 1,321 | 1,799 | 2,153 | 1,618 | 1,697 | 7,820 | 3,497 | 9 | 0 |
| 경상북도 | 3,236 | 123 | 317 | 243 | 295 | 426 | 655 | 585 | 592 | 2,621 | 614 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 81 | 9 | 21 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 13 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,186 | 65 | 170 | 134 | 220 | 296 | 444 | 397 | 460 | 2,150 | 36 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 72 | 17 | 16 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 70 | 2 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 916 | 20 | 70 | 47 | 78 | 127 | 186 | 167 | 221 | 772 | 144 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,392 | 95 | 198 | 198 | 305 | 524 | 671 | 550 | 851 | 3,055 | 336 | 1 | 0 |
| 전라남도 | 25,917 | 1,306 | 3,036 | 2,183 | 2,835 | 3,719 | 4,486 | 3,247 | 5,105 | 21,429 | 4,445 | 42 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,051 | 236 | 581 | 490 | 611 | 898 | 1,010 | 812 | 1,413 | 4,574 | 1,464 | 12 | 1 |
| 제주특별자치도 | 4,852 | 182 | 399 | 316 | 400 | 573 | 788 | 753 | 1,441 | 4,520 | 331 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 14,999 | 359 | 1,043 | 1,009 | 1,526 | 2,337 | 2,731 | 2,211 | 3,783 | 10,839 | 4,137 | 23 | 0 |
| 충청북도 | 269 | 10 | 27 | 29 | 28 | 76 | 57 | 24 | 18 | 235 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
