home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020802.001
선적지별 월별 출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

| fips.msg.common.010 | 1fips.msg.common.010 | 2fips.msg.common.010 | 3fips.msg.common.010 | 4fips.msg.common.010 | 5fips.msg.common.010 | 6fips.msg.common.010 | 7fips.msg.common.010 | 8fips.msg.common.010 | 9fips.msg.common.010 | 10fips.msg.common.010 | 11fips.msg.common.010 | 12fips.msg.common.010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020801.005 | ||||||||||||
| 합계 | 300,916 | 287,390 | 409,639 | 434,119 | 459,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감포 | 1,137 | 1,024 | 1,207 | 1,298 | 1,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강구 | 1,451 | 1,339 | 1,448 | 1,745 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동 | 283 | 332 | 413 | 528 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강릉 | 5,333 | 5,842 | 6,100 | 7,455 | 8,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강화 | 112 | 171 | 593 | 1,438 | 1,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거문 | 516 | 466 | 651 | 354 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거제 | 3,257 | 2,683 | 3,492 | 3,332 | 3,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거진 | 4,967 | 4,823 | 4,703 | 6,284 | 6,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고성 | 1,328 | 1,449 | 3,076 | 3,309 | 3,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고현 | 8,696 | 8,004 | 10,599 | 11,237 | 12,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광안 | 725 | 629 | 906 | 884 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광암 | 1,959 | 2,334 | 3,765 | 4,037 | 4,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광양 | 320 | 362 | 617 | 510 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구룡 | 1,877 | 1,636 | 1,931 | 2,215 | 2,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군산 | 1,396 | 1,819 | 3,536 | 4,057 | 5,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기장 | 1,739 | 1,667 | 2,232 | 1,888 | 2,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 나로 | 1,517 | 1,271 | 1,892 | 2,873 | 2,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 낙산 | 1,951 | 2,117 | 1,982 | 2,576 | 2,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남항 | 635 | 523 | 727 | 785 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남해 | 4,173 | 3,010 | 4,014 | 4,895 | 5,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노화 | 4,712 | 4,332 | 5,041 | 3,764 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 녹동 | 4,982 | 4,767 | 8,198 | 7,690 | 6,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 다대 | 1,340 | 1,487 | 2,141 | 2,372 | 2,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당진 | 298 | 497 | 1,810 | 2,343 | 2,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대명 | 9 | 19 | 38 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대부 | 885 | 902 | 1,937 | 1,766 | 1,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대산 | 236 | 360 | 620 | 699 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대천 | 556 | 889 | 2,183 | 2,894 | 3,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대청 | 20 | 2 | 63 | 92 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 돌산 | 5,307 | 4,041 | 5,906 | 5,393 | 5,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동해 | 4,032 | 4,005 | 4,265 | 5,067 | 5,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 땅끝 | 1,749 | 1,866 | 2,925 | 2,720 | 2,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마검 | 764 | 1,056 | 2,221 | 3,178 | 3,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마량 | 3,389 | 3,408 | 5,574 | 5,014 | 4,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마산 | 5,532 | 5,486 | 8,297 | 7,908 | 8,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명지 | 1,959 | 1,966 | 2,348 | 1,892 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 모항 | 530 | 582 | 714 | 909 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포 | 9,213 | 10,917 | 19,217 | 23,014 | 21,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 묵호 | 1,490 | 1,628 | 1,601 | 1,981 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 방어 | 646 | 601 | 630 | 760 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 백령 | 51 | 102 | 436 | 735 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변산 | 369 | 403 | 1,111 | 1,866 | 2,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령 | 3,513 | 4,141 | 9,804 | 13,183 | 15,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산 | 10,950 | 9,879 | 11,980 | 9,786 | 9,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부안 | 577 | 979 | 2,543 | 4,167 | 5,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북항 | 180 | 413 | 822 | 1,022 | 1,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비응 | 284 | 387 | 540 | 566 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사천 | 23,145 | 18,622 | 26,674 | 29,096 | 30,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼척 | 1,520 | 1,384 | 1,220 | 1,553 | 1,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 새만 | 879 | 944 | 1,991 | 2,709 | 3,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서귀 | 6,475 | 4,769 | 5,778 | 4,543 | 6,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서해 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성산 | 443 | 452 | 491 | 344 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 속초 | 8,826 | 8,744 | 8,763 | 10,553 | 11,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송정 | 713 | 615 | 773 | 683 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신진 | 561 | 632 | 1,158 | 1,591 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신항 | 3,259 | 3,349 | 4,353 | 3,445 | 3,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 암태 | 148 | 352 | 513 | 683 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 | 19,520 | 18,725 | 30,337 | 30,664 | 30,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여호 | 2,007 | 2,368 | 4,034 | 4,568 | 4,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연평 | 47 | 36 | 211 | 347 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영광 | 247 | 345 | 694 | 629 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영도 | 464 | 401 | 526 | 474 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영목 | 353 | 571 | 1,181 | 1,653 | 2,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영일 | 1,443 | 1,561 | 1,720 | 1,928 | 1,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영흥 | 78 | 76 | 302 | 352 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오천 | 99 | 118 | 151 | 194 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도 | 17,859 | 17,198 | 23,456 | 24,052 | 19,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울릉 | 17 | 24 | 154 | 232 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산 | 7,327 | 6,586 | 9,578 | 7,569 | 8,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울진 | 7,605 | 7,333 | 8,381 | 9,380 | 9,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천 | 2,237 | 2,673 | 8,622 | 11,694 | 13,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인항 | 91 | 142 | 422 | 709 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임원 | 1,550 | 1,747 | 1,686 | 2,031 | 2,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장승 | 3,861 | 2,846 | 3,372 | 3,535 | 4,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장항 | 118 | 220 | 565 | 552 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주 | 4,929 | 5,202 | 6,186 | 4,970 | 5,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주문 | 2,213 | 2,632 | 2,648 | 3,292 | 3,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 죽변 | 764 | 641 | 723 | 926 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중부 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지도 | 62 | 206 | 335 | 556 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진도 | 2,428 | 2,335 | 3,066 | 2,929 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진하 | 924 | 762 | 964 | 810 | 1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진해 | 2,608 | 2,611 | 3,427 | 2,890 | 3,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원 | 9,476 | 9,427 | 13,725 | 12,346 | 13,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추자 | 581 | 536 | 814 | 903 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 축산 | 662 | 637 | 844 | 973 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안 | 1,457 | 1,839 | 4,253 | 6,265 | 7,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영 | 35,534 | 29,992 | 37,027 | 35,291 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택 | 1,776 | 2,180 | 4,122 | 4,435 | 4,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포항 | 8,896 | 7,829 | 10,025 | 10,545 | 11,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하늘 | 78 | 118 | 237 | 249 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하동 | 2,742 | 2,700 | 4,050 | 4,769 | 4,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학암 | 265 | 371 | 686 | 759 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한림 | 1,283 | 1,533 | 2,175 | 1,888 | 2,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해망 | 602 | 584 | 894 | 903 | 1,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해양 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호미 | 742 | 533 | 719 | 893 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍성 | 154 | 167 | 265 | 451 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍원 | 275 | 450 | 1,138 | 1,991 | 2,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화순 | 1,942 | 1,990 | 2,762 | 2,259 | 2,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회진 | 1,402 | 1,532 | 3,015 | 2,920 | 2,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 후포 | 461 | 465 | 572 | 680 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 흑산 | 823 | 666 | 1,002 | 947 | 1,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 어선 출입항 종합정보시스템
