수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.031 > 파출소별 월별 출어선현황

파출소별 월별 출어선현황

fips.S020802.001
fips.msg.common.010 1fips.msg.common.010 2fips.msg.common.010 3fips.msg.common.010 4fips.msg.common.010 5fips.msg.common.010 6fips.msg.common.010 7fips.msg.common.010 8fips.msg.common.010 9fips.msg.common.010 10fips.msg.common.010 11fips.msg.common.010 12fips.msg.common.010
관할기관
합계 336,231 245,095 347,673 435,373 487,120 465,426 424,412 484,111 518,475 497,214 489,446 393,254
강릉서 강릉파출소 0 0 0 3,953 4,466 4,610 4,284 4,794 3,316 2,145 3,013 3,024
강릉서 주문진파출소 0 0 6 6,267 8,443 8,498 7,221 7,718 6,170 4,340 6,656 6,197
군산서 비응파출소 1,358 1,020 1,874 2,990 4,847 3,612 2,337 3,566 6,388 5,540 4,133 1,777
군산서 새만금파출소 1,676 1,225 2,310 3,759 4,510 3,319 1,830 4,219 5,021 4,276 2,820 1,922
군산서 해망파출소 990 857 1,498 1,890 2,464 1,478 855 1,393 1,738 1,685 1,666 1,281
동해서 강릉파출소 2,069 1,927 2,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동해서 묵호파출소 4,166 3,613 4,286 4,395 4,734 4,651 4,617 4,362 4,093 2,647 3,448 3,575
동해서 삼척파출소 2,307 1,810 1,735 2,297 2,540 2,806 2,542 2,948 2,477 1,867 2,519 2,480
동해서 울릉파출소 419 272 521 909 1,495 2,024 1,532 1,323 841 592 580 516
동해서 임원파출소 2,808 2,167 2,933 3,320 3,767 3,654 3,697 3,974 3,070 2,147 3,256 2,608
목포서 남항파출소 2,761 1,647 2,602 2,874 3,183 2,949 3,007 3,860 4,638 5,099 4,530 2,718
목포서 북항파출소 4,209 2,461 5,519 9,273 9,534 7,342 4,923 5,849 7,415 9,822 10,504 5,661
목포서 암태파출소 1,495 1,059 1,749 2,222 2,742 3,059 3,232 2,888 3,377 3,041 3,311 2,396
목포서 영광파출소 670 526 1,463 1,790 3,050 3,403 3,079 3,616 3,799 2,040 1,254 794
목포서 지도파출소 1,816 1,525 2,426 4,356 4,220 4,131 3,450 4,759 5,158 4,237 3,944 2,412
목포서 진도파출소 5,217 3,344 4,966 6,672 6,271 6,082 5,620 6,484 7,957 8,277 8,125 6,159
목포서 흑산파출소 2,130 1,180 1,815 2,649 4,154 4,108 3,476 3,625 3,644 3,551 3,720 3,006
보령서 대천파출소 3,312 2,192 4,872 7,960 10,692 8,680 4,597 7,236 11,967 10,756 7,704 3,989
보령서 오천파출소 1,075 730 1,435 2,500 2,940 2,373 1,741 2,304 5,305 4,904 2,761 850
보령서 장항파출소 1,060 830 1,819 2,159 2,615 1,866 1,719 2,463 2,647 2,057 1,404 1,187
보령서 홍성파출소 832 650 1,023 1,814 2,344 1,513 1,238 2,524 4,326 3,496 2,058 886
보령서 홍원파출소 1,094 956 2,127 4,547 6,287 4,433 1,958 5,523 7,952 7,321 3,405 1,567
부산서 감천파출소 399 245 217 229 355 570 550 345 290 355 423 376
부산서 광안리파출소 1,911 1,369 1,749 2,404 2,187 1,966 2,177 2,574 2,065 2,231 2,647 2,154
부산서 남항파출소 1,531 1,200 1,336 991 1,050 1,401 1,640 1,433 1,025 1,004 1,785 1,574
부산서 다대파출소 4,697 3,442 5,063 5,902 5,844 5,886 5,980 6,690 6,700 6,591 7,280 5,758
부산서 명지파출소 3,664 3,422 3,631 4,307 3,260 3,487 3,772 3,655 3,673 3,849 4,609 4,042
부산서 송정파출소 2,609 2,202 1,922 1,967 1,973 2,016 2,203 2,326 1,818 1,839 2,475 2,261
부산서 영도파출소 1,505 1,159 1,310 1,597 1,605 1,827 1,765 1,875 1,613 1,741 2,194 1,911
부안서 고창파출소 182 128 348 618 934 685 635 902 1,082 399 244 177
부안서 변산파출소 1,312 880 1,961 4,453 6,207 4,015 3,077 5,068 6,235 4,552 3,143 1,575
부안서 위도파출소 111 109 230 570 905 958 486 956 808 561 471 170
사천서 남해파출소 9,527 5,801 8,088 11,362 12,511 11,826 12,655 11,526 11,260 12,485 12,423 12,466
사천서 사천파출소 14,122 9,971 13,845 19,405 20,299 18,440 24,354 24,035 23,670 23,437 21,368 19,081
사천서 하동파출소 6,631 5,140 8,117 10,549 11,565 10,584 9,848 12,458 12,134 11,023 9,321 8,220
서귀포서 서귀포파출소 4,249 3,062 2,807 3,559 4,497 4,781 3,853 6,331 5,072 4,961 4,734 4,460
서귀포서 성산파출소 3,351 1,270 1,438 1,810 3,467 4,046 3,743 4,864 4,265 3,154 3,269 3,456
서귀포서 화순파출소 2,859 1,907 2,391 2,982 3,555 3,227 2,199 3,497 3,248 2,592 2,855 2,681
속초서 거진파출소 9,058 7,238 7,872 9,686 11,056 11,147 11,028 11,077 9,273 6,114 10,364 9,281
속초서 낙산파출소 2,919 2,199 2,816 3,600 3,846 3,841 3,185 3,481 2,918 2,443 3,226 2,713
속초서 속초파출소 5,883 5,117 5,593 7,240 8,275 8,439 8,294 8,525 6,912 5,315 7,774 6,842
속초서 주문진파출소 5,403 4,654 6,005 805 0 0 0 0 0 0 0 0
여수서 거문파출소 1,947 1,438 1,871 1,868 1,593 1,605 1,226 2,350 2,127 1,616 2,295 2,359
여수서 광양파출소 2,235 1,737 2,973 3,377 3,999 3,930 3,839 4,437 4,786 4,258 3,314 2,546
여수서 나로도파출소 2,663 2,037 2,740 4,466 5,235 5,299 4,557 4,389 4,998 5,362 5,749 4,416
여수서 녹동파출소 11,184 8,443 14,696 15,282 13,952 12,303 12,362 12,157 17,158 22,534 20,230 15,669
여수서 돌산파출소 8,690 4,697 7,379 10,075 11,578 11,121 11,691 11,967 12,350 13,348 12,817 11,935
여수서 여수바다파출소 6,564 4,012 6,201 8,635 10,220 9,479 9,906 10,944 11,313 11,010 10,153 8,442
여수서 여호파출소 3,851 2,548 4,450 6,684 7,197 7,102 6,718 7,212 8,103 6,793 6,862 4,386
완도서 노화파출소 10,202 7,251 9,008 8,990 8,276 7,274 6,849 7,205 8,330 10,158 9,751 8,722
완도서 땅끝파출소 4,086 2,756 4,040 4,532 3,643 3,990 3,230 3,344 4,502 6,423 5,856 4,078
완도서 마량파출소 5,969 3,628 6,843 8,117 8,712 7,229 5,155 7,296 9,529 9,858 8,645 6,599
완도서 완도파출소 9,930 5,733 6,963 8,462 8,234 7,938 7,263 9,210 10,470 11,238 11,003 9,714
완도서 회진파출소 4,973 3,370 6,709 7,932 6,954 5,201 3,033 4,569 6,234 7,470 5,959 5,627
울산서 강동파출소 1,793 1,461 1,968 2,453 2,504 2,910 2,769 3,105 2,595 1,835 2,730 1,994
울산서 기장파출소 4,605 4,651 4,904 4,829 5,013 4,683 4,032 4,086 3,386 4,227 5,567 5,148
울산서 방어진파출소 2,260 2,335 2,148 2,058 2,871 3,000 2,462 2,630 2,201 1,904 3,373 3,299
울산서 울산항파출소 275 200 292 472 466 472 434 364 521 435 498 300
울산서 진하파출소 2,924 2,420 2,305 2,588 3,081 3,242 3,572 3,801 3,114 2,680 3,700 2,938
울진서 강구파출소 3,878 3,044 3,457 4,056 3,896 3,917 3,368 3,315 2,803 2,549 3,757 3,481
울진서 죽변파출소 3,283 2,728 3,122 3,812 3,905 4,541 4,254 4,264 3,268 2,595 3,421 3,536
울진서 축산파출소 2,401 1,923 2,339 2,877 3,169 3,190 2,763 2,754 2,338 1,534 2,317 2,754
울진서 후포파출소 2,846 2,217 2,719 3,242 3,478 3,644 3,423 3,258 2,820 2,302 2,997 2,872
인천서 강화파출소 201 173 780 1,639 2,507 2,705 1,085 1,739 2,699 2,112 1,102 335
인천서 대명파출소 397 321 1,102 1,749 1,577 1,349 893 1,200 1,340 1,506 1,158 691
인천서 대청파출소 336 78 528 569 1,056 1,098 617 772 943 1,058 980 526
인천서 백령파출소 147 84 373 582 1,696 1,608 1,046 986 978 1,008 766 193
인천서 신항만파출소 936 725 1,825 2,439 2,948 2,170 1,081 1,798 2,801 2,630 1,877 1,077
인천서 연평파출소 37 198 1,173 1,567 1,366 1,241 467 468 1,519 1,225 1,145 747
인천서 영흥파출소 889 759 1,992 2,557 3,016 2,617 1,734 2,250 3,502 3,709 2,903 1,326
인천서 인항파출소 490 454 1,337 2,153 3,022 2,146 1,214 2,003 3,661 3,369 2,343 1,084
인천서 정서진파출소 17 18 20 24 24 37 2 0 0 0 0 0
인천서 하늘바다파출소 764 702 1,554 2,279 2,754 2,270 1,558 2,171 2,875 2,754 2,307 1,082
제주서 제주파출소 3,555 1,714 2,085 2,829 4,616 6,295 6,173 6,808 5,689 4,224 5,745 5,235
제주서 추자파출소 2,007 868 1,173 1,959 1,372 1,198 978 1,513 1,163 1,336 1,533 1,883
제주서 한림파출소 3,509 2,512 3,689 3,995 4,548 6,164 5,915 8,471 6,221 4,627 4,918 3,469
창원서 광암파출소 3,998 3,797 5,370 6,214 7,389 7,812 7,242 7,264 8,439 6,999 6,323 5,042
창원서 마산파출소 5,577 4,465 7,151 7,155 8,710 8,704 8,833 9,440 9,569 9,945 8,959 7,267
창원서 신항파출소 8,298 6,006 8,279 9,125 9,002 8,791 7,932 8,865 9,863 10,369 10,110 9,221
창원서 진해파출소 6,243 5,130 7,188 7,486 7,955 8,568 8,933 9,866 9,538 9,341 8,751 7,114
태안서 마검포파출소 1,588 954 1,879 3,194 4,618 2,870 2,118 3,871 5,706 5,102 3,549 1,472
태안서 모항파출소 1,057 558 1,138 1,497 2,057 2,056 1,926 2,720 3,148 2,918 2,603 1,791
태안서 신진파출소 1,700 985 1,995 3,033 4,415 3,606 2,320 4,044 5,410 4,797 3,931 2,406
태안서 영목파출소 1,002 748 1,893 3,132 4,561 3,847 2,863 3,426 6,552 6,929 4,239 1,633
태안서 학암포파출소 514 358 900 1,063 1,378 1,293 1,071 1,590 1,960 1,831 1,301 598
통영서 거제남부파출소 5,356 3,547 4,592 5,468 5,725 5,539 5,512 5,717 5,599 5,931 6,556 6,205
통영서 고성파출소 4,571 3,559 4,953 6,093 6,666 6,891 7,039 6,768 8,094 8,383 8,260 6,386
통영서 고현파출소 12,871 9,187 12,229 14,393 16,574 17,448 16,711 16,483 19,335 19,228 18,688 16,200
통영서 장승포파출소 6,231 4,715 4,815 5,446 6,827 7,395 6,887 7,803 6,522 6,055 7,459 6,526
통영서 통영파출소 23,863 17,055 21,238 23,111 26,201 26,272 26,730 26,455 27,237 28,965 30,515 27,790
평택서 당진파출소 1,293 1,338 3,475 4,303 4,092 3,705 3,112 4,606 6,263 6,165 4,425 1,755
평택서 대부파출소 1,752 1,578 2,527 2,490 2,109 1,534 1,032 1,954 3,328 3,483 3,203 2,503
평택서 대산파출소 860 633 1,016 1,344 1,709 1,712 1,438 1,540 2,144 2,199 1,768 1,143
평택서 안산파출소 78 126 310 412 524 495 285 406 397 423 323 234
평택서 평택파출소 147 235 689 1,088 1,086 798 523 881 1,770 1,684 1,071 329
포항서 감포파출소 3,425 2,652 3,261 3,476 3,356 3,468 3,433 5,266 3,387 2,322 3,909 3,010
포항서 구룡포파출소 4,565 3,976 4,516 5,044 5,721 5,612 5,309 5,298 4,730 3,872 5,424 4,975
포항서 영일만파출소 3,231 2,739 3,144 3,579 3,519 4,042 3,416 3,219 2,264 2,064 3,132 2,534
포항서 포항파출소 2,000 1,331 1,830 2,620 2,634 2,874 2,302 3,055 2,429 1,833 2,958 2,071
포항서 호미곶파출소 2,780 1,682 2,227 2,827 3,125 3,393 3,377 3,692 3,094 2,203 2,802 2,383

출처 : 해양경찰청 어선 출입항 종합정보시스템