home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020802.001
선적지별 월별 출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

fips.msg.common.010 | 1fips.msg.common.010 | 2fips.msg.common.010 | 3fips.msg.common.010 | 4fips.msg.common.010 | 5fips.msg.common.010 | 6fips.msg.common.010 | 7fips.msg.common.010 | 8fips.msg.common.010 | 9fips.msg.common.010 | 10fips.msg.common.010 | 11fips.msg.common.010 | 12fips.msg.common.010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020801.005 | ||||||||||||
합계 | 336,185 | 245,069 | 347,616 | 435,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
감포 | 1,526 | 1,026 | 1,476 | 1,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강구 | 1,678 | 1,338 | 1,485 | 1,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동 | 333 | 307 | 451 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강릉 | 1,412 | 1,299 | 1,724 | 7,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강화 | 164 | 133 | 403 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거문 | 503 | 384 | 428 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거제 | 3,592 | 2,409 | 3,130 | 3,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거진 | 6,026 | 4,579 | 5,198 | 6,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고성 | 1,478 | 1,111 | 1,753 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고현 | 8,965 | 6,344 | 8,423 | 10,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광안 | 707 | 580 | 759 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광암 | 2,304 | 2,265 | 3,151 | 3,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광양 | 305 | 290 | 480 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구룡 | 2,102 | 1,764 | 2,051 | 2,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군산 | 1,800 | 1,507 | 2,939 | 3,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기장 | 1,827 | 1,736 | 1,861 | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
나로 | 1,393 | 1,037 | 1,452 | 2,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
낙산 | 2,369 | 1,748 | 2,240 | 2,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남항 | 705 | 465 | 745 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남해 | 4,491 | 2,345 | 3,789 | 5,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노화 | 6,206 | 4,493 | 5,391 | 5,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
녹동 | 5,527 | 4,677 | 7,188 | 7,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다대 | 1,223 | 1,045 | 1,757 | 2,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당진 | 502 | 629 | 1,952 | 2,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대부 | 1,102 | 821 | 1,639 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대산 | 350 | 293 | 434 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대천 | 993 | 800 | 1,710 | 2,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대청 | 32 | 2 | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
돌산 | 5,085 | 2,603 | 3,960 | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해 | 4,945 | 4,262 | 5,289 | 5,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
땅끝 | 2,394 | 1,553 | 2,447 | 2,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마검 | 1,387 | 862 | 1,618 | 2,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마량 | 3,803 | 2,605 | 4,970 | 5,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마산 | 5,577 | 4,452 | 7,145 | 7,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지 | 1,759 | 1,600 | 1,689 | 2,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모항 | 721 | 418 | 571 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포 | 12,654 | 7,853 | 14,467 | 22,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
묵호 | 2,178 | 1,773 | 2,189 | 2,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방어 | 784 | 477 | 592 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
백령 | 96 | 60 | 259 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변산 | 526 | 366 | 772 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보령 | 5,395 | 3,715 | 8,036 | 12,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 10,912 | 8,590 | 9,690 | 10,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부안 | 1,079 | 751 | 1,767 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북항 | 429 | 259 | 628 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비응 | 428 | 237 | 398 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사천 | 22,739 | 16,210 | 22,387 | 30,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼척 | 1,482 | 1,162 | 1,019 | 1,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
새만 | 1,212 | 880 | 1,661 | 3,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서귀 | 7,303 | 4,212 | 4,218 | 5,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성산 | 652 | 390 | 357 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초 | 12,527 | 11,013 | 12,175 | 11,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송정 | 950 | 685 | 693 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신진 | 885 | 575 | 885 | 1,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신항 | 4,469 | 2,953 | 3,719 | 3,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
암태 | 236 | 232 | 454 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 | 21,532 | 13,904 | 23,599 | 30,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여호 | 2,778 | 2,017 | 3,204 | 4,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연평 | 31 | 48 | 226 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영광 | 481 | 367 | 837 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영도 | 540 | 337 | 401 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영목 | 473 | 274 | 772 | 1,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영일 | 1,631 | 1,459 | 1,678 | 1,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영흥 | 60 | 169 | 299 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오천 | 163 | 109 | 119 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
완도 | 21,199 | 12,910 | 18,672 | 21,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울릉 | 62 | 21 | 71 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 7,781 | 7,582 | 7,880 | 8,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울진 | 8,758 | 7,046 | 8,064 | 9,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 3,195 | 2,469 | 8,160 | 11,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인항 | 154 | 156 | 387 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임원 | 1,689 | 1,267 | 1,765 | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장승 | 3,770 | 2,820 | 2,948 | 3,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장항 | 254 | 173 | 423 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 | 6,268 | 3,625 | 4,691 | 5,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주문 | 2,331 | 1,861 | 2,649 | 3,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
죽변 | 705 | 558 | 759 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중부 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지도 | 88 | 267 | 350 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진도 | 2,924 | 1,955 | 2,539 | 3,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진하 | 1,127 | 956 | 819 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진해 | 3,045 | 2,449 | 3,249 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창원 | 9,119 | 7,674 | 11,449 | 12,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자 | 935 | 338 | 591 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
축산 | 710 | 539 | 817 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태안 | 2,029 | 1,235 | 3,350 | 5,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통영 | 35,079 | 25,368 | 31,554 | 34,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평택 | 2,176 | 2,166 | 3,992 | 4,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포항 | 9,854 | 7,826 | 9,239 | 10,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하늘 | 84 | 79 | 169 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하동 | 3,050 | 2,371 | 3,886 | 5,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학암 | 364 | 238 | 608 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림 | 1,860 | 1,125 | 1,660 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해망 | 584 | 478 | 681 | 1,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해양 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호미 | 888 | 305 | 534 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍성 | 206 | 197 | 255 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍원 | 362 | 364 | 730 | 1,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화순 | 2,504 | 1,637 | 2,061 | 2,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회진 | 1,557 | 1,177 | 2,083 | 2,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
후포 | 557 | 431 | 511 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
흑산 | 1,006 | 546 | 757 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템