home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020801.001
출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

| fips.S020801.004 | fips.S020801.006 | fips.S020801.007 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020801.010 | fips.S020801.011 | fips.S020801.012 | fips.S020801.013 | fips.S020801.014 | fips.S020801.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관할기관 | ||||||||||
| 합계 | 18,118 | 5,300 | 6,883 | 4,468 | 308 | 247 | 491 | 143 | 189 | 89 |
| 제주서 제주파출소 | 257 | 6 | 99 | 137 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 인천서 하늘바다파출소 | 157 | 16 | 80 | 53 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 인항파출소 | 168 | 0 | 23 | 129 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 인천서 영흥파출소 | 132 | 1 | 44 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 연평파출소 | 45 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 인천서 신항만파출소 | 89 | 5 | 52 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 백령파출소 | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 인천서 대청파출소 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 대명파출소 | 53 | 8 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 강화파출소 | 55 | 4 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울진서 후포파출소 | 104 | 12 | 46 | 18 | 0 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| 울진서 축산파출소 | 67 | 7 | 19 | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 울진서 죽변파출소 | 144 | 8 | 50 | 42 | 0 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 |
| 울진서 강구파출소 | 139 | 12 | 70 | 22 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 진하파출소 | 83 | 49 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 울산항파출소 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 방어진파출소 | 87 | 19 | 22 | 17 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 |
| 울산서 기장파출소 | 145 | 63 | 50 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 울산서 강동파출소 | 86 | 38 | 14 | 18 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 회진파출소 | 257 | 178 | 54 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 완도파출소 | 451 | 162 | 126 | 123 | 27 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 완도서 마량파출소 | 353 | 184 | 99 | 60 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주서 추자파출소 | 65 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 제주서 한림파출소 | 204 | 9 | 52 | 101 | 1 | 1 | 14 | 16 | 10 | 0 |
| 창원서 광암파출소 | 202 | 74 | 109 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 포항서 포항파출소 | 79 | 7 | 37 | 24 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 영일만파출소 | 118 | 16 | 62 | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 구룡포파출소 | 233 | 27 | 102 | 87 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 포항서 감포파출소 | 129 | 31 | 32 | 41 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| 평택서 평택파출소 | 35 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 안산파출소 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 대산파출소 | 71 | 9 | 36 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 대부파출소 | 117 | 12 | 57 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 당진파출소 | 196 | 18 | 152 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영서 통영파출소 | 998 | 142 | 538 | 232 | 24 | 16 | 10 | 14 | 13 | 9 |
| 통영서 장승포파출소 | 275 | 47 | 164 | 39 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 |
| 통영서 고현파출소 | 602 | 271 | 277 | 47 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 통영서 고성파출소 | 268 | 66 | 169 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영서 거제남부파출소 | 199 | 35 | 132 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 학암포파출소 | 51 | 21 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 영목파출소 | 244 | 12 | 109 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 신진파출소 | 174 | 14 | 39 | 82 | 1 | 1 | 9 | 3 | 23 | 2 |
| 태안서 모항파출소 | 88 | 14 | 19 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 태안서 마검포파출소 | 141 | 18 | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 진해파출소 | 284 | 109 | 84 | 80 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 창원서 신항파출소 | 259 | 188 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 창원서 마산파출소 | 299 | 125 | 153 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 완도서 땅끝파출소 | 269 | 124 | 39 | 80 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 노화파출소 | 546 | 178 | 81 | 228 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 감천파출소 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 보령서 홍원파출소 | 157 | 7 | 42 | 99 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 홍성파출소 | 75 | 12 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 장항파출소 | 51 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 오천파출소 | 151 | 14 | 36 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 대천파출소 | 280 | 23 | 108 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 목포서 흑산파출소 | 111 | 10 | 13 | 64 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 목포서 진도파출소 | 320 | 61 | 77 | 115 | 32 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 목포서 지도파출소 | 191 | 100 | 20 | 46 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 목포서 영광파출소 | 50 | 12 | 11 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 목포서 암태파출소 | 145 | 67 | 21 | 35 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 목포서 북항파출소 | 545 | 415 | 87 | 20 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 목포서 남항파출소 | 190 | 94 | 42 | 45 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 동해서 임원파출소 | 120 | 44 | 41 | 25 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 동해서 울릉파출소 | 26 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 동해서 삼척파출소 | 94 | 23 | 26 | 21 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 동해서 묵호파출소 | 163 | 41 | 89 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 군산서 해망파출소 | 56 | 11 | 37 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 군산서 새만금파출소 | 100 | 14 | 63 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군산서 비응파출소 | 169 | 9 | 42 | 93 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 강릉서 주문진파출소 | 192 | 46 | 100 | 29 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 강릉서 강릉파출소 | 73 | 24 | 32 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 광안리파출소 | 32 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 남항파출소 | 104 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 48 |
| 부산서 다대파출소 | 189 | 90 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 여수서 여호파출소 | 176 | 74 | 72 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 여수바다파출소 | 391 | 97 | 105 | 185 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 여수서 돌산파출소 | 439 | 122 | 213 | 68 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 녹동파출소 | 784 | 398 | 201 | 117 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 나로도파출소 | 196 | 53 | 102 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 광양파출소 | 119 | 101 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 거문파출소 | 106 | 5 | 75 | 8 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 속초서 속초파출소 | 259 | 26 | 166 | 57 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 속초서 낙산파출소 | 110 | 22 | 58 | 8 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 거진파출소 | 315 | 159 | 102 | 40 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 서귀포서 화순파출소 | 86 | 3 | 35 | 36 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 서귀포서 성산파출소 | 221 | 3 | 61 | 90 | 5 | 4 | 36 | 10 | 10 | 2 |
| 서귀포서 서귀포파출소 | 186 | 14 | 97 | 59 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 사천서 하동파출소 | 389 | 299 | 78 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사천서 사천파출소 | 769 | 181 | 439 | 98 | 3 | 6 | 19 | 11 | 10 | 2 |
| 사천서 남해파출소 | 390 | 81 | 210 | 70 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 부안서 위도파출소 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부안서 변산파출소 | 149 | 10 | 111 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 부안서 고창파출소 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 영도파출소 | 50 | 10 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 송정파출소 | 38 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 명지파출소 | 89 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 호미곶파출소 | 136 | 34 | 75 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 어선 출입항 종합정보시스템 / 어선대장
