home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020801.001
출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

fips.S020801.004 | fips.S020801.006 | fips.S020801.007 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020801.010 | fips.S020801.011 | fips.S020801.012 | fips.S020801.013 | fips.S020801.014 | fips.S020801.015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020801.005 | ||||||||||
합계 | 14,516 | 4,692 | 6,403 | 2,560 | 227 | 153 | 279 | 118 | 83 | 1 |
감포 | 122 | 64 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강구 | 102 | 26 | 42 | 14 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
강동 | 50 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강릉 | 468 | 136 | 224 | 64 | 0 | 14 | 22 | 8 | 0 | 0 |
강화 | 68 | 4 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거문 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거제 | 242 | 72 | 126 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거진 | 394 | 190 | 150 | 28 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
고성 | 210 | 86 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고현 | 844 | 342 | 436 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광안 | 70 | 38 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광암 | 276 | 120 | 150 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광양 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구룡 | 140 | 24 | 68 | 32 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
군산 | 246 | 58 | 130 | 48 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
기장 | 142 | 78 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
나로 | 194 | 44 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
낙산 | 152 | 20 | 92 | 8 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
남항 | 70 | 18 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
남해 | 502 | 152 | 282 | 52 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
노화 | 460 | 66 | 54 | 280 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
녹동 | 418 | 108 | 170 | 58 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다대 | 200 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당진 | 154 | 32 | 118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대부 | 112 | 24 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대산 | 26 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대천 | 56 | 4 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
돌산 | 348 | 88 | 174 | 42 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
동해 | 312 | 52 | 144 | 82 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 |
땅끝 | 164 | 90 | 22 | 38 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마검 | 94 | 24 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
마량 | 348 | 116 | 94 | 132 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마산 | 532 | 252 | 260 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지 | 130 | 108 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모항 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포 | 1,446 | 604 | 410 | 280 | 58 | 30 | 22 | 20 | 22 | 0 |
묵호 | 136 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방어 | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변산 | 160 | 46 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보령 | 520 | 74 | 186 | 154 | 0 | 0 | 36 | 44 | 26 | 0 |
부산 | 728 | 266 | 292 | 154 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 |
부안 | 248 | 80 | 118 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
북항 | 38 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비응 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사천 | 2,450 | 728 | 1,354 | 312 | 10 | 10 | 18 | 12 | 6 | 0 |
삼척 | 110 | 34 | 40 | 8 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
새만 | 220 | 60 | 130 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서귀 | 414 | 16 | 244 | 86 | 8 | 8 | 18 | 20 | 14 | 0 |
성산 | 46 | 4 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초 | 680 | 184 | 374 | 108 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
송정 | 52 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신진 | 24 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신항 | 264 | 82 | 162 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
암태 | 38 | 6 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 | 2,192 | 876 | 930 | 308 | 16 | 26 | 18 | 18 | 0 | 0 |
여호 | 328 | 152 | 96 | 38 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연평 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영광 | 52 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영도 | 38 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영목 | 38 | 6 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영일 | 106 | 34 | 56 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
영흥 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오천 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
완도 | 1,406 | 522 | 368 | 410 | 82 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 |
울릉 | 22 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 536 | 226 | 142 | 106 | 6 | 16 | 32 | 2 | 6 | 0 |
울진 | 594 | 96 | 282 | 116 | 2 | 4 | 86 | 8 | 0 | 0 |
인천 | 498 | 82 | 192 | 200 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 |
인항 | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임원 | 152 | 80 | 48 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
장승 | 356 | 94 | 206 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장항 | 72 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 | 376 | 20 | 160 | 130 | 4 | 0 | 24 | 30 | 8 | 0 |
주문 | 176 | 50 | 96 | 14 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
죽변 | 48 | 2 | 12 | 18 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
지도 | 38 | 2 | 4 | 20 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
진도 | 202 | 16 | 62 | 54 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진하 | 36 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진해 | 196 | 118 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창원 | 890 | 612 | 228 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
축산 | 72 | 32 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태안 | 142 | 14 | 62 | 32 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 |
통영 | 2,718 | 518 | 1,600 | 484 | 48 | 22 | 14 | 10 | 22 | 0 |
평택 | 270 | 70 | 158 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
포항 | 688 | 128 | 358 | 164 | 2 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 |
하늘 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하동 | 396 | 316 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학암 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림 | 166 | 2 | 102 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
해망 | 88 | 12 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호미 | 84 | 6 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍성 | 38 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍원 | 106 | 34 | 44 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
화순 | 218 | 6 | 84 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
회진 | 134 | 58 | 48 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
후포 | 36 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
흑산 | 48 | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템