home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020801.001
출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

| fips.S020801.004 | fips.S020801.006 | fips.S020801.007 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020801.010 | fips.S020801.011 | fips.S020801.012 | fips.S020801.013 | fips.S020801.014 | fips.S020801.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020801.005 | ||||||||||
| 합계 | 2,424 | 421 | 792 | 657 | 33 | 58 | 260 | 94 | 106 | 3 |
| 장승 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임원 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 인항 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 인천 | 165 | 6 | 53 | 96 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 울진 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 울산 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 울릉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도 | 109 | 30 | 28 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영흥 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 영일 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영목 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영광 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연평 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여호 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 | 222 | 65 | 96 | 34 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 |
| 암태 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신항 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신진 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 속초 | 47 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 성산 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서해 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장항 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주 | 96 | 1 | 18 | 34 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 2 |
| 후포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 회진 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화순 | 24 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 홍원 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 호미 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해망 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한림 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학암 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하동 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하늘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포항 | 40 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 평택 | 46 | 12 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영 | 128 | 11 | 53 | 24 | 2 | 4 | 22 | 9 | 3 | 0 |
| 태안 | 81 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 8 | 10 | 24 | 0 |
| 추자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 창원 | 25 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진해 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진도 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지도 | 56 | 0 | 0 | 42 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 주문 | 20 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 서귀 | 56 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 6 | 12 | 17 | 1 |
| 새만 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 다대 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 녹동 | 19 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 노화 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남해 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남항 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 낙산 | 24 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 나로 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기장 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군산 | 21 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 구룡 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 광양 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광암 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고현 | 31 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고성 | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거진 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 거제 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거문 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 강화 | 44 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강릉 | 38 | 1 | 22 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 강구 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 감포 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당진 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대부 | 18 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼척 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 사천 | 118 | 46 | 43 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| 비응 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 북항 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부안 | 22 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 부산 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 보령 | 91 | 6 | 13 | 36 | 1 | 0 | 16 | 9 | 10 | 0 |
| 백령 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 방어 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 묵호 | 38 | 10 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포 | 158 | 26 | 19 | 53 | 0 | 13 | 31 | 12 | 4 | 0 |
| 모항 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명지 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마산 | 61 | 24 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마량 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마검 | 22 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 땅끝 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동해 | 45 | 5 | 27 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 돌산 | 40 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 대천 | 20 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 대산 | 19 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 흑산 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
출처 : 해양경찰청 어선 출입항 종합정보시스템
