home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020801.001
출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

fips.S020801.004 | fips.S020801.006 | fips.S020801.007 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020801.010 | fips.S020801.011 | fips.S020801.012 | fips.S020801.013 | fips.S020801.014 | fips.S020801.015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020801.005 | ||||||||||
합계 | 21,567 | 6,137 | 9,249 | 4,816 | 246 | 236 | 542 | 136 | 140 | 65 |
장승 | 212 | 37 | 137 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임원 | 89 | 46 | 29 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
인항 | 49 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 488 | 43 | 180 | 244 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 |
울진 | 397 | 45 | 188 | 98 | 4 | 3 | 49 | 8 | 2 | 0 |
울산 | 407 | 175 | 122 | 85 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
울릉 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
완도 | 930 | 375 | 237 | 254 | 34 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 |
오천 | 24 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영흥 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영일 | 71 | 12 | 42 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
영목 | 101 | 10 | 38 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영도 | 23 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영광 | 52 | 19 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연평 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여호 | 188 | 82 | 65 | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 | 1,504 | 561 | 559 | 316 | 9 | 16 | 21 | 3 | 8 | 11 |
암태 | 28 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신항 | 176 | 50 | 83 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 | 7 | 0 |
신진 | 102 | 23 | 48 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송정 | 51 | 30 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초 | 470 | 115 | 263 | 80 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
성산 | 36 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장항 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 | 475 | 25 | 164 | 220 | 1 | 3 | 46 | 6 | 6 | 4 |
주문 | 108 | 30 | 61 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
후포 | 32 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
회진 | 103 | 48 | 44 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화순 | 166 | 6 | 55 | 80 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 |
홍원 | 90 | 14 | 34 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홍성 | 62 | 13 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호미 | 76 | 5 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해망 | 47 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림 | 139 | 3 | 60 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학암 | 48 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하동 | 202 | 165 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하늘 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포항 | 487 | 78 | 244 | 125 | 3 | 4 | 27 | 4 | 2 | 0 |
평택 | 249 | 45 | 146 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통영 | 1,674 | 287 | 959 | 312 | 36 | 25 | 3 | 9 | 25 | 18 |
태안 | 418 | 30 | 140 | 196 | 3 | 1 | 20 | 15 | 13 | 0 |
축산 | 37 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자 | 35 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창원 | 623 | 383 | 162 | 68 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
진해 | 158 | 65 | 44 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진하 | 48 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진도 | 112 | 25 | 43 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지도 | 37 | 9 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
죽변 | 30 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
서귀 | 409 | 18 | 187 | 152 | 6 | 2 | 26 | 7 | 10 | 1 |
새만 | 149 | 26 | 102 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다대 | 96 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
녹동 | 252 | 112 | 91 | 31 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노화 | 276 | 57 | 49 | 139 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남해 | 223 | 63 | 124 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남항 | 36 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
낙산 | 107 | 16 | 63 | 6 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
나로 | 122 | 37 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기장 | 80 | 39 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군산 | 271 | 22 | 65 | 172 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
구룡 | 128 | 20 | 69 | 30 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
광양 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광암 | 186 | 76 | 103 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
광안 | 31 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고현 | 516 | 218 | 256 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
고성 | 110 | 46 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거진 | 250 | 117 | 97 | 20 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
거제 | 176 | 25 | 123 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거문 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강화 | 80 | 10 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강릉 | 283 | 86 | 125 | 50 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
강동 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강구 | 48 | 14 | 16 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
감포 | 84 | 41 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당진 | 122 | 17 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대명 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대부 | 110 | 22 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼척 | 67 | 16 | 27 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
사천 | 1,412 | 385 | 764 | 135 | 12 | 18 | 43 | 21 | 25 | 9 |
비응 | 20 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북항 | 32 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부안 | 252 | 40 | 130 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 478 | 191 | 189 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
보령 | 799 | 101 | 307 | 374 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
변산 | 140 | 24 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
백령 | 54 | 10 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방어 | 54 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
묵호 | 83 | 38 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포 | 1,148 | 504 | 341 | 197 | 22 | 23 | 36 | 14 | 7 | 4 |
모항 | 58 | 19 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지 | 78 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마산 | 360 | 146 | 180 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
마량 | 231 | 104 | 74 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마검 | 197 | 33 | 129 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
땅끝 | 89 | 55 | 9 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해 | 233 | 23 | 116 | 70 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 |
돌산 | 331 | 49 | 109 | 85 | 3 | 7 | 56 | 17 | 3 | 2 |
대청 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대천 | 209 | 31 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대산 | 34 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
흑산 | 50 | 17 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템