home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020801.001
출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

| fips.S020801.004 | fips.S020801.006 | fips.S020801.007 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020801.010 | fips.S020801.011 | fips.S020801.012 | fips.S020801.013 | fips.S020801.014 | fips.S020801.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020801.005 | ||||||||||
| 합계 | 7,630 | 1,993 | 3,017 | 1,480 | 140 | 162 | 401 | 176 | 192 | 69 |
| 장항 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장승 | 78 | 16 | 43 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임원 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 인항 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천 | 218 | 10 | 55 | 142 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 울진 | 131 | 23 | 39 | 13 | 1 | 3 | 38 | 7 | 7 | 0 |
| 울산 | 98 | 42 | 40 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 울릉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 완도 | 228 | 99 | 33 | 48 | 23 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 |
| 영흥 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 영일 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영목 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영도 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영광 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연평 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여호 | 72 | 35 | 12 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 | 545 | 179 | 185 | 138 | 12 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 암태 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 신항 | 33 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신진 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송정 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 속초 | 401 | 87 | 226 | 80 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 제주 | 98 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 30 | 16 | 5 |
| 주문 | 49 | 5 | 33 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 회진 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화순 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 홍원 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 홍성 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호미 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해망 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한림 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 학암 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하동 | 54 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하늘 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포항 | 94 | 5 | 21 | 25 | 1 | 3 | 25 | 12 | 2 | 0 |
| 평택 | 53 | 6 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 통영 | 995 | 132 | 598 | 177 | 27 | 30 | 15 | 8 | 8 | 0 |
| 태안 | 135 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 18 | 13 | 41 | 0 |
| 축산 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 창원 | 176 | 82 | 55 | 29 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 진해 | 42 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진하 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진도 | 17 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지도 | 22 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 죽변 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 성산 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서귀 | 134 | 2 | 41 | 13 | 0 | 0 | 18 | 39 | 13 | 8 |
| 새만 | 20 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 녹동 | 173 | 123 | 18 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노화 | 42 | 2 | 9 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남해 | 78 | 13 | 37 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남항 | 51 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 낙산 | 54 | 11 | 26 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 나로 | 67 | 26 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기장 | 39 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군산 | 27 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 구룡 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 광양 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광암 | 70 | 26 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 광안 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고현 | 150 | 44 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 고성 | 74 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거진 | 262 | 107 | 115 | 22 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 거제 | 80 | 12 | 52 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거문 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강화 | 20 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강릉 | 167 | 29 | 87 | 41 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 강동 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강구 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 감포 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 다대 | 76 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당진 | 25 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼척 | 33 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 사천 | 717 | 205 | 365 | 107 | 11 | 14 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 북항 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부안 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 부산 | 222 | 70 | 104 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 보령 | 180 | 16 | 34 | 64 | 3 | 0 | 24 | 24 | 15 | 0 |
| 변산 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 방어 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 묵호 | 33 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포 | 344 | 82 | 56 | 56 | 5 | 33 | 25 | 12 | 26 | 49 |
| 모항 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명지 | 63 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마산 | 170 | 66 | 84 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 마량 | 43 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마검 | 35 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 땅끝 | 24 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동해 | 76 | 3 | 40 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 돌산 | 92 | 16 | 32 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 대천 | 34 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 대산 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대부 | 25 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대명 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 후포 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템
