home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020801.001
출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

| fips.S020801.004 | fips.S020801.006 | fips.S020801.007 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020801.010 | fips.S020801.011 | fips.S020801.012 | fips.S020801.013 | fips.S020801.014 | fips.S020801.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관할기관 | ||||||||||
| 합계 | 18,730 | 5,563 | 7,691 | 4,268 | 213 | 206 | 412 | 129 | 147 | 101 |
| 제주서 제주파출소 | 169 | 7 | 60 | 77 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 3 |
| 인천서 하늘바다파출소 | 247 | 29 | 150 | 60 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 인항파출소 | 183 | 0 | 35 | 131 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| 인천서 영흥파출소 | 139 | 8 | 54 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 연평파출소 | 44 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 인천서 신항만파출소 | 93 | 7 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 백령파출소 | 47 | 8 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 인천서 대청파출소 | 57 | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 대명파출소 | 50 | 15 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 강화파출소 | 89 | 7 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울진서 후포파출소 | 64 | 2 | 23 | 18 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 울진서 축산파출소 | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 울진서 죽변파출소 | 54 | 2 | 13 | 25 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 울진서 강구파출소 | 54 | 2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 진하파출소 | 56 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 울산항파출소 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 방어진파출소 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 기장파출소 | 56 | 24 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 강동파출소 | 31 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 회진파출소 | 303 | 180 | 99 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 완도파출소 | 392 | 154 | 110 | 94 | 19 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 완도서 마량파출소 | 367 | 190 | 112 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주서 추자파출소 | 61 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 제주서 한림파출소 | 176 | 2 | 36 | 86 | 1 | 4 | 24 | 9 | 10 | 4 |
| 창원서 광암파출소 | 277 | 135 | 133 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 포항서 포항파출소 | 27 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 영일만파출소 | 21 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 구룡포파출소 | 66 | 5 | 36 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 포항서 감포파출소 | 17 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 평택서 평택파출소 | 53 | 20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 안산파출소 | 24 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 대산파출소 | 83 | 11 | 50 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 대부파출소 | 106 | 20 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 당진파출소 | 246 | 33 | 182 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영서 통영파출소 | 1,089 | 162 | 591 | 201 | 24 | 18 | 24 | 25 | 26 | 18 |
| 통영서 장승포파출소 | 153 | 20 | 97 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 통영서 고현파출소 | 735 | 323 | 374 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 통영서 고성파출소 | 309 | 99 | 178 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 통영서 거제남부파출소 | 168 | 28 | 94 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 학암포파출소 | 81 | 28 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 영목파출소 | 360 | 29 | 179 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 신진파출소 | 229 | 24 | 56 | 86 | 2 | 1 | 31 | 20 | 9 | 0 |
| 태안서 모항파출소 | 130 | 22 | 35 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 태안서 마검포파출소 | 251 | 29 | 141 | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 진해파출소 | 368 | 157 | 92 | 96 | 0 | 2 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 창원서 신항파출소 | 379 | 213 | 139 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 마산파출소 | 369 | 142 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 완도서 땅끝파출소 | 165 | 80 | 27 | 43 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 노화파출소 | 290 | 62 | 49 | 158 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 감천파출소 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 홍원파출소 | 248 | 21 | 93 | 120 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 홍성파출소 | 186 | 23 | 115 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 장항파출소 | 90 | 55 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 오천파출소 | 215 | 32 | 50 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 대천파출소 | 431 | 43 | 213 | 171 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 목포서 흑산파출소 | 184 | 48 | 45 | 66 | 5 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 목포서 진도파출소 | 311 | 85 | 89 | 79 | 23 | 22 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 목포서 지도파출소 | 179 | 79 | 37 | 44 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 목포서 영광파출소 | 137 | 34 | 62 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 목포서 암태파출소 | 158 | 99 | 37 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포서 북항파출소 | 527 | 357 | 116 | 38 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 목포서 남항파출소 | 214 | 103 | 61 | 37 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 동해서 임원파출소 | 29 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 동해서 울릉파출소 | 34 | 8 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 동해서 삼척파출소 | 58 | 4 | 24 | 18 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 동해서 묵호파출소 | 146 | 36 | 82 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 군산서 해망파출소 | 69 | 12 | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 군산서 새만금파출소 | 173 | 38 | 100 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군산서 비응파출소 | 251 | 11 | 59 | 165 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 강릉서 주문진파출소 | 186 | 61 | 87 | 25 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 강릉서 강릉파출소 | 86 | 10 | 52 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 광안리파출소 | 31 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 남항파출소 | 31 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 부산서 다대파출소 | 226 | 132 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 여수서 여호파출소 | 341 | 156 | 120 | 29 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 여수바다파출소 | 398 | 83 | 105 | 202 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 여수서 돌산파출소 | 408 | 116 | 199 | 68 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 녹동파출소 | 780 | 325 | 247 | 161 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 나로도파출소 | 172 | 53 | 89 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 광양파출소 | 200 | 172 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 거문파출소 | 37 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 속초서 속초파출소 | 236 | 25 | 142 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 낙산파출소 | 93 | 14 | 48 | 14 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 거진파출소 | 313 | 135 | 110 | 50 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 서귀포서 화순파출소 | 127 | 7 | 37 | 55 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| 서귀포서 성산파출소 | 43 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 | 0 |
| 서귀포서 서귀포파출소 | 194 | 4 | 67 | 54 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 | 32 |
| 사천서 하동파출소 | 409 | 322 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사천서 사천파출소 | 1,020 | 205 | 626 | 136 | 9 | 3 | 18 | 9 | 9 | 5 |
| 사천서 남해파출소 | 393 | 82 | 216 | 70 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 부안서 위도파출소 | 43 | 10 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 부안서 변산파출소 | 290 | 36 | 188 | 59 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 부안서 고창파출소 | 41 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 영도파출소 | 35 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 송정파출소 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 명지파출소 | 133 | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 호미곶파출소 | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 어선 출입항 종합정보시스템 / 어선대장
