home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020801.001
출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

| fips.S020801.004 | fips.S020801.006 | fips.S020801.007 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020801.010 | fips.S020801.011 | fips.S020801.012 | fips.S020801.013 | fips.S020801.014 | fips.S020801.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관할기관 | ||||||||||
| 합계 | 17,557 | 5,138 | 7,673 | 3,593 | 151 | 161 | 477 | 148 | 138 | 78 |
| 제주서 제주파출소 | 274 | 9 | 115 | 145 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 인천서 하늘바다파출소 | 171 | 28 | 119 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 인항파출소 | 68 | 0 | 14 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 인천서 영흥파출소 | 88 | 7 | 29 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 인천서 연평파출소 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 신항만파출소 | 62 | 6 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 백령파출소 | 48 | 11 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 대청파출소 | 40 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 대명파출소 | 68 | 17 | 37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 강화파출소 | 56 | 5 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울진서 후포파출소 | 106 | 10 | 56 | 17 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 울진서 축산파출소 | 116 | 19 | 34 | 38 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 울진서 죽변파출소 | 151 | 25 | 66 | 31 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 울진서 강구파출소 | 144 | 15 | 71 | 29 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 진하파출소 | 136 | 85 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 울산항파출소 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 방어진파출소 | 100 | 33 | 43 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 기장파출소 | 149 | 55 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 강동파출소 | 97 | 38 | 13 | 30 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 회진파출소 | 204 | 106 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 완도파출소 | 241 | 87 | 65 | 74 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 완도서 마량파출소 | 269 | 135 | 96 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주서 추자파출소 | 87 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 제주서 한림파출소 | 291 | 13 | 95 | 150 | 1 | 2 | 20 | 5 | 4 | 1 |
| 창원서 광암파출소 | 249 | 112 | 115 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 포항서 포항파출소 | 101 | 19 | 51 | 18 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 영일만파출소 | 112 | 21 | 64 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 구룡포파출소 | 197 | 23 | 102 | 51 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 감포파출소 | 178 | 82 | 45 | 37 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 평택서 평택파출소 | 27 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 안산파출소 | 23 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 평택서 대산파출소 | 30 | 6 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 대부파출소 | 68 | 25 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 당진파출소 | 134 | 20 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영서 통영파출소 | 976 | 135 | 567 | 208 | 21 | 13 | 11 | 7 | 9 | 5 |
| 통영서 장승포파출소 | 271 | 45 | 163 | 52 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 통영서 고현파출소 | 559 | 223 | 284 | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 통영서 고성파출소 | 235 | 70 | 128 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 통영서 거제남부파출소 | 183 | 24 | 112 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 학암포파출소 | 61 | 27 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 영목파출소 | 136 | 22 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 신진파출소 | 170 | 15 | 53 | 43 | 0 | 0 | 26 | 22 | 11 | 0 |
| 태안서 모항파출소 | 92 | 24 | 23 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 태안서 마검포파출소 | 143 | 15 | 96 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 진해파출소 | 356 | 139 | 109 | 91 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 창원서 신항파출소 | 291 | 211 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 마산파출소 | 327 | 145 | 151 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 완도서 땅끝파출소 | 128 | 64 | 20 | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 노화파출소 | 285 | 72 | 41 | 157 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 감천파출소 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 보령서 홍원파출소 | 173 | 22 | 58 | 77 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 홍성파출소 | 77 | 19 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 장항파출소 | 106 | 70 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 보령서 오천파출소 | 59 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 대천파출소 | 199 | 13 | 112 | 65 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 목포서 흑산파출소 | 132 | 24 | 34 | 46 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 |
| 목포서 진도파출소 | 240 | 69 | 63 | 72 | 12 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 목포서 지도파출소 | 180 | 44 | 65 | 55 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 목포서 영광파출소 | 150 | 35 | 74 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 목포서 암태파출소 | 104 | 52 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포서 북항파출소 | 296 | 174 | 62 | 20 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 13 |
| 목포서 남항파출소 | 142 | 81 | 33 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 동해서 임원파출소 | 124 | 45 | 48 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 동해서 울릉파출소 | 57 | 4 | 24 | 23 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 동해서 삼척파출소 | 103 | 26 | 38 | 18 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 동해서 묵호파출소 | 183 | 49 | 97 | 30 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 군산서 해망파출소 | 39 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 군산서 새만금파출소 | 115 | 14 | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군산서 비응파출소 | 101 | 10 | 31 | 41 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 강릉서 주문진파출소 | 244 | 59 | 142 | 21 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 강릉서 강릉파출소 | 159 | 45 | 77 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 광안리파출소 | 77 | 31 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 남항파출소 | 44 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 부산서 다대파출소 | 237 | 117 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 여수서 여호파출소 | 239 | 99 | 119 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 여수바다파출소 | 371 | 71 | 123 | 159 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 여수서 돌산파출소 | 476 | 117 | 197 | 78 | 4 | 3 | 55 | 20 | 0 | 2 |
| 여수서 녹동파출소 | 501 | 191 | 213 | 89 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 나로도파출소 | 150 | 22 | 107 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 광양파출소 | 172 | 155 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 거문파출소 | 82 | 5 | 66 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 속초파출소 | 315 | 34 | 210 | 63 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 낙산파출소 | 72 | 13 | 41 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 거진파출소 | 430 | 200 | 162 | 47 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 서귀포서 화순파출소 | 132 | 4 | 47 | 69 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 서귀포서 성산파출소 | 180 | 2 | 75 | 83 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 서귀포서 서귀포파출소 | 218 | 16 | 117 | 74 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 사천서 하동파출소 | 484 | 374 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사천서 사천파출소 | 964 | 202 | 597 | 104 | 11 | 6 | 20 | 7 | 11 | 6 |
| 사천서 남해파출소 | 492 | 107 | 231 | 79 | 13 | 15 | 21 | 15 | 6 | 5 |
| 부안서 위도파출소 | 28 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부안서 변산파출소 | 123 | 30 | 61 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 부안서 고창파출소 | 30 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 영도파출소 | 60 | 11 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 송정파출소 | 68 | 36 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 명지파출소 | 159 | 119 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 호미곶파출소 | 145 | 21 | 94 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 어선 출입항 종합정보시스템 / 어선대장
