수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.031 > fips.S020801.001

출어선현황

fips.S01030302.001
fips.S020801.004 fips.S020801.006 fips.S020801.007 fips.S020801.008 fips.S020801.009 fips.S020801.010 fips.S020801.011 fips.S020801.012 fips.S020801.013 fips.S020801.014 fips.S020801.015
fips.S020801.005
합계 19,496 5,761 7,771 4,569 296 207 558 144 151 39
장항 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
장승 181 28 109 43 0 1 0 0 0 0
임원 41 7 17 7 2 1 7 0 0 0
인항 34 0 12 22 0 0 0 0 0 0
인천 533 53 183 271 4 7 6 3 6 0
울진 320 24 120 97 3 3 63 8 2 0
울산 312 88 96 80 6 9 23 4 4 2
울릉 15 4 7 4 0 0 0 0 0 0
완도 914 399 220 214 63 9 6 0 3 0
오천 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0
영흥 11 1 7 3 0 0 0 0 0 0
영일 45 6 23 16 0 0 0 0 0 0
영목 67 8 30 29 0 0 0 0 0 0
영도 33 17 14 2 0 0 0 0 0 0
영광 34 8 13 13 0 0 0 0 0 0
연평 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
여호 150 60 53 19 7 11 0 0 0 0
여수 1,280 530 449 260 11 10 17 0 2 1
암태 38 4 9 19 1 3 2 0 0 0
신항 222 47 127 13 0 2 19 3 9 2
신진 84 13 43 25 3 0 0 0 0 0
송정 33 21 11 1 0 0 0 0 0 0
속초 495 107 278 94 0 1 10 1 4 0
제주 460 21 142 252 0 1 22 11 9 2
주문 112 31 61 9 0 1 10 0 0 0
후포 18 1 5 2 0 0 10 0 0 0
회진 73 35 28 6 3 1 0 0 0 0
화순 114 5 47 61 0 0 1 0 0 0
홍원 82 17 32 21 5 0 3 3 1 0
홍성 36 10 24 2 0 0 0 0 0 0
호미 33 6 24 3 0 0 0 0 0 0
해망 56 7 46 3 0 0 0 0 0 0
한림 112 1 45 66 0 0 0 0 0 0
학암 41 22 12 7 0 0 0 0 0 0
하동 135 106 28 1 0 0 0 0 0 0
하늘 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0
포항 471 58 196 167 2 5 34 7 2 0
평택 253 54 136 59 1 1 2 0 0 0
통영 1,765 321 992 329 26 22 24 25 16 10
태안 369 30 87 193 1 1 22 12 23 0
축산 14 0 8 6 0 0 0 0 0 0
추자 45 0 17 28 0 0 0 0 0 0
창원 503 305 129 62 0 3 3 0 1 0
진해 156 65 43 48 0 0 0 0 0 0
진하 32 20 8 4 0 0 0 0 0 0
진도 170 34 58 46 23 6 2 0 0 1
지도 26 0 7 12 6 0 1 0 0 0
죽변 33 1 13 8 0 3 8 0 0 0
성산 25 0 20 5 0 0 0 0 0 0
서귀 351 21 167 113 5 2 35 5 3 0
새만 124 19 82 23 0 0 0 0 0 0
다대 91 80 11 0 0 0 0 0 0 0
녹동 354 251 40 42 9 12 0 0 0 0
노화 273 77 33 133 23 7 0 0 0 0
남해 234 70 127 28 7 1 1 0 0 0
남항 46 22 12 10 0 2 0 0 0 0
낙산 75 10 37 7 1 9 11 0 0 0
나로 101 33 57 9 2 0 0 0 0 0
기장 95 39 39 17 0 0 0 0 0 0
군산 229 25 58 131 4 1 2 2 6 0
구룡 81 8 47 19 0 2 5 0 0 0
광양 34 30 4 0 0 0 0 0 0 0
광암 134 56 74 1 1 0 2 0 0 0
광안 29 18 8 3 0 0 0 0 0 0
고현 443 169 247 22 0 0 2 1 2 0
고성 141 69 70 1 1 0 0 0 0 0
거진 247 104 94 32 0 2 15 0 0 0
거제 184 35 109 37 3 0 0 0 0 0
거문 12 0 11 1 0 0 0 0 0 0
강화 45 7 19 19 0 0 0 0 0 0
강릉 231 44 120 47 0 1 15 4 0 0
강동 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
강구 44 5 21 4 0 1 13 0 0 0
감포 26 3 10 13 0 0 0 0 0 0
당진 104 28 70 6 0 0 0 0 0 0
대부 109 26 41 42 0 0 0 0 0 0
삼척 61 12 21 13 0 2 13 0 0 0
사천 1,197 352 611 136 22 25 29 8 10 4
비응 51 2 17 24 3 1 0 0 4 0
북항 58 55 3 0 0 0 0 0 0 0
부안 171 29 82 50 0 0 5 1 4 0
부산 429 159 157 97 1 1 4 4 2 4
보령 582 71 241 234 0 0 14 15 7 0
변산 85 14 70 1 0 0 0 0 0 0
백령 43 9 19 15 0 0 0 0 0 0
방어 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0
묵호 41 12 25 4 0 0 0 0 0 0
목포 1,239 649 233 196 31 26 54 19 18 13
모항 50 10 20 20 0 0 0 0 0 0
명지 88 57 31 0 0 0 0 0 0 0
마산 297 133 131 17 0 3 3 0 10 0
마량 203 136 37 30 0 0 0 0 0 0
마검 147 28 91 28 0 0 0 0 0 0
땅끝 143 74 11 35 16 7 0 0 0 0
동해 196 22 82 73 0 1 10 8 0 0
돌산 257 39 116 77 0 0 25 0 0 0
대청 7 0 4 3 0 0 0 0 0 0
대천 171 26 58 84 0 0 3 0 0 0
대산 37 7 30 0 0 0 0 0 0 0
흑산 71 20 14 32 0 0 2 0 3 0

출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템