home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020801.001
출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

| fips.S020801.004 | fips.S020801.006 | fips.S020801.007 | fips.S020801.008 | fips.S020801.009 | fips.S020801.010 | fips.S020801.011 | fips.S020801.012 | fips.S020801.013 | fips.S020801.014 | fips.S020801.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관할기관 | ||||||||||
| 합계 | 8,459 | 2,736 | 3,565 | 1,493 | 178 | 140 | 265 | 31 | 40 | 11 |
| 제주서 한림파출소 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 제주서 제주파출소 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 하늘바다파출소 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 인항파출소 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 인천서 영흥파출소 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 인천서 연평파출소 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 신항만파출소 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 대명파출소 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서 강화파출소 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울진서 후포파출소 | 63 | 7 | 26 | 7 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 울진서 축산파출소 | 77 | 4 | 38 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 울진서 죽변파출소 | 84 | 10 | 27 | 18 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 울진서 강구파출소 | 78 | 8 | 30 | 12 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 진하파출소 | 110 | 75 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 울산항파출소 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 방어진파출소 | 74 | 27 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 울산서 기장파출소 | 169 | 95 | 60 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 울산서 강동파출소 | 83 | 33 | 10 | 23 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 회진파출소 | 73 | 42 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 완도파출소 | 154 | 32 | 52 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 완도서 마량파출소 | 113 | 68 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 광암파출소 | 173 | 59 | 98 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 마산파출소 | 222 | 107 | 100 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 포항서 포항파출소 | 62 | 9 | 25 | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 영일만파출소 | 50 | 1 | 24 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 구룡포파출소 | 144 | 17 | 78 | 38 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 포항서 감포파출소 | 72 | 27 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 평택파출소 | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 안산파출소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 평택서 대산파출소 | 17 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 대부파출소 | 46 | 7 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택서 당진파출소 | 49 | 8 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영서 통영파출소 | 539 | 91 | 321 | 83 | 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 통영서 장승포파출소 | 166 | 26 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 통영서 고현파출소 | 447 | 175 | 242 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 통영서 고성파출소 | 218 | 56 | 129 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 통영서 거제남부파출소 | 133 | 28 | 80 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 학암포파출소 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 영목파출소 | 31 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 신진파출소 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 모항파출소 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태안서 마검포파출소 | 31 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 진해파출소 | 200 | 92 | 69 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원서 신항파출소 | 264 | 174 | 77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 땅끝파출소 | 95 | 43 | 10 | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완도서 노화파출소 | 164 | 42 | 16 | 90 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 여호파출소 | 45 | 12 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 감천파출소 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 보령서 홍원파출소 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 홍성파출소 | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 장항파출소 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 오천파출소 | 24 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보령서 대천파출소 | 16 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 목포서 흑산파출소 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포서 진도파출소 | 87 | 22 | 12 | 27 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포서 지도파출소 | 52 | 4 | 3 | 18 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 목포서 영광파출소 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포서 암태파출소 | 36 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 목포서 북항파출소 | 48 | 16 | 11 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 목포서 남항파출소 | 26 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 동해서 임원파출소 | 79 | 11 | 28 | 28 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 동해서 울릉파출소 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동해서 삼척파출소 | 70 | 10 | 24 | 20 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 동해서 묵호파출소 | 118 | 34 | 54 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 군산서 해망파출소 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군산서 새만금파출소 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강릉서 주문진파출소 | 193 | 37 | 99 | 34 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 강릉서 강릉파출소 | 68 | 7 | 36 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 광안리파출소 | 70 | 32 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 남항파출소 | 26 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 여수서 여수바다파출소 | 204 | 41 | 52 | 96 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 여수서 돌산파출소 | 227 | 53 | 113 | 38 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 녹동파출소 | 315 | 197 | 45 | 44 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 나로도파출소 | 90 | 35 | 38 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 광양파출소 | 55 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수서 거문파출소 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 속초파출소 | 231 | 18 | 130 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 낙산파출소 | 63 | 9 | 31 | 6 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 속초서 거진파출소 | 337 | 134 | 139 | 43 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 서귀포서 화순파출소 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 서귀포서 성산파출소 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 서귀포서 서귀포파출소 | 43 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 사천서 하동파출소 | 206 | 156 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사천서 사천파출소 | 462 | 95 | 289 | 65 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사천서 남해파출소 | 195 | 30 | 92 | 48 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 부안서 변산파출소 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부안서 고창파출소 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 영도파출소 | 61 | 17 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 송정파출소 | 76 | 48 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 명지파출소 | 167 | 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산서 다대파출소 | 223 | 116 | 79 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 포항서 호미곶파출소 | 61 | 7 | 37 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 어선 출입항 종합정보시스템 / 어선대장
