home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
---|---|---|---|---|---|
2025fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2025fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 60,047,827 | 274,073,180 | 174,689,373 | 753,712,196 |
[0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 30 | 10,415 | 45 | 14,691 |
중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 7 | 4,000 | 7 | 4,000 | |
일본 | 23 | 6,415 | 38 | 10,691 | |
마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 3 | 3,750 | 12 | 8,635 |
오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대만 | 3 | 3,750 | 12 | 8,635 | |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011