home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

| fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2025fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 58,376,944 | 269,281,865 | 612,017,101 | 2,714,944,662 |
| [0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 41 | 26,930 | 214 | 128,000 |
| 카나다 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 0 | 0 | 17 | 10,230 | |
| 일본 | 24 | 23,547 | 162 | 77,997 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 10 | 3,300 | 10 | 3,300 | |
| 미국 | 7 | 83 | 24 | 36,463 | |
| [0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 11 | 4,322 | 165 | 32,643 |
| 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일본 | 8 | 4,000 | 105 | 19,619 | |
| 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대만 | 0 | 0 | 47 | 12,465 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011



