home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
---|---|---|---|---|---|
2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 73,516,055 | 314,094,379 | 418,024,890 | 1,899,264,015 |
[0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 12 | 40,000 | 102 | 61,410 |
중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 10 | 4,000 | 17 | 8,000 | |
일본 | 0 | 0 | 68 | 17,030 | |
마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미국 | 2 | 36,000 | 17 | 36,380 | |
[0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 13 | 360 | 116 | 24,207 |
오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 0 | 0 | 77 | 14,030 | |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대만 | 13 | 360 | 29 | 9,940 | |
미국 | 0 | 0 | 10 | 237 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011