home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

| fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 48,897,711 | 250,515,294 | 593,772,062 | 2,741,657,765 |
| [0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 60 | 29,835 | 185 | 80,684 |
| 카나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 홍콩 | 10 | 15,000 | 33 | 22,801 | |
| 일본 | 40 | 14,549 | 135 | 54,711 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 싱가포르 | 10 | 286 | 10 | 286 | |
| 태국 | 0 | 0 | 5 | 2,800 | |
| 미국 | 0 | 0 | 2 | 86 | |
| [0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 31 | 29,229 | 192 | 96,061 |
| 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 독일 | 0 | 0 | 3 | 86 | |
| 홍콩 | 20 | 26,812 | 62 | 54,605 | |
| 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일본 | 9 | 2,381 | 30 | 18,011 | |
| 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 싱가포르 | 2 | 36 | 2 | 36 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011



