home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
| fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 11fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 11fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 11fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
| fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
| 합 계 | 79,140,813 | 274,090,070 | 693,324,051 | 2,744,108,942 | 80,328,798 | 267,682,272 | 680,138,880 | 2,780,709,973 | 68,549,126 | 281,669,381 | 680,459,225 | 2,996,504,563 | -14.66 | 5.23 | 0.05 | 7.76 |
| 활 어 | 388,587 | 5,736,044 | 3,784,234 | 59,225,050 | 355,546 | 5,741,856 | 3,774,723 | 56,597,312 | 346,147 | 5,101,961 | 3,619,989 | 56,397,693 | -2.64 | -11.14 | -4.1 | -0.35 |
| 신선,냉장 | 1,633,247 | 25,914,225 | 25,422,408 | 208,479,677 | 1,362,218 | 20,913,999 | 20,223,334 | 181,185,960 | 1,580,396 | 20,231,176 | 21,635,686 | 187,258,046 | 16.02 | -3.26 | 6.98 | 3.35 |
| 냉 동 | 61,893,990 | 136,443,620 | 487,075,107 | 1,277,202,170 | 62,168,619 | 131,730,187 | 473,395,896 | 1,189,597,923 | 51,739,845 | 130,660,220 | 476,633,699 | 1,301,819,331 | -16.77 | -0.81 | 0.68 | 9.43 |
| 훈 제 | 8,940 | 156,203 | 71,203 | 1,076,860 | 4,188 | 71,681 | 53,372 | 800,262 | 4,985 | 94,803 | 61,764 | 967,231 | 19.03 | 32.26 | 15.72 | 20.86 |
| 건 조 | 1,347,947 | 23,023,262 | 21,033,016 | 336,123,583 | 1,143,148 | 24,742,822 | 18,993,815 | 441,142,138 | 1,478,897 | 31,023,698 | 21,767,418 | 528,752,370 | 29.37 | 25.38 | 14.6 | 19.86 |
| 염장.염수장 | 461,208 | 1,857,688 | 6,182,275 | 16,721,372 | 683,093 | 2,128,898 | 18,110,547 | 31,577,063 | 575,818 | 2,000,636 | 11,722,163 | 22,320,693 | -15.7 | -6.02 | -35.27 | -29.31 |
| 이외기타 | 8,342,262 | 10,433,493 | 97,156,032 | 117,073,402 | 9,848,459 | 8,550,601 | 93,997,455 | 103,530,850 | 7,763,642 | 8,379,171 | 94,168,799 | 97,819,350 | -21.17 | -2 | 0.18 | -5.52 |
| 밀폐용기에넣은것 | 607,276 | 5,785,502 | 6,025,315 | 55,484,722 | 563,927 | 5,470,440 | 6,601,878 | 58,698,302 | 584,548 | 5,166,822 | 6,727,705 | 62,786,398 | 3.66 | -5.55 | 1.91 | 6.96 |
| 기타조제 | 4,457,357 | 64,740,033 | 46,574,462 | 672,722,106 | 4,199,601 | 68,331,788 | 44,987,859 | 717,580,163 | 4,474,849 | 79,010,894 | 44,122,002 | 738,383,451 | 6.55 | 15.63 | -1.92 | 2.9 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
