home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
합 계 | 62,799,669 | 254,932,161 | 375,680,183 | 1,523,307,598 | 51,373,546 | 248,268,116 | 345,425,327 | 1,520,191,756 | 57,418,225 | 261,626,187 | 344,766,876 | 1,585,816,436 | 11.77 | 5.38 | -0.19 | 4.32 |
활 어 | 309,508 | 4,821,060 | 1,911,027 | 30,979,173 | 290,360 | 4,346,014 | 1,944,943 | 28,364,766 | 293,201 | 4,683,163 | 1,877,701 | 29,671,686 | 0.98 | 7.76 | -3.46 | 4.61 |
신선,냉장 | 2,152,114 | 14,583,745 | 17,369,600 | 120,258,291 | 1,570,693 | 13,913,910 | 13,382,312 | 101,173,739 | 2,539,643 | 13,848,562 | 14,071,858 | 106,293,965 | 61.69 | -0.47 | 5.15 | 5.06 |
냉 동 | 38,605,855 | 108,493,564 | 258,803,027 | 701,199,293 | 31,516,764 | 85,795,999 | 232,450,037 | 612,134,399 | 39,229,301 | 105,057,382 | 227,802,597 | 639,476,109 | 24.47 | 22.45 | -2 | 4.47 |
훈 제 | 4,384 | 29,906 | 39,756 | 527,667 | 5,278 | 104,428 | 36,302 | 511,961 | 9,815 | 139,751 | 41,471 | 573,608 | 85.98 | 33.83 | 14.24 | 12.04 |
건 조 | 2,197,844 | 37,381,253 | 12,678,225 | 197,391,704 | 1,905,158 | 56,695,269 | 12,159,699 | 278,306,362 | 2,019,429 | 54,198,999 | 13,266,381 | 312,236,458 | 6 | -4.4 | 9.1 | 12.19 |
염장.염수장 | 667,201 | 2,181,911 | 3,519,008 | 9,256,157 | 2,518,133 | 4,052,910 | 6,617,606 | 12,305,329 | 1,605,219 | 3,140,223 | 5,053,142 | 9,992,085 | -36.25 | -22.52 | -23.64 | -18.8 |
이외기타 | 13,933,173 | 14,018,010 | 52,048,837 | 61,415,534 | 8,999,723 | 8,761,171 | 49,702,433 | 60,114,020 | 7,144,520 | 8,312,176 | 54,667,217 | 53,393,886 | -20.61 | -5.12 | 9.99 | -11.18 |
밀폐용기에넣은것 | 524,739 | 4,675,466 | 3,588,832 | 31,465,436 | 500,987 | 4,515,967 | 3,863,373 | 33,130,176 | 712,931 | 6,758,134 | 3,925,686 | 34,596,850 | 42.31 | 49.65 | 1.61 | 4.43 |
기타조제 | 4,404,852 | 68,747,246 | 25,721,871 | 370,814,343 | 4,066,451 | 70,082,448 | 25,268,621 | 394,151,004 | 3,864,165 | 65,487,797 | 24,060,824 | 399,581,789 | -4.97 | -6.56 | -4.78 | 1.38 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011