home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
합 계 | 68,027,398 | 291,760,465 | 199,826,293 | 742,416,758 | 54,507,352 | 250,957,067 | 169,319,780 | 710,404,019 | 60,047,827 | 274,073,180 | 174,689,373 | 753,712,196 | 10.16 | 9.21 | 3.17 | 6.1 |
활 어 | 332,136 | 5,348,246 | 965,723 | 15,919,572 | 324,723 | 4,756,230 | 1,005,115 | 14,688,897 | 345,290 | 5,195,069 | 972,283 | 14,827,653 | 6.33 | 9.23 | -3.27 | 0.94 |
신선,냉장 | 3,738,292 | 21,147,471 | 7,656,619 | 69,036,543 | 2,840,767 | 14,965,802 | 6,289,700 | 54,184,538 | 1,893,381 | 17,039,729 | 4,603,059 | 50,596,478 | -33.35 | 13.86 | -26.82 | -6.62 |
냉 동 | 47,314,692 | 141,253,717 | 146,222,534 | 349,472,375 | 34,500,351 | 99,981,053 | 117,367,430 | 299,663,775 | 41,353,906 | 119,200,855 | 120,622,198 | 310,227,932 | 19.87 | 19.22 | 2.77 | 3.53 |
훈 제 | 10,330 | 118,286 | 19,547 | 339,083 | 5,547 | 85,057 | 12,173 | 180,500 | 2,431 | 36,350 | 12,015 | 162,962 | -56.17 | -57.26 | -1.3 | -9.72 |
건 조 | 2,841,989 | 41,395,628 | 6,392,051 | 96,231,969 | 2,137,728 | 46,479,361 | 5,959,458 | 114,847,807 | 2,258,857 | 51,194,604 | 6,734,669 | 151,182,697 | 5.67 | 10.14 | 13.01 | 31.64 |
염장.염수장 | 770,661 | 2,122,317 | 1,728,552 | 5,191,184 | 1,839,489 | 2,230,388 | 2,345,317 | 4,557,391 | 1,243,927 | 1,443,873 | 2,135,312 | 4,050,661 | -32.38 | -35.26 | -8.95 | -11.12 |
이외기타 | 7,595,433 | 9,142,714 | 22,769,595 | 25,586,866 | 7,679,640 | 10,438,158 | 22,393,641 | 30,308,304 | 8,205,224 | 8,838,344 | 26,526,140 | 25,374,606 | 6.84 | -15.33 | 18.45 | -16.28 |
밀폐용기에넣은것 | 775,256 | 6,151,163 | 1,745,180 | 15,453,724 | 850,939 | 6,909,363 | 1,737,466 | 14,415,464 | 670,385 | 5,506,603 | 1,645,754 | 14,683,272 | -21.22 | -20.3 | -5.28 | 1.86 |
기타조제 | 4,648,609 | 65,080,923 | 12,326,491 | 165,185,442 | 4,328,169 | 65,111,655 | 12,209,480 | 177,557,343 | 4,074,425 | 65,617,753 | 11,437,942 | 182,605,935 | -5.86 | 0.78 | -6.32 | 2.84 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011