home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
| fips.S020708.016 | 2024fips.S020703.015 8fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 8fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2026fips.S020703.015 8fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
| fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
| 합 계 | 58,489,783 | 228,302,373 | 465,003,290 | 2,010,518,084 | 59,206,802 | 245,246,752 | 476,609,478 | 2,142,412,502 | 49,506,953 | 254,417,933 | 544,589,933 | 2,491,542,187 | -16.38 | 3.74 | 14.26 | 16.3 |
| 활 어 | 364,643 | 5,182,008 | 2,668,957 | 38,575,588 | 344,210 | 5,257,954 | 2,552,341 | 39,926,793 | 307,241 | 4,884,421 | 2,375,328 | 36,623,803 | -10.74 | -7.1 | -6.94 | -8.27 |
| 신선,냉장 | 1,194,756 | 11,318,712 | 16,003,099 | 125,890,639 | 1,952,104 | 13,273,109 | 17,463,280 | 134,734,910 | 2,919,242 | 20,191,316 | 28,252,321 | 172,456,641 | 49.54 | 52.12 | 61.78 | 28 |
| 냉 동 | 36,178,316 | 96,975,751 | 308,845,602 | 812,529,335 | 42,254,296 | 110,471,396 | 321,006,463 | 880,361,880 | 28,650,504 | 113,015,113 | 384,132,034 | 1,182,126,792 | -32.2 | 2.3 | 19.66 | 34.28 |
| 훈 제 | 5,424 | 94,074 | 43,187 | 621,323 | 4,670 | 78,357 | 47,813 | 700,762 | 7,239 | 30,119 | 115,462 | 560,317 | 55.01 | -61.56 | 141.49 | -20.04 |
| 건 조 | 1,251,135 | 30,712,016 | 15,368,957 | 363,568,633 | 1,477,292 | 43,046,597 | 17,029,308 | 426,291,820 | 1,577,456 | 36,952,182 | 16,395,932 | 385,983,101 | 6.78 | -14.16 | -3.72 | -9.46 |
| 염장.염수장 | 6,292,329 | 9,421,618 | 14,589,252 | 24,510,288 | 1,532,614 | 2,832,699 | 8,873,399 | 16,352,101 | 535,448 | 1,113,828 | 7,710,952 | 16,279,298 | -65.06 | -60.68 | -13.1 | -0.45 |
| 이외기타 | 9,115,304 | 10,204,843 | 69,470,174 | 80,347,472 | 7,834,686 | 8,038,492 | 73,122,913 | 73,045,201 | 10,921,873 | 8,872,990 | 66,662,958 | 79,709,795 | 39.4 | 10.38 | -8.83 | 9.12 |
| 밀폐용기에넣은것 | 535,069 | 5,127,510 | 5,057,109 | 44,507,800 | 437,726 | 4,805,928 | 4,958,631 | 45,832,039 | 795,364 | 5,432,101 | 6,112,600 | 45,406,674 | 81.7 | 13.03 | 23.27 | -0.93 |
| 기타조제 | 3,552,807 | 59,265,841 | 32,956,954 | 519,967,006 | 3,369,205 | 57,442,220 | 31,555,329 | 525,166,996 | 3,792,586 | 63,925,863 | 32,832,348 | 572,395,766 | 12.57 | 11.29 | 4.05 | 8.99 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
