home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
합 계 | 55,769,245 | 224,908,823 | 431,449,428 | 1,748,216,421 | 61,088,180 | 262,023,955 | 406,513,508 | 1,782,215,711 | 73,516,055 | 314,094,379 | 418,024,890 | 1,899,264,015 | 20.34 | 19.87 | 2.83 | 6.57 |
활 어 | 313,536 | 4,973,676 | 2,224,563 | 35,952,849 | 359,370 | 5,028,814 | 2,304,313 | 33,393,580 | 330,782 | 5,000,640 | 2,208,380 | 34,672,587 | -7.95 | -0.56 | -4.16 | 3.83 |
신선,냉장 | 1,479,898 | 13,507,022 | 18,849,498 | 133,765,313 | 1,426,031 | 13,398,188 | 14,808,343 | 114,571,927 | 2,488,487 | 16,124,291 | 15,518,573 | 121,523,371 | 74.5 | 20.35 | 4.8 | 6.07 |
냉 동 | 36,894,293 | 101,816,954 | 295,697,321 | 803,016,247 | 40,217,249 | 103,419,185 | 272,667,286 | 715,553,584 | 50,206,903 | 131,141,598 | 278,834,415 | 771,102,801 | 24.84 | 26.81 | 2.26 | 7.76 |
훈 제 | 5,374 | 123,715 | 45,130 | 651,382 | 1,461 | 15,288 | 37,763 | 527,249 | 1,672 | 48,808 | 43,143 | 622,405 | 14.43 | 219.26 | 14.25 | 18.05 |
건 조 | 1,767,816 | 32,033,322 | 14,446,041 | 229,425,026 | 1,958,124 | 54,550,255 | 14,117,823 | 332,856,617 | 2,308,671 | 71,347,802 | 15,553,942 | 383,469,113 | 17.9 | 30.79 | 10.17 | 15.21 |
염장.염수장 | 861,618 | 2,054,755 | 4,380,626 | 11,310,912 | 1,679,317 | 2,783,341 | 8,296,923 | 15,088,670 | 2,287,644 | 3,510,760 | 7,340,785 | 13,502,845 | 36.22 | 26.13 | -11.52 | -10.51 |
이외기타 | 10,113,805 | 11,468,146 | 62,162,642 | 72,883,680 | 10,652,436 | 10,028,609 | 60,354,870 | 70,142,629 | 11,132,522 | 11,916,031 | 65,800,999 | 65,327,394 | 4.51 | 18.82 | 9.02 | -6.86 |
밀폐용기에넣은것 | 430,101 | 3,918,690 | 4,018,933 | 35,384,126 | 658,667 | 6,250,114 | 4,522,040 | 39,380,290 | 611,960 | 6,473,873 | 4,521,783 | 41,031,932 | -7.09 | 3.58 | -0.01 | 4.19 |
기타조제 | 3,902,803 | 55,012,543 | 29,624,674 | 425,826,886 | 4,135,525 | 66,550,161 | 29,404,147 | 460,701,165 | 4,147,413 | 68,530,576 | 28,202,870 | 468,011,567 | 0.29 | 2.98 | -4.09 | 1.59 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011