home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
합 계 | 57,565,465 | 262,692,862 | 257,391,758 | 1,005,109,620 | 72,374,348 | 305,952,947 | 241,694,128 | 1,016,356,966 | 57,900,000 | 300,618,506 | 232,564,138 | 1,054,332,736 | -20 | -1.74 | -3.78 | 3.74 |
활 어 | 320,052 | 5,046,918 | 1,285,775 | 20,966,490 | 323,092 | 4,531,840 | 1,328,207 | 19,220,737 | 322,340 | 5,097,858 | 1,294,333 | 19,915,007 | -0.23 | 12.49 | -2.55 | 3.61 |
신선,냉장 | 3,530,295 | 16,286,136 | 11,186,915 | 85,322,679 | 3,325,353 | 18,094,454 | 9,615,052 | 72,278,992 | 2,019,696 | 17,871,349 | 6,619,835 | 68,436,921 | -39.26 | -1.23 | -31.15 | -5.32 |
냉 동 | 37,588,597 | 125,978,340 | 183,811,132 | 475,450,715 | 53,736,520 | 139,489,957 | 171,103,950 | 439,153,732 | 35,179,638 | 121,837,321 | 155,780,340 | 432,077,515 | -34.53 | -12.66 | -8.96 | -1.61 |
훈 제 | 4,698 | 56,585 | 24,245 | 395,668 | 16,724 | 181,994 | 28,898 | 362,494 | 9,183 | 129,367 | 21,199 | 292,329 | -45.09 | -28.92 | -26.64 | -19.36 |
건 조 | 2,300,641 | 33,698,943 | 8,692,693 | 129,930,912 | 2,177,415 | 52,884,974 | 8,136,874 | 167,732,781 | 2,353,649 | 55,015,676 | 9,088,328 | 206,197,978 | 8.09 | 4.03 | 11.69 | 22.93 |
염장.염수장 | 814,113 | 1,128,637 | 2,542,665 | 6,319,821 | 910,379 | 1,695,624 | 3,255,696 | 6,253,015 | 1,035,905 | 1,642,447 | 3,171,217 | 5,693,108 | 13.79 | -3.14 | -2.59 | -8.95 |
이외기타 | 7,819,217 | 10,663,085 | 30,588,812 | 36,249,951 | 6,550,905 | 9,672,698 | 28,944,546 | 39,981,002 | 11,432,269 | 9,744,777 | 37,958,419 | 35,119,539 | 74.51 | 0.75 | 31.14 | -12.16 |
밀폐용기에넣은것 | 711,760 | 6,275,751 | 2,456,939 | 21,729,475 | 861,464 | 7,430,317 | 2,598,929 | 21,845,781 | 867,292 | 7,310,443 | 2,513,044 | 21,993,348 | 0.68 | -1.61 | -3.3 | 0.68 |
기타조제 | 4,476,091 | 63,558,467 | 16,802,581 | 228,743,909 | 4,472,495 | 71,971,089 | 16,681,976 | 249,528,432 | 4,680,028 | 81,969,268 | 16,117,423 | 264,606,991 | 4.64 | 13.89 | -3.38 | 6.04 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011