home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
| fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
| fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
| 합 계 | 51,086,842 | 219,634,553 | 537,238,291 | 2,200,908,622 | 59,750,856 | 223,044,445 | 524,754,146 | 2,233,562,529 | 77,261,681 | 302,755,053 | 554,153,706 | 2,446,205,699 | 29.31 | 35.74 | 5.6 | 9.52 |
| 활 어 | 366,912 | 5,586,349 | 2,997,007 | 47,566,524 | 364,348 | 5,960,172 | 3,033,305 | 44,535,760 | 354,698 | 5,618,702 | 2,907,248 | 45,548,108 | -2.65 | -5.73 | -4.16 | 2.27 |
| 신선,냉장 | 1,377,158 | 14,349,926 | 21,902,609 | 162,948,378 | 1,340,505 | 13,786,632 | 17,343,604 | 139,677,271 | 1,154,556 | 13,519,634 | 18,660,496 | 148,325,729 | -13.87 | -1.94 | 7.59 | 6.19 |
| 냉 동 | 34,272,648 | 93,402,503 | 366,214,206 | 1,002,256,088 | 41,650,630 | 102,690,189 | 350,496,232 | 915,219,524 | 60,435,999 | 155,834,694 | 381,677,121 | 1,037,117,533 | 45.1 | 51.75 | 8.9 | 13.32 |
| 훈 제 | 6,729 | 145,461 | 58,455 | 857,820 | 1,286 | 17,878 | 44,473 | 639,201 | 5,157 | 96,041 | 52,970 | 796,803 | 301.01 | 437.2 | 19.11 | 24.66 |
| 건 조 | 1,730,164 | 26,784,162 | 17,876,114 | 287,032,554 | 1,208,227 | 23,414,516 | 16,577,184 | 386,983,149 | 1,618,976 | 38,530,837 | 18,644,065 | 464,763,684 | 34 | 64.56 | 12.47 | 20.1 |
| 염장.염수장 | 362,586 | 1,302,900 | 5,233,860 | 14,010,462 | 2,560,711 | 3,856,828 | 17,149,963 | 28,367,116 | 1,806,612 | 2,709,093 | 10,685,611 | 19,051,147 | -29.45 | -29.76 | -37.69 | -32.84 |
| 이외기타 | 8,374,355 | 10,130,723 | 80,221,362 | 95,406,406 | 8,424,631 | 6,981,716 | 77,894,805 | 87,329,188 | 7,030,520 | 8,472,667 | 80,154,157 | 81,528,801 | -16.55 | 21.36 | 2.9 | -6.64 |
| 밀폐용기에넣은것 | 579,781 | 6,460,387 | 4,965,015 | 45,518,497 | 480,071 | 4,564,494 | 5,537,180 | 49,072,294 | 591,045 | 6,593,038 | 5,550,554 | 52,430,898 | 23.12 | 44.44 | 0.24 | 6.84 |
| 기타조제 | 4,016,509 | 61,472,142 | 37,769,661 | 545,311,893 | 3,720,446 | 61,772,020 | 36,677,400 | 581,739,026 | 4,264,118 | 71,380,347 | 35,821,483 | 596,642,996 | 14.61 | 15.55 | -2.33 | 2.56 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
