수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020707.001

국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020707.001
fips.S020707.003 2023fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 2024fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 2025fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020706.012 fips.S020707.004
fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.007 fips.S020707.008
fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007
합 계 57,565,465 262,692,862 257,391,758 1,005,109,620 72,374,348 305,952,947 241,694,128 1,016,356,966 57,900,000 300,618,506 232,564,138 1,054,332,736 -20 -1.74 -3.78 3.74
일본 8,699,522 57,290,419 33,290,147 206,267,300 9,907,412 53,599,657 32,218,590 204,674,167 11,822,918 63,570,704 38,924,199 191,507,431 19.33 18.6 20.81 -6.43
미국 3,055,904 46,025,395 11,326,983 151,180,931 3,664,602 62,913,309 12,475,980 175,060,069 3,903,919 54,717,887 13,278,534 186,700,805 6.53 -13.03 6.43 6.65
중국 15,659,223 62,594,096 71,029,161 245,280,319 18,602,348 52,372,564 53,551,295 167,544,704 10,860,594 50,859,462 40,670,714 184,982,416 -41.62 -2.89 -24.05 10.41
태국 9,387,105 21,325,170 46,949,119 88,098,704 20,891,213 43,945,313 55,055,344 112,368,540 3,767,070 18,813,188 30,141,685 89,030,688 -81.97 -57.19 -45.25 -20.77
베트남 5,533,295 15,650,738 22,497,314 68,023,672 4,517,327 17,999,891 25,643,122 75,575,039 5,779,251 21,741,956 20,916,163 76,648,419 27.94 20.79 -18.43 1.42
러시아 613,933 5,563,452 4,429,269 22,072,482 962,301 10,972,669 4,320,001 35,237,952 2,146,288 13,331,269 5,444,332 40,187,243 123.04 21.5 26.03 14.05
대만 959,257 7,075,611 2,652,380 28,389,653 608,778 8,145,401 2,212,047 28,907,781 664,356 8,505,721 2,100,319 28,615,419 9.13 4.42 -5.05 -1.01
프랑스 481,243 6,454,864 1,324,576 17,577,089 398,567 4,971,485 1,641,639 18,815,991 566,303 7,281,318 1,723,765 22,006,831 42.08 46.46 5 16.96
가나 2,379,620 2,073,072 10,238,051 8,078,091 56,802 64,589 4,833,562 5,044,195 2,576,000 2,609,380 20,347,401 20,836,307 4,435.05 3,939.98 320.96 313.07
카나다 233,528 3,702,365 1,067,523 15,200,725 322,711 3,858,593 1,174,817 18,244,476 390,305 5,972,514 1,126,552 19,981,401 20.95 54.78 -4.11 9.52
인도네시아 1,440,147 3,521,322 6,824,161 20,022,512 1,195,249 4,949,427 4,068,574 17,097,629 1,722,662 5,827,829 5,460,141 19,595,741 44.13 17.75 34.2 14.61
이탈리아 387,189 3,761,143 1,348,321 13,071,391 662,373 4,743,350 2,365,053 15,197,662 1,119,878 6,088,626 2,958,863 18,040,812 69.07 28.36 25.11 18.71
홍콩 167,689 3,280,353 780,890 17,929,394 144,272 3,483,749 572,002 14,324,167 150,841 3,963,374 763,711 15,691,974 4.55 13.77 33.52 9.55
필리핀 1,379,066 2,689,597 4,943,433 12,002,094 2,365,679 4,957,224 6,140,185 16,780,215 1,508,169 3,756,363 5,244,156 14,982,707 -36.25 -24.22 -14.59 -10.71
스페인 574,779 1,293,803 5,631,193 9,022,311 420,382 1,113,825 3,159,624 8,125,032 968,888 2,557,143 3,925,726 12,875,294 130.48 129.58 24.25 58.46
호주 193,185 2,321,843 752,542 8,368,211 256,893 2,947,962 869,550 10,855,058 224,753 3,197,569 832,456 11,432,765 -12.51 8.47 -4.27 5.32
코르디봐르 2,560,020 2,570,281 7,575,598 7,209,673 1,059,765 1,150,904 5,948,253 6,111,561 1,306,000 1,558,028 8,815,367 9,573,879 23.23 35.37 48.2 56.65
영국 70,702 1,229,088 271,306 4,312,320 95,124 1,938,163 410,186 7,276,556 118,008 2,768,604 331,872 7,427,800 24.06 42.85 -19.09 2.08
튀르키예 7,890 123,656 42,940 684,181 157,938 417,387 2,152,731 3,637,612 2,403,226 2,139,049 5,936,435 7,212,872 1,421.63 412.49 175.76 98.29
독일 49,564 1,304,773 155,007 3,642,838 96,710 1,836,783 226,859 5,587,996 87,152 1,680,027 256,928 5,779,979 -9.88 -8.53 13.25 3.44
싱가포르 65,940 795,875 417,325 4,635,657 212,356 928,928 655,854 5,057,609 185,274 1,319,060 846,190 5,699,168 -12.75 42 29.02 12.69
네덜란드 79,239 1,183,626 312,568 4,792,385 71,051 1,680,503 396,906 6,702,273 64,054 1,504,690 272,531 5,545,841 -9.85 -10.46 -31.34 -17.25
나이지리아 270,556 232,349 1,311,715 1,029,203 761,885 733,600 3,426,018 3,208,717 0 0 4,478,497 4,959,069 0 0 30.72 54.55
튀니지 0 0 2,367,393 1,549,700 808,700 1,112,159 1,840,570 2,595,759 1,415,089 2,157,903 3,206,952 4,673,008 74.98 94.03 74.24 80.02
말레이시아 447,724 1,124,058 2,079,798 4,396,560 330,063 1,101,124 1,392,083 4,272,553 137,468 956,456 908,058 4,404,223 -58.35 -13.14 -34.77 3.08
몽고 104,477 780,481 275,178 2,168,569 118,569 1,028,418 393,266 3,413,215 105,019 1,017,747 450,748 4,251,750 -11.43 -1.04 14.62 24.57
폴란드 12,114 243,171 71,198 1,216,466 35,051 1,255,299 137,209 3,279,072 30,445 1,206,900 103,316 3,634,193 -13.14 -3.86 -24.7 10.83
베닝 433,880 534,208 1,743,880 2,550,141 360,600 419,986 1,471,680 1,652,218 271,580 315,865 2,528,428 3,012,054 -24.69 -24.79 71.81 82.3
포르투갈 236,418 1,054,225 502,505 2,149,053 264,643 1,045,527 852,220 3,124,783 174,766 712,785 732,001 2,675,398 -33.96 -31.83 -14.11 -14.38
우크라이나 24,068 535,168 45,773 994,736 28,772 822,575 72,799 1,959,540 43,858 662,906 144,295 2,450,636 52.43 -19.41 98.21 25.06
리투아니아 60,459 322,626 174,576 1,276,588 15,617 544,338 175,433 2,726,173 12,629 392,993 198,415 2,105,248 -19.14 -27.8 13.1 -22.78
아랍에미리트연합 9,070 194,275 62,947 1,075,479 21,146 456,391 67,974 1,332,533 26,149 897,094 69,501 2,095,949 23.66 96.56 2.25 57.29
멕시코 77,994 806,039 205,771 3,202,077 125,321 898,532 217,723 3,071,382 30,607 907,527 67,618 1,999,359 -75.58 1 -68.94 -34.9
뉴질랜드 43,292 524,528 130,023 1,902,042 31,567 554,824 156,680 2,502,460 54,623 695,790 135,920 1,975,438 73.04 25.41 -13.25 -21.06
카자흐 18,172 156,033 72,399 1,105,006 8,882 248,490 59,543 922,672 8,337 102,562 114,567 1,536,819 -6.14 -58.73 92.41 66.56
토고 135,680 237,946 327,180 550,791 328,900 419,259 1,398,100 1,663,676 243,000 355,540 1,029,910 1,266,795 -26.12 -15.2 -26.34 -23.86
세네갈 0 0 0 0 26,400 22,778 84,020 101,263 53,637 72,989 892,131 1,065,668 103.17 220.44 961.81 952.38
벨기에 60,241 409,938 209,754 1,517,221 66,689 178,092 174,697 781,674 106,908 861,451 178,436 1,055,421 60.31 383.71 2.14 35.02
그리스 688 15,200 2,069 36,757 50 2,801 3,678 105,369 78,000 315,000 260,912 1,018,186 155,900 11,145.98 6,993.84 866.31
이스라엘 1,527 58,046 17,329 653,013 10,911 460,253 31,621 1,279,618 6,976 281,835 20,500 843,923 -36.07 -38.77 -35.17 -34.05
노르웨이 18,795 141,036 23,680 273,576 128,773 1,119,129 289,554 2,451,048 33,621 267,822 100,030 790,312 -73.89 -76.07 -65.45 -67.76
카메룬 0 0 276,000 233,465 54,000 63,105 381,618 487,154 0 0 567,630 776,963 0 0 48.74 59.49
캄보디아 25,124 74,179 66,009 435,413 17,843 150,837 69,623 595,079 26,996 194,784 70,944 750,104 51.3 29.14 1.9 26.05
모리셔스 0 0 155,916 124,945 19,054 33,594 69,054 85,313 458,190 728,464 458,507 731,685 2,304.69 2,068.43 563.98 757.65
기니아 192,000 341,420 603,945 1,013,997 81,000 116,580 329,000 531,660 182,257 289,390 459,267 703,586 125.01 148.23 39.59 32.34
브라질 20,617 460,350 77,227 1,584,611 13,503 404,729 42,854 1,093,906 17,097 355,539 26,191 641,729 26.62 -12.15 -38.88 -41.34
6,491 83,661 47,251 493,237 10,786 87,840 46,202 445,041 118,692 185,702 158,692 616,340 1,000.39 111.41 243.47 38.49
루안다 277,500 246,961 1,638,833 1,373,681 79,010 90,847 406,660 427,306 77,400 73,530 568,350 575,753 -2.04 -19.06 39.76 34.74
사우디아라비아 54,950 127,709 114,679 269,282 1,129 16,067 144,102 668,769 4,358 62,435 171,035 519,848 285.99 288.59 18.69 -22.27
칠레 11,339 232,802 29,443 539,980 105,624 380,631 256,756 924,052 5,543 35,029 25,589 470,922 -94.75 -90.8 -90.03 -49.04
스웨덴 2,190 25,668 18,306 341,070 1,186 15,510 35,417 235,759 8,733 263,623 14,340 428,292 636.42 1,599.7 -59.51 81.67
크로아티아 0 0 247,308 179,857 0 0 0 0 332,310 235,940 383,016 424,892 0 0 0 0
인디아 6,236 50,799 84,829 363,471 7,024 26,997 55,386 322,704 5,250 156,371 45,470 379,030 -25.25 479.22 -17.9 17.45
서사모아 0 0 1,956 37,520 0 0 972 8,136 66,863 189,018 116,743 351,758 0 0 11908 4,223.48
남아프리카 56,229 65,569 289,686 529,472 105 4,776 237,916 395,517 1,227 29,849 139,566 343,710 1,066.09 524.98 -41.34 -13.1
덴마아크 23,280 111,366 45,180 182,148 48 1,800 48,777 362,325 46,700 202,503 83,047 328,849 97,191.67 11,150.17 70.26 -9.24
오만 0 1 25,720 90,689 142 2,639 421 9,488 134,800 215,968 178,562 297,416 94,829.58 8,083.71 42,273.52 3,034.65
이집트 102,420 114,038 2,744,288 2,410,371 300,987 324,253 803,663 990,649 46,600 60,367 209,053 284,205 -84.52 -81.38 -73.99 -71.31
우즈베크 1,492 16,693 8,040 79,554 2,093 41,905 6,164 121,864 3,034 114,346 8,871 282,044 45 172.87 43.92 131.44
탄자니아 287,400 277,123 874,400 740,909 117,880 127,098 297,642 321,321 103,600 109,446 258,400 269,798 -12.11 -13.89 -13.18 -16.03
불가리아 170 4,757 1,633 40,789 134 4,250 1,942 57,329 1,771 62,418 8,465 249,100 1,217.78 1,368.66 335.77 334.51
콜롬비아 1,541 38,560 3,960 79,324 800 30,072 2,235 73,567 997 37,810 5,847 235,067 24.66 25.73 161.68 219.53
스리랑카 0 0 0 0 0 0 0 0 24,507 85,034 84,230 221,671 0 0 0 0
스위스 3,482 117,301 9,461 326,180 3,304 133,235 11,613 430,859 1,224 51,529 4,818 211,493 -62.96 -61.32 -58.52 -50.91
리비아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,000 185,920 0 0 0 0
방글라데시 1,344 13,282 5,335 60,120 50,484 98,795 241,459 400,879 76,456 85,840 156,759 183,436 51.44 -13.11 -35.08 -54.24
체코공화국 0 0 4,132 35,083 4,745 125,237 11,121 297,771 285 8,300 9,277 180,615 -93.99 -93.37 -16.58 -39.34
케냐 90 1,035 252,609 194,806 272 2,259 551 3,188 208 2,114 165,491 177,349 -23.53 -6.42 29,934.74 5,463.02
카타르 5 17 7,793 77,913 840 33,706 13,204 166,474 1,645 34,408 9,576 176,228 95.81 2.08 -27.48 5.86
북마나리아나군도 6,687 64,210 22,130 224,871 7,357 56,842 29,645 269,760 2,281 38,528 16,050 168,328 -68.99 -32.22 -45.86 -37.6
이라크 4,397 40,073 14,627 154,648 7,809 83,385 38,457 176,477 4,710 42,869 15,547 154,874 -39.69 -48.59 -59.57 -12.24
라오스 3,883 40,133 23,753 199,550 5,920 59,051 27,432 180,753 3,301 13,261 16,512 154,232 -44.24 -77.54 -39.81 -14.67
아일랜드 506 4,244 1,458 38,312 689 30,080 729 31,279 1,332 59,165 3,610 153,935 93.34 96.69 395.4 392.14
아제르바이잔 0 0 1,766 38,400 4,301 138,318 4,301 138,318 267 11,485 4,407 151,885 -93.8 -91.7 2.45 9.81
파라과이 0 0 2,957 25,302 6,500 28,269 13,215 86,159 572 10,665 12,042 128,315 -91.19 -62.27 -8.87 48.93
콩고 0 0 0 0 0 0 0 0 104,000 119,790 104,000 119,790 0 0 0 0
모로코 371 9,005 111,131 72,721 140,620 186,278 140,966 197,946 0 0 27,543 115,241 0 0 -80.46 -41.78
도미니카공화국 0 0 81,066 147,074 0 0 82,207 143,574 1,932 13,854 56,593 112,760 0 0 -31.16 -21.46
알바니아 0 0 4 299 0 0 0 0 0 0 25,350 99,470 0 0 0 0
트리니다드토바고 0 0 302 3,107 0 0 45 509 80 1,259 27,509 96,791 0 0 61,031.11 18,915.91
슬로베니아 278 1,819 4,542 103,565 0 0 68,354 806,833 0 0 26,809 95,608 0 0 -60.78 -88.15
바누아트 15,201 16,594 75,263 25,740 15,214 19,329 230,466 65,891 290,009 39,262 389,583 87,600 1,806.26 103.12 69.04 32.95
레바논 0 0 41 787 70 1,269 769 6,436 30,545 82,958 30,929 84,211 43,536.14 6,437.27 3,924.63 1,208.44
솔로몬군도 31,900 33,840 88,800 111,315 15,600 16,380 165,560 196,490 13,300 22,400 55,950 82,300 -14.74 36.75 -66.21 -58.11
큐라소 12,096 79,500 12,096 79,500 0 0 0 0 0 0 12,902 78,940 0 0 0 0
라트비아 0 0 1,908 54,569 0 0 3,816 128,752 0 0 1,908 77,083 0 0 -50 -40.13
쿠웨이트 3,602 20,931 4,735 47,319 335 13,738 8,265 96,075 3,076 21,040 5,055 67,006 817.77 53.15 -38.84 -30.26
아이티 0 0 216,000 219,455 0 0 1,292,323 1,507,308 0 0 54,000 59,690 0 0 -95.82 -96.04
투발루 70,000 9,581 640,000 91,263 0 0 830,000 110,290 280,000 37,463 430,000 57,609 0 0 -48.19 -47.77
과테말라 1,535 11,608 18,808 101,443 9,701 59,992 11,220 91,671 117 3,093 9,665 56,080 -98.79 -94.84 -13.86 -38.82
헝가리 732 10,786 1,133 19,368 0 0 14,279 53,073 0 0 3,191 53,376 0 0 -77.65 0.57
아르헨티나 0 0 1,583 43,113 312 5,281 1,216 21,001 3,611 31,642 4,674 52,218 1,059.24 499.17 284.25 148.65
모잠비크 53,990 51,645 217,990 177,131 0 0 27,500 30,250 3 119 56,003 50,759 0 0 103.65 67.8
네팔 286 3,767 3,155 15,338 1,086 9,341 1,676 34,247 2,385 28,098 2,896 49,630 119.55 200.8 72.76 44.92
엘살바도르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 49,400 0 0 0 0
볼리비아 1,090 32,534 1,498 39,220 0 0 958 15,416 1,939 44,236 1,939 44,236 0 0 102.27 186.95
오스트리아 3,716 28,698 5,782 77,271 6,125 37,153 13,113 112,412 890 5,460 3,713 42,986 -85.47 -85.3 -71.68 -61.76
마이크로네시아 0 0 14 547 0 0 192 1,473 85,204 19,851 165,057 42,600 0 0 85,867.29 2,792.06
핀란드 0 0 4,325 112,893 99 3,205 836 25,269 0 0 1,262 41,928 0 0 50.98 65.93
키리바티 70,000 9,554 220,000 31,715 0 0 360,052 49,448 0 0 275,055 39,839 0 0 -23.61 -19.43
에스토니아 0 0 500 19,234 347 8,386 847 29,230 0 0 1,095 38,444 0 0 29.34 31.52
가봉 0 0 0 0 0 0 27,000 32,400 0 0 28,600 34,398 0 0 5.93 6.17
에쿠아도르 0 0 127,317 677,397 538 19,004 80,989 384,526 884 31,757 1,415 33,557 64.35 67.11 -98.25 -91.27
페루 1,158 31,258 26,224 130,692 67 1,891 179,542 428,640 367 14,998 912 29,266 451.05 693.13 -99.49 -93.17
부루나이 2,306 19,338 4,537 32,094 226 12,241 536 24,301 235 15,005 381 26,150 3.82 22.58 -28.88 7.61
중앙아프리카공화국 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,001 25,320 0 0 0 0
키르기스 3,052 16,274 3,328 17,871 186 6,595 298 9,456 202 5,412 3,733 23,939 8.71 -17.94 1,150.9 153.16
피지 0 58 529,005 418,762 0 0 0 0 0 0 10,635 23,420 0 0 0 0
프랑스령 폴리네시아 0 0 24,000 18,886 0 0 0 0 266 20,588 266 20,588 0 0 0 0
마샬군도 0 0 19 310 0 0 15 299 150,080 20,343 150,084 20,494 0 0 982,122.51 6,754.18
세이셜 87,160 104,592 87,160 104,592 0 0 155,630 241,748 0 0 18,000 20,422 0 0 -88.43 -91.55
미얀마 1,508 59,190 22,700 307,306 1,809 68,867 9,350 263,766 1,045 9,360 1,661 19,989 -42.23 -86.41 -82.24 -92.42
파키스탄 0 0 0 0 0 0 0 0 50 180 1,958 18,306 0 0 0 0
바레인 404 6,648 1,627 27,152 510 15,487 1,040 30,366 108 5,584 650 18,104 -78.83 -63.94 -37.46 -40.38
루마니아 22,043 97,557 45,108 223,470 0 0 26,846 97,614 0 0 404 16,089 0 0 -98.5 -83.52
코스타리카 0 0 37 926 0 0 204 2,702 19 793 698 15,386 0 0 241.33 469.43
마카오 0 0 124 1,863 0 0 1,058 33,508 192 6,652 1,235 14,309 0 0 16.66 -57.3
마케도니아 0 0 0 0 0 0 246 11,157 0 0 284 12,758 0 0 15.53 14.35
벨리제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600 12,040 0 0 0 0
사이프러스 6,280 137,280 6,280 137,280 0 0 20 826 0 0 441 11,398 0 0 2,160.1 1,279.9
기타국 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9,999 0 0 0 0
파나마 0 0 907 15,492 27,799 55,697 55,832 114,436 0 0 307 9,254 0 0 -99.45 -91.91
요르단 0 0 15 329 0 0 0 0 108 7,717 108 7,717 0 0 0 0
부탄 82 7,135 141 8,777 0 0 894 6,896 157 7,524 157 7,524 0 0 -82.39 9.11
룩셈부르그 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 6,519 0 0 0 0
몰타 0 0 0 0 0 0 0 0 102 4,367 102 4,367 0 0 0 0
니카라과 0 0 26 274 0 0 38 697 162 3,694 162 3,694 0 0 328.19 429.99
팔라우 0 0 74 2,328 76 1,715 141 2,432 0 0 125 3,114 0 0 -11.42 28.04
보스니아-헤르체고비나 0 0 42 1,020 84 3,366 84 3,366 84 2,892 84 2,892 0 -14.08 0 -14.08
몰도바 0 0 7,831 146,610 0 0 0 0 0 0 46 1,997 0 0 0 0
알제리 0 0 0 0 0 0 355 1,646 0 0 337 1,857 0 0 -5.16 12.82
슬로바키아 0 0 16 735 0 0 466 2,320 0 0 336 1,318 0 0 -27.84 -43.19
그루지야 0 0 0 0 21,580 39,518 21,580 39,518 0 0 25 1,244 0 0 -99.88 -96.85
부룬디 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 397 1,000 397 0 0 0 0
동티모르 0 0 54 73 0 0 280 343 0 0 299 365 0 0 6.79 6.41
우간다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 200 0 0 0 0
마다카스카르 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 38 132 0 0 0 0
베라루스 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0 0 0 0
이란 0 0 3 2,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
우루과이 0 0 150,580 193,122 0 0 194,757 144,415 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴칼레도니아 0 0 0 0 0 0 1 144 0 0 0 0 0 0 0 0
콩고민주공화국 100,000 92,750 154,000 132,822 0 0 27,320 30,052 0 0 0 0 0 0 0 0
시에라리온 54,000 48,620 108,000 99,560 54,000 60,040 54,000 60,040 0 0 0 0 0 0 0 0
세르비아 0 0 0 0 0 0 289 6,782 0 0 0 0 0 0 0 0
미령사모아 0 0 2,802,360 4,508,281 0 0 15 393 0 0 0 0 0 0 0 0
잠비아 7 10 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라이베리아 0 0 0 0 0 0 545,200 397,996 0 0 0 0 0 0 0 0
파퓨아뉴기니 0 0 0 0 1,031,000 1,180,216 1,031,000 1,180,216 0 0 0 0 0 0 0 0
나미비아 0 0 25,850 68,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아이슬란드 0 0 0 0 0 0 208 29 0 0 0 0 0 0 0 0
수단 0 0 0 0 0 0 582 8,460 0 0 0 0 0 0 0 0
온두라스 0 0 0 0 0 0 4,480 9,866 0 0 0 0 0 0 0 0
이디오피아 103 470 103 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부루키나파소 0 0 270,000 191,700 0 0 54,000 53,151 0 0 0 0 0 0 0 0
몰디브 0 0 100,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011