수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020707.001

국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020707.001
fips.S020707.003 2023fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.012 2024fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.012 2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020706.012 fips.S020707.004
fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.007 fips.S020707.008
fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007
합 계 55,769,245 224,908,823 431,449,428 1,748,216,421 61,088,180 262,023,955 406,513,508 1,782,215,711 73,516,055 314,094,379 418,024,890 1,899,264,015 20.34 19.87 2.83 6.57
일본 8,635,985 53,836,031 61,636,142 379,422,358 9,689,520 71,365,017 61,236,460 396,936,791 11,292,407 92,723,471 68,372,452 397,898,974 16.54 29.93 11.65 0.24
중국 10,924,097 40,963,492 120,995,661 416,187,334 10,920,283 36,529,774 96,850,081 298,840,434 15,745,365 53,938,165 80,750,214 330,802,854 44.18 47.66 -16.62 10.7
미국 2,511,136 29,845,703 18,994,908 251,264,404 2,951,761 42,854,997 20,565,631 291,924,404 3,061,107 42,491,804 22,462,320 315,323,684 3.7 -0.85 9.22 8.02
태국 12,928,938 26,173,557 72,931,515 153,810,060 16,029,525 25,663,209 84,002,838 175,728,279 6,863,058 16,293,779 55,505,641 152,318,283 -57.18 -36.51 -33.92 -13.32
베트남 6,589,384 19,061,368 46,910,832 132,551,263 7,989,806 20,635,534 43,408,294 124,730,857 8,905,267 21,776,487 41,731,041 141,587,677 11.46 5.53 -3.86 13.51
러시아 298,974 5,024,459 5,900,822 36,251,344 311,344 8,625,361 6,098,956 64,463,703 590,493 6,533,804 7,344,465 63,302,835 89.66 -24.25 20.42 -1.8
대만 757,696 5,573,165 4,408,882 44,460,269 341,495 4,046,640 3,780,980 50,125,119 697,955 6,403,203 4,239,343 51,852,948 104.38 58.24 12.12 3.45
프랑스 359,349 4,368,179 2,534,913 31,540,082 548,415 6,448,307 3,270,076 38,522,287 451,661 6,013,962 3,173,291 41,136,758 -17.64 -6.74 -2.96 6.79
카나다 177,733 2,989,965 1,740,452 25,804,974 223,940 4,175,527 1,824,081 30,194,252 240,006 4,342,449 1,849,176 33,561,952 7.17 4 1.38 11.15
인도네시아 1,470,369 4,989,400 11,590,809 35,256,528 1,896,379 6,022,919 8,492,521 31,681,093 1,010,860 3,285,321 8,094,231 29,187,526 -46.7 -45.45 -4.69 -7.87
이탈리아 226,450 2,500,469 2,431,588 22,479,442 482,100 4,044,076 3,852,863 27,700,586 392,233 3,110,744 4,305,074 27,892,703 -18.64 -23.08 11.74 0.69
홍콩 119,195 1,982,831 1,347,779 28,255,683 177,712 2,849,643 1,100,236 25,379,380 212,718 3,930,807 1,415,565 27,186,975 19.7 37.94 28.66 7.12
가나 956,974 1,082,466 11,526,985 9,507,344 644,000 674,140 5,532,910 5,779,719 2,738,913 3,219,951 25,134,480 26,271,538 325.3 377.64 354.27 354.55
필리핀 1,422,885 2,960,399 9,372,383 20,126,787 1,137,104 2,642,934 9,773,915 25,530,624 956,451 3,880,040 8,895,281 24,899,857 -15.89 46.81 -8.99 -2.47
호주 247,141 2,769,612 1,534,296 17,125,515 209,921 2,625,702 1,569,770 20,270,869 263,449 3,568,662 1,531,289 20,730,286 25.5 35.91 -2.45 2.27
스페인 123,213 1,056,135 6,283,101 11,761,893 151,202 1,630,238 3,528,541 12,132,058 437,284 2,752,148 4,929,035 18,493,303 189.21 68.82 39.69 52.43
싱가포르 147,026 1,428,156 1,224,104 11,990,367 283,136 1,407,581 1,566,826 11,112,985 167,011 2,390,789 1,342,392 14,625,226 -41.01 69.85 -14.32 31.6
튀르키예 2,106 79,980 72,712 1,380,830 278,327 542,387 2,747,825 5,232,029 6,622,943 3,904,167 15,700,884 13,787,481 2,279.56 619.81 471.39 163.52
나이지리아 487,850 531,585 2,319,495 2,078,242 1,159,660 1,250,881 6,864,032 6,616,724 4,991,980 6,694,937 10,920,703 13,598,823 330.47 435.22 59.1 105.52
코르디봐르 2,915,149 3,008,903 11,629,934 11,367,552 827,675 785,804 8,886,828 9,208,959 1,277,800 1,515,208 12,139,632 13,557,569 54.38 92.82 36.6 47.22
영국 106,996 1,764,429 546,798 8,700,381 71,393 1,915,051 712,870 13,689,065 113,727 2,035,490 574,426 12,526,309 59.3 6.29 -19.42 -8.49
독일 76,338 1,351,579 366,196 7,757,651 81,711 2,231,192 435,853 11,912,463 72,823 1,990,136 447,788 11,134,034 -10.88 -10.8 2.74 -6.53
네덜란드 78,156 1,234,813 548,013 8,421,940 69,772 1,348,410 676,902 11,651,574 113,291 2,500,541 528,078 11,121,385 62.37 85.44 -21.99 -4.55
말레이시아 1,732,712 2,098,800 4,492,367 8,508,203 259,379 1,415,792 2,046,165 7,727,838 324,170 1,412,545 1,614,043 8,171,399 24.98 -0.23 -21.12 5.74
튀니지 54 858 2,858,877 2,404,075 1,064,340 1,547,367 4,067,500 5,735,400 0 0 4,848,822 7,108,590 0 0 19.21 23.94
몽고 93,565 662,511 531,124 4,171,760 114,034 953,356 650,729 5,810,940 105,776 888,085 769,420 7,052,014 -7.24 -6.85 18.24 21.36
베닝 274,000 252,100 2,044,880 2,848,771 499,740 570,469 3,676,920 4,170,842 1,606,100 1,972,503 5,252,000 6,491,009 221.39 245.77 42.84 55.63
폴란드 12,666 370,260 121,990 2,525,201 11,379 413,637 182,158 4,916,174 28,074 1,035,316 176,586 6,304,398 146.72 150.3 -3.06 28.24
포르투갈 167,140 682,037 1,122,101 4,846,678 168,058 464,506 1,603,676 6,039,784 286,028 986,039 1,410,349 5,011,425 70.2 112.28 -12.06 -17.03
멕시코 13,979 347,298 247,496 4,309,442 181,529 697,616 521,173 5,186,390 14,820 445,327 144,960 4,125,328 -91.84 -36.16 -72.19 -20.46
아랍에미리트연합 28,503 485,159 140,249 2,200,571 28,925 337,653 169,343 2,641,965 24,515 825,778 127,292 3,915,134 -15.25 144.56 -24.83 48.19
우크라이나 9,161 212,551 124,524 2,177,237 1,095 37,234 121,664 3,643,282 6,974 236,094 185,899 3,900,538 536.84 534.08 52.8 7.06
뉴질랜드 47,111 522,637 270,156 3,693,496 32,422 431,485 280,131 4,232,130 39,798 602,944 261,410 3,853,321 22.75 39.74 -6.68 -8.95
리투아니아 12,669 260,046 220,370 2,182,805 32,424 197,513 226,272 3,578,024 10,343 355,042 215,364 2,709,281 -68.1 79.76 -4.82 -24.28
토고 413,000 443,398 980,000 1,318,752 0 0 1,510,100 1,842,876 351,800 409,568 2,029,870 2,558,993 0 0 34.42 38.86
카자흐 5,456 106,630 98,422 1,543,930 11,941 221,527 127,038 2,139,646 28,595 438,680 176,131 2,540,596 139.47 98.03 38.64 18.74
벨기에 44,927 350,112 429,311 3,175,504 34,373 226,840 367,997 1,471,910 51,562 513,918 320,476 2,459,544 50.01 126.56 -12.91 67.1
남아프리카 25,516 53,894 402,468 774,585 38,513 130,852 345,855 710,699 529,448 606,345 2,054,310 2,368,461 1,274.73 363.38 493.98 233.26
아이슬란드 0 0 0 0 0 0 208 29 509,175 2,178,708 509,175 2,178,708 0 0 244,813.42 7,512,686.21
몰타 0 0 3,492,213 2,765,387 0 0 77 2,965 0 0 2,001,842 2,062,574 0 0 2,598,344.96 69,464.05
모리셔스 260,025 459,642 489,256 713,083 101,729 145,765 201,304 296,994 35,488 69,014 1,172,018 1,901,438 -65.12 -52.65 482.21 540.23
브라질 36,076 419,158 146,097 2,650,135 17,446 146,143 68,854 1,477,319 13,329 323,954 78,867 1,886,890 -23.6 121.67 14.54 27.72
크로아티아 0 0 247,383 181,997 0 0 0 0 553,453 451,970 2,010,883 1,643,643 0 0 0 0
이스라엘 2,658 90,725 27,963 1,047,257 2,358 106,280 45,531 1,887,230 3,527 153,323 38,331 1,573,814 49.59 44.26 -15.81 -16.61
노르웨이 15,222 263,155 41,571 621,643 3,412 133,823 438,582 3,544,016 50,004 336,739 226,598 1,496,593 1,365.44 151.63 -48.33 -57.77
덴마아크 21,358 68,931 111,405 656,691 21,900 69,976 70,806 436,141 124,670 658,420 282,717 1,440,094 469.27 840.92 299.29 230.19
이집트 84,073 102,639 3,126,433 2,771,853 730,810 891,347 1,778,865 2,243,131 364,000 463,868 1,156,453 1,422,953 -50.19 -47.96 -34.99 -36.56
그리스 0 0 4,141 82,359 1,140 46,620 8,283 291,892 0 0 290,810 1,264,115 -99.98 0 3,410.92 333.08
캄보디아 10,251 116,117 89,242 773,858 11,044 147,714 111,298 997,166 11,993 242,487 97,796 1,187,550 8.6 64.16 -12.13 19.09
칠레 96,020 137,470 169,054 1,039,378 53,486 80,200 448,265 1,609,325 7,925 84,531 222,453 1,166,498 -85.18 5.4 -50.37 -27.52
기니아 0 0 630,945 1,062,362 0 0 356,010 570,128 54,888 112,007 708,155 1,130,481 0 0 98.91 98.29
세네갈 0 0 178,420 287,212 0 0 106,108 129,895 0 0 912,147 1,121,157 0 0 759.64 763.13
카메룬 54,000 54,025 330,010 287,503 0 0 381,618 487,154 214,500 319,400 782,130 1,096,363 0 0 104.95 125.05
10,499 87,810 75,037 725,816 15,665 144,849 82,393 812,659 19,915 205,975 197,929 1,003,560 27.14 42.2 140.23 23.49
스웨덴 24,374 75,908 72,400 623,415 27,787 158,707 72,905 736,666 28,907 224,904 53,546 906,969 4.03 41.71 -26.55 23.12
인디아 9,601 101,133 102,191 500,336 17,430 135,792 131,530 773,150 14,980 128,667 121,452 838,359 -14.05 -5.25 -7.66 8.43
사우디아라비아 26,714 77,661 178,825 554,645 697 18,650 178,404 832,463 56,280 151,261 235,990 809,219 7,979.76 711.05 32.28 -2.79
우즈베크 219 3,510 14,123 212,699 860 12,167 9,275 189,882 2,781 18,053 22,190 705,065 223.42 48.38 139.24 271.32
케냐 0 0 253,106 201,280 284,321 288,282 284,972 291,931 197,378 246,036 507,869 612,213 -30.58 -14.65 78.22 109.71
루안다 52,000 54,800 1,716,978 1,455,124 0 0 406,660 427,306 0 0 594,350 603,433 0 0 46.15 41.22
콜롬비아 1,231 32,537 9,073 214,967 763 28,704 3,210 111,235 1,507 56,765 10,565 421,572 97.47 97.76 229.16 278.99
스위스 2,005 72,029 13,204 452,900 5,240 200,665 21,375 809,502 1,814 75,440 9,579 411,787 -65.39 -62.41 -55.19 -49.13
서사모아 677 13,411 3,338 75,470 0 0 1,540 30,944 0 0 118,591 390,488 0 0 7,600.37 1,161.92
베라루스 0 0 0 0 0 0 0 0 11,574 377,400 11,575 377,405 0 0 0 0
리비아 0 0 394 7,703 0 0 0 0 0 0 249,400 373,710 0 0 0 0
스리랑카 37 650 494 7,915 43,647 101,176 43,656 101,506 3 132 137,013 353,269 -99.99 -99.87 213.85 248.03
오만 0 0 26,594 105,566 600 16,076 1,301 30,966 675 7,594 180,724 339,631 12.54 -52.76 13,786.9 996.79
탄자니아 262 522 953,179 821,036 77,400 71,982 375,042 393,303 0 0 310,400 333,678 0 0 -17.24 -15.16
방글라데시 0 0 48,557 189,153 144,000 123,808 465,329 662,805 343 12,449 240,622 328,584 -99.76 -89.94 -48.29 -50.43
아제르바이잔 4,140 98,100 5,906 136,500 0 0 5,049 163,317 4,996 166,158 9,537 324,015 0 0 88.88 98.4
카타르 11,671 79,759 20,944 193,214 4,002 28,203 24,576 289,356 3,117 40,240 18,171 323,983 -22.09 42.68 -26.06 11.97
불가리아 700 17,420 3,565 88,308 675 23,568 4,881 160,876 0 0 11,483 297,852 0 0 135.24 85.14
라오스 5,935 39,369 40,882 313,070 1,532 9,937 34,379 229,815 3,220 28,145 30,531 282,808 110.2 183.23 -11.19 23.06
체코공화국 1,956 75,405 6,629 123,698 215 5,886 16,568 411,311 1,897 79,564 13,162 274,511 782.41 1,251.75 -20.56 -33.26
북마나리아나군도 4,646 58,754 39,801 428,133 7,702 57,940 52,105 465,176 5,166 49,551 25,947 272,440 -32.92 -14.48 -50.2 -41.43
솔로몬군도 32,956 32,396 185,676 199,731 0 0 243,500 290,816 43,010 73,135 158,750 258,925 0 0 -34.8 -10.97
이라크 0 0 16,875 172,946 2,444 66,696 45,363 281,421 0 0 21,562 243,999 0 0 -52.47 -13.3
아일랜드 1 85 1,459 38,397 0 0 3,802 165,550 372 17,862 5,148 212,161 0 0 35.41 28.16
콩고민주공화국 0 0 178,000 157,531 0 0 27,320 30,052 78,000 91,320 182,000 211,110 0 0 566.18 602.48
미얀마 2,383 65,419 27,589 422,398 2,386 16,860 16,592 339,483 8,082 110,129 16,557 207,172 238.72 553.2 -0.21 -38.97
트리니다드토바고 0 0 302 3,107 0 0 45 509 0 0 55,566 205,220 0 0 123380 40,218.27
바누아트 15,214 15,601 240,726 64,391 113,031 32,424 389,191 155,756 109,356 27,816 599,347 165,893 -3.25 -14.21 54 6.51
오스트리아 342 8,690 8,332 109,654 1,103 10,827 18,176 198,471 5,757 60,862 15,783 162,653 421.93 462.13 -13.17 -18.05
도미니카공화국 45 2,061 81,908 158,815 0 0 84,150 157,214 0 0 83,317 160,971 0 0 -0.99 2.39
라트비아 0 0 2,150 62,018 0 0 3,816 128,752 0 0 3,816 154,166 0 0 0 19.74
피지 3 64 606,439 494,922 39,448 69,619 156,713 179,758 44,970 40,473 135,435 150,236 14 -41.87 -13.58 -16.42
레바논 0 0 886 55,252 0 0 2,118 18,457 0 0 59,715 137,919 0 0 2,719.29 647.24
파라과이 0 0 5,558 52,707 3,188 33,412 17,674 145,029 632 8,920 12,674 137,235 -80.16 -73.3 -28.29 -5.37
쿠웨이트 704 25,406 5,942 84,461 1,695 24,774 12,365 149,193 663 17,917 7,918 127,020 -60.85 -27.68 -35.96 -14.86
모로코 0 0 349,842 492,890 676 11,564 141,642 209,510 0 0 27,552 115,878 0 0 -80.55 -44.69
과테말라 0 0 26,909 137,298 11,667 44,482 26,386 181,720 96 2,984 11,078 103,616 -99.18 -93.29 -58.02 -42.98
알바니아 0 0 18 616 0 0 0 0 255 1,299 25,605 100,769 0 0 0 0
슬로베니아 0 0 5,107 119,776 0 0 112,115 1,320,507 0 0 26,809 95,608 0 0 -76.09 -92.76
아이티 0 0 243,508 253,994 135,000 132,750 1,427,323 1,640,058 27,000 35,180 81,000 94,870 -80 -73.5 -94.33 -94.22
투발루 0 0 740,000 105,409 0 0 950,000 125,988 80,000 11,237 660,000 89,884 0 0 -30.53 -28.66
아르헨티나 367 8,462 2,274 56,776 102 5,622 1,357 29,455 204 4,491 5,705 87,893 99.22 -20.12 320.39 198.4
모잠비크 110,000 114,907 327,990 292,038 0 0 27,500 30,250 28,000 36,005 84,003 86,764 0 0 205.46 186.82
네팔 1,631 24,236 5,422 57,272 272 12,773 4,017 73,595 877 24,876 4,058 85,051 221.99 94.75 1.02 15.57
큐라소 0 0 12,096 79,500 12,902 79,208 12,902 79,208 0 0 12,902 78,940 0 0 0 -0.34
키르기스 0 0 3,329 17,881 639 22,451 2,250 74,796 191 8,295 5,055 73,060 -70.09 -63.05 124.63 -2.32
에스토니아 0 0 1,500 60,149 500 19,626 1,347 48,871 0 0 2,021 69,534 0 0 50.01 42.28
우루과이 150,020 161,210 300,600 354,332 0 0 246,370 177,947 3,610 3,900 78,610 67,273 0 0 -68.09 -62.19
핀란드 764 18,418 5,089 131,311 86 2,437 1,867 61,289 692 25,261 1,954 67,189 701.48 936.56 4.65 9.63
헝가리 724 10,301 1,858 29,669 41 1,964 14,320 55,037 0 0 4,261 66,005 0 0 -70.24 19.93
루마니아 1,719 38,324 47,327 277,894 1,367 50,272 28,261 149,696 1,284 39,934 1,891 63,903 -6.06 -20.56 -93.31 -57.31
키리바티 0 0 420,010 61,119 50,000 6,661 520,118 72,181 100,000 14,302 425,055 61,173 100 114.71 -18.28 -15.25
요르단 0 0 205 963 0 0 11 1,085 7,254 45,022 7,362 52,739 0 0 70,017.24 4,760.74
엘살바도르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 49,400 0 0 0 0
마이크로네시아 34 151 49 756 100,000 20,850 100,192 22,323 22,003 5,246 187,294 49,030 -78 -74.84 86.94 119.64
페루 356 9,650 27,683 154,510 213 10,039 201,478 550,396 1,089 6,860 2,154 48,017 411.23 -31.67 -98.93 -91.28
볼리비아 154 5,156 3,788 93,365 0 0 3,529 92,029 0 0 1,939 44,236 0 0 -45.07 -51.93
파나마 760 11,689 2,042 38,419 168 5,686 56,000 120,122 495 11,982 2,943 42,015 195.17 110.73 -94.74 -65.02
마카오 93 3,210 5,167 53,637 194 9,703 1,262 47,219 173 7,324 1,946 41,252 -10.93 -24.52 54.13 -12.64
부루나이 927 10,900 7,406 62,255 561 7,608 2,055 35,056 205 12,864 645 40,592 -63.37 69.09 -68.63 15.79
마샬군도 0 0 19 310 0 0 57 1,138 0 0 285,099 39,626 0 0 499,022.69 3,382.07
기타국 20 15,877 50,020 66,740 0 0 18 15,832 21 18,546 44 36,672 0 0 140.13 131.63
바레인 0 0 2,191 38,888 0 0 1,644 56,261 219 8,907 1,341 34,648 0 0 -18.43 -38.42
에쿠아도르 0 0 182,317 809,225 25,979 95,172 176,196 786,303 0 0 1,726 34,590 0 0 -99.02 -95.6
가봉 0 0 0 0 28,400 29,536 83,800 93,690 0 0 28,600 34,398 0 0 -65.87 -63.29
코스타리카 0 0 173 3,484 0 0 333 5,020 580 4,476 1,443 29,060 0 0 333.79 478.88
니제르 0 0 0 0 0 0 0 0 26,560 27,625 26,560 27,625 0 0 0 0
중앙아프리카공화국 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,001 25,320 0 0 0 0
룩셈부르그 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 24,591 0 0 0 0
프랑스령 폴리네시아 0 0 24,000 18,886 0 0 0 0 0 0 266 20,588 0 0 0 0
세이셜 0 0 87,160 104,592 0 0 195,630 285,748 0 0 18,000 20,422 0 0 -90.8 -92.85
파키스탄 0 0 0 0 0 0 1 3 10 29 1,968 18,335 0 0 196690 611,066.67
마케도니아 0 0 246 10,140 0 0 246 11,157 0 0 284 12,758 0 0 15.53 14.35
벨리제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600 12,040 0 0 0 0
사이프러스 0 0 6,280 137,280 0 0 20 826 0 0 441 11,398 0 0 2,160.1 1,279.9
수단 0 0 0 0 0 0 937 11,882 0 0 900 9,212 0 0 -3.91 -22.47
부탄 0 0 141 8,777 1,695 7,109 2,638 14,953 50 980 208 8,504 -97.04 -86.21 -92.13 -43.13
세르비아 0 0 0 0 0 0 289 6,782 0 0 188 6,375 0 0 -35.06 -6
팔라우 43 716 118 3,683 40 2,434 255 6,073 0 0 238 5,120 0 0 -6.51 -15.69
몰도바 17 648 10,958 223,122 0 0 14 619 23 998 104 4,512 0 0 620 628.92
니카라과 0 0 59 1,211 0 0 56 1,260 0 0 162 3,694 0 0 188.82 193.17
보스니아-헤르체고비나 0 0 109 2,892 0 0 84 3,366 0 0 84 2,892 0 0 0 -14.08
알제리 0 0 5,770 32,926 0 0 355 1,646 0 0 337 1,857 0 0 -5.16 12.82
슬로바키아 0 0 353 2,142 0 0 466 2,320 0 0 336 1,318 0 0 -27.84 -43.19
그루지야 0 0 46 1,764 0 0 21,617 41,538 0 0 25 1,244 0 0 -99.89 -97.01
부룬디 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 397 0 0 0 0
동티모르 0 0 54 73 0 0 280 343 0 0 299 365 0 0 6.79 6.41
뉴칼레도니아 0 0 0 0 0 0 21 936 6 312 6 312 0 0 -69.81 -66.67
우간다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 200 0 0 0 0
마다카스카르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 132 0 0 0 0
앙골라 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0
시에라리온 0 0 108,000 99,560 0 0 54,000 60,040 0 0 0 0 0 0 0 0
콩고 0 0 0 0 0 0 25,500 25,570 0 0 0 0 0 0 0 0
안타티카 19 1,079 19 1,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
몰디브 0 0 100,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이란 0 0 3 2,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투르크멘 0 0 0 0 0 0 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0
파퓨아뉴기니 0 0 0 0 0 0 1,031,000 1,180,216 0 0 0 0 0 0 0 0
부루키나파소 270,000 298,560 540,000 490,260 0 0 54,000 53,151 0 0 0 0 0 0 0 0
나미비아 0 0 25,850 68,029 24,013 28,809 24,013 28,809 0 0 0 0 0 0 0 0
라이베리아 0 0 0 0 0 0 545,200 397,996 0 0 0 0 0 0 0 0
잠비아 0 0 7 10 0 0 14 94 0 0 0 0 0 0 0 0
온두라스 0 0 0 0 180 7,156 4,660 17,022 0 0 0 0 0 0 0 0
이디오피아 0 0 103 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미령사모아 0 0 2,802,360 4,508,281 0 0 480,015 556,593 0 0 0 0 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011