수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020707.001

국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020707.001
fips.S020707.003 2023fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.012 2024fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.012 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.012 fips.S020707.004
fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.007 fips.S020707.008
fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007
합 계 62,799,669 254,932,161 375,680,183 1,523,307,598 51,373,546 248,268,116 345,425,327 1,520,191,756 57,418,225 261,626,187 344,766,876 1,585,816,436 11.77 5.38 -0.19 4.32
일본 12,454,728 61,948,113 53,000,157 325,586,327 7,569,338 66,216,583 51,546,940 325,571,774 7,630,938 61,215,396 57,090,753 305,232,985 0.81 -7.55 10.75 -6.25
중국 21,101,313 58,791,351 110,071,563 375,223,842 16,802,530 48,483,779 85,929,799 262,310,660 13,518,149 45,682,849 65,158,447 277,123,745 -19.55 -5.78 -24.17 5.65
미국 2,730,066 35,204,196 16,483,772 221,418,701 2,619,911 34,843,262 17,613,870 249,069,407 2,920,884 38,938,987 19,416,857 272,873,053 11.49 11.75 10.24 9.56
태국 4,831,848 18,940,351 60,002,577 127,636,503 9,184,400 15,574,221 67,973,312 150,065,070 12,204,574 25,974,957 48,642,583 136,024,504 32.88 66.78 -28.44 -9.36
베트남 8,496,359 22,332,912 40,321,448 113,489,895 5,013,733 14,296,730 35,418,487 104,095,323 5,566,318 20,402,281 32,843,244 119,902,431 11.02 42.71 -7.27 15.19
러시아 598,272 4,137,682 5,601,847 31,226,885 802,027 11,418,575 5,787,613 55,838,342 404,896 8,036,724 6,753,990 56,769,647 -49.52 -29.62 16.7 1.67
대만 426,589 5,224,535 3,651,186 38,887,104 615,753 6,095,894 3,439,484 46,078,479 761,183 6,992,451 3,550,029 45,614,923 23.62 14.71 3.21 -1.01
프랑스 271,177 3,232,567 2,175,565 27,171,903 593,618 7,526,739 2,721,661 32,073,980 532,518 7,208,246 2,721,631 35,122,796 -10.29 -4.23 0 9.51
카나다 254,302 4,127,873 1,562,718 22,815,009 184,042 3,800,142 1,600,141 26,018,725 197,886 4,604,338 1,609,679 29,253,993 7.52 21.16 0.6 12.43
인도네시아 2,299,401 6,670,072 10,120,440 30,267,128 1,355,264 5,486,546 6,596,141 25,658,174 918,035 3,512,667 7,083,364 25,898,623 -32.26 -35.98 7.39 0.94
이탈리아 496,743 3,548,817 2,205,138 19,978,973 391,101 4,055,670 3,370,763 23,656,510 327,932 2,840,189 3,912,841 24,781,959 -16.15 -29.97 16.08 4.76
홍콩 173,520 3,481,982 1,228,584 26,272,852 155,074 3,566,201 922,525 22,529,737 244,660 2,195,826 1,201,364 23,199,578 57.77 -38.43 30.23 2.97
가나 196,000 213,850 10,570,011 8,424,878 348 1,184 4,888,910 5,105,579 427,277 579,104 22,395,566 23,051,587 122,680.83 48,810.81 358.09 351.5
필리핀 1,446,266 2,845,795 7,949,498 17,166,388 1,130,001 2,588,108 8,636,812 22,887,690 1,369,121 3,134,143 7,939,742 21,025,870 21.16 21.1 -8.07 -8.13
호주 248,067 2,859,435 1,287,155 14,355,903 204,917 3,253,654 1,359,850 17,645,167 221,256 3,066,478 1,267,851 17,161,973 7.97 -5.75 -6.77 -2.74
스페인 28,680 226,231 6,159,888 10,705,758 60,520 1,163,977 3,377,339 10,501,820 429,682 1,582,771 4,491,751 15,741,156 609.99 35.98 33 49.89
싱가포르 547,681 3,804,294 1,077,079 10,562,211 232,129 890,939 1,283,690 9,705,404 75,756 991,865 1,175,572 12,234,437 -67.36 11.33 -8.42 26.06
코르디봐르 465,913 547,289 8,714,785 8,358,649 0 0 8,059,153 8,423,155 1,154,956 1,418,098 10,861,832 12,042,361 0 0 34.78 42.97
영국 102,372 1,533,577 439,802 6,935,952 116,226 2,632,314 641,478 11,774,014 60,302 1,385,888 460,699 10,490,819 -48.12 -47.35 -28.18 -10.9
튀르키예 7,954 151,147 70,606 1,300,850 131,872 283,408 2,469,498 4,689,642 1,993,352 1,488,029 9,077,941 9,883,314 1,411.58 425.05 267.6 110.75
독일 100,893 1,759,114 289,858 6,406,072 33,147 1,231,186 354,142 9,681,271 71,707 1,836,249 374,619 9,133,706 116.33 49.14 5.78 -5.66
네덜란드 52,766 953,047 469,857 7,187,127 91,206 1,308,493 607,130 10,303,164 80,425 1,506,452 414,803 8,621,395 -11.82 15.13 -31.68 -16.32
튀니지 0 0 2,858,823 2,403,217 0 0 3,003,160 4,188,033 437,720 624,495 4,848,822 7,108,709 0 0 61.46 69.74
나이지리아 250,000 282,880 1,831,645 1,546,657 1,865,234 1,755,333 5,704,372 5,365,843 1,257,986 1,688,079 5,928,723 6,903,886 -32.56 -3.83 3.93 28.66
말레이시아 179,427 656,910 2,759,655 6,409,403 145,560 1,067,151 1,786,785 6,312,046 194,277 1,252,521 1,289,873 6,758,364 33.47 17.37 -27.81 7.07
몽고 71,456 581,450 437,559 3,509,249 61,451 769,188 536,694 4,857,584 94,009 865,876 663,644 6,163,929 52.98 12.57 23.65 26.89
폴란드 23,646 590,770 109,325 2,154,941 23,553 828,571 170,780 4,502,537 25,942 751,443 148,858 5,279,274 10.14 -9.31 -12.84 17.25
베닝 0 0 1,770,880 2,596,671 280,000 389,200 3,177,180 3,600,373 245,000 312,970 3,645,900 4,518,506 -12.5 -19.59 14.75 25.5
포르투갈 189,505 765,995 954,961 4,164,641 292,808 1,110,632 1,435,618 5,575,278 245,978 818,615 1,123,831 4,023,587 -15.99 -26.29 -21.72 -27.83
멕시코 14,640 438,000 233,517 3,962,144 100,245 857,191 339,644 4,488,774 24,051 742,215 130,139 3,680,001 -76.01 -13.41 -61.68 -18.02
우크라이나 24,946 521,472 115,363 1,964,686 26,185 987,523 120,568 3,606,048 20,802 720,145 178,925 3,656,904 -20.56 -27.08 48.4 1.41
뉴질랜드 39,333 615,262 223,046 3,170,859 34,880 594,807 247,709 3,800,645 53,826 725,362 221,543 3,247,758 54.32 21.95 -10.56 -14.55
아랍에미리트연합 27,697 385,217 111,746 1,715,412 23,961 127,305 140,418 2,304,312 16,735 406,061 102,778 3,089,330 -30.16 218.97 -26.81 34.07
리투아니아 11,292 229,440 207,700 1,922,759 18,035 638,715 193,847 3,380,511 11,076 352,479 205,020 2,354,239 -38.59 -44.81 5.76 -30.36
토고 105,120 168,064 567,000 875,354 112,000 179,200 1,510,100 1,842,876 27,160 34,975 1,678,070 2,149,425 -75.75 -80.48 11.12 16.63
카자흐 5,699 179,418 92,966 1,437,300 21,520 379,108 115,097 1,918,119 18,398 390,357 147,535 2,101,916 -14.51 2.97 28.18 9.58
몰타 3,492,169 2,764,067 3,492,213 2,765,387 0 0 77 2,965 1,406,906 1,469,832 2,001,842 2,062,574 0 0 2,598,344.96 69,464.05
벨기에 100,651 843,604 384,384 2,825,392 136,978 393,273 333,625 1,245,070 40,631 405,374 268,913 1,944,626 -70.34 3.08 -19.4 56.19
모리셔스 27,082 32,750 229,231 253,441 24,835 39,671 99,576 151,229 678,024 1,100,739 1,136,530 1,832,424 2,630.1 2,674.67 1,041.37 1,111.69
남아프리카 125 5,414 376,952 720,691 42,653 132,913 307,343 579,847 33,492 174,642 1,524,862 1,762,116 -21.48 31.4 396.14 203.89
브라질 25,440 475,349 110,022 2,230,977 6,515 166,540 51,407 1,331,176 12,828 249,353 65,538 1,562,936 96.91 49.73 27.49 17.41
이스라엘 5,370 203,221 25,305 956,532 3,107 135,031 43,173 1,780,950 7,223 298,270 34,739 1,417,611 132.47 120.89 -19.54 -20.4
그리스 2,072 45,600 4,141 82,359 30 803 7,143 245,272 3,530 128,699 290,810 1,264,115 11,667 15,927.27 3,971.25 415.39
크로아티아 0 0 247,383 181,997 0 0 0 0 215,900 157,236 1,457,430 1,191,673 0 0 0 0
노르웨이 2,669 84,912 26,349 358,488 33,456 220,939 435,170 3,410,193 46,072 259,927 176,594 1,159,854 37.71 17.65 -59.42 -65.99
칠레 15,851 257,506 73,034 901,908 35,165 467,898 394,779 1,529,125 106,218 138,014 266,968 1,148,951 202.06 -70.5 -32.38 -24.86
세네갈 178,420 287,212 178,420 287,212 0 0 106,108 129,895 20,017 55,489 912,147 1,121,157 0 0 759.64 763.13
기니아 27,000 48,365 630,945 1,062,362 0 0 356,010 570,128 0 0 653,267 1,018,474 0 0 83.5 78.64
이집트 136,072 124,227 3,042,360 2,669,214 244,392 361,135 1,048,055 1,351,784 140,000 161,280 792,453 959,085 -42.71 -55.34 -24.39 -29.05
캄보디아 9,424 141,895 78,992 657,741 17,706 121,349 100,254 849,452 3,556 84,375 85,803 945,063 -79.92 -30.47 -14.41 11.26
8,167 84,462 64,538 638,006 9,117 109,774 66,728 667,810 11,945 112,188 178,013 797,585 31.01 2.2 166.77 19.43
덴마아크 34,772 246,319 90,047 587,760 0 0 48,906 366,165 0 0 158,047 781,674 0 0 223.17 113.48
카메룬 0 0 276,010 233,478 0 0 381,618 487,154 0 0 567,630 776,963 0 0 48.74 59.49
인디아 1,346 8,820 92,590 399,203 18,094 72,422 114,101 637,358 42,628 218,679 106,472 709,692 135.59 201.95 -6.69 11.35
우즈베크 4,683 110,514 13,905 209,189 37 1,630 8,415 177,715 9,965 402,381 19,409 687,012 26,832.7 24,585.95 130.64 286.58
스웨덴 4,003 96,992 48,026 547,507 4,562 158,186 45,119 577,959 7,276 219,254 24,639 682,065 59.49 38.61 -45.39 18.01
사우디아라비아 5,569 67,204 152,111 476,984 32,958 126,032 177,708 813,813 6,020 84,905 179,711 657,958 -81.73 -32.63 1.13 -19.15
루안다 26,145 26,643 1,664,978 1,400,324 0 0 406,660 427,306 26,000 27,680 594,350 603,433 0 0 46.15 41.22
서사모아 37 1,113 2,662 62,059 0 0 1,540 30,944 1,848 38,730 118,591 390,488 0 0 7,600.37 1,161.92
리비아 0 0 394 7,703 0 0 0 0 51,600 70,973 249,400 373,710 0 0 0 0
케냐 0 0 253,106 201,280 100 461 651 3,649 145,000 188,828 310,491 366,177 144,900 40,860.52 47,594.53 9935
콜롬비아 3,882 103,106 7,842 182,430 212 8,964 2,447 82,531 3,211 129,740 9,058 364,807 1,414.53 1,347.34 270.24 342.02
스리랑카 457 7,265 457 7,265 9 330 9 330 34,777 120,519 137,010 353,137 386,310.22 36,420.91 1,522,234.67 106,911.21
스위스 375 10,529 11,199 380,871 4,490 175,417 16,135 608,837 1,041 44,353 7,765 336,347 -76.8 -74.72 -51.87 -44.76
탄자니아 1,416 11,757 952,916 820,514 0 0 297,642 321,321 52,000 63,880 310,400 333,678 0 0 4.29 3.85
오만 874 14,877 26,594 105,566 0 0 701 14,890 767 21,708 180,049 332,037 0 0 25,569.94 2,129.93
방글라데시 42,222 120,809 48,557 189,153 52,595 85,464 321,329 538,997 62,404 60,193 240,279 316,135 18.65 -29.57 -25.22 -41.35
불가리아 0 0 2,865 70,888 2,264 79,979 4,206 137,308 1,498 48,177 11,483 297,852 -33.85 -39.76 172.99 116.92
카타르 942 19,285 9,273 113,455 7,058 85,225 20,574 261,153 914 24,990 15,054 283,743 -87.05 -70.68 -26.83 8.65
라오스 6,800 56,737 34,947 273,701 4,281 31,878 32,847 219,878 4,098 45,531 27,311 254,663 -4.28 42.83 -16.85 15.82
이라크 1,283 15,996 16,875 172,946 4,463 38,248 42,919 214,725 6,016 89,125 21,562 243,999 34.8 133.02 -49.76 13.63
북마나리아나군도 4,400 59,626 35,155 369,379 6,681 66,666 44,403 407,236 2,439 31,333 20,781 222,889 -63.5 -53 -53.2 -45.27
트리니다드토바고 0 0 302 3,107 0 0 45 509 28,057 108,429 55,566 205,220 0 0 123380 40,218.27
체코공화국 424 9,094 4,673 48,293 1,193 32,986 16,353 405,425 1,909 6,920 11,265 194,947 60.02 -79.02 -31.12 -51.92
아일랜드 0 0 1,458 38,312 2,693 132,675 3,802 165,550 855 38,274 4,776 194,299 -68.24 -71.15 25.64 17.37
솔로몬군도 31,120 27,320 152,720 167,335 61,540 77,106 243,500 290,816 46,790 80,990 115,740 185,790 -23.97 5.04 -52.47 -36.11
도미니카공화국 268 3,055 81,863 156,754 1,776 6,553 84,150 157,214 0 0 83,317 160,971 0 0 -0.99 2.39
아제르바이잔 0 0 1,766 38,400 288 8,199 5,049 163,317 0 0 4,541 157,857 0 0 -10.06 -3.34
라트비아 242 7,449 2,150 62,018 0 0 3,816 128,752 0 0 3,816 154,166 0 0 0 19.74
바누아트 50,229 8,438 225,512 48,790 30,475 38,737 276,159 123,332 15,204 19,801 489,991 138,110 -50.11 -48.88 77.43 11.98
레바논 0 0 886 55,252 0 0 2,118 18,457 0 0 59,715 137,919 0 0 2,719.29 647.24
파라과이 2,414 22,235 5,558 52,707 1,138 22,144 14,486 111,617 0 0 12,042 128,315 0 0 -16.87 14.96
콩고민주공화국 24,000 24,709 178,000 157,531 0 0 27,320 30,052 0 0 104,000 119,790 0 0 280.67 298.61
모로코 1 500 349,842 492,890 0 0 140,966 197,946 10 637 27,552 115,878 0 0 -80.45 -41.46
피지 1 1 606,436 494,858 69,265 67,363 117,265 110,139 0 0 90,465 109,763 0 0 -22.85 -0.34
쿠웨이트 127 963 5,238 59,055 2,172 16,887 10,670 124,419 1,699 30,816 7,255 109,103 -21.75 82.48 -32.01 -12.31
오스트리아 244 6,345 7,991 100,964 1,813 63,030 17,073 187,644 5,186 52,778 10,026 101,791 186.06 -16.27 -41.27 -45.75
과테말라 0 0 26,909 137,298 2,271 27,429 14,718 137,238 495 14,188 10,982 100,632 -78.21 -48.27 -25.38 -26.67
알바니아 14 317 18 616 0 0 0 0 0 0 25,350 99,470 0 0 0 0
미얀마 1,299 15,602 25,207 356,979 4,497 48,789 14,206 322,623 6,741 76,237 8,475 97,043 49.9 56.26 -40.34 -69.92
슬로베니아 564 16,211 5,107 119,776 0 0 112,115 1,320,507 0 0 26,809 95,608 0 0 -76.09 -92.76
아르헨티나 324 5,201 1,907 48,314 38 2,832 1,255 23,833 471 19,266 5,501 83,402 1,127.66 580.3 338.4 249.94
큐라소 0 0 12,096 79,500 0 0 0 0 0 0 12,902 78,940 0 0 0 0
투발루 100,000 14,146 740,000 105,409 120,000 15,698 950,000 125,988 150,000 21,038 580,000 78,647 25 34.02 -38.95 -37.58
에스토니아 999 40,915 1,500 60,149 1 15 848 29,245 614 21,315 2,021 69,534 61,314 142,000 138.44 137.76
헝가리 0 0 1,133 19,368 0 0 14,279 53,073 193 5,834 4,261 66,005 0 0 -70.16 24.37
키르기스 1 10 3,329 17,881 518 14,005 1,612 52,345 888 33,148 4,864 64,765 71.67 136.69 201.77 23.73
우루과이 0 0 150,580 193,122 13 420 246,370 177,947 0 0 75,000 63,373 0 0 -69.56 -64.39
네팔 0 0 3,792 33,036 115 3,298 3,745 60,822 286 10,545 3,181 60,175 148.5 219.74 -15.05 -1.06
아이티 27,000 29,340 243,508 253,994 0 0 1,292,323 1,507,308 0 0 54,000 59,690 0 0 -95.82 -96.04
모잠비크 0 0 217,990 177,131 0 0 27,500 30,250 0 0 56,003 50,759 0 0 103.65 67.8
엘살바도르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 49,400 0 0 0 0
키리바티 10 184 420,010 61,119 60,000 8,309 470,118 65,520 50,000 7,032 325,055 46,871 -16.67 -15.37 -30.86 -28.46
볼리비아 2,136 48,989 3,634 88,209 0 0 3,529 92,029 0 0 1,939 44,236 0 0 -45.07 -51.93
마이크로네시아 2 58 15 605 0 0 192 1,473 211 799 165,291 43,784 0 0 85,989.21 2,872.44
핀란드 0 0 4,325 112,893 945 33,583 1,781 58,852 0 0 1,262 41,928 0 0 -29.15 -28.76
페루 799 4,873 27,327 144,860 351 18,749 201,265 540,357 292 12,355 1,061 41,157 -16.77 -34.1 -99.47 -92.38
마샬군도 0 0 19 310 0 0 57 1,138 135,015 19,132 285,099 39,626 0 0 499,022.69 3,382.07
에쿠아도르 55,000 131,828 182,317 809,225 25,880 107,472 150,217 691,131 311 1,033 1,726 34,590 -98.8 -99.04 -98.85 -95
가봉 0 0 0 0 0 0 55,400 64,154 0 0 28,600 34,398 0 0 -48.38 -46.38
마카오 4,815 40,386 5,075 50,427 0 0 1,068 37,516 0 0 1,773 33,928 0 0 65.95 -9.56
파나마 203 5,289 1,282 26,730 0 0 55,832 114,436 1,356 12,997 2,448 30,033 0 0 -95.62 -73.76
부루나이 0 0 6,478 51,355 958 3,147 1,494 27,448 58 1,578 439 27,728 -93.95 -49.86 -70.6 1.02
바레인 565 11,736 2,191 38,888 604 25,895 1,644 56,261 472 7,637 1,122 25,741 -21.91 -70.51 -31.74 -54.25
중앙아프리카공화국 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,001 25,320 0 0 0 0
룩셈부르그 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 24,591 0 0 0 0
코스타리카 137 2,558 173 3,484 128 2,318 333 5,020 11 520 863 24,584 -91.68 -77.57 159.39 389.72
루마니아 0 0 45,608 239,570 0 0 26,894 99,424 203 7,880 607 23,969 0 0 -97.74 -75.89
프랑스령 폴리네시아 0 0 24,000 18,886 0 0 0 0 0 0 266 20,588 0 0 0 0
세이셜 0 0 87,160 104,592 0 0 195,630 285,748 0 0 18,000 20,422 0 0 -90.8 -92.85
파키스탄 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 1,958 18,306 0 0 195690 610100
기타국 50,000 50,863 50,000 50,863 0 0 18 15,832 0 0 23 18,126 0 0 25.81 14.49
마케도니아 0 0 246 10,140 0 0 246 11,157 0 0 284 12,758 0 0 15.53 14.35
벨리제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600 12,040 0 0 0 0
사이프러스 0 0 6,280 137,280 0 0 20 826 0 0 441 11,398 0 0 2,160.1 1,279.9
수단 0 0 0 0 354 3,422 937 11,882 0 0 900 9,212 0 0 -3.91 -22.47
요르단 190 634 205 963 0 0 11 1,085 0 0 108 7,717 0 0 928.57 611.24
부탄 0 0 141 8,777 30 886 943 7,844 0 0 157 7,524 0 0 -83.31 -4.08
세르비아 0 0 0 0 0 0 289 6,782 188 6,375 188 6,375 0 0 -35.06 -6
팔라우 0 0 75 2,967 74 1,207 215 3,639 66 1,138 238 5,120 -10.69 -5.72 10.89 40.7
니카라과 0 0 59 1,211 18 563 56 1,260 0 0 162 3,694 0 0 188.82 193.17
몰도바 3,110 75,864 10,941 222,474 14 619 14 619 35 1,517 81 3,514 140 145.07 460 467.69
보스니아-헤르체고비나 0 0 109 2,892 0 0 84 3,366 0 0 84 2,892 0 0 0 -14.08
알제리 0 0 5,770 32,926 0 0 355 1,646 0 0 337 1,857 0 0 -5.16 12.82
슬로바키아 0 0 353 2,142 0 0 466 2,320 0 0 336 1,318 0 0 -27.84 -43.19
그루지야 46 1,764 46 1,764 37 2,020 21,617 41,538 0 0 25 1,244 0 0 -99.89 -97.01
부룬디 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 397 0 0 0 0
동티모르 0 0 54 73 0 0 280 343 0 0 299 365 0 0 6.79 6.41
우간다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 200 0 0 0 0
마다카스카르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 132 0 0 0 0
베라루스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
나미비아 0 0 25,850 68,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
몰디브 0 0 100,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부루키나파소 0 0 270,000 191,700 0 0 54,000 53,151 0 0 0 0 0 0 0 0
투르크멘 0 0 0 0 0 0 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0
파퓨아뉴기니 0 0 0 0 0 0 1,031,000 1,180,216 0 0 0 0 0 0 0 0
시에라리온 0 0 108,000 99,560 0 0 54,000 60,040 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴칼레도니아 0 0 0 0 0 0 21 936 0 0 0 0 0 0 0 0
미령사모아 0 0 2,802,360 4,508,281 0 0 480,015 556,593 0 0 0 0 0 0 0 0
이디오피아 0 0 103 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
온두라스 0 0 0 0 0 0 4,480 9,866 0 0 0 0 0 0 0 0
이란 0 0 3 2,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
콩고 0 0 0 0 0 0 25,500 25,570 0 0 0 0 0 0 0 0
라이베리아 0 0 0 0 0 0 545,200 397,996 0 0 0 0 0 0 0 0
아이슬란드 0 0 0 0 0 0 208 29 0 0 0 0 0 0 0 0
잠비아 0 0 7 10 0 0 14 94 0 0 0 0 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011