home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020707.001
국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020707.003 | 2023fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2024fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2025fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.012 | fips.S020707.004 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.007 | fips.S020707.008 | ||||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | ||
합 계 | 68,027,398 | 291,760,465 | 199,826,293 | 742,416,758 | 54,507,352 | 250,957,067 | 169,319,780 | 710,404,019 | 60,047,827 | 274,073,180 | 174,689,373 | 753,712,196 | 10.16 | 9.21 | 3.17 | 6.1 | |
중국 | 19,975,501 | 75,664,238 | 55,369,938 | 182,686,223 | 10,413,484 | 33,827,698 | 34,948,947 | 115,172,140 | 11,330,563 | 48,886,016 | 29,887,233 | 134,247,790 | 8.81 | 44.51 | -14.48 | 16.56 | |
미국 | 3,133,776 | 48,549,978 | 8,271,079 | 105,155,536 | 2,884,046 | 42,373,469 | 8,811,378 | 112,146,760 | 3,304,970 | 51,522,379 | 9,374,784 | 131,958,237 | 14.59 | 21.59 | 6.39 | 17.67 | |
일본 | 9,471,539 | 60,686,412 | 24,590,625 | 148,976,881 | 7,114,438 | 50,985,175 | 22,311,178 | 151,074,510 | 9,993,141 | 50,617,187 | 27,101,281 | 127,936,727 | 40.46 | -0.72 | 21.47 | -15.32 | |
태국 | 11,133,609 | 23,568,649 | 37,562,014 | 66,773,534 | 11,667,087 | 29,210,660 | 34,164,131 | 68,423,227 | 10,398,258 | 24,767,382 | 26,374,615 | 70,218,500 | -10.88 | -15.21 | -22.8 | 2.62 | |
베트남 | 6,098,151 | 19,871,342 | 16,964,019 | 52,372,934 | 6,646,345 | 20,246,414 | 21,125,795 | 57,575,148 | 5,271,890 | 20,540,262 | 15,137,926 | 54,908,197 | -20.68 | 1.45 | -28.34 | -4.63 | |
러시아 | 2,214,748 | 6,678,042 | 3,815,336 | 16,509,030 | 1,386,745 | 12,354,955 | 3,357,699 | 24,265,283 | 1,574,804 | 8,975,176 | 3,299,435 | 26,855,974 | 13.56 | -27.36 | -1.74 | 10.68 | |
대만 | 578,864 | 6,945,980 | 1,693,123 | 21,314,042 | 617,284 | 8,514,307 | 1,603,269 | 20,762,380 | 446,451 | 6,571,039 | 1,434,900 | 20,109,728 | -27.67 | -22.82 | -10.5 | -3.14 | |
가나 | 1,133,780 | 929,222 | 7,858,431 | 6,005,019 | 54,014 | 63,498 | 4,776,760 | 4,979,606 | 4,436,605 | 4,498,314 | 17,771,401 | 18,224,927 | 8,113.81 | 6,984.18 | 272.04 | 265.99 | |
프랑스 | 382,009 | 4,312,608 | 843,333 | 11,122,225 | 515,893 | 5,664,099 | 1,243,072 | 13,844,506 | 417,212 | 5,048,146 | 1,157,463 | 14,725,513 | -19.13 | -10.87 | -6.89 | 6.36 | |
카나다 | 331,151 | 3,504,910 | 833,996 | 11,498,360 | 317,510 | 5,347,821 | 852,106 | 14,385,883 | 229,434 | 4,958,630 | 736,023 | 14,017,621 | -27.74 | -7.28 | -13.62 | -2.56 | |
인도네시아 | 1,881,625 | 5,716,602 | 5,384,014 | 16,501,190 | 564,520 | 2,638,581 | 2,873,326 | 12,148,202 | 1,199,229 | 4,006,323 | 3,737,478 | 13,767,912 | 112.43 | 51.84 | 30.08 | 13.33 | |
이탈리아 | 408,713 | 3,829,698 | 961,132 | 9,310,248 | 361,608 | 3,143,405 | 1,702,680 | 10,454,312 | 698,256 | 5,029,316 | 1,838,413 | 11,945,695 | 93.1 | 60 | 7.97 | 14.27 | |
홍콩 | 211,671 | 4,160,855 | 613,201 | 14,649,041 | 105,772 | 1,893,094 | 427,730 | 10,840,418 | 116,056 | 3,513,167 | 612,932 | 11,730,415 | 9.72 | 85.58 | 43.3 | 8.21 | |
필리핀 | 1,518,207 | 3,627,262 | 3,564,367 | 9,312,497 | 1,104,420 | 3,790,364 | 3,774,506 | 11,822,991 | 1,327,708 | 3,934,014 | 3,737,235 | 11,226,623 | 20.22 | 3.79 | -0.99 | -5.04 | |
스페인 | 806,385 | 3,452,660 | 5,056,414 | 7,728,508 | 1,335,931 | 3,265,850 | 2,739,241 | 7,011,207 | 1,209,976 | 4,474,082 | 2,956,839 | 10,318,151 | -9.43 | 37 | 7.94 | 47.17 | |
호주 | 195,483 | 2,477,776 | 559,358 | 6,046,368 | 236,487 | 3,228,426 | 612,657 | 7,907,096 | 205,249 | 3,230,779 | 607,703 | 8,233,732 | -13.21 | 0.07 | -0.81 | 4.13 | |
코르디봐르 | 1,482,399 | 1,295,510 | 5,015,579 | 4,639,392 | 1,693,078 | 1,589,782 | 4,888,488 | 4,960,657 | 2,363,976 | 2,498,385 | 7,509,367 | 8,015,851 | 39.63 | 57.15 | 53.61 | 61.59 | |
튀르키예 | 31,601 | 488,668 | 35,050 | 560,525 | 1,254,595 | 1,876,415 | 1,994,793 | 3,220,225 | 2,021,053 | 2,144,520 | 3,533,210 | 5,073,823 | 61.09 | 14.29 | 77.12 | 57.56 | |
나이지리아 | 54,904 | 47,626 | 1,041,159 | 796,854 | 1,063,688 | 1,048,106 | 2,664,133 | 2,475,117 | 544,817 | 595,704 | 4,478,497 | 4,959,069 | -48.78 | -43.16 | 68.1 | 100.36 | |
영국 | 102,615 | 1,185,666 | 200,604 | 3,083,232 | 83,270 | 1,562,093 | 315,062 | 5,338,393 | 66,442 | 1,408,438 | 212,788 | 4,659,196 | -20.21 | -9.84 | -32.46 | -12.72 | |
싱가포르 | 119,708 | 1,197,935 | 351,386 | 3,839,782 | 112,618 | 1,063,500 | 443,498 | 4,128,681 | 99,126 | 1,444,062 | 660,928 | 4,380,385 | -11.98 | 35.78 | 49.03 | 6.1 | |
독일 | 24,068 | 518,730 | 105,443 | 2,338,065 | 41,841 | 1,401,692 | 130,149 | 3,751,213 | 38,047 | 1,197,768 | 169,722 | 4,098,002 | -9.07 | -14.55 | 30.41 | 9.24 | |
네덜란드 | 97,171 | 1,717,881 | 233,329 | 3,608,759 | 173,346 | 2,509,970 | 325,855 | 5,021,770 | 70,989 | 1,493,632 | 208,477 | 4,041,151 | -59.05 | -40.49 | -36.02 | -19.53 | |
말레이시아 | 838,240 | 1,116,954 | 1,632,073 | 3,272,502 | 425,961 | 1,046,113 | 1,062,020 | 3,171,429 | 121,675 | 966,473 | 716,590 | 3,339,247 | -71.44 | -7.61 | -32.53 | 5.29 | |
몽고 | 66,070 | 505,737 | 170,701 | 1,388,088 | 107,045 | 1,016,275 | 274,697 | 2,384,797 | 111,779 | 1,195,434 | 345,735 | 3,234,045 | 4.42 | 17.63 | 25.86 | 35.61 | |
베닝 | 353,000 | 555,030 | 1,310,000 | 2,015,933 | 528,260 | 615,426 | 1,111,080 | 1,232,232 | 108,000 | 140,750 | 2,256,848 | 2,696,189 | -79.56 | -77.13 | 103.12 | 118.81 | |
튀니지 | 1,781,829 | 1,143,652 | 2,367,393 | 1,549,700 | 519,250 | 767,633 | 1,031,870 | 1,483,600 | 495,533 | 738,238 | 1,791,863 | 2,515,105 | -4.57 | -3.83 | 73.65 | 69.53 | |
폴란드 | 15,157 | 250,819 | 59,084 | 973,295 | 53,067 | 1,129,125 | 102,158 | 2,023,773 | 23,956 | 852,131 | 72,925 | 2,429,243 | -54.86 | -24.53 | -28.62 | 20.04 | |
포르투갈 | 25,491 | 104,324 | 266,087 | 1,094,828 | 221,159 | 671,662 | 587,577 | 2,079,256 | 242,319 | 957,490 | 557,236 | 1,962,613 | 9.57 | 42.56 | -5.16 | -5.61 | |
우크라이나 | 3,300 | 68,000 | 21,705 | 459,568 | 23,770 | 661,300 | 44,027 | 1,136,965 | 28,526 | 1,047,675 | 100,437 | 1,787,730 | 20.01 | 58.43 | 128.13 | 57.24 | |
리투아니아 | 52,056 | 441,566 | 114,117 | 953,962 | 44,010 | 695,389 | 159,815 | 2,181,835 | 19,271 | 555,817 | 185,786 | 1,712,255 | -56.21 | -20.07 | 16.25 | -21.52 | |
카자흐 | 30,017 | 501,071 | 54,227 | 948,973 | 10,628 | 188,304 | 50,661 | 674,182 | 46,490 | 736,390 | 106,231 | 1,434,257 | 337.45 | 291.06 | 109.69 | 112.74 | |
뉴질랜드 | 26,533 | 481,070 | 86,730 | 1,377,514 | 28,907 | 430,120 | 125,112 | 1,947,636 | 24,871 | 395,018 | 81,297 | 1,279,648 | -13.96 | -8.16 | -35.02 | -34.3 | |
아랍에미리트연합 | 22,792 | 250,854 | 53,877 | 881,204 | 13,955 | 265,224 | 46,827 | 876,142 | 14,438 | 491,356 | 43,352 | 1,198,854 | 3.46 | 85.26 | -7.42 | 36.83 | |
멕시코 | 59,083 | 1,046,873 | 127,777 | 2,396,038 | 37,356 | 828,472 | 92,401 | 2,172,850 | 16,940 | 440,457 | 37,011 | 1,091,832 | -54.65 | -46.84 | -59.95 | -49.75 | |
세네갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,310 | 34,928 | 57,620 | 78,485 | 40,003 | 58,506 | 838,493 | 992,679 | 71.61 | 67.5 | 1,355.21 | 1,164.8 | |
토고 | 0 | 0 | 191,500 | 312,845 | 0 | 0 | 1,069,200 | 1,244,417 | 0 | 0 | 786,910 | 911,255 | 0 | 0 | -26.4 | -26.77 | |
카메룬 | 109,000 | 91,015 | 276,000 | 233,465 | 167,600 | 222,656 | 327,618 | 424,049 | 138,200 | 160,972 | 567,630 | 776,963 | -17.54 | -27.7 | 73.26 | 83.22 | |
그리스 | 222 | 5,617 | 1,382 | 21,557 | 0 | 0 | 3,628 | 102,568 | 54,114 | 217,898 | 182,912 | 703,186 | 0 | 0 | 4,941.66 | 585.58 | |
이스라엘 | 3,591 | 130,751 | 15,802 | 594,967 | 4,634 | 187,414 | 20,709 | 819,365 | 3,958 | 176,475 | 13,524 | 562,088 | -14.58 | -5.84 | -34.7 | -31.4 | |
캄보디아 | 7,237 | 78,423 | 40,886 | 361,234 | 30,134 | 147,395 | 51,780 | 444,242 | 14,849 | 178,781 | 45,019 | 557,696 | -50.72 | 21.29 | -13.06 | 25.54 | |
노르웨이 | 468 | 17,688 | 4,886 | 132,540 | 41,653 | 348,406 | 160,781 | 1,331,919 | 31,609 | 244,372 | 66,409 | 522,490 | -24.12 | -29.86 | -58.7 | -60.77 | |
루안다 | 329,500 | 281,968 | 1,361,333 | 1,126,720 | 301,780 | 304,553 | 327,650 | 336,459 | 155,200 | 158,316 | 490,950 | 502,223 | -48.57 | -48.02 | 49.84 | 49.27 | |
사우디아라비아 | 1,663 | 18,044 | 59,729 | 141,573 | 33,642 | 156,136 | 142,973 | 652,702 | 55,267 | 139,311 | 166,677 | 457,413 | 64.28 | -10.78 | 16.58 | -29.92 | |
칠레 | 16,482 | 289,185 | 18,104 | 307,178 | 98,211 | 121,781 | 151,132 | 543,421 | 11,240 | 365,413 | 20,046 | 435,893 | -88.55 | 200.06 | -86.74 | -19.79 | |
괌 | 19,784 | 171,194 | 40,761 | 409,576 | 11,582 | 130,001 | 35,415 | 357,201 | 10,537 | 121,398 | 40,000 | 430,638 | -9.02 | -6.62 | 12.94 | 20.56 | |
기니아 | 108,000 | 174,490 | 411,945 | 672,577 | 0 | 0 | 248,000 | 415,080 | 166,000 | 256,188 | 277,010 | 414,196 | 0 | 0 | 11.7 | -0.21 | |
남아프리카 | 26,202 | 37,122 | 233,458 | 463,903 | 129,357 | 160,717 | 237,810 | 390,741 | 53,356 | 128,708 | 138,339 | 313,861 | -58.75 | -19.92 | -41.83 | -19.68 | |
브라질 | 13,105 | 276,021 | 56,610 | 1,124,261 | 2,368 | 81,829 | 29,351 | 689,177 | 547 | 22,296 | 9,094 | 286,190 | -76.9 | -72.75 | -69.02 | -58.47 | |
이집트 | 1,372,340 | 1,206,544 | 2,641,868 | 2,296,333 | 94,400 | 110,496 | 502,676 | 666,396 | 110,015 | 167,206 | 162,453 | 223,838 | 16.54 | 51.32 | -67.68 | -66.41 | |
인디아 | 36,708 | 150,334 | 78,593 | 312,672 | 16,208 | 175,508 | 48,363 | 295,707 | 15,133 | 71,363 | 40,220 | 222,659 | -6.63 | -59.34 | -16.84 | -24.7 | |
콜롬비아 | 216 | 6,958 | 2,420 | 40,764 | 339 | 12,837 | 1,435 | 43,495 | 1,247 | 52,450 | 4,851 | 197,257 | 267.57 | 308.58 | 238.02 | 353.52 | |
벨기에 | 45,656 | 279,766 | 149,513 | 1,107,283 | 50,424 | 188,314 | 108,007 | 603,582 | 26,924 | 78,197 | 71,529 | 193,970 | -46.6 | -58.48 | -33.77 | -67.86 | |
크로아티아 | 247,308 | 179,857 | 247,308 | 179,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,706 | 188,952 | 50,706 | 188,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
불가리아 | 600 | 14,504 | 1,463 | 36,032 | 516 | 16,513 | 1,808 | 53,079 | 1,310 | 46,879 | 6,694 | 186,682 | 154.03 | 183.89 | 270.21 | 251.71 | |
리비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | 185,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
케냐 | 0 | 0 | 252,519 | 193,771 | 180 | 484 | 279 | 929 | 0 | 0 | 165,283 | 175,235 | 0 | 0 | 59,141.36 | 18,762.76 | |
체코공화국 | 3,831 | 23,312 | 4,132 | 35,083 | 5,017 | 127,239 | 6,376 | 172,534 | 932 | 23,235 | 8,992 | 172,315 | -81.42 | -81.74 | 41.04 | -0.13 | |
우즈베크 | 4,385 | 46,446 | 6,548 | 62,861 | 607 | 12,563 | 4,071 | 79,959 | 4,547 | 135,535 | 5,920 | 167,698 | 649.61 | 978.84 | 45.41 | 109.73 | |
스웨덴 | 5,629 | 101,817 | 16,116 | 315,402 | 28,121 | 168,813 | 34,231 | 220,249 | 613 | 27,884 | 5,607 | 164,669 | -97.82 | -83.48 | -83.62 | -25.24 | |
서사모아 | 29 | 847 | 1,956 | 37,520 | 901 | 7,296 | 972 | 8,136 | 24,982 | 71,510 | 49,880 | 162,740 | 2,673.28 | 880.13 | 5,030.57 | 1,900.25 | |
탄자니아 | 177,400 | 147,842 | 587,000 | 463,786 | 26,500 | 30,490 | 179,762 | 194,223 | 0 | 0 | 154,800 | 160,352 | 0 | 0 | -13.89 | -17.44 | |
스위스 | 428 | 18,398 | 5,979 | 208,879 | 579 | 28,797 | 8,309 | 297,624 | 1,322 | 66,008 | 3,594 | 159,964 | 128.39 | 129.22 | -56.75 | -46.25 | |
카타르 | 743 | 28,619 | 7,789 | 77,896 | 6,277 | 69,114 | 12,364 | 132,768 | 2,953 | 60,429 | 7,931 | 141,820 | -52.95 | -12.57 | -35.85 | 6.82 | |
라오스 | 7,228 | 40,286 | 19,870 | 159,417 | 3,476 | 31,829 | 21,512 | 121,702 | 5,312 | 54,168 | 13,210 | 140,971 | 52.81 | 70.18 | -38.59 | 15.83 | |
아제르바이잔 | 0 | 0 | 1,766 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,140 | 140,400 | 4,140 | 140,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스리랑카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 59,724 | 136,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
북마나리아나군도 | 5,848 | 48,794 | 15,443 | 160,661 | 5,464 | 58,369 | 22,289 | 212,918 | 6,319 | 50,074 | 13,769 | 129,800 | 15.65 | -14.21 | -38.22 | -39.04 | |
덴마아크 | 0 | 0 | 21,900 | 70,782 | 21,800 | 69,071 | 48,729 | 360,525 | 13,600 | 48,148 | 36,347 | 126,346 | -37.61 | -30.29 | -25.41 | -64.95 | |
파라과이 | 2,928 | 24,650 | 2,957 | 25,302 | 5,633 | 33,330 | 6,715 | 57,890 | 0 | 0 | 11,469 | 117,650 | 0 | 0 | 70.81 | 103.23 | |
모로코 | 0 | 0 | 110,760 | 63,716 | 0 | 0 | 346 | 11,668 | 27,543 | 115,241 | 27,543 | 115,241 | 0 | 0 | 7,860.33 | 887.67 | |
이라크 | 10,110 | 111,519 | 10,230 | 114,575 | 4,103 | 41,420 | 30,647 | 93,092 | 0 | 0 | 10,837 | 112,005 | 0 | 0 | -64.64 | 20.32 | |
알바니아 | 0 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,350 | 99,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도미니카공화국 | 0 | 0 | 81,066 | 147,074 | 527 | 4,415 | 82,207 | 143,574 | 338 | 6,326 | 54,661 | 98,906 | -35.81 | 43.28 | -33.51 | -31.11 | |
방글라데시 | 3,373 | 35,963 | 3,991 | 46,838 | 24,431 | 34,280 | 190,975 | 302,084 | 26,000 | 44,749 | 80,304 | 97,596 | 6.42 | 30.54 | -57.95 | -67.69 | |
슬로베니아 | 553 | 14,791 | 4,265 | 101,746 | 68,027 | 802,661 | 68,354 | 806,833 | 0 | 0 | 26,809 | 95,608 | 0 | 0 | -60.78 | -88.15 | |
트리니다드토바고 | 0 | 0 | 302 | 3,107 | 45 | 509 | 45 | 509 | 0 | 0 | 27,429 | 95,532 | 0 | 0 | 60,853.33 | 18,668.57 | |
아일랜드 | 246 | 9,632 | 952 | 34,068 | 0 | 0 | 40 | 1,199 | 950 | 44,928 | 2,278 | 94,770 | 0 | 0 | 5,651.36 | 7,804.09 | |
오만 | 1 | 21 | 25,720 | 90,688 | 278 | 6,822 | 279 | 6,849 | 0 | 0 | 43,762 | 81,448 | 0 | 0 | 15,562.85 | 1,089.2 | |
큐라소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,902 | 78,940 | 12,902 | 78,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라트비아 | 0 | 0 | 1,908 | 54,569 | 1,908 | 67,391 | 3,816 | 128,752 | 1,908 | 77,083 | 1,908 | 77,083 | 0 | 14.38 | -50 | -40.13 | |
솔로몬군도 | 13,300 | 20,300 | 56,900 | 77,475 | 31,300 | 39,200 | 149,960 | 180,110 | 13,300 | 21,700 | 42,650 | 59,900 | -57.51 | -44.64 | -71.56 | -66.74 | |
아이티 | 0 | 0 | 216,000 | 219,455 | 603 | 2,200 | 1,292,323 | 1,507,308 | 0 | 0 | 54,000 | 59,690 | 0 | 0 | -95.82 | -96.04 | |
헝가리 | 0 | 0 | 402 | 8,582 | 130 | 1,867 | 14,279 | 53,073 | 1,117 | 30,495 | 3,191 | 53,376 | 758.02 | 1,533.37 | -77.65 | 0.57 | |
과테말라 | 7,755 | 48,853 | 17,274 | 89,835 | 965 | 23,863 | 1,519 | 31,679 | 107 | 2,335 | 9,548 | 52,987 | -88.92 | -90.21 | 528.45 | 67.26 | |
모잠비크 | 27,500 | 27,806 | 164,000 | 125,486 | 0 | 0 | 27,500 | 30,250 | 56,000 | 50,640 | 56,000 | 50,640 | 0 | 0 | 103.64 | 67.4 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 49,400 | 25,000 | 49,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
바누아트 | 60,001 | 8,956 | 60,062 | 9,146 | 200,016 | 28,634 | 215,253 | 46,562 | 29,574 | 39,208 | 99,574 | 48,338 | -85.21 | 36.93 | -53.74 | 3.81 | |
쿠웨이트 | 518 | 22,309 | 1,132 | 26,388 | 346 | 7,968 | 7,930 | 82,337 | 297 | 8,218 | 1,979 | 45,966 | -14.04 | 3.14 | -75.05 | -44.17 | |
핀란드 | 3,366 | 91,650 | 4,325 | 112,893 | 374 | 8,779 | 736 | 22,064 | 308 | 10,027 | 1,262 | 41,928 | -17.75 | 14.22 | 71.36 | 90.03 | |
키리바티 | 0 | 0 | 150,000 | 22,161 | 190,000 | 24,931 | 360,052 | 49,448 | 75,000 | 10,106 | 275,055 | 39,839 | -60.53 | -59.46 | -23.61 | -19.43 | |
에스토니아 | 500 | 19,213 | 500 | 19,234 | 500 | 20,844 | 500 | 20,844 | 500 | 19,566 | 1,095 | 38,444 | 0.02 | -6.13 | 119.16 | 84.44 | |
오스트리아 | 687 | 17,378 | 2,066 | 48,573 | 2,894 | 23,787 | 6,988 | 75,259 | 1,182 | 7,294 | 2,823 | 37,526 | -59.14 | -69.34 | -59.59 | -50.14 | |
가봉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 32,400 | 0 | 0 | 28,600 | 34,398 | 0 | 0 | 5.93 | 6.17 | |
중앙아프리카공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,001 | 25,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
피지 | 178,654 | 124,043 | 529,005 | 418,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,635 | 23,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마이크로네시아 | 2 | 71 | 14 | 547 | 192 | 1,473 | 192 | 1,473 | 0 | 0 | 79,853 | 22,749 | 0 | 0 | 41,490.31 | 1,444.4 | |
네팔 | 85 | 3,576 | 2,870 | 11,571 | 0 | 0 | 590 | 24,906 | 0 | 0 | 510 | 21,532 | 0 | 0 | -13.45 | -13.55 | |
아르헨티나 | 236 | 5,317 | 1,583 | 43,113 | 406 | 8,346 | 905 | 15,720 | 7 | 399 | 1,063 | 20,576 | -98.23 | -95.22 | 17.47 | 30.89 | |
세이셜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,630 | 241,748 | 155,630 | 241,748 | 0 | 0 | 18,000 | 20,422 | 0 | 0 | -88.43 | -91.55 | |
투발루 | 320,000 | 45,656 | 570,000 | 81,682 | 570,000 | 75,295 | 830,000 | 110,290 | 150,000 | 20,146 | 150,000 | 20,146 | -73.68 | -73.24 | -81.93 | -81.73 | |
키르기스 | 0 | 0 | 276 | 1,597 | 112 | 2,861 | 112 | 2,861 | 655 | 7,371 | 3,530 | 18,527 | 483.18 | 157.64 | 3,041.01 | 547.57 | |
파키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,908 | 18,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
루마니아 | 0 | 0 | 23,065 | 125,913 | 25,500 | 58,150 | 26,846 | 97,614 | 0 | 0 | 404 | 16,089 | 0 | 0 | -98.5 | -83.52 | |
코스타리카 | 0 | 0 | 37 | 926 | 204 | 2,702 | 204 | 2,702 | 35 | 1,378 | 679 | 14,593 | -82.85 | -49 | 231.97 | 440.08 | |
페루 | 3,855 | 11,542 | 25,066 | 99,434 | 26,360 | 40,368 | 179,475 | 426,749 | 32 | 2,400 | 545 | 14,268 | -99.88 | -94.05 | -99.7 | -96.66 | |
마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 11,157 | 246 | 11,157 | 284 | 12,758 | 284 | 12,758 | 15.53 | 14.35 | 15.53 | 14.35 | |
바레인 | 478 | 11,465 | 1,223 | 20,504 | 0 | 0 | 530 | 14,879 | 32 | 1,044 | 542 | 12,520 | 0 | 0 | 2.37 | -15.85 | |
벨리제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 12,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사이프러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 826 | 364 | 10,031 | 441 | 11,398 | 0 | 0 | 2,160.1 | 1,279.9 | |
부루나이 | 0 | 0 | 2,231 | 12,756 | 244 | 5,704 | 310 | 12,060 | 11 | 432 | 146 | 11,145 | -95.57 | -92.43 | -52.78 | -7.59 | |
미얀마 | 7,192 | 95,479 | 21,192 | 248,116 | 1,603 | 39,744 | 7,541 | 194,899 | 172 | 6,115 | 616 | 10,629 | -89.28 | -84.61 | -91.84 | -94.55 | |
기타국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파나마 | 533 | 8,753 | 907 | 15,492 | 502 | 14,703 | 28,033 | 58,739 | 0 | 0 | 307 | 9,254 | 0 | 0 | -98.9 | -84.25 | |
마카오 | 122 | 1,686 | 124 | 1,863 | 300 | 5,236 | 1,058 | 33,508 | 1,027 | 6,976 | 1,042 | 7,657 | 242.31 | 33.23 | -1.52 | -77.15 | |
룩셈부르그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 6,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | 155,916 | 124,945 | 0 | 0 | 50,000 | 51,719 | 0 | 0 | 317 | 3,221 | 0 | 0 | -99.37 | -93.77 | |
팔라우 | 53 | 1,655 | 74 | 2,328 | 36 | 223 | 65 | 717 | 81 | 2,410 | 125 | 3,114 | 124 | 980.72 | 92.09 | 334.31 | |
몰도바 | 7,831 | 146,610 | 7,831 | 146,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,997 | 46 | 1,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
알제리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1,646 | 0 | 0 | 337 | 1,857 | 0 | 0 | -5.16 | 12.82 | |
에쿠아도르 | 25 | 1,301 | 127,317 | 677,397 | 27,200 | 128,060 | 80,451 | 365,522 | 0 | 0 | 532 | 1,800 | 0 | 0 | -99.34 | -99.51 | |
슬로바키아 | 0 | 0 | 16 | 735 | 0 | 0 | 466 | 2,320 | 0 | 0 | 336 | 1,318 | 0 | 0 | -27.84 | -43.19 | |
레바논 | 41 | 787 | 41 | 787 | 0 | 0 | 699 | 5,167 | 0 | 0 | 384 | 1,253 | 0 | 0 | -45.03 | -75.75 | |
그루지야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동티모르 | 54 | 73 | 54 | 73 | 0 | 0 | 280 | 343 | 59 | 211 | 299 | 365 | 0 | 0 | 6.79 | 6.41 | |
우간다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마샬군도 | 4 | 92 | 19 | 310 | 0 | 0 | 15 | 299 | 4 | 151 | 4 | 151 | 0 | 0 | -73.82 | -49.5 | |
마다카스카르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
몰디브 | 100,000 | 17,000 | 100,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
뉴칼레도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이란 | 0 | 0 | 3 | 2,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 54,000 | 50,940 | 54,000 | 50,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
