home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020706.001
국가별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020706.006 | fips.S020706.007 | fips.S020706.008 | fips.S020706.009 | fips.S020706.010 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020706.012 | ||||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 25,845,092 | 21,818,373 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | -10.75 | -0.13 | 4,776,760 | 4,979,606 | 17,771,401 | 18,224,927 | 272.04 | 265.99 | 4,436,605 | 4,498,314 |
가나 | 소 계 | 25,845,092 | 21,818,373 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | -10.75 | -0.13 | 4,776,760 | 4,979,606 | 17,771,401 | 18,224,927 | 272.04 | 265.99 | 4,436,605 | 4,498,314 |
고등어 | 25,141,650 | 21,219,949 | 23,429,240 | 22,271,241 | 22,196,030 | 23,378,134 | -5.26 | 4.97 | 4,281,500 | 4,489,753 | 16,242,850 | 16,512,512 | 279.37 | 267.78 | 3,466,010 | 3,429,568 | |
청어 | 434,300 | 276,003 | 2,009,600 | 1,669,724 | 302,710 | 239,901 | -84.94 | -85.63 | 302,710 | 239,901 | 1,324,254 | 1,436,303 | 337.47 | 498.71 | 970,553 | 1,068,541 | |
전갱이 | 135,000 | 142,580 | 1,252,920 | 1,287,868 | 960,060 | 1,090,980 | -23.37 | -15.29 | 137,800 | 158,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
참치 | 0 | 0 | 50 | 60 | 25,116 | 31,718 | 50,132 | 52,763.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
어류가공품 | 504 | 2,568 | 195 | 651 | 573 | 2,003 | 193.85 | 207.68 | 228 | 943 | 367 | 1,071 | 61.14 | 13.57 | 0 | 0 | |
기타어류 | 133,500 | 175,860 | 61,539 | 82,914 | 393,500 | 535,675 | 539.43 | 546.06 | 54,500 | 89,975 | 203,826 | 272,384 | 273.99 | 202.73 | 0 | 0 | |
새우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김 | 24 | 611 | 29 | 410 | 55 | 696 | 89.66 | 69.76 | 12 | 150 | 63 | 2,587 | 427.5 | 1,624.67 | 42 | 205 | |
미역 | 5 | 315 | 14 | 277 | 15 | 749 | 7.14 | 170.4 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스피루리나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소금 | 108 | 487 | 50 | 96 | 4 | 20 | -92 | -79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011