home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020704.001
연도별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020704.003 | fips.S020704.004 | fips.S020704.005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | |
| 2025 | 418,024,890 | 1,899,264,015 | -44 | 418,024,890 | 1,899,264,015 | 3 |
| 2024 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3 | 406,513,508 | 1,782,215,711 | -6 |
| 2023 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | -17 | 431,449,428 | 1,748,216,421 | -27 |
| 2022 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 14 | 590,530,519 | 1,978,183,230 | 40 |
| 2021 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 32 | 421,680,884 | 1,516,164,762 | 14 |
| 2020 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | -11 | 369,104,041 | 1,308,686,259 | -12 |
| 2019 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 9 | 417,646,409 | 1,497,629,605 | 16 |
| 2018 | 632,133,685 | 2,377,020,431 | 17 | 359,933,626 | 1,414,129,279 | 18 |
| 2017 | 539,512,004 | 2,329,315,050 | -12 | 304,155,148 | 1,331,363,143 | -13 |
| 2016 | 611,531,526 | 2,127,795,592 | -6 | 347,774,753 | 1,197,871,284 | -10 |
| 2015 | 650,799,550 | 1,924,790,398 | -7 | 388,574,129 | 1,125,111,538 | -5 |
| 2014 | 701,556,879 | 2,067,537,186 | 2 | 410,953,202 | 1,184,495,288 | 3 |
| 2013 | 687,363,851 | 2,154,950,401 | -3 | 398,704,244 | 1,237,437,039 | -6 |
| 2012 | 708,457,854 | 2,364,351,758 | 3 | 422,929,363 | 1,385,227,427 | 2 |
| 2011 | 686,929,826 | 2,308,154,596 | -13 | 416,490,318 | 1,293,522,488 | 8 |
| 2010 | 793,044,936 | 1,798,162,323 | 22 | 384,596,045 | 1,009,746,520 | 10 |
| 2009 | 652,214,325 | 1,511,230,303 | 6 | 349,039,293 | 822,416,361 | -7 |
| 2008 | 613,823,021 | 1,454,635,181 | 15 | 374,573,682 | 843,405,040 | 24 |
| 2007 | 536,009,106 | 1,225,832,226 | 46 | 302,671,600 | 655,236,714 | 44 |
| 2006 | 367,497,504 | 1,088,947,627 | -11 | 210,509,422 | 601,129,862 | -11 |
| 2005 | 411,878,458 | 1,193,117,451 | 1 | 237,792,965 | 670,108,905 | -2 |
| 2004 | 406,435,229 | 1,278,637,784 | -4 | 243,507,595 | 706,922,710 | -8 |
| 2003 | 424,785,185 | 1,129,385,085 | -1 | 264,012,128 | 642,991,678 | 8 |
| 2002 | 429,883,590 | 1,160,435,459 | -1 | 243,601,601 | 635,066,104 | -11 |
| 2001 | 435,690,806 | 1,273,618,818 | -18 | 272,940,821 | 762,706,689 | -20 |
| 2000 | 533,823,973 | 1,504,470,042 | 12 | 342,551,454 | 878,484,390 | 21 |
| 1999 | 475,643,992 | 1,520,534,301 | -19 | 283,568,461 | 862,241,887 | -27 |
| 1998 | 590,389,553 | 1,369,014,300 | 16 | 386,024,480 | 807,992,973 | 0 |
| 1997 | 509,090,399 | 1,492,587,971 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 451,620,964 | 1,635,112,665 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 415,239,625 | 1,721,748,368 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 369,429,195 | 1,646,883,912 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 356,303,917 | 1,496,461,389 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 425,248,078 | 1,518,071,683 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 469,409,314 | 1,642,569,537 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 449,521,091 | 1,513,094,217 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 473,151,463 | 1,690,317,020 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 566,782,881 | 1,911,051,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
