수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020704.001

연도별 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020704.001
fips.S020704.003 fips.S020704.004 fips.S020704.005
fips.S020704.006 fips.S020704.007 fips.S020704.008 fips.S020704.006 fips.S020704.007 fips.S020704.008
2025 174,689,373 753,712,196 -76 174,689,373 753,712,196 3
2024 740,243,783 3,034,198,147 -3 169,319,780 710,404,019 -15
2023 764,382,938 2,997,497,393 -17 199,826,293 742,416,758 -11
2022 926,296,049 3,149,849,509 14 225,251,403 783,772,068 37
2021 813,169,430 2,825,342,762 32 164,703,968 569,868,746 -6
2020 614,643,619 2,312,271,216 -11 174,545,280 546,778,387 2
2019 687,534,040 2,505,265,439 9 171,724,054 595,965,422 16
2018 632,133,685 2,377,020,431 17 148,421,895 559,549,185 29
2017 539,512,004 2,329,315,050 -12 114,816,743 482,589,554 -12
2016 611,531,526 2,127,795,592 -6 131,158,544 434,803,021 -5
2015 650,799,550 1,924,790,398 -7 138,486,543 428,687,079 -23
2014 701,556,879 2,067,537,186 2 180,066,769 485,223,375 -1
2013 687,363,851 2,154,950,401 -3 182,356,447 524,355,051 10
2012 708,457,854 2,364,351,758 3 165,536,573 532,541,882 2
2011 686,929,826 2,308,154,596 -13 161,630,715 476,009,658 2
2010 793,044,936 1,798,162,323 22 159,238,557 389,175,359 -3
2009 652,214,325 1,511,230,303 6 163,973,284 355,316,713 3
2008 613,823,021 1,454,635,181 15 158,600,423 347,319,375 37
2007 536,009,106 1,225,832,226 46 115,930,213 265,118,831 42
2006 367,497,504 1,088,947,627 -11 81,742,912 232,302,202 -15
2005 411,878,458 1,193,117,451 1 96,310,279 271,803,759 -3
2004 406,435,229 1,278,637,784 -4 99,025,557 279,992,399 -5
2003 424,785,185 1,129,385,085 -1 104,343,964 259,214,941 15
2002 429,883,590 1,160,435,459 -1 90,905,152 248,134,623 -22
2001 435,690,806 1,273,618,818 -18 117,090,058 337,348,569 -16
2000 533,823,973 1,504,470,042 12 140,186,444 373,771,297 27
1999 475,643,992 1,520,534,301 -19 109,969,330 305,446,184 -34
1998 590,389,553 1,369,014,300 16 166,042,780 340,524,575 0
1997 509,090,399 1,492,587,971 13 0 0 0
1996 451,620,964 1,635,112,665 9 0 0 0
1995 415,239,625 1,721,748,368 12 0 0 0
1994 369,429,195 1,646,883,912 4 0 0 0
1993 356,303,917 1,496,461,389 -16 0 0 0
1992 425,248,078 1,518,071,683 -9 0 0 0
1991 469,409,314 1,642,569,537 4 0 0 0
1990 449,521,091 1,513,094,217 -5 0 0 0
1989 473,151,463 1,690,317,020 -17 0 0 0
1988 566,782,881 1,911,051,681 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011