home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020704.001
연도별 수출입 현황

fips.S020703.006
2025 | 232,564,138 | 1,054,332,736 | -69 | 232,564,138 | 1,054,332,736 | -4 |
2024 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3 | 241,694,128 | 1,016,356,966 | -6 |
2023 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | -17 | 257,391,758 | 1,005,109,620 | -21 |
2022 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 14 | 325,812,427 | 1,109,112,161 | 39 |
2021 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 32 | 234,934,958 | 806,423,738 | 4 |
2020 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | -11 | 224,882,992 | 738,315,572 | -5 |
2019 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 9 | 236,417,431 | 842,039,520 | 17 |
2018 | 632,133,685 | 2,377,020,431 | 17 | 201,316,080 | 765,221,754 | 27 |
2017 | 539,512,004 | 2,329,315,050 | -12 | 158,179,956 | 689,321,342 | -12 |
2016 | 611,531,526 | 2,127,795,592 | -6 | 178,995,372 | 600,584,752 | -13 |
2015 | 650,799,550 | 1,924,790,398 | -7 | 204,606,129 | 617,473,623 | -11 |
2014 | 701,556,879 | 2,067,537,186 | 2 | 231,174,700 | 647,350,918 | 2 |
2013 | 687,363,851 | 2,154,950,401 | -3 | 226,149,756 | 684,754,163 | 3 |
2012 | 708,457,854 | 2,364,351,758 | 3 | 218,626,941 | 711,695,383 | -8 |
2011 | 686,929,826 | 2,308,154,596 | -13 | 236,408,138 | 688,176,705 | 6 |
2010 | 793,044,936 | 1,798,162,323 | 22 | 223,445,270 | 551,960,554 | 2 |
2009 | 652,214,325 | 1,511,230,303 | 6 | 219,318,520 | 479,374,477 | 0 |
2008 | 613,823,021 | 1,454,635,181 | 15 | 218,942,306 | 482,765,502 | 45 |
2007 | 536,009,106 | 1,225,832,226 | 46 | 150,511,377 | 357,581,927 | 30 |
2006 | 367,497,504 | 1,088,947,627 | -11 | 115,846,439 | 322,430,740 | -15 |
2005 | 411,878,458 | 1,193,117,451 | 1 | 135,685,214 | 381,258,329 | -4 |
2004 | 406,435,229 | 1,278,637,784 | -4 | 140,992,875 | 406,974,913 | -10 |
2003 | 424,785,185 | 1,129,385,085 | -1 | 157,119,278 | 368,754,340 | 20 |
2002 | 429,883,590 | 1,160,435,459 | -1 | 131,332,487 | 341,930,473 | -17 |
2001 | 435,690,806 | 1,273,618,818 | -18 | 158,578,069 | 451,156,755 | -15 |
2000 | 533,823,973 | 1,504,470,042 | 12 | 185,561,320 | 508,271,040 | 18 |
1999 | 475,643,992 | 1,520,534,301 | -19 | 157,793,377 | 460,204,586 | -29 |
1998 | 590,389,553 | 1,369,014,300 | 16 | 222,347,676 | 470,440,066 | 0 |
1997 | 509,090,399 | 1,492,587,971 | 13 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 451,620,964 | 1,635,112,665 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 415,239,625 | 1,721,748,368 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 369,429,195 | 1,646,883,912 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 356,303,917 | 1,496,461,389 | -16 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 425,248,078 | 1,518,071,683 | -9 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 469,409,314 | 1,642,569,537 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 449,521,091 | 1,513,094,217 | -5 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 473,151,463 | 1,690,317,020 | -17 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 566,782,881 | 1,911,051,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011