home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2025fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3.16 | 1.22 | 599,810,081 | 2,513,027,701 | 612,017,101 | 2,714,944,662 | 2.04 | 8.03 | 58,376,944 | 269,281,865 |
| 파충류 | 1,002 | 1,268,267 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | -6.94 | -9.56 | 1,618 | 1,406,920 | 1,654 | 1,511,498 | 2.23 | 7.43 | 192 | 194,291 |
| 어류 | 686,026,144 | 1,703,401,518 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | -4.79 | -6.14 | 404,291,730 | 1,059,389,584 | 408,753,270 | 1,114,155,539 | 1.1 | 5.17 | 42,828,080 | 131,427,957 |
| 갑각류 | 14,187,273 | 234,099,026 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | -8.21 | -16.87 | 13,717,404 | 158,260,295 | 13,147,946 | 186,724,226 | -4.15 | 17.99 | 1,326,646 | 24,527,263 |
| 연체동물 | 44,162,628 | 280,633,020 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | -13.37 | -8.15 | 32,999,067 | 217,948,703 | 45,305,135 | 259,793,048 | 37.29 | 19.2 | 3,534,854 | 20,686,791 |
| 수생무척추동물 | 15,650,447 | 55,609,366 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 252.45 | -5.27 | 12,883,594 | 32,454,706 | 7,468,984 | 21,793,711 | -42.03 | -32.85 | 398,303 | 2,169,517 |
| 환형동물 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수산동물 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 35.5 | 55.74 | 3,724 | 371,281 | 2,908 | 173,865 | -21.93 | -53.17 | 386 | 25,982 |
| 해조류 | 45,010,504 | 729,057,006 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 2.99 | 24.29 | 45,106,593 | 926,587,838 | 46,442,155 | 1,032,932,486 | 2.96 | 11.48 | 3,417,006 | 80,788,105 |
| 수산부산물 | 5,189,843 | 38,873,932 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | -8.61 | -23.17 | 4,922,594 | 32,403,941 | 4,553,039 | 26,314,141 | -7.51 | -18.79 | 668,343 | 3,186,416 |
| 한천 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | -19.39 | -34.52 | 264,737 | 6,156,081 | 264,019 | 5,595,489 | -0.27 | -9.11 | 29,492 | 643,880 |
| 기타수산부산물 | 4,345,657 | 15,051,937 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 14.56 | 15.08 | 4,330,655 | 14,534,726 | 2,884,657 | 10,170,226 | -33.39 | -30.03 | 132,854 | 654,823 |
| 비식용수산물 | 17,603,628 | 14,414,574 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | -66.41 | -31.98 | 5,483,052 | 10,384,803 | 9,215,652 | 10,389,910 | 68.08 | 0.05 | 220,747 | 443,875 |
| 기타수산물 | 93,556,671 | 63,562,959 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 11.01 | -8.2 | 75,805,312 | 53,128,823 | 73,977,683 | 45,390,523 | -2.41 | -14.57 | 5,820,042 | 4,532,965 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
