home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2025fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 3fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3.16 | 1.22 | 169,319,780 | 710,404,019 | 174,689,373 | 753,712,196 | 3.17 | 6.1 | 60,047,827 | 274,073,180 |
파충류 | 1,002 | 1,268,267 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | -6.94 | -9.56 | 484 | 502,657 | 373 | 357,185 | -22.86 | -28.94 | 208 | 287,615 |
어류 | 686,026,144 | 1,703,401,518 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | -4.79 | -6.14 | 119,047,117 | 317,725,343 | 116,952,086 | 307,641,726 | -1.76 | -3.17 | 38,678,664 | 114,074,762 |
갑각류 | 14,187,273 | 234,099,026 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | -8.21 | -16.87 | 3,804,146 | 48,484,747 | 3,239,285 | 49,646,569 | -14.85 | 2.4 | 1,215,121 | 16,691,143 |
연체동물 | 44,162,628 | 280,633,020 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | -13.37 | -8.15 | 7,637,124 | 51,915,125 | 11,928,991 | 64,250,043 | 56.2 | 23.76 | 5,413,296 | 26,554,361 |
수생무척추동물 | 15,650,447 | 55,609,366 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 252.45 | -5.27 | 358,731 | 2,824,577 | 654,738 | 2,359,584 | 82.51 | -16.46 | 72,968 | 554,517 |
환형동물 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수산동물 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 35.5 | 55.74 | 1,915 | 222,859 | 874 | 54,393 | -54.36 | -75.59 | 297 | 17,862 |
해조류 | 45,010,504 | 729,057,006 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 2.99 | 24.29 | 14,514,206 | 253,711,902 | 14,289,693 | 301,818,952 | -1.55 | 18.96 | 6,287,175 | 107,425,672 |
수산부산물 | 5,189,843 | 38,873,932 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | -8.61 | -23.17 | 853,619 | 7,592,842 | 840,201 | 6,525,011 | -1.57 | -14.06 | 104,507 | 1,098,132 |
한천 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | -19.39 | -34.52 | 96,549 | 2,227,937 | 78,232 | 1,573,920 | -18.97 | -29.36 | 30,929 | 559,696 |
기타수산부산물 | 4,345,657 | 15,051,937 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 14.56 | 15.08 | 1,496,479 | 4,842,395 | 1,072,485 | 3,456,784 | -28.33 | -28.61 | 352,737 | 1,140,884 |
비식용수산물 | 17,603,628 | 14,414,574 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | -66.41 | -31.98 | 733,260 | 3,070,409 | 422,183 | 1,812,854 | -42.42 | -40.96 | 80,052 | 1,091,173 |
기타수산물 | 93,556,671 | 63,562,959 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 11.01 | -8.2 | 20,776,149 | 17,283,226 | 25,210,232 | 14,215,175 | 21.34 | -17.75 | 7,811,873 | 4,577,363 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011