home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 9fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3.11 | 9.55 | 552,131,180 | 2,442,993,192 | 593,772,062 | 2,741,657,765 | 7.54 | 12.23 | 48,897,711 | 250,515,294 |
| 파충류 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | 2,039 | 1,812,763 | 8.27 | 9.68 | 1,463 | 1,317,207 | 1,658 | 1,542,103 | 13.34 | 17.07 | 329 | 365,028 |
| 어류 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | 522,476,305 | 1,402,189,685 | 3.05 | 7.85 | 364,448,881 | 980,514,072 | 405,779,244 | 1,246,630,028 | 11.34 | 27.14 | 30,167,522 | 108,476,228 |
| 갑각류 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | 16,920,447 | 232,335,370 | 1.76 | 16.45 | 11,797,504 | 161,779,625 | 15,315,840 | 201,502,729 | 29.82 | 24.55 | 1,169,442 | 19,170,740 |
| 연체동물 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | 55,920,895 | 316,908,739 | 34.94 | 15.42 | 41,762,873 | 239,075,766 | 43,569,529 | 224,513,776 | 4.33 | -6.09 | 4,009,197 | 22,913,067 |
| 수생무척추동물 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 8,115,695 | 27,048,824 | -40.21 | -22.55 | 7,064,589 | 19,614,168 | 6,436,130 | 31,903,235 | -8.9 | 62.65 | 884,299 | 1,870,501 |
| 기타수산동물 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 3,379 | 211,583 | -20.77 | -46.89 | 2,522 | 147,883 | 3,153 | 182,961 | 25 | 23.72 | 295 | 14,201 |
| 해조류 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 54,138,783 | 1,226,177,460 | 4.55 | 12.65 | 43,029,877 | 952,148,203 | 42,848,965 | 935,858,886 | -0.42 | -1.71 | 3,685,379 | 88,628,397 |
| 수산부산물 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | 5,388,824 | 30,947,587 | -7.86 | -18.47 | 3,884,596 | 23,125,717 | 3,308,286 | 22,080,829 | -14.84 | -4.52 | 400,135 | 2,423,847 |
| 한천 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | 309,050 | 6,432,002 | -7.75 | -15.55 | 234,527 | 4,951,609 | 330,064 | 6,768,798 | 40.74 | 36.7 | 31,007 | 746,654 |
| 기타수산부산물 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 3,540,045 | 12,643,315 | -27.8 | -23.45 | 2,751,803 | 9,515,403 | 3,227,051 | 10,470,047 | 17.27 | 10.03 | 300,700 | 1,016,011 |
| 비식용수산물 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | 10,153,999 | 12,293,613 | 79.46 | 8.25 | 8,994,905 | 9,946,035 | 7,814,594 | 8,823,294 | -13.12 | -11.29 | 304,454 | 428,225 |
| 기타수산물 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 86,261,566 | 54,959,267 | -7.28 | -10.11 | 68,157,641 | 40,857,504 | 65,137,549 | 51,381,079 | -4.43 | 25.76 | 7,944,952 | 4,462,395 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
