home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2025fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 4fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3.16 | 1.22 | 241,694,128 | 1,016,356,966 | 232,564,138 | 1,054,332,736 | -3.78 | 3.74 | 57,900,000 | 300,618,506 |
파충류 | 1,002 | 1,268,267 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | -6.94 | -9.56 | 676 | 616,411 | 571 | 414,569 | -15.59 | -32.74 | 203 | 57,720 |
어류 | 686,026,144 | 1,703,401,518 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | -4.79 | -6.14 | 169,365,672 | 449,556,609 | 147,790,486 | 414,503,724 | -12.74 | -7.8 | 30,858,581 | 106,856,993 |
갑각류 | 14,187,273 | 234,099,026 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | -8.21 | -16.87 | 5,667,042 | 67,046,732 | 4,942,706 | 72,533,096 | -12.78 | 8.18 | 1,703,788 | 22,903,810 |
연체동물 | 44,162,628 | 280,633,020 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | -13.37 | -8.15 | 12,466,105 | 80,833,258 | 17,187,784 | 97,088,748 | 37.88 | 20.11 | 5,261,938 | 32,858,803 |
수생무척추동물 | 15,650,447 | 55,609,366 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 252.45 | -5.27 | 438,001 | 5,218,539 | 747,169 | 3,393,161 | 70.59 | -34.98 | 92,431 | 1,033,576 |
환형동물 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수산동물 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 35.5 | 55.74 | 2,189 | 246,619 | 1,063 | 67,641 | -51.45 | -72.57 | 189 | 13,248 |
해조류 | 45,010,504 | 729,057,006 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 2.99 | 24.29 | 22,665,505 | 366,601,054 | 22,384,740 | 428,368,889 | -1.24 | 16.85 | 8,096,583 | 126,515,177 |
수산부산물 | 5,189,843 | 38,873,932 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | -8.61 | -23.17 | 1,166,924 | 9,827,652 | 1,224,681 | 8,517,283 | 4.95 | -13.33 | 384,480 | 1,992,287 |
한천 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | -19.39 | -34.52 | 120,906 | 2,758,342 | 94,788 | 1,869,100 | -21.6 | -32.24 | 16,556 | 295,180 |
기타수산부산물 | 4,345,657 | 15,051,937 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 14.56 | 15.08 | 2,023,693 | 6,524,137 | 1,461,126 | 4,789,856 | -27.8 | -26.58 | 388,640 | 1,333,072 |
비식용수산물 | 17,603,628 | 14,414,574 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | -66.41 | -31.98 | 1,142,258 | 4,572,339 | 758,098 | 2,280,631 | -33.63 | -50.12 | 335,914 | 467,777 |
기타수산물 | 93,556,671 | 63,562,959 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 11.01 | -8.2 | 26,635,156 | 22,555,274 | 35,970,928 | 20,506,038 | 35.05 | -9.09 | 10,760,696 | 6,290,863 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011