home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3.11 | 9.55 | 344,459,207 | 1,584,796,019 | 426,696,660 | 1,929,864,584 | 23.87 | 21.77 | 72,438,232 | 352,284,507 |
| 파충류 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | 2,039 | 1,812,763 | 8.27 | 9.68 | 974 | 810,682 | 959 | 960,962 | -1.61 | 18.54 | 153 | 169,556 |
| 어류 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | 522,476,305 | 1,402,189,685 | 3.05 | 7.85 | 220,200,348 | 609,122,280 | 299,311,747 | 872,022,322 | 35.93 | 43.16 | 51,027,164 | 147,777,913 |
| 갑각류 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | 16,920,447 | 232,335,370 | 1.76 | 16.45 | 8,850,175 | 119,641,028 | 11,467,448 | 147,312,544 | 29.57 | 23.13 | 2,233,315 | 24,117,886 |
| 연체동물 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | 55,920,895 | 316,908,739 | 34.94 | 15.42 | 24,207,128 | 143,433,852 | 33,172,010 | 158,861,590 | 37.03 | 10.76 | 5,232,551 | 26,073,322 |
| 수생무척추동물 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 8,115,695 | 27,048,824 | -40.21 | -22.55 | 2,123,422 | 10,163,480 | 3,403,324 | 24,954,818 | 60.28 | 145.53 | 624,998 | 6,411,552 |
| 기타수산동물 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 3,379 | 211,583 | -20.77 | -46.89 | 1,634 | 98,016 | 1,882 | 131,863 | 15.17 | 34.53 | 420 | 30,529 |
| 해조류 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 54,138,783 | 1,226,177,460 | 4.55 | 12.65 | 31,432,978 | 640,768,845 | 31,434,560 | 658,043,751 | 0.01 | 2.7 | 5,303,436 | 136,863,436 |
| 수산부산물 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | 5,388,824 | 30,947,587 | -7.86 | -18.47 | 2,706,780 | 16,953,105 | 2,047,496 | 14,738,968 | -24.36 | -13.06 | 608,825 | 3,925,895 |
| 한천 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | 309,050 | 6,432,002 | -7.75 | -15.55 | 132,282 | 2,846,954 | 261,958 | 5,323,099 | 98.03 | 86.98 | 44,883 | 993,308 |
| 기타수산부산물 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 3,540,045 | 12,643,315 | -27.8 | -23.45 | 2,019,444 | 6,591,385 | 2,119,356 | 6,582,200 | 4.95 | -0.14 | 361,015 | 1,037,638 |
| 비식용수산물 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | 10,153,999 | 12,293,613 | 79.46 | 8.25 | 3,791,276 | 5,297,085 | 1,430,871 | 3,052,997 | -62.26 | -42.36 | 163,595 | 251,060 |
| 기타수산물 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 86,261,566 | 54,959,267 | -7.28 | -10.11 | 48,992,765 | 29,069,307 | 42,045,048 | 37,879,470 | -14.18 | 30.31 | 6,837,875 | 4,632,412 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
