home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3.16 | 1.22 | 345,425,327 | 1,520,191,756 | 344,766,876 | 1,585,816,436 | -0.19 | 4.32 | 57,418,225 | 261,626,187 |
파충류 | 1,002 | 1,268,267 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | -6.94 | -9.56 | 1,025 | 998,686 | 981 | 810,836 | -4.27 | -18.81 | 268 | 193,132 |
어류 | 686,026,144 | 1,703,401,518 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | -4.79 | -6.14 | 228,984,410 | 619,539,642 | 220,468,701 | 609,818,771 | -3.72 | -1.57 | 38,882,356 | 97,975,247 |
갑각류 | 14,187,273 | 234,099,026 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | -8.21 | -16.87 | 8,927,623 | 97,613,387 | 8,864,082 | 119,813,193 | -0.71 | 22.74 | 1,533,636 | 19,119,708 |
연체동물 | 44,162,628 | 280,633,020 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | -13.37 | -8.15 | 19,406,177 | 129,296,544 | 24,226,345 | 143,483,252 | 24.84 | 10.97 | 3,637,824 | 23,242,462 |
수생무척추동물 | 15,650,447 | 55,609,366 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 252.45 | -5.27 | 3,212,773 | 16,179,249 | 2,124,012 | 10,167,445 | -33.89 | -37.16 | 1,321,936 | 5,076,257 |
환형동물 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수산동물 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 35.5 | 55.74 | 2,702 | 291,603 | 1,640 | 99,602 | -39.29 | -65.84 | 254 | 18,593 |
해조류 | 45,010,504 | 729,057,006 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 2.99 | 24.29 | 31,327,648 | 583,546,175 | 31,439,827 | 640,882,578 | 0.36 | 9.83 | 4,070,664 | 104,856,333 |
수산부산물 | 5,189,843 | 38,873,932 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | -8.61 | -23.17 | 2,495,842 | 17,989,036 | 2,705,520 | 16,936,026 | 8.4 | -5.85 | 810,967 | 4,421,602 |
한천 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | -19.39 | -34.52 | 174,305 | 4,213,324 | 132,282 | 2,846,954 | -24.11 | -32.43 | 11,985 | 348,423 |
기타수산부산물 | 4,345,657 | 15,051,937 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 14.56 | 15.08 | 2,904,571 | 9,263,264 | 2,019,444 | 6,591,385 | -30.47 | -28.84 | 297,877 | 961,423 |
비식용수산물 | 17,603,628 | 14,414,574 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | -66.41 | -31.98 | 3,202,338 | 7,234,716 | 3,791,276 | 5,297,085 | 18.39 | -26.78 | 1,261,699 | 1,488,431 |
기타수산물 | 93,556,671 | 63,562,959 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 11.01 | -8.2 | 44,785,914 | 34,026,130 | 48,992,765 | 29,069,309 | 9.39 | -14.57 | 5,588,757 | 3,924,576 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011