home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 7fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3.16 | 1.22 | 406,513,508 | 1,782,215,711 | 418,024,890 | 1,899,264,015 | 2.83 | 6.57 | 73,516,055 | 314,094,379 |
파충류 | 1,002 | 1,268,267 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | -6.94 | -9.56 | 1,173 | 1,039,678 | 1,062 | 880,911 | -9.43 | -15.27 | 81 | 70,075 |
어류 | 686,026,144 | 1,703,401,518 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | -4.79 | -6.14 | 268,790,799 | 722,801,458 | 269,175,435 | 735,320,207 | 0.14 | 1.73 | 48,936,611 | 125,843,805 |
갑각류 | 14,187,273 | 234,099,026 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | -8.21 | -16.87 | 10,387,025 | 110,647,521 | 10,115,517 | 135,661,688 | -2.61 | 22.61 | 1,256,631 | 15,912,796 |
연체동물 | 44,162,628 | 280,633,020 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | -13.37 | -8.15 | 21,538,902 | 148,128,258 | 29,337,980 | 174,553,487 | 36.21 | 17.84 | 5,125,222 | 31,112,525 |
수생무척추동물 | 15,650,447 | 55,609,366 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 252.45 | -5.27 | 4,492,700 | 18,992,597 | 4,068,973 | 14,000,493 | -9.43 | -26.28 | 1,944,961 | 3,833,043 |
환형동물 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수산동물 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 35.5 | 55.74 | 2,858 | 310,191 | 1,901 | 118,404 | -33.5 | -61.83 | 261 | 20,302 |
해조류 | 45,010,504 | 729,057,006 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 2.99 | 24.29 | 35,570,688 | 692,416,369 | 35,908,514 | 765,778,708 | 0.95 | 10.6 | 4,479,328 | 125,109,560 |
수산부산물 | 5,189,843 | 38,873,932 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | -8.61 | -23.17 | 3,707,185 | 24,067,549 | 3,261,141 | 19,226,451 | -12.03 | -20.11 | 554,361 | 2,273,338 |
한천 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | -19.39 | -34.52 | 176,107 | 4,277,522 | 181,711 | 3,795,674 | 3.18 | -11.26 | 49,428 | 948,720 |
기타수산부산물 | 4,345,657 | 15,051,937 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 14.56 | 15.08 | 3,490,750 | 11,205,538 | 2,380,265 | 7,929,301 | -31.81 | -29.24 | 360,821 | 1,337,916 |
비식용수산물 | 17,603,628 | 14,414,574 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | -66.41 | -31.98 | 4,890,215 | 8,497,663 | 7,141,284 | 7,933,964 | 46.03 | -6.63 | 3,350,008 | 2,636,879 |
기타수산물 | 93,556,671 | 63,562,959 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 11.01 | -8.2 | 53,465,104 | 39,831,367 | 56,451,108 | 34,064,727 | 5.58 | -14.48 | 7,458,343 | 4,995,420 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011