home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020702.001
품종별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | 2025fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2026fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2026fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
| 합 계 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | 763,231,027 | 3,323,960,208 | 3.11 | 9.55 | 287,253,615 | 1,323,444,385 | 354,556,782 | 1,578,230,293 | 23.43 | 19.25 | 74,072,964 | 321,577,340 |
| 뱀 | 125 | 64,913 | 149 | 270,048 | 284 | 224,141 | 91.44 | -17 | 70 | 17,584 | 91 | 40,002 | 29.29 | 127.49 | 15 | 2,512 |
| 거북 | 60 | 93,391 | 126 | 19,782 | 222 | 42,071 | 76.19 | 112.67 | 31 | 10,482 | 102 | 18,376 | 228.13 | 75.31 | 58 | 5,343 |
| 기타 파충류 | 1,839 | 1,669,190 | 1,609 | 1,362,903 | 1,533 | 1,546,551 | -4.73 | 13.47 | 612 | 589,638 | 613 | 733,028 | 0.18 | 24.32 | 165 | 195,071 |
| 실장어 | 1,260 | 34,440 | 0 | 0 | 401 | 793,556 | 0 | 0 | 401 | 793,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뱀장어 | 44,919 | 1,100,187 | 7,382 | 207,763 | 27,283 | 670,861 | 269.6 | 222.9 | 3,678 | 69,591 | 12,088 | 314,124 | 228.65 | 351.39 | 3,848 | 130,115 |
| 송어 | 9,518 | 15,632 | 40,081 | 77,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉어 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 틸라피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 9,710 | 0 | 0 | 2,250 | 3,140 | 140 | 2,466 | -93.78 | -21.46 | 50 | 945 |
| 미꾸라지 | 6,507 | 138,030 | 5,799 | 97,871 | 5,053 | 89,585 | -12.86 | -8.47 | 1,898 | 32,261 | 2,433 | 26,868 | 28.17 | -16.72 | 592 | 5,414 |
| 메기 | 41,358 | 183,502 | 25,410 | 101,140 | 719 | 4,003 | -97.17 | -96.04 | 0 | 0 | 242 | 1,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 블루화이팅스 | 240 | 50 | 200,000 | 340,000 | 17,039 | 32,825 | -91.48 | -90.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조기 | 682,886 | 2,455,047 | 352,048 | 1,578,112 | 308,647 | 1,945,405 | -12.33 | 23.27 | 170,165 | 987,828 | 57,625 | 344,683 | -66.14 | -65.11 | 7,285 | 42,640 |
| 상어 | 78,819 | 486,025 | 17,918 | 46,315 | 1,499 | 5,683 | -91.64 | -87.73 | 1,032 | 1,201 | 110 | 2,522 | -89.34 | 109.99 | 0 | 0 |
| 고등어 | 111,117,848 | 109,952,338 | 78,767,583 | 87,422,398 | 144,172,284 | 199,778,345 | 83.04 | 128.52 | 42,647,021 | 46,945,142 | 85,403,754 | 154,326,884 | 100.26 | 228.74 | 12,132,784 | 24,112,219 |
| 청어 | 20,666,878 | 17,475,636 | 11,890,205 | 10,481,648 | 17,010,321 | 18,000,273 | 43.06 | 71.73 | 7,668,213 | 8,239,221 | 7,991,381 | 8,992,645 | 4.21 | 9.14 | 608,796 | 625,307 |
| 정어리 | 19,024,345 | 12,275,096 | 3,587,018 | 3,025,974 | 28,334,932 | 19,114,050 | 689.93 | 531.67 | 8,858,399 | 6,489,068 | 16,595,139 | 18,180,471 | 87.34 | 180.17 | 5,124,955 | 6,384,625 |
| 해덕 | 2,085 | 10,097 | 1,180 | 6,955 | 390 | 1,572 | -66.95 | -77.4 | 390 | 1,572 | 65 | 3,079 | -83.38 | 95.87 | 0 | 0 |
| 방어 | 476,004 | 1,230,826 | 313,821 | 732,019 | 600,863 | 1,183,807 | 91.47 | 61.72 | 585,998 | 1,119,038 | 400,838 | 1,180,594 | -31.6 | 5.5 | 57 | 1,581 |
| 돔 | 716,414 | 1,786,330 | 520,353 | 2,046,862 | 940,141 | 2,549,245 | 80.67 | 24.54 | 438,356 | 1,051,084 | 580,683 | 1,772,854 | 32.47 | 68.67 | 200,755 | 393,090 |
| 명태 | 31,418,351 | 54,483,061 | 26,830,896 | 42,085,811 | 27,064,934 | 50,707,323 | 0.87 | 20.49 | 5,757,695 | 12,127,244 | 22,622,864 | 36,627,188 | 292.92 | 202.02 | 4,546,631 | 8,221,206 |
| 갈치 | 4,926,343 | 11,920,910 | 2,693,580 | 8,728,920 | 2,714,942 | 6,600,131 | 0.79 | -24.39 | 1,196,591 | 3,074,589 | 762,092 | 2,172,902 | -36.31 | -29.33 | 186,415 | 626,423 |
| 전갱이 | 24,598,426 | 36,539,354 | 31,635,710 | 41,878,070 | 16,210,453 | 26,339,974 | -48.76 | -37.1 | 5,501,049 | 8,249,581 | 1,513,002 | 2,922,468 | -72.5 | -64.57 | 296,473 | 485,963 |
| 꽁치 | 1,991,156 | 6,400,615 | 1,021,284 | 3,152,617 | 2,007,569 | 5,856,226 | 96.57 | 85.76 | 1,624,100 | 4,534,507 | 795,399 | 2,734,900 | -51.03 | -39.69 | 27,219 | 155,091 |
| 삼치 | 23,942,966 | 77,918,840 | 29,691,957 | 79,442,387 | 24,509,614 | 73,210,567 | -17.45 | -7.84 | 10,106,962 | 28,896,867 | 8,943,261 | 30,628,717 | -11.51 | 5.99 | 1,161,158 | 4,098,955 |
| 실치 | 36 | 358 | 120 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 까나리 | 321 | 765 | 332 | 1,994 | 347 | 457 | 4.58 | -77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멸치 | 1,256,311 | 17,247,853 | 1,186,459 | 17,215,122 | 1,336,871 | 18,531,852 | 12.68 | 7.65 | 451,696 | 6,319,927 | 416,792 | 6,094,028 | -7.73 | -3.57 | 89,816 | 1,330,668 |
| 복어 | 3,055 | 52,667 | 1,028 | 14,709 | 57,648 | 371,059 | 5,509.94 | 2,422.67 | 39,448 | 265,714 | 152 | 3,201 | -99.61 | -98.8 | 0 | 0 |
| 병어 | 5,763 | 66,451 | 477 | 7,272 | 207 | 41,224 | -56.59 | 466.89 | 84 | 2,523 | 416,898 | 1,944,303 | 495,028.27 | 76,963.14 | 95,873 | 560,777 |
| 아귀 | 449,531 | 2,106,181 | 479,357 | 2,157,450 | 484,794 | 2,278,837 | 1.13 | 5.63 | 161,406 | 734,870 | 244,442 | 985,831 | 51.45 | 34.15 | 84,985 | 184,345 |
| 볼락 | 913,000 | 6,100,865 | 984,154 | 5,981,227 | 1,224,844 | 7,177,940 | 24.46 | 20.01 | 230,608 | 475,048 | 469,690 | 1,138,337 | 103.68 | 139.63 | 61,785 | 190,115 |
| 농어 | 26,831 | 266,648 | 22,746 | 267,256 | 35,093 | 339,409 | 54.28 | 27 | 11,638 | 108,744 | 160,955 | 646,097 | 1,283.06 | 494.14 | 22,610 | 96,304 |
| 숭어 | 987 | 19,243 | 4,884 | 111,231 | 7,278 | 171,924 | 49.03 | 54.56 | 3,940 | 94,272 | 1,423 | 37,361 | -63.88 | -60.37 | 0 | 0 |
| 보리멸 | 5,706 | 3,588 | 8,857 | 20,099 | 240 | 823 | -97.29 | -95.91 | 0 | 0 | 1,220 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍살치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,322 | 257,795 | 0 | 0 | 6,384 | 162,001 | 21,563 | 76,440 | 237.76 | -52.82 | 0 | 0 |
| 달고기 | 16,542 | 106,597 | 294,942 | 719,658 | 1,155,120 | 2,015,789 | 291.64 | 180.1 | 757,111 | 1,366,170 | 379,565 | 781,476 | -49.87 | -42.8 | 47,210 | 75,168 |
| 임연수어 | 1,182,335 | 2,731,791 | 1,825,875 | 4,537,306 | 2,073,809 | 5,728,024 | 13.58 | 26.24 | 475,938 | 1,307,590 | 2,492,276 | 7,336,936 | 423.66 | 461.1 | 149,574 | 427,213 |
| 새꼬리민태 | 263,084 | 508,770 | 477,541 | 442,445 | 189,914 | 455,229 | -60.23 | 2.89 | 3,527 | 46,650 | 45,648 | 67,712 | 1,194.39 | 45.15 | 0 | 0 |
| 붕장어 | 3,315,931 | 36,262,839 | 3,408,337 | 32,888,047 | 3,175,660 | 30,112,024 | -6.83 | -8.44 | 1,189,753 | 11,668,586 | 1,624,236 | 10,800,630 | 36.52 | -7.44 | 246,092 | 1,816,138 |
| 갯장어 | 13,981 | 378,614 | 24,689 | 451,780 | 31,646 | 606,382 | 28.18 | 34.22 | 3,513 | 85,324 | 2,853 | 51,046 | -18.79 | -40.17 | 2,853 | 51,046 |
| 먹장어 | 1,946 | 20,878 | 361 | 3,458 | 3,880 | 45,588 | 974.79 | 1,218.33 | 2,440 | 20,509 | 21,979 | 78,831 | 800.78 | 284.37 | 0 | 0 |
| 대구 | 11,736,715 | 45,463,464 | 6,571,959 | 23,563,588 | 7,282,522 | 40,745,654 | 10.81 | 72.92 | 2,579,677 | 12,813,275 | 2,198,759 | 12,756,518 | -14.77 | -0.44 | 379,203 | 882,841 |
| 민대구 | 2,229,887 | 3,921,649 | 4,355,284 | 7,483,815 | 8,839,222 | 15,505,051 | 102.95 | 107.18 | 4,762,709 | 8,266,810 | 3,748,209 | 6,546,516 | -21.3 | -20.81 | 870,000 | 1,447,300 |
| 은대구 | 82,783 | 316,356 | 35,201 | 329,021 | 34,259 | 319,692 | -2.68 | -2.84 | 3,811 | 33,765 | 33,100 | 144,168 | 768.54 | 326.97 | 0 | 0 |
| 넙치 | 4,331,884 | 53,116,038 | 4,018,020 | 50,932,189 | 6,248,087 | 54,684,186 | 55.5 | 7.37 | 2,970,225 | 22,801,992 | 2,194,821 | 20,819,455 | -26.11 | -8.69 | 897,747 | 4,404,347 |
| 가자미 | 127,137 | 392,178 | 68,607 | 459,676 | 40,719 | 358,336 | -40.65 | -22.05 | 18,599 | 155,368 | 28,310 | 147,487 | 52.21 | -5.07 | 15,786 | 57,212 |
| 서대 | 8,497 | 99,168 | 6,253 | 114,200 | 10,798 | 110,330 | 72.69 | -3.39 | 5,561 | 42,385 | 782 | 5,820 | -85.94 | -86.27 | 164 | 336 |
| 기타넙치 | 934,110 | 3,972,028 | 998,469 | 3,655,239 | 1,265,377 | 5,420,068 | 26.73 | 48.28 | 299,566 | 1,599,408 | 261,395 | 754,158 | -12.74 | -52.85 | 69,513 | 182,268 |
| 기타대구류 | 961 | 7,011 | 740 | 4,617 | 30 | 656 | -95.95 | -85.79 | 0 | 0 | 2,800 | 24,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연어 | 10,758,159 | 21,881,533 | 6,523,025 | 17,985,031 | 1,288,647 | 6,583,467 | -80.24 | -63.39 | 520,543 | 2,052,259 | 1,266,429 | 5,465,489 | 143.29 | 166.32 | 66,265 | 409,398 |
| 쥐치 | 94,153 | 1,732,973 | 58,260 | 1,183,671 | 50,599 | 1,001,334 | -13.15 | -15.4 | 19,366 | 360,244 | 6,969 | 131,161 | -64.01 | -63.59 | 705 | 17,866 |
| 홍어 | 378,041 | 650,865 | 407,413 | 679,488 | 517,139 | 814,913 | 26.93 | 19.93 | 305,929 | 418,195 | 201,269 | 336,928 | -34.21 | -19.43 | 96,512 | 174,905 |
| 민어 | 436,980 | 1,277,851 | 907,396 | 1,869,251 | 2,121,615 | 4,823,488 | 133.81 | 158.04 | 1,579,616 | 3,758,660 | 997,897 | 1,569,386 | -36.83 | -58.25 | 292,385 | 361,941 |
| 참치 | 183,138,632 | 563,104,566 | 232,841,681 | 589,328,813 | 166,347,268 | 543,752,340 | -28.56 | -7.73 | 54,430,192 | 191,882,080 | 54,179,513 | 243,381,444 | -0.46 | 26.84 | 15,676,919 | 65,020,347 |
| 이빨고기 | 2,304,967 | 68,547,657 | 2,417,813 | 71,031,206 | 2,484,595 | 75,589,606 | 2.76 | 6.42 | 1,366,670 | 42,011,195 | 1,584,312 | 53,309,042 | 15.93 | 26.89 | 203,298 | 6,781,092 |
| 밀크피쉬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 6,900 | 5,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가오리 | 79,547 | 309,039 | 36,217 | 184,024 | 297,944 | 1,045,104 | 722.67 | 467.92 | 179,520 | 637,785 | 510,488 | 820,844 | 184.36 | 28.7 | 322,145 | 543,968 |
| 간 | 905 | 5,609 | 27,628 | 57,884 | 2,657 | 24,826 | -90.38 | -57.11 | 1,176 | 9,990 | 1,239 | 12,997 | 5.36 | 30.1 | 331 | 3,460 |
| 까나리 | 113 | 1,087 | 1,950 | 10,452 | 799,502 | 296,048 | 40,900.09 | 2,732.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 어류가공품 | 20,640,974 | 97,855,883 | 20,831,443 | 91,527,407 | 18,725,549 | 76,925,774 | -10.11 | -15.95 | 8,099,862 | 31,998,131 | 7,766,857 | 33,287,307 | -4.11 | 4.03 | 1,412,636 | 5,297,771 |
| 기타어류 | 48,069,505 | 122,291,062 | 30,602,539 | 93,432,897 | 32,367,574 | 99,155,567 | 5.77 | 6.12 | 16,455,268 | 47,084,564 | 21,584,584 | 54,901,414 | 31.17 | 16.6 | 5,726,711 | 13,942,226 |
| 새우 | 1,140,263 | 12,514,263 | 721,348 | 4,749,957 | 755,906 | 4,318,236 | 4.79 | -9.09 | 297,217 | 1,920,938 | 343,952 | 1,670,360 | 15.72 | -13.04 | 66,331 | 218,477 |
| 닭새우 | 118 | 5,778 | 658 | 18,235 | 84,505 | 1,060,294 | 12,735.88 | 5,714.61 | 240 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 새우살 | 370,732 | 916,197 | 109,071 | 427,553 | 361,600 | 835,924 | 231.53 | 95.51 | 184,062 | 314,091 | 440,816 | 838,874 | 139.49 | 167.08 | 128,472 | 208,539 |
| 게 | 431,535 | 4,890,403 | 389,870 | 4,298,471 | 540,502 | 4,878,313 | 38.64 | 13.49 | 228,666 | 2,107,187 | 142,000 | 1,217,691 | -37.9 | -42.21 | 22,617 | 140,769 |
| 왕게 | 1,039,283 | 16,060,271 | 585,974 | 10,972,521 | 853,542 | 19,053,518 | 45.66 | 73.65 | 312,390 | 5,521,289 | 1,252,325 | 25,513,903 | 300.89 | 362.1 | 395,592 | 8,119,861 |
| 게살 | 3,472,998 | 48,248,073 | 2,582,798 | 28,160,284 | 2,988,118 | 30,225,974 | 15.69 | 7.34 | 1,289,397 | 12,778,486 | 1,265,641 | 12,249,891 | -1.84 | -4.14 | 273,013 | 2,696,398 |
| 꽃게 | 1,402,502 | 6,033,322 | 4,193,775 | 16,342,119 | 2,793,061 | 12,301,201 | -33.4 | -24.73 | 888,092 | 4,749,262 | 1,307,986 | 6,849,029 | 47.28 | 44.21 | 832,620 | 4,064,426 |
| 대게 | 297,885 | 8,304,360 | 259,548 | 7,332,076 | 237,869 | 6,629,141 | -8.35 | -9.59 | 82,612 | 2,381,110 | 86,273 | 2,627,170 | 4.43 | 10.33 | 29,333 | 694,068 |
| 기타게 | 1,911,143 | 79,204,468 | 1,564,755 | 70,447,592 | 1,672,393 | 76,156,929 | 6.88 | 8.1 | 729,747 | 34,945,990 | 719,634 | 37,588,658 | -1.39 | 7.56 | 98,671 | 5,139,523 |
| 바다가재 | 115,121 | 916,998 | 4,686 | 137,055 | 2,978 | 81,975 | -36.46 | -40.19 | 1,993 | 50,979 | 2,250 | 24,217 | 12.89 | -52.5 | 1,104 | 15,229 |
| 식용어류분 | 976 | 12,596 | 5,596 | 45,271 | 38,166 | 209,901 | 582.06 | 363.65 | 1,614 | 11,137 | 115,792 | 1,239,204 | 7,074.19 | 11,026.91 | 10,573 | 107,024 |
| 기타갑각류 | 7,933,243 | 62,884,723 | 6,210,513 | 56,578,163 | 6,591,808 | 76,583,964 | 6.14 | 35.36 | 3,305,178 | 35,768,663 | 3,571,643 | 33,515,442 | 8.06 | -6.3 | 1,319,598 | 14,319,563 |
| 가리비조개 | 105,256 | 1,505,047 | 350,892 | 2,875,541 | 1,137,509 | 3,942,729 | 224.18 | 37.11 | 299,166 | 1,163,662 | 426,882 | 2,184,152 | 42.69 | 87.7 | 9,987 | 96,792 |
| 진주조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 7,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 피조개 | 8,816,198 | 17,092,167 | 4,880,836 | 11,090,638 | 1,548,290 | 5,825,812 | -68.28 | -47.47 | 1,264,710 | 3,513,376 | 3,609,727 | 6,336,599 | 185.42 | 80.36 | 1,702,971 | 2,591,434 |
| 새조개 | 21,087 | 567,821 | 32,562 | 1,606,357 | 70,585 | 552,552 | 116.78 | -65.6 | 25,408 | 301,615 | 1,581 | 49,791 | -93.78 | -83.49 | 239 | 15,882 |
| 개량조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍합 | 58,646 | 292,048 | 125,999 | 617,918 | 278,608 | 959,519 | 121.12 | 55.28 | 87,608 | 343,083 | 38,792 | 263,148 | -55.72 | -23.3 | 4,299 | 16,115 |
| 바지락 | 2,470,859 | 9,127,733 | 1,623,670 | 6,118,213 | 1,463,669 | 7,809,126 | -9.85 | 27.64 | 101,530 | 804,456 | 197,359 | 1,715,876 | 94.39 | 113.3 | 1,832 | 4,816 |
| 개아지살 | 9,721 | 317,913 | 10,747 | 304,214 | 36,840 | 528,117 | 242.81 | 73.6 | 7,749 | 206,262 | 51,561 | 284,205 | 565.4 | 37.79 | 4,384 | 60,577 |
| 기타조개 | 436,985 | 1,961,392 | 378,523 | 2,367,180 | 380,912 | 3,018,728 | 0.63 | 27.52 | 201,288 | 1,632,006 | 169,096 | 1,129,873 | -15.99 | -30.77 | 7,113 | 114,219 |
| 오징어 | 16,178,297 | 72,609,599 | 16,752,822 | 76,263,972 | 31,448,928 | 113,197,024 | 87.72 | 48.43 | 9,949,180 | 41,505,000 | 13,536,721 | 42,313,319 | 36.06 | 1.95 | 2,425,944 | 9,056,793 |
| 갑오징어 | 493,991 | 3,083,086 | 172,017 | 2,588,102 | 420,418 | 3,215,318 | 144.41 | 24.23 | 133,592 | 1,388,429 | 132,309 | 685,688 | -0.96 | -50.61 | 67,960 | 304,115 |
| 문어 | 378,809 | 2,665,348 | 310,491 | 2,909,826 | 799,519 | 8,841,806 | 157.5 | 203.86 | 360,573 | 3,748,386 | 297,124 | 2,951,733 | -17.6 | -21.25 | 48,254 | 528,415 |
| 낙지 | 63,299 | 826,667 | 74,230 | 938,998 | 107,425 | 1,203,954 | 44.72 | 28.22 | 25,842 | 350,514 | 38,163 | 466,780 | 47.67 | 33.17 | 8,490 | 108,551 |
| 개조개 | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주꾸미 | 46,756 | 306,805 | 78,117 | 441,646 | 65,010 | 437,043 | -16.78 | -1.04 | 19,310 | 132,450 | 13,428 | 109,713 | -30.46 | -17.17 | 4,961 | 40,845 |
| 굴 | 10,310,624 | 85,977,971 | 9,614,949 | 76,554,575 | 10,015,821 | 74,092,856 | 4.17 | -3.22 | 5,321,585 | 38,757,057 | 6,544,971 | 45,571,745 | 22.99 | 17.58 | 1,577,927 | 11,567,855 |
| 달팽이 | 43,979 | 58,425 | 45,858 | 103,027 | 21,209 | 58,071 | -53.75 | -43.64 | 5,729 | 14,839 | 624 | 9,455 | -89.11 | -36.28 | 312 | 4,681 |
| 백합 | 2,208 | 8,981 | 314 | 2,054 | 1,370 | 7,773 | 336.44 | 278.43 | 705 | 3,625 | 230 | 1,183 | -67.38 | -67.37 | 40 | 206 |
| 전복 | 2,825,241 | 58,785,407 | 2,954,252 | 55,473,615 | 3,652,448 | 54,777,919 | 23.63 | -1.25 | 1,211,805 | 18,810,200 | 1,791,795 | 21,984,300 | 47.86 | 16.87 | 267,424 | 3,292,408 |
| 소라 | 2,113,378 | 8,546,923 | 1,764,772 | 8,796,759 | 1,594,655 | 6,933,507 | -9.64 | -21.18 | 773,636 | 3,624,462 | 762,100 | 3,469,766 | -1.49 | -4.27 | 163,180 | 832,779 |
| 골뱅이 | 425,516 | 4,283,404 | 378,734 | 3,992,422 | 305,044 | 3,715,182 | -19.46 | -6.94 | 132,258 | 1,586,404 | 163,047 | 1,779,931 | 23.28 | 12.2 | 48,593 | 513,550 |
| 기타연체동물 | 3,034,701 | 30,896,131 | 1,891,543 | 21,517,162 | 2,571,789 | 27,783,972 | 35.96 | 29.12 | 658,831 | 2,363,644 | 162,300 | 1,486,007 | -75.37 | -37.13 | 33,446 | 415,920 |
| 성게 | 14,039 | 1,309,214 | 13,370 | 1,069,817 | 13,077 | 1,041,527 | -2.2 | -2.64 | 6,013 | 474,719 | 10,970 | 733,777 | 82.45 | 54.57 | 0 | 0 |
| 해삼 | 1,529,806 | 25,745,940 | 696,406 | 13,717,257 | 720,093 | 14,786,626 | 3.4 | 7.8 | 177,164 | 3,358,470 | 432,934 | 14,467,214 | 144.37 | 330.77 | 85,819 | 6,087,581 |
| 우렁쉥이 | 72,180 | 987,802 | 71,708 | 740,770 | 54,359 | 576,266 | -24.19 | -22.21 | 22,158 | 215,891 | 23,649 | 372,358 | 6.73 | 72.47 | 8,138 | 147,589 |
| 해파리 | 2,063,096 | 2,965,490 | 12,705,596 | 17,979,593 | 7,272,396 | 9,492,249 | -42.76 | -47.21 | 574,112 | 791,241 | 2,287,941 | 2,736,606 | 298.52 | 245.86 | 581,271 | 720,438 |
| 수생무척추동물의기타 | 62,571 | 354,768 | 37,366 | 296,887 | 10,792 | 129,160 | -71.12 | -56.5 | 4,212 | 54,374 | 8,336 | 47,196 | 97.91 | -13.2 | 868 | 9,288 |
| 기타수생동물 | 109,630 | 5,504,224 | 49,720 | 1,118,927 | 44,979 | 1,022,996 | -9.54 | -8.57 | 17,925 | 192,977 | 14,497 | 186,115 | -19.13 | -3.56 | 2,256 | 35,707 |
| 고래고기 및 바다소 | 0 | 0 | 750 | 49,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해양동물고기, 육과 식용설육 | 3,147 | 255,819 | 3,515 | 348,499 | 3,379 | 211,583 | -3.86 | -39.29 | 1,380 | 80,923 | 1,470 | 101,807 | 6.49 | 25.81 | 365 | 23,284 |
| 김 | 35,445,827 | 792,547,098 | 33,885,438 | 997,027,164 | 37,605,364 | 1,133,231,812 | 10.98 | 13.66 | 17,481,491 | 496,729,953 | 16,853,321 | 478,945,638 | -3.59 | -3.58 | 2,739,074 | 80,185,127 |
| 미역 | 8,087,389 | 36,372,013 | 11,466,536 | 42,484,442 | 10,563,066 | 44,289,583 | -7.88 | 4.25 | 7,722,296 | 20,477,918 | 7,139,269 | 24,815,983 | -7.55 | 21.18 | 785,015 | 3,516,321 |
| 톳 | 1,537,969 | 14,504,063 | 1,844,740 | 18,148,992 | 1,474,420 | 15,428,630 | -20.07 | -14.99 | 466,150 | 5,693,587 | 390,412 | 5,061,103 | -16.25 | -11.11 | 62,496 | 929,918 |
| 파래 | 44,856 | 1,031,641 | 44,491 | 776,958 | 39,209 | 933,672 | -11.87 | 20.17 | 24,447 | 579,139 | 17,955 | 425,446 | -26.55 | -26.54 | 3,906 | 75,935 |
| 다시마 | 1,165,516 | 5,031,049 | 1,044,489 | 5,413,303 | 900,602 | 5,884,912 | -13.78 | 8.71 | 316,947 | 2,299,481 | 401,686 | 2,462,959 | 26.74 | 7.11 | 115,357 | 431,252 |
| 우뭇가사리 | 381,771 | 2,742,559 | 180,268 | 1,350,075 | 94,075 | 963,833 | -47.81 | -28.61 | 28,800 | 319,070 | 10,410 | 146,689 | -63.85 | -54.03 | 8,400 | 116,192 |
| 돌가사리 | 2,100 | 7,286 | 0 | 0 | 40 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뜬세모가사리 | 18,460 | 598,789 | 6,669 | 222,468 | 3,642 | 143,496 | -45.39 | -35.5 | 1,130 | 22,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 불등가사리 | 602 | 27,188 | 1,662 | 133,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 말 | 0 | 0 | 15 | 2,486 | 75 | 12,904 | 400 | 419.07 | 15 | 2,448 | 60 | 9,916 | 300 | 305.07 | 0 | 0 |
| 코토니.스피노잠 | 77 | 1,475 | 212 | 4,153 | 174 | 4,032 | -17.96 | -2.91 | 20 | 1,132 | 48 | 1,002 | 140 | -11.48 | 0 | 0 |
| 클로렐라 | 302,526 | 3,663,965 | 332,583 | 4,262,038 | 324,808 | 4,061,093 | -2.34 | -4.71 | 119,430 | 1,440,684 | 55,191 | 719,000 | -53.79 | -50.09 | 5,020 | 92,613 |
| 스피루리나 | 29,530 | 1,551,389 | 39,463 | 2,307,755 | 47,230 | 3,106,229 | 19.68 | 34.6 | 14,657 | 1,044,818 | 11,628 | 727,467 | -20.67 | -30.37 | 182 | 17,672 |
| 기타해조류 | 3,260,516 | 17,647,433 | 2,935,412 | 16,322,877 | 3,086,080 | 18,116,910 | 5.13 | 10.99 | 1,195,970 | 7,446,779 | 1,271,965 | 7,913,668 | 6.35 | 6.27 | 360,942 | 2,285,725 |
| 어란 | 6,023,719 | 42,137,645 | 5,518,322 | 31,731,804 | 4,957,307 | 24,290,721 | -10.17 | -23.45 | 1,691,109 | 9,140,612 | 1,248,359 | 8,075,804 | -26.18 | -11.65 | 307,261 | 1,764,872 |
| 캐비아 | 375,897 | 7,269,072 | 330,203 | 6,228,584 | 431,517 | 6,656,866 | 30.68 | 6.88 | 203,443 | 3,373,911 | 190,311 | 2,736,328 | -6.45 | -18.9 | 41,498 | 479,050 |
| 한천 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | 309,050 | 6,432,002 | -7.75 | -15.55 | 120,297 | 2,498,531 | 217,075 | 4,329,791 | 80.45 | 73.29 | 47,839 | 840,574 |
| 어류의 분, 조분, 피레트( | 3,406,404 | 9,809,029 | 3,919,949 | 11,588,396 | 2,484,916 | 7,419,933 | -36.61 | -35.97 | 1,306,678 | 3,783,157 | 1,330,291 | 3,621,258 | 1.81 | -4.28 | 250,691 | 591,381 |
| 갑각류, 연체동물, 수생동물 | 873,368 | 4,544,411 | 983,079 | 4,928,949 | 1,055,130 | 5,223,382 | 7.33 | 5.97 | 414,888 | 1,846,805 | 428,824 | 1,925,475 | 3.36 | 4.26 | 75,905 | 292,465 |
| 기타 관상용 활어(금잉어, | 2,580 | 121,806 | 289 | 23,967 | 533 | 43,416 | 84.57 | 81.15 | 70 | 9,020 | 209 | 55,631 | 198.07 | 516.75 | 59 | 12,980 |
