home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
fips.S020406.004 | 2025년04월 | |
---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
원양어업계 | 32,098 | 109,970,755 |
태평양 | 15,750 | 43,747,802 |
대서양 | 8,767 | 53,477,174 |
인도양 | 2,095 | 8,146,505 |
남빙양 | 5,486 | 4,599,274 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015