home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
fips.S020406.004 | 2025년07월 | |
---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
원양어업계 | 32,717 | 80,256,478 |
태평양 | 25,621 | 63,412,328 |
대서양 | 2,453 | 10,082,360 |
인도양 | 641 | 3,747,960 |
남빙양 | 4,001 | 3,013,830 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015