home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
fips.S020406.004 | 2025년03월 | |
---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
원양어업계 | 45,214 | 175,515,307 |
태평양 | 21,125 | 59,205,463 |
대서양 | 16,093 | 105,627,350 |
인도양 | 2,152 | 4,958,826 |
남빙양 | 5,844 | 5,723,668 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015