home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
fips.S020406.004 | 2025년06월 | |
---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
원양어업계 | 42,288 | 111,267,098 |
태평양 | 31,017 | 73,576,427 |
대서양 | 4,307 | 25,417,614 |
인도양 | 903 | 7,707,858 |
남빙양 | 6,061 | 4,565,198 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015