home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
fips.S020405.004 | 2025년03월 | ||
---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
원양어업 | 계 | 45,214 | 175,515,307 |
원양어업 | 원양참치연승 | 3,860 | 25,411,920 |
원양어업 | 원양저연승 | 449 | 8,844,184 |
원양어업 | 원양트롤 | 10,087 | 26,437,834 |
원양어업 | 원양선망 | 19,524 | 39,776,648 |
원양어업 | 원양오징어채낚기 | 11,256 | 75,044,721 |
원양어업 | 원양통발 | 39 | 0 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015