home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020405.004 | 2025년07월 | ||
|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
| 원양어업 | 계 | 32,717 | 80,256,478 |
| 원양어업 | 원양참치연승 | 3,239 | 20,968,024 |
| 원양어업 | 원양저연승 | 627 | 5,188,426 |
| 원양어업 | 원양트롤 | 11,571 | 17,012,776 |
| 원양어업 | 원양선망 | 16,190 | 32,445,854 |
| 원양어업 | 원양봉수망 | 1,069 | 4,498,844 |
| 원양어업 | 원양오징어채낚기 | 21 | 142,554 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015
