home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
fips.S020405.004 | 2025년04월 | ||
---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
원양어업 | 계 | 32,098 | 109,970,755 |
원양어업 | 원양참치연승 | 2,961 | 22,050,507 |
원양어업 | 원양저연승 | 281 | 5,470,751 |
원양어업 | 원양트롤 | 9,601 | 23,430,012 |
원양어업 | 원양선망 | 14,873 | 29,952,231 |
원양어업 | 원양오징어채낚기 | 4,360 | 29,067,253 |
원양어업 | 원양통발 | 22 | 0 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015