home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020404.004 | 2025년10월 | |||
|---|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
| 원양어업 | 계 | - | 30,157 | 82,037,480 |
| 원양어업 | 어류 | 계 | 30,156 | 82,031,667 |
| 원양어업 | 어류 | 가오리류 | 8 | 23,843 |
| 원양어업 | 어류 | 꽁치 | 1,067 | 4,490,386 |
| 원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 16,324 | 31,998,815 |
| 원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 237 | 711,516 |
| 원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 1,847 | 12,649,061 |
| 원양어업 | 어류 | 북방참다랑어 | 148 | 3,058,983 |
| 원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 6,087 | 17,973,392 |
| 원양어업 | 어류 | 기타다랑어 | 9 | 23,733 |
| 원양어업 | 어류 | 달고기류 | 1 | 733 |
| 원양어업 | 어류 | 대구 | 301 | 686,171 |
| 원양어업 | 어류 | 명태 | 3,710 | 5,977,522 |
| 원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 154 | 3,274,833 |
| 원양어업 | 어류 | 삼치류 | 2 | 3,963 |
| 원양어업 | 어류 | 녹새치 | 39 | 103,112 |
| 원양어업 | 어류 | 돛새치 | 2 | 3,523 |
| 원양어업 | 어류 | 청새치 | 25 | 93,669 |
| 원양어업 | 어류 | 황새치 | 134 | 852,752 |
| 원양어업 | 어류 | 흑새치 | 1 | 3,840 |
| 원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 6 | 7,101 |
| 원양어업 | 어류 | 청어 | 0 | 245 |
| 원양어업 | 어류 | 홍어류 | 8 | 15,556 |
| 원양어업 | 어류 | 기타어류 | 47 | 78,918 |
| 원양어업 | 연체동물 | 계 | 1 | 5,814 |
| 원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 1 | 5,814 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015
