home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
fips.S020404.004 | 2025년06월 | |||
---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
원양어업 | 계 | - | 42,288 | 111,267,098 |
원양어업 | 어류 | 계 | 32,619 | 85,923,329 |
원양어업 | 어류 | 가오리류 | 116 | 507,486 |
원양어업 | 어류 | 꽁치 | 750 | 3,156,473 |
원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 19,634 | 38,481,527 |
원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 91 | 272,946 |
원양어업 | 어류 | 남방참다랑어 | 380 | 6,631,830 |
원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 1,419 | 7,599,594 |
원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 2,976 | 13,809,500 |
원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 34 |
원양어업 | 어류 | 대구 | 386 | 876,783 |
원양어업 | 어류 | 민대구류 | 368 | 559,072 |
원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 2 | 4,498 |
원양어업 | 어류 | 기타돔류 | 1 | 5,040 |
원양어업 | 어류 | 명태 | 6,031 | 9,716,278 |
원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 155 | 3,276,348 |
원양어업 | 어류 | 민태류 | 25 | 52,495 |
원양어업 | 어류 | 삼치류 | 1 | 1,635 |
원양어업 | 어류 | 녹새치 | 74 | 196,853 |
원양어업 | 어류 | 돛새치 | 2 | 3,830 |
원양어업 | 어류 | 청새치 | 13 | 49,980 |
원양어업 | 어류 | 황새치 | 64 | 406,706 |
원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 1 | 1,406 |
원양어업 | 어류 | 청어 | 24 | 19,207 |
원양어업 | 어류 | 홍어류 | 63 | 218,563 |
원양어업 | 어류 | 기타어류 | 43 | 75,245 |
원양어업 | 갑 각 류 | 계 | 6,061 | 4,565,187 |
원양어업 | 갑각류 | 남극크릴 | 6,061 | 4,565,187 |
원양어업 | 연체동물 | 계 | 3,608 | 20,778,582 |
원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 3,597 | 20,736,058 |
원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 11 | 42,524 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015