home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
fips.S020404.004 | 2025년04월 | |||
---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
원양어업 | 계 | - | 32,098 | 109,970,755 |
원양어업 | 어류 | 계 | 19,388 | 60,233,367 |
원양어업 | 어류 | 가오리류 | 131 | 806,296 |
원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 12,004 | 23,554,038 |
원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 22 | 66,597 |
원양어업 | 어류 | 남방참다랑어 | 252 | 4,404,215 |
원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 2,717 | 13,401,578 |
원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 2,657 | 9,826,520 |
원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 166 |
원양어업 | 어류 | 대구 | 4 | 9,447 |
원양어업 | 어류 | 민대구류 | 909 | 1,378,090 |
원양어업 | 어류 | 붉은대구 | 5 | 7,649 |
원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 21 | 50,275 |
원양어업 | 어류 | 기타돔류 | 2 | 6,416 |
원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 254 | 5,413,972 |
원양어업 | 어류 | 민태류 | 53 | 109,671 |
원양어업 | 어류 | 삼치류 | 2 | 3,284 |
원양어업 | 어류 | 녹새치 | 42 | 113,199 |
원양어업 | 어류 | 돛새치 | 2 | 4,139 |
원양어업 | 어류 | 청새치 | 10 | 35,997 |
원양어업 | 어류 | 황새치 | 81 | 514,203 |
원양어업 | 어류 | 흑새치 | 0 | 177 |
원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 1 | 1,619 |
원양어업 | 어류 | 홍어류 | 99 | 327,938 |
원양어업 | 어류 | 기타장어류 | 22 | 0 |
원양어업 | 어류 | 기타어류 | 98 | 197,881 |
원양어업 | 갑 각 류 | 계 | 5,462 | 4,114,072 |
원양어업 | 갑각류 | 남극크릴 | 5,462 | 4,114,072 |
원양어업 | 연체동물 | 계 | 7,248 | 45,623,316 |
원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 7,240 | 45,591,718 |
원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 8 | 31,598 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015