home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020404.004 | 2026년09월 | |||
|---|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
| 원양어업 | 계 | - | 27,728 | 75,220,667 |
| 원양어업 | 어류 | 계 | 27,710 | 75,105,587 |
| 원양어업 | 어류 | 가오리류 | 40 | 145,644 |
| 원양어업 | 어류 | 고등어류 | 14 | 5,100 |
| 원양어업 | 어류 | 꽁치 | 122 | 515,182 |
| 원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 12,854 | 25,189,086 |
| 원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 172 | 514,525 |
| 원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 1,979 | 11,634,745 |
| 원양어업 | 어류 | 북방참다랑어 | 38 | 784,640 |
| 원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 6,185 | 17,725,081 |
| 원양어업 | 어류 | 기타다랑어 | 12 | 31,644 |
| 원양어업 | 어류 | 달고기류 | 1 | 798 |
| 원양어업 | 어류 | 대구 | 278 | 632,089 |
| 원양어업 | 어류 | 민대구류 | 218 | 331,333 |
| 원양어업 | 어류 | 명태 | 4,694 | 7,561,411 |
| 원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 375 | 8,004,794 |
| 원양어업 | 어류 | 삼치류 | 1 | 1,893 |
| 원양어업 | 어류 | 녹새치 | 87 | 231,762 |
| 원양어업 | 어류 | 돛새치 | 2 | 4,174 |
| 원양어업 | 어류 | 청새치 | 33 | 122,015 |
| 원양어업 | 어류 | 황새치 | 213 | 1,352,983 |
| 원양어업 | 어류 | 흑새치 | 1 | 3,371 |
| 원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 2 | 3,022 |
| 원양어업 | 어류 | 전갱이류 | 312 | 155,920 |
| 원양어업 | 어류 | 청어 | 0 | 245 |
| 원양어업 | 어류 | 홍어류 | 18 | 56,335 |
| 원양어업 | 어류 | 기타어류 | 58 | 97,795 |
| 원양어업 | 연체동물 | 계 | 18 | 115,080 |
| 원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 16 | 108,741 |
| 원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 2 | 6,339 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
