home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
fips.S020404.004 | 2025년07월 | |||
---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
원양어업 | 계 | - | 32,717 | 80,256,478 |
원양어업 | 어류 | 계 | 28,352 | 75,594,755 |
원양어업 | 어류 | 가오리류 | 235 | 1,261,629 |
원양어업 | 어류 | 꽁치 | 1,069 | 4,498,844 |
원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 14,480 | 28,385,554 |
원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 166 | 498,171 |
원양어업 | 어류 | 남방참다랑어 | 125 | 2,188,080 |
원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 1,029 | 7,349,114 |
원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 3,433 | 14,228,405 |
원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 354 |
원양어업 | 어류 | 대구 | 359 | 816,074 |
원양어업 | 어류 | 민대구류 | 1,460 | 2,215,721 |
원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 5 | 11,812 |
원양어업 | 어류 | 기타돔류 | 0 | 52 |
원양어업 | 어류 | 명태 | 5,399 | 8,697,863 |
원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 196 | 4,174,893 |
원양어업 | 어류 | 민태류 | 32 | 66,131 |
원양어업 | 어류 | 삼치류 | 1 | 2,247 |
원양어업 | 어류 | 녹새치 | 77 | 205,615 |
원양어업 | 어류 | 돛새치 | 1 | 2,418 |
원양어업 | 어류 | 청새치 | 15 | 56,762 |
원양어업 | 어류 | 황새치 | 70 | 446,496 |
원양어업 | 어류 | 흑새치 | 0 | 475 |
원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 1 | 1,045 |
원양어업 | 어류 | 청어 | 43 | 34,908 |
원양어업 | 어류 | 홍어류 | 104 | 350,716 |
원양어업 | 어류 | 기타어류 | 52 | 101,376 |
원양어업 | 갑 각 류 | 계 | 4,001 | 3,013,710 |
원양어업 | 갑각류 | 남극크릴 | 4,001 | 3,013,710 |
원양어업 | 연체동물 | 계 | 363 | 1,648,013 |
원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 129 | 758,213 |
원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 235 | 889,801 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015