home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
fips.S020404.004 | 2025년03월 | |||
---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
원양어업 | 계 | - | 45,214 | 175,515,307 |
원양어업 | 어류 | 계 | 24,625 | 75,729,291 |
원양어업 | 어류 | 가오리류 | 75 | 467,715 |
원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 15,438 | 29,522,510 |
원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 135 | 403,896 |
원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 2,778 | 16,845,589 |
원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 4,811 | 17,587,586 |
원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 289 |
원양어업 | 어류 | 민대구류 | 434 | 659,125 |
원양어업 | 어류 | 붉은대구 | 5 | 8,854 |
원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 35 | 84,373 |
원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 411 | 8,770,427 |
원양어업 | 어류 | 민태류 | 91 | 188,045 |
원양어업 | 어류 | 삼치류 | 3 | 6,814 |
원양어업 | 어류 | 녹새치 | 60 | 160,124 |
원양어업 | 어류 | 돛새치 | 6 | 10,924 |
원양어업 | 어류 | 청새치 | 18 | 72,551 |
원양어업 | 어류 | 황새치 | 74 | 480,026 |
원양어업 | 어류 | 흑새치 | 0 | 998 |
원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 3 | 3,732 |
원양어업 | 어류 | 전갱이류 | 0 | 22 |
원양어업 | 어류 | 홍어류 | 59 | 154,975 |
원양어업 | 어류 | 기타장어류 | 39 | 0 |
원양어업 | 어류 | 기타어류 | 148 | 300,715 |
원양어업 | 갑 각 류 | 계 | 5,778 | 4,352,012 |
원양어업 | 갑각류 | 남극크릴 | 5,778 | 4,352,012 |
원양어업 | 연체동물 | 계 | 14,812 | 95,434,004 |
원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 14,805 | 95,410,530 |
원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 6 | 23,474 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015