home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020403.001
연도별 원양어업 현황

fips.S020403.014
| fips.S020403.010 | fips.S020403.011 | |
|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
| 합계 | 33,045 | 85,777,577 |
| 2026년06월 | 33,045 | 85,777,577 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털
home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020403.001

fips.S020403.014
| fips.S020403.010 | fips.S020403.011 | |
|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
| 합계 | 33,045 | 85,777,577 |
| 2026년06월 | 33,045 | 85,777,577 |
출처 : 국가데이터처 국가통계포털