home >
Fishery Statistics >
fips.menu.026 >
fips.S020303.001
어업별 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020403.014

| fips.S020303.009 | 2025fips.msg.common.009 07fips.msg.common.010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||||||||
| fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | |||
| 합계 | 218,951 | 121,340 | 62,711 | 34,900 | 646,017,132 | 334,987,110 | 204,037,651 | 106,992,371 | ||
| 연근해 | 소계 | 75,647 | 11,004 | 62,471 | 2,172 | 333,482,180 | 103,921,962 | 202,895,742 | 26,664,476 | |
| 어 류 | 소 계 | 58,330 | 3,500 | 53,110 | 1,720 | 197,669,057 | 40,017,112 | 135,748,251 | 21,903,693 | |
| 가오리류 | 96 | 20 | 75 | 0 | 356,670 | 165,591 | 191,079 | 0 | ||
| 가자미류 | 825 | 306 | 520 | 0 | 6,319,407 | 4,219,102 | 2,100,306 | 0 | ||
| 기름가자미 | 430 | 1 | 428 | 0 | 1,506,516 | 18,170 | 1,488,346 | 0 | ||
| 갈치 | 3,428 | 0 | 1,822 | 1,606 | 35,116,618 | 0 | 13,497,588 | 21,619,030 | ||
| 강달이류 | 77 | 0 | 77 | 0 | 108,851 | 0 | 108,851 | 0 | ||
| 고등어 | 24,237 | 61 | 24,122 | 54 | 34,000,759 | 255,105 | 33,646,565 | 99,089 | ||
| 망치고등어 | 47 | 0 | 47 | 0 | 62,354 | 0 | 62,354 | 0 | ||
| 꽁치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 0 | ||
| 학공치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 0 | ||
| 넙치류 | 174 | 92 | 82 | 0 | 1,860,195 | 1,575,553 | 284,642 | 0 | ||
| 농어류 | 105 | 90 | 14 | 0 | 1,490,275 | 1,406,806 | 83,469 | 0 | ||
| 눈볼대 | 414 | 0 | 414 | 0 | 8,170,125 | 0 | 8,170,125 | 0 | ||
| 능성어 | 22 | 21 | 1 | 0 | 519,134 | 500,161 | 18,973 | 0 | ||
| 참다랑어 | 158 | 0 | 158 | 0 | 690,050 | 0 | 690,050 | 0 | ||
| 기타다랑어류 | 178 | 0 | 178 | 0 | 292,067 | 0 | 292,067 | 0 | ||
| 도루묵 | 20 | 0 | 20 | 0 | 197,799 | 0 | 197,799 | 0 | ||
| 대구 | 430 | 1 | 430 | 0 | 1,139,280 | 6,345 | 1,132,935 | 0 | ||
| 감성돔 | 49 | 41 | 8 | 0 | 500,364 | 452,151 | 48,212 | 0 | ||
| 옥돔류 | 83 | 0 | 79 | 4 | 998,867 | 0 | 955,054 | 43,813 | ||
| 자리돔 | 92 | 76 | 15 | 0 | 646,474 | 536,729 | 109,745 | 0 | ||
| 참돔 | 150 | 44 | 106 | 0 | 1,090,350 | 618,069 | 472,281 | 0 | ||
| 돌돔 | 20 | 19 | 0 | 0 | 616,333 | 614,639 | 1,695 | 0 | ||
| 기타돔류 | 220 | 24 | 196 | 0 | 1,253,899 | 516,796 | 737,062 | 41 | ||
| 망둑어류 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,854 | 64,335 | 519 | 0 | ||
| 멸치 | 12,368 | 0 | 12,368 | 0 | 27,890,492 | 0 | 27,890,492 | 0 | ||
| 반지 | 33 | 0 | 33 | 0 | 162,889 | 0 | 162,889 | 0 | ||
| 민어 | 274 | 73 | 201 | 0 | 6,827,395 | 2,267,187 | 4,559,767 | 441 | ||
| 방어류 | 420 | 313 | 106 | 2 | 3,084,370 | 2,713,529 | 368,910 | 1,931 | ||
| 밴댕이 | 34 | 0 | 34 | 0 | 27,079 | 0 | 27,079 | 0 | ||
| 병어류 | 1,201 | 2 | 1,199 | 0 | 18,355,602 | 30,249 | 18,325,283 | 70 | ||
| 보구치 | 136 | 0 | 136 | 0 | 511,921 | 0 | 511,921 | 0 | ||
| 복어류 | 237 | 65 | 161 | 11 | 1,047,351 | 534,139 | 473,158 | 40,054 | ||
| 조피볼락 | 79 | 30 | 49 | 0 | 715,412 | 445,302 | 270,110 | 0 | ||
| 기타볼락류 | 112 | 48 | 64 | 0 | 1,166,082 | 662,716 | 503,366 | 0 | ||
| 노래미류 | 52 | 49 | 3 | 0 | 573,921 | 561,487 | 12,434 | 0 | ||
| 부세 | 24 | 0 | 24 | 0 | 217,070 | 0 | 217,070 | 0 | ||
| 삼치류 | 888 | 0 | 886 | 2 | 4,087,360 | 0 | 4,080,155 | 7,205 | ||
| 상어류 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15,642 | 7,055 | 8,587 | 0 | ||
| 서대류 | 153 | 3 | 150 | 0 | 1,316,485 | 41,859 | 1,274,626 | 0 | ||
| 성대류 | 62 | 23 | 40 | 0 | 223,575 | 157,591 | 65,984 | 0 | ||
| 삼세기 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53,533 | 51,176 | 2,358 | 0 | ||
| 숭어류 | 157 | 134 | 23 | 0 | 720,380 | 659,163 | 61,217 | 0 | ||
| 아귀류 | 476 | 5 | 471 | 0 | 1,984,617 | 42,444 | 1,942,174 | 0 | ||
| 양태류 | 105 | 8 | 98 | 0 | 369,469 | 59,886 | 309,583 | 0 | ||
| 임연수어 | 23 | 1 | 23 | 0 | 116,916 | 5,365 | 111,551 | 0 | ||
| 갯장어 | 291 | 268 | 23 | 0 | 4,134,909 | 4,048,791 | 85,795 | 324 | ||
| 먹장어 | 9 | 4 | 5 | 0 | 108,361 | 77,269 | 31,092 | 0 | ||
| 붕장어 | 1,395 | 1,108 | 286 | 0 | 14,233,491 | 13,007,581 | 1,225,910 | 0 | ||
| 전갱이류 | 2,564 | 194 | 2,370 | 0 | 3,989,407 | 435,529 | 3,553,878 | 0 | ||
| 전어 | 269 | 237 | 32 | 0 | 1,722,251 | 1,573,579 | 148,672 | 0 | ||
| 정어리 | 668 | 0 | 668 | 0 | 338,310 | 0 | 338,310 | 0 | ||
| 참조기 | 49 | 0 | 44 | 5 | 157,160 | 0 | 144,472 | 12,688 | ||
| 기타조기류 | 28 | 0 | 28 | 0 | 132,270 | 0 | 132,270 | 0 | ||
| 준치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | ||
| 쥐치류 | 18 | 17 | 1 | 0 | 277,123 | 272,941 | 4,182 | 0 | ||
| 청어 | 1,968 | 3 | 1,965 | 0 | 1,694,797 | 15,141 | 1,679,655 | 0 | ||
| 참홍어 | 48 | 0 | 48 | 0 | 329,225 | 0 | 329,225 | 0 | ||
| 홍어류 | 115 | 11 | 104 | 0 | 331,946 | 69,788 | 262,158 | 0 | ||
| 꼼치류 | 89 | 4 | 85 | 0 | 472,006 | 46,594 | 425,411 | 0 | ||
| 기타어류 | 2,709 | 89 | 2,584 | 36 | 3,278,248 | 1,281,200 | 1,918,041 | 79,007 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 4,348 | 154 | 4,082 | 112 | 28,508,485 | 2,184,098 | 24,556,336 | 1,768,051 | |
| 꽃게 | 39 | 20 | 19 | 0 | 580,087 | 409,052 | 171,035 | 0 | ||
| 대게 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29,401 | 29,401 | 0 | 0 | ||
| 붉은대게 | 350 | 15 | 335 | 0 | 1,686,011 | 130,451 | 1,555,560 | 0 | ||
| 민꽃게 | 77 | 73 | 5 | 0 | 549,005 | 532,489 | 16,516 | 0 | ||
| 기타게류 | 42 | 26 | 15 | 0 | 285,616 | 234,354 | 51,147 | 114 | ||
| 꽃새우 | 330 | 0 | 330 | 0 | 1,637,814 | 0 | 1,637,814 | 0 | ||
| 대하 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47,708 | 2,517 | 45,191 | 0 | ||
| 보리새우 | 160 | 2 | 159 | 0 | 585,446 | 101,761 | 483,685 | 0 | ||
| 젓새우류 | 3,061 | 0 | 3,061 | 0 | 19,276,797 | 0 | 19,276,797 | 0 | ||
| 중하 | 15 | 0 | 15 | 0 | 128,474 | 0 | 128,474 | 0 | ||
| 가시발새우 | 121 | 0 | 10 | 111 | 1,882,802 | 0 | 120,791 | 1,762,011 | ||
| 기타새우류 | 141 | 10 | 130 | 1 | 1,743,575 | 671,071 | 1,066,578 | 5,926 | ||
| 기타갑각류 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75,750 | 73,002 | 2,747 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 2,726 | 2,726 | 0 | 0 | 17,254,867 | 17,254,867 | 0 | 0 | |
| 굴류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,833 | 4,833 | 0 | 0 | ||
| 소라 | 138 | 138 | 0 | 0 | 927,844 | 927,844 | 0 | 0 | ||
| 고둥류 | 1,188 | 1,188 | 0 | 0 | 7,492,961 | 7,492,961 | 0 | 0 | ||
| 오분자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 829 | 0 | 0 | ||
| 전복류 | 10 | 10 | 0 | 0 | 651,337 | 651,337 | 0 | 0 | ||
| 가리비류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,096 | 3,096 | 0 | 0 | ||
| 가무락 | 36 | 36 | 0 | 0 | 356,572 | 356,572 | 0 | 0 | ||
| 새꼬막 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460 | 1,460 | 0 | 0 | ||
| 동죽 | 28 | 28 | 0 | 0 | 69,857 | 69,857 | 0 | 0 | ||
| 맛류 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1,813,800 | 1,813,800 | 0 | 0 | ||
| 바지락 | 884 | 884 | 0 | 0 | 4,091,635 | 4,091,635 | 0 | 0 | ||
| 백합류 | 28 | 28 | 0 | 0 | 217,742 | 217,742 | 0 | 0 | ||
| 새조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
| 키조개 | 30 | 30 | 0 | 0 | 86,184 | 86,184 | 0 | 0 | ||
| 피조개(큰피조개) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,728 | 6,728 | 0 | 0 | ||
| 홍합류 | 52 | 52 | 0 | 0 | 220,448 | 220,448 | 0 | 0 | ||
| 개조개 | 62 | 62 | 0 | 0 | 575,250 | 575,250 | 0 | 0 | ||
| 기타패류 | 134 | 134 | 0 | 0 | 734,181 | 734,181 | 0 | 0 | ||
| 연체동물류 | 소 계 | 7,255 | 1,636 | 5,279 | 340 | 79,723,323 | 34,139,440 | 42,591,152 | 2,992,732 | |
| 갑오징어류 | 92 | 26 | 67 | 0 | 828,034 | 426,830 | 401,205 | 0 | ||
| 꼴뚜기류 | 23 | 0 | 23 | 0 | 254,783 | 0 | 254,783 | 0 | ||
| 낙지류 | 67 | 62 | 4 | 0 | 1,910,396 | 1,860,311 | 50,085 | 0 | ||
| 문어류 | 1,000 | 951 | 49 | 0 | 18,186,224 | 17,742,494 | 443,356 | 374 | ||
| 주꾸미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526 | 0 | ||
| 살오징어 | 5,750 | 552 | 4,862 | 336 | 54,886,689 | 12,732,975 | 39,205,538 | 2,948,176 | ||
| 한치류 | 321 | 43 | 274 | 4 | 3,640,343 | 1,360,502 | 2,235,659 | 44,182 | ||
| 기타연체동물류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16,329 | 16,329 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 661 | 661 | 0 | 0 | 5,211,107 | 5,211,104 | 3 | 0 | |
| 미더덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| 성게류 | 533 | 533 | 0 | 0 | 4,473,325 | 4,473,325 | 0 | 0 | ||
| 우렁쉥이 | 119 | 119 | 0 | 0 | 633,706 | 633,706 | 0 | 0 | ||
| 해삼 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67,880 | 67,877 | 3 | 0 | ||
| 오만둥이 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,313 | 2,313 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33,863 | 33,863 | 0 | 0 | ||
| 해 조 류 | 소 계 | 2,327 | 2,327 | 0 | 0 | 5,115,341 | 5,115,341 | 0 | 0 | |
| 미역류 | 425 | 425 | 0 | 0 | 3,222,668 | 3,222,668 | 0 | 0 | ||
| 우뭇가사리 | 371 | 371 | 0 | 0 | 259,577 | 259,577 | 0 | 0 | ||
| 청각 | 17 | 17 | 0 | 0 | 74,962 | 74,962 | 0 | 0 | ||
| 톳 | 1,348 | 1,348 | 0 | 0 | 797,698 | 797,698 | 0 | 0 | ||
| 기타해조류 | 166 | 166 | 0 | 0 | 760,435 | 760,435 | 0 | 0 | ||
| 해면양식 | 소계 | 106,215 | 106,196 | 19 | 0 | 164,181,821 | 163,814,691 | 367,130 | 0 | |
| 어 류 | 소 계 | 5,280 | 5,278 | 1 | 0 | 84,701,422 | 84,628,292 | 73,130 | 0 | |
| 가자미류 | 626 | 626 | 0 | 0 | 8,000,555 | 8,000,555 | 0 | 0 | ||
| 고등어 | 16 | 16 | 0 | 0 | 328,275 | 328,275 | 0 | 0 | ||
| 넙치류 | 2,975 | 2,975 | 0 | 0 | 54,720,066 | 54,720,066 | 0 | 0 | ||
| 농어류 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1,775,693 | 1,775,693 | 0 | 0 | ||
| 능성어 | 29 | 29 | 0 | 0 | 850,045 | 850,045 | 0 | 0 | ||
| 참다랑어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73,130 | 0 | 73,130 | 0 | ||
| 감성돔 | 25 | 25 | 0 | 0 | 316,389 | 316,389 | 0 | 0 | ||
| 참돔 | 282 | 282 | 0 | 0 | 3,952,669 | 3,952,669 | 0 | 0 | ||
| 돌돔 | 28 | 28 | 0 | 0 | 584,628 | 584,628 | 0 | 0 | ||
| 기타돔류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,240 | 19,240 | 0 | 0 | ||
| 방어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 복어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 조피볼락 | 767 | 767 | 0 | 0 | 8,653,994 | 8,653,994 | 0 | 0 | ||
| 기타볼락류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88,795 | 88,795 | 0 | 0 | ||
| 노래미류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 송어류(무지개송어) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 숭어류 | 359 | 359 | 0 | 0 | 4,563,235 | 4,563,235 | 0 | 0 | ||
| 연어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | ||
| 전갱이류 | 6 | 6 | 0 | 0 | 132,745 | 132,745 | 0 | 0 | ||
| 전어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 참조기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17,702 | 17,702 | 0 | 0 | ||
| 쥐치류 | 33 | 33 | 0 | 0 | 623,885 | 623,885 | 0 | 0 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 226 | 208 | 18 | 0 | 4,843,456 | 4,549,456 | 294,000 | 0 | |
| 흰다리새우 | 226 | 208 | 18 | 0 | 4,843,456 | 4,549,456 | 294,000 | 0 | ||
| 패 류 | 소 계 | 5,205 | 5,205 | 0 | 0 | 55,520,921 | 55,520,921 | 0 | 0 | |
| 굴류 | 60 | 60 | 0 | 0 | 119,030 | 119,030 | 0 | 0 | ||
| 전복류 | 2,739 | 2,739 | 0 | 0 | 50,195,471 | 50,195,471 | 0 | 0 | ||
| 가리비류 | 183 | 183 | 0 | 0 | 860,270 | 860,270 | 0 | 0 | ||
| 새꼬막 | 286 | 286 | 0 | 0 | 1,322,852 | 1,322,852 | 0 | 0 | ||
| 동죽 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23,346 | 23,346 | 0 | 0 | ||
| 바지락 | 590 | 590 | 0 | 0 | 2,107,873 | 2,107,873 | 0 | 0 | ||
| 피조개(큰피조개) | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | ||
| 홍합류 | 1,337 | 1,337 | 0 | 0 | 891,658 | 891,658 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 1,534 | 1,534 | 0 | 0 | 4,328,109 | 4,328,109 | 0 | 0 | |
| 미더덕 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71,373 | 71,373 | 0 | 0 | ||
| 우렁쉥이 | 1,454 | 1,454 | 0 | 0 | 4,176,947 | 4,176,947 | 0 | 0 | ||
| 오만둥이 | 73 | 73 | 0 | 0 | 79,789 | 79,789 | 0 | 0 | ||
| 해 조 류 | 소 계 | 93,970 | 93,970 | 0 | 0 | 14,787,914 | 14,787,914 | 0 | 0 | |
| 김류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
| 다시마류 | 93,154 | 93,154 | 0 | 0 | 14,331,078 | 14,331,078 | 0 | 0 | ||
| 미역류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | ||
| 청각 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,136 | 1,136 | 0 | 0 | ||
| 톳 | 810 | 810 | 0 | 0 | 444,580 | 444,580 | 0 | 0 | ||
| 내수면 | 소계 | 4,372 | 4,140 | 220 | 12 | 68,096,653 | 67,250,457 | 774,780 | 71,416 | |
| 어 류 | 소 계 | 3,233 | 3,006 | 218 | 9 | 63,452,797 | 62,678,825 | 739,378 | 34,593 | |
| 가물치 | 10 | 10 | 0 | 0 | 103,469 | 103,469 | 0 | 0 | ||
| 농어류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70,450 | 70,450 | 0 | 0 | ||
| 동자개류 | 36 | 36 | 0 | 0 | 433,714 | 433,714 | 0 | 0 | ||
| 메기 | 242 | 242 | 0 | 0 | 1,122,539 | 1,122,539 | 0 | 0 | ||
| 미꾸라지류 | 61 | 61 | 0 | 0 | 677,491 | 677,491 | 0 | 0 | ||
| 틸라피아(민물돔) | 9 | 9 | 0 | 0 | 103,481 | 103,481 | 0 | 0 | ||
| 뱀장어 | 1,873 | 1,873 | 0 | 0 | 53,275,135 | 53,275,135 | 0 | 0 | ||
| 블루길 | 44 | 0 | 44 | 0 | 153,500 | 0 | 153,500 | 0 | ||
| 큰입우럭(배스) | 41 | 0 | 37 | 5 | 94,217 | 0 | 76,988 | 17,229 | ||
| 금붕어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,240 | 20,240 | 0 | 0 | ||
| 붕어 | 155 | 141 | 9 | 4 | 809,033 | 738,637 | 56,688 | 13,708 | ||
| 떡붕어 | 14 | 0 | 13 | 0 | 77,448 | 2,313 | 75,135 | 0 | ||
| 산천어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,518 | 3,518 | 0 | 0 | ||
| 송어류 | 168 | 168 | 0 | 0 | 2,053,949 | 2,053,949 | 0 | 0 | ||
| 숭어류 | 141 | 141 | 0 | 0 | 780,380 | 780,380 | 0 | 0 | ||
| 쏘가리 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1,118,730 | 1,103,064 | 15,666 | 0 | ||
| 연어류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | ||
| 은어 | 12 | 12 | 0 | 0 | 314,716 | 307,691 | 7,025 | 0 | ||
| 비단잉어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67,550 | 67,550 | 0 | 0 | ||
| 잉어 | 63 | 56 | 7 | 0 | 273,276 | 236,400 | 36,876 | 0 | ||
| 향어 | 53 | 53 | 0 | 0 | 377,862 | 377,862 | 0 | 0 | ||
| 피라미 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58,211 | 58,211 | 0 | 0 | ||
| 황복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 8,900 | 0 | 0 | ||
| 철갑상어류 | 7 | 7 | 0 | 0 | 239,564 | 239,564 | 0 | 0 | ||
| 기타어류 | 265 | 158 | 106 | 1 | 1,175,424 | 854,268 | 317,500 | 3,656 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 20 | 15 | 3 | 2 | 321,240 | 249,015 | 35,402 | 36,823 | |
| 참게류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50,005 | 50,005 | 0 | 0 | ||
| 새우류 | 17 | 12 | 3 | 2 | 271,235 | 199,010 | 35,402 | 36,823 | ||
| 패 류 | 소 계 | 1,114 | 1,114 | 0 | 0 | 4,061,910 | 4,061,910 | 0 | 0 | |
| 왕우렁이 | 670 | 670 | 0 | 0 | 2,335,123 | 2,335,123 | 0 | 0 | ||
| 재첩류 | 402 | 402 | 0 | 0 | 1,047,374 | 1,047,374 | 0 | 0 | ||
| 다슬기류 | 42 | 42 | 0 | 0 | 679,413 | 679,413 | 0 | 0 | ||
| 기타수산동물류 | 소 계 | 5 | 5 | 0 | 0 | 260,706 | 260,706 | 0 | 0 | |
| 자라 | 5 | 5 | 0 | 0 | 260,706 | 260,706 | 0 | 0 | ||
| 원양어업 | 소계 | 32,717 | 0 | 0 | 32,717 | 80,256,478 | 0 | 0 | 80,256,478 | |
| 어 류 | 소 계 | 28,352 | 0 | 0 | 28,352 | 75,594,755 | 0 | 0 | 75,594,755 | |
| 가오리류 | 235 | 0 | 0 | 235 | 1,261,629 | 0 | 0 | 1,261,629 | ||
| 꽁치 | 1,069 | 0 | 0 | 1,069 | 4,498,844 | 0 | 0 | 4,498,844 | ||
| 가다랑어 | 14,480 | 0 | 0 | 14,480 | 28,385,554 | 0 | 0 | 28,385,554 | ||
| 날개다랑어 | 166 | 0 | 0 | 166 | 498,171 | 0 | 0 | 498,171 | ||
| 남방참다랑어 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2,188,080 | 0 | 0 | 2,188,080 | ||
| 눈다랑어 | 1,029 | 0 | 0 | 1,029 | 7,349,114 | 0 | 0 | 7,349,114 | ||
| 황다랑어 | 3,433 | 0 | 0 | 3,433 | 14,228,405 | 0 | 0 | 14,228,405 | ||
| 달고기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | ||
| 대구 | 359 | 0 | 0 | 359 | 816,074 | 0 | 0 | 816,074 | ||
| 민대구류 | 1,460 | 0 | 0 | 1,460 | 2,215,721 | 0 | 0 | 2,215,721 | ||
| 기타대구류 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,812 | 0 | 0 | 11,812 | ||
| 기타돔류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | ||
| 명태 | 5,399 | 0 | 0 | 5,399 | 8,697,863 | 0 | 0 | 8,697,863 | ||
| 이빨고기(메로)류 | 196 | 0 | 0 | 196 | 4,174,893 | 0 | 0 | 4,174,893 | ||
| 민태류 | 32 | 0 | 0 | 32 | 66,131 | 0 | 0 | 66,131 | ||
| 삼치류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,247 | 0 | 0 | 2,247 | ||
| 녹새치 | 77 | 0 | 0 | 77 | 205,615 | 0 | 0 | 205,615 | ||
| 돛새치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,418 | 0 | 0 | 2,418 | ||
| 청새치 | 15 | 0 | 0 | 15 | 56,762 | 0 | 0 | 56,762 | ||
| 황새치 | 70 | 0 | 0 | 70 | 446,496 | 0 | 0 | 446,496 | ||
| 흑새치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | ||
| 기타새치류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,045 | 0 | 0 | 1,045 | ||
| 청어 | 43 | 0 | 0 | 43 | 34,908 | 0 | 0 | 34,908 | ||
| 홍어류 | 104 | 0 | 0 | 104 | 350,716 | 0 | 0 | 350,716 | ||
| 기타어류 | 52 | 0 | 0 | 52 | 101,376 | 0 | 0 | 101,376 | ||
| 갑 각 류 | 소 계 | 4,001 | 0 | 0 | 4,001 | 3,013,710 | 0 | 0 | 3,013,710 | |
| 남극크릴 | 4,001 | 0 | 0 | 4,001 | 3,013,710 | 0 | 0 | 3,013,710 | ||
| 연체동물류 | 소 계 | 363 | 0 | 0 | 363 | 1,648,013 | 0 | 0 | 1,648,013 | |
| 오징어류 | 129 | 0 | 0 | 129 | 758,213 | 0 | 0 | 758,213 | ||
| 한치류 | 235 | 0 | 0 | 235 | 889,801 | 0 | 0 | 889,801 | ||
fips.S020302.046
fips.S020302.049
