home >
Fishery Statistics >
fips.menu.026 >
fips.S020303.001
어업별 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020403.014

fips.S020303.009 | 2025fips.msg.common.009 04fips.msg.common.010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||||||||
fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | |||
합계 | 447,015 | 351,115 | 63,156 | 32,744 | 840,246,810 | 573,367,214 | 143,224,270 | 123,655,326 | ||
연근해 | 소계 | 80,833 | 17,103 | 63,097 | 633 | 342,710,639 | 186,244,606 | 142,849,908 | 13,616,125 | |
어 류 | 소 계 | 43,565 | 4,482 | 38,507 | 576 | 170,223,123 | 47,496,379 | 110,079,052 | 12,647,692 | |
가오리류 | 159 | 25 | 132 | 1 | 622,734 | 216,358 | 402,364 | 4,011 | ||
가자미류 | 2,630 | 836 | 1,793 | 0 | 19,109,168 | 11,102,888 | 8,004,894 | 1,386 | ||
기름가자미 | 623 | 2 | 621 | 0 | 2,185,958 | 23,135 | 2,162,823 | 0 | ||
갈치 | 1,421 | 0 | 1,253 | 168 | 24,242,590 | 0 | 12,999,890 | 11,242,700 | ||
강달이류 | 25 | 0 | 24 | 1 | 125,848 | 0 | 119,923 | 5,925 | ||
고등어 | 7,182 | 47 | 6,991 | 144 | 13,182,739 | 471,691 | 12,369,695 | 341,353 | ||
망치고등어 | 203 | 0 | 203 | 0 | 338,113 | 0 | 338,113 | 0 | ||
꽁치 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18,282 | 0 | 18,282 | 0 | ||
학공치 | 16 | 1 | 16 | 0 | 93,363 | 6,490 | 86,873 | 0 | ||
넙치류 | 671 | 572 | 98 | 1 | 7,046,156 | 6,691,538 | 351,009 | 3,609 | ||
농어류 | 182 | 86 | 94 | 1 | 1,419,228 | 1,052,901 | 362,156 | 4,172 | ||
눈볼대 | 89 | 0 | 89 | 0 | 1,059,117 | 0 | 1,059,117 | 0 | ||
능성어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36,209 | 29,895 | 6,314 | 0 | ||
참다랑어 | 21 | 0 | 21 | 0 | 157,513 | 0 | 157,513 | 0 | ||
기타다랑어류 | 21 | 0 | 21 | 0 | 92,004 | 60 | 91,944 | 0 | ||
도루묵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,969 | 0 | 5,969 | 0 | ||
대구 | 760 | 2 | 758 | 0 | 2,129,909 | 15,477 | 2,114,432 | 0 | ||
감성돔 | 304 | 264 | 40 | 0 | 3,854,990 | 3,472,115 | 382,874 | 0 | ||
옥돔류 | 242 | 0 | 199 | 43 | 3,652,439 | 0 | 3,236,306 | 416,133 | ||
자리돔 | 45 | 0 | 44 | 0 | 529,351 | 2,560 | 526,792 | 0 | ||
참돔 | 338 | 67 | 269 | 2 | 2,282,809 | 1,076,686 | 1,198,532 | 7,591 | ||
돌돔 | 11 | 11 | 0 | 0 | 444,345 | 441,286 | 3,059 | 0 | ||
기타돔류 | 193 | 15 | 178 | 0 | 1,153,130 | 270,815 | 880,637 | 1,678 | ||
망둑어류 | 19 | 5 | 14 | 0 | 120,445 | 56,969 | 63,477 | 0 | ||
멸치 | 3,266 | 0 | 3,266 | 0 | 7,024,357 | 0 | 7,024,357 | 0 | ||
반지 | 131 | 0 | 99 | 33 | 197,587 | 0 | 153,488 | 44,099 | ||
민어 | 560 | 3 | 547 | 10 | 3,878,702 | 60,856 | 3,755,821 | 62,025 | ||
방어류 | 498 | 145 | 353 | 0 | 1,330,976 | 661,055 | 669,802 | 120 | ||
밴댕이 | 127 | 0 | 125 | 2 | 234,076 | 0 | 228,837 | 5,239 | ||
병어류 | 591 | 0 | 585 | 6 | 5,240,720 | 686 | 5,197,132 | 42,902 | ||
보구치 | 865 | 0 | 864 | 1 | 2,533,143 | 0 | 2,531,283 | 1,860 | ||
복어류 | 228 | 17 | 193 | 18 | 1,056,728 | 184,216 | 822,956 | 49,557 | ||
조피볼락 | 131 | 63 | 68 | 1 | 1,427,149 | 969,292 | 453,343 | 4,514 | ||
기타볼락류 | 170 | 72 | 98 | 0 | 1,846,705 | 1,021,802 | 824,903 | 0 | ||
노래미류 | 45 | 43 | 2 | 0 | 553,689 | 543,694 | 9,996 | 0 | ||
부세 | 280 | 0 | 280 | 1 | 5,064,027 | 0 | 5,061,764 | 2,263 | ||
삼치류 | 967 | 0 | 934 | 33 | 5,926,026 | 0 | 5,790,366 | 135,660 | ||
상어류 | 11 | 1 | 10 | 0 | 34,865 | 8,539 | 26,240 | 86 | ||
서대류 | 161 | 0 | 158 | 3 | 1,325,302 | 2,075 | 1,312,355 | 10,872 | ||
성대류 | 79 | 21 | 57 | 0 | 263,590 | 156,190 | 107,400 | 0 | ||
송어류(무지개송어) | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | ||
삼세기 | 14 | 7 | 7 | 0 | 62,854 | 43,935 | 18,919 | 0 | ||
숭어류 | 957 | 907 | 50 | 0 | 4,878,344 | 4,722,343 | 156,001 | 0 | ||
아귀류 | 1,762 | 27 | 1,717 | 18 | 4,378,512 | 226,786 | 4,106,503 | 45,223 | ||
까나리 | 120 | 0 | 120 | 0 | 27,592 | 0 | 27,592 | 0 | ||
양태류 | 393 | 6 | 386 | 1 | 1,460,017 | 43,419 | 1,412,841 | 3,757 | ||
임연수어 | 205 | 10 | 195 | 0 | 703,782 | 29,262 | 674,520 | 0 | ||
갯장어 | 20 | 2 | 17 | 0 | 84,515 | 29,830 | 54,615 | 70 | ||
먹장어 | 10 | 2 | 7 | 0 | 122,088 | 62,309 | 59,779 | 0 | ||
붕장어 | 956 | 787 | 168 | 1 | 9,670,833 | 8,688,987 | 975,589 | 6,258 | ||
전갱이류 | 667 | 2 | 663 | 3 | 1,048,586 | 15,591 | 1,020,338 | 12,656 | ||
전어 | 327 | 14 | 312 | 0 | 607,512 | 104,202 | 503,309 | 0 | ||
정어리 | 10,391 | 0 | 10,391 | 0 | 7,418,647 | 0 | 7,418,647 | 0 | ||
참조기 | 44 | 0 | 31 | 13 | 782,054 | 0 | 715,173 | 66,881 | ||
기타조기류 | 119 | 0 | 119 | 1 | 518,505 | 0 | 516,680 | 1,825 | ||
준치 | 51 | 0 | 51 | 0 | 115,522 | 0 | 115,522 | 0 | ||
쥐치류 | 142 | 69 | 73 | 0 | 1,571,133 | 953,839 | 617,295 | 0 | ||
청어 | 1,586 | 28 | 1,557 | 0 | 2,628,412 | 98,425 | 2,529,987 | 0 | ||
참홍어 | 517 | 20 | 497 | 1 | 3,557,913 | 120,564 | 3,434,705 | 2,643 | ||
홍어류 | 642 | 187 | 449 | 6 | 2,226,573 | 846,663 | 1,365,910 | 14,000 | ||
꼼치류 | 120 | 8 | 111 | 0 | 616,688 | 110,802 | 505,886 | 0 | ||
기타어류 | 1,251 | 105 | 1,082 | 64 | 5,902,564 | 2,860,153 | 2,935,788 | 106,623 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 25,803 | 1,804 | 23,947 | 53 | 66,080,534 | 40,160,135 | 25,000,927 | 919,472 | |
꽃게 | 1,095 | 1,000 | 91 | 4 | 32,369,310 | 30,805,433 | 1,533,258 | 30,620 | ||
대게 | 117 | 113 | 4 | 0 | 2,408,877 | 2,362,006 | 46,872 | 0 | ||
붉은대게 | 2,620 | 247 | 2,374 | 0 | 13,786,137 | 2,713,128 | 11,073,009 | 0 | ||
민꽃게 | 164 | 163 | 1 | 0 | 1,399,751 | 1,396,081 | 3,670 | 0 | ||
기타게류 | 116 | 86 | 30 | 0 | 655,888 | 501,264 | 154,370 | 254 | ||
꽃새우 | 29 | 0 | 29 | 0 | 202,806 | 0 | 202,806 | 0 | ||
대하 | 68 | 0 | 68 | 0 | 2,570,830 | 198 | 2,570,632 | 0 | ||
보리새우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,898 | 2,374 | 524 | 0 | ||
젓새우류 | 1,274 | 0 | 1,274 | 0 | 5,381,692 | 0 | 5,381,692 | 0 | ||
중하 | 124 | 0 | 121 | 3 | 380,219 | 0 | 372,757 | 7,462 | ||
가시발새우 | 48 | 0 | 4 | 44 | 933,263 | 0 | 62,361 | 870,903 | ||
기타새우류 | 205 | 9 | 193 | 2 | 1,962,209 | 532,774 | 1,419,202 | 10,234 | ||
기타갑각류 | 19,943 | 185 | 19,758 | 0 | 4,026,651 | 1,846,876 | 2,179,775 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 6,043 | 6,043 | 0 | 0 | 32,494,606 | 32,494,606 | 0 | 0 | |
굴류 | 1,022 | 1,022 | 0 | 0 | 2,012,033 | 2,012,033 | 0 | 0 | ||
소라 | 439 | 439 | 0 | 0 | 2,112,520 | 2,112,520 | 0 | 0 | ||
고둥류 | 1,037 | 1,037 | 0 | 0 | 7,133,622 | 7,133,622 | 0 | 0 | ||
오분자기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34,413 | 34,413 | 0 | 0 | ||
전복류 | 10 | 10 | 0 | 0 | 653,187 | 653,187 | 0 | 0 | ||
가리비류 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27,971 | 27,971 | 0 | 0 | ||
가무락 | 74 | 74 | 0 | 0 | 569,106 | 569,106 | 0 | 0 | ||
개량조개류 | 23 | 23 | 0 | 0 | 90,641 | 90,641 | 0 | 0 | ||
새꼬막 | 39 | 39 | 0 | 0 | 118,822 | 118,822 | 0 | 0 | ||
동죽 | 281 | 281 | 0 | 0 | 830,022 | 830,022 | 0 | 0 | ||
맛류 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118,817 | 118,817 | 0 | 0 | ||
바지락 | 2,029 | 2,029 | 0 | 0 | 12,960,503 | 12,960,503 | 0 | 0 | ||
백합류 | 48 | 48 | 0 | 0 | 345,315 | 345,315 | 0 | 0 | ||
새조개 | 2 | 2 | 0 | 0 | 105,264 | 105,264 | 0 | 0 | ||
키조개 | 611 | 611 | 0 | 0 | 2,095,935 | 2,095,935 | 0 | 0 | ||
피조개(큰피조개) | 59 | 59 | 0 | 0 | 101,952 | 101,952 | 0 | 0 | ||
홍합류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17,259 | 17,259 | 0 | 0 | ||
개조개 | 158 | 158 | 0 | 0 | 1,806,257 | 1,806,257 | 0 | 0 | ||
기타패류 | 194 | 194 | 0 | 0 | 1,360,965 | 1,360,965 | 0 | 0 | ||
연체동물류 | 소 계 | 2,616 | 1,969 | 643 | 5 | 61,271,237 | 53,452,347 | 7,769,929 | 48,961 | |
갑오징어류 | 891 | 434 | 455 | 2 | 14,126,077 | 8,397,345 | 5,707,445 | 21,287 | ||
꼴뚜기류 | 68 | 1 | 67 | 0 | 727,185 | 43,259 | 683,926 | 0 | ||
낙지류 | 660 | 634 | 26 | 0 | 19,196,669 | 18,815,623 | 378,964 | 2,082 | ||
문어류 | 513 | 491 | 21 | 1 | 12,255,323 | 12,000,255 | 243,163 | 11,905 | ||
주꾸미 | 369 | 358 | 11 | 0 | 13,418,467 | 13,235,689 | 182,778 | 0 | ||
살오징어 | 8 | 2 | 5 | 1 | 98,789 | 28,384 | 67,371 | 3,034 | ||
한치류 | 96 | 38 | 58 | 1 | 1,415,173 | 898,239 | 506,281 | 10,653 | ||
기타연체동물류 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33,554 | 33,554 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 470 | 470 | 0 | 0 | 3,872,202 | 3,872,202 | 0 | 0 | |
미더덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
성게류 | 28 | 28 | 0 | 0 | 288,832 | 288,832 | 0 | 0 | ||
우렁쉥이 | 141 | 141 | 0 | 0 | 797,056 | 797,056 | 0 | 0 | ||
해삼 | 291 | 291 | 0 | 0 | 2,516,839 | 2,516,839 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 9 | 9 | 0 | 0 | 269,450 | 269,450 | 0 | 0 | ||
해 조 류 | 소 계 | 2,335 | 2,335 | 0 | 0 | 8,768,938 | 8,768,938 | 0 | 0 | |
꼬시래기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
모자반 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27,986 | 27,986 | 0 | 0 | ||
미역류 | 2,310 | 2,310 | 0 | 0 | 8,650,178 | 8,650,178 | 0 | 0 | ||
우뭇가사리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | ||
청각 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
톳 | 16 | 16 | 0 | 0 | 87,231 | 87,231 | 0 | 0 | ||
파래류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,203 | 2,203 | 0 | 0 | ||
기타해조류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | ||
해면양식 | 소계 | 330,449 | 330,448 | 1 | 0 | 332,893,461 | 332,888,978 | 4,483 | 0 | |
어 류 | 소 계 | 7,240 | 7,238 | 1 | 0 | 113,155,831 | 113,151,347 | 4,483 | 0 | |
가자미류 | 1,202 | 1,202 | 0 | 0 | 16,556,302 | 16,556,302 | 0 | 0 | ||
고등어 | 15 | 15 | 0 | 0 | 417,000 | 417,000 | 0 | 0 | ||
넙치류 | 3,763 | 3,763 | 0 | 0 | 63,698,670 | 63,698,670 | 0 | 0 | ||
농어류 | 32 | 32 | 0 | 0 | 445,185 | 445,185 | 0 | 0 | ||
능성어 | 15 | 15 | 0 | 0 | 448,589 | 448,589 | 0 | 0 | ||
참다랑어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0 | ||
감성돔 | 40 | 40 | 0 | 0 | 671,660 | 671,660 | 0 | 0 | ||
참돔 | 410 | 409 | 1 | 0 | 5,687,530 | 5,683,400 | 4,130 | 0 | ||
돌돔 | 125 | 125 | 0 | 0 | 3,240,129 | 3,239,776 | 353 | 0 | ||
기타돔류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0 | ||
방어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
복어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | ||
조피볼락 | 1,025 | 1,025 | 0 | 0 | 14,421,136 | 14,421,136 | 0 | 0 | ||
기타볼락류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 113,310 | 113,310 | 0 | 0 | ||
부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
송어류(무지개송어) | 1 | 1 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | ||
숭어류 | 574 | 574 | 0 | 0 | 6,664,060 | 6,664,060 | 0 | 0 | ||
연어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | 1,875 | 0 | 0 | ||
전갱이류 | 8 | 8 | 0 | 0 | 182,840 | 182,840 | 0 | 0 | ||
참조기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
쥐치류 | 22 | 22 | 0 | 0 | 465,745 | 465,745 | 0 | 0 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 6 | 6 | 0 | 0 | 152,025 | 152,025 | 0 | 0 | |
흰다리새우 | 6 | 6 | 0 | 0 | 152,025 | 152,025 | 0 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 27,173 | 27,173 | 0 | 0 | 49,156,437 | 49,156,437 | 0 | 0 | |
굴류 | 19,049 | 19,049 | 0 | 0 | 10,792,875 | 10,792,875 | 0 | 0 | ||
전복류 | 1,066 | 1,066 | 0 | 0 | 19,231,869 | 19,231,869 | 0 | 0 | ||
가리비류 | 1,911 | 1,911 | 0 | 0 | 2,110,047 | 2,110,047 | 0 | 0 | ||
가무락 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,354 | 11,354 | 0 | 0 | ||
새꼬막 | 1,245 | 1,245 | 0 | 0 | 2,843,981 | 2,843,981 | 0 | 0 | ||
바지락 | 1,642 | 1,642 | 0 | 0 | 12,335,366 | 12,335,366 | 0 | 0 | ||
키조개 | 10 | 10 | 0 | 0 | 67,214 | 67,214 | 0 | 0 | ||
피조개(큰피조개) | 196 | 196 | 0 | 0 | 296,009 | 296,009 | 0 | 0 | ||
홍합류 | 2,052 | 2,052 | 0 | 0 | 1,467,723 | 1,467,723 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 5,632 | 5,632 | 0 | 0 | 17,609,001 | 17,609,001 | 0 | 0 | |
미더덕 | 32 | 32 | 0 | 0 | 251,534 | 251,534 | 0 | 0 | ||
우렁쉥이 | 5,276 | 5,276 | 0 | 0 | 17,173,488 | 17,173,488 | 0 | 0 | ||
해삼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348 | 1,348 | 0 | 0 | ||
오만둥이 | 323 | 323 | 0 | 0 | 182,632 | 182,632 | 0 | 0 | ||
해 조 류 | 소 계 | 290,399 | 290,399 | 0 | 0 | 152,820,167 | 152,820,167 | 0 | 0 | |
김류 | 113,732 | 113,732 | 0 | 0 | 122,461,819 | 122,461,819 | 0 | 0 | ||
개꼬시래기류 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | ||
다시마류 | 80,070 | 80,070 | 0 | 0 | 15,520,017 | 15,520,017 | 0 | 0 | ||
모자반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
미역류 | 94,976 | 94,976 | 0 | 0 | 13,870,641 | 13,870,641 | 0 | 0 | ||
톳 | 24 | 24 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | ||
파래류 | 1,546 | 1,546 | 0 | 0 | 906,645 | 906,645 | 0 | 0 | ||
매생이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
내수면 | 소계 | 3,635 | 3,565 | 58 | 12 | 54,671,955 | 54,233,630 | 369,878 | 68,446 | |
어 류 | 소 계 | 2,678 | 2,613 | 53 | 12 | 50,571,480 | 50,204,896 | 298,137 | 68,446 | |
가물치 | 22 | 22 | 0 | 0 | 274,782 | 274,782 | 0 | 0 | ||
농어류 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62,860 | 62,860 | 0 | 0 | ||
동자개류 | 23 | 23 | 0 | 0 | 284,724 | 284,724 | 0 | 0 | ||
메기 | 351 | 351 | 0 | 0 | 1,555,782 | 1,555,782 | 0 | 0 | ||
미꾸라지류 | 50 | 50 | 0 | 0 | 578,536 | 578,536 | 0 | 0 | ||
틸라피아(민물돔) | 13 | 13 | 0 | 0 | 162,218 | 162,218 | 0 | 0 | ||
뱀장어 | 1,365 | 1,365 | 0 | 0 | 40,690,926 | 40,690,926 | 0 | 0 | ||
블루길 | 12 | 0 | 12 | 0 | 41,388 | 0 | 41,388 | 0 | ||
큰입우럭(배스) | 15 | 0 | 12 | 3 | 56,598 | 0 | 45,970 | 10,628 | ||
금붕어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23,375 | 23,375 | 0 | 0 | ||
붕어 | 256 | 251 | 5 | 0 | 1,422,406 | 1,393,497 | 28,909 | 0 | ||
떡붕어 | 11 | 5 | 5 | 0 | 58,957 | 31,488 | 27,470 | 0 | ||
빙어 | 10 | 0 | 0 | 10 | 57,818 | 0 | 0 | 57,818 | ||
산천어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,255 | 6,255 | 0 | 0 | ||
송어류 | 198 | 198 | 0 | 0 | 2,350,049 | 2,350,049 | 0 | 0 | ||
숭어류 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38,652 | 38,652 | 0 | 0 | ||
쏘가리 | 13 | 13 | 0 | 0 | 674,844 | 674,844 | 0 | 0 | ||
비단잉어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72,420 | 72,420 | 0 | 0 | ||
잉어 | 68 | 64 | 4 | 0 | 343,195 | 324,882 | 18,313 | 0 | ||
향어 | 178 | 178 | 0 | 0 | 1,102,178 | 1,102,178 | 0 | 0 | ||
피라미 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74,965 | 74,965 | 0 | 0 | ||
황복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,750 | 7,750 | 0 | 0 | ||
철갑상어류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106,595 | 106,595 | 0 | 0 | ||
기타어류 | 69 | 54 | 15 | 0 | 524,206 | 388,118 | 136,087 | 0 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 11 | 6 | 5 | 0 | 266,497 | 194,755 | 71,742 | 0 | |
참게류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 133,855 | 133,855 | 0 | 0 | ||
새우류 | 6 | 1 | 5 | 0 | 132,642 | 60,900 | 71,742 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 941 | 941 | 0 | 0 | 3,557,258 | 3,557,258 | 0 | 0 | |
왕우렁이 | 733 | 733 | 0 | 0 | 2,101,402 | 2,101,402 | 0 | 0 | ||
재첩류 | 141 | 141 | 0 | 0 | 472,213 | 472,213 | 0 | 0 | ||
다슬기류 | 66 | 66 | 0 | 0 | 983,643 | 983,643 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 5 | 5 | 0 | 0 | 276,720 | 276,720 | 0 | 0 | |
자라 | 5 | 5 | 0 | 0 | 276,720 | 276,720 | 0 | 0 | ||
원양어업 | 소계 | 32,098 | 0 | 0 | 32,098 | 109,970,755 | 0 | 0 | 109,970,755 | |
어 류 | 소 계 | 19,388 | 0 | 0 | 19,388 | 60,233,367 | 0 | 0 | 60,233,367 | |
가오리류 | 131 | 0 | 0 | 131 | 806,296 | 0 | 0 | 806,296 | ||
가다랑어 | 12,004 | 0 | 0 | 12,004 | 23,554,038 | 0 | 0 | 23,554,038 | ||
날개다랑어 | 22 | 0 | 0 | 22 | 66,597 | 0 | 0 | 66,597 | ||
남방참다랑어 | 252 | 0 | 0 | 252 | 4,404,215 | 0 | 0 | 4,404,215 | ||
눈다랑어 | 2,717 | 0 | 0 | 2,717 | 13,401,578 | 0 | 0 | 13,401,578 | ||
황다랑어 | 2,657 | 0 | 0 | 2,657 | 9,826,520 | 0 | 0 | 9,826,520 | ||
달고기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | ||
대구 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9,447 | 0 | 0 | 9,447 | ||
민대구류 | 909 | 0 | 0 | 909 | 1,378,090 | 0 | 0 | 1,378,090 | ||
붉은대구 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7,649 | 0 | 0 | 7,649 | ||
기타대구류 | 21 | 0 | 0 | 21 | 50,275 | 0 | 0 | 50,275 | ||
기타돔류 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,416 | 0 | 0 | 6,416 | ||
이빨고기(메로)류 | 254 | 0 | 0 | 254 | 5,413,972 | 0 | 0 | 5,413,972 | ||
민태류 | 53 | 0 | 0 | 53 | 109,671 | 0 | 0 | 109,671 | ||
삼치류 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,284 | 0 | 0 | 3,284 | ||
녹새치 | 42 | 0 | 0 | 42 | 113,199 | 0 | 0 | 113,199 | ||
돛새치 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,139 | 0 | 0 | 4,139 | ||
청새치 | 10 | 0 | 0 | 10 | 35,997 | 0 | 0 | 35,997 | ||
황새치 | 81 | 0 | 0 | 81 | 514,203 | 0 | 0 | 514,203 | ||
흑새치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | ||
기타새치류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,619 | 0 | 0 | 1,619 | ||
홍어류 | 99 | 0 | 0 | 99 | 327,938 | 0 | 0 | 327,938 | ||
기타장어류 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타어류 | 98 | 0 | 0 | 98 | 197,881 | 0 | 0 | 197,881 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 5,462 | 0 | 0 | 5,462 | 4,114,072 | 0 | 0 | 4,114,072 | |
남극크릴 | 5,462 | 0 | 0 | 5,462 | 4,114,072 | 0 | 0 | 4,114,072 | ||
연체동물류 | 소 계 | 7,248 | 0 | 0 | 7,248 | 45,623,316 | 0 | 0 | 45,623,316 | |
오징어류 | 7,240 | 0 | 0 | 7,240 | 45,591,718 | 0 | 0 | 45,591,718 | ||
한치류 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31,598 | 0 | 0 | 31,598 |
fips.S020302.046
fips.S020302.049