수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.026 > fips.S020303.001

어업별 현황

fips.S020302.001
fips.S020303.009 2025fips.msg.common.009 03fips.msg.common.010
fips.S020403.012 fips.S020403.013
fips.S020302.023 fips.S020302.024 fips.S020302.025 fips.S020302.026 fips.S020302.023 fips.S020302.024 fips.S020302.025 fips.S020302.026
합계 630,891 539,954 44,019 46,918 1,008,820,036 675,387,155 143,331,486 190,101,394
연근해 소계 56,555 10,886 43,965 1,703 270,580,934 112,917,231 143,077,616 14,586,087
어 류 소 계 44,104 3,037 39,425 1,643 161,470,748 31,638,353 115,839,025 13,993,370
가오리류 151 18 132 1 524,193 134,693 387,403 2,097
가자미류 2,572 711 1,860 1 19,052,293 10,180,949 8,867,522 3,822
기름가자미 583 2 581 0 2,296,917 22,312 2,274,605 0
갈치 1,140 0 925 216 19,046,211 0 9,792,562 9,253,649
강달이류 5 0 5 0 13,727 0 13,727 0
고등어 9,507 15 9,274 217 16,160,705 109,926 15,628,456 422,323
망치고등어 634 0 634 0 1,622,740 0 1,622,740 0
꽁치 70 0 70 0 322,612 0 322,612 0
학공치 6 0 6 0 37,316 0 37,316 0
넙치류 172 120 51 0 1,968,810 1,775,778 192,245 787
농어류 198 27 165 6 862,654 383,258 465,376 14,020
눈볼대 98 0 98 0 2,043,320 49 2,043,271 0
능성어 1 1 0 0 22,916 16,797 6,119 0
참다랑어 7 0 7 0 47,786 0 47,786 0
기타다랑어류 24 0 24 0 150,662 0 150,662 0
도루묵 1 0 1 0 14,982 0 14,982 0
대구 472 3 469 0 2,088,184 44,492 2,043,692 0
감성돔 116 113 3 0 2,193,609 2,165,381 28,228 0
옥돔류 125 0 124 1 2,312,096 0 2,300,242 11,853
자리돔 0 0 0 0 197 112 85 0
참돔 147 31 116 0 1,102,729 494,382 606,869 1,479
돌돔 5 5 0 0 253,536 252,006 1,530 0
기타돔류 117 8 109 0 629,763 147,420 481,239 1,104
망둑어류 23 7 16 0 151,077 88,289 62,788 0
멸치 5,943 0 5,943 0 12,593,363 0 12,593,363 0
반지 59 0 3 57 100,251 0 1,325 98,926
민어 1,260 0 1,123 137 9,571,485 6,665 8,626,406 938,414
방어류 2,655 97 2,555 3 6,705,767 524,306 6,176,072 5,389
밴댕이 255 0 243 11 484,179 0 444,542 39,637
병어류 673 0 664 9 3,945,755 744 3,905,302 39,709
보구치 739 0 739 0 2,297,593 0 2,297,523 70
복어류 637 38 226 373 2,841,079 411,256 1,181,112 1,248,711
조피볼락 109 48 60 0 1,143,144 718,092 423,262 1,790
기타볼락류 141 50 91 0 1,494,229 734,565 759,664 0
노래미류 29 25 4 0 377,134 353,971 23,163 0
부세 104 0 104 0 1,599,443 0 1,599,443 0
삼치류 1,246 0 981 266 7,061,115 0 5,649,118 1,411,997
상어류 16 0 16 0 38,239 2,991 34,848 400
서대류 91 0 91 0 802,247 316 801,826 105
성대류 86 12 74 0 192,070 90,120 101,951 0
송어류(무지개송어) 0 0 0 0 180 0 180 0
삼세기 15 11 3 0 99,804 87,621 12,182 0
숭어류 736 696 40 0 3,490,475 3,391,997 98,477 0
아귀류 1,149 27 1,111 11 4,309,631 261,564 4,020,322 27,745
양태류 218 1 216 2 846,352 16,548 825,680 4,124
임연수어 151 8 143 0 546,258 38,113 508,145 0
갯장어 7 0 7 0 21,242 613 20,629 0
먹장어 5 1 4 0 58,413 28,374 30,039 0
붕장어 793 672 121 0 7,601,348 6,954,402 646,023 922
전갱이류 2,013 1 2,007 4 2,232,944 7,825 2,219,131 5,988
전어 1,647 14 1,633 0 1,700,988 76,680 1,624,307 0
정어리 2,100 0 2,100 0 1,753,140 0 1,753,140 0
참조기 57 0 50 7 1,344,456 0 1,305,236 39,220
기타조기류 122 0 120 2 527,714 0 519,471 8,243
준치 13 0 13 0 34,532 0 34,532 0
쥐치류 59 19 41 0 641,442 281,705 359,737 0
청어 2,367 28 2,339 0 2,363,895 98,992 2,264,902 0
참홍어 679 18 655 6 3,701,192 95,160 3,586,984 19,048
홍어류 401 157 244 1 2,037,985 1,032,916 1,003,415 1,653
꼼치류 154 18 136 0 912,378 211,059 701,198 120
기타어류 1,196 33 853 310 3,080,254 395,912 2,294,317 390,025
갑 각 류 소 계 4,702 721 3,921 60 32,089,753 12,141,428 19,372,974 575,351
꽃게 98 67 31 1 2,674,633 2,255,356 414,942 4,335
대게 211 203 8 0 5,387,004 5,274,595 112,409 0
붉은대게 2,815 338 2,477 0 15,207,116 3,026,272 12,180,843 0
민꽃게 41 40 0 0 357,936 355,132 2,804 0
기타게류 68 39 29 0 507,436 335,218 172,022 195
꽃새우 21 0 21 0 76,051 0 76,051 0
대하 2 0 2 0 27,734 162 27,572 0
보리새우 0 0 0 0 6,031 5,891 140 0
젓새우류 1,115 0 1,115 0 4,877,382 0 4,877,382 0
중하 79 0 44 35 207,873 0 124,685 83,188
가시발새우 28 0 5 24 535,085 0 50,636 484,449
기타새우류 187 8 178 1 1,871,212 596,378 1,271,649 3,184
기타갑각류 37 25 12 0 354,263 292,424 61,839 0
패 류 소 계 4,620 4,620 0 0 20,951,903 20,951,903 0 0
굴류 1,439 1,439 0 0 3,001,993 3,001,993 0 0
소라 191 191 0 0 1,030,856 1,030,856 0 0
고둥류 527 527 0 0 4,124,463 4,124,463 0 0
오분자기 0 0 0 0 674 674 0 0
전복류 5 5 0 0 275,211 275,211 0 0
가리비류 1 1 0 0 3,055 3,055 0 0
가무락 21 21 0 0 124,050 124,050 0 0
개량조개류 0 0 0 0 869 869 0 0
새꼬막 74 74 0 0 199,285 199,285 0 0
동죽 63 63 0 0 158,779 158,779 0 0
맛류 5 5 0 0 93,307 93,307 0 0
바지락 918 918 0 0 5,001,964 5,001,964 0 0
백합류 8 8 0 0 80,411 80,411 0 0
새조개 30 30 0 0 1,326,355 1,326,355 0 0
키조개 890 890 0 0 2,623,734 2,623,734 0 0
피조개(큰피조개) 148 148 0 0 182,296 182,296 0 0
홍합류 34 34 0 0 249,316 249,316 0 0
개조개 144 144 0 0 1,655,462 1,655,462 0 0
기타패류 121 121 0 0 819,824 819,824 0 0
연체동물류 소 계 2,006 1,385 619 1 49,331,363 41,448,396 7,865,601 17,366
갑오징어류 350 27 322 0 4,288,032 523,204 3,763,848 980
꼴뚜기류 22 1 21 0 302,833 68,218 234,616 0
낙지류 541 521 20 0 16,374,369 16,085,076 289,293 0
문어류 389 368 21 0 9,318,734 9,086,508 232,226 0
주꾸미 424 404 21 0 14,738,037 14,313,881 424,156 0
살오징어 134 49 84 1 2,643,481 1,022,059 1,610,825 10,597
한치류 145 14 131 0 1,662,870 346,443 1,310,638 5,789
기타연체동물류 1 1 0 0 3,007 3,007 0 0
기타수산동물류 소 계 405 405 0 0 3,703,504 3,703,488 16 0
미더덕 0 0 0 0 37 37 0 0
성게류 18 18 0 0 165,343 165,343 0 0
우렁쉥이 108 108 0 0 659,152 659,152 0 0
해삼 270 270 0 0 2,633,160 2,633,144 16 0
오만둥이 1 1 0 0 902 902 0 0
기타수산동물류 8 8 0 0 244,910 244,910 0 0
해 조 류 소 계 719 719 0 0 3,033,663 3,033,663 0 0
꼬시래기류 0 0 0 0 115 115 0 0
도박류 1 1 0 0 5,075 5,075 0 0
미역류 650 650 0 0 2,725,432 2,725,432 0 0
31 31 0 0 132,920 132,920 0 0
파래류 36 36 0 0 168,383 168,383 0 0
매생이 0 0 0 0 1,308 1,308 0 0
기타해조류 0 0 0 0 429 429 0 0
해면양식 소계 526,311 526,306 5 0 516,788,112 516,761,518 26,594 0
어 류 소 계 8,047 8,042 5 0 126,156,349 126,129,755 26,594 0
가자미류 1,077 1,077 0 0 14,901,307 14,901,307 0 0
고등어 14 14 0 0 398,500 398,500 0 0
넙치류 3,740 3,740 0 0 64,391,870 64,391,870 0 0
농어류 4 4 0 0 66,755 66,755 0 0
능성어 9 9 0 0 246,220 245,566 654 0
참다랑어 1 1 0 0 36,000 36,000 0 0
감성돔 116 116 0 0 1,903,958 1,903,958 0 0
참돔 669 665 4 0 9,418,496 9,401,933 16,563 0
돌돔 252 252 0 0 6,823,847 6,822,292 1,555 0
기타돔류 0 0 0 0 0 0 0 0
방어류 0 0 0 0 0 0 0 0
복어류 0 0 0 0 2,400 2,400 0 0
조피볼락 1,344 1,344 0 0 18,546,140 18,545,517 623 0
기타볼락류 2 2 0 0 58,110 58,110 0 0
부세 1 0 1 0 7,200 0 7,200 0
송어류(무지개송어) 0 0 0 0 13,500 13,500 0 0
숭어류 783 783 0 0 8,607,181 8,607,181 0 0
연어류 0 0 0 0 2,450 2,450 0 0
전갱이류 7 7 0 0 168,000 168,000 0 0
참조기 0 0 0 0 0 0 0 0
쥐치류 29 29 0 0 564,415 564,415 0 0
갑 각 류 소 계 8 8 0 0 187,049 187,049 0 0
흰다리새우 8 8 0 0 187,049 187,049 0 0
패 류 소 계 36,858 36,858 0 0 59,690,785 59,690,785 0 0
굴류 30,214 30,214 0 0 18,121,616 18,121,616 0 0
전복류 1,886 1,886 0 0 35,089,441 35,089,441 0 0
가리비류 1,438 1,438 0 0 1,969,414 1,969,414 0 0
새꼬막 421 421 0 0 1,639,159 1,639,159 0 0
바지락 283 283 0 0 679,838 679,838 0 0
키조개 41 41 0 0 266,110 266,110 0 0
피조개(큰피조개) 189 189 0 0 362,551 362,551 0 0
홍합류 2,386 2,386 0 0 1,562,657 1,562,657 0 0
기타수산동물류 소 계 2,698 2,698 0 0 7,711,049 7,711,049 0 0
미더덕 10 10 0 0 79,890 79,890 0 0
우렁쉥이 2,156 2,156 0 0 7,328,042 7,328,042 0 0
오만둥이 532 532 0 0 303,117 303,117 0 0
해 조 류 소 계 478,700 478,700 0 0 323,042,880 323,042,880 0 0
김류 163,637 163,637 0 0 241,941,739 241,941,739 0 0
개꼬시래기류 6 6 0 0 3,150 3,150 0 0
다시마류 18,983 18,983 0 0 5,080,368 5,080,368 0 0
모자반 9 9 0 0 51,900 51,900 0 0
미역류 294,764 294,764 0 0 74,261,037 74,261,037 0 0
174 174 0 0 296,231 296,231 0 0
파래류 1,086 1,086 0 0 1,326,225 1,326,225 0 0
매생이 41 41 0 0 82,231 82,231 0 0
내수면 소계 2,811 2,762 48 0 45,935,683 45,708,407 227,276 0
어 류 소 계 2,459 2,412 48 0 44,026,461 43,809,625 216,836 0
가물치 19 19 0 0 238,783 238,783 0 0
농어류 3 3 0 0 38,900 38,900 0 0
동자개류 23 23 0 0 228,943 228,943 0 0
메기 237 237 0 0 986,209 986,209 0 0
미꾸라지류 45 45 0 0 504,584 504,584 0 0
틸라피아(민물돔) 14 14 0 0 171,322 171,322 0 0
뱀장어 1,247 1,247 0 0 35,061,031 35,061,031 0 0
블루길 14 0 14 0 48,026 0 48,026 0
큰입우럭(배스) 6 0 6 0 24,936 0 24,936 0
금붕어 0 0 0 0 14,450 14,450 0 0
붕어 269 265 4 0 1,418,421 1,392,979 25,442 0
떡붕어 10 3 7 0 53,574 15,117 38,457 0
빙어 66 66 0 0 614,883 614,883 0 0
산천어 0 0 0 0 6,385 6,385 0 0
송어류 195 195 0 0 2,287,220 2,287,220 0 0
숭어류 71 71 0 0 398,547 398,547 0 0
쏘가리 5 5 0 0 251,547 251,547 0 0
연어류 6 6 0 0 78,000 78,000 0 0
비단잉어 1 1 0 0 61,134 61,134 0 0
잉어 59 54 5 0 296,594 272,787 23,807 0
향어 87 87 0 0 567,019 567,019 0 0
피라미 8 5 2 0 68,178 44,087 24,091 0
황복 0 0 0 0 2,400 2,400 0 0
철갑상어류 4 4 0 0 108,430 108,430 0 0
기타어류 70 61 9 0 496,945 464,868 32,077 0
갑 각 류 소 계 5 5 1 0 208,580 198,140 10,440 0
참게류 3 3 0 0 63,340 63,340 0 0
새우류 2 2 1 0 145,240 134,800 10,440 0
패 류 소 계 342 342 0 0 1,494,387 1,494,387 0 0
왕우렁이 317 317 0 0 1,086,199 1,086,199 0 0
다슬기류 25 25 0 0 408,188 408,188 0 0
기타수산동물류 소 계 4 4 0 0 206,255 206,255 0 0
자라 4 4 0 0 206,255 206,255 0 0
원양어업 소계 45,214 0 0 45,214 175,515,307 0 0 175,515,307
어 류 소 계 24,625 0 0 24,625 75,729,291 0 0 75,729,291
가오리류 75 0 0 75 467,715 0 0 467,715
가다랑어 15,438 0 0 15,438 29,522,510 0 0 29,522,510
날개다랑어 135 0 0 135 403,896 0 0 403,896
눈다랑어 2,778 0 0 2,778 16,845,589 0 0 16,845,589
황다랑어 4,811 0 0 4,811 17,587,586 0 0 17,587,586
달고기류 0 0 0 0 289 0 0 289
민대구류 434 0 0 434 659,125 0 0 659,125
붉은대구 5 0 0 5 8,854 0 0 8,854
기타대구류 35 0 0 35 84,373 0 0 84,373
이빨고기(메로)류 411 0 0 411 8,770,427 0 0 8,770,427
민태류 91 0 0 91 188,045 0 0 188,045
삼치류 3 0 0 3 6,814 0 0 6,814
녹새치 60 0 0 60 160,124 0 0 160,124
돛새치 6 0 0 6 10,924 0 0 10,924
청새치 18 0 0 18 72,551 0 0 72,551
황새치 74 0 0 74 480,026 0 0 480,026
흑새치 0 0 0 0 998 0 0 998
기타새치류 3 0 0 3 3,732 0 0 3,732
전갱이류 0 0 0 0 22 0 0 22
홍어류 59 0 0 59 154,975 0 0 154,975
기타장어류 39 0 0 39 0 0 0 0
기타어류 148 0 0 148 300,715 0 0 300,715
갑 각 류 소 계 5,778 0 0 5,778 4,352,012 0 0 4,352,012
남극크릴 5,778 0 0 5,778 4,352,012 0 0 4,352,012
연체동물류 소 계 14,812 0 0 14,812 95,434,004 0 0 95,434,004
오징어류 14,805 0 0 14,805 95,410,530 0 0 95,410,530
한치류 6 0 0 6 23,474 0 0 23,474

fips.S020302.046

fips.S020302.049