home >
Fishery Statistics >
국가통계 >
fips.menu.025 >
fips.S020106.001
업종별 선종별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003


fips.S020107.003 | 합계 | fips.S020106.003 | fips.S020106.005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020106.004 | fips.S020104.003 | fips.S020104.010 | fips.S020801.008 | fips.S020106.006 | fips.S020106.007 | fips.S020104.006 | fips.S020104.007 | fips.S020106.008 | fips.S020106.009 | |||
총 계 | 64,233 | 771 | 63,462 | 11,753 | 20,062 | 18,397 | 9,290 | 1,246 | 1,507 | 624 | 215 | 368 |
원 양 어 업 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 189 |
원 양 연 승 어 업 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
원 양 트 롤 어 업 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
원 양 선 망 어 업 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
원 양 유 자 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원 양 봉 수 망 어 업 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
원 양 채 낚 기 어 업 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
원 양 통 발 어 업 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
기 타 원 양 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 어 업 | 2,352 | 0 | 2,352 | 6 | 0 | 158 | 159 | 195 | 1,107 | 537 | 147 | 43 |
대형기선 저인망 어업(외끌이) | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 |
대형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0 |
동해구 기 선 저 인 망 어 업 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 |
중형기선 저인망 어업(외끌이) | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 |
중형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
대 형 트 롤 어 업 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 |
동 해 구 트 롤 어 업 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
대 형 선 망 어 업 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 42 |
소 형 선 망 어 업 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 |
근 해 채 낚 기 어 업 | 396 | 0 | 396 | 6 | 0 | 0 | 9 | 26 | 283 | 71 | 1 | 0 |
기 선 권 현 망 어 업 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 134 | 55 | 28 | 0 |
근 해 유 자 망 어 업 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 1 | 20 | 86 | 241 | 31 | 0 | 0 |
근 해 안 강 망 어 업 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | 84 | 1 | 0 |
근 해 봉 수 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잠 수 기 어 업 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 157 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 장 어 통 발 어 업 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 36 | 0 | 0 |
근 해 통 발 어 업 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 78 | 0 | 0 |
근 해 문 어 단 지 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 형 망 어 업 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 연 승 어 업 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 211 | 27 | 0 | 0 |
연 안 어 업 | 36,657 | 358 | 36,299 | 4,241 | 12,636 | 13,340 | 5,839 | 66 | 177 | 0 | 0 | 0 |
연 안 유 자 망 어 업 | 11,805 | 92 | 11,713 | 1,091 | 3,817 | 4,891 | 1,912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
연 안 안 강 망 어 업 | 384 | 0 | 384 | 2 | 12 | 37 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 형 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 선 망 어 업 | 246 | 8 | 238 | 3 | 12 | 75 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 연 승 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 채 낚 기 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 통 발 어 업 | 4,683 | 24 | 4,659 | 350 | 1,637 | 2,146 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 들 망 어 업 | 101 | 0 | 101 | 3 | 31 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 조 망 어 업 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 선 인 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연 안 복 합 어 업 | 16,670 | 103 | 16,567 | 2,403 | 6,296 | 5,482 | 2,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구 획 어 업 (정 치 성) | 1,806 | 49 | 1,757 | 258 | 631 | 506 | 359 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
구 획 어 업 (이 동 성) | 284 | 34 | 250 | 63 | 109 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정 치 망 어 업 | 664 | 48 | 616 | 67 | 90 | 91 | 130 | 64 | 174 | 0 | 0 | 0 |
연 안 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양 식 업 | 19,124 | 99 | 19,025 | 4,503 | 6,348 | 4,376 | 2,876 | 861 | 60 | 0 | 1 | 0 |
천 해 양 식 | 19,124 | 99 | 19,025 | 4,503 | 6,348 | 4,376 | 2,876 | 861 | 60 | 0 | 1 | 0 |
내 수 면 어 업 | 1,707 | 141 | 1,566 | 1,355 | 180 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내 수 면 어 업 | 1,707 | 141 | 1,566 | 1,355 | 180 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기 타 어 업 | 2,954 | 102 | 2,852 | 572 | 828 | 474 | 408 | 120 | 162 | 86 | 66 | 136 |
어 획 물 운 반 선 | 381 | 7 | 374 | 6 | 7 | 56 | 55 | 70 | 93 | 50 | 26 | 11 |
지 도 단 속 선 | 159 | 0 | 159 | 10 | 20 | 13 | 11 | 9 | 23 | 16 | 14 | 43 |
시 험 및 교 습 선 | 46 | 0 | 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 19 |
기 타 | 2,368 | 95 | 2,273 | 555 | 798 | 401 | 340 | 35 | 41 | 16 | 24 | 63 |
fips.S020103.010