home >
Fishery Industry >
fips.menu.012 >
fips.S010310.001
수협냉동창고 재고현황
fips.S010310.003

| fips.S010310.007 | fips.S010310.008 | fips.S010310.009 | fips.S010310.010 | fips.S010310.011 | fips.S010310.012 | fips.S010310.013 | fips.S010310.014 | fips.S010310.015 | fips.S010310.016 | fips.S010310.017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | (춘천) 강원물류센터 | (건)북어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1,340 | kg | |
| 2026/06/16 | (춘천) 강원물류센터 | (냉)민대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,743.55 | 17,287 | kg | |
| 2026/06/16 | (춘천) 강원물류센터 | (냉)민대구 | 0 | 0 | 5.75 | 57.5 | 3,821.37 | 34,809.85 | 연근해 | kg |
| 2026/06/16 | (춘천) 강원물류센터 | (냉내)우렁이기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 175.25 | 연근해 | kg |
| 2026/06/16 | 감천항 물류센터 | (건)날치알(일반) | 0 | 0 | 43 | 568 | 4,748 | 54,138 | 수입 | kg |
| 2026/06/16 | 감천항 물류센터 | (건)대구알 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 940 | 수입 | kg |
| 2026/06/16 | 감천항 물류센터 | (건)멸치기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,823 | 47,734.5 | 연근해 | kg |
| 2026/06/16 | 감천항 물류센터 | (건)코다리명태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 4,980 | kg | |
| 2026/06/16 | 감천항 물류센터 | (냉)가리비(일반) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 640 | 수입 | kg |
| 2026/06/16 | 감천항 물류센터 | (냉)가리비(일반) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,149 | 21,488 | 연근해 | kg |
| '총 9개 물류센터' | 6,342 | 118,869.56 | 13,115.35 | 224,873.46 | 1,112,854.15 | 14,994,447.98 | 결과 개수 : 351개 | |||



