home >
Fishery Industry >
fips.menu.011 >
fips.menu.019 >
fips.S01020403.001
우리어선 외국EEZ 허가현황

fips.S01020403.009
fips.S01020403.003 | 합의규모 | fips.S01020403.005 | 합의대비 허가비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | |
저인망류 | 180 | 5,365 | 179 | 4,868 | 99.44 | 90.74 |
선망 | 142 | 9,750 | 115 | 8,821 | 80.99 | 90.47 |
안강망 | 80 | 2,030 | 72 | 2,030 | 90 | 100 |
자망류 | 160 | 3,992 | 134 | 3,492 | 83.75 | 87.47 |
낚시어구류 | 688 | 31,524 | 572 | 28,191 | 83.14 | 89.43 |
통발류 | 100 | 4,089 | 69 | 3,534 | 69 | 86.43 |
일반운반선 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
합계 | 1,360 | 56,750 | 1,145 | 50,936 | 84.19 | 89.76 |
fips.S01020403.015