home >
Fishery Industry >
fips.menu.011 >
fips.menu.019 >
fips.S01020403.001
우리어선 외국EEZ 허가현황

fips.S01020403.009
| fips.S01020403.003 | 합의규모 | fips.S01020403.005 | 합의대비 허가비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | |
| 저인망류 | 160 | 4,665 | 157 | 4,604 | 98.13 | 98.69 |
| 선망 | 108 | 9,750 | 96 | 7,460 | 88.89 | 76.51 |
| 안강망 | 69 | 2,030 | 5 | 160 | 7.25 | 7.88 |
| 자망류 | 120 | 3,992 | 73 | 2,325 | 60.83 | 58.24 |
| 낚시어구류 | 598 | 31,224 | 464 | 24,642 | 77.59 | 78.92 |
| 통발류 | 95 | 4,089 | 61 | 3,232 | 64.21 | 79.04 |
| 일반운반선 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 1,160 | 55,750 | 856 | 42,423 | 73.79 | 76.1 |
fips.S01020403.015
