home > 수산현황 > 자원정보 > 자원조성 > 인공어초 조성
인공어초 조성
- 사각형
- 반구형
- 원통형
- 잠보형
- 뿔삼각형
- 육각형
- 요철형
- 육교형
- 방갈로형
- 반원가지형
- 신요철형
- 강제어선
- 상자형강제
- 2단상자형강제
- 연약지반용강제
- 상자형
- 어패류용세라믹
- 패조류용대형세라믹
- 패조류용
- 강제증식초
- 대형강제
- 중형연약지반용강제
- 사각전주
- 대형전주
- 팔각반구형대형강제
- 팔각반구형중형강제
- 팔각반구형소형강제
- 폴리콘
- 아치형
- 원통2단강제
- 정삼각뿔형
- 반톱니형
- 소형전주
- PC침목
- 팔각상자형강제
- 돔형증식
- 사각복합형인공
- 점보형강제
- 사다리꼴복합강제
- 십자형해중림초
- 피라미드강제
- 터널형
- 굴패각
- 부채꼴베란다사각
- 테트라형
- 복합형해중림초
- 피라미드구조인공
- 신사각전주
- 다기능성
- 하우스형해중림초
인공어초란?
어초란 해저 바닥에서 돌출된 암반이나 바위등으로 어류가 많이 서식하는 자연초를 일컫는 것으로 바다속에서 육상의 나무나 숲과 같은 역할을 하고 있으며, 해수의 흐름을 바꿈으로써 먹이를 공급, 물고기의 은신처를 제공하는 등 어패류가 살아가는데 필요한 환경을 갖추고 있다.
이러한 천연의 어초와 같은 기능을 발휘하도록 콘크리트나 철재의 인공구조물을 바다속에 설치한 것을 인공어초라한다. 인공어초를 조성하게되면 어류를 모으는 효과와 계획적 조업에 의한 어획량이 증대되며, 근거리 어장개발에 의한 연료비절감 등 어업효율화와 안전한 조업이 가능하며, 어·패류 산란장, 보호·육성장의 기능으로 자원의 유지증대를 기여할 수 있다.
인공어초 내용소개
| 업무구분 | 수행기관 | 내용 |
|---|---|---|
| 인공어초 계획수립 | 수산자원정책과 | 인공어초 사업계획수립시행, 사업추진점검 및 평가를 관리한다. |
| 어초연구 및 조사 | 국립수산과학원 | 어초연구, 효과조사, 적지조사를 관리한다. |
| 사업계획 수립 및 어초제작, 사후관리 |
관할시도 | 설계서 작성, 사업자선정, 어초제작, 어초시설, 사후관리를 한다. |
인공어초 업무흐름도

사각형어초

| 개발자 | 국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 1971년/1982년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 2×2×2m / 8㎥ / 3.4ton | ||
| 주요시설해역 | 전국 연근해 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 2,137,820 단지당 : 213,782,000 |
||
반구형어초

| 개발자 | 주재욱, 곽병남 | ||
| 개발연도/선정연도 | 1982년/1982년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | φ2.0×1.3m / 3.14㎡ / 2.2ton | ||
| 주요시설해역 | 전국 연안 | 대상생물 | 해조류, 패류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 1,185,931 단지당 : 189,749,000 |
||
원통형어초

| 개발자/권리권자 | 함영길/동양시멘트주식회사 | ||
| 개발연도/선정연도 | 1983년/1983년 | ||
| 규격/공용적/중량 | φ1.8×2.0m / 3.14㎥ / 4.6ton | ||
| 주요시설해역 | 강원, 전남, 경북, 제주 연안 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 2,655,219 단지당 : 424,835,000 |
||
잠보형어초

| 개발자 | (주)동양산업, 현재현 | ||
| 개발연도/선정연도 | 1990년/1990년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 6.8×5.0×5.97m / 112.6㎥ / 21.1ton | ||
| 주요시설해역 | 경남, 충남, 강원 근해 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 9,942,750 단지당 : 79,542,000 |
||
뿔삼각형어초

| 개발자/권리권자 | 주재욱/삼오종합건설(주) | ||
| 개발연도/선정연도 | 1989년/1993년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 1.4×1.3×1.5m / 1.56㎡ / 1.0ton | ||
| 주요시설해역 | 제주 연안 | 대상생물 | 패조류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 956,779 단지당 : 307,126,000 |
||
육각형어초

| 개발자/권리권자 | 이삼석 외 4/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 1991년/1992년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 6.0×5.2×3.0m / 30.4㎥ / 18.14ton | ||
| 주요시설해역 | 경남 근해 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 12,754,741 단지당 : 344,378,000 |
||
요철형어초

| 개발자/권리권자 | 김영돈/김영돈 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 1989년/1994년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 2.5×2.0×1.5m / 4.89㎡ / 4.2ton | ||
| 주요시설해역 | 강원 연안 | 대상생물 | 패조류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 2,969,155 단지당 : 305,823,000 |
||
육교형어초

| 개발자/권리권자 | 주재욱/주재욱 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 1987년/1993년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 2.4×2.4×1.2m / 2.52㎡ / 2.7ton | ||
| 주요시설해역 | 전남, 제주 연안 | 대상생물 | 패조류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 1,732,030 단지당 : 344,674,000 |
||
방갈로형어초

| 개발자/권리권자 | 주재욱/부민종합건설(주) | ||
| 개발연도/선정연도 | 1995년/2000년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 2.2×2.2×1.4m / 4.84㎡ / 5.2ton | ||
| 주요시설해역 | 제주 연안 | 대상생물 | 해조류, 패류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 2,666,779 단지당 : 277,345,000 |
||
반원가지형어초

| 개발자/권리권자 | 오영석/오영석 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2000년/2000년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 5.0×3.45×2.85m / 33.9㎥ / 20.1ton | ||
| 주요시설해역 | 강원 연안 | 대상생물 | 해조류, 패류, 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 10,505,750 단지당 : 252,138,000 |
||
신요철형어초

| 개발자/권리권자 | 손익하/동성해양개발(주) | ||
| 개발연도/선정연도 | 1997년/2000년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 2.45×2.0×1.5m / 4.9㎡ / 5.1ton | ||
| 주요시설해역 | 강원 연안 | 대상생물 | 해조류, 패류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 3,399,320 단지당 : 350,130,000 |
||
강제침선어초

| 개발자 | 국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2000년/2000년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 2.45×2.0×1.5m / 7.0㎥ / 4.0ton | ||
| 주요시설해역 | 전국 근해 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 선박수급에 따라 별도 설계 | ||
상자형강제어초

| 개발자/권리권자 | 손성욱 외 1/동성해양개발(주) 외 4 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2000년/2001년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 9.0×9.0×10.2m / 826㎥ / 29.3ton | ||
| 주요시설해역 | 전국 근해 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 228,263,000 단지당 : 228,263,000 |
||
2단상자형강제어초

| 개발자/권리권자 | 손성욱 외 1/동성해양개발(주) 외 4 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2000년/2001년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 14.0×14.0×9.0m / 804㎥ / 21.8ton | ||
| 주요시설해역 | 전국 근해 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 1,185,931 단지당 : 189,749,000 |
||
연약지반용강제어초

| 개발자/권리권자 | 손성욱 외 1/동성해양개발(주) 외 4 | ||
| 개발연도/선정연도 | 1999년/2001년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 10.6×10.6×2.0m / 164㎥ / 13.5ton | ||
| 주요시설해역 | 전국 연안 | 대상생물 | 치어, 저서성어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 77,570,400 단지당 : 387,852,000 |
||
상자형어초

| 개발자/권리권자 | 김창길 외 3/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2001년/2002년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 3.0×3.0×3.0m / 27㎥ / 16.2ton | ||
| 주요시설해역 | 울산, 경남, 전남, 제주 연․근해 | 대상생물 | 어류(볼락류, 참돔 등) |
| 설계단가(원) | 개당 : 16,622,800 단지당 : 498,684,000 |
||
어패류용세라믹어초

| 개발자/권리권자 | 김진갑 외 6/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2003년/2002년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 3.47×2.87×2.08m / 19.98㎥ / 2.8ton | ||
| 주요시설해역 | 전국 연안 | 대상생물 | 패류, 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 15,182,609 단지당 : 622,487,000 |
||
패조류용대형세라믹어초(등록 취소된 어초)

| 개발자/권리권자 | 김진갑 외 6/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2003년/2002년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 4.26×3.32×2.14 / / 9.1ton | ||
| 주요시설해역 | 전국 연안, 말레이시아(국외) | 대상생물 | 해조류, 패류, 어류 |
| 시설현황 | 802ha ( 0.40% ) 21,950백만원 ( 2.69% ) |
||
패조류용어초

| 개발자/권리권자 | 김대권 외 1/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2001년/2002년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 2×2×1.25m / 4㎡ / 4.3ton | ||
| 주요시설해역 | 제주 연안 | 대상생물 | 패류, 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 2,367,824 단지당 : 295,978,000 |
||
강제증식어초

| 개발자/권리권자 | 이익효/(주)메리엘 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2001년/2002년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 6×4×1m / 18.9㎥ / 17.0ton | ||
| 주요시설해역 | 전남 연안 | 대상생물 | 치어, 저서성, 정착성어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 29,971,976 단지당 : 1,288,795,000 |
||
대형강제어초

| 개발자/권리권자 | 이익효/(주)메리엘 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2001년/2002년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 12×12×8m / 832㎥ / 35.8ton | ||
| 주요시설해역 | 전남 근해 | 대상생물 | 회유성 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 210,176,000 단지당 : 210,176,000 |
||
중형연약지반용강제어초

| 개발자/권리권자 | 이익효/(주)메리엘 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2001년/2003년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 8×8×4m / 256㎥ / 15.9ton | ||
| 주요시설해역 | 전남 연․근해 | 대상생물 | 회유성 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 87,938,750 단지당 : 351,755,000 |
||
사각전주어초

| 개발자/권리권자 | 이상선 외 2/(주)태성공영 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2003년/2003년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 3.6×3.6×3.6 /4.8㎥ / 4.1ton | ||
| 주요시설해역 | 충남 연․근해 | 대상생물 | 회유성 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 8,055,197 단지당 : 1,345,218,000 |
||
대형전주어초

| 개발자/권리권자 | 이상선 외 3/(주)태성공영 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2003년/2003년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 7.5×3.6×3.2m / 85.6㎥ / 22.6ton | ||
| 주요시설해역 | 충남 연․근해 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 18,574,600 단지당 : 185,746,000 |
||
팔각반구형대형강제어초

| 개발자/권리권자 | 엄호섭/(주)케이지스틸 외 7 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2005년/2004년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 13.5× 9.0m / 818㎥ / 28.1ton | ||
| 주요시설해역 | 시험시설 (2004년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어류 (회유성, 정착성) |
| 설계단가(원) | 개당 : 178,431,000 단지당 : 178,431,000 |
||
팔각반구형중형강제어초

| 개발자/권리권자 | 엄호섭/(주)케이지동부제철 외 7 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2002년(특허 제0297850호) | ||
| 규격/공용적/중량 | 12.8× 6.0m / 407㎥ / 19.5ton | ||
| 주요시설해역 | 시험시설 (2004년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어류 (회유성, 정착성) |
| 설계단가(원) | 개당 : 125,978,500 단지당 : 251,957,000 |
||
팔각반구형소형강제어초

| 개발자/권리권자 | 엄호섭/(주)케이지동부제철 외 7 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2005년/2004년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 12.5× 4.0m / 274㎥ / 17.6ton | ||
| 주요시설해역 | 시험시설 (2004년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어류(정착성) |
| 설계단가(원) | 개당 : 112,437,333 단지당 : 337,312,000 |
||
폴리콘어초(등록 취소된 어초)

| 개발자/권리권자 | 홍남식/한국환경공단 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2005년/2005년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 12.0×8.58×5.25m / / 30ton | ||
| 주요시설해역 | 시험시설 (2005년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어․패류 |
| 시설현황 | 600ha ( 0.30% ) 4,701백만원 ( 0.58% ) |
||
아치형어초

| 개발자/권리권자 | 박상빈/(주)미래로건설 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2006년/2005년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 2.9×2.4×1.4m / 6.96㎡ / 7.9ton | ||
| 주요시설해역 | 시험시설 (2005년 일반어초 선정) |
대상생물 | 패․조류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 5,415,652 단지당 : 389,927,000 |
||
원통2단강제어초

| 개발자/권리권자 | 21강행근 외 2/(주)우창종합건설 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2001년/2005년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 11.0×11.0×13.2m / 923㎥ / 33.1ton | ||
| 주요시설해역 | 시험시설 (2005년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 210,031,000 단지당 : 210,031,000 |
||
정삼각뿔형어초

| 개발자/권리권자 | 백상현/해주이엔씨(주) | ||
| 개발연도/선정연도 | 2005년/2006년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 3.1×3.1×2.9m / 6.48㎡ / 6.8ton | ||
| 주요시설해역 | 시험시설 (2006년 일반어초 선정) |
대상생물 | 패조류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 4,898,064 단지당 : 382,049,000 |
||
반톱니형어초

| 개발자/권리권자 | 조성한 외 3/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2006년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 2.3×2.3×1.5m / 5.29㎡ / 5.0ton | ||
| 주요시설해역 | 제주, 경북연안 (2006년 일반어초 선정) |
대상생물 | 해조류 및 어패류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 4,630,473 단지당 : 439,895,000 |
||
소형전주어초

| 개발자/권리권자 | 이상선 외 3/(주)태성공영 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2001년/2007년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 3.66×7.50×1.81m / 27.45㎡ / 13.6ton | ||
| 주요시설해역 | 충청남도 | 대상생물 | 패․조류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 11,017,894 단지당 : 209,340,000 |
||
PC침목어초

| 개발자/권리권자 | 이상선 외 3/(주)태성공영 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2007년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 4.8×3.51×2.21m / 28.7㎥ / 12.1ton | ||
| 주요시설해역 | 충청남도 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 8,184,464 단지당 : 229,165,000 |
||
팔각상자형강제어초

| 개발자/권리권자 | 정길승/(주)장원건설 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2005년/2007년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 10.0×10.0×8.3m / 680㎥ / 31.4ton | ||
| 주요시설해역 | 전라남도 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 223,949,500 단지당 : 447,899,000 |
||
돔형증식어초

| 개발자/권리권자 | 이두권 외 1/(주)부민종합건설 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2005년/2007년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 6.04×6.04×2.05m / 30.16㎡ / 18.8ton | ||
| 주요시설해역 | 제주특별자치도 | 대상생물 | 패․조류용 |
| 설계단가(원) | 개당 : 45,860,647 단지당 : 779,631,000 |
||
사각복합형인공어초

| 개발자/권리권자 | 구형준 외 1/(주)부민종합건설 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2001년/2007년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 3.0×2.0×2.4m / 6㎡ / 12.5ton | ||
| 주요시설해역 | 제주특별자치도 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 9,094,904 단지당 : 763,972,000 |
||
점보형강제어초

| 개발자/권리권자 | 김대권 외 7/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2007년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 12.0×12.0×9.0m / 550㎥ / 39.3on | ||
| 주요시설해역 | 전라남도 | 대상생물 | 어류용 |
| 설계단가(원) | 개당 : 243,491,000 단지당 : 486,982,000 |
||
사다리꼴복합강제어초

| 개발자/권리권자 | 명정구 외 7/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2007년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 10.0×10.0×5.0m / 339㎥ / 11.8ton | ||
| 주요시설해역 | 전라남도 | 대상생물 | 어류용 |
| 설계단가(원) | 개당 : 80,837,333 단지당 : 242,512,000 |
||
십자형해중림초

| 개발자/권리권자 | 홍정표 외 5/국립수산과학원 외 1 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2006년/2007년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 3.0×3.0×0.5m / 5㎡ / 4.4ton | ||
| 주요시설해역 | 경상북도 | 대상생물 | 해중림용 |
| 설계단가(원) | 개당 : 3,685,230 단지당 : 368,523,000 |
||
피라미드강제어초

| 개발자/권리권자 | 명정구 외 4/한국해양과학기술원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2007년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 10.0×10.0×7.0m / 367㎥ / 18.4ton | ||
| 주요시설해역 | 경상남도 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 130,605,000 단지당 : 391,815,000 |
||
터널형어초

| 개발자/권리권자 | 최중식/(주)나우앤하우 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2008년 | ||
| 규격/공용적·투영면적/중량 | 2.5×2.1×2.1m / 38.1㎥·5.25㎡ / 11.0ton | ||
| 주요시설해역 | 강원도 | 대상생물 | 해중림, 침하식양식시설 |
| 설계단가(원) | 개당(어류) : 5,450,333 개당(해조류) : 5,159,145 단지당(어류) : 114,457,000 단지당(해조류) : 495,278,000 |
||
굴패각어초

| 개발자/권리권자 | 이정우 외 3/(주)라온21 외 2 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2008년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 중형:5.2×5.2×3.00m / 81.12㎥ / 15.0ton 소형:5.2×5.2×1.76m / 47.59㎥ / 13.6ton |
||
| 주요시설해역 | 경상남도 | 대상생물 | 어류용 |
| 설계단가(원) | 개당(소형) : 29,227,000 개당(중형) : 49,216,600 단지당(소형) : 496,859,000 단지당(중형) : 492,166,000 |
||
부채꼴베란다사각어초

| 개발자/권리권자 | 최재열/(주)태화건설 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2007년/2008년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 3.0×3.0×3.5m / 31.5㎥ / 10.3ton | ||
| 주요시설해역 | 인천광역시 | 대상생물 | 해조류 및 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 7,385,730 단지당 : 192,029,000 |
||
테트라형어초

| 개발자/권리권자 | 이호용 외 2/(주)세정건설 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2005년/2008년 | ||
| 규격/공용적·투영면적/중량 | 2.9×2.9×2.5m / 8.76㎥·2.87㎡ / 4.4ton | ||
| 주요시설해역 | 인천광역시 | 대상생물 | 패조류용, 어류용 |
| 설계단가(원) | 개당(어류) : 2,352,315 개당(패조류) : 2,314,177 단지당(어류) : 216,412,980 단지당(패조류) : 404,981,000 |
||
복합형해중림초

| 개발자/권리권자 | 김영돈/동성해양개발(주) | ||
| 개발연도/선정연도 | 2007년/2008년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 8×12×1.65m / 96㎡ / 38.7ton | ||
| 주요시설해역 | 강원도 | 대상생물 | 해중림용 |
| 설계단가(원) | 개당 : 103,022,166 단지당 : 618,133,000 |
||
피라미드구조를갖는인공어초

| 개발자/권리권자 | 김영랑/(주)우미 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2003년/2008년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 10m×10m×6m / 352㎥ / 21.6ton | ||
| 주요시설해역 | 전라북도 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 129,165,666 단지당 : 387,497,000 |
||
신사각전주어초

| 개발자/권리권자 | 이상선 외 3/(주)태성공영 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2008년 | ||
| 규격/공용적/중량 | 3.64×3.64×3.64m / 48.2㎥ / 5.7ton | ||
| 주요시설해역 | 충청남도 | 대상생물 | 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 9,950,411 단지당 : 169,157,000 |
||
다기능성어초

| 개발자/권리권자 | 김호상 외 5/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2004년/2008년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 1단형 : 3.0B×3.0U×0.9m / 6.37㎡ / 4.6ton 2단형 : 3.0B×1.9U×1.5m / 8.10㎡ / 7.3ton 3단형 : 3.0B×1.5U×2.0m / 8.94㎡ / 9.5ton |
||
| 주요시설해역 | 경상남도 | 대상생물 | 해조류, 패류, 어류 |
| 설계단가(원) | 개당 : 6,510,835 단지당 : 514,356,000 |
||
하우스형해중림초

| 개발자/권리권자 | 윤장택 외 4/국립수산과학원 | ||
| 개발연도/선정연도 | 2007년/2008년 | ||
| 규격/투영면적/중량 | 2.40×3.50×1.38m / 8.4㎡ / 8.3ton | ||
| 주요시설해역 | 경상남도 | 대상생물 | 해중림용 |
| 설계단가(원) | 개당 : 10,738,266 단지당 : 644,296,000 |
||
인공어초 총괄현황은 1971년부터 2016년까지의 자료현황에 대한 누계정보입니다.
자료받기| 장소 | 시설현황 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 면적(ha) | 시설량(개) | 사업비(백만원) |
| 계 | 233,567 | 1,467,248 | 1,397,311 |
| 부산 | 3,382 | 15,053 | 23,607 |
| 인천 | 12,144 | 71,226 | 93,819 |
| 울산 | 2,670 | 20,477 | 18,623 |
| 경기 | 6,254 | 44,187 | 69,065 |
| 강원 | 23,997 | 132,739 | 129,505 |
| 충남 | 19,238 | 98,613 | 124,799 |
| 전북 | >18,093 | 74,555 | 97,343 |
| 전남 | 46,303 | 306,899 | 239,572 |
| 경북 | 24,190 | 180,611 | 136,580 |
| 경남 | 38,859 | 260,539 | 198,313 |
| 제주 | 38,437 | 262,349 | 266,085 |
인공어초 총괄현황은 1971년부터 2016년까지의 자료현황에 대한 누계정보입니다.
자료받기| 구분 | 면적(ha) | 시설량(개) | 사업비(백만원) |
|---|---|---|---|
| 어초종류 | |||
| 계 | 233,567 | 1,467,248 | 1,397,311 |
| 사각형어초 | 144,176 | 947,501 | 470,593 |
| 반구형어초 | 10,043 | 132,163 | 54,254 |
| 원통형어초 | 1,495 | 10,038 | 3,101 |
| 잠보형어초 | 11,984 | 5,547 | 25,219 |
| 뿔삼각형어초 | 3,401 | 110,196 | 44,661 |
| 육각형어초 | 2,087 | 1,756 | 7,743 |
| 요철형어초 | 2,804 | 20,847 | 13,046 |
| 육교형어초 | 1,744 | 18,714 | 8,932 |
| 방갈로형어초 | 855 | 19,985 | 22,332 |
| 반원가지형어초 | 780 | 2,673 | 13,917 |
| 신요철형어초 | 1,336 | 29,844 | 37,677 |
| 강제침선어초 | 2,511 | 171 | 8,517 |
| 상자형강제어초 | 2,826 | 194 | 16,055 |
| 2단상자형강제어초 | 5,240 | 407 | 25,740 |
| 연약지반용강제어초 | 592 | 243 | 9,203 |
| 상자형어초 | 1,182 | 2,204 | 11,474 |
| 어패류용세라믹어초 | 495 | 850 | 7,693 |
| 패조류용대형세라믹어초 | 802 | 2,392 | 21,950 |
| 패조류용어초 | - | - | - |
| 강제증식어초 | 139 | 316 | 4,184 |
| 대형강제어초 | 2,641 | 196 | 23,297 |
| 중형연약지반강제어초 | 443 | 83 | 4,082 |
| 사각전주어초 | 1,136 | 1,448 | 5,247 |
| 대형전주어초 | 2,202 | 1,227 | 8,666 |
| 팔각반구형대형강제어초 | 4,112 | 323 | 32,227 |
| 팔각반구형중형강제어초 | 2,033 | 807 | 26,839 |
| 팔각반구형소형강제어초 | 262 | 59 | 4,136 |
| 폴리콘어초 | 1,272 | 163 | 11,218 |
| 아치형어초 | 504 | 6,826 | 20,141 |
| 원통2단강제어초 | 1,534 | 99 | 11,669 |
| 정삼각뿔형어초 | 724 | 7,928 | 23,303 |
| 반톱니형어초 | 150 | 3,634 | 6,636 |
| 소형전주어초 | - | - | - |
| PC침목어초 | 102 | 186 | 728 |
| 팔각상자형강제어초 | 1,807 | 150 | 15,256 |
| 돔형증식어초 | 229 | 460 | 12,297 |
| 사각복합형인공어초 | 180 | 1,462 | 8,365 |
| 점보형강제어초 | 662 | 54 | 6,409 |
| 사다리꼴복합강제어초 | 459 | 145 | 6,853 |
| 십자형해중림어초 | 138 | 3,797 | 8,988 |
| 피라미드강제어초 | 608 | 85 | 6,696 |
| 터널형어초 | 755 | 4,672 | 18,588 |
| 굴패각어초 | 40 | 25 | 580 |
| 부채꼴베란다사각어초 | 1,090 | 2,611 | 12,901 |
| 테트라형어초 | 1,372 | 22,695 | 35,536 |
| 복합형해중림어초 | 22 | 28 | 2,228 |
| 피라미드구조를갖는인공어초 | 640 | 97 | 6,649 |
| 신사각전주어초 | - | - | - |
| 다기능성어초 | 64 | 346 | 1,176 |
| 하우스형해중림초 | 68 | 482 | 4,163 |
| 이중돔형어초 | 184 | 3,100 | 13,690 |
| 석재조합식어초 | 1,840 | 176 | 19,443 |
| 육각별강제어초 | 551 | 82 | 6,605 |
| 날개부를가진어초 | 248 | 3,254 | 18,861 |
| 철도차량인공어초 | - | - | - |
| 탑기단형강제어초 | 56 | 17 | 997 |
| 팔각별강제어초 | 316 | 65 | 6,920 |
| 유선형격벽판대형사각어초 | 472 | 428 | 6,391 |
| 삼단격실형강제어초 | 1,232 | 127 | 17,817 |
| 강제고기굴어초 | 912 | 92 | 13,532 |
| 인공어초복합체강제 | 24 | 24 | 1,595 |
| 육각패널에이치빔어초 | 54 | 533 | 4,714 |
| 십자형세라믹인공어초 | 144 | 42 | 1,334 |
| 다기능삼각형어초 | 72 | 1,575 | 8,866 |
| 미로형인공어초 | 96 | 2,595 | 11,658 |
| 해삼전용어초 | 4 | 5,800 | 250 |
| 개량요철형어초 | 22 | 553 | 3,197 |
| 텐트형어초 | 74 | 2,185 | 9,603 |
| 돔형인공어초 | 36 | 1,568 | 2,215 |
| 트리톤A형어초 | 34 | 2,557 | 4,819 |
| 트리톤T형어초 | 2 | 150 | 265 |
| 트리톤강재복합형어초 | 8 | 50 | 321 |
| 다공질이식형해중림초 | 2 | 70 | 393 |
| 방사형인공어초 | 266 | 8,657 | 19,662 |
| 패조류용황토어초 | 12 | 55 | 1,227 |
| 계단식어초 | 2 | 51 | 485 |
| 계단형인공어초 | 48 | 1,458 | 7,461 |
| 십자주름초 | 26 | 824 | 2,691 |
| 다면체인공어초 | 714 | 207 | 11,300 |
| 해삼은신초 | - | - | - |
| 원반형어초 | 2 | 57 | 334 |
| 아치형판넬이있는사각어초 | 6 | 166 | 1,138 |
| 삼곡면어패류용어초 | 16 | 215 | 1,195 |
| 삼곡면어패류용어초 | 200 | 25 | 3,213 |
| 다층식피라미드인공어초 | 40 | 681 | 2,790 |
| 사각교차형인공어초 | 176 | 671 | 4,019 |
| 사다리꼴요철형인공어초 | 30 | 925 | 4,544 |
| 사단경사형어초 | 26 | 660 | 3,541 |
| 화로형인공어초 | 18 | 525 | 2,412 |
| 타워형강제어초 | 24 | 3 | 349 |
| 용승유도형인공어초 | 138 | 309 | 4,265 |
| 다목적참나무패조류어초 | - | - | - |
| 사다리꼴돌섬인공어초 | - | - | - |
| 중형사다리꼴인공어초 | 4 | 112 | 366 |
| 멀티기능형인공어초 | 2 | 56 | 327 |
| 시스템형인공어초 | - | - | - |
| 팔날개인공어초 | - | - | - |
| 사각형어초+반구형어초 | 3,015 | 40,928 | 25,350 |
| 2단상자형강제+사각형어초 | 110 | 498 | 507 |
| 터널형어초+사각복합형어초 | 8 | 103 | 650 |
