home >
Fishery Industry >
fips.menu.011 >
fips.menu.016 >
fips.S01020104.001
지역별배분현황

fips.S01020104.006 | fips.S01020104.007 | fips.S01020104.008 | fips.S01020104.009 | fips.S01020104.010 |
---|---|---|---|---|
합계 | 346,105,000 | 0 | 346,105,000 | 0 |
부산광역시 | 188,603,914 | 0 | 188,603,914 | 0 |
인천광역시 | 5,866,000 | 0 | 5,866,000 | 0 |
울산광역시 | 1,073,000 | 0 | 1,073,000 | 0 |
강원도 | 17,406,082 | 0 | 17,406,082 | 0 |
충청남도 | 8,232,240 | 0 | 8,232,240 | 0 |
전라북도 | 1,404,000 | 0 | 1,404,000 | 0 |
전라남도 | 32,094,055 | 0 | 32,094,055 | 0 |
경상북도 | 45,566,837 | 0 | 45,566,837 | 0 |
경상남도 | 23,605,084 | 0 | 23,605,084 | 0 |
제주특별자치도 | 22,253,788 | 0 | 22,253,788 | 0 |
fips.S01020102.009