home >
Fishery Industry >
fips.menu.011 >
fips.menu.016 >
fips.S01020104.001
지역별배분현황

fips.S01020104.006 | fips.S01020104.007 | fips.S01020104.008 | fips.S01020104.009 | fips.S01020104.010 |
---|---|---|---|---|
합계 | 347,418,000 | 0 | 347,418,000 | 0 |
서울특별시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 188,404,660 | 0 | 188,404,660 | 0 |
대구광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 | 5,980,000 | 0 | 5,980,000 | 0 |
광주광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산광역시 | 1,059,910 | 0 | 1,059,910 | 0 |
경기도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 17,406,082 | 0 | 17,406,082 | 0 |
충청북도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 8,376,240 | 0 | 8,376,240 | 0 |
전라북도 | 1,422,000 | 0 | 1,422,000 | 0 |
전라남도 | 32,847,959 | 0 | 32,847,959 | 0 |
경상북도 | 45,592,837 | 0 | 45,592,837 | 0 |
경상남도 | 23,633,084 | 0 | 23,633,084 | 0 |
제주특별자치도 | 22,695,228 | 0 | 22,695,228 | 0 |
fips.S01020102.009