home >
Fishery Industry >
fips.menu.011 >
fips.menu.016 >
fips.S01020104.001
지역별배분현황

fips.S01020100.005 | fips.S01020104.007 | fips.S01020104.008 | fips.S01020104.009 | fips.S01020104.010 |
---|---|---|---|---|
합계 | 3,152 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 | 3,076 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세종특별자치시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 76 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주특별자치도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원특별자치도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전북특별자치도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S01020102.009