home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2026/08/06 강진군수산업협동조합 낙지(활) 7 3 0 0 0 49,000 상자(C/S)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 해삼(활) 7 49 88,000 66,000 76,429 535,000 상자(C/S)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 가오리류(활) 0 10 0 0 0 88,000 미(마리)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 가오리류(활) 0 3 0 0 0 10,000 미(마리)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 감성돔(활) 0 2 0 0 0 59,000 미(마리)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 감성돔(활) 0 2 0 0 0 27,000 미(마리)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 기타새우류(활) 0 7 0 0 0 9,000 미(마리)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 기타조기류(활) 0 3 0 0 0 3,000 미(마리)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 기타조기류(활) 0 5 0 0 0 2,000 미(마리)
2026/08/06 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 2 0 0 0 29,000 미(마리)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019