home >
Fishery Industry >
fips.menu.012 >
fips.menu.021 >
fips.S01030302.001
산지위판 가격정보
fips.S01030302.006

fips.S01030302.007 | fips.S01030302.008 | fips.S01030302.009 | fips.S01030302.010 | fips.S01030302.011 | fips.S01030302.012 | fips.S01030302.013 | fips.S01030302.014 | fips.S01030302.015 | fips.S01030302.016 | fips.S01030302.017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/03 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 253 | 37 | 6,400 | 2,900 | 4,725 | 1,022,800 | 상자(C/S) | |
2021/03/03 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 2,241 | 351 | 6,780 | 3,550 | 5,247 | 10,118,510 | 상자(C/S) | |
2021/03/03 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 270 | 42 | 6,600 | 3,800 | 5,187 | 1,288,880 | 상자(C/S) | |
2021/03/03 | 거문도수산업협동조합 | 해삼(활) | 6 | 6 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 108,000 | C/T(B/T) | |
2021/03/03 | 거제수산업협동조합 | 홍어(활) | 1 | 5 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/03/03 | 거제수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 6 | 24 | 45,000 | 11,000 | 26,833 | 161,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/03/03 | 거제수산업협동조합 | 기타볼락류(냉장/신선) | 1 | 10 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/03/03 | 거제수산업협동조합 | 대구(냉장/신선) | 3 | 10 | 60,000 | 6,000 | 40,667 | 122,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/03/03 | 거제수산업협동조합 | 멸치(냉장/신선) | 7 | 168 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 119,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/03/03 | 거제수산업협동조합 | 병어(냉장/신선) | 2 | 34 | 120,000 | 71,000 | 95,500 | 191,000 | 상자(C/S) | 대 |
fips.S01030302.019