home >
Fishery Industry >
fips.menu.012 >
fips.menu.021 >
fips.S01030302.001
산지위판 가격정보
fips.S01030302.006

fips.S01030302.007 | fips.S01030302.008 | fips.S01030302.009 | fips.S01030302.010 | fips.S01030302.011 | fips.S01030302.012 | fips.S01030302.013 | fips.S01030302.014 | fips.S01030302.015 | fips.S01030302.016 | fips.S01030302.017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/25 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 142 | 23 | 6,900 | 3,500 | 5,267 | 621,300 | 상자(C/S) | |
2021/01/25 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 1,242 | 171 | 6,700 | 3,250 | 4,907 | 4,990,820 | 상자(C/S) | |
2021/01/25 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 484 | 75 | 6,000 | 2,950 | 4,013 | 1,707,730 | 상자(C/S) | |
2021/01/25 | 거제수산업협동조합 | 기타해면기타(냉장/신선) | 85 | 2,040 | 12,100 | 9,000 | 10,580 | 902,900 | 상자(C/S) | 대 |
2021/01/25 | 거제수산업협동조합 | 꼼치(냉장/신선) | 2 | 20 | 92,000 | 13,000 | 52,500 | 105,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/01/25 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 2,500 | 2,500 | 8,500 | 8,000 | 8,250 | 21,000,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/01/25 | 거제수산업협동조합 | 꽁치(냉장/신선) | 1 | 10 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/01/25 | 거제수산업협동조합 | 삼치(냉장/신선) | 1 | 24 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/01/25 | 거제수산업협동조합 | 삼치(냉장/신선) | 5 | 120 | 33,000 | 18,000 | 24,500 | 127,000 | 상자(C/S) | 대 |
2021/01/25 | 거제수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 1 | 24 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 상자(C/S) | 대 |
fips.S01030302.019