home home > 수산현황 > 자원정보 > TAC운영정보 > 어종별 승인현황

어종별 승인현황

어종별 승인현황
어종 총허용어획량(kg) 신청 승인
어선척수 할당어획량(kg) 어선척수 할당어획량(kg)
합계 558,137,000 4,058 469,577,257 4,058 469,388,252
갈치 7,320,000 421 6,545,381 421 6,542,156
갈치류 48,296,000 652 39,382,989 652 39,437,209
개조개 1,039,000 177 858,197 177 858,197
고등어 126,072,000 18 106,767,719 18 106,767,719
꽃게 7,059,000 249 6,101,015 249 6,101,015
대게 978,000 90 815,191 90 815,191
도루묵류 2,301,000 33 2,071,000 33 2,071,000
멸치 117,504,000 49 100,029,960 49 100,029,960
바지락 4,034,000 102 3,232,633 102 3,232,633
붉은대게 25,587,000 39 21,928,764 39 21,928,764
살오징어 79,000,000 921 64,536,227 921 64,536,227
삼치류 31,426,000 63 29,531,900 63 29,291,900
소라 1,772,000 0 0 0 0
오징어류 2,075,000 9 1,722,755 9 1,722,755
전갱이류 41,693,000 18 34,600,557 18 34,600,557
참조기 49,897,000 720 40,844,925 720 40,844,925
참홍어 3,668,000 283 3,131,720 283 3,131,720
키조개 8,416,000 214 7,476,324 214 7,476,324

출처 : 해양수산부 수산자원정책과