home > Fishery Industry >
fips.menu.011 >
fips.menu.016 >
fips.S01020103.001
어종별 승인관리

fips.S01020102.003 | fips.S01020103.003 | fips.S01020103.004 | fips.S01020103.005 | ||
---|---|---|---|---|---|
fips.S01020103.006 | fips.S01020103.007 | fips.S01020103.006 | fips.S01020103.007 | ||
합 계 | 356,997,000 | 3,599 | 298,538,498 | 3,572 | 296,568,128 |
갈치류 | 21,350,000 | 685 | 19,663,979 | 683 | 19,619,528 |
고등어 | 123,527,000 | 55 | 96,933,616 | 55 | 96,933,616 |
도루묵류 | 2,196,000 | 104 | 2,127,975 | 96 | 2,129,975 |
삼치류 | 27,876,000 | 69 | 17,920,073 | 69 | 17,920,073 |
전갱이류 | 29,424,000 | 86 | 26,331,878 | 86 | 26,331,878 |
참조기 | 22,935,000 | 880 | 21,884,157 | 877 | 20,672,172 |
참홍어 | 447,000 | 30 | 392,860 | 30 | 392,860 |
바지락 | 1,638,000 | 32 | 1,389,190 | 32 | 1,389,190 |
개조개 | 1,507,000 | 236 | 1,282,746 | 236 | 1,291,032 |
키조개 | 8,582,000 | 272 | 8,235,163 | 269 | 7,679,943 |
꽃게 | 5,033,000 | 247 | 4,488,283 | 247 | 4,488,283 |
대게 | 1,036,000 | 112 | 933,678 | 108 | 933,678 |
붉은대게 | 25,516,000 | 50 | 22,964,000 | 50 | 22,964,000 |
오징어류 | 74,775,000 | 679 | 64,318,223 | 676 | 64,069,223 |
살오징어 | 11,155,000 | 62 | 9,672,677 | 58 | 9,752,677 |
fips.S01020102.009