home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2026/08/16 강진군수산업협동조합 잔뿔소라(활) 1 2 0 0 0 53,000
2026/08/16 강진군수산업협동조합 감성돔(활) 2 11 0 0 0 292,000 미(마리)
2026/08/16 강진군수산업협동조합 감성돔(활) 1 3 0 0 0 77,000 미(마리)
2026/08/16 강진군수산업협동조합 감성돔(활) 1 2 0 0 0 36,000 미(마리)
2026/08/16 강진군수산업협동조합 기타게류(활) 3 18.8 0 0 0 192,000 미(마리)
2026/08/16 강진군수산업협동조합 기타새우류(활) 1 2 0 0 0 31,000 미(마리)
2026/08/16 강진군수산업협동조합 기타해면기타(활) 1 10 0 0 0 18,000 미(마리)
2026/08/16 강진군수산업협동조합 기타해면기타(활) 1 2 0 0 0 3,000 미(마리)
2026/08/16 강진군수산업협동조합 기타해면기타(활) 1 5 0 0 0 146,000 미(마리)
2026/08/16 강진군수산업협동조합 넙치(활) 1 5 0 0 0 16,000 미(마리)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019