home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2025/09/17 강진군수산업협동조합 꽃게(활) 398 166 0 0 0 2,122,000 미(마리)
2025/09/17 강진군수산업협동조합 문어(활) 0 21 0 0 0 590,000
2025/09/17 강진군수산업협동조합 쑤기미(활) 0 3 0 0 0 8,000
2025/09/17 강진군수산업협동조합 쏨뱅이(활) 0 20 0 0 0 197,000
2025/09/17 강진군수산업협동조합 쏨뱅이(활) 0 3 0 0 0 12,000
2025/09/17 강진군수산업협동조합 주꾸미(활) 0 4 0 0 0 98,000
2025/09/17 강진군수산업협동조합 주꾸미(활) 0 2 0 0 0 24,000
2025/09/17 강진군수산업협동조합 참돔(활) 0 15 0 0 0 153,000
2025/09/17 강진군수산업협동조합 참돔(활) 0 35 0 0 0 552,000
2025/09/17 강진군수산업협동조합 톱날꽃게(활) 4 3 0 0 0 83,000
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019