home >
Fishery Industry >
fips.menu.012 >
fips.menu.021 >
fips.S01030302.001
산지위판 가격정보
fips.S01030302.006

| fips.S01030302.007 | fips.S01030302.008 | fips.S01030302.009 | fips.S01030302.010 | fips.S01030302.011 | fips.S01030302.012 | fips.S01030302.013 | fips.S01030302.014 | fips.S01030302.015 | fips.S01030302.016 | fips.S01030302.017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 연어류(냉장/신선) | 22 | 44 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 770,000 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 방어(활) | 28 | 265 | 336,000 | 22,000 | 86,933 | 2,144,000 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 물렁가시붉은새우(활) | 7 | 7 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 175,000 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 문어(활) | 375.4 | 375.4 | 39,800 | 5,000 | 33,852 | 12,318,810 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 문어(활) | 42.8 | 45.8 | 83,000 | 25,000 | 40,543 | 1,362,910 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 문어(활) | 73.6 | 73.6 | 39,800 | 33,500 | 34,784 | 2,583,940 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 문어(활) | 109.9 | 122.9 | 270,000 | 5,000 | 45,145 | 3,759,010 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 참돔(활) | 41 | 106 | 280,000 | 20,000 | 120,000 | 1,740,000 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 참돔(활) | 2 | 20 | 189,000 | 121,000 | 155,000 | 310,000 | 상자(C/S) | |
| 2026/10/15 | 강원고성군수산업협동조합 | 넙치(활) | 2 | 60 | 700,000 | 420,000 | 560,000 | 1,120,000 | 상자(C/S) |
fips.S01030302.019



