home >
Fishery Industry >
fips.menu.012 >
fips.menu.021 >
fips.S01030302.001
산지위판 가격정보
fips.S01030302.006

fips.S01030302.007 | fips.S01030302.008 | fips.S01030302.009 | fips.S01030302.010 | fips.S01030302.011 | fips.S01030302.012 | fips.S01030302.013 | fips.S01030302.014 | fips.S01030302.015 | fips.S01030302.016 | fips.S01030302.017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 23 | 3 | 8,000 | 4,650 | 6,325 | 140,450 | 상자(C/S) | |
2025/04/30 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 505 | 56 | 9,600 | 4,000 | 6,633 | 3,083,900 | 상자(C/S) | |
2025/04/30 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 124 | 14 | 9,000 | 4,500 | 6,833 | 745,000 | 상자(C/S) | |
2025/04/30 | 거제수산업협동조합 | 가자미류(냉장/신선) | 1 | 10 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/04/30 | 거제수산업협동조합 | 가자미류(냉장/신선) | 1 | 10 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/04/30 | 거제수산업협동조합 | 가오리류(냉장/신선) | 1 | 10 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/04/30 | 거제수산업협동조합 | 홍어(활) | 1 | 5 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/04/30 | 거제수산업협동조합 | 홍어(활) | 8 | 34 | 38,000 | 11,000 | 20,625 | 165,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/04/30 | 거제수산업협동조합 | 홍어(활) | 1 | 3 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/04/30 | 거제수산업협동조합 | 홍어(활) | 1 | 5 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 상자(C/S) | 대 |
fips.S01030302.019