home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2025/06/14 강진군수산업협동조합 도다리(활) 0 4 0 0 0 33,000
2025/06/14 강진군수산업협동조합 감성돔(활) 0 19 0 0 0 296,000 미(마리)
2025/06/14 강진군수산업협동조합 감성돔(활) 0 26 0 0 0 344,000 미(마리)
2025/06/14 강진군수산업협동조합 감성돔(활) 0 132 0 0 0 2,496,000 미(마리)
2025/06/14 강진군수산업협동조합 기타새우류(활) 0 3 0 0 0 23,000 미(마리)
2025/06/14 강진군수산업협동조합 기타해면기타(활) 0 1 0 0 0 19,000 미(마리)
2025/06/14 강진군수산업협동조합 기타조기류(활) 10 100 7,000 7,000 7,000 70,000 미(마리)
2025/06/14 강진군수산업협동조합 꽃게(활) 36 7 0 0 0 215,000 미(마리)
2025/06/14 강진군수산업협동조합 꽃게(활) 10 2 0 0 0 62,000 미(마리)
2025/06/14 강진군수산업협동조합 넙치(활) 1 3 0 0 0 48,000 미(마리)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019