home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2025/12/19 거제수산업협동조합 멸치(냉장/신선) 12 288 60,000 17,500 34,875 331,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 문어(활) 8 46 220,000 40,000 115,625 925,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 문어(활) 36 52.5 147,000 17,000 54,563 918,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 문어(활) 3 7 40,000 32,000 35,000 105,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 돌돔(활) 2 10 177,000 137,000 157,000 314,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 대구(활) 37 174 118,000 13,000 57,784 2,138,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 대구(활) 41 124 110,000 30,000 69,415 2,846,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 대구(활) 1 2 32,000 32,000 32,000 32,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 대구(활) 9 82 110,000 28,000 74,889 674,000 상자(C/S)
2025/12/19 거제수산업협동조합 대구(활) 68 337 110,000 10,000 51,029 3,470,000 상자(C/S)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019