home >
Fishery Industry >
fips.menu.012 >
fips.menu.021 >
fips.S01030302.001
산지위판 가격정보
fips.S01030302.006

fips.S01030302.007 | fips.S01030302.008 | fips.S01030302.009 | fips.S01030302.010 | fips.S01030302.011 | fips.S01030302.012 | fips.S01030302.013 | fips.S01030302.014 | fips.S01030302.015 | fips.S01030302.016 | fips.S01030302.017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 해삼(활) | 1 | 5 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 3 | 15 | 36,000 | 11,000 | 26,667 | 80,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 꽃게(활) | 23 | 154 | 120,000 | 12,000 | 73,130 | 1,682,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 꽃게(활) | 4 | 20 | 105,000 | 63,000 | 77,750 | 311,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 꽃게(활) | 7 | 35 | 63,000 | 41,000 | 52,714 | 369,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 넙치(활) | 1 | 5 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 노래미류(활) | 2 | 8 | 20,000 | 18,000 | 19,000 | 38,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 1 | 5 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 4 | 11 | 46,000 | 25,000 | 36,500 | 146,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/02 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 7 | 35 | 82,000 | 35,000 | 55,429 | 388,000 | 상자(C/S) | 대 |
fips.S01030302.019