home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2025/11/04 거제수산업협동조합 붕장어(냉장/신선) 6 60 88,000 38,000 61,500 329,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 넙치(활) 3 15 70,000 24,000 43,000 129,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 농어(활) 2 10 115,000 100,000 107,500 215,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 농어(활) 5 25 70,000 35,000 52,600 263,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 능성어(활) 4 17 110,000 35,000 68,000 272,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 능성어(활) 2 3 100,000 12,000 56,000 112,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 돌돔(활) 2 6 166,000 137,000 151,500 303,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 돌돔(활) 11 35 188,000 112,000 146,909 1,616,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 문어(활) 2 5 37,000 36,000 36,500 73,000 상자(C/S)
2025/11/04 거제수산업협동조합 문어(활) 2 9 90,000 33,000 61,500 123,000 상자(C/S)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019