home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2026/06/17 강진군수산업협동조합 바지락(활) 25 260 70,000 62,000 64,308 1,607,000 상자(C/S)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 기타조기류(활) 0 6 0 0 0 43,000 미(마리)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 꽃게(활) 57 18 0 0 0 189,000 미(마리)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 6 0 0 0 85,000 미(마리)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 7 0 0 0 48,000 미(마리)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 7 0 0 0 132,000 미(마리)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 79 0 0 0 1,265,000 미(마리)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 민어(활) 0 9 0 0 0 184,000 미(마리)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 방어(활) 0 3 0 0 0 30,000 미(마리)
2026/06/17 강진군수산업협동조합 병어(활) 0 1 0 0 0 11,000 미(마리)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019